Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Nisan) Yıllık (2024)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 358 72 0 1
CEYHAN 505 83 0 0
KARAİSALI 449 78 0 1
KARATAŞ 301 58 0 0
KOZAN 353 69 3 2
YUMURTALIK 306 62 0 0
ADIYAMAN 833 89 0 0
KAHTA 853 89 0 0
AFYON 1134 89 0 0
BOLVADİN 1097 88 0 0
DİNAR 988 87 0 0
EMIRDAG 1105 87 0 0
AĞRI 1666 91 0 0
DOĞUBEYAZIT 1571 91 0 0
AMASYA 899 88 0 0
MERZİFON 1085 89 0 0
AKSARAY 1042 88 0 0
ANKARA 1041 88 0 0
BEYPAZARI 998 88 0 0
KIZILCAHAMAM 1135 89 0 0
NALLIHAN 1020 88 0 0
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 1216 90 0 0
POLATLI 1058 88 0 0
ANTALYA 387 75 0 0
ALANYA 90 22 0 0
ELMALI 979 89 0 0
FİNİKE 286 64 0 0
GAZİPAŞA 499 74 0 0
KAŞ 198 43 0 1
KORKUTELİ 1103 91 0 0
KALE-DEMRE 140 31 1 1
MANAVGAT 283 60 0 0
ARDAHAN 2119 91 0 0
ARTVİN 1065 91 0 0
HOPA 688 76 0 0
AYDIN 502 73 0 0
NAZİLLİ 618 84 0 0
SULTANHİSAR 599 82 0 0
KUŞADASI 357 54 1 1
BALIKESİR 873 86 0 0
BURHANİYE 626 80 0 0
AYVALIK 542 75 0 0
GÖNEN/BALIKESİR 1030 87 0 0
DURSUNBEY 1030 87 0 0
BANDIRMA 785 86 0 0
EDREMİT 601 80 0 0
BARTIN 896 87 0 0
AMASRA 814 84 0 0
BATMAN 941 91 0 0
BAYBURT 1603 91 0 0
BILECIK 981 87 0 0
BOZÜYÜK 1119 89 0 0
BİNGÖL 1266 91 0 0
GENÇ 1276 91 0 0
SOLHAN 1416 91 0 0
BİTLİS 1676 91 0 0
AHLAT 1564 91 0 0
TATVAN 1533 91 0 0
BOLU 1151 89 0 0
BURDUR 956 88 0 0
TEFENNİ 1130 89 0 0
BURSA 765 81 0 0
KELES 1265 90 0 0
ULUDAĞ /Bursa 1535 91 0 0
ÇANAKKALE 685 85 0 0
BOZCAADA 537 68 0 0
GÖKÇEADA 523 65 0 0
ÇANKIRI 1104 89 0 0
ÇERKEŞ 1403 91 0 0
ILGAZ 1068 88 0 0
ÇORUM 1141 90 0 0
OSMANCIK 988 89 0 0
DENİZLİ 667 83 0 0
ACIPAYAM 883 87 0 0
GÜNEY 930 87 0 0
DİYARBAKIR 1002 89 0 0
ÇERMİK 943 89 0 0
ERGANİ 1037 89 0 0
DÜZCE 828 84 0 0
AKCAKOCA 887 85 0 0
EDİRNE 835 86 0 0
İPSALA 830 85 0 0
UZUNKOPRU 866 85 0 0
ELAZIĞ 1136 91 0 0
AĞIN 1075 89 0 0
BASKİL 1292 91 0 0
KARAKOÇAN 1319 91 0 0
KEBAN 1019 89 0 0
MADEN 1138 89 0 0
PALU 1099 90 0 0
SİVRİCE 1265 91 0 0
ERZİNCAN 1276 91 0 0
TERCAN 1533 91 0 0
ERZURUM 1825 91 0 0
HORASAN 1695 91 0 0
İSPİR 1318 91 0 0
OLTU 1414 91 0 0
HINIS 1705 91 0 0
TORTUM 1507 91 0 0
ESKİŞEHİR 1082 88 0 0
SİVRIHISAR 1129 88 0 0
GAZİANTEP 881 89 0 0
İSLAHİYE 762 88 0 0
GİRESUN 681 80 0 0
ŞEBİNKARAHİSAR 1379 91 0 0
GÜMÜŞHANE 1341 91 0 0
HAKKARİ 1524 91 0 0
YÜKSEKOVA 1878 91 0 0
ANTAKYA 564 82 0 0
DÖRTYOL 297 59 0 1
SAMANDAĞ 299 56 0 1
İSKENDERUN 175 37 0 0
IĞDIR 1178 91 0 0
ISPARTA 941 88 0 0
EĞİRDİR 923 88 0 0
SENİRKENT 935 88 0 0
ULUBORLU 944 88 0 0
YALVAÇ 1009 88 0 0
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 669 80 0 0
SARIYER/İstanbul 802 83 0 0
KADIKÖY RIHTIM 740 87 0 0
ŞİLE 784 82 0 0
KUMKOY 786 81 0 0
FLORYA 763 87 0 0
İZMIR 497 73 0 0
BERGAMA 665 84 0 0
ÖDEMİŞ 619 81 0 0
SEFERİHİSAR 465 67 0 0
SELÇUK 544 72 0 0
ÇEŞME 482 71 0 0
DİKİLİ 534 73 0 0
KAHRAMANMARAŞ 755 87 0 0
AFŞİN 1257 91 0 0
ELBİSTAN 1219 91 0 0
GÖKSUN 1365 91 0 0
KARABÜK/ KAPULLU 1042 89 0 0
KARAMAN 1039 89 0 0
KARS 1789 91 0 0
ARPAÇAY 1786 91 0 0
SARIKAMIS 1928 91 0 0
KASTAMONU 1222 90 0 0
BOZKURT/Kastamonu 806 79 0 0
CİDE 757 78 0 0
DEVREKANİ 1367 91 0 0
TOSYA 1113 90 0 0
İNEBOLU 850 85 0 0
KAYSERİ 1224 91 0 0
DEVELİ 1145 90 0 0
PINARBAŞI/Kayseri 1481 91 0 0
SARIZ 1496 91 0 0
TOMARZA 1413 91 0 0
KIRIKKALE 1028 88 0 0
KESKİN 1090 88 0 0
KIRKLARELI 926 87 0 0
LULEBURGAZ 850 85 0 0
KIRŞEHİR 1185 90 0 0
ÇİÇEKDAĞI 1012 88 0 0
KAMAN 1148 88 0 0
KİLİS 718 88 0 0
KOCAELİ 662 79 0 0
KONYA 1131 89 0 0
ÇUMRA 1081 89 0 0
EREĞLİ/Konya 1077 90 0 0
HADİM 1312 91 0 0
AKŞEHİR 1312 91 0 0
ILGIN 1105 88 0 0
KULU 1210 89 0 0
BEYŞEHİR 1193 91 0 0
SEYDİŞEHİR 1086 88 0 0
CİHANBEYLİ 1143 89 0 0
YUNAK 1152 88 0 0
KARAPINAR 1138 91 0 0
KÜTAHYA 1135 88 0 0
GEDİZ 1056 88 0 0
TAVŞANLI 1100 88 0 0
SİMAV 1041 87 0 0
MALATYA 1072 89 0 0
DOĞANŞEHİR 1242 91 0 0
ARAPKIR 1250 90 0 0
MANİSA 651 80 0 0
AKHİSAR 796 85 0 0
SALIHLI 645 79 0 0
MARDİN 999 89 0 0
MERSİN 204 43 0 0
ANAMUR 194 42 0 0
ERDEMLİ 451 78 0 0
MUT 592 81 0 0
SİLİFKE 268 51 2 2
MUĞLA 871 88 0 0
DATÇA 165 33 0 0
BODRUM 201 37 0 0
DALAMAN 444 78 0 0
KÖYCEĞİZ 405 72 0 0
YATAĞAN 717 85 0 0
FETHİYE 717 85 0 0
MARMARİS 351 65 0 0
MILAS 430 72 0 0
MUŞ 1447 91 0 0
MALAZGİRT 1666 91 0 0
VARTO 1604 91 0 0
NEVŞEHİR 1191 90 0 0
ÜRGÜP 1201 91 0 0
NİĞDE 1153 90 0 0
ULUKIŞLA 1327 91 0 0
ORDU 708 83 0 0
ÜNYE 724 82 0 0
OSMANİYE 461 78 0 1
RİZE 757 88 0 0
PAZAR/Rize 774 83 0 0
SAKARYA 707 81 0 0
GEYVE 863 86 0 0
SAMSUN 690 79 0 0
BAFRA 656 76 0 0
SİİRT 978 89 0 0
SİNOP 667 81 0 0
BOYABAT 1022 88 0 0
SİVAS 1337 91 0 0
DİVRİĞİ 1239 91 0 0
SUŞEHRİ 1296 91 0 0
GEMEREK 1335 91 0 0
ZARA 1462 91 0 0
KANGAL 1585 91 0 0
ŞANLIURFA 716 88 0 0
AKÇAKALE 731 88 0 0
BİRECİK 712 87 0 0
VİRANŞEHİR 712 87 0 0
CEYLANPINAR 670 87 0 0
SİVEREK 921 89 0 0
ŞIRNAK 1052 89 0 0
CİZRE 658 87 0 0
TEKİRDAĞ 835 89 0 0
ÇORLU 896 87 0 0
MALKARA 907 87 0 0
TOKAT 969 88 0 0
TURHAL 1005 89 0 0
ZİLE 1064 90 0 0
TRABZON 669 79 0 0
AKÇAABAT 736 86 0 0
TUNCELİ 1222 91 0 0
ÇEMİŞGEZEK 1090 90 0 0
MAZGİRT 1394 91 0 0
UŞAK 1040 88 0 0
VAN 1484 91 0 0
BAŞKALE 1830 91 0 0
ERCİŞ 1626 91 0 0
GEVAŞ 1545 91 0 0
MURADIYE VAN 1654 91 0 0
ÖZALP 2005 91 0 0
YALOVA 694 80 0 0
ÇINARCIK 668 76 0 0
YOZGAT 1344 91 0 0
BOĞAZLIYAN 1275 91 0 0
SORGUN 1282 91 0 0
ZONGULDAK 796 81 0 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.