Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Mayıs) Yıllık (1992)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 23 8 1239 135 607 150
CEYHAN 13 5 1485 151 434 118
KARAİSALI 12 3 16 6 1445 155 463 127
KARATAŞ 11 7 1227 129 497 145
KOZAN 4 1 25 10 1298 141 597 147
YUMURTALIK 10 6 1230 136 441 140
ADIYAMAN 20 4 13 6 2156 168 680 122
KAHTA 12 3 16 8 2097 166 855 131
AFYON 112 19 3329 232 35 21
BOLVADİN 113 19 3371 230 35 24
DİNAR 62 11 2785 207 103 45
EMIRDAG 96 16 3180 215 50 28
AĞRI 246 29 5391 276 2 2
DOĞUBEYAZIT 217 28 4118 264 17 14
AMASYA 81 15 0 1 2622 208 89 49
MERZİFON 138 22 3136 241 27 16
AKSARAY 83 14 0 1 3209 210 88 50
ANKARA 70 13 3084 211 72 38
BEYPAZARI 34 7 1 1 2851 198 189 65
KIZILCAHAMAM 133 23 3717 258 13 17
NALLIHAN 83 18 2911 220 100 44
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 127 22 3725 253 15 13
POLATLI 88 16 3194 216 87 40
ANTALYA 1370 161 464 113
ALANYA 1 2 1020 137 497 141
ELMALI 110 21 2932 213 75 39
FİNİKE 2 2 1042 148 448 118
GAZİPAŞA 0 1 1166 151 372 108
KAŞ 2 2 815 132 538 143
KORKUTELİ 89 16 2736 217 80 46
KALE-DEMRE 0 2 1211 158 464 120
MANAVGAT 3 1 1160 148 493 122
ARDAHAN 352 31 5963 326 0 0
ARTVİN 152 24 3068 241 34 15
HOPA 125 23 2163 204 72 57
AYDIN 3 1 5 6 1565 156 491 123
NAZİLLİ 8 2 3 4 1721 164 458 112
SULTANHİSAR 7 2 3 4 1647 165 468 114
KUŞADASI 4 1 1466 154 290 105
BALIKESİR 99 21 2287 199 175 72
BURHANİYE 12 3 0 1 1806 170 291 90
AYVALIK 6 2 0 1 1594 161 340 104
DURSUNBEY 119 23 2809 221 66 40
BANDIRMA 114 21 2177 200 114 61
GÖNEN/BALIKESİR 105 21 2215 199 131 64
EDREMİT 9 2 2 2 1746 167 336 95
BARTIN 137 22 2614 224 24 23
AMASRA 174 28 2223 213 62 37
BATMAN 17 4 8 4 2317 173 603 111
BAYBURT 255 29 4867 289 1 4
BILECIK 118 23 2859 220 68 41
BOZÜYÜK 144 25 3377 249 16 16
BİNGÖL 102 19 3695 222 246 77
GENÇ 92 19 3915 231 208 78
SOLHAN 158 25 4145 236 118 59
BİTLİS 272 31 4783 269 4 9
AHLAT 281 31 4369 270 3 4
TATVAN 239 29 4204 263 3 8
BOLU 167 27 3459 264 8 9
BURDUR 53 9 2767 200 124 53
TEFENNİ 104 18 3029 213 69 38
BURSA 89 18 2309 201 159 64
KELES 191 28 3604 277 8 8
ULUDAĞ /Bursa 356 31 5348 333 0 0
ÇANAKKALE 41 10 1892 181 203 72
BOZCAADA 41 11 1502 166 187 94
GÖKÇEADA 73 15 1791 183 187 78
ÇANKIRI 87 16 0 1 3210 232 43 31
ÇERKEŞ 223 28 4513 298 0 0
ILGAZ 117 20 3490 250 20 16
ÇORUM 137 21 3376 245 17 13
OSMANCIK 39 8 2587 197 170 61
DENİZLİ 21 4 2 3 2029 171 388 101
ACIPAYAM 66 12 2821 206 113 51
GÜNEY 58 9 2568 193 169 57
DİYARBAKIR 38 8 2 4 2756 189 546 106
ÇERMİK 26 6 3 4 2479 175 623 113
ERGANİ 40 8 4 4 2610 182 578 108
DÜZCE 121 23 2603 210 57 38
AKCAKOCA 195 29 2510 231 20 15
EDİRNE 71 15 2331 205 166 67
İPSALA 59 12 2055 197 208 76
UZUNKOPRU 84 17 2344 207 128 60
ELAZIĞ 86 16 3352 216 210 79
AĞIN 64 13 0 1 2946 200 371 92
BASKİL 109 21 3339 222 128 59
KARAKOÇAN 126 22 3951 241 123 55
KEBAN 38 8 1 1 2730 193 431 96
MADEN 73 15 3019 204 380 92
PALU 64 15 2 3 3245 210 362 94
SİVRİCE 123 21 3476 221 144 61
ERZİNCAN 122 19 3848 241 60 41
TERCAN 186 26 4733 266 20 17
ERZURUM 277 31 5692 296 0 1
HORASAN 218 29 5354 278 0 3
İSPİR 149 24 3944 251 47 31
OLTU 180 26 4294 264 33 23
HINIS 267 30 5273 276 0 3
TORTUM 230 29 4515 278 1 1
ESKİŞEHİR 88 15 3070 215 35 21
SİVRIHISAR 120 20 3345 230 57 27
GAZİANTEP 35 7 3 3 2430 183 341 100
İSLAHİYE 9 2 10 5 2016 167 539 121
GİRESUN 124 24 2080 204 88 58
ŞEBİNKARAHİSAR 192 25 4088 268 23 11
GÜMÜŞHANE 201 26 3956 269 12 10
HAKKARİ 204 26 4090 239 121 60
YÜKSEKOVA 279 27 5122 271 8 6
ANTAKYA 4 1 11 6 1512 148 449 131
DÖRTYOL 15 7 1202 131 551 146
SAMANDAĞ 6 3 1264 133 492 138
İSKENDERUN 13 8 978 122 589 153
IĞDIR 78 16 3267 226 126 58
ISPARTA 91 18 3022 216 59 35
EĞİRDİR 87 17 3059 221 39 33
SENİRKENT 63 11 3069 211 80 41
ULUBORLU 73 13 3062 206 73 35
YALVAÇ 118 21 3450 231 34 24
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 86 18 2017 197 137 62
SARIYER/İstanbul 150 27 2160 206 98 49
KADIKÖY RIHTIM 107 22 2029 198 123 54
ŞİLE 158 28 2269 217 81 52
KUMKOY 152 29 2103 205 124 59
FLORYA 108 22 2057 202 123 59
İZMIR 3 4 1424 148 518 129
BERGAMA 8 2 3 2 1817 168 354 102
ÖDEMİŞ 8 2 1 2 1799 166 370 100
SEFERİHİSAR 4 1 1575 160 334 107
SELÇUK 3 1 1669 161 301 96
ÇEŞME 1346 154 277 113
DİKİLİ 4 1 1625 159 306 101
KAHRAMANMARAŞ 19 5 7 5 2099 169 462 115
AFŞİN 154 23 3900 244 32 25
ELBİSTAN 160 25 3934 244 32 28
GÖKSUN 219 26 4354 264 2 4
KARABÜK/ KAPULLU 52 9 2891 210 52 35
KARAMAN 116 19 3347 217 47 31
KARS 322 31 5537 313 0 0
ARPAÇAY 286 31 5218 291 0 0
SARIKAMIS 372 31 5742 334 0 0
KASTAMONU 154 24 3582 267 5 7
BOZKURT/Kastamonu 144 26 2379 218 35 31
CİDE 125 25 2223 215 53 37
DEVREKANİ 251 30 4453 305 0 0
TOSYA 112 19 3244 234 54 27
İNEBOLU 175 28 2378 223 21 24
KAYSERİ 150 23 3721 243 28 22
DEVELİ 143 21 3690 235 46 25
PINARBAŞI/Kayseri 235 27 4676 287 0 0
SARIZ 255 28 4711 288 0 0
TOMARZA 219 26 4720 284 0 0
KIRIKKALE 61 12 1 1 2891 207 109 47
KESKİN 125 19 3503 235 50 22
KIRKLARELI 84 15 2476 210 137 60
LULEBURGAZ 105 21 2423 215 92 50
KIRŞEHİR 120 20 3390 227 76 34
ÇİÇEKDAĞI 126 20 3237 226 66 28
KAMAN 155 21 3622 245 23 13
KİLİS 14 3 15 6 1960 162 534 128
KOCAELİ 85 18 2064 192 140 59
KONYA 125 21 3489 230 53 27
ÇUMRA 125 21 3403 235 17 16
EREĞLİ/Konya 109 18 1 1 3483 220 35 29
HADİM 187 24 3968 254 8 11
AKŞEHİR 99 16 3196 219 46 29
ILGIN 137 22 3464 239 21 16
KULU 135 21 3549 242 37 22
BEYŞEHİR 130 21 3608 243 8 10
SEYDİŞEHİR 96 16 3303 212 59 34
CİHANBEYLİ 104 18 3251 217 87 41
YUNAK 126 20 3387 231 45 24
KARAPINAR 139 22 3640 235 38 27
KÜTAHYA 130 24 3289 241 25 20
GEDİZ 45 8 2885 210 109 46
TAVŞANLI 77 15 3136 225 54 32
SİMAV 118 23 2924 228 22 29
MALATYA 80 15 2 2 3071 203 282 84
DOĞANŞEHİR 246 31 3941 266 29 18
ARAPKIR 116 19 3468 224 144 59
MANİSA 7 2 6 4 1827 163 514 118
AKHİSAR 7 2 4 3 1960 169 422 108
SALIHLI 9 2 3 3 1923 166 422 106
MARDİN 60 12 11 4 2594 183 552 116
MERSİN 14 8 1144 131 505 140
ANAMUR 3 2 1081 137 468 127
ERDEMLİ 4 1 5 4 1309 153 391 119
MUT 4 1 11 4 1849 167 590 121
SİLİFKE 13 7 1237 137 541 137
MUĞLA 32 7 2177 184 275 88
DATÇA 6 4 904 129 655 153
BODRUM 2 4 1054 137 544 141
DALAMAN 0 1 1222 154 476 120
KÖYCEĞİZ 1391 158 452 118
FETHİYE 0 1 1279 158 366 109
YATAĞAN 8 2 1891 169 365 98
MARMARİS 1 1 1163 150 527 134
MILAS 0 1 1423 155 554 125
MUŞ 162 25 4603 249 92 55
MALAZGİRT 222 28 5130 265 11 12
VARTO 193 27 4670 256 13 18
NEVŞEHİR 157 22 3630 242 32 16
ÜRGÜP 172 24 3853 262 6 8
NİĞDE 131 20 3625 236 33 26
ULUKIŞLA 180 24 3970 253 13 15
ORDU 124 24 2116 210 94 61
ÜNYE 139 25 2155 208 76 55
OSMANİYE 4 1 18 7 1466 150 520 128
RİZE 115 24 2160 211 82 57
PAZAR/Rize 154 27 2407 222 20 20
SAKARYA 108 22 2157 197 103 55
GEYVE 98 20 2496 205 87 49
SAMSUN 135 25 2110 204 84 53
BAFRA 137 25 2338 214 60 43
SİİRT 48 10 3 3 2526 183 510 103
SİNOP 140 26 2137 212 81 46
BOYABAT 37 8 2489 199 100 52
SİVAS 188 25 4254 267 17 14
DİVRİĞİ 116 18 3724 229 105 50
SUŞEHRİ 163 23 3847 250 15 9
GEMEREK 194 25 4187 268 9 9
ZARA 186 24 4513 273 13 11
KANGAL 257 29 5061 287 0 1
ŞANLIURFA 11 3 22 6 1926 161 842 135
AKÇAKALE 4 1 41 18 1702 146 927 150
BİRECİK 4 1 19 8 1919 163 694 123
VİRANŞEHİR 15 4 25 8 1943 164 865 136
CEYLANPINAR 3 1 20 7 1979 163 791 124
SİVEREK 32 7 13 5 2376 177 632 120
ŞIRNAK 88 17 2 3 2648 199 425 99
CİZRE 3 1 31 12 1717 152 1056 150
TEKİRDAĞ 90 20 2164 201 124 60
ÇORLU 125 23 2457 214 86 46
MALKARA 115 21 2337 208 99 47
TOKAT 104 17 2912 214 54 29
TURHAL 74 14 2733 207 92 49
ZİLE 121 20 3090 230 30 16
TRABZON 116 23 2019 199 83 62
AKÇAABAT 119 24 2100 209 66 57
TUNCELİ 92 17 3503 215 305 87
ÇEMİŞGEZEK 89 16 0 1 3164 213 295 84
MAZGİRT 146 23 3822 237 137 57
UŞAK 61 12 2769 206 106 45
VAN 217 28 3981 254 16 18
BAŞKALE 357 30 5135 297 0 1
ERCİŞ 247 29 4749 274 6 7
GEVAŞ 184 26 3833 247 33 26
MURADIYE VAN 214 27 4422 267 11 12
ÖZALP 287 30 5262 281 8 5
YALOVA 98 20 2010 198 132 64
ÇINARCIK 117 24 1933 196 134 64
YOZGAT 197 26 4005 272 16 13
BOĞAZLIYAN 201 25 4075 275 5 7
SORGUN 161 24 3697 248 22 16
ZONGULDAK 171 27 2228 213 41 32

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.