Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYON 2024 |
HDD | 448 | 365 | 321 | 79 | 89 | 1302 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 15 | 15 | 119 | ||||||||
CDD | 2 | 0 | 83 | 73 | 68 | 226 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 24 | 25 | 26 | 78 | ||||||||
AFYON 2023 |
HDD | 452 | 462 | 332 | 249 | 130 | 3 | 76 | 226 | 358 | 2288 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 18 | 25 | 31 | 221 | ||||
CDD | 1 | 53 | 131 | 3 | 188 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 23 | 31 | 3 | 58 | |||||||||
AFYON 2022 |
HDD | 586 | 440 | 553 | 135 | 87 | 22 | 172 | 275 | 385 | 2655 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 14 | 4 | 27 | 30 | 31 | 214 | ||||
CDD | 2 | 0 | 25 | 50 | 11 | 88 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 1 | 13 | 24 | 8 | 49 | ||||||||
AFYON 2021 |
HDD | 443 | 389 | 422 | 213 | 23 | 42 | 30 | 173 | 260 | 461 | 2456 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 5 | 10 | 6 | 26 | 28 | 31 | 221 | |||
CDD | 1 | 6 | 61 | 65 | 1 | 134 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 19 | 22 | 1 | 49 | ||||||||
AFYON 2020 |
HDD | 578 | 424 | 324 | 208 | 123 | 19 | 49 | 352 | 389 | 2466 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 28 | 20 | 4 | 11 | 30 | 31 | 215 | ||||
CDD | 14 | 7 | 71 | 60 | 26 | 178 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 6 | 25 | 24 | 11 | 73 | ||||||||
AFYON 2019 |
HDD | 507 | 393 | 346 | 249 | 61 | 9 | 76 | 236 | 448 | 2325 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 10 | 2 | 15 | 30 | 31 | 204 | ||||
CDD | 2 | 12 | 34 | 47 | 4 | 99 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 8 | 15 | 19 | 6 | 52 | ||||||||
AFYON 2018 |
HDD | 491 | 326 | 253 | 92 | 40 | 13 | 123 | 309 | 482 | 2129 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 14 | 8 | 2 | 21 | 30 | 31 | 195 | ||||
CDD | 2 | 8 | 32 | 42 | 13 | 97 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 21 | 23 | 5 | 54 | ||||||||
AFYON 2017 |
HDD | 632 | 432 | 321 | 226 | 96 | 11 | 7 | 184 | 341 | 419 | 2669 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 18 | 3 | 2 | 29 | 30 | 31 | 230 | |||
CDD | 1 | 17 | 81 | 42 | 34 | 175 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 22 | 17 | 15 | 63 | ||||||||
AFYON 2016 |
HDD | 523 | 299 | 321 | 114 | 91 | 9 | 47 | 123 | 324 | 585 | 2436 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 21 | 16 | 2 | 9 | 18 | 30 | 31 | 217 | |||
CDD | 37 | 57 | 55 | 6 | 155 | |||||||||
T>22 °C | 15 | 24 | 20 | 7 | 66 | |||||||||
AFYON 2015 |
HDD | 545 | 436 | 366 | 289 | 77 | 25 | 105 | 290 | 560 | 2693 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 16 | 7 | 16 | 30 | 31 | 219 | ||||
CDD | 42 | 31 | 17 | 90 | ||||||||||
T>22 °C | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||||
AFYON 2014 |
HDD | 448 | 345 | 338 | 175 | 77 | 20 | 43 | 166 | 339 | 379 | 2330 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 14 | 5 | 9 | 27 | 30 | 31 | 231 | |||
CDD | 13 | 63 | 73 | 8 | 157 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 25 | 28 | 5 | 64 | |||||||||
AFYON 2013 |
HDD | 481 | 357 | 320 | 202 | 27 | 21 | 222 | 282 | 592 | 2504 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 5 | 5 | 27 | 30 | 31 | 213 | ||||
CDD | 0 | 27 | 26 | 31 | 2 | 86 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 16 | 23 | 2 | 52 | ||||||||
AFYON 2012 |
HDD | 637 | 595 | 443 | 128 | 56 | 4 | 73 | 290 | 422 | 2648 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 21 | 12 | 1 | 16 | 29 | 31 | 201 | ||||
CDD | 37 | 91 | 21 | 7 | 156 | |||||||||
T>22 °C | 18 | 26 | 17 | 6 | 67 | |||||||||
AFYON 2011 |
HDD | 501 | 469 | 386 | 261 | 118 | 16 | 4 | 229 | 444 | 468 | 2896 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 4 | 1 | 26 | 30 | 31 | 233 | |||
CDD | 1 | 67 | 29 | 0 | 97 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 26 | 16 | 1 | 45 | |||||||||
AFYON 2010 |
HDD | 448 | 334 | 311 | 213 | 50 | 3 | 168 | 179 | 350 | 2056 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 9 | 1 | 24 | 27 | 30 | 208 | ||||
CDD | 1 | 7 | 66 | 141 | 7 | 222 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 28 | 30 | 7 | 72 | ||||||||
AFYON 2009 |
HDD | 488 | 418 | 418 | 237 | 104 | 40 | 71 | 327 | 390 | 2493 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 17 | 9 | 14 | 30 | 31 | 221 | ||||
CDD | 12 | 36 | 18 | 2 | 68 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 18 | 11 | 2 | 40 | |||||||||
AFYON 2008 |
HDD | 618 | 519 | 268 | 185 | 119 | 48 | 180 | 291 | 494 | 2722 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 21 | 18 | 10 | 28 | 30 | 31 | 225 | ||||
CDD | 1 | 20 | 48 | 87 | 7 | 163 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 25 | 30 | 9 | 75 | ||||||||
AFYON 2007 |
HDD | 571 | 459 | 364 | 292 | 16 | 9 | 12 | 123 | 327 | 525 | 2698 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 4 | 2 | 3 | 17 | 29 | 31 | 206 | |||
CDD | 26 | 101 | 77 | 17 | 221 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 23 | 28 | 6 | 67 | |||||||||
AFYON 2006 |
HDD | 623 | 495 | 355 | 173 | 116 | 12 | 40 | 157 | 374 | 508 | 2853 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 17 | 3 | 9 | 24 | 30 | 31 | 229 | |||
CDD | 1 | 9 | 25 | 114 | 149 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 8 | 18 | 30 | 58 | |||||||||
AFYON 2005 |
HDD | 477 | 459 | 381 | 237 | 78 | 12 | 31 | 224 | 368 | 440 | 2707 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 13 | 3 | 8 | 28 | 30 | 31 | 229 | |||
CDD | 58 | 48 | 1 | 107 | ||||||||||
T>22 °C | 23 | 24 | 2 | 49 | ||||||||||
AFYON 2004 |
HDD | 570 | 468 | 362 | 240 | 89 | 7 | 3 | 26 | 115 | 344 | 479 | 2703 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 26 | 16 | 2 | 1 | 4 | 24 | 30 | 31 | 224 | ||
CDD | 1 | 39 | 20 | 60 | ||||||||||
T>22 °C | 3 | 19 | 12 | 34 | ||||||||||
AFYON 2003 |
HDD | 390 | 559 | 495 | 264 | 38 | 8 | 47 | 143 | 336 | 549 | 2829 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 8 | 2 | 9 | 19 | 30 | 31 | 219 | |||
CDD | 2 | 25 | 43 | 7 | 77 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 12 | 20 | 3 | 38 | |||||||||
AFYON 2002 |
HDD | 704 | 387 | 319 | 257 | 89 | 13 | 23 | 144 | 315 | 607 | 2858 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 28 | 18 | 3 | 5 | 22 | 30 | 31 | 226 | |||
CDD | 14 | 64 | 28 | 106 | ||||||||||
T>22 °C | 8 | 21 | 14 | 43 | ||||||||||
AFYON 2001 |
HDD | 463 | 421 | 220 | 207 | 113 | 9 | 16 | 167 | 358 | 498 | 2472 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 26 | 17 | 2 | 3 | 21 | 29 | 31 | 215 | |||
CDD | 14 | 75 | 47 | 5 | 141 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 23 | 19 | 5 | 55 | |||||||||
AFYON 2000 |
HDD | 683 | 539 | 445 | 174 | 97 | 36 | 33 | 197 | 291 | 493 | 2988 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 16 | 7 | 5 | 26 | 30 | 31 | 231 | |||
CDD | 5 | 83 | 47 | 2 | 137 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 23 | 17 | 2 | 47 | |||||||||
AFYON 1999 |
HDD | 480 | 431 | 384 | 213 | 54 | 4 | 4 | 7 | 149 | 324 | 404 | 2454 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 31 | 213 | ||
CDD | 1 | 5 | 46 | 62 | 114 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 20 | 20 | 45 | |||||||||
AFYON 1998 |
HDD | 519 | 419 | 486 | 172 | 91 | 8 | 23 | 118 | 279 | 446 | 2561 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 18 | 2 | 5 | 19 | 30 | 31 | 216 | |||
CDD | 2 | 62 | 75 | 4 | 143 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 20 | 25 | 3 | 50 | |||||||||
AFYON 1997 |
HDD | 486 | 508 | 482 | 357 | 57 | 26 | 62 | 181 | 335 | 454 | 2948 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 8 | 6 | 11 | 24 | 30 | 31 | 228 | |||
CDD | 9 | 17 | 3 | 29 | ||||||||||
T>22 °C | 7 | 13 | 4 | 24 | ||||||||||
AFYON 1996 |
HDD | 577 | 418 | 473 | 296 | 30 | 18 | 50 | 226 | 298 | 375 | 2761 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 7 | 5 | 11 | 28 | 30 | 31 | 230 | |||
CDD | 10 | 55 | 21 | 2 | 88 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 17 | 14 | 2 | 38 | |||||||||
AFYON 1995 |
HDD | 470 | 387 | 387 | 280 | 83 | 4 | 13 | 234 | 463 | 482 | 2803 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 12 | 1 | 3 | 31 | 30 | 31 | 226 | |||
CDD | 2 | 14 | 6 | 20 | 4 | 46 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 6 | 15 | 5 | 36 | ||||||||
AFYON 1994 |
HDD | 449 | 440 | 382 | 150 | 109 | 22 | 110 | 394 | 556 | 2612 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 15 | 5 | 19 | 30 | 31 | 210 | ||||
CDD | 5 | 6 | 28 | 32 | 18 | 89 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 5 | 16 | 14 | 11 | 51 | ||||||||
AFYON 1993 |
HDD | 695 | 525 | 409 | 250 | 146 | 15 | 20 | 80 | 405 | 428 | 2973 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 24 | 4 | 3 | 13 | 30 | 31 | 222 | |||
CDD | 11 | 27 | 27 | 8 | 73 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 9 | 18 | 5 | 38 | |||||||||
AFYON 1992 |
HDD | 724 | 644 | 486 | 229 | 112 | 11 | 7 | 77 | 74 | 385 | 580 | 3329 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 28 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 30 | 31 | 232 | ||
CDD | 3 | 23 | 9 | 35 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 14 | 5 | 21 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.