Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERZİFON 2024 |
HDD | 455 | 318 | 312 | 78 | 100 | 1263 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 14 | 15 | 118 | ||||||||
CDD | 3 | 30 | 58 | 41 | 132 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 15 | 25 | 22 | 64 | |||||||||
MERZİFON 2023 |
HDD | 464 | 438 | 321 | 206 | 113 | 8 | 93 | 194 | 362 | 2199 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 19 | 2 | 17 | 22 | 31 | 207 | ||||
CDD | 21 | 60 | 4 | 85 | ||||||||||
T>22 °C | 14 | 25 | 2 | 41 | ||||||||||
MERZİFON 2022 |
HDD | 548 | 407 | 501 | 148 | 127 | 3 | 20 | 169 | 266 | 381 | 2570 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 18 | 1 | 5 | 28 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 2 | 1 | 1 | 51 | 18 | 73 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 2 | 31 | 9 | 44 | ||||||||
MERZİFON 2021 |
HDD | 438 | 391 | 423 | 198 | 48 | 19 | 53 | 170 | 305 | 413 | 2458 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | 31 | 225 | |||
CDD | 2 | 0 | 44 | 46 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 18 | 15 | 36 | |||||||||
MERZİFON 2020 |
HDD | 503 | 432 | 294 | 257 | 99 | 7 | 22 | 342 | 398 | 2354 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 29 | 16 | 2 | 5 | 30 | 31 | 202 | ||||
CDD | 10 | 14 | 31 | 15 | 24 | 1 | 95 | |||||||
T>22 °C | 5 | 7 | 18 | 13 | 9 | 1 | 53 | |||||||
MERZİFON 2019 |
HDD | 499 | 377 | 383 | 229 | 53 | 18 | 62 | 259 | 413 | 2293 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 9 | 3 | 14 | 30 | 31 | 204 | ||||
CDD | 3 | 6 | 7 | 12 | 28 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 10 | 4 | 10 | 27 | |||||||||
MERZİFON 2018 |
HDD | 456 | 322 | 248 | 102 | 32 | 21 | 103 | 295 | 453 | 2032 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 16 | 7 | 4 | 17 | 30 | 31 | 193 | ||||
CDD | 13 | 27 | 31 | 6 | 77 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 18 | 19 | 5 | 50 | |||||||||
MERZİFON 2017 |
HDD | 566 | 433 | 312 | 218 | 86 | 6 | 9 | 167 | 327 | 405 | 2529 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 16 | 2 | 2 | 27 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 5 | 45 | 48 | 41 | 139 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 14 | 22 | 15 | 55 | |||||||||
MERZİFON 2016 |
HDD | 543 | 329 | 309 | 124 | 102 | 15 | 48 | 160 | 336 | 570 | 2536 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 20 | 20 | 3 | 9 | 21 | 28 | 31 | 221 | |||
CDD | 14 | 19 | 44 | 1 | 78 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 10 | 24 | 1 | 46 | |||||||||
MERZİFON 2015 |
HDD | 545 | 401 | 355 | 280 | 80 | 7 | 122 | 296 | 548 | 2634 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 16 | 2 | 19 | 30 | 31 | 215 | ||||
CDD | 1 | 24 | 47 | 20 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 23 | 12 | 47 | |||||||||
MERZİFON 2014 |
HDD | 445 | 331 | 297 | 135 | 63 | 10 | 29 | 151 | 333 | 391 | 2185 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 30 | 31 | 218 | |||
CDD | 1 | 2 | 45 | 55 | 11 | 114 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 20 | 25 | 7 | 55 | ||||||||
MERZİFON 2013 |
HDD | 478 | 344 | 317 | 179 | 15 | 7 | 27 | 199 | 265 | 583 | 2414 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 22 | 4 | 2 | 6 | 26 | 28 | 31 | 208 | |||
CDD | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 25 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 25 | ||||||||
MERZİFON 2012 |
HDD | 559 | 566 | 475 | 103 | 18 | 7 | 7 | 7 | 56 | 266 | 430 | 2494 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 | 31 | 191 | ||
CDD | 18 | 41 | 16 | 75 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 18 | 14 | 41 | ||||||||||
MERZİFON 2011 |
HDD | 506 | 435 | 390 | 278 | 116 | 16 | 197 | 452 | 449 | 2839 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | 4 | 24 | 30 | 31 | 227 | ||||
CDD | 1 | 35 | 5 | 41 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 6 | 18 | ||||||||||
MERZİFON 2010 |
HDD | 450 | 319 | 345 | 219 | 69 | 176 | 228 | 370 | 2176 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 14 | 24 | 30 | 31 | 217 | |||||
CDD | 2 | 11 | 31 | 94 | 8 | 146 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 23 | 24 | 2 | 58 | ||||||||
MERZİFON 2009 |
HDD | 531 | 396 | 404 | 264 | 127 | 41 | 53 | 322 | 377 | 2515 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | 8 | 10 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 11 | 13 | 5 | 29 | ||||||||||
T>22 °C | 5 | 11 | 4 | 20 | ||||||||||
MERZİFON 2008 |
HDD | 719 | 579 | 249 | 156 | 134 | 21 | 40 | 169 | 305 | 563 | 2935 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 21 | 20 | 5 | 8 | 27 | 30 | 31 | 230 | |||
CDD | 2 | 0 | 21 | 47 | 3 | 73 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 10 | 21 | 2 | 37 | ||||||||
MERZİFON 2007 |
HDD | 481 | 465 | 367 | 305 | 33 | 10 | 88 | 355 | 492 | 2596 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 7 | 3 | 13 | 30 | 31 | 203 | ||||
CDD | 6 | 13 | 67 | 57 | 20 | 163 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 7 | 19 | 24 | 8 | 64 | ||||||||
MERZİFON 2006 |
HDD | 583 | 488 | 317 | 188 | 129 | 133 | 364 | 532 | 2734 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 19 | 22 | 30 | 31 | 217 | |||||
CDD | 6 | 22 | 2 | 106 | 136 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 6 | 2 | 31 | 41 | |||||||||
MERZİFON 2005 |
HDD | 451 | 421 | 391 | 194 | 75 | 13 | 3 | 190 | 359 | 464 | 2561 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 10 | 3 | 1 | 25 | 30 | 31 | 211 | |||
CDD | 1 | 1 | 34 | 56 | 1 | 93 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 22 | 24 | 1 | 51 | ||||||||
MERZİFON 2004 |
HDD | 523 | 459 | 354 | 223 | 115 | 28 | 44 | 113 | 310 | 505 | 2674 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 24 | 19 | 8 | 9 | 19 | 28 | 31 | 226 | |||
CDD | 21 | 8 | 2 | 31 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 8 | 4 | 21 | ||||||||||
MERZİFON 2003 |
HDD | 404 | 490 | 500 | 266 | 40 | 12 | 51 | 134 | 326 | 479 | 2702 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 8 | 3 | 11 | 17 | 30 | 31 | 219 | |||
CDD | 1 | 19 | 12 | 6 | 38 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 5 | 10 | 2 | 20 | |||||||||
MERZİFON 2002 |
HDD | 678 | 363 | 299 | 237 | 78 | 11 | 11 | 100 | 279 | 574 | 2630 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 29 | 16 | 3 | 3 | 15 | 29 | 31 | 215 | |||
CDD | 3 | 10 | 57 | 16 | 9 | 95 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 6 | 23 | 6 | 6 | 43 | ||||||||
MERZİFON 2001 |
HDD | 470 | 390 | 227 | 157 | 128 | 3 | 9 | 170 | 324 | 457 | 2335 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 25 | 22 | 1 | 2 | 22 | 30 | 31 | 220 | |||
CDD | 15 | 56 | 47 | 12 | 130 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 23 | 18 | 9 | 59 | |||||||||
MERZİFON 2000 |
HDD | 620 | 533 | 416 | 124 | 114 | 27 | 3 | 32 | 161 | 282 | 449 | 2761 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 19 | 17 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | 31 | 221 | ||
CDD | 2 | 66 | 19 | 1 | 88 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 12 | 1 | 31 | |||||||||
MERZİFON 1999 |
HDD | 438 | 376 | 331 | 170 | 85 | 3 | 3 | 178 | 341 | 382 | 2307 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 13 | 1 | 1 | 23 | 30 | 30 | 212 | |||
CDD | 7 | 38 | 42 | 3 | 6 | 96 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 18 | 17 | 3 | 4 | 46 | ||||||||
MERZİFON 1998 |
HDD | 502 | 443 | 407 | 139 | 69 | 3 | 32 | 142 | 319 | 432 | 2488 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 15 | 1 | 8 | 19 | 30 | 31 | 214 | |||
CDD | 3 | 5 | 34 | 26 | 6 | 74 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 16 | 16 | 3 | 42 | ||||||||
MERZİFON 1997 |
HDD | 480 | 493 | 494 | 279 | 64 | 13 | 109 | 155 | 315 | 444 | 2846 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 11 | 2 | 19 | 21 | 30 | 31 | 231 | |||
CDD | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 30 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | ||||||||
MERZİFON 1996 |
HDD | 490 | 381 | 452 | 270 | 18 | 37 | 25 | 185 | 297 | 338 | 2493 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 5 | 7 | 7 | 26 | 30 | 31 | 224 | |||
CDD | 7 | 43 | 11 | 2 | 63 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 17 | 10 | 2 | 32 | |||||||||
MERZİFON 1995 |
HDD | 449 | 359 | 314 | 249 | 104 | 26 | 211 | 393 | 471 | 2576 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 6 | 29 | 28 | 31 | 224 | ||||
CDD | 6 | 11 | 16 | 6 | 39 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 6 | 11 | 3 | 24 | |||||||||
MERZİFON 1994 |
HDD | 440 | 460 | 377 | 107 | 112 | 19 | 87 | 368 | 548 | 2518 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 15 | 16 | 4 | 14 | 30 | 31 | 200 | ||||
CDD | 5 | 5 | 6 | 19 | 34 | 0 | 69 | |||||||
T>22 °C | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 31 | |||||||
MERZİFON 1993 |
HDD | 642 | 532 | 366 | 244 | 117 | 34 | 37 | 96 | 444 | 419 | 2931 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 27 | 23 | 9 | 7 | 14 | 30 | 31 | 228 | |||
CDD | 4 | 10 | 8 | 1 | 23 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
MERZİFON 1992 |
HDD | 635 | 585 | 401 | 214 | 138 | 11 | 7 | 92 | 109 | 378 | 566 | 3136 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 22 | 3 | 2 | 18 | 17 | 30 | 31 | 241 | ||
CDD | 2 | 2 | 14 | 9 | 27 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.