Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | HDD | 281 | 126 | 119 | 10 | 11 | 547 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 25 | 24 | 3 | 2 | 85 | ||||||||
| CDD | 1 | 15 | 16 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 9 | 10 | |||||||||||
| CEYHAN | HDD | 321 | 154 | 152 | 24 | 16 | 667 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 27 | 6 | 3 | 94 | ||||||||
| CDD | 9 | 9 | ||||||||||||
| T>22 °C | 7 | 7 | ||||||||||||
| KARAİSALI | HDD | 299 | 161 | 171 | 52 | 22 | 705 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 13 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| KARATAŞ | HDD | 257 | 74 | 108 | 6 | 10 | 455 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 14 | 22 | 2 | 2 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| KOZAN | HDD | 274 | 126 | 115 | 20 | 18 | 553 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 24 | 24 | 6 | 3 | 88 | ||||||||
| CDD | 4 | 15 | 19 | |||||||||||
| T>22 °C | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
| YUMURTALIK | HDD | 244 | 94 | 111 | 12 | 11 | 472 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 20 | 22 | 3 | 2 | 77 | ||||||||
| CDD | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| ADIYAMAN | HDD | 471 | 257 | 266 | 116 | 28 | 1138 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 5 | 5 | ||||||||||||
| T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
| KAHTA | HDD | 477 | 260 | 277 | 117 | 28 | 1159 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 6 | 6 | ||||||||||||
| T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
| AFYON | HDD | 465 | 346 | 372 | 223 | 121 | 1527 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 137 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOLVADİN | HDD | 464 | 344 | 370 | 236 | 138 | 1552 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DİNAR | HDD | 409 | 312 | 321 | 186 | 101 | 1329 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 16 | 132 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EMIRDAG | HDD | 454 | 337 | 375 | 233 | 131 | 1530 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AĞRI | HDD | 828 | 523 | 570 | 335 | 209 | 2465 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DOĞUBEYAZIT | HDD | 711 | 457 | 505 | 322 | 187 | 2182 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 149 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AMASYA | HDD | 450 | 268 | 300 | 194 | 67 | 1279 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 129 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| MERZİFON | HDD | 505 | 338 | 374 | 275 | 136 | 1628 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AKSARAY | HDD | 475 | 315 | 348 | 194 | 110 | 1442 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 19 | 133 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANKARA | HDD | 485 | 336 | 338 | 215 | 109 | 1483 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 134 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BEYPAZARI | HDD | 453 | 310 | 310 | 175 | 69 | 1317 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 124 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KIZILCAHAMAM | HDD | 599 | 431 | 443 | 301 | 179 | 1953 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| NALLIHAN | HDD | 464 | 319 | 318 | 187 | 73 | 1361 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 11 | 126 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 543 | 370 | 384 | 264 | 154 | 1715 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 144 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| POLATLI | HDD | 472 | 337 | 347 | 216 | 114 | 1486 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 137 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANTALYA | HDD | 225 | 119 | 120 | 25 | 4 | 493 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 24 | 25 | 6 | 1 | 85 | ||||||||
| CDD | 12 | 12 | ||||||||||||
| T>22 °C | 8 | 8 | ||||||||||||
| ALANYA | HDD | 122 | 26 | 25 | 3 | 176 | ||||||||
| T≤15 °C | 23 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||||
| CDD | 0 | 16 | 16 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 15 | 16 | |||||||||||
| ELMALI | HDD | 470 | 336 | 340 | 199 | 80 | 1425 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 14 | 131 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| FİNİKE | HDD | 179 | 86 | 103 | 18 | 386 | ||||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 26 | 5 | 78 | |||||||||
| CDD | 10 | 10 | ||||||||||||
| T>22 °C | 6 | 6 | ||||||||||||
| GAZİPAŞA | HDD | 180 | 91 | 118 | 21 | 8 | 418 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 20 | 26 | 6 | 2 | 82 | ||||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 3 | 3 | ||||||||||||
| KAŞ | HDD | 153 | 96 | 63 | 14 | 7 | 333 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 15 | 3 | 2 | 69 | ||||||||
| CDD | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
| T>22 °C | 2 | 9 | 11 | |||||||||||
| KORKUTELİ | HDD | 478 | 352 | 371 | 236 | 117 | 1554 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 20 | 139 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KALE-DEMRE | HDD | 112 | 63 | 62 | 3 | 240 | ||||||||
| T≤15 °C | 21 | 14 | 16 | 1 | 52 | |||||||||
| CDD | 0 | 21 | 21 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 19 | 20 | |||||||||||
| MANAVGAT | HDD | 196 | 88 | 80 | 15 | 3 | 382 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 18 | 4 | 1 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 9 | 9 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| ARDAHAN | HDD | 885 | 551 | 608 | 451 | 297 | 2792 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARTVİN | HDD | 465 | 284 | 328 | 256 | 107 | 1440 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 19 | 136 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HOPA | HDD | 241 | 187 | 293 | 205 | 62 | 988 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 20 | 31 | 28 | 12 | 117 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AYDIN | HDD | 245 | 166 | 171 | 34 | 14 | 630 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 25 | 31 | 8 | 3 | 96 | ||||||||
| CDD | 12 | 12 | ||||||||||||
| T>22 °C | 10 | 10 | ||||||||||||
| NAZİLLİ | HDD | 294 | 202 | 181 | 58 | 18 | 753 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 13 | 3 | 104 | ||||||||
| CDD | 11 | 11 | ||||||||||||
| T>22 °C | 8 | 8 | ||||||||||||
| SULTANHİSAR | HDD | 272 | 193 | 189 | 59 | 21 | 734 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 26 | 31 | 14 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 19 | 19 | ||||||||||||
| T>22 °C | 12 | 12 | ||||||||||||
| KUŞADASI | HDD | 167 | 121 | 158 | 29 | 16 | 491 | |||||||
| T≤15 °C | 20 | 20 | 31 | 8 | 3 | 82 | ||||||||
| CDD | 9 | 9 | ||||||||||||
| T>22 °C | 9 | 9 | ||||||||||||
| BALIKESİR | HDD | 345 | 263 | 312 | 183 | 42 | 1145 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 6 | 123 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURHANİYE | HDD | 252 | 209 | 232 | 78 | 24 | 795 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 27 | 31 | 16 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 7 | 7 | ||||||||||||
| T>22 °C | 5 | 5 | ||||||||||||
| AYVALIK | HDD | 236 | 191 | 221 | 64 | 20 | 732 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 26 | 31 | 13 | 4 | 100 | ||||||||
| CDD | 10 | 10 | ||||||||||||
| T>22 °C | 7 | 7 | ||||||||||||
| DURSUNBEY | HDD | 410 | 327 | 358 | 214 | 86 | 1395 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 130 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BANDIRMA | HDD | 326 | 283 | 340 | 218 | 55 | 1222 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 8 | 127 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 0 | ||||||||||||
| T≤15 °C | 0 | |||||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDREMİT | HDD | 251 | 206 | 225 | 67 | 28 | 777 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 27 | 31 | 14 | 5 | 104 | ||||||||
| CDD | 6 | 6 | ||||||||||||
| T>22 °C | 5 | 5 | ||||||||||||
| BARTIN | HDD | 338 | 249 | 271 | 186 | 33 | 1077 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 5 | 120 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AMASRA | HDD | 296 | 247 | 315 | 234 | 65 | 1157 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 26 | 31 | 30 | 10 | 124 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BATMAN | HDD | 541 | 239 | 291 | 138 | 12 | 1221 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 3 | 117 | ||||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| BAYBURT | HDD | 740 | 457 | 534 | 377 | 233 | 2341 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BILECIK | HDD | 415 | 312 | 350 | 217 | 87 | 1381 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 13 | 132 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOZÜYÜK | HDD | 458 | 338 | 388 | 258 | 140 | 1582 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BİNGÖL | HDD | 655 | 385 | 410 | 249 | 104 | 1803 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 139 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GENÇ | HDD | 696 | 384 | 400 | 241 | 112 | 1833 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SOLHAN | HDD | 714 | 430 | 466 | 295 | 161 | 2066 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BİTLİS | HDD | 709 | 489 | 569 | 397 | 243 | 2407 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AHLAT | HDD | 628 | 455 | 525 | 371 | 230 | 2209 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TATVAN | HDD | 637 | 445 | 522 | 360 | 212 | 2176 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOLU | HDD | 488 | 349 | 397 | 277 | 144 | 1655 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 141 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURDUR | HDD | 424 | 300 | 315 | 173 | 76 | 1288 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 12 | 126 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TEFENNİ | HDD | 481 | 366 | 385 | 232 | 128 | 1592 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 21 | 139 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURSA | HDD | 284 | 230 | 288 | 163 | 41 | 1006 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 28 | 6 | 116 | ||||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 2 | 2 | ||||||||||||
| KELES | HDD | 518 | 408 | 429 | 315 | 192 | 1862 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ULUDAĞ /Bursa | HDD | 595 | 459 | 442 | 513 | 440 | 2449 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇANAKKALE | HDD | 251 | 215 | 260 | 142 | 37 | 905 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 29 | 6 | 117 | ||||||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| BOZCAADA | HDD | 218 | 191 | 246 | 122 | 31 | 808 | |||||||
| T≤15 °C | 23 | 26 | 31 | 25 | 5 | 110 | ||||||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| GÖKÇEADA | HDD | 222 | 193 | 236 | 101 | 26 | 778 | |||||||
| T≤15 °C | 22 | 25 | 31 | 21 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 4 | 4 | ||||||||||||
| T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
| ÇANKIRI | HDD | 508 | 341 | 345 | 218 | 90 | 1502 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 15 | 133 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇERKEŞ | HDD | 577 | 417 | 458 | 349 | 248 | 2049 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ILGAZ | HDD | 500 | 333 | 336 | 231 | 120 | 1520 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇORUM | HDD | 511 | 338 | 367 | 251 | 133 | 1600 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| OSMANCIK | HDD | 455 | 291 | 296 | 178 | 60 | 1280 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 10 | 125 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DENİZLİ | HDD | 298 | 214 | 217 | 78 | 33 | 840 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 16 | 4 | 107 | ||||||||
| CDD | 5 | 5 | ||||||||||||
| T>22 °C | 5 | 5 | ||||||||||||
| ACIPAYAM | HDD | 470 | 351 | 360 | 221 | 115 | 1517 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 137 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÜNEY | HDD | 392 | 300 | 310 | 168 | 76 | 1246 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 11 | 125 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DİYARBAKIR | HDD | 602 | 272 | 313 | 163 | 31 | 1381 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 7 | 123 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇERMİK | HDD | 554 | 273 | 292 | 144 | 32 | 1295 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 6 | 119 | ||||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 2 | 2 | ||||||||||||
| ERGANİ | HDD | 544 | 302 | 333 | 180 | 46 | 1405 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 8 | 122 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DÜZCE | HDD | 347 | 258 | 309 | 190 | 54 | 1158 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 8 | 123 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AKCAKOCA | HDD | 284 | 244 | 333 | 235 | 53 | 1149 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 25 | 31 | 30 | 7 | 118 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDİRNE | HDD | 361 | 301 | 282 | 118 | 31 | 1093 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 28 | 31 | 21 | 4 | 113 | ||||||||
| CDD | 6 | 6 | ||||||||||||
| T>22 °C | 3 | 3 | ||||||||||||
| İPSALA | HDD | 339 | 294 | 303 | 161 | 38 | 1135 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 27 | 5 | 119 | ||||||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| UZUNKOPRU | HDD | 357 | 311 | 324 | 160 | 39 | 1191 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 28 | 5 | 120 | ||||||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| ELAZIĞ | HDD | 617 | 338 | 369 | 205 | 61 | 1590 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 12 | 130 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AĞIN | HDD | 587 | 340 | 357 | 190 | 54 | 1528 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 10 | 127 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BASKİL | HDD | 675 | 385 | 443 | 269 | 139 | 1911 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 143 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARAKOÇAN | HDD | 733 | 399 | 406 | 256 | 128 | 1922 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 143 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KEBAN | HDD | 571 | 318 | 336 | 158 | 42 | 1425 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 9 | 123 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| MADEN | HDD | 584 | 342 | 375 | 225 | 85 | 1611 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 16 | 136 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| PALU | HDD | 636 | 325 | 361 | 195 | 70 | 1587 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 131 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SİVRİCE | HDD | 651 | 374 | 435 | 264 | 119 | 1843 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 140 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ERZİNCAN | HDD | 653 | 380 | 432 | 255 | 123 | 1843 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 22 | 141 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TERCAN | HDD | 738 | 433 | 509 | 325 | 197 | 2202 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 150 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ERZURUM | HDD | 859 | 537 | 637 | 407 | 278 | 2718 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HORASAN | HDD | 896 | 483 | 518 | 347 | 224 | 2468 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İSPİR | HDD | 670 | 403 | 434 | 295 | 146 | 1948 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| OLTU | HDD | 670 | 398 | 438 | 307 | 155 | 1968 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 148 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HINIS | HDD | 818 | 525 | 599 | 381 | 265 | 2588 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TORTUM | HDD | 651 | 424 | 497 | 350 | 222 | 2144 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 151 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ESKİŞEHİR | HDD | 473 | 333 | 353 | 214 | 100 | 1473 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 131 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SİVRIHISAR | HDD | 495 | 371 | 374 | 244 | 142 | 1626 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 20 | 138 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GAZİANTEP | HDD | 491 | 280 | 304 | 135 | 36 | 1246 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 6 | 118 | ||||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| İSLAHİYE | HDD | 477 | 240 | 253 | 102 | 20 | 1092 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 3 | 112 | ||||||||
| CDD | 5 | 5 | ||||||||||||
| T>22 °C | 3 | 3 | ||||||||||||
| GİRESUN | HDD | 259 | 207 | 285 | 198 | 57 | 1006 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 31 | 29 | 10 | 119 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ŞEBİNKARAHİSAR | HDD | 619 | 417 | 459 | 340 | 218 | 2053 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 150 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÜMÜŞHANE | HDD | 606 | 383 | 438 | 316 | 173 | 1916 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HAKKARİ | HDD | 706 | 445 | 528 | 327 | 151 | 2157 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 146 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| YÜKSEKOVA | HDD | 822 | 496 | 585 | 368 | 209 | 2480 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 149 | ||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANTAKYA | HDD | 379 | 153 | 180 | 42 | 9 | 763 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 26 | 10 | 2 | 95 | ||||||||
| CDD | 4 | 4 | ||||||||||||
| T>22 °C | 5 | 5 | ||||||||||||
| DÖRTYOL | HDD | 249 | 93 | 105 | 7 | 9 | 463 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 19 | 21 | 2 | 2 | 75 | ||||||||
| CDD | 3 | 10 | 13 | |||||||||||
| T>22 °C | 4 | 9 | 13 | |||||||||||
| SAMANDAĞ | HDD | 302 | 64 | 102 | 3 | 3 | 474 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 13 | 19 | 1 | 1 | 65 | ||||||||
