Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | HDD | 281 | 126 | 119 | 10 | 11 | 547 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 25 | 24 | 3 | 2 | 85 | ||||||||
| CDD | 1 | 15 | 133 | 227 | 376 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 9 | 30 | 31 | 71 | |||||||||
| CEYHAN | HDD | 321 | 154 | 152 | 24 | 16 | 667 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 27 | 6 | 3 | 94 | ||||||||
| CDD | 9 | 98 | 190 | 297 | ||||||||||
| T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 68 | ||||||||||
| KARAİSALI | HDD | 299 | 161 | 171 | 52 | 22 | 705 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 13 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 1 | 5 | 91 | 197 | 294 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 29 | 31 | 66 | |||||||||
| KARATAŞ | HDD | 257 | 74 | 108 | 6 | 10 | 455 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 14 | 22 | 2 | 2 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 7 | 104 | 208 | 319 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 30 | 31 | 67 | |||||||||
| KOZAN | HDD | 274 | 126 | 115 | 20 | 18 | 553 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 24 | 24 | 6 | 3 | 88 | ||||||||
| CDD | 4 | 15 | 129 | 233 | 381 | |||||||||
| T>22 °C | 3 | 9 | 30 | 31 | 73 | |||||||||
| YUMURTALIK | HDD | 244 | 94 | 111 | 12 | 11 | 472 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 20 | 22 | 3 | 2 | 77 | ||||||||
| CDD | 1 | 7 | 93 | 195 | 296 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 7 | 30 | 31 | 69 | |||||||||
| ADIYAMAN | HDD | 471 | 257 | 266 | 116 | 28 | 1138 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 5 | 185 | 324 | 514 | ||||||||||
| T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 65 | ||||||||||
| KAHTA | HDD | 477 | 260 | 277 | 117 | 28 | 1159 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 6 | 191 | 329 | 526 | ||||||||||
| T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 65 | ||||||||||
| AFYON | HDD | 465 | 346 | 372 | 223 | 121 | 1527 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 137 | ||||||||
| CDD | 8 | 42 | 50 | |||||||||||
| T>22 °C | 7 | 19 | 26 | |||||||||||
| BOLVADİN | HDD | 464 | 344 | 370 | 236 | 138 | 1552 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 6 | 36 | 42 | |||||||||||
| T>22 °C | 7 | 18 | 25 | |||||||||||
| DİNAR | HDD | 409 | 312 | 321 | 186 | 101 | 1329 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 16 | 132 | ||||||||
| CDD | 22 | 79 | 101 | |||||||||||
| T>22 °C | 11 | 29 | 40 | |||||||||||
| EMIRDAG | HDD | 454 | 337 | 375 | 233 | 131 | 1530 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 6 | 40 | 46 | |||||||||||
| T>22 °C | 8 | 19 | 27 | |||||||||||
| AĞRI | HDD | 828 | 523 | 570 | 335 | 209 | 12 | 2477 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 3 | 154 | |||||||
| CDD | 49 | 49 | ||||||||||||
| T>22 °C | 22 | 22 | ||||||||||||
| DOĞUBEYAZIT | HDD | 711 | 457 | 505 | 322 | 187 | 20 | 2202 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 6 | 155 | |||||||
| CDD | 0 | 38 | 38 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| AMASYA | HDD | 450 | 268 | 300 | 194 | 67 | 1279 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 129 | ||||||||
| CDD | 16 | 55 | 71 | |||||||||||
| T>22 °C | 12 | 24 | 36 | |||||||||||
| MERZİFON | HDD | 505 | 338 | 374 | 275 | 136 | 1628 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| T>22 °C | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
| AKSARAY | HDD | 475 | 315 | 348 | 194 | 110 | 1442 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 19 | 133 | ||||||||
| CDD | 15 | 79 | 94 | |||||||||||
| T>22 °C | 11 | 26 | 37 | |||||||||||
| ANKARA | HDD | 485 | 336 | 338 | 215 | 109 | 1483 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 134 | ||||||||
| CDD | 17 | 67 | 84 | |||||||||||
| T>22 °C | 10 | 25 | 35 | |||||||||||
| BEYPAZARI | HDD | 453 | 310 | 310 | 175 | 69 | 1317 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 124 | ||||||||
| CDD | 41 | 100 | 141 | |||||||||||
| T>22 °C | 19 | 28 | 47 | |||||||||||
| KIZILCAHAMAM | HDD | 599 | 431 | 443 | 301 | 179 | 3 | 1956 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 147 | |||||||
| CDD | 2 | 13 | 15 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
| NALLIHAN | HDD | 464 | 319 | 318 | 187 | 73 | 1361 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 11 | 126 | ||||||||
| CDD | 29 | 76 | 105 | |||||||||||
| T>22 °C | 19 | 28 | 47 | |||||||||||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 543 | 370 | 384 | 264 | 154 | 1715 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 144 | ||||||||
| CDD | 2 | 29 | 31 | |||||||||||
| T>22 °C | 3 | 17 | 20 | |||||||||||
| POLATLI | HDD | 472 | 337 | 347 | 216 | 114 | 1486 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 137 | ||||||||
| CDD | 16 | 65 | 81 | |||||||||||
| T>22 °C | 12 | 25 | 37 | |||||||||||
| ANTALYA | HDD | 225 | 119 | 120 | 25 | 4 | 493 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 24 | 25 | 6 | 1 | 85 | ||||||||
| CDD | 12 | 132 | 255 | 399 | ||||||||||
| T>22 °C | 8 | 28 | 31 | 67 | ||||||||||
| ALANYA | HDD | 122 | 26 | 25 | 3 | 176 | ||||||||
| T≤15 °C | 23 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||||
| CDD | 0 | 16 | 152 | 269 | 437 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 15 | 30 | 31 | 77 | |||||||||
| ELMALI | HDD | 470 | 336 | 340 | 199 | 80 | 1425 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 14 | 131 | ||||||||
| CDD | 16 | 90 | 106 | |||||||||||
| T>22 °C | 12 | 25 | 37 | |||||||||||
| FİNİKE | HDD | 179 | 86 | 103 | 18 | 386 | ||||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 26 | 5 | 78 | |||||||||
| CDD | 10 | 139 | 248 | 397 | ||||||||||
| T>22 °C | 6 | 30 | 31 | 67 | ||||||||||
| GAZİPAŞA | HDD | 180 | 91 | 118 | 21 | 8 | 418 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 20 | 26 | 6 | 2 | 82 | ||||||||
| CDD | 1 | 91 | 203 | 295 | ||||||||||
| T>22 °C | 3 | 26 | 31 | 60 | ||||||||||
| KAŞ | HDD | 153 | 96 | 63 | 14 | 7 | 333 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 15 | 3 | 2 | 69 | ||||||||
| CDD | 1 | 8 | 126 | 240 | 375 | |||||||||
| T>22 °C | 2 | 9 | 29 | 31 | 71 | |||||||||
| KORKUTELİ | HDD | 478 | 352 | 371 | 236 | 117 | 1554 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 20 | 139 | ||||||||
| CDD | 26 | 90 | 116 | |||||||||||
| T>22 °C | 9 | 29 | 38 | |||||||||||
| KALE-DEMRE | HDD | 112 | 63 | 62 | 3 | 240 | ||||||||
| T≤15 °C | 21 | 14 | 16 | 1 | 52 | |||||||||
| CDD | 0 | 21 | 168 | 288 | 477 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 19 | 30 | 31 | 81 | |||||||||
| MANAVGAT | HDD | 196 | 88 | 80 | 15 | 3 | 382 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 18 | 4 | 1 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 9 | 137 | 252 | 398 | |||||||||
| T>22 °C | 1 | 6 | 30 | 31 | 68 | |||||||||
| ARDAHAN | HDD | 885 | 551 | 608 | 451 | 297 | 124 | 10 | 2926 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 3 | 177 | ||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARTVİN | HDD | 465 | 284 | 328 | 256 | 107 | 3 | 1443 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 19 | 1 | 137 | |||||||
| CDD | 4 | 4 | ||||||||||||
| T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
| HOPA | HDD | 241 | 187 | 293 | 205 | 62 | 988 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 20 | 31 | 28 | 12 | 117 | ||||||||
| CDD | 4 | 44 | 48 | |||||||||||
| T>22 °C | 7 | 27 | 34 | |||||||||||
| AYDIN | HDD | 245 | 166 | 171 | 34 | 14 | 630 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 25 | 31 | 8 | 3 | 96 | ||||||||
| CDD | 12 | 164 | 255 | 431 | ||||||||||
| T>22 °C | 10 | 30 | 31 | 71 | ||||||||||
| NAZİLLİ | HDD | 294 | 202 | 181 | 58 | 18 | 753 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 13 | 3 | 104 | ||||||||
| CDD | 11 | 158 | 263 | 432 | ||||||||||
| T>22 °C | 8 | 30 | 31 | 69 | ||||||||||
| SULTANHİSAR | HDD | 272 | 193 | 189 | 59 | 21 | 734 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 26 | 31 | 14 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 19 | 181 | 272 | 472 | ||||||||||
| T>22 °C | 12 | 30 | 31 | 73 | ||||||||||
| KUŞADASI | HDD | 167 | 121 | 158 | 29 | 16 | 491 | |||||||
| T≤15 °C | 20 | 20 | 31 | 8 | 3 | 82 | ||||||||
| CDD | 9 | 106 | 188 | 303 | ||||||||||
| T>22 °C | 9 | 30 | 31 | 70 | ||||||||||
| BALIKESİR | HDD | 345 | 263 | 312 | 183 | 42 | 1145 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 6 | 123 | ||||||||
| CDD | 51 | 94 | 145 | |||||||||||
| T>22 °C | 26 | 29 | 55 | |||||||||||
| BURHANİYE | HDD | 252 | 209 | 232 | 78 | 24 | 795 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 27 | 31 | 16 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 7 | 121 | 178 | 306 | ||||||||||
| T>22 °C | 5 | 30 | 31 | 66 | ||||||||||
| AYVALIK | HDD | 236 | 191 | 221 | 64 | 20 | 732 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 26 | 31 | 13 | 4 | 100 | ||||||||
| CDD | 10 | 134 | 183 | 327 | ||||||||||
| T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 68 | ||||||||||
| DURSUNBEY | HDD | 410 | 327 | 358 | 214 | 86 | 1395 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 130 | ||||||||
| CDD | 13 | 33 | 46 | |||||||||||
| T>22 °C | 8 | 18 | 26 | |||||||||||
| BANDIRMA | HDD | 326 | 283 | 340 | 218 | 55 | 1222 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 8 | 127 | ||||||||
| CDD | 10 | 47 | 57 | |||||||||||
| T>22 °C | 10 | 23 | 33 | |||||||||||
| GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 0 | ||||||||||||
| T≤15 °C | 0 | |||||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDREMİT | HDD | 251 | 206 | 225 | 67 | 28 | 777 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 27 | 31 | 14 | 5 | 104 | ||||||||
| CDD | 6 | 121 | 176 | 303 | ||||||||||
| T>22 °C | 5 | 30 | 31 | 66 | ||||||||||
| BARTIN | HDD | 338 | 249 | 271 | 186 | 33 | 1077 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 5 | 120 | ||||||||
| CDD | 29 | 54 | 83 | |||||||||||
| T>22 °C | 21 | 26 | 47 | |||||||||||
| AMASRA | HDD | 296 | 247 | 315 | 234 | 65 | 1157 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 26 | 31 | 30 | 10 | 124 | ||||||||
| CDD | 6 | 15 | 21 | |||||||||||
| T>22 °C | 7 | 16 | 23 | |||||||||||
| BATMAN | HDD | 541 | 239 | 291 | 138 | 12 | 1221 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 3 | 117 | ||||||||
| CDD | 1 | 155 | 281 | 437 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 29 | 31 | 61 | ||||||||||
| BAYBURT | HDD | 740 | 457 | 534 | 377 | 233 | 36 | 2377 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 9 | 160 | |||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BILECIK | HDD | 415 | 312 | 350 | 217 | 87 | 1381 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 13 | 132 | ||||||||
| CDD | 13 | 36 | 49 | |||||||||||
| T>22 °C | 10 | 17 | 27 | |||||||||||
| BOZÜYÜK | HDD | 458 | 338 | 388 | 258 | 140 | 1582 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 2 | 10 | 12 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| BİNGÖL | HDD | 655 | 385 | 410 | 249 | 104 | 1803 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 139 | ||||||||
| CDD | 41 | 168 | 209 | |||||||||||
| T>22 °C | 19 | 31 | 50 | |||||||||||
| GENÇ | HDD | 696 | 384 | 400 | 241 | 112 | 3 | 1836 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 1 | 141 | |||||||
| CDD | 29 | 123 | 152 | |||||||||||
| T>22 °C | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| SOLHAN | HDD | 714 | 430 | 466 | 295 | 161 | 4 | 2070 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 147 | |||||||
| CDD | 17 | 123 | 140 | |||||||||||
| T>22 °C | 12 | 31 | 43 | |||||||||||
| BİTLİS | HDD | 709 | 489 | 569 | 397 | 243 | 8 | 2415 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 2 | 153 | |||||||
| CDD | 38 | 38 | ||||||||||||
| T>22 °C | 24 | 24 | ||||||||||||
| AHLAT | HDD | 628 | 455 | 525 | 371 | 230 | 16 | 2225 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 4 | 155 | |||||||
| CDD | 29 | 29 | ||||||||||||
| T>22 °C | 21 | 21 | ||||||||||||
| TATVAN | HDD | 637 | 445 | 522 | 360 | 212 | 7 | 2183 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 2 | 153 | |||||||
| CDD | 1 | 39 | 40 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 23 | 24 | |||||||||||
| BOLU | HDD | 488 | 349 | 397 | 277 | 144 | 1655 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 141 | ||||||||
| CDD | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| BURDUR | HDD | 424 | 300 | 315 | 173 | 76 | 1288 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 12 | 126 | ||||||||
| CDD | 28 | 116 | 144 | |||||||||||
| T>22 °C | 16 | 29 | 45 | |||||||||||
| TEFENNİ | HDD | 481 | 366 | 385 | 232 | 128 | 7 | 1599 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 21 | 2 | 141 | |||||||
| CDD | 2 | 42 | 44 | |||||||||||
| T>22 °C | 4 | 22 | 26 | |||||||||||
| BURSA | HDD | 284 | 230 | 288 | 163 | 41 | 1006 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 28 | 6 | 116 | ||||||||
| CDD | 1 | 72 | 102 | 175 | ||||||||||
| T>22 °C | 2 | 28 | 29 | 59 | ||||||||||
| KELES | HDD | 518 | 408 | 429 | 315 | 192 | 6 | 3 | 1871 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 2 | 1 | 149 | ||||||
| CDD | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| T>22 °C | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ULUDAĞ /Bursa | HDD | 595 | 459 | 442 | 513 | 440 | 203 | 181 | 2833 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 207 | ||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇANAKKALE | HDD | 251 | 215 | 260 | 142 | 37 | 905 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 29 | 6 | 117 | ||||||||
| CDD | 0 | 79 | 144 | 223 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 23 | 31 | 55 | ||||||||||
| BOZCAADA | HDD | 218 | 191 | 246 | 122 | 31 | 808 | |||||||
| T≤15 °C | 23 | 26 | 31 | 25 | 5 | 110 | ||||||||
| CDD | 0 | 23 | 73 | 96 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 25 | 30 | 56 | ||||||||||
| GÖKÇEADA | HDD | 222 | 193 | 236 | 101 | 26 | 778 | |||||||
| T≤15 °C | 22 | 25 | 31 | 21 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 4 | 90 | 151 | 245 | ||||||||||
| T>22 °C | 4 | 28 | 31 | 63 | ||||||||||
| ÇANKIRI | HDD | 508 | 341 | 345 | 218 | 90 | 1502 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 15 | 133 | ||||||||
| CDD | 11 | 67 | 78 | |||||||||||
| T>22 °C | 8 | 24 | 32 | |||||||||||
| ÇERKEŞ | HDD | 577 | 417 | 458 | 349 | 248 | 23 | 7 | 2079 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | 2 | 159 | ||||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| ILGAZ | HDD | 500 | 333 | 336 | 231 | 120 | 1520 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 140 | ||||||||
| CDD | 4 | 40 | 44 | |||||||||||
| T>22 °C | 5 | 21 | 26 | |||||||||||
| ÇORUM | HDD | 511 | 338 | 367 | 251 | 133 | 1600 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 142 | ||||||||
| CDD | 1 | 14 | 15 | |||||||||||
| T>22 °C | 2 | 14 | 16 | |||||||||||
| OSMANCIK | HDD | 455 | 291 | 296 | 178 | 60 | 1280 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 10 | 125 | ||||||||
| CDD | 27 | 89 | 116 | |||||||||||
| T>22 °C | 17 | 26 | 43 | |||||||||||
| DENİZLİ | HDD | 298 | 214 | 217 | 78 | 33 | 840 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 16 | 4 | 107 | ||||||||
| CDD | 5 | 122 | 227 | 354 | ||||||||||
| T>22 °C | 5 | 27 | 31 | 63 | ||||||||||
| ACIPAYAM | HDD | 470 | 351 | 360 | 221 | 115 | 3 | 1520 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 1 | 138 | |||||||
| CDD | 11 | 69 | 80 | |||||||||||
| T>22 °C | 8 | 27 | 35 | |||||||||||
| GÜNEY | HDD | 392 | 300 | 310 | 168 | 76 | 1246 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 11 | 125 | ||||||||
| CDD | 41 | 99 | 140 | |||||||||||
| T>22 °C | 15 | 29 | 44 | |||||||||||
| DİYARBAKIR | HDD | 602 | 272 | 313 | 163 | 31 | 1381 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 7 | 123 | ||||||||
| CDD | 137 | 292 | 429 | |||||||||||
| T>22 °C | 29 | 31 | 60 | |||||||||||
| ÇERMİK | HDD | 554 | 273 | 292 | 144 | 32 | 1295 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 6 | 119 | ||||||||
| CDD | 1 | 139 | 301 | 441 | ||||||||||
| T>22 °C | 2 | 28 | 31 | 61 | ||||||||||
| ERGANİ | HDD | 544 | 302 | 333 | 180 | 46 | 1405 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 8 | 122 | ||||||||
| CDD | 130 | 282 | 412 | |||||||||||
| T>22 °C | 27 | 31 | 58 | |||||||||||
| DÜZCE | HDD | 347 | 258 | 309 | 190 | 54 | 1158 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 8 | 123 | ||||||||
| CDD | 22 | 41 | 63 | |||||||||||
| T>22 °C | 16 | 24 | 40 | |||||||||||
| AKCAKOCA | HDD | 284 | 244 | 333 | 235 | 53 | 1149 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 25 | 31 | 30 | 7 | 118 | ||||||||
| CDD | 2 | 19 | 21 | |||||||||||
| T>22 °C | 4 | 17 | 21 | |||||||||||
| EDİRNE | HDD | 361 | 301 | 282 | 118 | 31 | 1093 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 28 | 31 | 21 | 4 | 113 | ||||||||
| CDD | 6 | 91 | 135 | 232 | ||||||||||
| T>22 °C | 3 | 28 | 30 | 61 | ||||||||||
| İPSALA | HDD | 339 | 294 | 303 | 161 | 38 | 1135 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 27 | 5 | 119 | ||||||||
| CDD | 0 | 63 | 112 | 175 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 27 | 30 | 58 | ||||||||||
| UZUNKOPRU | HDD | 357 | 311 | 324 | 160 | 39 | 1191 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 28 | 5 | 120 | ||||||||
| CDD | 0 | 58 | 112 | 170 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 27 | 31 | 59 | ||||||||||
| ELAZIĞ | HDD | 617 | 338 | 369 | 205 | 61 | 1590 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 12 | 130 | ||||||||
| CDD | 57 | 188 | 245 | |||||||||||
| T>22 °C | 22 | 31 | 53 | |||||||||||
| AĞIN | HDD | 587 | 340 | 357 | 190 | 54 | 1528 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 10 | 127 | ||||||||
| CDD | 62 | 196 | 258 | |||||||||||
| T>22 °C | 22 | 31 | 53 | |||||||||||
| BASKİL | HDD | 675 | 385 | 443 | 269 | 139 | 1911 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 143 | ||||||||
| CDD | 12 | 96 | 108 | |||||||||||
| T>22 °C | 10 | 29 | 39 | |||||||||||
| KARAKOÇAN | HDD | 733 | 399 | 406 | 256 | 128 | 4 | 1926 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 1 | 144 | |||||||
| CDD | 15 | 116 | 131 | |||||||||||
| T>22 °C | 11 | 31 | 42 | |||||||||||
| KEBAN | HDD | 571 | 318 | 336 | 158 | 42 | 1425 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 9 | 123 | ||||||||
| CDD | 83 | 235 | 318 | |||||||||||
| T>22 °C | 24 | 31 | 55 | |||||||||||
| MADEN | HDD | 584 | 342 | 375 | 225 | 85 | 1611 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 16 | 136 | ||||||||
| CDD | 79 | 217 | 296 | |||||||||||
| T>22 °C | 24 | 31 | 55 | |||||||||||
| PALU | HDD | 636 | 325 | 361 | 195 | 70 | 1587 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 131 | ||||||||
| CDD | 41 | 168 | 209 | |||||||||||
| T>22 °C | 18 | 31 | 49 | |||||||||||
| SİVRİCE | HDD | 651 | 374 | 435 | 264 | 119 | 1843 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 140 | ||||||||
| CDD | 13 | 98 | 111 | |||||||||||
| T>22 °C | 12 | 30 | 42 | |||||||||||
| ERZİNCAN | HDD | 653 | 380 | 432 | 255 | 123 | 3 | 1846 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 22 | 1 | 142 | |||||||
| CDD | 8 | 87 | 95 | |||||||||||
| T>22 °C | 10 | 29 | 39 | |||||||||||
| TERCAN | HDD | 738 | 433 | 509 | 325 | 197 | 5 | 2207 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 1 | 151 | |||||||
| CDD | 23 | 23 | ||||||||||||
| T>22 °C | 16 | 16 | ||||||||||||
| ERZURUM | HDD | 859 | 537 | 637 | 407 | 278 | 58 | 2776 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 13 | 164 | |||||||
| CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
| T>22 °C | 2 | 2 | ||||||||||||
| HORASAN | HDD | 896 | 483 | 518 | 347 | 224 | 25 | 2493 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | 157 | |||||||
| CDD | 14 | 14 | ||||||||||||
| T>22 °C | 15 | 15 | ||||||||||||
| İSPİR | HDD | 670 | 403 | 434 | 295 | 146 | 4 | 1952 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 147 | |||||||
| CDD | 1 | 51 | 52 | |||||||||||
| T>22 °C | 2 | 23 | 25 | |||||||||||
| OLTU | HDD | 670 | 398 | 438 | 307 | 155 | 8 | 1976 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 2 | 150 | |||||||
| CDD | 37 | 37 | ||||||||||||
| T>22 °C | 20 | 20 | ||||||||||||
| HINIS | HDD | 818 | 525 | 599 | 381 | 265 | 35 | 2623 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 9 | 160 | |||||||
| CDD | 21 | 21 | ||||||||||||
| T>22 °C | 13 | 13 | ||||||||||||
| TORTUM | HDD | 651 | 424 | 497 | 350 | 222 | 20 | 2164 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 5 | 156 | |||||||
| CDD | 6 | 6 | ||||||||||||
| T>22 °C | 9 | 9 | ||||||||||||
| ESKİŞEHİR | HDD | 473 | 333 | 353 | 214 | 100 | 1473 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 131 | ||||||||
| CDD | 12 | 34 | 46 | |||||||||||
| T>22 °C | 11 | 17 | 28 | |||||||||||
| SİVRIHISAR | HDD | 495 | 371 | 374 | 244 | 142 | 3 | 1629 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 20 | 1 | 139 | |||||||
| CDD | 10 | 41 | 51 | |||||||||||
