METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Uyarı!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 17 23 AÇIK Doğudan 3 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 05 Mar 12:50 16,1 24 AZ BULUTLU Güneybatıdan 5 10
Adıyaman - Adıyaman 05 Mar 12:53 12,5 17 AÇIK Güneybatıdan 3 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12,9 21 AÇIK Güneybatıdan 4 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 05 Mar 12:53 9,6 40 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 20
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10 35 PARÇALI BULUTLU Doğudan 5 10
Ağrı - AĞRI 05 Mar 12:53 -1 86 AÇIK Doğudan 1 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 -5,3 86 AÇIK Doğudan 1 7
Aksaray - Aksaray 05 Mar 12:53 8,8 29 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 25
Amasya - Amasya 05 Mar 12:53 10,2 39 PARÇALI BULUTLU Güneyden 4 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,5 53 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,2 42 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 05 Mar 12:53 7,9 39 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,7 37 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,8 39 ÇOK BULUTLU Batıdan 4 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,6 39 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 4 10
Antalya - Alanya 05 Mar 12:53 19,3 45 AÇIK Güneybatıdan 4 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 05 Mar 12:53 17,8 34 AÇIK Güneydoğudan 5 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 18,1 46 AZ BULUTLU Batıdan 8 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 17,5 25 AZ BULUTLU Güneydoğudan 8 10
Antalya - KAŞ 05 Mar 12:53 20,6 46 AÇIK Güneybatıdan 6 20
Ardahan - Ardahan 05 Mar 12:53 -3,3 55 AÇIK Batıdan 2 20
Artvin - ARTVİN 05 Mar 12:53 7,8 42 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 20
Artvin - Hopa 05 Mar 12:53 8,9 53 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 20
Aydın - Aydın 05 Mar 12:53 16,3 39 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 15,2 45 AÇIK Doğudan 5 10
Aydın - KUŞADASI 05 Mar 12:53 15,7 57 AÇIK Kuzeybatıdan 4 20
Balıkesir - Ayvalık 05 Mar 12:54 14,4 56 AÇIK Kuzeybatıdan 3 15
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,4 62 AÇIK Doğudan 1 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 05 Mar 12:50 14 45 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 10
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12 60 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 10
Bartın - Bartın 05 Mar 12:53 11,3 90 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Batman - Batman 05 Mar 12:53 12,6 43 AÇIK Doğudan 2 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,2 46 AÇIK Güneybatıdan 6 10
Bayburt - Bayburt 05 Mar 12:53 -3,1 54 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Bilecik - BİLECİK 05 Mar 12:54 10 43 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
BİNGOL - BİNGÖL 05 Mar 12:53 9,1 20 AÇIK Batıdan 2 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,5 29 AÇIK Doğudan 5 10
BİTLİS - BİTLİS 05 Mar 12:53 -0,3 62 AÇIK Kuzeydoğudan 4 20
Bolu - Bolu 05 Mar 12:53 7,9 45 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 15
Burdur - Burdur 05 Mar 12:53 11,4 30 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Bursa - Bursa 05 Mar 12:53 13 44 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 15
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,7 49 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 05 Mar 12:53 11,9 48 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 15,6 64 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 8 10
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,8 42 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 10
Çankırı - ÇANKIRI 05 Mar 12:53 7,1 52 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 15
Çorum - ÇORUM 05 Mar 12:53 7,8 60 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 20
Denizli - DENİZLİ 05 Mar 12:53 15,3 35 AZ BULUTLU Kuzeyden 3 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10,8 32 PARÇALI BULUTLU Doğudan 4 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12,1 34 AÇIK Doğudan 5 10
Düzce - AKÇAKOCA 05 Mar 12:53 8,4 68 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 1 20
Düzce - DÜZCE 05 Mar 12:53 9,9 58 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 20
Edirne - EDİRNE 05 Mar 12:53 11 66 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,5 31 AÇIK Batıdan 4 10
Erzincan - ERZİNCAN 05 Mar 12:53 -0,1 47 AÇIK Doğudan 4 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 -1,3 52 AÇIK Doğudan 2 10
Erzurum - Erzurum 05 Mar 12:52 -3,7 52 AÇIK Güneyden 2 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 05 Mar 12:50 -11 83 AÇIK Kuzeyden 4 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 9 49 PARÇALI BULUTLU Doğudan 8 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,5 48 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 7 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,5 33 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 11 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,6 24 AÇIK Doğudan 3 10
Giresun - GİRESUN 05 Mar 12:53 10,3 56 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 05 Mar 12:53 3,2 35 AÇIK Kuzeydoğudan 9 20
Hakkari - HAKKARİ 05 Mar 12:53 3,2 48 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 3 15
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 05 Mar 12:50 1,7 57 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 9
Hatay - HATAY HAVALİMANI 05 Mar 12:50 14,1 36 AÇIK Güneybatıdan 5 10
Hatay - İSKENDERUN 05 Mar 12:53 15,5 30 AÇIK Batıdan 5 20
Iğdır - IĞDIR 05 Mar 12:50 7,1 31 AZ BULUTLU Batıdan 6 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 5,8 34 AÇIK Kuzeybatıdan 10 10
Isparta - Isparta 05 Mar 12:53 12,5 28 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 20
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10,1 33 PARÇALI BULUTLU Güneyden 2 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10,5 71 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 9 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 05 Mar 12:53 10,6 69 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 10
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12,4 48 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 10
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,5 61 ÇOK BULUTLU Batıdan 8 10
İstanbul - Sarıyer 05 Mar 12:53 13,3 69 AZ BULUTLU Batıdan 3 15
IZMİR - ÇEŞME 05 Mar 12:53 16,1 65 AZ BULUTLU Kuzeyden 4 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 14,8 58 PARÇALI BULUTLU Batıdan 3 10
IZMİR - DİKİLİ 05 Mar 12:53 14,3 55 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 20
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 05 Mar 12:50 15,8 42 AÇIK Doğudan 2 10
IZMİR - İZMİR BÖLGE 05 Mar 12:53 15,8 46 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 16,4 40 AZ BULUTLU Doğudan 2 10
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 14,4 60 AZ BULUTLU Batıdan 4 8
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12,7 21 AÇIK Güneybatıdan 4 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 05 Mar 12:53 4,8 59 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 20
Karaman - Karaman 05 Mar 12:53 8,6 27 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 -8,3 66 AÇIK Güneyden 4 10
Kastamonu - İNEBOLU 05 Mar 12:53 10,2 62 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Kastamonu - Kastamonu 05 Mar 12:53 5 67 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 05 Mar 12:50 4,6 46 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 05 Mar 12:50 5,5 41 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 10
Kilis - KİLİS 05 Mar 12:53 13,9 23 AÇIK Batıdan 5 20
Kırıkkale - Kırıkkale 05 Mar 12:53 8,3 44 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 8 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 05 Mar 12:52 10,4 52 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 20
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 05 Mar 12:53 7,1 38 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 20
Kocaeli - KOCAELİ 05 Mar 12:53 12,5 73 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 20
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 05 Mar 12:50 13,4 43 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 3 10
Konya - AKŞEHİR 05 Mar 12:53 11,3 31 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Konya - BEYŞEHİR 05 Mar 12:53 10,8 23 PARÇALI BULUTLU Güneyden 4 20
Konya - CİHANBEYLİ 05 Mar 12:53 9,7 42 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 1 20
Konya - EREĞLİ 05 Mar 12:53 8,5 29 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,4 30 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 7 10
Kütahya - KÜTAHYA 05 Mar 12:53 10,8 36 AÇIK Kuzeyden 3 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,6 38 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,4 27 AÇIK Kuzeyden 5 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7 28 AÇIK Doğudan 4 10
Manisa - AKHİSAR 05 Mar 12:53 13,1 45 AZ BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 05 Mar 12:50 13,4 49 AÇIK Doğudan 2 10
Manisa - MANİSA 05 Mar 12:53 12,5 65 AZ BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Mardin - MARDİN 05 Mar 12:53 7,4 50 AZ BULUTLU Doğudan 6 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 12,6 39 AZ BULUTLU Kuzeyden 8 10
Mersin - Anamur 05 Mar 12:53 18,9 39 AÇIK Güneydoğudan 8 20
Mersin - MERSİN 05 Mar 12:53 16,1 44 AÇIK Güneyden 4 20
Mersin - SİLİFKE 05 Mar 12:53 17,3 41 AÇIK Güneybatıdan 5 20
Muğla - Bodrum 05 Mar 12:53 17,6 64 AÇIK Güneyden 3 20
Muğla - DATÇA 05 Mar 12:53 18,8 61 AZ BULUTLU Güneyden 3 20
Muğla - FETHİYE 05 Mar 12:53 19,2 53 PARÇALI BULUTLU Batıdan 5 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 05 Mar 12:50 19,9 53 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 10
Muğla - MARMARİS 05 Mar 12:53 18,1 51 AZ BULUTLU Güneyden 4 20
Muğla - MUĞLA 05 Mar 12:53 15,7 43 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 1 20
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 18,6 55 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 6 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 05 Mar 12:50 18,3 57 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 4 10
Muş - MUŞ 05 Mar 12:53 5,2 38 AÇIK Sakin 0 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 5,6 41 AZ BULUTLU Güneyden 3 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,7 34 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 05 Mar 12:53 5,6 38 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 20
NİGDE - NİĞDE 05 Mar 12:53 7,4 30 AÇIK Kuzeydoğudan 4 20
Ordu - Ordu 05 Mar 12:53 10,6 55 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 9,7 57 PARÇALI BULUTLU Doğudan 5 10
Osmaniye - OSMANİYE 05 Mar 12:53 16,2 17 AÇIK Güneyden 3 20
RİZE - RİZE 05 Mar 12:53 9,3 66 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
Sakarya - Sakarya 05 Mar 12:53 14 46 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 05 Mar 12:53 11,8 64 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 15,1 34 AÇIK Batıdan 4 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 05 Mar 12:53 14,1 26 AÇIK Batıdan 5 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10 32 AÇIK Kuzeydoğudan 6 10
Siirt - SİİRT 05 Mar 12:53 11,2 42 AZ BULUTLU Kuzeyden 4 20
Sinop - SİNOP 05 Mar 12:57 11,6 62 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 05 Mar 11:50 10,1 60 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 7 10
Şırnak - ŞIRNAK 05 Mar 12:53 7,9 49 PARÇALI BULUTLU Güneyden 2 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 13,2 40 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 8 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 05 Mar 12:50 -0,7 70 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ 05 Mar 12:53 9,9 78 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 5 15
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,9 56 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 10
Tokat - Tokat 05 Mar 12:53 7,8 43 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 4 20
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 05 Mar 12:50 7,3 47 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 05 Mar 12:50 8,5 61 AÇIK Doğudan 10 10
Tunceli - TUNCELİ 05 Mar 12:53 8,1 27 AÇIK Güneybatıdan 4 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,4 23 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 05 Mar 12:50 1,3 68 ÇOK BULUTLU Batıdan 4 10
Yalova - Yalova 05 Mar 12:53 12,8 67 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 4 20
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 11,5 57 AÇIK Kuzeyden 4 10
Yozgat - Yozgat 05 Mar 12:53 5 44 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 15
Zonguldak - Zonguldak 05 Mar 12:52 10,4 50 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 6 16
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 05 Mar 12:50 10,4 56 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10

Ana Sayfa Kurumsal Site