Bölge: İÇ ANADOLU
Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 51' D
Enlem: 39° 58' K
Gün Batımı: 19:58
Gün Doğumu: 05:32
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mayıs Çarşamba 17:00 |
18°C | %52 | 8 km/sa |
1009.1 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 17 Mayıs Perşembe | 10 | 24 | 29 | 86 | 14 | 4 | 29.5 | 9.9 | 22.1 | ||
| 18 Mayıs Cuma | 11 | 26 | 27 | 68 | 21 | 5.1 | 29.8 | 9.7 | 22.4 | ||
| 19 Mayıs Cumartesi | 11 | 23 | 26 | 86 | 18 | 3.2 | 31.2 | 9.8 | 23 | ||
| 20 Mayıs Pazar | 12 | 21 | 62 | 90 | 10 | 2 | 29.7 | 10.2 | 23.2 | ||
| 21 Mayıs Pazartesi | 10 | 21 | 51 | 89 | 14 | 6.3 | 30 | 10.9 | 23.4 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir