Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Ocak) | Yıllık (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 190 | 29 | 650 | 108 | 900 | 181 | ||
CEYHAN | 250 | 31 | 937 | 141 | 692 | 161 | ||
KARAİSALI | 211 | 29 | 807 | 122 | 716 | 163 | ||
KARATAŞ | 160 | 25 | 556 | 93 | 793 | 166 | ||
KOZAN | 148 | 18 | 586 | 90 | 930 | 185 | ||
YUMURTALIK | 142 | 19 | 558 | 91 | 707 | 161 | ||
ADIYAMAN | 344 | 31 | 1362 | 153 | 1025 | 162 | ||
KAHTA | 349 | 31 | 1405 | 155 | 1024 | 159 | ||
AFYON | 443 | 31 | 2456 | 221 | 134 | 49 | ||
BOLVADİN | 435 | 31 | 2357 | 217 | 158 | 58 | ||
DİNAR | 390 | 31 | 1899 | 192 | 283 | 75 | ||
EMIRDAG | 422 | 30 | 2408 | 216 | 148 | 57 | ||
AĞRI | 892 | 31 | 3788 | 227 | 97 | 56 | ||
DOĞUBEYAZIT | 697 | 31 | 3246 | 222 | 136 | 60 | ||
AMASYA | 376 | 29 | 1936 | 187 | 251 | 84 | ||
MERZİFON | 438 | 31 | 2458 | 225 | 92 | 36 | ||
AKSARAY | 417 | 30 | 2175 | 195 | 216 | 72 | ||
ANKARA | 448 | 31 | 2262 | 206 | 247 | 77 | ||
BEYPAZARI | 408 | 31 | 2066 | 202 | 306 | 82 | ||
KIZILCAHAMAM | 504 | 31 | 2826 | 239 | 94 | 41 | ||
NALLIHAN | 485 | 31 | 2533 | 223 | 162 | 55 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 498 | 31 | 2809 | 231 | 181 | 54 | ||
POLATLI | 443 | 31 | 2283 | 210 | 253 | 75 | ||
ANTALYA | 210 | 30 | 708 | 116 | 834 | 152 | ||
ALANYA | 75 | 14 | 251 | 50 | 1006 | 187 | ||
ELMALI | 422 | 31 | 2091 | 202 | 187 | 73 | ||
FİNİKE | 116 | 18 | 481 | 90 | 860 | 164 | ||
GAZİPAŞA | 162 | 29 | 622 | 119 | 651 | 147 | ||
KAŞ | 114 | 17 | 442 | 84 | 806 | 159 | ||
KORKUTELİ | 424 | 31 | 2155 | 196 | 220 | 73 | ||
KALE-DEMRE | 181 | 28 | 634 | 106 | 985 | 150 | ||
MANAVGAT | 163 | 26 | 595 | 104 | 873 | 161 | ||
ARDAHAN | 799 | 31 | 4505 | 280 | 0 | 1 | ||
ARTVİN | 375 | 31 | 2107 | 210 | 101 | 41 | ||
HOPA | 184 | 21 | 1 | 1 | 1294 | 162 | 166 | 75 |
AYDIN | 236 | 26 | 941 | 128 | 823 | 143 | ||
NAZİLLİ | 294 | 31 | 1136 | 144 | 844 | 140 | ||
SULTANHİSAR | 267 | 29 | 1077 | 139 | 716 | 137 | ||
KUŞADASI | 174 | 21 | 771 | 109 | 589 | 130 | ||
BALIKESİR | 333 | 27 | 1756 | 182 | 309 | 82 | ||
BURHANİYE | 247 | 26 | 1221 | 152 | 545 | 114 | ||
AYVALIK | 222 | 24 | 1058 | 137 | 538 | 116 | ||
DURSUNBEY | 403 | 29 | 2186 | 210 | 147 | 59 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 303 | 27 | 1639 | 179 | 268 | 81 | ||
BANDIRMA | 300 | 29 | 1365 | 153 | 340 | 94 | ||
EDREMİT | 245 | 27 | 1188 | 153 | 548 | 116 | ||
BARTIN | 349 | 30 | 1868 | 201 | 208 | 73 | ||
AMASRA | 259 | 27 | 1679 | 193 | 146 | 71 | ||
BATMAN | 436 | 31 | 1704 | 159 | 870 | 144 | ||
BAYBURT | 627 | 31 | 3399 | 250 | 35 | 25 | ||
BILECIK | 387 | 30 | 2124 | 209 | 147 | 56 | ||
BOZÜYÜK | 440 | 29 | 2488 | 226 | 68 | 35 | ||
BİNGÖL | 524 | 31 | 2249 | 181 | 473 | 107 | ||
GENÇ | 551 | 31 | 2389 | 192 | 392 | 95 | ||
SOLHAN | 616 | 31 | 2684 | 192 | 365 | 93 | ||
BİTLİS | 653 | 31 | 3323 | 228 | 75 | 51 | ||
AHLAT | 581 | 31 | 2950 | 223 | 87 | 61 | ||
TATVAN | 562 | 31 | 2834 | 216 | 107 | 65 | ||
BOLU | 455 | 30 | 2762 | 245 | 25 | 17 | ||
BURDUR | 436 | 31 | 1996 | 192 | 329 | 80 | ||
TEFENNİ | 459 | 31 | 2342 | 211 | 169 | 63 | ||
BURSA | 306 | 26 | 1566 | 169 | 314 | 88 | ||
KELES | 488 | 31 | 2904 | 254 | 37 | 20 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 638 | 31 | 4495 | 316 | 0 | 1 | ||
ÇANAKKALE | 246 | 27 | 1134 | 143 | 516 | 110 | ||
BOZCAADA | 181 | 20 | 1064 | 140 | 268 | 88 | ||
GÖKÇEADA | 247 | 28 | 1171 | 146 | 408 | 105 | ||
ÇANKIRI | 482 | 31 | 2520 | 214 | 214 | 67 | ||
ÇERKEŞ | 556 | 31 | 3415 | 274 | 15 | 9 | ||
ILGAZ | 465 | 31 | 2476 | 223 | 126 | 41 | ||
ÇORUM | 419 | 31 | 2325 | 213 | 119 | 48 | ||
OSMANCIK | 339 | 30 | 1597 | 168 | 366 | 96 | ||
DENİZLİ | 295 | 29 | 1242 | 145 | 725 | 134 | ||
ACIPAYAM | 377 | 31 | 1647 | 170 | 368 | 82 | ||
GÜNEY | 382 | 31 | 1851 | 185 | 352 | 88 | ||
DİYARBAKIR | 436 | 31 | 1758 | 163 | 958 | 149 | ||
ÇERMİK | 408 | 31 | 1632 | 160 | 924 | 146 | ||
ERGANİ | 411 | 31 | 1704 | 160 | 889 | 149 | ||
DÜZCE | 340 | 29 | 1745 | 189 | 184 | 70 | ||
AKCAKOCA | 282 | 30 | 1415 | 180 | 110 | 66 | ||
EDİRNE | 359 | 31 | 1829 | 196 | 388 | 87 | ||
İPSALA | 337 | 31 | 1844 | 204 | 301 | 79 | ||
UZUNKOPRU | 343 | 30 | 1873 | 201 | 318 | 81 | ||
ELAZIĞ | 524 | 31 | 2152 | 182 | 544 | 120 | ||
AĞIN | 490 | 31 | 2009 | 176 | 586 | 118 | ||
BASKİL | 585 | 31 | 2518 | 197 | 328 | 84 | ||
KARAKOÇAN | 573 | 31 | 2547 | 201 | 378 | 88 | ||
KEBAN | 478 | 31 | 1911 | 173 | 716 | 130 | ||
MADEN | 456 | 31 | 1943 | 170 | 643 | 127 | ||
PALU | 506 | 31 | 1990 | 181 | 624 | 124 | ||
SİVRİCE | 532 | 31 | 2399 | 197 | 298 | 85 | ||
ERZİNCAN | 541 | 31 | 2559 | 200 | 274 | 82 | ||
TERCAN | 635 | 31 | 3208 | 228 | 118 | 54 | ||
ERZURUM | 763 | 31 | 4171 | 258 | 18 | 17 | ||
HORASAN | 832 | 31 | 3695 | 235 | 88 | 49 | ||
İSPİR | 538 | 31 | 2724 | 216 | 195 | 64 | ||
OLTU | 538 | 31 | 2777 | 213 | 188 | 66 | ||
HINIS | 745 | 31 | 3652 | 234 | 46 | 39 | ||
TORTUM | 548 | 31 | 3100 | 233 | 60 | 37 | ||
ESKİŞEHİR | 457 | 30 | 2416 | 218 | 129 | 48 | ||
SİVRIHISAR | 460 | 31 | 2514 | 224 | 162 | 56 | ||
GAZİANTEP | 383 | 31 | 1581 | 162 | 697 | 138 | ||
İSLAHİYE | 345 | 31 | 1354 | 154 | 742 | 153 | ||
GİRESUN | 220 | 27 | 1358 | 175 | 216 | 76 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 501 | 31 | 2939 | 240 | 55 | 21 | ||
GÜMÜŞHANE | 495 | 31 | 2785 | 231 | 60 | 31 | ||
HAKKARİ | 654 | 31 | 2674 | 191 | 316 | 93 | ||
YÜKSEKOVA | 749 | 31 | 3344 | 222 | 74 | 52 | ||
ANTAKYA | 264 | 31 | 1011 | 144 | 614 | 146 | ||
DÖRTYOL | 180 | 29 | 600 | 104 | 779 | 169 | ||
SAMANDAĞ | 125 | 18 | 454 | 75 | 829 | 181 | ||
İSKENDERUN | 109 | 17 | 348 | 62 | 912 | 189 | ||
IĞDIR | 674 | 31 | 2441 | 183 | 559 | 121 | ||
ISPARTA | 397 | 31 | 1861 | 185 | 294 | 86 | ||
EĞİRDİR | 384 | 31 | 1892 | 192 | 261 | 77 | ||
SENİRKENT | 400 | 31 | 1916 | 188 | 321 | 85 | ||
ULUBORLU | 400 | 31 | 1976 | 196 | 238 | 77 | ||
YALVAÇ | 421 | 31 | 2054 | 197 | 259 | 74 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 273 | 31 | 1451 | 179 | 303 | 81 | ||
SARIYER/İstanbul | 294 | 30 | 1631 | 189 | 209 | 77 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 271 | 31 | 1394 | 174 | 309 | 87 | ||
ŞİLE | 297 | 31 | 1596 | 189 | 220 | 77 | ||
KUMKOY | 283 | 30 | 1479 | 174 | 261 | 82 | ||
FLORYA | 299 | 31 | 1562 | 188 | 297 | 82 | ||
İZMIR | 207 | 25 | 774 | 105 | 838 | 157 | ||
BERGAMA | 284 | 29 | 1277 | 156 | 571 | 122 | ||
ÖDEMİŞ | 226 | 25 | 1108 | 148 | 532 | 120 | ||
SEFERİHİSAR | 194 | 24 | 892 | 120 | 606 | 123 | ||
SELÇUK | 220 | 25 | 1034 | 134 | 544 | 120 | ||
ÇEŞME | 186 | 23 | 862 | 119 | 430 | 110 | ||
DİKİLİ | 225 | 25 | 1000 | 133 | 481 | 113 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 343 | 31 | 1345 | 155 | 776 | 153 | ||
AFŞİN | 598 | 31 | 2751 | 202 | 203 | 68 | ||
ELBİSTAN | 602 | 31 | 2708 | 199 | 221 | 72 | ||
GÖKSUN | 595 | 31 | 3074 | 234 | 51 | 32 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 410 | 31 | 2251 | 219 | 120 | 48 | ||
KARAMAN | 412 | 31 | 2188 | 196 | 160 | 69 | ||
KARS | 819 | 31 | 4095 | 256 | 15 | 13 | ||
ARPAÇAY | 774 | 31 | 3968 | 252 | 20 | 18 | ||
SARIKAMIS | 749 | 31 | 4463 | 293 | 1 | 2 | ||
KASTAMONU | 510 | 31 | 2979 | 247 | 43 | 22 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 266 | 29 | 1757 | 196 | 122 | 57 | ||
CİDE | 191 | 19 | 1529 | 174 | 138 | 68 | ||
DEVREKANİ | 542 | 31 | 3520 | 284 | 15 | 7 | ||
TOSYA | 461 | 31 | 2521 | 226 | 125 | 44 | ||
İNEBOLU | 186 | 22 | 1330 | 162 | 309 | 79 | ||
KAYSERİ | 512 | 31 | 2710 | 219 | 99 | 50 | ||
DEVELİ | 454 | 31 | 2445 | 211 | 129 | 52 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 582 | 31 | 3404 | 254 | 19 | 10 | ||
SARIZ | 628 | 31 | 3539 | 264 | 10 | 9 | ||
TOMARZA | 604 | 31 | 3377 | 245 | 23 | 15 | ||
KIRIKKALE | 434 | 31 | 2116 | 193 | 322 | 85 | ||
KESKİN | 436 | 31 | 2376 | 213 | 170 | 58 | ||
KIRKLARELI | 376 | 31 | 2026 | 210 | 266 | 75 | ||
LULEBURGAZ | 381 | 31 | 1867 | 191 | 205 | 72 | ||
KIRŞEHİR | 455 | 31 | 2439 | 212 | 199 | 67 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 428 | 30 | 2294 | 205 | 209 | 66 | ||
KAMAN | 473 | 31 | 2681 | 232 | 101 | 33 | ||
KİLİS | 302 | 31 | 1162 | 144 | 805 | 161 | ||
KOCAELİ | 209 | 23 | 1299 | 151 | 305 | 86 | ||
KONYA | 481 | 31 | 2504 | 209 | 176 | 62 | ||
ÇUMRA | 444 | 31 | 2348 | 203 | 142 | 58 | ||
EREĞLİ/Konya | 436 | 31 | 2247 | 195 | 199 | 71 | ||
AKŞEHİR | 420 | 31 | 2289 | 211 | 176 | 63 | ||
HADİM | 486 | 31 | 2826 | 233 | 43 | 30 | ||
ILGIN | 432 | 31 | 2465 | 220 | 122 | 52 | ||
KULU | 501 | 31 | 2702 | 226 | 147 | 59 | ||
BEYŞEHİR | 470 | 31 | 2626 | 221 | 91 | 47 | ||
SEYDİŞEHİR | 434 | 31 | 2375 | 209 | 160 | 64 | ||
CİHANBEYLİ | 482 | 31 | 2539 | 216 | 188 | 65 | ||
YUNAK | 450 | 31 | 2518 | 223 | 131 | 47 | ||
KARAPINAR | 467 | 31 | 2527 | 214 | 116 | 54 | ||
KÜTAHYA | 463 | 31 | 2571 | 228 | 90 | 39 | ||
GEDİZ | 442 | 31 | 2170 | 208 | 282 | 74 | ||
TAVŞANLI | 453 | 31 | 2391 | 221 | 105 | 44 | ||
SİMAV | 410 | 31 | 2228 | 219 | 139 | 56 | ||
MALATYA | 532 | 31 | 2062 | 177 | 606 | 124 | ||
DOĞANŞEHİR | 583 | 31 | 2497 | 195 | 233 | 74 | ||
ARAPKIR | 555 | 31 | 2366 | 185 | 377 | 96 | ||
MANİSA | 273 | 26 | 1220 | 146 | 719 | 132 | ||
AKHİSAR | 326 | 30 | 1467 | 167 | 580 | 120 | ||
SALIHLI | 271 | 28 | 1241 | 147 | 688 | 131 | ||
MARDİN | 359 | 31 | 1485 | 154 | 914 | 154 | ||
MERSİN | 127 | 19 | 433 | 76 | 857 | 178 | ||
ANAMUR | 118 | 18 | 427 | 79 | 786 | 165 | ||
ERDEMLİ | 213 | 31 | 772 | 126 | 576 | 133 | ||
MUT | 307 | 31 | 1194 | 146 | 922 | 162 | ||
SİLİFKE | 149 | 24 | 499 | 83 | 977 | 187 | ||
MUĞLA | 351 | 31 | 1653 | 178 | 494 | 96 | ||
DATÇA | 109 | 15 | 451 | 71 | 862 | 153 | ||
BODRUM | 116 | 16 | 450 | 69 | 928 | 164 | ||
DALAMAN | 197 | 26 | 735 | 113 | 739 | 141 | ||
KÖYCEĞİZ | 204 | 26 | 767 | 117 | 865 | 153 | ||
FETHİYE | 204 | 29 | 706 | 115 | 849 | 154 | ||
YATAĞAN | 284 | 28 | 1278 | 150 | 638 | 117 | ||
MARMARİS | 171 | 22 | 668 | 100 | 849 | 147 | ||
MILAS | 197 | 23 | 799 | 117 | 888 | 147 | ||
MUŞ | 729 | 31 | 2857 | 190 | 368 | 96 | ||
MALAZGİRT | 838 | 31 | 3530 | 221 | 132 | 68 | ||
VARTO | 750 | 31 | 3333 | 222 | 147 | 66 | ||
NEVŞEHİR | 460 | 31 | 2607 | 223 | 100 | 38 | ||
ÜRGÜP | 481 | 31 | 2729 | 226 | 78 | 43 | ||
NİĞDE | 464 | 31 | 2458 | 209 | 121 | 51 | ||
ULUKIŞLA | 520 | 31 | 2961 | 233 | 52 | 30 | ||
ORDU | 241 | 28 | 1458 | 184 | 192 | 74 | ||
ÜNYE | 223 | 25 | 1426 | 178 | 178 | 72 | ||
OSMANİYE | 211 | 28 | 801 | 123 | 721 | 166 | ||
RİZE | 274 | 30 | 1516 | 188 | 203 | 74 | ||
PAZAR/Rize | 269 | 30 | 1594 | 193 | 110 | 62 | ||
SAKARYA | 238 | 24 | 1400 | 158 | 244 | 79 | ||
GEYVE | 364 | 31 | 1772 | 189 | 225 | 73 | ||
SAMSUN | 215 | 25 | 1371 | 169 | 234 | 77 | ||
BAFRA | 269 | 29 | 1590 | 184 | 172 | 72 | ||
SİİRT | 383 | 31 | 1530 | 154 | 1062 | 160 | ||
SİNOP | 205 | 26 | 1251 | 161 | 266 | 81 | ||
BOYABAT | 421 | 31 | 2075 | 199 | 236 | 72 | ||
SİVAS | 538 | 31 | 2987 | 231 | 57 | 25 | ||
DİVRİĞİ | 538 | 31 | 2560 | 202 | 274 | 79 | ||
SUŞEHRİ | 487 | 31 | 2761 | 227 | 78 | 32 | ||
GEMEREK | 589 | 31 | 3094 | 232 | 54 | 29 | ||
ZARA | 568 | 31 | 3328 | 256 | 32 | 14 | ||
KANGAL | 652 | 31 | 3730 | 261 | 17 | 10 | ||
ŞANLIURFA | 305 | 31 | 1129 | 144 | 1272 | 175 | ||
AKÇAKALE | 305 | 31 | 1168 | 148 | 1069 | 167 | ||
BİRECİK | 309 | 31 | 1239 | 150 | 874 | 155 | ||
VİRANŞEHİR | 303 | 31 | 1187 | 149 | 1151 | 167 | ||
CEYLANPINAR | 294 | 31 | 968 | 132 | 1367 | 178 | ||
SİVEREK | 364 | 31 | 1513 | 157 | 943 | 157 | ||
ŞIRNAK | 374 | 31 | 1551 | 155 | 849 | 151 | ||
CİZRE | 288 | 31 | 968 | 135 | 1683 | 185 | ||
TEKİRDAĞ | 316 | 31 | 1679 | 193 | 256 | 77 | ||
ÇORLU | 305 | 31 | 1857 | 202 | 214 | 71 | ||
MALKARA | 347 | 31 | 1929 | 208 | 269 | 78 | ||
TOKAT | 400 | 29 | 2145 | 197 | 162 | 63 | ||
TURHAL | 433 | 30 | 2251 | 200 | 180 | 69 | ||
ZİLE | 438 | 30 | 2366 | 209 | 129 | 53 | ||
TRABZON | 215 | 26 | 1 | 1 | 1310 | 170 | 217 | 84 |
AKÇAABAT | 245 | 29 | 1458 | 185 | 210 | 78 | ||
TUNCELİ | 522 | 31 | 2240 | 186 | 468 | 101 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 489 | 31 | 1996 | 181 | 589 | 119 | ||
MAZGİRT | 555 | 31 | 2607 | 200 | 294 | 80 | ||
UŞAK | 423 | 31 | 2125 | 210 | 239 | 70 | ||
VAN | 581 | 31 | 2766 | 210 | 149 | 74 | ||
BAŞKALE | 672 | 31 | 3574 | 243 | 18 | 20 | ||
ERCİŞ | 657 | 31 | 3174 | 228 | 99 | 57 | ||
GEVAŞ | 592 | 31 | 2903 | 220 | 57 | 48 | ||
MURADIYE VAN | 657 | 31 | 3114 | 218 | 153 | 69 | ||
ÖZALP | 792 | 31 | 3853 | 248 | 41 | 29 | ||
YALOVA | 268 | 28 | 1450 | 166 | 215 | 77 | ||
ÇINARCIK | 243 | 28 | 1381 | 168 | 266 | 81 | ||
YOZGAT | 513 | 31 | 3046 | 248 | 54 | 20 | ||
BOĞAZLIYAN | 501 | 31 | 2871 | 231 | 62 | 29 | ||
SORGUN | 492 | 31 | 2872 | 235 | 70 | 27 | ||
ZONGULDAK | 249 | 27 | 1509 | 177 | 164 | 76 |
2021 Ocak ayında Iğdır, Bitlis dolaylarında ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdun diğer kesimlerde ısıtma gereksinimi önemli ölçüde azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 920 gün-dereceden 887 gün-dereceye düşmüştür.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.