Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Mayıs) | Yıllık (2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 60 | 31 | 650 | 108 | 900 | 181 | ||
CEYHAN | 32 | 20 | 937 | 141 | 692 | 161 | ||
KARAİSALI | 32 | 19 | 807 | 122 | 716 | 163 | ||
KARATAŞ | 27 | 21 | 556 | 93 | 793 | 166 | ||
KOZAN | 61 | 29 | 586 | 90 | 930 | 185 | ||
YUMURTALIK | 20 | 17 | 558 | 91 | 707 | 161 | ||
ADIYAMAN | 85 | 27 | 1362 | 153 | 1025 | 162 | ||
KAHTA | 81 | 26 | 1405 | 155 | 1024 | 159 | ||
AFYON | 23 | 5 | 1 | 2 | 2456 | 221 | 134 | 49 |
BOLVADİN | 19 | 4 | 2 | 2 | 2357 | 217 | 158 | 58 |
DİNAR | 5 | 1 | 8 | 3 | 1899 | 192 | 283 | 75 |
EMIRDAG | 24 | 5 | 4 | 4 | 2408 | 216 | 148 | 57 |
AĞRI | 78 | 14 | 3 | 1 | 3788 | 227 | 97 | 56 |
DOĞUBEYAZIT | 79 | 13 | 3246 | 222 | 136 | 60 | ||
AMASYA | 21 | 4 | 11 | 8 | 1936 | 187 | 251 | 84 |
MERZİFON | 48 | 9 | 2 | 2 | 2458 | 225 | 92 | 36 |
AKSARAY | 18 | 4 | 8 | 7 | 2175 | 195 | 216 | 72 |
ANKARA | 14 | 3 | 7 | 9 | 2262 | 206 | 247 | 77 |
BEYPAZARI | 8 | 2 | 9 | 8 | 2066 | 202 | 306 | 82 |
KIZILCAHAMAM | 52 | 12 | 2826 | 239 | 94 | 41 | ||
NALLIHAN | 27 | 6 | 2533 | 223 | 162 | 55 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 33 | 7 | 1 | 2 | 2809 | 231 | 181 | 54 |
POLATLI | 19 | 4 | 8 | 5 | 2283 | 210 | 253 | 75 |
ANTALYA | 35 | 19 | 708 | 116 | 834 | 152 | ||
ALANYA | 61 | 31 | 251 | 50 | 1006 | 187 | ||
ELMALI | 35 | 6 | 5 | 4 | 2091 | 202 | 187 | 73 |
FİNİKE | 30 | 23 | 481 | 90 | 860 | 164 | ||
GAZİPAŞA | 15 | 13 | 622 | 119 | 651 | 147 | ||
KAŞ | 43 | 17 | 442 | 84 | 806 | 159 | ||
KORKUTELİ | 4 | 1 | 5 | 4 | 2155 | 196 | 220 | 73 |
KALE-DEMRE | 6 | 8 | 634 | 106 | 985 | 150 | ||
MANAVGAT | 37 | 21 | 595 | 104 | 873 | 161 | ||
ARDAHAN | 172 | 25 | 4505 | 280 | 0 | 1 | ||
ARTVİN | 46 | 8 | 10 | 3 | 2107 | 210 | 101 | 41 |
HOPA | 47 | 10 | 1 | 1 | 1294 | 162 | 166 | 75 |
AYDIN | 57 | 22 | 941 | 128 | 823 | 143 | ||
NAZİLLİ | 58 | 23 | 1136 | 144 | 844 | 140 | ||
SULTANHİSAR | 42 | 20 | 1077 | 139 | 716 | 137 | ||
KUŞADASI | 13 | 12 | 771 | 109 | 589 | 130 | ||
BALIKESİR | 16 | 4 | 1 | 2 | 1756 | 182 | 309 | 82 |
BURHANİYE | 13 | 9 | 1221 | 152 | 545 | 114 | ||
AYVALIK | 10 | 9 | 1058 | 137 | 538 | 116 | ||
DURSUNBEY | 26 | 6 | 2 | 2 | 2186 | 210 | 147 | 59 |
GÖNEN/BALIKESİR | 16 | 4 | 2 | 2 | 1639 | 179 | 268 | 81 |
BANDIRMA | 8 | 2 | 2 | 2 | 1365 | 153 | 340 | 94 |
EDREMİT | 18 | 11 | 1188 | 153 | 548 | 116 | ||
BARTIN | 21 | 4 | 0 | 1 | 1868 | 201 | 208 | 73 |
AMASRA | 60 | 12 | 4 | 2 | 1679 | 193 | 146 | 71 |
BATMAN | 52 | 17 | 1704 | 159 | 870 | 144 | ||
BAYBURT | 101 | 17 | 1 | 1 | 3399 | 250 | 35 | 25 |
BILECIK | 29 | 6 | 3 | 2 | 2124 | 209 | 147 | 56 |
BOZÜYÜK | 46 | 9 | 0 | 1 | 2488 | 226 | 68 | 35 |
BİNGÖL | 3 | 1 | 8 | 7 | 2249 | 181 | 473 | 107 |
GENÇ | 3 | 1 | 3 | 4 | 2389 | 192 | 392 | 95 |
SOLHAN | 15 | 4 | 4 | 4 | 2684 | 192 | 365 | 93 |
BİTLİS | 80 | 15 | 3323 | 228 | 75 | 51 | ||
AHLAT | 72 | 13 | 2950 | 223 | 87 | 61 | ||
TATVAN | 54 | 10 | 2834 | 216 | 107 | 65 | ||
BOLU | 84 | 15 | 2762 | 245 | 25 | 17 | ||
BURDUR | 4 | 1 | 6 | 4 | 1996 | 192 | 329 | 80 |
TEFENNİ | 9 | 2 | 2 | 1 | 2342 | 211 | 169 | 63 |
BURSA | 7 | 2 | 4 | 3 | 1566 | 169 | 314 | 88 |
KELES | 97 | 19 | 2904 | 254 | 37 | 20 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 226 | 26 | 4495 | 316 | 0 | 1 | ||
ÇANAKKALE | 2 | 3 | 1134 | 143 | 516 | 110 | ||
BOZCAADA | 2 | 1 | 1064 | 140 | 268 | 88 | ||
GÖKÇEADA | 4 | 5 | 1171 | 146 | 408 | 105 | ||
ÇANKIRI | 17 | 3 | 9 | 3 | 2520 | 214 | 214 | 67 |
ÇERKEŞ | 118 | 21 | 3415 | 274 | 15 | 9 | ||
ILGAZ | 25 | 5 | 1 | 1 | 2476 | 223 | 126 | 41 |
ÇORUM | 20 | 4 | 1 | 1 | 2325 | 213 | 119 | 48 |
OSMANCIK | 4 | 1 | 23 | 12 | 1597 | 168 | 366 | 96 |
DENİZLİ | 62 | 26 | 1242 | 145 | 725 | 134 | ||
ACIPAYAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 1647 | 170 | 368 | 82 |
GÜNEY | 5 | 1 | 16 | 8 | 1851 | 185 | 352 | 88 |
DİYARBAKIR | 66 | 23 | 1758 | 163 | 958 | 149 | ||
ÇERMİK | 57 | 23 | 1632 | 160 | 924 | 146 | ||
ERGANİ | 61 | 21 | 1704 | 160 | 889 | 149 | ||
DÜZCE | 22 | 5 | 3 | 3 | 1745 | 189 | 184 | 70 |
AKCAKOCA | 31 | 6 | 1415 | 180 | 110 | 66 | ||
EDİRNE | 10 | 3 | 4 | 3 | 1829 | 196 | 388 | 87 |
İPSALA | 18 | 5 | 1844 | 204 | 301 | 79 | ||
UZUNKOPRU | 20 | 5 | 1 | 2 | 1873 | 201 | 318 | 81 |
ELAZIĞ | 5 | 1 | 23 | 15 | 2152 | 182 | 544 | 120 |
AĞIN | 6 | 1 | 24 | 13 | 2009 | 176 | 586 | 118 |
BASKİL | 22 | 4 | 19 | 7 | 2518 | 197 | 328 | 84 |
KARAKOÇAN | 17 | 4 | 3 | 1 | 2547 | 201 | 378 | 88 |
KEBAN | 4 | 1 | 42 | 19 | 1911 | 173 | 716 | 130 |
MADEN | 6 | 1 | 40 | 19 | 1943 | 170 | 643 | 127 |
PALU | 7 | 2 | 29 | 15 | 1990 | 181 | 624 | 124 |
SİVRİCE | 16 | 3 | 5 | 2 | 2399 | 197 | 298 | 85 |
ERZİNCAN | 17 | 3 | 7 | 4 | 2559 | 200 | 274 | 82 |
TERCAN | 64 | 12 | 1 | 2 | 3208 | 228 | 118 | 54 |
ERZURUM | 120 | 19 | 4171 | 258 | 18 | 17 | ||
HORASAN | 88 | 17 | 3695 | 235 | 88 | 49 | ||
İSPİR | 38 | 7 | 4 | 2 | 2724 | 216 | 195 | 64 |
OLTU | 39 | 7 | 4 | 3 | 2777 | 213 | 188 | 66 |
HINIS | 88 | 15 | 3652 | 234 | 46 | 39 | ||
TORTUM | 68 | 11 | 0 | 1 | 3100 | 233 | 60 | 37 |
ESKİŞEHİR | 25 | 5 | 1 | 2 | 2416 | 218 | 129 | 48 |
SİVRIHISAR | 30 | 6 | 4 | 6 | 2514 | 224 | 162 | 56 |
GAZİANTEP | 44 | 21 | 1581 | 162 | 697 | 138 | ||
İSLAHİYE | 46 | 23 | 1354 | 154 | 742 | 153 | ||
GİRESUN | 45 | 10 | 1358 | 175 | 216 | 76 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 83 | 14 | 2 | 1 | 2939 | 240 | 55 | 21 |
GÜMÜŞHANE | 64 | 12 | 2 | 1 | 2785 | 231 | 60 | 31 |
HAKKARİ | 15 | 3 | 0 | 1 | 2674 | 191 | 316 | 93 |
YÜKSEKOVA | 61 | 13 | 3344 | 222 | 74 | 52 | ||
ANTAKYA | 17 | 15 | 1011 | 144 | 614 | 146 | ||
DÖRTYOL | 33 | 25 | 600 | 104 | 779 | 169 | ||
SAMANDAĞ | 42 | 30 | 454 | 75 | 829 | 181 | ||
İSKENDERUN | 52 | 31 | 348 | 62 | 912 | 189 | ||
IĞDIR | 10 | 2 | 35 | 14 | 2441 | 183 | 559 | 121 |
ISPARTA | 4 | 1 | 7 | 6 | 1861 | 185 | 294 | 86 |
EĞİRDİR | 4 | 1 | 4 | 2 | 1892 | 192 | 261 | 77 |
SENİRKENT | 3 | 1 | 8 | 4 | 1916 | 188 | 321 | 85 |
ULUBORLU | 4 | 1 | 4 | 4 | 1976 | 196 | 238 | 77 |
YALVAÇ | 13 | 3 | 3 | 2 | 2054 | 197 | 259 | 74 |
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 10 | 3 | 1 | 2 | 1451 | 179 | 303 | 81 |
SARIYER/İstanbul | 32 | 7 | 2 | 2 | 1631 | 189 | 209 | 77 |
KADIKÖY RIHTIM | 7 | 2 | 2 | 2 | 1394 | 174 | 309 | 87 |
ŞİLE | 26 | 6 | 3 | 3 | 1596 | 189 | 220 | 77 |
KUMKOY | 20 | 5 | 5 | 3 | 1479 | 174 | 261 | 82 |
FLORYA | 7 | 2 | 1562 | 188 | 297 | 82 | ||
İZMIR | 60 | 26 | 774 | 105 | 838 | 157 | ||
BERGAMA | 17 | 14 | 1277 | 156 | 571 | 122 | ||
ÖDEMİŞ | 22 | 16 | 1108 | 148 | 532 | 120 | ||
SEFERİHİSAR | 14 | 10 | 892 | 120 | 606 | 123 | ||
SELÇUK | 9 | 10 | 1034 | 134 | 544 | 120 | ||
ÇEŞME | 3 | 3 | 862 | 119 | 430 | 110 | ||
DİKİLİ | 7 | 9 | 1000 | 133 | 481 | 113 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 51 | 25 | 1345 | 155 | 776 | 153 | ||
AFŞİN | 23 | 4 | 2751 | 202 | 203 | 68 | ||
ELBİSTAN | 18 | 3 | 2708 | 199 | 221 | 72 | ||
GÖKSUN | 53 | 11 | 3074 | 234 | 51 | 32 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 26 | 5 | 1 | 1 | 2251 | 219 | 120 | 48 |
KARAMAN | 13 | 3 | 5 | 5 | 2188 | 196 | 160 | 69 |
KARS | 119 | 17 | 4095 | 256 | 15 | 13 | ||
ARPAÇAY | 120 | 17 | 3968 | 252 | 20 | 18 | ||
SARIKAMIS | 211 | 30 | 4463 | 293 | 1 | 2 | ||
KASTAMONU | 66 | 12 | 2979 | 247 | 43 | 22 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 36 | 7 | 3 | 2 | 1757 | 196 | 122 | 57 |
CİDE | 40 | 8 | 0 | 1 | 1529 | 174 | 138 | 68 |
DEVREKANİ | 147 | 24 | 3520 | 284 | 15 | 7 | ||
TOSYA | 40 | 8 | 2 | 3 | 2521 | 226 | 125 | 44 |
İNEBOLU | 18 | 4 | 4 | 2 | 1330 | 162 | 309 | 79 |
KAYSERİ | 40 | 7 | 1 | 1 | 2710 | 219 | 99 | 50 |
DEVELİ | 33 | 6 | 1 | 1 | 2445 | 211 | 129 | 52 |
PINARBAŞI/Kayseri | 94 | 16 | 3404 | 254 | 19 | 10 | ||
SARIZ | 119 | 22 | 3539 | 264 | 10 | 9 | ||
TOMARZA | 83 | 14 | 3377 | 245 | 23 | 15 | ||
KIRIKKALE | 10 | 2 | 16 | 9 | 2116 | 193 | 322 | 85 |
KESKİN | 28 | 5 | 7 | 8 | 2376 | 213 | 170 | 58 |
KIRKLARELI | 22 | 5 | 0 | 1 | 2026 | 210 | 266 | 75 |
LULEBURGAZ | 28 | 5 | 1867 | 191 | 205 | 72 | ||
KIRŞEHİR | 24 | 5 | 2 | 4 | 2439 | 212 | 199 | 67 |
ÇİÇEKDAĞI | 26 | 5 | 13 | 8 | 2294 | 205 | 209 | 66 |
KAMAN | 46 | 8 | 0 | 1 | 2681 | 232 | 101 | 33 |
KİLİS | 71 | 24 | 1162 | 144 | 805 | 161 | ||
KOCAELİ | 8 | 2 | 5 | 5 | 1299 | 151 | 305 | 86 |
KONYA | 17 | 4 | 5 | 4 | 2504 | 209 | 176 | 62 |
ÇUMRA | 18 | 4 | 2 | 2 | 2348 | 203 | 142 | 58 |
EREĞLİ/Konya | 13 | 3 | 6 | 7 | 2247 | 195 | 199 | 71 |
AKŞEHİR | 19 | 4 | 5 | 3 | 2289 | 211 | 176 | 63 |
HADİM | 40 | 7 | 0 | 1 | 2826 | 233 | 43 | 30 |
ILGIN | 23 | 4 | 1 | 1 | 2465 | 220 | 122 | 52 |
KULU | 32 | 7 | 1 | 2 | 2702 | 226 | 147 | 59 |
BEYŞEHİR | 22 | 4 | 2626 | 221 | 91 | 47 | ||
SEYDİŞEHİR | 17 | 4 | 1 | 1 | 2375 | 209 | 160 | 64 |
CİHANBEYLİ | 20 | 4 | 3 | 4 | 2539 | 216 | 188 | 65 |
YUNAK | 28 | 5 | 4 | 4 | 2518 | 223 | 131 | 47 |
KARAPINAR | 21 | 4 | 1 | 1 | 2527 | 214 | 116 | 54 |
KÜTAHYA | 31 | 6 | 0 | 1 | 2571 | 228 | 90 | 39 |
GEDİZ | 7 | 2 | 5 | 3 | 2170 | 208 | 282 | 74 |
TAVŞANLI | 28 | 7 | 2391 | 221 | 105 | 44 | ||
SİMAV | 28 | 7 | 2228 | 219 | 139 | 56 | ||
MALATYA | 5 | 1 | 39 | 17 | 2062 | 177 | 606 | 124 |
DOĞANŞEHİR | 13 | 3 | 3 | 2 | 2497 | 195 | 233 | 74 |
ARAPKIR | 12 | 2 | 12 | 7 | 2366 | 185 | 377 | 96 |
MANİSA | 36 | 17 | 1220 | 146 | 719 | 132 | ||
AKHİSAR | 22 | 14 | 1467 | 167 | 580 | 120 | ||
SALIHLI | 48 | 19 | 1241 | 147 | 688 | 131 | ||
MARDİN | 77 | 22 | 1485 | 154 | 914 | 154 | ||
MERSİN | 39 | 29 | 433 | 76 | 857 | 178 | ||
ANAMUR | 22 | 20 | 427 | 79 | 786 | 165 | ||
ERDEMLİ | 8 | 9 | 772 | 126 | 576 | 133 | ||
MUT | 77 | 29 | 1194 | 146 | 922 | 162 | ||
SİLİFKE | 60 | 29 | 499 | 83 | 977 | 187 | ||
MUĞLA | 14 | 5 | 1653 | 178 | 494 | 96 | ||
DATÇA | 37 | 19 | 451 | 71 | 862 | 153 | ||
BODRUM | 50 | 24 | 450 | 69 | 928 | 164 | ||
DALAMAN | 29 | 16 | 735 | 113 | 739 | 141 | ||
KÖYCEĞİZ | 52 | 24 | 767 | 117 | 865 | 153 | ||
FETHİYE | 41 | 22 | 706 | 115 | 849 | 154 | ||
YATAĞAN | 23 | 13 | 1278 | 150 | 638 | 117 | ||
MARMARİS | 35 | 19 | 668 | 100 | 849 | 147 | ||
MILAS | 49 | 21 | 799 | 117 | 888 | 147 | ||
MUŞ | 19 | 5 | 1 | 2 | 2857 | 190 | 368 | 96 |
MALAZGİRT | 61 | 12 | 3530 | 221 | 132 | 68 | ||
VARTO | 62 | 13 | 3333 | 222 | 147 | 66 | ||
NEVŞEHİR | 49 | 9 | 3 | 4 | 2607 | 223 | 100 | 38 |
ÜRGÜP | 44 | 8 | 1 | 1 | 2729 | 226 | 78 | 43 |
NİĞDE | 21 | 4 | 2458 | 209 | 121 | 51 | ||
ULUKIŞLA | 47 | 9 | 2961 | 233 | 52 | 30 | ||
ORDU | 51 | 10 | 1458 | 184 | 192 | 74 | ||
ÜNYE | 51 | 10 | 1426 | 178 | 178 | 72 | ||
OSMANİYE | 35 | 23 | 801 | 123 | 721 | 166 | ||
RİZE | 38 | 8 | 1516 | 188 | 203 | 74 | ||
PAZAR/Rize | 55 | 11 | 1594 | 193 | 110 | 62 | ||
SAKARYA | 17 | 4 | 8 | 4 | 1400 | 158 | 244 | 79 |
GEYVE | 14 | 3 | 3 | 2 | 1772 | 189 | 225 | 73 |
SAMSUN | 39 | 8 | 1371 | 169 | 234 | 77 | ||
BAFRA | 40 | 8 | 1 | 1 | 1590 | 184 | 172 | 72 |
SİİRT | 84 | 24 | 1530 | 154 | 1062 | 160 | ||
SİNOP | 21 | 5 | 1 | 1 | 1251 | 161 | 266 | 81 |
BOYABAT | 15 | 3 | 3 | 4 | 2075 | 199 | 236 | 72 |
SİVAS | 63 | 10 | 2 | 1 | 2987 | 231 | 57 | 25 |
DİVRİĞİ | 24 | 5 | 6 | 3 | 2560 | 202 | 274 | 79 |
SUŞEHRİ | 61 | 10 | 7 | 4 | 2761 | 227 | 78 | 32 |
GEMEREK | 58 | 10 | 3094 | 232 | 54 | 29 | ||
ZARA | 110 | 19 | 1 | 1 | 3328 | 256 | 32 | 14 |
KANGAL | 125 | 22 | 3730 | 261 | 17 | 10 | ||
ŞANLIURFA | 144 | 30 | 1129 | 144 | 1272 | 175 | ||
AKÇAKALE | 115 | 30 | 1168 | 148 | 1069 | 167 | ||
BİRECİK | 71 | 29 | 1239 | 150 | 874 | 155 | ||
VİRANŞEHİR | 115 | 28 | 1187 | 149 | 1151 | 167 | ||
CEYLANPINAR | 169 | 31 | 968 | 132 | 1367 | 178 | ||
SİVEREK | 70 | 25 | 1513 | 157 | 943 | 157 | ||
ŞIRNAK | 55 | 20 | 1551 | 155 | 849 | 151 | ||
CİZRE | 187 | 31 | 968 | 135 | 1683 | 185 | ||
TEKİRDAĞ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1679 | 193 | 256 | 77 |
ÇORLU | 29 | 6 | 1857 | 202 | 214 | 71 | ||
MALKARA | 26 | 6 | 1 | 1 | 1929 | 208 | 269 | 78 |
TOKAT | 31 | 5 | 12 | 6 | 2145 | 197 | 162 | 63 |
TURHAL | 25 | 4 | 8 | 6 | 2251 | 200 | 180 | 69 |
ZİLE | 32 | 5 | 7 | 4 | 2366 | 209 | 129 | 53 |
TRABZON | 33 | 7 | 1310 | 170 | 217 | 84 | ||
AKÇAABAT | 43 | 9 | 1458 | 185 | 210 | 78 | ||
TUNCELİ | 7 | 2 | 10 | 6 | 2240 | 186 | 468 | 101 |
ÇEMİŞGEZEK | 9 | 2 | 27 | 13 | 1996 | 181 | 589 | 119 |
MAZGİRT | 21 | 4 | 3 | 3 | 2607 | 200 | 294 | 80 |
UŞAK | 9 | 2 | 4 | 3 | 2125 | 210 | 239 | 70 |
VAN | 57 | 11 | 1 | 1 | 2766 | 210 | 149 | 74 |
BAŞKALE | 119 | 20 | 3574 | 243 | 18 | 20 | ||
ERCİŞ | 67 | 12 | 3174 | 228 | 99 | 57 | ||
GEVAŞ | 65 | 12 | 2903 | 220 | 57 | 48 | ||
MURADIYE VAN | 59 | 12 | 3114 | 218 | 153 | 69 | ||
ÖZALP | 109 | 19 | 3853 | 248 | 41 | 29 | ||
YALOVA | 13 | 3 | 1450 | 166 | 215 | 77 | ||
ÇINARCIK | 12 | 3 | 1 | 1 | 1381 | 168 | 266 | 81 |
YOZGAT | 75 | 13 | 3046 | 248 | 54 | 20 | ||
BOĞAZLIYAN | 58 | 10 | 2871 | 231 | 62 | 29 | ||
SORGUN | 55 | 9 | 2 | 1 | 2872 | 235 | 70 | 27 |
ZONGULDAK | 34 | 7 | 9 | 4 | 1509 | 177 | 164 | 76 |
2021 Mayıs ayında, Marmara ve Ege Bölgesi’nin batısında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ısıtma gereksiniminde aratış, yurdun diğer kesimlerinde ise düşüş görülmektedir. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 311 gün-dereceden 206 gün-dereceye düşmüştür.
2021 Mayıs ayında, yurdun güney kesimleri başta olmak üzere tüm yurtta soğutma gereksinimi bir miktar artmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 60 gün-dereceden 132 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.