Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Mayıs) Yıllık (2024)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 36 18 358 72 852 123
CEYHAN 18 12 508 84 694 111
KARAİSALI 14 9 449 78 727 112
KARATAŞ 28 16 301 58 725 117
KOZAN 32 16 353 69 879 125
YUMURTALIK 19 15 306 62 690 116
ADIYAMAN 16 4 24 9 863 96 1009 109
KAHTA 12 3 27 11 876 94 1010 111
AFYON 89 15 0 1 1302 119 226 78
BOLVADİN 82 14 1254 116 257 84
DİNAR 66 14 0 1 1102 111 395 93
EMIRDAG 105 18 1293 121 225 75
AĞRI 178 27 2023 143 49 42
DOĞUBEYAZIT 164 24 1898 139 59 38
AMASYA 53 10 1 1 984 105 350 95
MERZİFON 100 15 1263 118 132 64
AKSARAY 73 13 1178 113 321 89
ANKARA 69 13 1147 109 319 87
BEYPAZARI 44 9 1 1 1069 103 445 95
KIZILCAHAMAM 183 27 1380 129 22 23
NALLIHAN 48 10 1117 110 391 92
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 110 20 1415 127 168 77
POLATLI 66 11 0 1 1180 112 378 91
ANTALYA 19 16 387 75 806 116
ALANYA 47 24 90 22 896 127
ELMALI 34 7 6 5 1065 107 387 93
FİNİKE 9 12 286 64 677 111
GAZİPAŞA 14 15 499 74 669 112
KAŞ 26 16 198 43 782 117
KORKUTELİ 79 17 2 3 1267 125 240 84
KALE-DEMRE 51 21 140 31 961 126
MANAVGAT 26 17 283 60 832 117
ARDAHAN 283 29 2739 165 0 0
ARTVİN 109 18 1248 120 72 45
HOPA 51 12 816 103 233 84
AYDIN 40 15 502 73 889 115
NAZİLLİ 33 12 622 85 902 112
SULTANHİSAR 27 13 606 84 808 111
KUŞADASI 18 16 357 54 713 117
BALIKESİR 49 11 0 1 975 109 425 93
BURHANİYE 7 5 634 82 659 98
AYVALIK 6 8 548 77 643 102
GÖNEN/BALIKESİR 84 14 1215 120 304 91
DURSUNBEY 84 14 1215 120 304 91
BANDIRMA 43 10 882 109 336 92
EDREMİT 3 1 8 6 612 83 675 99
BARTIN 62 12 1030 115 212 86
AMASRA 90 18 1010 122 187 71
BATMAN 6 1 22 6 965 97 811 100
BAYBURT 214 27 1987 143 15 8
BILECIK 86 15 1139 118 238 88
BOZÜYÜK 117 18 1344 127 109 59
BİNGÖL 67 13 1385 115 434 89
GENÇ 64 12 1419 118 372 87
SOLHAN 108 19 1612 126 327 84
BİTLİS 187 26 2056 142 88 56
AHLAT 183 26 1950 144 49 41
TATVAN 173 27 1898 145 66 51
BOLU 127 21 1400 131 56 47
BURDUR 37 9 7 5 1025 103 467 97
TEFENNİ 77 15 0 1 1286 119 248 79
BURSA 38 9 1 1 830 97 460 94
KELES 172 24 1587 136 63 37
ULUDAĞ /Bursa 282 30 2156 165 3 3
ÇANAKKALE 4 1 700 88 521 90
BOZCAADA 7 2 556 73 267 92
GÖKÇEADA 4 1 0 1 537 68 526 93
ÇANKIRI 56 11 1 2 1202 109 296 89
ÇERKEŞ 192 26 1757 141 8 9
ILGAZ 65 12 1188 112 209 74
ÇORUM 91 14 1312 119 140 70
OSMANCIK 48 11 1 1 1047 102 425 96
DENİZLİ 4 1 23 6 675 85 837 104
ACIPAYAM 28 6 9 5 940 99 535 97
GÜNEY 45 9 5 5 1019 105 485 96
DİYARBAKIR 13 3 12 7 1049 99 842 101
ÇERMİK 14 3 14 9 980 97 876 105
ERGANİ 29 6 9 7 1095 101 823 105
DÜZCE 54 12 0 1 932 108 299 90
AKCAKOCA 98 19 1104 125 144 68
EDİRNE 13 4 1 2 877 96 579 95
İPSALA 27 7 898 101 445 92
UZUNKOPRU 24 6 936 101 440 91
ELAZIĞ 48 10 0 2 1228 109 528 95
AĞIN 38 8 2 3 1149 103 577 96
BASKİL 94 15 1464 117 335 83
KARAKOÇAN 83 15 1485 122 323 85
KEBAN 20 4 10 7 1070 98 701 102
MADEN 42 8 1 2 1214 103 625 96
PALU 37 7 3 3 1181 106 529 97
SİVRİCE 78 13 1433 119 296 82
ERZİNCAN 97 17 0 1 1432 120 245 79
TERCAN 169 25 1836 136 65 42
ERZURUM 240 29 2323 154 2 2
HORASAN 180 26 2064 143 37 32
İSPİR 136 22 1542 130 115 59
OLTU 140 21 1656 129 73 43
HINIS 217 29 2132 147 48 35
TORTUM 188 26 1863 144 17 16
ESKİŞEHİR 89 15 1241 118 217 81
SİVRIHISAR 100 16 1304 119 253 79
GAZİANTEP 17 4 14 7 922 98 766 105
İSLAHİYE 11 3 14 8 790 95 780 107
GİRESUN 55 14 804 107 277 91
ŞEBİNKARAHİSAR 175 25 1673 134 32 23
GÜMÜŞHANE 153 23 1605 132 37 27
HAKKARİ 137 22 1813 134 284 80
YÜKSEKOVA 194 27 2303 147 70 51
ANTAKYA 7 8 571 84 596 105
DÖRTYOL 25 17 297 59 727 119
SAMANDAĞ 27 19 299 56 706 121
İSKENDERUN 35 22 175 37 779 123
IĞDIR 25 6 4 5 1233 104 426 95
ISPARTA 35 8 5 5 1009 102 442 97
EĞİRDİR 33 7 1 2 986 101 346 92
SENİRKENT 24 5 4 4 991 99 443 95
ULUBORLU 45 8 2 2 1028 103 357 89
YALVAÇ 56 11 1122 110 343 86
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 8 2 2 2 690 86 508 96
SARIYER/İstanbul 71 16 1 1 954 116 268 92
KADIKÖY RIHTIM 16 5 796 100 454 92
ŞİLE 71 16 941 118 267 91
KUMKOY 58 13 925 111 294 90
FLORYA 27 7 830 104 421 91
İZMIR 12 8 497 73 748 107
BERGAMA 10 7 673 86 686 101
ÖDEMİŞ 21 11 622 82 771 105
SEFERİHİSAR 11 9 465 67 684 104
SELÇUK 7 8 544 72 643 103
ÇEŞME 1 4 482 71 513 97
DİKİLİ 1 3 540 75 555 97
KAHRAMANMARAŞ 11 2 13 8 781 92 769 107
AFŞİN 91 15 1429 120 271 83
ELBİSTAN 78 13 1374 117 272 85
GÖKSUN 147 21 1661 135 54 50
KARABÜK/ KAPULLU 83 15 1187 117 192 82
KARAMAN 58 11 0 1 1166 111 272 87
KARS 241 27 2291 154 1 1
ARPAÇAY 250 28 2285 152 3 4
SARIKAMIS 319 31 2699 184 0 0
KASTAMONU 120 18 1441 125 89 53
BOZKURT/Kastamonu 92 17 1000 116 144 81
CİDE 65 13 918 111 195 79
DEVREKANİ 228 30 1769 148 7 5
TOSYA 93 14 1278 118 163 69
İNEBOLU 85 16 1041 121 147 75
KAYSERİ 97 16 1409 122 191 74
DEVELİ 83 13 1304 115 219 79
PINARBAŞI/Kayseri 194 26 1853 142 15 15
SARIZ 209 29 1894 146 13 18
TOMARZA 161 23 1739 138 25 30
KIRIKKALE 49 9 1 1 1108 104 346 89
KESKİN 78 13 1229 113 252 83
KIRKLARELI 50 11 1028 108 385 90
LULEBURGAZ 28 7 927 103 423 92
KIRŞEHİR 99 17 1370 122 199 74
ÇİÇEKDAĞI 64 12 2 2 1120 109 328 89
KAMAN 110 19 1347 122 172 68
KİLİS 4 1 22 11 735 92 803 115
KOCAELİ 27 7 2 2 709 92 428 98
KONYA 75 13 1 1 1271 114 302 85
ÇUMRA 61 11 1 1 1211 112 259 86
EREĞLİ/Konya 61 12 1 2 1205 113 325 92
HADİM 155 24 1615 137 80 46
AKŞEHİR 155 24 1615 137 80 46
ILGIN 105 19 1290 120 171 69
KULU 98 19 1395 124 227 81
BEYŞEHİR 109 21 1414 131 163 70
SEYDİŞEHİR 78 15 1 1 1244 117 263 87
CİHANBEYLİ 87 16 1299 118 297 84
YUNAK 116 18 1361 122 200 70
KARAPINAR 86 16 1311 121 206 81
KÜTAHYA 109 18 1341 124 150 69
GEDİZ 51 10 1153 107 398 88
TAVŞANLI 94 16 1278 119 209 78
SİMAV 96 17 1240 124 228 82
MALATYA 33 6 4 5 1148 102 610 101
DOĞANŞEHİR 88 15 1413 119 291 88
ARAPKIR 80 15 1391 115 384 87
MANİSA 25 14 651 80 846 114
AKHİSAR 14 4 11 7 825 93 644 100
SALIHLI 23 11 651 81 777 109
MARDİN 13 3 21 10 1036 97 846 107
MERSİN 39 22 204 43 826 123
ANAMUR 24 18 194 42 752 118
ERDEMLİ 10 11 455 79 637 107
MUT 38 18 597 82 960 121
SİLİFKE 45 23 268 51 883 129
MUĞLA 9 2 7 5 904 95 627 96
DATÇA 34 19 165 33 768 116
BODRUM 36 19 201 37 876 120
DALAMAN 19 10 444 78 648 106
KÖYCEĞİZ 38 18 405 72 838 115
YATAĞAN 3 1 15 8 733 89 734 101
FETHİYE 3 1 15 8 733 89 734 101
MARMARİS 29 14 351 65 836 110
MILAS 30 13 430 72 914 110
MUŞ 91 16 1630 123 310 84
MALAZGİRT 164 25 2002 141 75 51
VARTO 165 25 1938 141 105 57
NEVŞEHİR 115 18 1397 120 155 63
ÜRGÜP 113 19 1423 127 119 62
NİĞDE 87 15 1324 119 207 81
ULUKIŞLA 150 22 1611 132 124 62
ORDU 51 12 825 107 255 88
ÜNYE 58 14 864 112 232 84
OSMANİYE 18 14 461 78 711 116
RİZE 44 11 872 114 291 87
PAZAR/Rize 76 17 929 115 173 80
SAKARYA 37 9 1 1 776 99 378 97
GEYVE 46 11 1 1 944 106 364 93
SAMSUN 47 12 798 103 340 89
BAFRA 35 9 733 94 390 96
SİİRT 19 4 23 11 1010 96 894 110
SİNOP 49 12 784 108 308 92
BOYABAT 65 12 1119 107 252 88
SİVAS 134 19 1589 128 58 42
DİVRİĞİ 90 16 1388 117 258 80
SUŞEHRİ 139 20 1528 124 72 41
GEMEREK 129 19 1590 131 88 50
ZARA 183 25 1802 138 15 9
KANGAL 227 31 2018 149 7 8
ŞANLIURFA 3 1 61 17 723 90 1163 123
AKÇAKALE 60 17 739 90 1070 118
BİRECİK 3 1 34 15 723 90 898 114
VİRANŞEHİR 3 1 34 15 723 90 898 114
CEYLANPINAR 81 22 670 87 1215 124
SİVEREK 22 5 18 10 968 100 906 109
ŞIRNAK 38 7 10 4 1114 101 765 100
CİZRE 70 19 658 87 1315 124
TEKİRDAĞ 36 9 922 110 353 89
ÇORLU 55 12 1028 116 323 91
MALKARA 58 13 1031 113 318 91
TOKAT 72 12 1088 109 218 83
TURHAL 59 11 1 2 1105 108 270 91
ZİLE 84 13 1215 115 168 77
TRABZON 35 8 768 100 283 91
AKÇAABAT 53 14 867 115 251 85
TUNCELİ 60 11 0 1 1319 109 448 94
ÇEMİŞGEZEK 42 9 3 2 1177 108 554 97
MAZGİRT 132 21 1620 128 271 82
UŞAK 68 13 1165 112 413 89
VAN 133 22 1782 137 125 69
BAŞKALE 256 29 2370 153 12 15
ERCİŞ 172 25 1977 140 78 51
GEVAŞ 160 25 1879 140 40 41
MURADIYE VAN 159 24 1981 138 137 61
ÖZALP 235 29 2521 154 21 18
YALOVA 38 10 775 102 324 92
ÇINARCIK 42 11 0 1 751 98 355 95
YOZGAT 156 22 1633 134 56 36
BOĞAZLIYAN 126 19 1531 130 84 49
SORGUN 133 20 1528 129 75 43
ZONGULDAK 87 17 983 117 172 78

2024 Yılı Mayıs Ayı Isıtma Gün-Dereceleri ve Uzun Yıllardan Farkı

Hdd - 2024 - 05

Hdd - 2024 - 05

Hdd - 2024 - 05

2024 yılı Mayıs ayında ısıtma gereksinimi Edirne, Tekirdağ, İstanbul Bölge, Kocaeli, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Balıkesir/Gönen, Edremit, Uşak, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Elmalı, Çankırı, Kırıkkale, Polatlı, Çiçekdağı, Çumra, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Cide, Nallıhan, Ağrı, Iğdır, Malatya, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Kahta çevrelerinde bir miktar artarken; yurdun diğer kesimlerinde ise ısıtma gereksinimi azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 300 gün-dereceden 319 gün-dereceye çıkmıştır.

2024 Yılı Mayıs Ayı Soğutma Gün-Dereceleri ve Uzun Yıllardan Farkı

Cdd - 2024 - 05

Cdd - 2024 - 05

Cdd - 2024 - 05

2024 yılı Mayıs ayında, soğutma gereksinimi Burdur, Dalaman, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, İskenderun, Kaş, Senirkent, Acıpayam, Köyceğiz, Antalya, Samandağ, Iğdır, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli, Milas, Yatağan, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale çevrelerinde bir miktar artarken, yurdumuzun diğer kesimlerinde soğutma gereksinimi bir miktar azalmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 86 gün-dereceden 81 gün-dereceye düşmüştür.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.