Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Haziran) | Yıllık (2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 152 | 30 | 779 | 126 | 912 | 172 | ||
CEYHAN | 120 | 30 | 978 | 140 | 730 | 162 | ||
KARAİSALI | 105 | 27 | 950 | 136 | 691 | 163 | ||
KARATAŞ | 123 | 30 | 668 | 115 | 800 | 168 | ||
KOZAN | 142 | 30 | 784 | 128 | 930 | 180 | ||
YUMURTALIK | 113 | 30 | 718 | 124 | 755 | 171 | ||
ADIYAMAN | 203 | 30 | 1491 | 162 | 1054 | 156 | ||
KAHTA | 204 | 30 | 1569 | 164 | 1038 | 156 | ||
AFYON | 12 | 8 | 2325 | 204 | 99 | 52 | ||
BOLVADİN | 11 | 6 | 2294 | 204 | 110 | 52 | ||
DİNAR | 29 | 11 | 1913 | 193 | 250 | 78 | ||
EMIRDAG | 16 | 8 | 2304 | 197 | 110 | 54 | ||
AĞRI | 4 | 4 | 4037 | 238 | 72 | 41 | ||
DOĞUBEYAZIT | 14 | 8 | 3455 | 230 | 109 | 45 | ||
AMASYA | 67 | 27 | 1909 | 184 | 193 | 91 | ||
MERZİFON | 6 | 10 | 2293 | 204 | 28 | 27 | ||
AKSARAY | 37 | 16 | 2191 | 194 | 192 | 75 | ||
ANKARA | 32 | 16 | 2166 | 194 | 189 | 75 | ||
BEYPAZARI | 27 | 16 | 1982 | 184 | 283 | 90 | ||
KIZILCAHAMAM | 5 | 4 | 2681 | 226 | 52 | 30 | ||
NALLIHAN | 7 | 6 | 2364 | 207 | 95 | 48 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 7 | 4 | 2643 | 213 | 60 | 35 | ||
POLATLI | 30 | 16 | 2163 | 193 | 206 | 77 | ||
ANTALYA | 128 | 30 | 796 | 128 | 806 | 160 | ||
ALANYA | 145 | 30 | 386 | 76 | 972 | 182 | ||
ELMALI | 22 | 8 | 2117 | 195 | 195 | 77 | ||
FİNİKE | 132 | 30 | 584 | 109 | 828 | 165 | ||
GAZİPAŞA | 103 | 28 | 642 | 116 | 660 | 152 | ||
KAŞ | 109 | 28 | 580 | 107 | 769 | 163 | ||
KORKUTELİ | 16 | 11 | 2146 | 204 | 171 | 74 | ||
KALE-DEMRE | 110 | 28 | 768 | 130 | 695 | 147 | ||
MANAVGAT | 133 | 30 | 674 | 116 | 821 | 164 | ||
ARDAHAN | 31 | 7 | 4577 | 290 | 1 | 2 | ||
ARTVİN | 23 | 21 | 1922 | 187 | 55 | 45 | ||
HOPA | 56 | 25 | 1267 | 152 | 152 | 86 | ||
AYDIN | 147 | 30 | 948 | 133 | 700 | 145 | ||
NAZİLLİ | 140 | 29 | 1116 | 151 | 699 | 146 | ||
SULTANHİSAR | 132 | 29 | 1037 | 145 | 651 | 139 | ||
KUŞADASI | 127 | 29 | 773 | 120 | 527 | 133 | ||
BALIKESİR | 72 | 28 | 1687 | 177 | 298 | 104 | ||
BURHANİYE | 135 | 28 | 1194 | 152 | 554 | 116 | ||
AYVALIK | 132 | 28 | 1087 | 148 | 532 | 116 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 66 | 23 | 1582 | 172 | 253 | 96 | ||
DURSUNBEY | 14 | 10 | 2066 | 197 | 95 | 53 | ||
BANDIRMA | 80 | 26 | 1407 | 162 | 312 | 110 | ||
EDREMİT | 137 | 28 | 1143 | 149 | 568 | 123 | ||
BARTIN | 18 | 17 | 1935 | 204 | 64 | 52 | ||
AMASRA | 36 | 18 | 1516 | 168 | 112 | 76 | ||
BATMAN | 183 | 30 | 1862 | 186 | 766 | 135 | ||
BAYBURT | 4 | 1 | 3358 | 237 | 19 | 9 | ||
BILECIK | 10 | 8 | 1998 | 189 | 84 | 53 | ||
BOZÜYÜK | 1 | 2 | 2367 | 208 | 35 | 28 | ||
BİNGÖL | 78 | 28 | 2565 | 199 | 400 | 110 | ||
GENÇ | 57 | 26 | 2672 | 205 | 317 | 98 | ||
SOLHAN | 47 | 20 | 2869 | 204 | 297 | 89 | ||
BİTLİS | 6 | 4 | 3538 | 224 | 61 | 40 | ||
AHLAT | 7 | 7 | 3121 | 221 | 70 | 46 | ||
TATVAN | 13 | 7 | 3104 | 219 | 95 | 53 | ||
BOLU | 4 | 1 | 0 | 1 | 2580 | 228 | 3 | 6 |
BURDUR | 28 | 11 | 2010 | 194 | 238 | 77 | ||
TEFENNİ | 10 | 6 | 2318 | 207 | 119 | 57 | ||
BURSA | 74 | 28 | 1489 | 168 | 315 | 109 | ||
KELES | 0 | 1 | 2649 | 231 | 14 | 10 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 150 | 25 | 4256 | 325 | 1 | 1 | ||
ÇANAKKALE | 116 | 27 | 1211 | 147 | 501 | 120 | ||
BOZCAADA | 59 | 28 | 988 | 132 | 221 | 111 | ||
GÖKÇEADA | 70 | 24 | 1302 | 157 | 285 | 105 | ||
ÇANKIRI | 21 | 13 | 2468 | 209 | 111 | 55 | ||
ÇERKEŞ | 8 | 2 | 3245 | 261 | 5 | 4 | ||
ILGAZ | 9 | 6 | 2356 | 210 | 62 | 35 | ||
ÇORUM | 7 | 9 | 2533 | 209 | 29 | 28 | ||
OSMANCIK | 75 | 26 | 2097 | 192 | 240 | 92 | ||
DENİZLİ | 95 | 27 | 1254 | 154 | 597 | 136 | ||
ACIPAYAM | 21 | 10 | 2106 | 198 | 217 | 74 | ||
GÜNEY | 32 | 14 | 1777 | 179 | 259 | 87 | ||
DİYARBAKIR | 188 | 30 | 1910 | 186 | 853 | 139 | ||
ÇERMİK | 168 | 30 | 1774 | 181 | 885 | 145 | ||
ERGANİ | 169 | 30 | 1914 | 180 | 872 | 149 | ||
DÜZCE | 23 | 16 | 1637 | 185 | 108 | 70 | ||
AKCAKOCA | 26 | 18 | 1673 | 187 | 84 | 59 | ||
EDİRNE | 96 | 25 | 1632 | 173 | 381 | 111 | ||
İPSALA | 72 | 24 | 1690 | 180 | 290 | 102 | ||
UZUNKOPRU | 70 | 25 | 1753 | 182 | 269 | 96 | ||
ELAZIĞ | 104 | 30 | 2266 | 198 | 487 | 121 | ||
AĞIN | 108 | 29 | 2100 | 193 | 528 | 125 | ||
BASKİL | 53 | 21 | 2609 | 204 | 268 | 91 | ||
KARAKOÇAN | 37 | 18 | 2773 | 209 | 292 | 86 | ||
KEBAN | 128 | 29 | 1952 | 185 | 650 | 136 | ||
MADEN | 121 | 30 | 2199 | 193 | 595 | 132 | ||
PALU | 118 | 30 | 2176 | 193 | 553 | 125 | ||
SİVRİCE | 43 | 21 | 2524 | 204 | 249 | 87 | ||
ERZİNCAN | 52 | 20 | 2633 | 206 | 221 | 85 | ||
TERCAN | 5 | 5 | 3340 | 221 | 58 | 35 | ||
ERZURUM | 7 | 2 | 4346 | 258 | 10 | 10 | ||
HORASAN | 6 | 5 | 3806 | 244 | 65 | 31 | ||
İSPİR | 33 | 19 | 2825 | 212 | 161 | 73 | ||
OLTU | 22 | 17 | 2835 | 209 | 130 | 57 | ||
HINIS | 4 | 3 | 3903 | 235 | 38 | 30 | ||
TORTUM | 2 | 5 | 3254 | 240 | 39 | 29 | ||
ESKİŞEHİR | 10 | 8 | 2289 | 203 | 97 | 49 | ||
SİVRIHISAR | 10 | 6 | 2324 | 197 | 120 | 55 | ||
GAZİANTEP | 140 | 30 | 1751 | 179 | 714 | 146 | ||
İSLAHİYE | 147 | 30 | 1456 | 161 | 775 | 150 | ||
GİRESUN | 50 | 24 | 1277 | 158 | 186 | 95 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 5 | 1 | 2 | 3 | 2782 | 218 | 21 | 8 |
GÜMÜŞHANE | 4 | 1 | 5 | 6 | 2737 | 216 | 27 | 16 |
HAKKARİ | 42 | 21 | 3097 | 206 | 292 | 92 | ||
YÜKSEKOVA | 4 | 5 | 3738 | 221 | 53 | 39 | ||
ANTAKYA | 109 | 30 | 1088 | 147 | 676 | 155 | ||
DÖRTYOL | 132 | 30 | 716 | 122 | 820 | 171 | ||
SAMANDAĞ | 134 | 30 | 634 | 104 | 876 | 174 | ||
İSKENDERUN | 149 | 30 | 446 | 94 | 971 | 179 | ||
IĞDIR | 109 | 27 | 2403 | 194 | 448 | 101 | ||
ISPARTA | 18 | 7 | 2210 | 201 | 165 | 68 | ||
EĞİRDİR | 12 | 10 | 2199 | 206 | 115 | 62 | ||
SENİRKENT | 19 | 8 | 2244 | 199 | 169 | 64 | ||
ULUBORLU | 3 | 1 | 8 | 6 | 2280 | 208 | 84 | 46 |
YALVAÇ | 4 | 1 | 13 | 7 | 2454 | 213 | 106 | 52 |
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 87 | 30 | 1265 | 148 | 334 | 115 | ||
SARIYER/İstanbul | 45 | 19 | 1514 | 168 | 192 | 94 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 73 | 25 | 1272 | 151 | 304 | 108 | ||
ŞİLE | 41 | 19 | 1506 | 168 | 172 | 90 | ||
KUMKOY | 56 | 21 | 1402 | 160 | 254 | 100 | ||
FLORYA | 74 | 28 | 1372 | 157 | 300 | 110 | ||
İZMIR | 162 | 30 | 863 | 127 | 709 | 141 | ||
BERGAMA | 133 | 30 | 1248 | 152 | 569 | 134 | ||
ÖDEMİŞ | 119 | 29 | 1175 | 152 | 571 | 132 | ||
SEFERİHİSAR | 137 | 26 | 948 | 134 | 570 | 122 | ||
SELÇUK | 120 | 26 | 1047 | 146 | 496 | 120 | ||
ÇEŞME | 103 | 26 | 917 | 134 | 396 | 109 | ||
DİKİLİ | 118 | 29 | 1019 | 140 | 454 | 120 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 155 | 30 | 1418 | 159 | 818 | 152 | ||
AFŞİN | 28 | 15 | 2651 | 204 | 170 | 70 | ||
ELBİSTAN | 34 | 14 | 2595 | 204 | 179 | 70 | ||
GÖKSUN | 5 | 4 | 3040 | 226 | 24 | 26 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 11 | 9 | 2129 | 204 | 80 | 50 | ||
KARAMAN | 26 | 15 | 2197 | 195 | 135 | 72 | ||
KARS | 11 | 3 | 4249 | 269 | 8 | 9 | ||
ARPAÇAY | 5 | 1 | 4042 | 263 | 8 | 11 | ||
SARIKAMIS | 60 | 14 | 4621 | 302 | 6 | 1 | ||
KASTAMONU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2804 | 233 | 9 | 7 |
BOZKURT/Kastamonu | 26 | 15 | 1665 | 183 | 76 | 57 | ||
CİDE | 32 | 18 | 1433 | 161 | 87 | 62 | ||
DEVREKANİ | 10 | 2 | 3298 | 272 | 3 | 2 | ||
TOSYA | 13 | 10 | 2334 | 210 | 70 | 41 | ||
İNEBOLU | 39 | 22 | 1427 | 161 | 105 | 74 | ||
KAYSERİ | 23 | 13 | 2620 | 212 | 83 | 44 | ||
DEVELİ | 23 | 14 | 2404 | 204 | 92 | 55 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 8 | 2 | 3327 | 243 | 12 | 7 | ||
SARIZ | 15 | 4 | 0 | 1 | 3432 | 250 | 9 | 6 |
TOMARZA | 8 | 2 | 1 | 1 | 3378 | 244 | 11 | 9 |
KIRIKKALE | 49 | 20 | 2107 | 193 | 228 | 85 | ||
KESKİN | 9 | 8 | 2457 | 207 | 73 | 36 | ||
KIRKLARELI | 70 | 25 | 1724 | 179 | 244 | 94 | ||
LULEBURGAZ | 58 | 23 | 1977 | 193 | 212 | 88 | ||
KIRŞEHİR | 26 | 15 | 2370 | 202 | 140 | 64 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 33 | 17 | 2251 | 197 | 133 | 65 | ||
KAMAN | 5 | 7 | 2399 | 198 | 73 | 40 | ||
KİLİS | 157 | 30 | 1360 | 156 | 826 | 156 | ||
KOCAELİ | 54 | 25 | 1306 | 149 | 236 | 99 | ||
KONYA | 25 | 13 | 2413 | 202 | 147 | 65 | ||
ÇUMRA | 21 | 13 | 2320 | 202 | 106 | 60 | ||
EREĞLİ/Konya | 36 | 15 | 2321 | 201 | 156 | 73 | ||
AKŞEHİR | 14 | 9 | 2210 | 200 | 116 | 58 | ||
HADİM | 3 | 1 | 2 | 2 | 2776 | 223 | 26 | 18 |
ILGIN | 7 | 6 | 2393 | 207 | 70 | 45 | ||
KULU | 15 | 13 | 2560 | 206 | 94 | 52 | ||
BEYŞEHİR | 5 | 4 | 2589 | 216 | 53 | 40 | ||
SEYDİŞEHİR | 15 | 8 | 2370 | 204 | 115 | 60 | ||
CİHANBEYLİ | 28 | 15 | 2419 | 200 | 139 | 68 | ||
YUNAK | 9 | 5 | 2376 | 203 | 91 | 45 | ||
KARAPINAR | 18 | 12 | 2501 | 209 | 92 | 51 | ||
KÜTAHYA | 3 | 5 | 2401 | 210 | 66 | 40 | ||
GEDİZ | 31 | 13 | 2050 | 197 | 251 | 80 | ||
TAVŞANLI | 7 | 6 | 2231 | 204 | 76 | 43 | ||
SİMAV | 10 | 7 | 2054 | 201 | 93 | 51 | ||
MALATYA | 119 | 28 | 2152 | 193 | 557 | 127 | ||
DOĞANŞEHİR | 33 | 17 | 2602 | 207 | 182 | 76 | ||
ARAPKIR | 64 | 24 | 2515 | 203 | 313 | 103 | ||
MANİSA | 141 | 30 | 1277 | 155 | 645 | 135 | ||
AKHİSAR | 133 | 30 | 1355 | 160 | 597 | 136 | ||
SALIHLI | 140 | 30 | 1197 | 149 | 670 | 144 | ||
MARDİN | 193 | 30 | 1791 | 171 | 906 | 153 | ||
MERSİN | 149 | 30 | 572 | 103 | 960 | 177 | ||
ANAMUR | 108 | 29 | 530 | 102 | 789 | 165 | ||
ERDEMLİ | 99 | 30 | 903 | 145 | 642 | 156 | ||
MUT | 134 | 28 | 1238 | 150 | 867 | 154 | ||
SİLİFKE | 152 | 30 | 601 | 104 | 974 | 178 | ||
MUĞLA | 60 | 19 | 1698 | 184 | 413 | 100 | ||
DATÇA | 158 | 30 | 451 | 85 | 799 | 166 | ||
BODRUM | 155 | 28 | 542 | 95 | 773 | 165 | ||
DALAMAN | 119 | 28 | 812 | 137 | 639 | 143 | ||
KÖYCEĞİZ | 141 | 29 | 894 | 140 | 708 | 146 | ||
FETHİYE | 143 | 30 | 714 | 120 | 791 | 158 | ||
YATAĞAN | 90 | 22 | 1352 | 166 | 536 | 115 | ||
MARMARİS | 139 | 29 | 736 | 124 | 740 | 150 | ||
MILAS | 153 | 29 | 843 | 131 | 766 | 146 | ||
MUŞ | 47 | 22 | 3040 | 207 | 315 | 93 | ||
MALAZGİRT | 7 | 6 | 3617 | 222 | 103 | 51 | ||
VARTO | 9 | 5 | 3526 | 220 | 106 | 50 | ||
NEVŞEHİR | 12 | 10 | 2505 | 210 | 62 | 30 | ||
ÜRGÜP | 9 | 10 | 2623 | 213 | 42 | 29 | ||
NİĞDE | 22 | 13 | 2466 | 206 | 92 | 51 | ||
ULUKIŞLA | 3 | 1 | 6 | 4 | 2862 | 222 | 34 | 20 |
ORDU | 51 | 25 | 1392 | 173 | 164 | 91 | ||
ÜNYE | 53 | 24 | 1394 | 170 | 154 | 86 | ||
OSMANİYE | 121 | 30 | 930 | 138 | 731 | 164 | ||
RİZE | 74 | 28 | 1391 | 166 | 217 | 99 | ||
PAZAR/Rize | 35 | 24 | 1560 | 180 | 79 | 68 | ||
SAKARYA | 52 | 27 | 1356 | 156 | 206 | 98 | ||
GEYVE | 41 | 22 | 1652 | 178 | 190 | 92 | ||
SAMSUN | 56 | 25 | 1337 | 166 | 201 | 96 | ||
BAFRA | 36 | 20 | 1553 | 176 | 111 | 74 | ||
SİİRT | 214 | 30 | 1776 | 179 | 996 | 156 | ||
SİNOP | 85 | 27 | 1221 | 161 | 331 | 103 | ||
BOYABAT | 61 | 27 | 1974 | 188 | 189 | 87 | ||
SİVAS | 3 | 1 | 7 | 7 | 2864 | 221 | 31 | 18 |
DİVRİĞİ | 39 | 17 | 2529 | 202 | 191 | 81 | ||
SUŞEHRİ | 3 | 1 | 3 | 7 | 2642 | 214 | 30 | 21 |
GEMEREK | 8 | 7 | 2989 | 227 | 30 | 21 | ||
ZARA | 5 | 1 | 0 | 1 | 3175 | 238 | 14 | 7 |
KANGAL | 11 | 3 | 3539 | 249 | 8 | 6 | ||
ŞANLIURFA | 263 | 30 | 1339 | 155 | 1269 | 161 | ||
AKÇAKALE | 246 | 30 | 1302 | 154 | 1100 | 163 | ||
VİRANŞEHİR | 247 | 30 | 1362 | 158 | 1137 | 159 | ||
BİRECİK | 179 | 30 | 1374 | 168 | 785 | 144 | ||
CEYLANPINAR | 263 | 30 | 1255 | 154 | 1254 | 161 | ||
SİVEREK | 184 | 30 | 1697 | 169 | 938 | 153 | ||
ŞIRNAK | 158 | 30 | 2088 | 184 | 734 | 144 | ||
CİZRE | 324 | 30 | 1173 | 149 | 1502 | 164 | ||
TEKİRDAĞ | 67 | 25 | 1533 | 165 | 262 | 102 | ||
ÇORLU | 48 | 22 | 1733 | 179 | 171 | 82 | ||
MALKARA | 53 | 21 | 1713 | 179 | 209 | 84 | ||
TOKAT | 42 | 24 | 2055 | 188 | 104 | 61 | ||
TURHAL | 35 | 21 | 2192 | 192 | 96 | 57 | ||
ZİLE | 23 | 14 | 2268 | 199 | 68 | 40 | ||
TRABZON | 61 | 28 | 1239 | 153 | 197 | 101 | ||
AKÇAABAT | 55 | 27 | 1392 | 170 | 176 | 95 | ||
TUNCELİ | 79 | 27 | 2464 | 201 | 383 | 107 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 117 | 30 | 2072 | 190 | 536 | 129 | ||
MAZGİRT | 34 | 17 | 2819 | 209 | 226 | 78 | ||
UŞAK | 17 | 9 | 2033 | 195 | 164 | 64 | ||
VAN | 12 | 8 | 2939 | 214 | 110 | 59 | ||
BAŞKALE | 4 | 1 | 4045 | 251 | 20 | 14 | ||
ERCİŞ | 9 | 7 | 3364 | 231 | 79 | 47 | ||
GEVAŞ | 5 | 4 | 3178 | 230 | 42 | 37 | ||
MURADIYE VAN | 17 | 9 | 3274 | 223 | 141 | 57 | ||
ÖZALP | 6 | 1 | 1 | 3 | 4216 | 254 | 36 | 25 |
YALOVA | 50 | 26 | 1367 | 162 | 188 | 100 | ||
ÇINARCIK | 64 | 27 | 1321 | 158 | 244 | 108 | ||
YOZGAT | 4 | 1 | 2870 | 227 | 17 | 8 | ||
BOĞAZLIYAN | 5 | 6 | 2729 | 221 | 28 | 17 | ||
SORGUN | 3 | 1 | 4 | 5 | 2741 | 219 | 25 | 17 |
ZONGULDAK | 28 | 19 | 1405 | 158 | 97 | 73 |
2019 Haziran ayında, Yurdumuzun tüm bölgelerinde soğutma gereksinimi artmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 252 gün-dereceden 325 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.