Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Haziran) | Yıllık (2012) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 149 | 29 | 978 | 123 | 850 | 153 | ||
CEYHAN | 141 | 29 | 1108 | 129 | 765 | 144 | ||
KARAİSALI | 127 | 28 | 1093 | 128 | 764 | 144 | ||
KARATAŞ | 110 | 29 | 879 | 119 | 765 | 147 | ||
KOZAN | 186 | 29 | 885 | 112 | 994 | 162 | ||
YUMURTALIK | 112 | 29 | 850 | 115 | 776 | 157 | ||
ADIYAMAN | 206 | 29 | 1695 | 153 | 1002 | 135 | ||
KAHTA | 202 | 29 | 1785 | 154 | 985 | 136 | ||
AFYON | 4 | 1 | 37 | 18 | 2648 | 201 | 156 | 67 |
BOLVADİN | 4 | 1 | 33 | 17 | 2740 | 210 | 181 | 64 |
DİNAR | 3 | 1 | 75 | 22 | 2217 | 195 | 323 | 95 |
EMIRDAG | 4 | 1 | 23 | 16 | 2800 | 196 | 146 | 63 |
AĞRI | 11 | 3 | 4469 | 247 | 41 | 31 | ||
DOĞUBEYAZIT | 7 | 2 | 3 | 4 | 3347 | 227 | 98 | 41 |
AMASYA | 58 | 19 | 2057 | 160 | 247 | 85 | ||
MERZİFON | 7 | 2 | 18 | 9 | 2494 | 191 | 75 | 41 |
AKSARAY | 53 | 20 | 2404 | 181 | 266 | 84 | ||
ANKARA | 69 | 20 | 2446 | 182 | 312 | 89 | ||
BEYPAZARI | 89 | 25 | 2379 | 176 | 379 | 105 | ||
KIZILCAHAMAM | 11 | 2 | 18 | 13 | 3102 | 223 | 93 | 44 |
NALLIHAN | 3 | 1 | 69 | 19 | 2484 | 188 | 311 | 90 |
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 10 | 3 | 21 | 13 | 3059 | 216 | 127 | 53 |
POLATLI | 47 | 19 | 2647 | 197 | 246 | 83 | ||
ANTALYA | 132 | 26 | 954 | 129 | 803 | 138 | ||
ALANYA | 145 | 30 | 602 | 101 | 955 | 162 | ||
ELMALI | 31 | 19 | 2344 | 206 | 238 | 86 | ||
FİNİKE | 141 | 28 | 713 | 112 | 823 | 142 | ||
GAZİPAŞA | 96 | 24 | 796 | 124 | 685 | 133 | ||
KAŞ | 132 | 27 | 671 | 111 | 821 | 148 | ||
KORKUTELİ | 51 | 19 | 2270 | 206 | 264 | 90 | ||
KALE-DEMRE | 140 | 28 | 802 | 121 | 815 | 140 | ||
MANAVGAT | 132 | 28 | 799 | 117 | 855 | 140 | ||
ARDAHAN | 65 | 14 | 4737 | 298 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 18 | 9 | 2115 | 168 | 90 | 45 | ||
HOPA | 27 | 15 | 1487 | 152 | 184 | 81 | ||
AYDIN | 165 | 28 | 1233 | 132 | 749 | 136 | ||
NAZİLLİ | 183 | 28 | 1346 | 140 | 794 | 133 | ||
SULTANHİSAR | 162 | 27 | 1247 | 137 | 729 | 131 | ||
KUŞADASI | 110 | 28 | 1065 | 129 | 556 | 129 | ||
BALIKESİR | 69 | 24 | 1912 | 167 | 355 | 106 | ||
BURHANİYE | 120 | 28 | 1472 | 148 | 599 | 124 | ||
AYVALIK | 127 | 29 | 1367 | 146 | 567 | 125 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 66 | 24 | 1773 | 157 | 320 | 101 | ||
DURSUNBEY | 32 | 18 | 2336 | 195 | 172 | 74 | ||
BANDIRMA | 43 | 23 | 1750 | 158 | 302 | 101 | ||
EDREMİT | 142 | 28 | 1341 | 133 | 681 | 136 | ||
BARTIN | 22 | 14 | 2056 | 182 | 127 | 58 | ||
AMASRA | 8 | 7 | 1790 | 165 | 141 | 64 | ||
BATMAN | 170 | 29 | 1854 | 154 | 894 | 131 | ||
BAYBURT | 44 | 9 | 3828 | 261 | 23 | 12 | ||
BILECIK | 35 | 16 | 2293 | 179 | 183 | 74 | ||
BOZÜYÜK | 4 | 1 | 13 | 10 | 2702 | 201 | 81 | 49 |
BİNGÖL | 63 | 25 | 2854 | 194 | 408 | 103 | ||
GENÇ | 82 | 25 | 2898 | 199 | 421 | 97 | ||
SOLHAN | 29 | 18 | 3281 | 212 | 271 | 83 | ||
BİTLİS | 8 | 2 | 1 | 1 | 3781 | 237 | 94 | 52 |
AHLAT | 4 | 1 | 0 | 1 | 3403 | 235 | 50 | 40 |
TATVAN | 0 | 1 | 3363 | 233 | 45 | 38 | ||
BOLU | 4 | 1 | 11 | 11 | 2555 | 202 | 58 | 35 |
BURDUR | 83 | 22 | 2227 | 188 | 348 | 97 | ||
TEFENNİ | 4 | 1 | 42 | 21 | 2542 | 206 | 197 | 76 |
BURSA | 73 | 25 | 1783 | 157 | 347 | 105 | ||
KELES | 13 | 3 | 7 | 6 | 3008 | 234 | 53 | 39 |
ULUDAĞ /Bursa | 85 | 13 | 4357 | 299 | 5 | 5 | ||
ÇANAKKALE | 81 | 24 | 1657 | 161 | 459 | 110 | ||
BOZCAADA | 39 | 25 | 1382 | 145 | 223 | 92 | ||
GÖKÇEADA | 68 | 27 | 1549 | 151 | 423 | 116 | ||
ÇANKIRI | 32 | 14 | 2835 | 200 | 146 | 62 | ||
ÇERKEŞ | 28 | 6 | 1 | 1 | 3587 | 254 | 23 | 10 |
ILGAZ | 7 | 2 | 11 | 7 | 3059 | 223 | 72 | 30 |
ÇORUM | 11 | 3 | 9 | 6 | 2833 | 207 | 58 | 34 |
OSMANCIK | 69 | 22 | 2195 | 161 | 299 | 92 | ||
DENİZLİ | 167 | 29 | 1546 | 149 | 730 | 128 | ||
ACIPAYAM | 75 | 22 | 2316 | 198 | 347 | 99 | ||
GÜNEY | 76 | 22 | 2081 | 183 | 374 | 103 | ||
DİYARBAKIR | 169 | 28 | 2043 | 171 | 872 | 127 | ||
ÇERMİK | 177 | 29 | 1934 | 163 | 886 | 128 | ||
ERGANİ | 157 | 28 | 2030 | 162 | 872 | 127 | ||
DÜZCE | 34 | 16 | 1965 | 164 | 178 | 73 | ||
AKCAKOCA | 11 | 8 | 1810 | 165 | 125 | 63 | ||
EDİRNE | 100 | 27 | 2041 | 162 | 495 | 117 | ||
İPSALA | 80 | 27 | 1949 | 163 | 376 | 104 | ||
UZUNKOPRU | 85 | 26 | 1999 | 165 | 425 | 111 | ||
ELAZIĞ | 80 | 26 | 2480 | 189 | 481 | 107 | ||
AĞIN | 110 | 27 | 2316 | 178 | 607 | 116 | ||
BASKİL | 41 | 17 | 2801 | 203 | 302 | 89 | ||
KARAKOÇAN | 46 | 19 | 3108 | 209 | 304 | 84 | ||
KEBAN | 128 | 28 | 2162 | 171 | 668 | 120 | ||
MADEN | 111 | 25 | 2393 | 186 | 618 | 116 | ||
PALU | 86 | 27 | 2431 | 184 | 511 | 113 | ||
SİVRİCE | 38 | 17 | 2731 | 205 | 268 | 84 | ||
ERZİNCAN | 24 | 14 | 2908 | 207 | 203 | 66 | ||
TERCAN | 11 | 3 | 4 | 3 | 3597 | 231 | 83 | 41 |
ERZURUM | 39 | 8 | 4629 | 271 | 12 | 10 | ||
HORASAN | 10 | 3 | 5 | 3 | 4340 | 245 | 44 | 34 |
İSPİR | 11 | 9 | 3033 | 218 | 144 | 53 | ||
OLTU | 4 | 8 | 3084 | 225 | 115 | 47 | ||
HINIS | 11 | 3 | 4260 | 250 | 26 | 23 | ||
TORTUM | 17 | 5 | 0 | 1 | 3472 | 248 | 34 | 25 |
ESKİŞEHİR | 39 | 18 | 2621 | 188 | 172 | 71 | ||
SİVRIHISAR | 5 | 1 | 33 | 17 | 2762 | 205 | 183 | 73 |
GAZİANTEP | 134 | 28 | 1923 | 167 | 671 | 124 | ||
İSLAHİYE | 163 | 29 | 1648 | 157 | 771 | 132 | ||
GİRESUN | 40 | 19 | 1571 | 162 | 225 | 89 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 25 | 6 | 3 | 3 | 3161 | 238 | 57 | 26 |
GÜMÜŞHANE | 14 | 3 | 3 | 2 | 3085 | 233 | 47 | 20 |
HAKKARİ | 13 | 12 | 3114 | 210 | 234 | 77 | ||
YÜKSEKOVA | 3895 | 232 | 35 | 26 | ||||
ANTAKYA | 133 | 30 | 1121 | 134 | 792 | 156 | ||
DÖRTYOL | 127 | 29 | 831 | 114 | 793 | 152 | ||
SAMANDAĞ | 106 | 30 | 889 | 116 | 777 | 156 | ||
İSKENDERUN | 143 | 30 | 650 | 104 | 941 | 173 | ||
IĞDIR | 82 | 28 | 2545 | 181 | 388 | 100 | ||
ISPARTA | 4 | 1 | 50 | 21 | 2522 | 212 | 200 | 79 |
EĞİRDİR | 4 | 1 | 39 | 19 | 2443 | 212 | 191 | 76 |
SENİRKENT | 56 | 20 | 2533 | 203 | 244 | 83 | ||
ULUBORLU | 4 | 1 | 30 | 16 | 2527 | 205 | 133 | 54 |
YALVAÇ | 5 | 1 | 25 | 16 | 2790 | 219 | 156 | 65 |
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 82 | 26 | 1579 | 150 | 430 | 119 | ||
SARIYER/İstanbul | 29 | 18 | 1822 | 168 | 241 | 90 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 62 | 25 | 1564 | 152 | 344 | 108 | ||
ŞİLE | 37 | 18 | 1806 | 165 | 230 | 90 | ||
KUMKOY | 40 | 20 | 1778 | 167 | 267 | 103 | ||
FLORYA | 58 | 25 | 1713 | 161 | 330 | 107 | ||
İZMIR | 160 | 29 | 1132 | 125 | 736 | 138 | ||
BERGAMA | 125 | 29 | 1520 | 151 | 611 | 132 | ||
ÖDEMİŞ | 138 | 27 | 1425 | 147 | 615 | 121 | ||
SEFERİHİSAR | 117 | 28 | 1224 | 140 | 580 | 121 | ||
SELÇUK | 116 | 28 | 1306 | 140 | 551 | 123 | ||
ÇEŞME | 97 | 27 | 1070 | 126 | 450 | 123 | ||
DİKİLİ | 102 | 28 | 1324 | 141 | 479 | 122 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 164 | 29 | 1647 | 150 | 863 | 137 | ||
AFŞİN | 4 | 1 | 26 | 12 | 3023 | 219 | 191 | 68 |
ELBİSTAN | 29 | 13 | 2917 | 218 | 192 | 70 | ||
GÖKSUN | 9 | 2 | 11 | 5 | 3463 | 243 | 54 | 29 |
KARABÜK/ KAPULLU | 41 | 18 | 2366 | 188 | 165 | 74 | ||
KARAMAN | 41 | 17 | 2402 | 184 | 195 | 69 | ||
KARS | 38 | 9 | 4598 | 278 | 0 | 1 | ||
ARPAÇAY | 33 | 8 | 4444 | 272 | 1 | 3 | ||
SARIKAMIS | 131 | 26 | 4885 | 317 | 2 | 2 | ||
KASTAMONU | 9 | 2 | 7 | 4 | 2946 | 225 | 40 | 19 |
BOZKURT/Kastamonu | 34 | 17 | 1823 | 161 | 165 | 73 | ||
CİDE | 8 | 7 | 1711 | 157 | 147 | 67 | ||
DEVREKANİ | 45 | 9 | 3643 | 271 | 9 | 6 | ||
TOSYA | 3 | 1 | 26 | 11 | 2638 | 192 | 105 | 50 |
İNEBOLU | 9 | 9 | 1827 | 168 | 114 | 60 | ||
KAYSERİ | 8 | 2 | 17 | 10 | 2814 | 213 | 154 | 50 |
DEVELİ | 7 | 2 | 33 | 11 | 2628 | 202 | 175 | 62 |
PINARBAŞI/Kayseri | 33 | 7 | 1 | 3 | 3655 | 257 | 26 | 20 |
SARIZ | 33 | 7 | 1 | 1 | 3772 | 257 | 28 | 17 |
TOMARZA | 18 | 3 | 5 | 4 | 3485 | 244 | 48 | 25 |
KIRIKKALE | 53 | 20 | 2617 | 184 | 274 | 86 | ||
KESKİN | 13 | 3 | 26 | 8 | 2967 | 215 | 126 | 52 |
KIRKLARELI | 65 | 25 | 2101 | 173 | 345 | 95 | ||
LULEBURGAZ | 46 | 21 | 2088 | 172 | 283 | 85 | ||
KIRŞEHİR | 7 | 2 | 29 | 14 | 2765 | 207 | 204 | 70 |
ÇİÇEKDAĞI | 33 | 14 | 2549 | 179 | 203 | 75 | ||
KAMAN | 8 | 2 | 15 | 8 | 2900 | 208 | 99 | 40 |
KİLİS | 173 | 29 | 1538 | 152 | 804 | 141 | ||
KOCAELİ | 62 | 26 | 1625 | 148 | 346 | 112 | ||
KONYA | 41 | 18 | 2659 | 200 | 228 | 77 | ||
ÇUMRA | 34 | 14 | 2534 | 196 | 159 | 59 | ||
EREĞLİ/Konya | 38 | 17 | 2511 | 198 | 186 | 69 | ||
HADİM | 9 | 2 | 12 | 8 | 3067 | 235 | 76 | 31 |
AKŞEHİR | 4 | 1 | 35 | 16 | 2531 | 189 | 183 | 70 |
ILGIN | 4 | 1 | 28 | 12 | 2623 | 197 | 142 | 57 |
KULU | 31 | 11 | 2907 | 207 | 156 | 58 | ||
BEYŞEHİR | 5 | 1 | 11 | 8 | 2821 | 218 | 106 | 49 |
SEYDİŞEHİR | 4 | 1 | 39 | 14 | 2612 | 208 | 204 | 65 |
CİHANBEYLİ | 41 | 17 | 2716 | 202 | 217 | 74 | ||
YUNAK | 4 | 1 | 35 | 16 | 2717 | 194 | 171 | 67 |
KARAPINAR | 34 | 13 | 2655 | 201 | 152 | 56 | ||
KÜTAHYA | 5 | 1 | 19 | 15 | 2760 | 211 | 89 | 53 |
GEDİZ | 3 | 1 | 64 | 21 | 2402 | 204 | 292 | 91 |
TAVŞANLI | 5 | 1 | 23 | 17 | 2625 | 207 | 110 | 59 |
SİMAV | 4 | 1 | 18 | 16 | 2400 | 199 | 100 | 58 |
MALATYA | 106 | 27 | 2341 | 173 | 577 | 116 | ||
DOĞANŞEHİR | 3 | 1 | 25 | 12 | 2967 | 219 | 163 | 63 |
ARAPKIR | 58 | 21 | 2811 | 201 | 379 | 99 | ||
MANİSA | 158 | 29 | 1509 | 143 | 729 | 136 | ||
AKHİSAR | 140 | 28 | 1584 | 149 | 673 | 132 | ||
SALIHLI | 146 | 29 | 1486 | 145 | 686 | 139 | ||
MARDİN | 169 | 29 | 1890 | 160 | 869 | 140 | ||
MERSİN | 143 | 30 | 820 | 118 | 918 | 167 | ||
ANAMUR | 101 | 27 | 756 | 116 | 753 | 143 | ||
ERDEMLİ | 98 | 28 | 1005 | 133 | 657 | 137 | ||
MUT | 201 | 30 | 1339 | 141 | 950 | 143 | ||
SİLİFKE | 157 | 29 | 828 | 116 | 940 | 156 | ||
MUĞLA | 116 | 23 | 1792 | 180 | 576 | 109 | ||
DATÇA | 117 | 30 | 668 | 105 | 792 | 153 | ||
BODRUM | 161 | 29 | 773 | 108 | 879 | 151 | ||
DALAMAN | 160 | 27 | 947 | 129 | 640 | 135 | ||
KÖYCEĞİZ | 159 | 28 | 1037 | 126 | 791 | 136 | ||
YATAĞAN | 133 | 25 | 1492 | 155 | 629 | 117 | ||
FETHİYE | 148 | 29 | 849 | 116 | 824 | 140 | ||
MARMARİS | 151 | 29 | 845 | 117 | 845 | 148 | ||
MILAS | 183 | 28 | 1060 | 128 | 885 | 141 | ||
MUŞ | 25 | 16 | 3597 | 212 | 305 | 85 | ||
MALAZGİRT | 2 | 2 | 4106 | 228 | 65 | 43 | ||
VARTO | 7 | 3 | 3940 | 228 | 106 | 45 | ||
NEVŞEHİR | 9 | 2 | 16 | 8 | 2737 | 205 | 108 | 40 |
ÜRGÜP | 25 | 5 | 19 | 9 | 2832 | 228 | 106 | 41 |
NİĞDE | 3 | 1 | 26 | 13 | 2655 | 209 | 157 | 58 |
ULUKIŞLA | 5 | 1 | 12 | 8 | 3103 | 234 | 79 | 35 |
ORDU | 42 | 19 | 1617 | 167 | 240 | 89 | ||
ÜNYE | 32 | 17 | 1663 | 168 | 207 | 84 | ||
OSMANİYE | 127 | 29 | 1083 | 131 | 745 | 149 | ||
RİZE | 39 | 18 | 1666 | 167 | 233 | 84 | ||
PAZAR/Rize | 18 | 13 | 1747 | 166 | 132 | 64 | ||
SAKARYA | 73 | 26 | 1518 | 146 | 387 | 118 | ||
GEYVE | 49 | 21 | 1948 | 162 | 279 | 97 | ||
SAMSUN | 29 | 15 | 1607 | 163 | 208 | 83 | ||
BAFRA | 33 | 17 | 1764 | 161 | 166 | 70 | ||
SİİRT | 180 | 30 | 1879 | 158 | 921 | 136 | ||
SİNOP | 25 | 14 | 1661 | 169 | 195 | 81 | ||
BOYABAT | 58 | 21 | 2137 | 164 | 225 | 86 | ||
SİVAS | 13 | 3 | 5 | 4 | 3302 | 232 | 69 | 31 |
DİVRİĞİ | 4 | 1 | 37 | 14 | 2833 | 204 | 259 | 78 |
SUŞEHRİ | 8 | 2 | 6 | 6 | 2915 | 216 | 71 | 34 |
GEMEREK | 12 | 3 | 6 | 4 | 3343 | 226 | 76 | 32 |
ZARA | 19 | 4 | 2 | 2 | 3526 | 241 | 47 | 20 |
KANGAL | 33 | 8 | 4095 | 264 | 15 | 10 | ||
ŞANLIURFA | 254 | 30 | 1445 | 142 | 1223 | 159 | ||
AKÇAKALE | 240 | 30 | 1426 | 143 | 1033 | 154 | ||
VİRANŞEHİR | 257 | 30 | 1524 | 147 | 1174 | 158 | ||
BİRECİK | 229 | 30 | 1404 | 141 | 995 | 146 | ||
CEYLANPINAR | 258 | 30 | 1436 | 140 | 1105 | 156 | ||
SİVEREK | 199 | 29 | 1831 | 161 | 946 | 133 | ||
ŞIRNAK | 132 | 28 | 2101 | 171 | 693 | 127 | ||
CİZRE | 313 | 30 | 1308 | 137 | 1501 | 174 | ||
TEKİRDAĞ | 66 | 24 | 1760 | 155 | 370 | 109 | ||
ÇORLU | 51 | 21 | 2020 | 169 | 281 | 84 | ||
MALKARA | 58 | 24 | 2029 | 168 | 328 | 95 | ||
TOKAT | 25 | 13 | 2291 | 177 | 151 | 59 | ||
TURHAL | 33 | 14 | 2325 | 175 | 168 | 63 | ||
ZİLE | 3 | 1 | 20 | 11 | 2460 | 184 | 113 | 50 |
TRABZON | 5 | 6 | 1478 | 168 | 118 | 70 | ||
AKÇAABAT | 31 | 18 | 1629 | 168 | 212 | 82 | ||
TUNCELİ | 73 | 24 | 2706 | 190 | 445 | 102 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 91 | 23 | 2422 | 181 | 516 | 108 | ||
MAZGİRT | 3 | 1 | 41 | 17 | 3043 | 213 | 294 | 82 |
UŞAK | 4 | 1 | 49 | 19 | 2401 | 205 | 248 | 86 |
VAN | 1 | 1 | 3179 | 227 | 68 | 43 | ||
BAŞKALE | 38 | 11 | 4127 | 264 | 8 | 10 | ||
ERCİŞ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3591 | 237 | 44 | 37 |
GEVAŞ | 3302 | 232 | 18 | 20 | ||||
MURADIYE VAN | 2 | 3 | 3505 | 229 | 103 | 49 | ||
ÖZALP | 19 | 5 | 4306 | 260 | 20 | 17 | ||
YALOVA | 42 | 24 | 1678 | 159 | 258 | 97 | ||
ÇINARCIK | 51 | 24 | 1621 | 154 | 312 | 108 | ||
YOZGAT | 21 | 5 | 5 | 4 | 3196 | 241 | 46 | 20 |
BOĞAZLIYAN | 12 | 3 | 10 | 5 | 3058 | 221 | 74 | 33 |
SORGUN | 10 | 2 | 11 | 6 | 3089 | 223 | 68 | 31 |
ZONGULDAK | 9 | 7 | 1799 | 165 | 123 | 65 |
Haziran 2012'de ısıtma yapılan, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum Sivas ve Hakkari civarlarında ısıtma gereksinimleri artmıştır. Ülkemizin diğer bölgelerinde ise Haziran ayında ısıtmaya gereksinim duyulmamıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 175 gün-dereceden 114 gün-dereceye düşmüştür.
Haziran 2012’de mevsim normalleri üzerinde geçen sıcaklıklar nedeniyle ülkemizin Güneydoğu Anadolu, Güneybatı Ege, Marmara ve Ankara civarında soğutma gereksinimleri artmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 252 gün-dereceden 307 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.