Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATMAN 2024 |
HDD | 364 | 308 | 269 | 18 | 6 | 965 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 5 | 1 | 97 | ||||||||
CDD | 2 | 22 | 210 | 300 | 277 | 110 | 921 | |||||||
T>22 °C | 2 | 6 | 30 | 31 | 31 | 25 | 125 | |||||||
BATMAN 2023 |
HDD | 467 | 406 | 161 | 90 | 20 | 4 | 157 | 350 | 1655 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 25 | 16 | 4 | 1 | 22 | 31 | 158 | |||||
CDD | 10 | 158 | 279 | 304 | 130 | 4 | 885 | |||||||
T>22 °C | 12 | 30 | 31 | 31 | 29 | 3 | 136 | |||||||
BATMAN 2022 |
HDD | 472 | 307 | 366 | 45 | 22 | 43 | 221 | 353 | 1829 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 8 | 5 | 9 | 30 | 31 | 173 | |||||
CDD | 11 | 177 | 270 | 281 | 120 | 30 | 889 | |||||||
T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 28 | 13 | 137 | |||||||
BATMAN 2021 |
HDD | 436 | 301 | 283 | 74 | 3 | 191 | 416 | 1704 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 13 | 1 | 24 | 31 | 159 | ||||||
CDD | 8 | 52 | 153 | 295 | 264 | 89 | 9 | 870 | ||||||
T>22 °C | 4 | 17 | 30 | 31 | 31 | 25 | 6 | 144 | ||||||
BATMAN 2020 |
HDD | 450 | 406 | 217 | 120 | 20 | 232 | 416 | 1861 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 23 | 5 | 26 | 31 | 175 | ||||||
CDD | 10 | 96 | 247 | 205 | 135 | 4 | 697 | |||||||
T>22 °C | 8 | 26 | 31 | 31 | 30 | 2 | 128 | |||||||
BATMAN 2019 |
HDD | 418 | 349 | 294 | 179 | 12 | 13 | 262 | 335 | 1862 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 3 | 3 | 30 | 31 | 186 | |||||
CDD | 17 | 183 | 225 | 242 | 86 | 13 | 766 | |||||||
T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 31 | 25 | 11 | 135 | |||||||
BATMAN 2018 |
HDD | 395 | 292 | 157 | 59 | 4 | 36 | 223 | 333 | 1499 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 24 | 13 | 1 | 6 | 29 | 31 | 163 | |||||
CDD | 13 | 144 | 264 | 270 | 118 | 16 | 825 | |||||||
T>22 °C | 8 | 30 | 31 | 31 | 30 | 7 | 137 | |||||||
BATMAN 2017 |
HDD | 510 | 490 | 243 | 132 | 3 | 25 | 231 | 377 | 2011 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 23 | 1 | 7 | 30 | 31 | 180 | |||||
CDD | 6 | 117 | 279 | 256 | 116 | 1 | 775 | |||||||
T>22 °C | 6 | 27 | 31 | 31 | 30 | 2 | 127 | |||||||
BATMAN 2016 |
HDD | 517 | 286 | 249 | 71 | 9 | 7 | 310 | 461 | 1910 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 14 | 2 | 2 | 30 | 31 | 169 | |||||
CDD | 9 | 134 | 283 | 296 | 76 | 798 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 29 | 31 | 31 | 20 | 116 | ||||||||
BATMAN 2015 |
HDD | 475 | 335 | 286 | 142 | 3 | 11 | 249 | 469 | 1970 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 1 | 3 | 30 | 31 | 176 | |||||
CDD | 8 | 127 | 280 | 269 | 154 | 8 | 846 | |||||||
T>22 °C | 5 | 29 | 31 | 31 | 30 | 4 | 130 | |||||||
BATMAN 2014 |
HDD | 452 | 332 | 194 | 76 | 24 | 267 | 353 | 1698 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 13 | 6 | 28 | 31 | 164 | ||||||
CDD | 1 | 14 | 141 | 281 | 281 | 111 | 7 | 836 | ||||||
T>22 °C | 1 | 7 | 27 | 31 | 31 | 24 | 5 | 126 | ||||||
BATMAN 2013 |
HDD | 462 | 307 | 239 | 96 | 17 | 49 | 197 | 634 | 2001 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 18 | 4 | 11 | 28 | 31 | 179 | |||||
CDD | 3 | 3 | 121 | 265 | 257 | 75 | 5 | 729 | ||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 29 | 31 | 31 | 23 | 3 | 122 | ||||||
BATMAN 2012 |
HDD | 448 | 433 | 393 | 46 | 3 | 150 | 381 | 1854 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 10 | 1 | 21 | 31 | 154 | ||||||
CDD | 6 | 170 | 304 | 278 | 116 | 20 | 894 | |||||||
T>22 °C | 3 | 29 | 31 | 31 | 30 | 7 | 131 | |||||||
BATMAN 2011 |
HDD | 440 | 363 | 268 | 116 | 22 | 62 | 349 | 483 | 2103 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 19 | 6 | 12 | 30 | 31 | 187 | |||||
CDD | 0 | 3 | 110 | 278 | 243 | 81 | 2 | 717 | ||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 27 | 31 | 31 | 26 | 1 | 119 | ||||||
BATMAN 2010 |
HDD | 353 | 297 | 185 | 84 | 13 | 12 | 236 | 356 | 1536 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 25 | 15 | 3 | 3 | 30 | 31 | 166 | |||||
CDD | 21 | 165 | 297 | 281 | 138 | 6 | 908 | |||||||
T>22 °C | 14 | 29 | 31 | 31 | 29 | 2 | 136 | |||||||
BATMAN 2009 |
HDD | 529 | 307 | 284 | 167 | 29 | 6 | 10 | 236 | 321 | 1889 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 8 | 2 | 3 | 30 | 31 | 192 | ||||
CDD | 5 | 115 | 237 | 189 | 68 | 1 | 615 | |||||||
T>22 °C | 2 | 29 | 31 | 31 | 18 | 1 | 112 | |||||||
BATMAN 2008 |
HDD | 587 | 425 | 153 | 51 | 19 | 17 | 230 | 488 | 1970 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 22 | 8 | 4 | 4 | 30 | 31 | 159 | |||||
CDD | 23 | 18 | 157 | 270 | 278 | 113 | 1 | 860 | ||||||
T>22 °C | 7 | 10 | 28 | 31 | 31 | 22 | 1 | 130 | ||||||
BATMAN 2007 |
HDD | 699 | 378 | 273 | 207 | 8 | 6 | 252 | 454 | 2277 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 2 | 2 | 28 | 31 | 183 | |||||
CDD | 24 | 150 | 281 | 258 | 90 | 8 | 811 | |||||||
T>22 °C | 11 | 30 | 31 | 31 | 29 | 5 | 137 | |||||||
BATMAN 2006 |
HDD | 507 | 351 | 240 | 73 | 3 | 40 | 296 | 530 | 2040 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 12 | 1 | 9 | 27 | 31 | 170 | |||||
CDD | 7 | 183 | 255 | 298 | 70 | 7 | 820 | |||||||
T>22 °C | 6 | 30 | 31 | 31 | 22 | 4 | 124 | |||||||
BATMAN 2005 |
HDD | 484 | 394 | 268 | 84 | 21 | 62 | 291 | 376 | 1980 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 13 | 4 | 10 | 30 | 31 | 176 | |||||
CDD | 12 | 106 | 287 | 268 | 74 | 5 | 752 | |||||||
T>22 °C | 6 | 23 | 31 | 31 | 28 | 1 | 120 | |||||||
BATMAN 2004 |
HDD | 414 | 390 | 211 | 144 | 28 | 16 | 255 | 528 | 1986 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 22 | 7 | 3 | 28 | 31 | 178 | |||||
CDD | 6 | 111 | 238 | 219 | 81 | 9 | 664 | |||||||
T>22 °C | 4 | 23 | 31 | 31 | 28 | 6 | 123 | |||||||
BATMAN 2003 |
HDD | 396 | 370 | 307 | 75 | 23 | 252 | 420 | 1843 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 15 | 3 | 30 | 31 | 169 | ||||||
CDD | 25 | 157 | 273 | 301 | 102 | 17 | 875 | |||||||
T>22 °C | 18 | 24 | 31 | 31 | 29 | 11 | 144 | |||||||
BATMAN 2002 |
HDD | 482 | 300 | 200 | 123 | 15 | 201 | 510 | 1831 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 22 | 3 | 28 | 31 | 172 | ||||||
CDD | 19 | 158 | 283 | 236 | 94 | 11 | 801 | |||||||
T>22 °C | 10 | 28 | 31 | 31 | 28 | 10 | 138 | |||||||
BATMAN 2001 |
HDD | 400 | 317 | 140 | 36 | 16 | 59 | 249 | 338 | 1555 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 24 | 9 | 4 | 10 | 26 | 31 | 163 | |||||
CDD | 0 | 6 | 170 | 312 | 270 | 102 | 2 | 862 | ||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 30 | 31 | 31 | 29 | 2 | 127 | ||||||
BATMAN 2000 |
HDD | 472 | 392 | 297 | 39 | 42 | 232 | 405 | 1879 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 8 | 10 | 30 | 31 | 170 | ||||||
CDD | 0 | 31 | 186 | 351 | 264 | 90 | 922 | |||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 30 | 31 | 31 | 29 | 136 | |||||||
BATMAN 1999 |
HDD | 370 | 298 | 243 | 76 | 39 | 216 | 388 | 1630 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 9 | 28 | 31 | 174 | ||||||
CDD | 47 | 182 | 308 | 278 | 91 | 30 | 936 | |||||||
T>22 °C | 17 | 30 | 31 | 31 | 27 | 10 | 146 | |||||||
BATMAN 1998 |
HDD | 472 | 381 | 250 | 66 | 81 | 321 | 1571 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 11 | 19 | 30 | 148 | |||||||
CDD | 2 | 17 | 198 | 321 | 294 | 111 | 5 | 948 | ||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 27 | 31 | 31 | 26 | 5 | 130 | ||||||
BATMAN 1997 |
HDD | 411 | 441 | 349 | 148 | 17 | 19 | 217 | 382 | 1984 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 4 | 5 | 30 | 31 | 181 | |||||
CDD | 3 | 31 | 148 | 252 | 240 | 64 | 8 | 746 | ||||||
T>22 °C | 2 | 14 | 28 | 31 | 31 | 26 | 6 | 138 | ||||||
BATMAN 1996 |
HDD | 405 | 326 | 267 | 121 | 48 | 217 | 273 | 1657 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 23 | 8 | 30 | 31 | 183 | ||||||
CDD | 0 | 32 | 138 | 327 | 259 | 84 | 4 | 844 | ||||||
T>22 °C | 1 | 19 | 28 | 31 | 31 | 25 | 3 | 138 | ||||||
BATMAN 1995 |
HDD | 387 | 296 | 217 | 93 | 13 | 8 | 258 | 437 | 1709 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 18 | 3 | 2 | 27 | 31 | 170 | |||||
CDD | 45 | 144 | 260 | 269 | 105 | 6 | 829 | |||||||
T>22 °C | 17 | 28 | 31 | 31 | 21 | 2 | 130 | |||||||
BATMAN 1994 |
HDD | 369 | 326 | 209 | 30 | 18 | 222 | 471 | 1645 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 6 | 5 | 27 | 31 | 157 | ||||||
CDD | 4 | 53 | 153 | 302 | 249 | 148 | 5 | 914 | ||||||
T>22 °C | 3 | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 6 | 143 | ||||||
BATMAN 1993 |
HDD | 510 | 463 | 287 | 98 | 47 | 23 | 308 | 384 | 2120 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 19 | 9 | 4 | 30 | 31 | 180 | |||||
CDD | 3 | 87 | 267 | 257 | 102 | 1 | 717 | |||||||
T>22 °C | 3 | 23 | 31 | 31 | 26 | 1 | 115 | |||||||
BATMAN 1992 |
HDD | 561 | 491 | 362 | 105 | 17 | 12 | 271 | 498 | 2317 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 17 | 4 | 3 | 27 | 31 | 173 | |||||
CDD | 8 | 73 | 203 | 233 | 83 | 3 | 603 | |||||||
T>22 °C | 4 | 22 | 31 | 31 | 21 | 2 | 111 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.