Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Ağustos) Yıllık (2009)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 219 31 908 140 760 159
CEYHAN 173 31 1003 147 590 151
KARAİSALI 172 31 827 135 648 151
KARATAŞ 227 31 785 127 766 157
KOZAN 208 31 790 127 812 157
YUMURTALIK 211 31 704 118 705 157
ADIYAMAN 225 31 1599 172 787 141
KAHTA 228 31 1672 175 793 136
AFYON 18 11 2493 221 68 40
BOLVADİN 21 15 2441 217 69 45
DİNAR 73 31 2069 200 178 81
EMIRDAG 29 18 2398 215 98 52
AĞRI 6 6 4155 276 10 11
DOĞUBEYAZIT 4 4 3272 251 30 18
AMASYA 27 18 1975 201 137 65
MERZİFON 5 4 2515 217 29 20
AKSARAY 29 19 2244 207 119 66
ANKARA 47 20 2306 204 140 68
BEYPAZARI 72 28 2180 195 228 86
KIZILCAHAMAM 5 4 2970 239 14 13
NALLIHAN 56 26 2245 197 172 80
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 15 10 2818 232 36 25
POLATLI 38 17 2483 211 118 58
ANTALYA 225 31 771 122 738 145
ALANYA 244 31 423 85 859 163
ELMALI 49 24 2170 207 150 73
FİNİKE 223 31 543 100 746 157
GAZİPAŞA 152 31 815 129 482 136
KAŞ 203 31 491 96 710 157
KORKUTELİ 61 28 2171 209 153 70
KALE-DEMRE 226 31 658 117 723 151
MANAVGAT 218 31 645 111 715 153
ARDAHAN 132 23 4937 328 0 0
ARTVİN 1 2 2149 211 48 25
HOPA 25 15 1582 179 148 73
AYDIN 178 31 1081 143 620 137
NAZİLLİ 212 31 1222 154 706 134
SULTANHİSAR 172 31 1175 154 566 122
KUŞADASI 125 31 818 122 429 123
BALIKESİR 71 30 1764 184 219 92
BURHANİYE 150 31 1266 160 439 115
AYVALIK 130 31 1174 154 403 112
GÖNEN/BALIKESİR 58 29 1676 179 187 82
DURSUNBEY 13 12 2178 205 60 41
BANDIRMA 60 30 1706 186 194 86
EDREMİT 150 31 1189 155 476 122
BARTIN 10 7 1988 208 63 38
AMASRA 17 12 1574 179 84 49
BATMAN 189 31 1889 192 615 112
BAYBURT 28 7 0 1 3762 273 2 3
BILECIK 16 12 2024 194 92 54
BOZÜYÜK 6 3 2445 223 30 20
BİNGÖL 116 31 2817 212 280 90
GENÇ 92 31 2658 212 253 91
SOLHAN 41 19 3225 219 102 52
BİTLİS 5 6 3890 258 9 13
AHLAT 1 2 3556 263 1 3
TATVAN 4 6 3391 256 8 13
BOLU 3 3 2535 228 33 23
BURDUR 88 31 2072 195 232 85
TEFENNİ 26 18 2524 225 71 49
BURSA 71 31 1640 177 255 97
KELES 1 2 2960 249 3 4
ULUDAĞ /Bursa 90 17 4426 326 0 0
ÇANAKKALE 101 31 1489 174 283 94
BOZCAADA 33 28 1158 156 147 82
GÖKÇEADA 77 31 1285 154 249 94
ÇANKIRI 16 11 2664 224 54 35
ÇERKEŞ 18 5 3319 267 0 0
ILGAZ 4 3 2843 236 12 11
ÇORUM 5 4 2614 226 28 22
OSMANCIK 48 22 2057 193 185 84
DENİZLİ 193 31 1358 160 604 121
ACIPAYAM 79 30 2185 204 205 78
GÜNEY 108 31 1832 186 305 97
DİYARBAKIR 206 31 2009 196 637 116
ÇERMİK 224 31 1791 182 738 120
ERGANİ 228 31 1845 182 763 127
DÜZCE 17 15 1827 191 97 60
AKCAKOCA 24 18 1810 198 81 54
EDİRNE 93 31 1959 186 276 96
İPSALA 72 31 1779 183 228 92
UZUNKOPRU 81 31 1929 191 255 93
ELAZIĞ 98 29 2332 202 306 104
AĞIN 131 31 2145 196 407 110
BASKİL 32 18 2777 214 124 65
KARAKOÇAN 18 12 3056 238 61 41
KEBAN 141 31 2002 191 480 112
MADEN 135 31 2265 202 395 111
PALU 77 28 2286 196 263 94
SİVRİCE 43 20 2607 215 131 64
ERZİNCAN 29 15 2729 226 76 45
TERCAN 5 5 3339 250 11 10
ERZURUM 26 7 0 1 4394 287 1 2
HORASAN 3 1 1 1 4034 267 2 3
İSPİR 11 7 2939 242 32 23
OLTU 9 7 3020 238 32 21
HINIS 4021 266 0 1
TORTUM 14 4 3380 270 4 3
ESKİŞEHİR 16 12 2339 205 76 48
SİVRIHISAR 28 17 2563 216 80 43
GAZİANTEP 172 31 1900 191 501 112
İSLAHİYE 241 31 1533 172 782 134
GİRESUN 32 20 1495 179 127 75
ŞEBİNKARAHİSAR 18 4 1 3 3079 249 8 8
GÜMÜŞHANE 16 4 1 2 3064 258 7 4
HAKKARİ 28 17 3338 234 51 37
YÜKSEKOVA 1 1 3858 264 8 10
ANTAKYA 203 31 1001 140 680 158
DÖRTYOL 203 31 721 123 681 157
SAMANDAĞ 213 31 736 115 713 154
İSKENDERUN 232 31 441 81 857 169
IĞDIR 51 21 2498 198 203 78
ISPARTA 39 25 2288 212 106 63
EĞİRDİR 27 19 2281 216 75 48
SENİRKENT 49 26 2230 206 144 69
ULUBORLU 17 14 2398 218 57 42
YALVAÇ 18 15 2609 231 51 38
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 82 31 1478 175 269 97
SARIYER/İstanbul 44 30 1687 184 135 81
KADIKÖY RIHTIM 83 31 1441 175 247 97
ŞİLE 39 26 1732 190 112 66
KUMKOY 78 31 1647 185 186 85
FLORYA 76 31 1543 183 226 91
İZMIR 182 31 918 136 601 137
BERGAMA 137 31 1300 158 446 114
ÖDEMİŞ 162 31 1289 158 508 115
SEFERİHİSAR 144 31 916 129 481 122
SELÇUK 138 31 1050 141 453 119
ÇEŞME 108 31 838 129 367 119
DİKİLİ 101 31 1161 155 346 106
KAHRAMANMARAŞ 210 31 1551 167 659 128
AFŞİN 16 13 2837 226 48 36
ELBİSTAN 25 15 2663 228 93 52
GÖKSUN 3300 251 1 2
KARABÜK/ KAPULLU 18 18 2298 212 49 43
KARAMAN 22 17 2360 213 104 59
KARS 85 18 4571 315 0 0
ARPAÇAY 68 15 4524 307 0 0
SARIKAMIS 143 26 5092 349 0 0
KASTAMONU 6 2 2946 240 2 5
BOZKURT/Kastamonu 9 7 1734 190 62 37
CİDE 13 11 1575 181 74 47
DEVREKANİ 60 12 3499 285 0 0
TOSYA 9 6 2554 214 30 24
İNEBOLU 7 7 1736 193 48 38
KAYSERİ 6 6 2733 226 51 33
DEVELİ 13 9 2583 220 53 34
PINARBAŞI/Kayseri 23 6 3543 273 1 2
SARIZ 16 4 3741 274 0 0
TOMARZA 4 1 0 1 3315 258 2 5
KIRIKKALE 45 22 2285 203 156 70
KESKİN 16 10 2701 218 54 34
KIRKLARELI 56 28 1974 192 182 75
LULEBURGAZ 44 24 1974 197 142 67
KIRŞEHİR 25 14 2563 220 85 44
ÇİÇEKDAĞI 26 14 2398 211 102 47
KAMAN 9 6 2639 222 44 27
KİLİS 245 31 1322 157 843 150
KOCAELİ 48 27 1497 171 197 88
KONYA 34 20 2476 217 123 61
ÇUMRA 13 12 2456 220 71 45
EREĞLİ/Konya 27 19 2360 215 105 58
AKŞEHİR 24 15 2319 213 84 50
HADİM 5 5 2893 241 15 15
ILGIN 6 9 2501 224 46 31
KULU 14 12 2918 229 47 34
BEYŞEHİR 8 8 2634 225 33 27
SEYDİŞEHİR 31 18 2445 214 96 56
CİHANBEYLİ 26 19 2545 217 89 54
YUNAK 18 10 2566 214 74 36
KARAPINAR 10 7 2577 226 53 33
KÜTAHYA 9 8 2492 223 37 28
GEDİZ 62 22 2102 200 203 73
TAVŞANLI 10 8 2412 222 35 30
SİMAV 17 15 2133 206 64 51
MALATYA 111 29 2192 195 393 105
DOĞANŞEHİR 7 13 2896 235 57 41
ARAPKIR 65 22 2535 208 188 75
MANİSA 179 31 1296 152 590 129
AKHİSAR 146 31 1454 165 475 115
SALIHLI 152 31 1342 160 520 116
MARDİN 194 31 1802 177 665 134
MERSİN 233 31 638 111 826 163
ANAMUR 204 31 521 102 701 153
ERDEMLİ 180 31 869 141 582 142
MUT 250 31 1152 143 797 144
SİLİFKE 225 31 680 115 819 160
MUĞLA 141 31 1726 187 396 95
DATÇA 184 31 465 83 715 154
BODRUM 205 31 529 89 748 153
DALAMAN 191 31 656 111 706 148
KÖYCEĞİZ 194 31 972 142 678 137
YATAĞAN 169 31 1383 169 489 103
FETHİYE 212 31 646 111 754 152
MARMARİS 202 31 743 119 698 146
MILAS 209 31 860 128 723 141
MUŞ 49 24 3250 219 115 58
MALAZGİRT 5 5 3815 253 15 16
VARTO 25 7 4185 284 0 0
NEVŞEHİR 10 7 2617 228 53 33
ÜRGÜP 2738 237 18 17
NİĞDE 11 9 2507 222 50 31
ULUKIŞLA 5 6 2944 236 18 17
ORDU 30 20 1482 183 130 75
ÜNYE 32 20 1482 179 135 78
OSMANİYE 181 31 1035 146 585 144
RİZE 36 20 1509 184 168 81
PAZAR/Rize 9 7 1720 196 56 39
SAKARYA 64 26 1239 149 306 98
GEYVE 50 26 1832 186 171 85
SAMSUN 35 24 1470 178 138 80
BAFRA 15 12 1679 191 94 59
SİİRT 232 31 1783 178 742 126
SİNOP 26 19 1526 185 106 65
BOYABAT 25 14 2162 199 114 56
SİVAS 14 4 3121 244 7 9
DİVRİĞİ 32 16 2664 216 104 54
SUŞEHRİ 7 2 1 1 2828 231 16 9
GEMEREK 4 1 1 3 3067 243 13 12
ZARA 17 4 3311 253 2 2
KANGAL 40 10 3939 286 0 0
ŞANLIURFA 275 31 1353 153 1040 155
AKÇAKALE 258 31 1328 147 1010 146
VİRANŞEHİR 252 31 1567 166 877 145
BİRECİK 230 31 1364 154 868 141
CEYLANPINAR 239 30 1390 157 902 139
SİVEREK 185 31 1860 186 609 127
ŞIRNAK 167 31 2253 196 489 109
CİZRE 331 31 1047 134 1308 163
TEKİRDAĞ 66 31 1700 186 185 84
ÇORLU 25 17 1939 190 130 65
MALKARA 43 25 1903 191 183 78
TOKAT 7 6 2158 209 73 40
TURHAL 8 6 2225 216 72 39
ZİLE 4 3 2423 218 37 25
TRABZON 21 17 1431 190 53 51
AKÇAABAT 17 13 1492 183 120 72
TUNCELİ 111 30 2524 202 304 103
ÇEMİŞGEZEK 96 29 2165 199 306 102
MAZGİRT 50 22 2939 219 130 64
UŞAK 52 26 2251 204 132 71
VAN 6 5 3257 252 11 14
BAŞKALE 3 1 4288 285 0 0
ERCİŞ 3 1 3920 277 0 0
GEVAŞ 3390 263 0 0
MURADIYE VAN 10 9 3603 254 25 23
ÖZALP 7 2 4405 275 3 3
YALOVA 50 30 1472 176 173 87
ÇINARCIK 60 31 1440 170 197 90
YOZGAT 10 3 3 3 3058 248 11 10
BOĞAZLIYAN 4 1 1 2 2938 243 17 15
SORGUN 7 2 2 2 2959 246 9 9
ZONGULDAK 9 9 1606 177 63 43

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.