Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Kasım) Yıllık (2009)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 89 20 908 140 760 159
CEYHAN 115 21 1003 147 590 151
KARAİSALI 92 20 827 135 648 151
KARATAŞ 59 15 785 127 766 157
KOZAN 47 12 790 127 812 157
YUMURTALIK 46 12 704 118 705 157
ADIYAMAN 190 27 1599 172 787 141
KAHTA 201 27 1672 175 793 136
AFYON 327 30 2493 221 68 40
BOLVADİN 325 30 2441 217 69 45
DİNAR 276 29 2069 200 178 81
EMIRDAG 314 30 2398 215 98 52
AĞRI 446 30 4155 276 10 11
DOĞUBEYAZIT 397 30 3272 251 30 18
AMASYA 277 30 1975 201 137 65
MERZİFON 322 30 2515 217 29 20
AKSARAY 317 30 2244 207 119 66
ANKARA 319 30 2306 204 140 68
BEYPAZARI 306 29 2180 195 228 86
KIZILCAHAMAM 394 30 2970 239 14 13
NALLIHAN 316 30 2245 197 172 80
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 383 30 2818 232 36 25
POLATLI 340 30 2483 211 118 58
ANTALYA 48 11 771 122 738 145
ALANYA 423 85 859 163
ELMALI 285 30 2170 207 150 73
FİNİKE 543 100 746 157
GAZİPAŞA 30 9 815 129 482 136
KAŞ 3 1 0 1 491 96 710 157
KORKUTELİ 283 30 2171 209 153 70
KALE-DEMRE 49 14 658 117 723 151
MANAVGAT 18 5 645 111 715 153
ARDAHAN 498 30 4937 328 0 0
ARTVİN 273 30 2149 211 48 25
HOPA 142 23 0 1 1582 179 148 73
AYDIN 136 24 1081 143 620 137
NAZİLLİ 168 27 1222 154 706 134
SULTANHİSAR 153 26 1175 154 566 122
KUŞADASI 82 17 818 122 429 123
BALIKESİR 258 29 1764 184 219 92
BURHANİYE 145 23 1266 160 439 115
AYVALIK 129 23 1174 154 403 112
GÖNEN/BALIKESİR 223 25 1676 179 187 82
DURSUNBEY 276 29 2178 205 60 41
BANDIRMA 210 26 1706 186 194 86
EDREMİT 129 23 1189 155 476 122
BARTIN 258 30 1988 208 63 38
AMASRA 148 24 1574 179 84 49
BATMAN 236 30 1889 192 615 112
BAYBURT 442 30 3762 273 2 3
BILECIK 253 27 2024 194 92 54
BOZÜYÜK 316 29 2445 223 30 20
BİNGÖL 309 30 2817 212 280 90
GENÇ 312 30 2658 212 253 91
SOLHAN 334 30 3225 219 102 52
BİTLİS 424 30 3890 258 9 13
AHLAT 395 30 3556 263 1 3
TATVAN 391 30 3391 256 8 13
BOLU 323 30 2535 228 33 23
BURDUR 280 30 2072 195 232 85
TEFENNİ 337 30 2524 225 71 49
BURSA 228 27 1640 177 255 97
KELES 352 30 2960 249 3 4
ULUDAĞ /Bursa 446 30 4426 326 0 0
ÇANAKKALE 164 23 1489 174 283 94
BOZCAADA 122 23 1158 156 147 82
GÖKÇEADA 111 20 1285 154 249 94
ÇANKIRI 371 30 2664 224 54 35
ÇERKEŞ 409 30 3319 267 0 0
ILGAZ 367 30 2843 236 12 11
ÇORUM 358 30 2614 226 28 22
OSMANCIK 307 30 2057 193 185 84
DENİZLİ 174 26 1358 160 604 121
ACIPAYAM 310 30 2185 204 205 78
GÜNEY 219 28 1832 186 305 97
DİYARBAKIR 245 30 2009 196 637 116
ÇERMİK 227 30 1791 182 738 120
ERGANİ 227 30 1845 182 763 127
DÜZCE 250 29 1827 191 97 60
AKCAKOCA 215 29 1810 198 81 54
EDİRNE 242 26 1959 186 276 96
İPSALA 207 25 1779 183 228 92
UZUNKOPRU 231 26 1929 191 255 93
ELAZIĞ 308 30 2332 202 306 104
AĞIN 273 30 2145 196 407 110
BASKİL 351 30 2777 214 124 65
KARAKOÇAN 379 30 3056 238 61 41
KEBAN 263 30 2002 191 480 112
MADEN 263 30 2265 202 395 111
PALU 303 30 2286 196 263 94
SİVRİCE 331 30 2607 215 131 64
ERZİNCAN 351 30 2729 226 76 45
TERCAN 406 30 3339 250 11 10
ERZURUM 485 30 4394 287 1 2
HORASAN 453 30 4034 267 2 3
İSPİR 374 30 2939 242 32 23
OLTU 380 30 3020 238 32 21
HINIS 443 30 4021 266 0 1
TORTUM 405 30 3380 270 4 3
ESKİŞEHİR 315 30 2339 205 76 48
SİVRIHISAR 329 30 2563 216 80 43
GAZİANTEP 242 30 1900 191 501 112
İSLAHİYE 202 29 1533 172 782 134
GİRESUN 143 22 1495 179 127 75
ŞEBİNKARAHİSAR 396 30 3079 249 8 8
GÜMÜŞHANE 403 30 3064 258 7 4
HAKKARİ 352 30 3338 234 51 37
YÜKSEKOVA 414 30 3858 264 8 10
ANTAKYA 97 20 1001 140 680 158
DÖRTYOL 50 13 721 123 681 157
SAMANDAĞ 39 10 736 115 713 154
İSKENDERUN 3 1 3 2 441 81 857 169
IĞDIR 304 30 2498 198 203 78
ISPARTA 311 30 2288 212 106 63
EĞİRDİR 302 30 2281 216 75 48
SENİRKENT 313 29 2230 206 144 69
ULUBORLU 320 30 2398 218 57 42
YALVAÇ 343 30 2609 231 51 38
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 155 24 1478 175 269 97
SARIYER/İstanbul 170 25 1687 184 135 81
KADIKÖY RIHTIM 146 24 1441 175 247 97
ŞİLE 178 25 1732 190 112 66
KUMKOY 167 26 1647 185 186 85
FLORYA 150 24 1543 183 226 91
İZMIR 95 20 918 136 601 137
BERGAMA 139 21 1300 158 446 114
ÖDEMİŞ 170 25 1289 158 508 115
SEFERİHİSAR 100 19 916 129 481 122
SELÇUK 142 22 1050 141 453 119
ÇEŞME 81 18 838 129 367 119
DİKİLİ 126 24 1161 155 346 106
KAHRAMANMARAŞ 186 29 1551 167 659 128
AFŞİN 362 30 2837 226 48 36
ELBİSTAN 363 30 2663 228 93 52
GÖKSUN 393 30 3300 251 1 2
KARABÜK/ KAPULLU 327 30 2298 212 49 43
KARAMAN 320 29 2360 213 104 59
KARS 479 30 4571 315 0 0
ARPAÇAY 472 30 4524 307 0 0
SARIKAMIS 530 30 5092 349 0 0
KASTAMONU 369 30 2946 240 2 5
BOZKURT/Kastamonu 182 25 1734 190 62 37
CİDE 159 26 1575 181 74 47
DEVREKANİ 400 30 3499 285 0 0
TOSYA 322 30 2554 214 30 24
İNEBOLU 193 28 1736 193 48 38
KAYSERİ 366 30 2733 226 51 33
DEVELİ 325 29 2583 220 53 34
PINARBAŞI/Kayseri 419 30 3543 273 1 2
SARIZ 430 30 3741 274 0 0
TOMARZA 426 30 3315 258 2 5
KIRIKKALE 329 30 2285 203 156 70
KESKİN 348 30 2701 218 54 34
KIRKLARELI 224 26 1974 192 182 75
LULEBURGAZ 259 29 1974 197 142 67
KIRŞEHİR 352 30 2563 220 85 44
ÇİÇEKDAĞI 323 30 2398 211 102 47
KAMAN 344 30 2639 222 44 27
KİLİS 164 25 1322 157 843 150
KOCAELİ 164 24 1497 171 197 88
KONYA 340 30 2476 217 123 61
ÇUMRA 337 30 2456 220 71 45
EREĞLİ/Konya 334 30 2360 215 105 58
AKŞEHİR 318 30 2319 213 84 50
HADİM 348 30 2893 241 15 15
ILGIN 331 30 2501 224 46 31
KULU 379 30 2918 229 47 34
BEYŞEHİR 350 30 2634 225 33 27
SEYDİŞEHİR 327 30 2445 214 96 56
CİHANBEYLİ 355 30 2545 217 89 54
YUNAK 312 30 2566 214 74 36
KARAPINAR 361 30 2577 226 53 33
KÜTAHYA 336 30 2492 223 37 28
GEDİZ 298 30 2102 200 203 73
TAVŞANLI 323 30 2412 222 35 30
SİMAV 285 30 2133 206 64 51
MALATYA 298 30 2192 195 393 105
DOĞANŞEHİR 364 30 2896 235 57 41
ARAPKIR 330 30 2535 208 188 75
MANİSA 181 24 1296 152 590 129
AKHİSAR 198 26 1454 165 475 115
SALIHLI 187 26 1342 160 520 116
MARDİN 206 25 1802 177 665 134
MERSİN 27 8 638 111 826 163
ANAMUR 4 1 521 102 701 153
ERDEMLİ 70 17 869 141 582 142
MUT 131 23 1152 143 797 144
SİLİFKE 26 7 680 115 819 160
MUĞLA 229 30 1726 187 396 95
DATÇA 7 2 465 83 715 154
BODRUM 18 5 529 89 748 153
DALAMAN 37 10 656 111 706 148
KÖYCEĞİZ 113 24 972 142 678 137
YATAĞAN 185 25 1383 169 489 103
FETHİYE 23 6 646 111 754 152
MARMARİS 56 15 743 119 698 146
MILAS 78 17 860 128 723 141
MUŞ 369 30 3250 219 115 58
MALAZGİRT 422 30 3815 253 15 16
VARTO 406 30 4185 284 0 0
NEVŞEHİR 338 30 2617 228 53 33
ÜRGÜP 368 30 2738 237 18 17
NİĞDE 343 29 2507 222 50 31
ULUKIŞLA 378 30 2944 236 18 17
ORDU 156 25 1482 183 130 75
ÜNYE 141 22 1482 179 135 78
OSMANİYE 112 21 1035 146 585 144
RİZE 161 24 1509 184 168 81
PAZAR/Rize 196 26 1720 196 56 39
SAKARYA 52 10 1239 149 306 98
GEYVE 263 29 1832 186 171 85
SAMSUN 138 22 1470 178 138 80
BAFRA 170 25 1679 191 94 59
SİİRT 214 29 1783 178 742 126
SİNOP 139 25 1526 185 106 65
BOYABAT 297 30 2162 199 114 56
SİVAS 398 30 3121 244 7 9
DİVRİĞİ 345 30 2664 216 104 54
SUŞEHRİ 373 30 2828 231 16 9
GEMEREK 399 30 3067 243 13 12
ZARA 413 30 3311 253 2 2
KANGAL 459 30 3939 286 0 0
ŞANLIURFA 151 23 1353 153 1040 155
AKÇAKALE 172 24 1328 147 1010 146
VİRANŞEHİR 164 23 1567 166 877 145
BİRECİK 174 26 1364 154 868 141
CEYLANPINAR 178 24 1390 157 902 139
SİVEREK 204 26 1860 186 609 127
ŞIRNAK 261 29 2253 196 489 109
CİZRE 112 17 1047 134 1308 163
TEKİRDAĞ 173 25 1700 186 185 84
ÇORLU 212 25 1939 190 130 65
MALKARA 197 25 1903 191 183 78
TOKAT 308 29 2158 209 73 40
TURHAL 321 30 2225 216 72 39
ZİLE 328 30 2423 218 37 25
TRABZON 125 22 1431 190 53 51
AKÇAABAT 151 23 1492 183 120 72
TUNCELİ 322 30 2524 202 304 103
ÇEMİŞGEZEK 283 30 2165 199 306 102
MAZGİRT 369 30 2939 219 130 64
UŞAK 296 30 2251 204 132 71
VAN 368 30 3257 252 11 14
BAŞKALE 481 30 4288 285 0 0
ERCİŞ 412 30 3920 277 0 0
GEVAŞ 381 30 3390 263 0 0
MURADIYE VAN 400 30 3603 254 25 23
ÖZALP 514 30 4405 275 3 3
YALOVA 164 25 1472 176 173 87
ÇINARCIK 155 23 1440 170 197 90
YOZGAT 394 30 3058 248 11 10
BOĞAZLIYAN 383 30 2938 243 17 15
SORGUN 387 30 2959 246 9 9
ZONGULDAK 163 24 1606 177 63 43

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.