Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKAT 2024 |
HDD | 410 | 279 | 280 | 47 | 72 | 7 | 1095 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 9 | 12 | 2 | 111 | |||||||
CDD | 4 | 47 | 82 | 85 | 30 | 248 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 22 | 28 | 31 | 16 | 99 | ||||||||
TOKAT 2023 |
HDD | 442 | 427 | 259 | 160 | 68 | 3 | 65 | 153 | 335 | 1912 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 23 | 13 | 1 | 14 | 20 | 31 | 190 | ||||
CDD | 6 | 32 | 100 | 18 | 156 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 17 | 30 | 9 | 62 | |||||||||
TOKAT 2022 |
HDD | 504 | 354 | 456 | 98 | 101 | 9 | 100 | 213 | 354 | 2189 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 14 | 18 | 3 | 16 | 26 | 31 | 198 | ||||
CDD | 1 | 5 | 12 | 10 | 112 | 33 | 173 | |||||||
T>22 °C | 2 | 3 | 8 | 8 | 31 | 9 | 61 | |||||||
TOKAT 2021 |
HDD | 400 | 360 | 373 | 134 | 31 | 3 | 30 | 145 | 284 | 385 | 2145 | ||
T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 17 | 5 | 1 | 7 | 23 | 26 | 31 | 197 | |||
CDD | 12 | 10 | 73 | 65 | 2 | 162 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 9 | 27 | 20 | 1 | 63 | ||||||||
TOKAT 2020 |
HDD | 464 | 406 | 254 | 197 | 65 | 9 | 319 | 388 | 2102 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 25 | 11 | 3 | 30 | 31 | 189 | |||||
CDD | 8 | 13 | 70 | 30 | 42 | 3 | 166 | |||||||
T>22 °C | 5 | 8 | 28 | 18 | 18 | 1 | 78 | |||||||
TOKAT 2019 |
HDD | 488 | 340 | 333 | 185 | 28 | 15 | 16 | 271 | 379 | 2055 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 7 | 3 | 4 | 30 | 31 | 188 | ||||
CDD | 8 | 42 | 21 | 33 | 0 | 104 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 24 | 13 | 17 | 1 | 61 | ||||||||
TOKAT 2018 |
HDD | 400 | 271 | 185 | 83 | 16 | 7 | 73 | 263 | 405 | 1703 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 24 | 13 | 3 | 2 | 12 | 30 | 31 | 174 | ||||
CDD | 0 | 27 | 77 | 56 | 18 | 178 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 11 | 27 | 24 | 8 | 72 | ||||||||
TOKAT 2017 |
HDD | 522 | 408 | 259 | 165 | 65 | 7 | 141 | 310 | 387 | 2264 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 21 | 14 | 2 | 24 | 30 | 31 | 210 | ||||
CDD | 0 | 14 | 65 | 102 | 47 | 228 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 20 | 25 | 17 | 72 | ||||||||
TOKAT 2016 |
HDD | 507 | 308 | 256 | 86 | 47 | 4 | 34 | 125 | 321 | 520 | 2208 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 25 | 16 | 11 | 1 | 7 | 18 | 27 | 31 | 196 | |||
CDD | 25 | 33 | 94 | 2 | 154 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 19 | 27 | 5 | 63 | |||||||||
TOKAT 2015 |
HDD | 483 | 358 | 305 | 233 | 61 | 82 | 279 | 528 | 2329 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 24 | 13 | 15 | 29 | 31 | 201 | |||||
CDD | 5 | 0 | 37 | 93 | 35 | 170 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 11 | 24 | 20 | 58 | ||||||||
TOKAT 2014 |
HDD | 429 | 271 | 204 | 64 | 32 | 3 | 17 | 87 | 326 | 337 | 1770 | ||
T≤15 °C | 31 | 27 | 24 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 30 | 29 | 180 | |||
CDD | 5 | 12 | 77 | 100 | 28 | 222 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 8 | 25 | 29 | 8 | 73 | ||||||||
TOKAT 2013 |
HDD | 447 | 294 | 253 | 136 | 3 | 18 | 201 | 254 | 597 | 2203 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 26 | 20 | 1 | 4 | 27 | 28 | 31 | 196 | ||||
CDD | 6 | 14 | 20 | 25 | 3 | 0 | 68 | |||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 13 | 20 | 2 | 1 | 49 | |||||||
TOKAT 2012 |
HDD | 517 | 569 | 454 | 68 | 8 | 3 | 47 | 243 | 382 | 2291 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 12 | 2 | 1 | 12 | 28 | 31 | 177 | ||||
CDD | 25 | 77 | 44 | 5 | 151 | |||||||||
T>22 °C | 13 | 19 | 19 | 8 | 59 | |||||||||
TOKAT 2011 |
HDD | 484 | 404 | 354 | 221 | 79 | 10 | 156 | 437 | 437 | 2582 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 16 | 2 | 22 | 30 | 31 | 219 | ||||
CDD | 0 | 61 | 22 | 0 | 3 | 86 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 23 | 12 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
TOKAT 2010 |
HDD | 402 | 263 | 279 | 179 | 42 | 136 | 241 | 335 | 1877 | ||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 30 | 28 | 10 | 21 | 27 | 31 | 204 | |||||
CDD | 2 | 28 | 81 | 121 | 13 | 245 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 13 | 29 | 26 | 9 | 79 | ||||||||
TOKAT 2009 |
HDD | 474 | 322 | 343 | 214 | 87 | 46 | 25 | 308 | 339 | 2158 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 30 | 17 | 9 | 5 | 29 | 31 | 209 | ||||
CDD | 29 | 37 | 7 | 73 | ||||||||||
T>22 °C | 15 | 19 | 6 | 40 | ||||||||||
TOKAT 2008 |
HDD | 684 | 595 | 194 | 114 | 106 | 12 | 24 | 118 | 272 | 542 | 2661 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 24 | 18 | 18 | 3 | 5 | 25 | 30 | 31 | 214 | |||
CDD | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 | 61 | 5 | 120 | ||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | 6 | 55 | ||||||
TOKAT 2007 |
HDD | 458 | 433 | 314 | 260 | 8 | 79 | 315 | 453 | 2320 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 2 | 13 | 30 | 31 | 195 | |||||
CDD | 20 | 21 | 74 | 93 | 34 | 242 | ||||||||
T>22 °C | 12 | 10 | 19 | 31 | 9 | 81 | ||||||||
TOKAT 2006 |
HDD | 550 | 422 | 247 | 147 | 92 | 97 | 361 | 555 | 2471 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 26 | 21 | 17 | 18 | 29 | 31 | 201 | |||||
CDD | 4 | 21 | 5 | 124 | 2 | 156 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 8 | 6 | 30 | 2 | 49 | ||||||||
TOKAT 2005 |
HDD | 423 | 388 | 346 | 155 | 67 | 3 | 173 | 335 | 437 | 2327 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 9 | 1 | 22 | 30 | 31 | 200 | ||||
CDD | 2 | 3 | 4 | 50 | 85 | 2 | 146 | |||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 5 | 24 | 27 | 4 | 64 | |||||||
TOKAT 2004 |
HDD | 469 | 400 | 315 | 180 | 72 | 11 | 21 | 76 | 309 | 486 | 2339 | ||
T≤15 °C | 31 | 27 | 28 | 23 | 13 | 3 | 4 | 13 | 28 | 31 | 201 | |||
CDD | 1 | 3 | 38 | 46 | 2 | 90 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 5 | 13 | 22 | 4 | 45 | ||||||||
TOKAT 2003 |
HDD | 375 | 440 | 450 | 190 | 12 | 4 | 34 | 92 | 305 | 433 | 2335 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 31 | 198 | |||
CDD | 2 | 3 | 35 | 32 | 10 | 3 | 85 | |||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 | 1 | 44 | |||||||
TOKAT 2002 |
HDD | 672 | 362 | 258 | 219 | 52 | 15 | 93 | 280 | 588 | 2539 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 29 | 11 | 4 | 14 | 27 | 31 | 203 | ||||
CDD | 7 | 15 | 74 | 42 | 7 | 2 | 147 | |||||||
T>22 °C | 4 | 8 | 24 | 17 | 10 | 2 | 65 | |||||||
TOKAT 2001 |
HDD | 462 | 357 | 195 | 127 | 93 | 4 | 145 | 286 | 396 | 2065 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 22 | 18 | 1 | 19 | 27 | 31 | 204 | ||||
CDD | 0 | 22 | 78 | 77 | 16 | 193 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 23 | 26 | 12 | 73 | ||||||||
TOKAT 2000 |
HDD | 588 | 508 | 396 | 94 | 111 | 14 | 19 | 139 | 311 | 427 | 2607 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 14 | 18 | 3 | 4 | 19 | 30 | 31 | 210 | |||
CDD | 1 | 1 | 76 | 42 | 3 | 123 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 23 | 20 | 4 | 50 | ||||||||
TOKAT 1999 |
HDD | 437 | 336 | 316 | 166 | 69 | 143 | 321 | 405 | 2193 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 11 | 21 | 29 | 29 | 203 | |||||
CDD | 14 | 53 | 64 | 3 | 1 | 135 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 23 | 20 | 4 | 4 | 57 | ||||||||
TOKAT 1998 |
HDD | 474 | 430 | 372 | 111 | 36 | 4 | 96 | 244 | 405 | 2172 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 8 | 1 | 16 | 29 | 31 | 192 | ||||
CDD | 9 | 13 | 65 | 61 | 11 | 1 | 160 | |||||||
T>22 °C | 3 | 8 | 21 | 21 | 7 | 1 | 61 | |||||||
TOKAT 1997 |
HDD | 470 | 511 | 447 | 226 | 44 | 10 | 80 | 126 | 318 | 410 | 2642 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 8 | 2 | 17 | 19 | 30 | 31 | 222 | |||
CDD | 3 | 2 | 8 | 34 | 20 | 1 | 68 | |||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 3 | 19 | 11 | 1 | 38 | |||||||
TOKAT 1996 |
HDD | 447 | 347 | 407 | 239 | 31 | 140 | 275 | 288 | 2174 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 26 | 7 | 20 | 26 | 28 | 197 | |||||
CDD | 1 | 10 | 66 | 29 | 7 | 113 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 5 | 18 | 19 | 4 | 47 | ||||||||
TOKAT 1995 |
HDD | 419 | 342 | 265 | 210 | 83 | 24 | 177 | 348 | 434 | 2302 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 26 | 13 | 5 | 27 | 26 | 31 | 216 | ||||
CDD | 10 | 16 | 5 | 39 | 6 | 76 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 7 | 7 | 21 | 5 | 45 | ||||||||
TOKAT 1994 |
HDD | 405 | 455 | 344 | 80 | 97 | 21 | 62 | 352 | 530 | 2346 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 12 | 16 | 5 | 12 | 30 | 31 | 195 | ||||
CDD | 4 | 12 | 11 | 20 | 22 | 38 | 107 | |||||||
T>22 °C | 3 | 6 | 5 | 16 | 13 | 18 | 61 | |||||||
TOKAT 1993 |
HDD | 672 | 496 | 348 | 192 | 70 | 3 | 27 | 96 | 426 | 394 | 2724 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 26 | 16 | 1 | 5 | 17 | 30 | 31 | 214 | |||
CDD | 10 | 20 | 23 | 4 | 57 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 8 | 17 | 6 | 36 | |||||||||
TOKAT 1992 |
HDD | 611 | 626 | 366 | 181 | 104 | 3 | 48 | 70 | 343 | 560 | 2912 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 26 | 17 | 1 | 8 | 12 | 29 | 31 | 214 | |||
CDD | 3 | 5 | 28 | 18 | 54 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 4 | 16 | 6 | 29 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.