| Städte | 14.04.2026 Dienstag | 15.04.2026 Mittwoch | 16.04.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 25 | 9 | 29 | 15 | 31 | 16 | |||
| AMSTERDAM | 13 | 5 | 15 | 5 | 16 | 8 | |||
| ASKABAT | 18 | 12 | 15 | 6 | 16 | 5 | |||
| ATINA | 23 | 13 | 22 | 17 | 19 | 16 | |||
| BAGDAT | 24 | 13 | 25 | 12 | 31 | 16 | |||
| BAKU | 15 | 9 | 16 | 9 | 18 | 11 | |||
| BELGRAD | 19 | 11 | 18 | 11 | 19 | 10 | |||
| BERLIN | 19 | 10 | 19 | 10 | 18 | 9 | |||
| BISKEK | 21 | 9 | 24 | 9 | 25 | 10 | |||
| BONN | 9 | 6 | 12 | 4 | 17 | 4 | |||
| BRUKSEL | 13 | 6 | 16 | 4 | 17 | 7 | |||
| BUDAPESTE | 18 | 9 | 20 | 11 | 22 | 11 | |||
| BUKRES | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 16 | 3 | 17 | 3 | 18 | 5 | |||
| CENEVRE | 11 | 7 | 11 | 3 | 18 | 5 | |||
| CEZAYIR | 19 | 10 | 21 | 10 | 22 | 9 | |||
| CHICAGO | 21 | 14 | 22 | 16 | 21 | 15 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 18 | 5 | 21 | 7 | 21 | 11 | |||
| DOGU KUDUS | 23 | 9 | 26 | 16 | 28 | 16 | |||
| DOHA | 29 | 21 | 29 | 21 | 32 | 20 | |||
| DUSANBE | 27 | 14 | 21 | 13 | 16 | 12 | |||
| ELBAB | 18 | 5 | 21 | 8 | 22 | 12 | |||
| FRANKFURT | 10 | 8 | 13 | 7 | 18 | 8 | |||
| G.MAGOSA | 22 | 10 | 23 | 12 | 24 | 15 | |||
| GAZZE | 24 | 10 | 31 | 14 | 30 | 14 | |||
| GIRNE | 21 | 14 | 23 | 15 | 26 | 16 | |||
| GUMULCINE | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 9 | |||
| GUZELYURT | 26 | 4 | 30 | 7 | 30 | 12 | |||
| HELSINKI | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | |||
| KABIL | 20 | 5 | 21 | 6 | 21 | 5 | |||
| KAHIRE | 29 | 16 | 34 | 16 | 38 | 20 | |||
| KANBERRA | 18 | 6 | 19 | 6 | 20 | 5 | |||
| KERKUK | 17 | 8 | 19 | 7 | 23 | 11 | |||
| KIEV | 16 | 4 | 13 | 5 | 16 | 7 | |||
| KIRCAALI | 18 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | |||
| KISINEV | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 4 | |||
| KOLN | 10 | 7 | 14 | 5 | 19 | 5 | |||
| KOMRAT | 15 | 2 | 17 | 3 | 18 | 3 | |||
| KOPENHAG | 12 | 4 | 11 | 5 | 10 | 2 | |||
| KOSTENCE | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 4 | |||
| KUVEYT | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 18 | |||
| LEFKOSA | 22 | 9 | 25 | 10 | 27 | 12 | |||
| LONDRA | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 9 | |||
| MADRID | 19 | 4 | 25 | 5 | 27 | 10 | |||
| MEDINE | 34 | 20 | 35 | 21 | 36 | 20 | |||
| MEKKE | 35 | 24 | 37 | 25 | 37 | 25 | |||
| MELBOURNE | 18 | 14 | 18 | 13 | 19 | 12 | |||
| MILANO | 18 | 12 | 18 | 13 | 21 | 11 | |||
| MINSK | 15 | 1 | 15 | 1 | 12 | 5 | |||
| MONTREAL | 14 | 7 | 12 | 6 | 13 | 6 | |||
| MOSKOVA | 12 | 4 | 18 | 8 | 17 | 5 | |||
| MUNIH | 12 | 9 | 11 | 6 | 15 | 5 | |||
| NEWYORK | 24 | 10 | 24 | 14 | 23 | 12 | |||
| NUR_SULTAN | 14 | 3 | 12 | -1 | 13 | 0 | |||
| OSLO | 13 | 4 | 15 | 6 | 13 | 5 | |||
| OTTAWA | 17 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||
| PADGORICA | 22 | 12 | 25 | 14 | 23 | 13 | |||
| PARIS | 15 | 4 | 17 | 4 | 19 | 8 | |||
| PEKIN | 21 | 9 | 26 | 12 | 25 | 11 | |||
| PRAG | 20 | 8 | 19 | 10 | 16 | 8 | |||
| PRISTINA | 19 | 8 | 18 | 8 | 20 | 8 | |||
| RAMALLAH | 22 | 7 | 25 | 15 | 28 | 16 | |||
| RIYAD | 30 | 18 | 29 | 17 | 30 | 16 | |||
| ROMA | 20 | 13 | 19 | 12 | 20 | 12 | |||
| SAM | 23 | 6 | 28 | 10 | 30 | 15 | |||
| SARAYBOSNA | 20 | 10 | 20 | 7 | 18 | 8 | |||
| SELANIK | 17 | 7 | 17 | 9 | 19 | 10 | |||
| SIDNEY | 21 | 15 | 23 | 15 | 24 | 15 | |||
| SOFYA | 17 | 6 | 18 | 6 | 19 | 7 | |||
| STOCKHOLM | 13 | 3 | 14 | 4 | 14 | 3 | |||
| SUMNU | 15 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||
| TAHRAN | 15 | 8 | 17 | 5 | 19 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 16 | 2 | 17 | 3 | 18 | 4 | |||
| TASKENT | 29 | 12 | 19 | 15 | 17 | 12 | |||
| TIFLIS | 12 | 5 | 16 | 2 | 17 | 3 | |||
| TIRAN | 27 | 9 | 25 | 9 | 24 | 11 | |||
| TOKYO | 24 | 13 | 21 | 12 | 22 | 11 | |||
| USKUP | 21 | 7 | 18 | 8 | 21 | 10 | |||
| VALKANES | 16 | 2 | 17 | 3 | 18 | 3 | |||
| VARSOVA | 17 | 3 | 13 | 4 | 16 | 8 | |||
| VIYANA | 19 | 10 | 19 | 11 | 21 | 10 | |||
| WASHINGTON | 28 | 15 | 29 | 16 | 29 | 15 | |||
| WELLINGTON | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | |||
| ZENITSA | 19 | 11 | 19 | 10 | 20 | 10 | |||
| ZURIH | 9 | 7 | 10 | 2 | 15 | 5 | |||
13 April 2026, Montag, 18:00 Lokal | 13 April 2026, Montag, 15:00 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30