| Städte | 24.01.2026 Samstag | 25.01.2026 Sonntag | 26.01.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 14 | 6 | 16 | 5 | 17 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 | -3 | |||
| ASKABAT | 6 | -2 | 7 | -1 | 5 | -2 | |||
| ATINA | 17 | 9 | 18 | 11 | 16 | 12 | |||
| BAGDAT | 16 | 5 | 15 | 5 | 16 | 5 | |||
| BAKU | 9 | 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | |||
| BELGRAD | 10 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | |||
| BERLIN | -1 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2 | |||
| BISKEK | 2 | -5 | 2 | -6 | 3 | -7 | |||
| BONN | 3 | 0 | 3 | -4 | -1 | -3 | |||
| BRUKSEL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -3 | |||
| BUDAPESTE | 3 | -2 | 3 | -2 | 7 | 2 | |||
| BUKRES | 4 | -1 | 4 | -2 | 10 | -1 | |||
| CADIR LUNGA | 2 | -3 | 6 | 0 | 12 | 3 | |||
| CENEVRE | 3 | -2 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| CEZAYIR | 16 | 9 | 15 | 6 | 17 | 12 | |||
| CHICAGO | -14 | -21 | -14 | -22 | -10 | -20 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 3 | 0 | 9 | -4 | 6 | -1 | |||
| DOGU KUDUS | 13 | 5 | 14 | 4 | 16 | 6 | |||
| DOHA | 20 | 11 | 22 | 14 | 22 | 14 | |||
| DUSANBE | 3 | -9 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
| ELBAB | 5 | 0 | 11 | -3 | 9 | 0 | |||
| FRANKFURT | 3 | -2 | 3 | -3 | 2 | -2 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 10 | |||
| GAZZE | 18 | 10 | 20 | 7 | 23 | 10 | |||
| GIRNE | 18 | 13 | 18 | 12 | 20 | 14 | |||
| GUMULCINE | 13 | 5 | 15 | 9 | 16 | 13 | |||
| GUZELYURT | 18 | 9 | 21 | 7 | 22 | 7 | |||
| HELSINKI | -11 | -15 | -12 | -16 | -13 | -17 | |||
| KABIL | -5 | -18 | -4 | -15 | -1 | -11 | |||
| KAHIRE | 22 | 12 | 23 | 11 | 25 | 15 | |||
| KANBERRA | 36 | 17 | 37 | 19 | 38 | 20 | |||
| KERKUK | 13 | 3 | 13 | 2 | 15 | 1 | |||
| KIEV | -4 | -9 | -2 | -6 | 1 | -3 | |||
| KIRCAALI | 8 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |||
| KISINEV | -1 | -4 | 3 | -2 | 8 | 1 | |||
| KOLN | 4 | 0 | 3 | -2 | 0 | -2 | |||
| KOMRAT | 1 | -4 | 5 | -1 | 10 | 1 | |||
| KOPENHAG | 1 | -4 | 0 | -5 | 1 | -3 | |||
| KOSTENCE | 6 | 0 | 11 | 4 | 9 | 5 | |||
| KUVEYT | 20 | 13 | 22 | 14 | 21 | 15 | |||
| LEFKOSA | 19 | 8 | 20 | 8 | 21 | 10 | |||
| LONDRA | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | |||
| MADRID | 7 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | |||
| MEDINE | 28 | 15 | 28 | 15 | 25 | 13 | |||
| MEKKE | 33 | 22 | 34 | 23 | 32 | 21 | |||
| MELBOURNE | 35 | 18 | 35 | 18 | 34 | 17 | |||
| MILANO | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | |||
| MINSK | -12 | -15 | -8 | -19 | -3 | -10 | |||
| MONTREAL | -13 | -27 | -15 | -27 | -10 | -25 | |||
| MOSKOVA | -18 | -21 | -18 | -23 | -11 | -22 | |||
| MUNIH | 4 | -6 | 2 | -5 | 1 | -1 | |||
| NEWYORK | -2 | -12 | -2 | -13 | 1 | -12 | |||
| NUR_SULTAN | -13 | -23 | -13 | -23 | -12 | -21 | |||
| OSLO | -6 | -8 | -7 | -9 | -12 | -15 | |||
| OTTAWA | -15 | -30 | -15 | -30 | -13 | -28 | |||
| PADGORICA | 11 | 5 | 13 | 6 | 11 | 7 | |||
| PARIS | 9 | 1 | 6 | -2 | 6 | -2 | |||
| PEKIN | 0 | -14 | 1 | -12 | 2 | -10 | |||
| PRAG | 1 | -6 | 1 | -4 | 2 | 0 | |||
| PRISTINA | 11 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | |||
| RAMALLAH | 13 | 5 | 14 | 4 | 15 | 8 | |||
| RIYAD | 25 | 15 | 25 | 15 | 26 | 14 | |||
| ROMA | 16 | 9 | 13 | 7 | 12 | 6 | |||
| SAM | 12 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| SELANIK | 13 | 4 | 16 | 6 | 14 | 11 | |||
| SIDNEY | 28 | 20 | 31 | 21 | 30 | 20 | |||
| SOFYA | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | |||
| STOCKHOLM | -2 | -6 | -3 | -6 | -5 | -6 | |||
| SUMNU | 5 | -1 | 11 | 1 | 14 | 5 | |||
| TAHRAN | 10 | 0 | 8 | -1 | 10 | -1 | |||
| TARAKLIJA | 2 | -1 | 6 | 0 | 12 | 3 | |||
| TASKENT | 3 | -10 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||
| TIFLIS | 7 | -2 | 7 | -1 | 6 | 0 | |||
| TIRAN | 16 | 6 | 17 | 9 | 14 | 8 | |||
| TOKYO | 9 | -2 | 10 | 0 | 8 | 1 | |||
| USKUP | 9 | -1 | 11 | 2 | 11 | 5 | |||
| VALKANES | 3 | -1 | 7 | 1 | 10 | 2 | |||
| VARSOVA | -8 | -11 | -6 | -10 | -1 | -6 | |||
| VIYANA | 2 | -2 | 3 | -3 | 6 | 1 | |||
| WASHINGTON | -3 | -13 | -3 | -13 | -1 | -12 | |||
| WELLINGTON | 19 | 14 | 20 | 14 | 21 | 15 | |||
| ZENITSA | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||
| ZURIH | 6 | -3 | 4 | -3 | 3 | -2 | |||
24 Januar 2026, Samstag, 02:28 Lokal | 23 Januar 2026, Freitag, 23:28 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30