| Städte | 05.01.2026 Montag | 06.01.2026 Dienstag | 07.01.2026 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 13 | 5 | 15 | 6 | 18 | 8 | |||
| AMSTERDAM | 2 | -3 | 1 | -3 | 1 | -4 | |||
| ASKABAT | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 4 | |||
| ATINA | 17 | 13 | 19 | 14 | 21 | 17 | |||
| BAGDAT | 18 | 5 | 19 | 7 | 18 | 5 | |||
| BAKU | 12 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | |||
| BELGRAD | 0 | -2 | -1 | -4 | -1 | -2 | |||
| BERLIN | 0 | -5 | -2 | -8 | -1 | -5 | |||
| BISKEK | 3 | -6 | 6 | -4 | 6 | -3 | |||
| BONN | 1 | -3 | 0 | -6 | -1 | -7 | |||
| BRUKSEL | 0 | -4 | -1 | -4 | 1 | -4 | |||
| BUDAPESTE | 0 | -3 | -1 | -2 | 0 | -2 | |||
| BUKRES | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| CADIR LUNGA | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
| CENEVRE | 0 | -7 | 1 | -5 | 0 | -5 | |||
| CEZAYIR | 14 | 10 | 11 | 7 | 12 | 4 | |||
| CHICAGO | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 9 | 1 | 10 | -1 | 11 | 0 | |||
| DOGU KUDUS | 13 | 6 | 15 | 5 | 18 | 8 | |||
| DOHA | 23 | 15 | 23 | 15 | 22 | 14 | |||
| DUSANBE | 9 | -1 | 9 | -1 | 12 | 1 | |||
| ELBAB | 9 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||
| FRANKFURT | -1 | -4 | -1 | -6 | -2 | -8 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 11 | 18 | 12 | 19 | 12 | |||
| GAZZE | 19 | 14 | 19 | 13 | 21 | 8 | |||
| GIRNE | 19 | 9 | 20 | 12 | 20 | 11 | |||
| GUMULCINE | 16 | 11 | 17 | 12 | 18 | 11 | |||
| GUZELYURT | 21 | 3 | 21 | 4 | 21 | 5 | |||
| HELSINKI | -8 | -11 | -3 | -5 | -5 | -7 | |||
| KABIL | 6 | -2 | 5 | -2 | 6 | -1 | |||
| KAHIRE | 21 | 11 | 22 | 10 | 24 | 12 | |||
| KANBERRA | 28 | 14 | 32 | 14 | 33 | 14 | |||
| KERKUK | 15 | 0 | 17 | 1 | 15 | 3 | |||
| KIEV | -2 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | |||
| KIRCAALI | 15 | 9 | 16 | 10 | 15 | 10 | |||
| KISINEV | -1 | -3 | 1 | -1 | 2 | 1 | |||
| KOLN | 1 | -2 | 0 | -5 | -2 | -9 | |||
| KOMRAT | 0 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | |||
| KOPENHAG | -3 | -7 | -2 | -5 | 2 | -3 | |||
| KOSTENCE | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 8 | |||
| KUVEYT | 17 | 5 | 19 | 6 | 20 | 7 | |||
| LEFKOSA | 21 | 5 | 22 | 7 | 22 | 8 | |||
| LONDRA | 3 | -3 | 4 | -1 | 4 | -1 | |||
| MADRID | 5 | -3 | 6 | -3 | 6 | -3 | |||
| MEDINE | 26 | 14 | 27 | 14 | 28 | 15 | |||
| MEKKE | 30 | 22 | 31 | 21 | 31 | 20 | |||
| MELBOURNE | 22 | 13 | 27 | 16 | 28 | 15 | |||
| MILANO | 5 | -2 | 3 | -1 | 4 | -3 | |||
| MINSK | -3 | -10 | -6 | -10 | -6 | -8 | |||
| MONTREAL | -14 | -16 | -5 | -8 | -6 | -10 | |||
| MOSKOVA | -5 | -8 | -7 | -9 | -7 | -9 | |||
| MUNIH | -4 | -7 | -4 | -8 | -3 | -10 | |||
| NEWYORK | -1 | -2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| NUR_SULTAN | -9 | -12 | -4 | -11 | -3 | -12 | |||
| OSLO | -8 | -13 | -10 | -13 | -12 | -15 | |||
| OTTAWA | -15 | -16 | -6 | -8 | -7 | -11 | |||
| PADGORICA | 12 | 9 | 13 | 9 | 12 | 8 | |||
| PARIS | 2 | -4 | 2 | -3 | 3 | -5 | |||
| PEKIN | 5 | -5 | 8 | -3 | 8 | -2 | |||
| PRAG | -2 | -7 | -3 | -8 | -4 | -11 | |||
| PRISTINA | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | |||
| RAMALLAH | 14 | 8 | 14 | 7 | 18 | 9 | |||
| RIYAD | 19 | 8 | 22 | 8 | 23 | 8 | |||
| ROMA | 13 | 9 | 12 | 4 | 9 | 5 | |||
| SAM | 13 | 0 | 14 | -1 | 15 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 2 | -1 | 3 | -2 | -6 | -7 | |||
| SELANIK | 16 | 10 | 17 | 12 | 18 | 11 | |||
| SIDNEY | 27 | 20 | 27 | 21 | 28 | 21 | |||
| SOFYA | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | |||
| STOCKHOLM | -8 | -11 | -5 | -11 | -6 | -11 | |||
| SUMNU | 14 | 8 | 13 | 9 | 16 | 10 | |||
| TAHRAN | 10 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 0 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | |||
| TASKENT | 7 | -1 | 8 | -2 | 10 | 0 | |||
| TIFLIS | 10 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | |||
| TIRAN | 16 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | |||
| TOKYO | 13 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | |||
| USKUP | 11 | 7 | 12 | 7 | 14 | 6 | |||
| VALKANES | -2 | -4 | 0 | -2 | 3 | 2 | |||
| VARSOVA | -1 | -10 | -5 | -9 | -3 | -4 | |||
| VIYANA | 1 | -4 | -1 | -4 | -2 | -6 | |||
| WASHINGTON | 2 | -1 | 9 | 5 | 10 | 5 | |||
| WELLINGTON | 4 | -3 | 10 | 5 | 11 | 6 | |||
| ZENITSA | 0 | -2 | 1 | -3 | -3 | -4 | |||
| ZURIH | -3 | -8 | -2 | -7 | -4 | -10 | |||
4 Januar 2026, Sonntag, 16:55 Lokal | 4 Januar 2026, Sonntag, 13:55 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30