| Städte | 11.12.2025 Donnerstag | 12.12.2025 Freitag | 13.12.2025 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | |||
| ASKABAT | 16 | 6 | 17 | 4 | 11 | 4 | |||
| ATINA | 19 | 9 | 20 | 8 | 19 | 10 | |||
| BAGDAT | 17 | 9 | 18 | 8 | 17 | 10 | |||
| BAKU | 13 | 9 | 14 | 10 | 13 | 8 | |||
| BELGRAD | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | |||
| BERLIN | 11 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | |||
| BISKEK | 13 | -2 | 14 | -3 | 15 | -2 | |||
| BONN | 12 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | |||
| BRUKSEL | 11 | 7 | 12 | 5 | 10 | 7 | |||
| BUDAPESTE | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||
| BUKRES | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | |||
| CADIR LUNGA | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | |||
| CENEVRE | 11 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | |||
| CEZAYIR | 20 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | |||
| CHICAGO | -2 | -7 | -3 | -8 | -2 | -8 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 10 | 6 | 11 | 5 | 15 | 3 | |||
| DOGU KUDUS | 12 | 8 | 13 | 7 | 14 | 7 | |||
| DOHA | 28 | 20 | 28 | 19 | 25 | 20 | |||
| DUSANBE | 19 | 5 | 20 | 4 | 18 | 7 | |||
| ELBAB | 10 | 6 | 11 | 5 | 15 | 4 | |||
| FRANKFURT | 12 | 8 | 13 | 7 | 8 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 12 | 20 | 12 | 21 | 9 | |||
| GAZZE | 18 | 12 | 17 | 11 | 19 | 12 | |||
| GIRNE | 20 | 14 | 21 | 12 | 21 | 12 | |||
| GUMULCINE | 15 | 4 | 16 | 4 | 14 | 7 | |||
| GUZELYURT | 20 | 11 | 22 | 8 | 23 | 9 | |||
| HELSINKI | 6 | 3 | 3 | 0 | -2 | -5 | |||
| KABIL | 16 | 0 | 17 | 0 | 15 | 5 | |||
| KAHIRE | 19 | 12 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| KANBERRA | 28 | 13 | 27 | 12 | 28 | 12 | |||
| KERKUK | 15 | 7 | 14 | 6 | 15 | 6 | |||
| KIEV | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | |||
| KIRCAALI | 13 | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 | |||
| KISINEV | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | |||
| KOLN | 12 | 7 | 13 | 5 | 11 | 6 | |||
| KOMRAT | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | |||
| KOPENHAG | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | |||
| KOSTENCE | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | |||
| KUVEYT | 24 | 14 | 25 | 12 | 26 | 13 | |||
| LEFKOSA | 22 | 12 | 22 | 10 | 22 | 10 | |||
| LONDRA | 13 | 7 | 14 | 5 | 11 | 6 | |||
| MADRID | 16 | 3 | 17 | 2 | 17 | 9 | |||
| MEDINE | 27 | 18 | 28 | 17 | 28 | 16 | |||
| MEKKE | 32 | 19 | 31 | 18 | 31 | 18 | |||
| MELBOURNE | 19 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | |||
| MILANO | 12 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | |||
| MINSK | 9 | 6 | 10 | 5 | -2 | -4 | |||
| MONTREAL | -2 | -13 | -2 | -12 | -2 | -13 | |||
| MOSKOVA | 5 | 1 | 6 | 0 | -3 | -5 | |||
| MUNIH | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | -1 | |||
| NEWYORK | 7 | -2 | 8 | -3 | 8 | -2 | |||
| NUR_SULTAN | -3 | -7 | -4 | -7 | -5 | -7 | |||
| OSLO | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | |||
| OTTAWA | -4 | -21 | -3 | -22 | -4 | -20 | |||
| PADGORICA | 15 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | |||
| PARIS | 11 | 7 | 12 | 5 | 11 | 7 | |||
| PEKIN | 9 | -2 | 10 | -3 | 10 | -2 | |||
| PRAG | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | |||
| PRISTINA | 13 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | |||
| RAMALLAH | 11 | 7 | 12 | 5 | 14 | 7 | |||
| RIYAD | 25 | 17 | 26 | 15 | 26 | 15 | |||
| ROMA | 15 | 3 | 16 | 2 | 15 | 4 | |||
| SAM | 11 | 5 | 12 | 4 | 15 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 11 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | |||
| SELANIK | 15 | 5 | 16 | 4 | 15 | 6 | |||
| SIDNEY | 27 | 14 | 28 | 13 | 28 | 12 | |||
| SOFYA | 12 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | |||
| STOCKHOLM | 11 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | |||
| SUMNU | 11 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
| TAHRAN | 14 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | |||
| TARAKLIJA | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | |||
| TASKENT | 10 | -1 | 11 | -2 | 13 | 4 | |||
| TIFLIS | 13 | 3 | 14 | 4 | 11 | 4 | |||
| TIRAN | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 7 | |||
| TOKYO | 16 | 4 | 17 | 3 | 17 | 3 | |||
| USKUP | 16 | 1 | 17 | 0 | 11 | 1 | |||
| VALKANES | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | |||
| VARSOVA | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | -2 | |||
| VIYANA | 11 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
| WASHINGTON | 3 | -4 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| WELLINGTON | 24 | 14 | 25 | 12 | 25 | 12 | |||
| ZENITSA | 14 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | |||
| ZURIH | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | |||
10 Dezember 2025, Mittwoch, 18:44 Lokal | 10 Dezember 2025, Mittwoch, 15:44 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30