| Städte | 05.12.2025 Freitag | 06.12.2025 Samstag | 07.12.2025 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 19 | 8 | 19 | 9 | 18 | 9 | |||
| AMSTERDAM | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | |||
| ASKABAT | 10 | -1 | 14 | 0 | 16 | 1 | |||
| ATINA | 18 | 14 | 19 | 12 | 19 | 12 | |||
| BAGDAT | 22 | 12 | 24 | 12 | 27 | 15 | |||
| BAKU | 13 | 9 | 14 | 10 | 14 | 9 | |||
| BELGRAD | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | |||
| BERLIN | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | |||
| BISKEK | 12 | 0 | 11 | -2 | 12 | -2 | |||
| BONN | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | |||
| BRUKSEL | 7 | 4 | 11 | 4 | 12 | 8 | |||
| BUDAPESTE | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | |||
| BUKRES | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | |||
| CENEVRE | 7 | 2 | 10 | -1 | 9 | 4 | |||
| CEZAYIR | 19 | 9 | 21 | 10 | 22 | 9 | |||
| CHICAGO | -1 | -9 | -1 | -5 | -2 | -7 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 18 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | |||
| DOGU KUDUS | 20 | 11 | 20 | 12 | 15 | 9 | |||
| DOHA | 27 | 19 | 26 | 19 | 26 | 18 | |||
| DUSANBE | 10 | 1 | 15 | -2 | 16 | 1 | |||
| ELBAB | 18 | 7 | 15 | 8 | 14 | 8 | |||
| FRANKFURT | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 17 | 22 | 15 | 20 | 13 | |||
| GAZZE | 28 | 14 | 22 | 14 | 19 | 12 | |||
| GIRNE | 24 | 18 | 22 | 17 | 18 | 14 | |||
| GUMULCINE | 17 | 10 | 18 | 11 | 15 | 11 | |||
| GUZELYURT | 26 | 10 | 25 | 10 | 23 | 7 | |||
| HELSINKI | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| KABIL | 12 | 1 | 12 | -1 | 13 | -1 | |||
| KAHIRE | 25 | 18 | 21 | 13 | 19 | 12 | |||
| KANBERRA | 34 | 14 | 33 | 15 | 26 | 11 | |||
| KERKUK | 18 | 10 | 21 | 8 | 21 | 14 | |||
| KIEV | 5 | 3 | 2 | -1 | 5 | 1 | |||
| KIRCAALI | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | |||
| KISINEV | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | |||
| KOLN | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | |||
| KOMRAT | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
| KOPENHAG | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | |||
| KOSTENCE | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | |||
| KUVEYT | 24 | 15 | 24 | 16 | 25 | 17 | |||
| LEFKOSA | 26 | 13 | 24 | 12 | 20 | 9 | |||
| LONDRA | 10 | 1 | 13 | 7 | 15 | 8 | |||
| MADRID | 14 | 5 | 17 | 9 | 15 | 8 | |||
| MEDINE | 29 | 17 | 30 | 19 | 29 | 20 | |||
| MEKKE | 33 | 22 | 34 | 23 | 34 | 23 | |||
| MELBOURNE | 23 | 15 | 20 | 11 | 17 | 12 | |||
| MILANO | 10 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||
| MINSK | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||
| MONTREAL | -7 | -18 | -1 | -10 | -6 | -18 | |||
| MOSKOVA | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| MUNIH | 4 | 0 | 4 | -1 | 9 | 1 | |||
| NEWYORK | 1 | -6 | 4 | -4 | 5 | -3 | |||
| NUR_SULTAN | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 | -4 | |||
| OSLO | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| OTTAWA | -5 | -18 | -1 | -8 | -7 | -21 | |||
| PADGORICA | 14 | 7 | 17 | 8 | 13 | 6 | |||
| PARIS | 6 | 1 | 12 | 5 | 14 | 7 | |||
| PEKIN | 7 | -6 | 9 | -6 | 10 | -4 | |||
| PRAG | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | |||
| PRISTINA | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | |||
| RAMALLAH | 20 | 12 | 20 | 12 | 14 | 7 | |||
| RIYAD | 24 | 17 | 24 | 18 | 25 | 18 | |||
| ROMA | 15 | 5 | 17 | 6 | 18 | 4 | |||
| SAM | 18 | 5 | 18 | 6 | 18 | 6 | |||
| SARAYBOSNA | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||
| SELANIK | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 8 | |||
| SIDNEY | 34 | 23 | 22 | 18 | 25 | 18 | |||
| SOFYA | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | |||
| STOCKHOLM | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
| SUMNU | 15 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | |||
| TAHRAN | 12 | 5 | 15 | 3 | 16 | 5 | |||
| TARAKLIJA | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | |||
| TASKENT | 11 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 | |||
| TIFLIS | 10 | 5 | 12 | 3 | 10 | 3 | |||
| TIRAN | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | |||
| TOKYO | 13 | 0 | 12 | 1 | 16 | 2 | |||
| USKUP | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 3 | |||
| VALKANES | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | |||
| VARSOVA | 6 | 3 | 1 | -2 | 2 | -2 | |||
| VIYANA | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | |||
| WASHINGTON | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | |||
| WELLINGTON | 21 | 14 | 21 | 15 | 22 | 15 | |||
| ZENITSA | 12 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | |||
| ZURIH | 5 | -1 | 6 | -1 | 10 | 3 | |||
4 Dezember 2025, Donnerstag, 19:18 Lokal | 4 Dezember 2025, Donnerstag, 16:18 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30