| Städte | 20.03.2026 Freitag | 21.03.2026 Samstag | 22.03.2026 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 16 | 10 | 15 | 9 | 13 | 8 | |||
| AMSTERDAM | 12 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | |||
| ASKABAT | 17 | 4 | 19 | 10 | 20 | 10 | |||
| ATINA | 11 | 9 | 15 | 10 | 16 | 9 | |||
| BAGDAT | 22 | 13 | 23 | 13 | 19 | 12 | |||
| BAKU | 14 | 6 | 16 | 8 | 17 | 7 | |||
| BELGRAD | 13 | 3 | 14 | 5 | 13 | 6 | |||
| BERLIN | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | |||
| BISKEK | 14 | 3 | 16 | 4 | 18 | 5 | |||
| BONN | 13 | 4 | 14 | 3 | 13 | 2 | |||
| BRUKSEL | 14 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| BUDAPESTE | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | |||
| BUKRES | 10 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | |||
| CENEVRE | 12 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | |||
| CEZAYIR | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 9 | |||
| CHICAGO | 14 | 3 | 17 | 2 | 8 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 14 | 8 | 15 | 7 | 13 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 16 | 9 | 14 | 7 | 13 | 8 | |||
| DOHA | 26 | 21 | 26 | 22 | 28 | 22 | |||
| DUSANBE | 19 | 8 | 22 | 6 | 22 | 11 | |||
| ELBAB | 16 | 8 | 15 | 6 | 15 | 7 | |||
| FRANKFURT | 15 | 2 | 12 | 3 | 13 | 2 | |||
| G.MAGOSA | 20 | 10 | 17 | 11 | 18 | 10 | |||
| GAZZE | 22 | 12 | 19 | 12 | 18 | 11 | |||
| GIRNE | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 12 | |||
| GUMULCINE | 10 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | |||
| GUZELYURT | 22 | 7 | 21 | 6 | 20 | 4 | |||
| HELSINKI | 0 | -7 | -1 | -6 | -1 | -5 | |||
| KABIL | 12 | 3 | 12 | 4 | 13 | 4 | |||
| KAHIRE | 25 | 14 | 22 | 13 | 22 | 12 | |||
| KANBERRA | 25 | 14 | 24 | 15 | 23 | 14 | |||
| KERKUK | 16 | 11 | 17 | 10 | 13 | 10 | |||
| KIEV | 12 | -1 | 11 | 2 | 11 | 0 | |||
| KIRCAALI | 8 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | |||
| KISINEV | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | |||
| KOLN | 15 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | |||
| KOMRAT | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | |||
| KOPENHAG | 4 | -1 | 5 | -3 | 4 | -2 | |||
| KOSTENCE | 11 | 4 | 11 | 5 | 9 | 6 | |||
| KUVEYT | 23 | 17 | 23 | 18 | 23 | 18 | |||
| LEFKOSA | 19 | 10 | 17 | 9 | 19 | 7 | |||
| LONDRA | 13 | 2 | 13 | 3 | 15 | 2 | |||
| MADRID | 13 | 6 | 18 | 6 | 22 | 4 | |||
| MEDINE | 28 | 14 | 27 | 14 | 28 | 13 | |||
| MEKKE | 33 | 21 | 34 | 20 | 33 | 21 | |||
| MELBOURNE | 22 | 13 | 22 | 14 | 25 | 14 | |||
| MILANO | 15 | 6 | 16 | 5 | 14 | 5 | |||
| MINSK | 7 | 0 | 10 | -2 | 10 | -3 | |||
| MONTREAL | 1 | -5 | 3 | -4 | 3 | -7 | |||
| MOSKOVA | 4 | -3 | 5 | 1 | 4 | -5 | |||
| MUNIH | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 0 | |||
| NEWYORK | 9 | 2 | 14 | 6 | 18 | 5 | |||
| NUR_SULTAN | 0 | -9 | 1 | -7 | -1 | -5 | |||
| OSLO | 10 | 0 | 8 | -1 | 8 | 1 | |||
| OTTAWA | 0 | -7 | 3 | -5 | 2 | -9 | |||
| PADGORICA | 16 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | |||
| PARIS | 16 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||
| PEKIN | 15 | 2 | 15 | 2 | 18 | 7 | |||
| PRAG | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | |||
| PRISTINA | 9 | -1 | 10 | 1 | 10 | 2 | |||
| RAMALLAH | 15 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | |||
| RIYAD | 28 | 16 | 30 | 17 | 29 | 17 | |||
| ROMA | 17 | 8 | 16 | 6 | 16 | 7 | |||
| SAM | 17 | 9 | 15 | 6 | 15 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 4 | -2 | 5 | -3 | 6 | -4 | |||
| SELANIK | 13 | 5 | 13 | 4 | 15 | 7 | |||
| SIDNEY | 24 | 19 | 23 | 20 | 24 | 20 | |||
| SOFYA | 6 | -1 | 9 | -1 | 10 | 1 | |||
| STOCKHOLM | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
| SUMNU | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | |||
| TAHRAN | 12 | 5 | 13 | 5 | 15 | 7 | |||
| TARAKLIJA | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | |||
| TASKENT | 19 | 10 | 21 | 8 | 24 | 9 | |||
| TIFLIS | 7 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | |||
| TIRAN | 16 | 3 | 15 | 5 | 15 | 6 | |||
| TOKYO | 14 | 8 | 17 | 6 | 18 | 6 | |||
| USKUP | 12 | 0 | 13 | -1 | 13 | 0 | |||
| VALKANES | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | |||
| VARSOVA | 14 | -1 | 9 | 3 | 11 | 1 | |||
| VIYANA | 14 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 | |||
| WASHINGTON | 19 | 3 | 21 | 8 | 27 | 9 | |||
| WELLINGTON | 17 | 14 | 18 | 13 | 17 | 12 | |||
| ZENITSA | 8 | -1 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
| ZURIH | 13 | -1 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||
20 März 2026, Freitag, 01:43 Lokal | 19 März 2026, Donnerstag, 22:43 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30