| Städte | 27.12.2025 Samstag | 28.12.2025 Sonntag | 29.12.2025 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 13 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||
| AMSTERDAM | 6 | -1 | 3 | 2 | 7 | -2 | |||
| ASKABAT | 12 | 4 | 16 | 5 | 16 | 9 | |||
| ATINA | 14 | 8 | 15 | 5 | 14 | 3 | |||
| BAGDAT | 16 | 7 | 17 | 9 | 13 | 6 | |||
| BAKU | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||
| BELGRAD | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 | |||
| BERLIN | 4 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | |||
| BISKEK | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
| BONN | 3 | -2 | 4 | -2 | 2 | -4 | |||
| BRUKSEL | 3 | -2 | 4 | 0 | 4 | -4 | |||
| BUDAPESTE | 4 | -2 | 4 | -1 | 4 | -2 | |||
| BUKRES | 2 | -5 | 3 | -4 | 3 | -2 | |||
| CADIR LUNGA | 1 | -1 | 3 | -2 | 2 | -2 | |||
| CENEVRE | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| CEZAYIR | 16 | 4 | 18 | 5 | 18 | 5 | |||
| CHICAGO | 8 | 4 | 8 | -7 | 7 | -6 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | |||
| DOGU KUDUS | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | |||
| DOHA | 22 | 15 | 23 | 19 | 23 | 17 | |||
| DUSANBE | 12 | 1 | 14 | 2 | 19 | 3 | |||
| ELBAB | 11 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | |||
| FRANKFURT | 4 | -1 | 4 | 0 | 4 | -3 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 10 | 16 | 7 | 15 | 9 | |||
| GAZZE | 18 | 12 | 16 | 12 | 17 | 11 | |||
| GIRNE | 20 | 15 | 17 | 10 | 18 | 14 | |||
| GUMULCINE | 8 | 1 | 10 | -2 | 9 | -3 | |||
| GUZELYURT | 21 | 7 | 18 | 4 | 19 | 6 | |||
| HELSINKI | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | |||
| KABIL | 9 | -3 | 11 | -1 | 8 | -1 | |||
| KAHIRE | 21 | 12 | 20 | 11 | 20 | 10 | |||
| KANBERRA | 28 | 9 | 31 | 11 | 30 | 10 | |||
| KERKUK | 12 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | |||
| KIEV | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -3 | |||
| KIRCAALI | 5 | -1 | 6 | -3 | 7 | -4 | |||
| KISINEV | 1 | -1 | 2 | -1 | 1 | -2 | |||
| KOLN | 4 | -1 | 5 | 0 | 3 | -3 | |||
| KOMRAT | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | |||
| KOPENHAG | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||
| KOSTENCE | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | -1 | |||
| KUVEYT | 19 | 15 | 21 | 14 | 21 | 14 | |||
| LEFKOSA | 21 | 11 | 18 | 6 | 20 | 11 | |||
| LONDRA | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | |||
| MADRID | 11 | 0 | 11 | 2 | 10 | 2 | |||
| MEDINE | 26 | 14 | 26 | 14 | 27 | 14 | |||
| MEKKE | 28 | 21 | 28 | 19 | 27 | 18 | |||
| MELBOURNE | 26 | 13 | 29 | 16 | 28 | 15 | |||
| MILANO | 8 | -1 | 8 | -1 | 7 | -2 | |||
| MINSK | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 | |||
| MONTREAL | 2 | -16 | 2 | -11 | 3 | -12 | |||
| MOSKOVA | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |||
| MUNIH | 4 | -2 | 1 | -4 | 2 | -5 | |||
| NEWYORK | 1 | -3 | 5 | 0 | 7 | -1 | |||
| NUR_SULTAN | -17 | -26 | -11 | -21 | -10 | -20 | |||
| OSLO | 0 | -5 | -4 | -6 | -2 | -7 | |||
| OTTAWA | -2 | -12 | 1 | -14 | 2 | -14 | |||
| PADGORICA | 14 | 2 | 13 | -1 | 10 | -1 | |||
| PARIS | 5 | 1 | 4 | -1 | 3 | -2 | |||
| PEKIN | 3 | -7 | 5 | -6 | 6 | -5 | |||
| PRAG | -1 | -5 | 0 | -2 | 2 | -3 | |||
| PRISTINA | 3 | -3 | 5 | -5 | 6 | -5 | |||
| RAMALLAH | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
| RIYAD | 24 | 15 | 24 | 16 | 24 | 15 | |||
| ROMA | 14 | 6 | 14 | 4 | 15 | 4 | |||
| SAM | 15 | 5 | 12 | 8 | 14 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | -1 | -3 | -4 | -6 | 3 | -4 | |||
| SELANIK | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | |||
| SIDNEY | 24 | 17 | 26 | 17 | 24 | 16 | |||
| SOFYA | 1 | -4 | 1 | -6 | 5 | -6 | |||
| STOCKHOLM | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
| SUMNU | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |||
| TAHRAN | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | |||
| TARAKLIJA | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | -1 | |||
| TASKENT | 8 | -1 | 9 | 2 | 17 | 6 | |||
| TIFLIS | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | |||
| TIRAN | 13 | 2 | 12 | 2 | 11 | -1 | |||
| TOKYO | 12 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | |||
| USKUP | 4 | -2 | 4 | -5 | 6 | -5 | |||
| VALKANES | 3 | -1 | 4 | -2 | 5 | -1 | |||
| VARSOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||
| VIYANA | 2 | -3 | 1 | 0 | 4 | -2 | |||
| WASHINGTON | 10 | 6 | 8 | -5 | 12 | -4 | |||
| WELLINGTON | 21 | 15 | 20 | 15 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | 6 | -1 | 4 | -2 | 8 | -3 | |||
| ZURIH | 2 | -2 | 3 | -2 | 4 | -4 | |||
26 Dezember 2025, Freitag, 18:04 Lokal | 26 Dezember 2025, Freitag, 15:04 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30