| Städte | 21.02.2026 Samstag | 22.02.2026 Sonntag | 23.02.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 23 | 10 | 17 | 9 | 16 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 10 | 4 | 12 | 9 | 11 | 8 | |||
| ASKABAT | 14 | 3 | 19 | 7 | 20 | 10 | |||
| ATINA | 16 | 11 | 13 | 9 | 16 | 8 | |||
| BAGDAT | 24 | 11 | 28 | 12 | 26 | 13 | |||
| BAKU | 12 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | |||
| BELGRAD | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4 | |||
| BERLIN | 6 | -4 | 10 | 2 | 10 | 5 | |||
| BISKEK | 16 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | |||
| BONN | 11 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 | |||
| BRUKSEL | 13 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | |||
| BUDAPESTE | 1 | -8 | 3 | -3 | 11 | 2 | |||
| BUKRES | -1 | -4 | 0 | -6 | 3 | -8 | |||
| CADIR LUNGA | -3 | -5 | -2 | -10 | 0 | -10 | |||
| CENEVRE | 12 | 4 | 14 | 3 | 12 | 4 | |||
| CEZAYIR | 17 | 7 | 20 | 5 | 22 | 7 | |||
| CHICAGO | 4 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 16 | 5 | 15 | 5 | 14 | 4 | |||
| DOGU KUDUS | 19 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6 | |||
| DOHA | 28 | 17 | 28 | 17 | 30 | 17 | |||
| DUSANBE | 15 | 10 | 19 | 6 | 21 | 6 | |||
| ELBAB | 16 | 5 | 15 | 5 | 14 | 6 | |||
| FRANKFURT | 11 | 2 | 13 | 9 | 13 | 9 | |||
| G.MAGOSA | 20 | 13 | 19 | 11 | 19 | 8 | |||
| GAZZE | 20 | 12 | 19 | 10 | 18 | 10 | |||
| GIRNE | 19 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | |||
| GUMULCINE | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | |||
| GUZELYURT | 23 | 7 | 20 | 6 | 20 | 7 | |||
| HELSINKI | -6 | -15 | -5 | -9 | -3 | -7 | |||
| KABIL | 16 | 1 | 15 | -1 | 16 | -1 | |||
| KAHIRE | 23 | 11 | 23 | 11 | 20 | 12 | |||
| KANBERRA | 30 | 15 | 32 | 16 | 33 | 16 | |||
| KERKUK | 22 | 8 | 22 | 9 | 20 | 10 | |||
| KIEV | -4 | -13 | -3 | -13 | 3 | -11 | |||
| KIRCAALI | 3 | 2 | 7 | -5 | -8 | -10 | |||
| KISINEV | -4 | -6 | -2 | -12 | 2 | -10 | |||
| KOLN | 11 | 3 | 13 | 10 | 12 | 9 | |||
| KOMRAT | -4 | -6 | -3 | -12 | 0 | -10 | |||
| KOPENHAG | 3 | -5 | 7 | -1 | 5 | 0 | |||
| KOSTENCE | 1 | -2 | 1 | -5 | 8 | -2 | |||
| KUVEYT | 24 | 16 | 26 | 18 | 27 | 17 | |||
| LEFKOSA | 21 | 7 | 20 | 9 | 20 | 7 | |||
| LONDRA | 15 | 8 | 14 | 11 | 13 | 8 | |||
| MADRID | 18 | 1 | 20 | 2 | 21 | 4 | |||
| MEDINE | 33 | 18 | 35 | 19 | 35 | 19 | |||
| MEKKE | 32 | 20 | 34 | 20 | 33 | 20 | |||
| MELBOURNE | 26 | 16 | 27 | 17 | 28 | 16 | |||
| MILANO | 12 | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | |||
| MINSK | -3 | -12 | 2 | -7 | 3 | -2 | |||
| MONTREAL | -2 | -10 | -3 | -9 | -4 | -12 | |||
| MOSKOVA | -4 | -10 | -1 | -7 | -4 | -7 | |||
| MUNIH | 7 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | |||
| NEWYORK | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||
| NUR_SULTAN | -8 | -15 | -5 | -11 | -10 | -13 | |||
| OSLO | 1 | -4 | -2 | -3 | 1 | -5 | |||
| OTTAWA | -2 | -8 | -4 | -7 | -4 | -9 | |||
| PADGORICA | 12 | 4 | 16 | 2 | 15 | 2 | |||
| PARIS | 14 | 7 | 15 | 10 | 14 | 10 | |||
| PEKIN | 13 | 1 | 15 | 0 | 16 | 2 | |||
| PRAG | 5 | -7 | 11 | 4 | 11 | 7 | |||
| PRISTINA | 1 | -3 | 7 | -2 | 14 | -1 | |||
| RAMALLAH | 18 | 10 | 14 | 7 | 12 | 5 | |||
| RIYAD | 26 | 12 | 28 | 14 | 29 | 15 | |||
| ROMA | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 10 | |||
| SAM | 22 | 7 | 19 | 8 | 16 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | -2 | -4 | 4 | -4 | 11 | 0 | |||
| SELANIK | 11 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | |||
| SIDNEY | 26 | 21 | 25 | 20 | 26 | 20 | |||
| SOFYA | 2 | 1 | 6 | -4 | 12 | -2 | |||
| STOCKHOLM | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -1 | |||
| SUMNU | -1 | -2 | 5 | -5 | 6 | -6 | |||
| TAHRAN | 19 | 6 | 20 | 6 | 21 | 10 | |||
| TARAKLIJA | -3 | -5 | -3 | -10 | 0 | -10 | |||
| TASKENT | 13 | 9 | 17 | 3 | 17 | 4 | |||
| TIFLIS | 15 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1 | |||
| TIRAN | 13 | 5 | 15 | 2 | 16 | 2 | |||
| TOKYO | 13 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | |||
| USKUP | 6 | 2 | 10 | -2 | 14 | -2 | |||
| VALKANES | -4 | -6 | -3 | -8 | 0 | -8 | |||
| VARSOVA | -1 | -13 | -1 | -10 | 2 | -7 | |||
| VIYANA | 2 | -14 | 8 | 0 | 12 | 3 | |||
| WASHINGTON | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | |||
| WELLINGTON | 16 | 13 | 17 | 12 | 19 | 12 | |||
| ZENITSA | 4 | -2 | 12 | -1 | 18 | 2 | |||
| ZURIH | 9 | 3 | 14 | 6 | 10 | 5 | |||
21 Februar 2026, Samstag, 02:34 Lokal | 20 Februar 2026, Freitag, 23:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30