| Städte | 14.05.2026 Donnerstag | 15.05.2026 Freitag | 16.05.2026 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 29 | 20 | 25 | 13 | 23 | 15 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | |||
| ASKABAT | 35 | 21 | 39 | 20 | 39 | 24 | |||
| ATINA | 31 | 17 | 25 | 18 | 23 | 16 | |||
| BAGDAT | 41 | 27 | 38 | 22 | 31 | 21 | |||
| BAKU | 27 | 15 | 25 | 18 | 20 | 15 | |||
| BELGRAD | 18 | 7 | 22 | 14 | 21 | 9 | |||
| BERLIN | 15 | 5 | 15 | 7 | 14 | 7 | |||
| BISKEK | 19 | 5 | 19 | 6 | 23 | 10 | |||
| BONN | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | |||
| BRUKSEL | 16 | 8 | 12 | 7 | 13 | 7 | |||
| BUDAPESTE | 19 | 5 | 18 | 12 | 15 | 10 | |||
| BUKRES | 19 | 10 | 21 | 8 | 25 | 12 | |||
| CADIR LUNGA | 13 | 10 | 21 | 8 | 23 | 10 | |||
| CENEVRE | 17 | 7 | 11 | 5 | 14 | 5 | |||
| CEZAYIR | 24 | 13 | 25 | 14 | 21 | 14 | |||
| CHICAGO | 17 | 7 | 18 | 7 | 24 | 13 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 29 | 11 | 23 | 13 | 24 | 14 | |||
| DOGU KUDUS | 28 | 12 | 23 | 16 | 24 | 13 | |||
| DOHA | 39 | 24 | 39 | 28 | 40 | 28 | |||
| DUSANBE | 27 | 11 | 32 | 15 | 29 | 18 | |||
| ELBAB | 28 | 13 | 22 | 13 | 25 | 15 | |||
| FRANKFURT | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 7 | |||
| G.MAGOSA | 27 | 16 | 28 | 16 | 28 | 15 | |||
| GAZZE | 27 | 17 | 25 | 19 | 24 | 16 | |||
| GIRNE | 24 | 18 | 22 | 19 | 23 | 18 | |||
| GUMULCINE | 23 | 13 | 19 | 11 | 22 | 13 | |||
| GUZELYURT | 30 | 12 | 27 | 14 | 26 | 12 | |||
| HELSINKI | 10 | 8 | 17 | 9 | 17 | 9 | |||
| KABIL | 27 | 11 | 25 | 12 | 26 | 13 | |||
| KAHIRE | 35 | 19 | 32 | 21 | 33 | 22 | |||
| KANBERRA | 22 | 8 | 23 | 9 | 17 | 10 | |||
| KERKUK | 33 | 21 | 34 | 18 | 27 | 16 | |||
| KIEV | 15 | 10 | 17 | 10 | 22 | 11 | |||
| KIRCAALI | 22 | 12 | 20 | 7 | 23 | 12 | |||
| KISINEV | 14 | 8 | 20 | 9 | 23 | 9 | |||
| KOLN | 15 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | |||
| KOMRAT | 14 | 8 | 20 | 8 | 24 | 10 | |||
| KOPENHAG | 14 | 5 | 14 | 7 | 12 | 7 | |||
| KOSTENCE | 18 | 10 | 19 | 10 | 22 | 12 | |||
| KUVEYT | 41 | 28 | 39 | 29 | 38 | 23 | |||
| LEFKOSA | 25 | 14 | 24 | 14 | 25 | 14 | |||
| LONDRA | 17 | 8 | 15 | 7 | 16 | 9 | |||
| MADRID | 21 | 7 | 16 | 8 | 18 | 11 | |||
| MEDINE | 42 | 19 | 41 | 23 | 39 | 24 | |||
| MEKKE | 40 | 31 | 43 | 25 | 43 | 23 | |||
| MELBOURNE | 23 | 11 | 24 | 12 | 21 | 14 | |||
| MILANO | 20 | 12 | 18 | 8 | 22 | 12 | |||
| MINSK | 12 | 6 | 19 | 7 | 21 | 11 | |||
| MONTREAL | 16 | 5 | 16 | 5 | 23 | 12 | |||
| MOSKOVA | 24 | 12 | 20 | 14 | 22 | 16 | |||
| MUNIH | 17 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | |||
| NEWYORK | 19 | 11 | 20 | 11 | 25 | 12 | |||
| NUR_SULTAN | 15 | 5 | 16 | 7 | 23 | 11 | |||
| OSLO | 16 | 6 | 13 | 7 | 15 | 8 | |||
| OTTAWA | 15 | 3 | 16 | 4 | 22 | 11 | |||
| PADGORICA | 24 | 11 | 18 | 13 | 20 | 10 | |||
| PARIS | 17 | 7 | 15 | 8 | 16 | 10 | |||
| PEKIN | 33 | 15 | 35 | 16 | 28 | 18 | |||
| PRAG | 17 | 3 | 15 | 7 | 15 | 7 | |||
| PRISTINA | 14 | 5 | 20 | 9 | 20 | 8 | |||
| RAMALLAH | 27 | 14 | 21 | 14 | 24 | 12 | |||
| RIYAD | 43 | 25 | 42 | 28 | 42 | 25 | |||
| ROMA | 23 | 12 | 21 | 14 | 19 | 11 | |||
| SAM | 32 | 15 | 26 | 13 | 27 | 13 | |||
| SARAYBOSNA | 19 | 2 | 17 | 7 | 17 | 7 | |||
| SELANIK | 25 | 13 | 22 | 12 | 23 | 14 | |||
| SIDNEY | 23 | 12 | 22 | 14 | 20 | 15 | |||
| SOFYA | 18 | 5 | 20 | 9 | 21 | 8 | |||
| STOCKHOLM | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 7 | |||
| SUMNU | 17 | 10 | 20 | 5 | 21 | 11 | |||
| TAHRAN | 33 | 21 | 32 | 17 | 24 | 15 | |||
| TARAKLIJA | 14 | 10 | 21 | 8 | 23 | 10 | |||
| TASKENT | 28 | 14 | 35 | 17 | 31 | 21 | |||
| TIFLIS | 26 | 12 | 23 | 14 | 18 | 11 | |||
| TIRAN | 25 | 13 | 21 | 12 | 20 | 11 | |||
| TOKYO | 27 | 15 | 28 | 16 | 27 | 18 | |||
| USKUP | 23 | 11 | 23 | 8 | 23 | 8 | |||
| VALKANES | 15 | 7 | 21 | 8 | 23 | 10 | |||
| VARSOVA | 11 | 7 | 19 | 9 | 16 | 11 | |||
| VIYANA | 18 | 3 | 14 | 9 | 13 | 9 | |||
| WASHINGTON | 23 | 7 | 24 | 9 | 27 | 13 | |||
| WELLINGTON | 18 | 12 | 18 | 11 | 13 | 9 | |||
| ZENITSA | 19 | 4 | 18 | 8 | 17 | 8 | |||
| ZURIH | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 6 | |||
13 Mai 2026, Mittwoch, 18:43 Lokal | 13 Mai 2026, Mittwoch, 15:43 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30