| Städte | 12.12.2025 Freitag | 13.12.2025 Samstag | 14.12.2025 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 15 | 9 | 15 | 7 | 13 | 5 | |||
| AMSTERDAM | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | |||
| ASKABAT | 9 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | |||
| ATINA | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | |||
| BAGDAT | 15 | 12 | 14 | 10 | 16 | 8 | |||
| BAKU | 11 | 7 | 12 | 5 | 7 | 4 | |||
| BELGRAD | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
| BERLIN | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||
| BISKEK | 12 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
| BONN | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | |||
| BRUKSEL | 12 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||
| BUKRES | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||
| CADIR LUNGA | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | |||
| CENEVRE | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | |||
| CEZAYIR | 17 | 7 | 20 | 7 | 21 | 9 | |||
| CHICAGO | -3 | -10 | -3 | -9 | -5 | -12 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 14 | 6 | 15 | 3 | 15 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 13 | 8 | 13 | 6 | 14 | 6 | |||
| DOHA | 28 | 20 | 26 | 20 | 25 | 18 | |||
| DUSANBE | 18 | 8 | 17 | 6 | 15 | 5 | |||
| ELBAB | 14 | 6 | 15 | 4 | 14 | 4 | |||
| FRANKFURT | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||
| G.MAGOSA | 20 | 11 | 21 | 7 | 20 | 9 | |||
| GAZZE | 17 | 12 | 19 | 12 | 19 | 11 | |||
| GIRNE | 20 | 12 | 22 | 12 | 20 | 13 | |||
| GUMULCINE | 14 | 6 | 13 | 6 | 12 | 4 | |||
| GUZELYURT | 22 | 4 | 23 | 3 | 23 | 4 | |||
| HELSINKI | 0 | -2 | 0 | -5 | -1 | -3 | |||
| KABIL | 16 | 3 | 15 | 3 | 13 | 5 | |||
| KAHIRE | 21 | 12 | 21 | 12 | 21 | 13 | |||
| KANBERRA | 22 | 12 | 24 | 13 | 26 | 12 | |||
| KERKUK | 14 | 9 | 12 | 8 | 14 | 5 | |||
| KIEV | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| KIRCAALI | 12 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | |||
| KISINEV | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | |||
| KOLN | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | |||
| KOMRAT | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | |||
| KOPENHAG | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||
| KOSTENCE | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | |||
| KUVEYT | 21 | 12 | 22 | 13 | 21 | 12 | |||
| LEFKOSA | 22 | 7 | 23 | 7 | 22 | 8 | |||
| LONDRA | 13 | 8 | 11 | 4 | 12 | 7 | |||
| MADRID | 12 | 3 | 14 | 5 | 15 | 4 | |||
| MEDINE | 22 | 11 | 22 | 12 | 24 | 13 | |||
| MEKKE | 27 | 15 | 27 | 15 | 26 | 16 | |||
| MELBOURNE | 30 | 18 | 22 | 13 | 22 | 12 | |||
| MILANO | 12 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | |||
| MINSK | 6 | 4 | 1 | -4 | -1 | -3 | |||
| MONTREAL | -7 | -10 | -5 | -9 | -5 | -12 | |||
| MOSKOVA | 5 | 2 | -1 | -5 | -3 | -6 | |||
| MUNIH | 7 | 2 | 6 | -1 | 5 | 1 | |||
| NEWYORK | 3 | -1 | 3 | -2 | 1 | -5 | |||
| NUR_SULTAN | -1 | -6 | -2 | -9 | 1 | -9 | |||
| OSLO | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | -1 | |||
| OTTAWA | -4 | -14 | -4 | -13 | -6 | -15 | |||
| PADGORICA | 16 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | |||
| PARIS | 12 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | |||
| PEKIN | -2 | -9 | 1 | -8 | 2 | -9 | |||
| PRAG | 5 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | |||
| PRISTINA | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | |||
| RAMALLAH | 14 | 8 | 14 | 7 | 13 | 6 | |||
| RIYAD | 24 | 15 | 22 | 12 | 22 | 12 | |||
| ROMA | 15 | 3 | 15 | 3 | 14 | 2 | |||
| SAM | 14 | 5 | 14 | 6 | 13 | 3 | |||
| SARAYBOSNA | 7 | 1 | 7 | -1 | 4 | 0 | |||
| SELANIK | 16 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | |||
| SIDNEY | 23 | 18 | 28 | 20 | 30 | 19 | |||
| SOFYA | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||
| STOCKHOLM | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
| SUMNU | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | -1 | |||
| TAHRAN | 10 | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 10 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | |||
| TASKENT | 13 | 9 | 12 | 6 | 15 | 6 | |||
| TIFLIS | 11 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | |||
| TIRAN | 15 | 6 | 16 | 6 | 15 | 7 | |||
| TOKYO | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | |||
| USKUP | 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | -1 | |||
| VALKANES | 11 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | |||
| VARSOVA | 10 | 4 | 4 | -2 | 2 | -2 | |||
| VIYANA | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| WASHINGTON | 3 | 0 | 5 | -2 | 0 | -6 | |||
| WELLINGTON | 18 | 12 | 19 | 12 | 22 | 14 | |||
| ZENITSA | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | |||
| ZURIH | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
11 Dezember 2025, Donnerstag, 13:44 Lokal | 11 Dezember 2025, Donnerstag, 10:44 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30