| Städte | 06.12.2025 Samstag | 07.12.2025 Sonntag | 08.12.2025 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 19 | 9 | 18 | 9 | 16 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 10 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
| ASKABAT | 14 | 0 | 16 | 1 | 13 | 6 | |||
| ATINA | 19 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | |||
| BAGDAT | 24 | 12 | 27 | 15 | 19 | 15 | |||
| BAKU | 14 | 10 | 14 | 9 | 12 | 8 | |||
| BELGRAD | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | |||
| BERLIN | 5 | 0 | 9 | 3 | 12 | 5 | |||
| BISKEK | 11 | -2 | 12 | -2 | 13 | -2 | |||
| BONN | 7 | 3 | 10 | 5 | 13 | 8 | |||
| BRUKSEL | 11 | 4 | 12 | 8 | 13 | 10 | |||
| BUDAPESTE | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | |||
| BUKRES | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||
| CENEVRE | 10 | -1 | 9 | 4 | 13 | 6 | |||
| CEZAYIR | 21 | 10 | 22 | 9 | 22 | 8 | |||
| CHICAGO | -1 | -5 | -2 | -7 | -1 | -6 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 15 | 8 | 13 | 8 | 15 | 6 | |||
| DOGU KUDUS | 20 | 12 | 15 | 9 | 15 | 6 | |||
| DOHA | 26 | 19 | 26 | 18 | 27 | 18 | |||
| DUSANBE | 15 | -2 | 16 | 1 | 13 | 3 | |||
| ELBAB | 15 | 8 | 14 | 8 | 15 | 6 | |||
| FRANKFURT | 7 | 2 | 10 | 5 | 14 | 8 | |||
| G.MAGOSA | 20 | 14 | 19 | 11 | 19 | 10 | |||
| GAZZE | 22 | 14 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| GIRNE | 22 | 17 | 18 | 15 | 18 | 14 | |||
| GUMULCINE | 18 | 11 | 15 | 11 | 14 | 7 | |||
| GUZELYURT | 25 | 9 | 22 | 8 | 22 | 8 | |||
| HELSINKI | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| KABIL | 12 | -1 | 13 | -1 | 13 | -1 | |||
| KAHIRE | 21 | 13 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| KANBERRA | 33 | 15 | 26 | 11 | 25 | 10 | |||
| KERKUK | 21 | 8 | 21 | 14 | 15 | 12 | |||
| KIEV | 2 | -1 | 5 | 1 | 4 | -1 | |||
| KIRCAALI | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | |||
| KISINEV | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | -1 | |||
| KOLN | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 9 | |||
| KOMRAT | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| KOPENHAG | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | |||
| KOSTENCE | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | |||
| KUVEYT | 24 | 16 | 25 | 17 | 24 | 16 | |||
| LEFKOSA | 24 | 12 | 20 | 10 | 20 | 9 | |||
| LONDRA | 13 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | |||
| MADRID | 17 | 9 | 15 | 8 | 13 | 5 | |||
| MEDINE | 30 | 19 | 29 | 20 | 29 | 20 | |||
| MEKKE | 34 | 23 | 34 | 23 | 33 | 22 | |||
| MELBOURNE | 20 | 11 | 17 | 12 | 18 | 11 | |||
| MILANO | 8 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | |||
| MINSK | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | -1 | |||
| MONTREAL | -1 | -10 | -6 | -18 | -2 | -14 | |||
| MOSKOVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| MUNIH | 4 | -1 | 9 | 1 | 14 | 5 | |||
| NEWYORK | 4 | -4 | 5 | -3 | 4 | -2 | |||
| NUR_SULTAN | -2 | -4 | -3 | -4 | -2 | -5 | |||
| OSLO | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| OTTAWA | -1 | -8 | -7 | -21 | -4 | -20 | |||
| PADGORICA | 17 | 8 | 13 | 6 | 14 | 2 | |||
| PARIS | 12 | 5 | 14 | 7 | 14 | 12 | |||
| PEKIN | 9 | -6 | 10 | -4 | 9 | -3 | |||
| PRAG | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 | 3 | |||
| PRISTINA | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||
| RAMALLAH | 20 | 12 | 14 | 7 | 14 | 6 | |||
| RIYAD | 24 | 18 | 25 | 18 | 24 | 16 | |||
| ROMA | 17 | 6 | 18 | 4 | 16 | 3 | |||
| SAM | 18 | 6 | 18 | 6 | 16 | 3 | |||
| SARAYBOSNA | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | |||
| SELANIK | 16 | 10 | 16 | 8 | 15 | 6 | |||
| SIDNEY | 22 | 18 | 25 | 18 | 24 | 17 | |||
| SOFYA | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | |||
| STOCKHOLM | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | |||
| SUMNU | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||
| TAHRAN | 15 | 3 | 16 | 5 | 13 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||
| TASKENT | 13 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | |||
| TIFLIS | 12 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | |||
| TIRAN | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 5 | |||
| TOKYO | 12 | 1 | 16 | 2 | 15 | 3 | |||
| USKUP | 11 | 7 | 10 | 3 | 12 | 5 | |||
| VALKANES | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||
| VARSOVA | 1 | -2 | 2 | -2 | 3 | -2 | |||
| VIYANA | 6 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | |||
| WASHINGTON | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | |||
| WELLINGTON | 21 | 15 | 22 | 15 | 23 | 14 | |||
| ZENITSA | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | |||
| ZURIH | 6 | -1 | 10 | 3 | 15 | 6 | |||
5 Dezember 2025, Freitag, 13:39 Lokal | 5 Dezember 2025, Freitag, 10:39 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30