| Städte | 30.10.2025 Donnerstag | 31.10.2025 Freitag | 01.11.2025 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 27 | 15 | 27 | 15 | 29 | 16 | |||
| AMSTERDAM | 14 | 10 | 15 | 7 | 17 | 12 | |||
| ASKABAT | 28 | 15 | 18 | 9 | 24 | 7 | |||
| ATINA | 23 | 14 | 23 | 16 | 25 | 16 | |||
| BAGDAT | 31 | 20 | 29 | 17 | 28 | 15 | |||
| BAKU | 15 | 12 | 18 | 10 | 19 | 14 | |||
| BELGRAD | 22 | 10 | 22 | 12 | 22 | 12 | |||
| BERLIN | 14 | 9 | 13 | 4 | 14 | 5 | |||
| BISKEK | 19 | 4 | 22 | 4 | 12 | 1 | |||
| BONN | 13 | 9 | 15 | 6 | 19 | 10 | |||
| BRUKSEL | 13 | 7 | 16 | 8 | 17 | 13 | |||
| BUDAPESTE | 19 | 11 | 18 | 7 | 18 | 10 | |||
| BUKRES | 21 | 2 | 20 | 7 | 17 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 20 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 | |||
| CENEVRE | 16 | 10 | 17 | 8 | 17 | 9 | |||
| CEZAYIR | 25 | 19 | 26 | 15 | 26 | 14 | |||
| CHICAGO | 12 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 25 | 11 | 26 | 10 | 26 | 11 | |||
| DOGU KUDUS | 26 | 15 | 27 | 17 | 28 | 17 | |||
| DOHA | 31 | 22 | 31 | 22 | 31 | 22 | |||
| DUSANBE | 27 | 8 | 26 | 8 | 20 | 7 | |||
| ELBAB | 24 | 13 | 25 | 13 | 26 | 12 | |||
| FRANKFURT | 14 | 10 | 15 | 5 | 20 | 9 | |||
| G.MAGOSA | 27 | 17 | 29 | 15 | 28 | 14 | |||
| GAZZE | 27 | 18 | 30 | 16 | 28 | 18 | |||
| GIRNE | 27 | 19 | 27 | 18 | 26 | 18 | |||
| GUMULCINE | 20 | 9 | 21 | 12 | 23 | 11 | |||
| GUZELYURT | 31 | 11 | 30 | 11 | 29 | 12 | |||
| HELSINKI | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||
| KABIL | 22 | 6 | 23 | 6 | 22 | 4 | |||
| KAHIRE | 29 | 20 | 31 | 19 | 30 | 18 | |||
| KANBERRA | 21 | 9 | 21 | 9 | 26 | 10 | |||
| KERKUK | 28 | 16 | 29 | 17 | 27 | 15 | |||
| KIEV | 15 | 4 | 12 | 8 | 11 | 7 | |||
| KIRCAALI | 21 | 4 | 22 | 7 | 20 | 7 | |||
| KISINEV | 18 | 4 | 16 | 10 | 12 | 4 | |||
| KOLN | 14 | 9 | 16 | 6 | 20 | 11 | |||
| KOMRAT | 19 | 4 | 16 | 8 | 13 | 4 | |||
| KOPENHAG | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 | 8 | |||
| KOSTENCE | 20 | 8 | 19 | 11 | 14 | 10 | |||
| KUVEYT | 32 | 21 | 32 | 20 | 31 | 19 | |||
| LEFKOSA | 28 | 14 | 28 | 13 | 27 | 14 | |||
| LONDRA | 14 | 6 | 16 | 10 | 15 | 13 | |||
| MADRID | 18 | 8 | 16 | 9 | 18 | 12 | |||
| MEDINE | 36 | 22 | 36 | 22 | 34 | 20 | |||
| MEKKE | 38 | 25 | 38 | 24 | 38 | 24 | |||
| MELBOURNE | 23 | 9 | 19 | 12 | 21 | 12 | |||
| MILANO | 16 | 12 | 15 | 12 | 16 | 12 | |||
| MINSK | 10 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | |||
| MONTREAL | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | |||
| MOSKOVA | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||
| MUNIH | 14 | 7 | 14 | 4 | 15 | 5 | |||
| NEWYORK | 16 | 10 | 14 | 8 | 14 | 7 | |||
| NUR_SULTAN | 12 | -3 | 12 | 0 | 5 | -1 | |||
| OSLO | 6 | 2 | 5 | -1 | 7 | 0 | |||
| OTTAWA | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | |||
| PADGORICA | 18 | 11 | 20 | 12 | 21 | 10 | |||
| PARIS | 14 | 6 | 19 | 7 | 17 | 12 | |||
| PEKIN | 14 | 7 | 17 | 6 | 18 | 4 | |||
| PRAG | 14 | 7 | 12 | 1 | 11 | 2 | |||
| PRISTINA | 18 | 6 | 18 | 6 | 19 | 7 | |||
| RAMALLAH | 25 | 14 | 26 | 18 | 27 | 17 | |||
| RIYAD | 31 | 21 | 31 | 19 | 29 | 19 | |||
| ROMA | 21 | 15 | 22 | 14 | 22 | 11 | |||
| SAM | 26 | 10 | 27 | 9 | 28 | 10 | |||
| SARAYBOSNA | 17 | 7 | 20 | 8 | 22 | 8 | |||
| SELANIK | 20 | 9 | 21 | 10 | 22 | 10 | |||
| SIDNEY | 21 | 16 | 23 | 17 | 26 | 18 | |||
| SOFYA | 17 | 6 | 18 | 8 | 17 | 8 | |||
| STOCKHOLM | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | |||
| SUMNU | 20 | 5 | 21 | 6 | 19 | 8 | |||
| TAHRAN | 25 | 14 | 21 | 12 | 21 | 12 | |||
| TARAKLIJA | 19 | 5 | 18 | 8 | 14 | 5 | |||
| TASKENT | 22 | 9 | 21 | 6 | 16 | 6 | |||
| TIFLIS | 16 | 9 | 15 | 6 | 19 | 6 | |||
| TIRAN | 21 | 11 | 22 | 12 | 22 | 12 | |||
| TOKYO | 18 | 10 | 20 | 11 | 23 | 13 | |||
| USKUP | 15 | 4 | 20 | 5 | 19 | 5 | |||
| VALKANES | 20 | 6 | 18 | 10 | 14 | 7 | |||
| VARSOVA | 14 | 4 | 11 | 8 | 12 | 7 | |||
| VIYANA | 17 | 5 | 16 | 6 | 18 | 8 | |||
| WASHINGTON | 18 | 9 | 15 | 7 | 16 | 6 | |||
| WELLINGTON | 16 | 12 | 18 | 11 | 17 | 11 | |||
| ZENITSA | 19 | 6 | 20 | 9 | 21 | 9 | |||
| ZURIH | 15 | 9 | 15 | 6 | 16 | 7 | |||
30 Oktober 2025, Donnerstag, 12:06 Lokal | 30 Oktober 2025, Donnerstag, 09:06 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30