| Städte | 27.03.2026 Freitag | 28.03.2026 Samstag | 29.03.2026 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 15 | 8 | 18 | 8 | 20 | 10 | |||
| AMSTERDAM | 11 | 1 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||
| ASKABAT | 23 | 12 | 19 | 10 | 21 | 9 | |||
| ATINA | 19 | 13 | 17 | 10 | 16 | 8 | |||
| BAGDAT | 18 | 11 | 21 | 10 | 22 | 11 | |||
| BAKU | 12 | 8 | 17 | 9 | 18 | 8 | |||
| BELGRAD | 8 | 6 | 13 | 5 | 14 | 9 | |||
| BERLIN | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | |||
| BISKEK | 23 | 6 | 21 | 6 | 23 | 7 | |||
| BONN | 8 | -2 | 7 | 3 | 10 | 0 | |||
| BRUKSEL | 10 | 0 | 10 | 6 | 12 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 14 | 5 | 18 | 8 | 16 | 9 | |||
| BUKRES | 15 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 17 | 3 | 19 | 6 | 15 | 6 | |||
| CENEVRE | 4 | -2 | 7 | -3 | 8 | 1 | |||
| CEZAYIR | 17 | 8 | 16 | 10 | 15 | 9 | |||
| CHICAGO | 10 | 0 | 11 | 3 | 12 | 2 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 18 | 7 | 17 | 7 | 15 | 8 | |||
| DOGU KUDUS | 14 | 7 | 17 | 7 | 20 | 10 | |||
| DOHA | 24 | 19 | 24 | 15 | 25 | 16 | |||
| DUSANBE | 26 | 15 | 25 | 11 | 22 | 13 | |||
| ELBAB | 18 | 8 | 18 | 9 | 16 | 9 | |||
| FRANKFURT | 10 | -2 | 5 | 0 | 11 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 21 | 11 | 20 | 10 | 19 | 13 | |||
| GAZZE | 19 | 11 | 23 | 10 | 25 | 15 | |||
| GIRNE | 19 | 15 | 20 | 16 | 19 | 15 | |||
| GUMULCINE | 16 | 6 | 14 | 8 | 13 | 5 | |||
| GUZELYURT | 22 | 7 | 24 | 5 | 21 | 9 | |||
| HELSINKI | -1 | -5 | 0 | -6 | -1 | -5 | |||
| KABIL | 21 | 5 | 18 | 6 | 15 | 7 | |||
| KAHIRE | 22 | 11 | 25 | 12 | 24 | 18 | |||
| KANBERRA | 13 | 7 | 18 | 5 | 20 | 7 | |||
| KERKUK | 12 | 10 | 17 | 9 | 17 | 10 | |||
| KIEV | 19 | 7 | 18 | 5 | 14 | 7 | |||
| KIRCAALI | 14 | 4 | 13 | 5 | 14 | 4 | |||
| KISINEV | 17 | 1 | 16 | 5 | 15 | 8 | |||
| KOLN | 10 | -2 | 8 | 4 | 11 | 1 | |||
| KOMRAT | 17 | 2 | 18 | 5 | 15 | 7 | |||
| KOPENHAG | 8 | -2 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
| KOSTENCE | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | |||
| KUVEYT | 24 | 13 | 25 | 14 | 28 | 15 | |||
| LEFKOSA | 21 | 10 | 21 | 11 | 20 | 11 | |||
| LONDRA | 14 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | |||
| MADRID | 20 | 2 | 18 | 3 | 17 | 4 | |||
| MEDINE | 25 | 15 | 28 | 18 | 29 | 18 | |||
| MEKKE | 29 | 18 | 31 | 20 | 32 | 20 | |||
| MELBOURNE | 16 | 12 | 19 | 11 | 22 | 11 | |||
| MILANO | 13 | 4 | 15 | 1 | 17 | 4 | |||
| MINSK | 15 | 2 | 16 | 3 | 15 | 1 | |||
| MONTREAL | 0 | -13 | 1 | -11 | 1 | -10 | |||
| MOSKOVA | 9 | -2 | 11 | 0 | 12 | 2 | |||
| MUNIH | 5 | -3 | 8 | -2 | 7 | 0 | |||
| NEWYORK | 15 | -1 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | |||
| OSLO | 7 | -3 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||
| OTTAWA | -2 | -12 | -1 | -8 | 0 | -8 | |||
| PADGORICA | 13 | 5 | 15 | 3 | 16 | 6 | |||
| PARIS | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | |||
| PEKIN | 22 | 7 | 22 | 8 | 23 | 9 | |||
| PRAG | 8 | -1 | 11 | -1 | 10 | 1 | |||
| PRISTINA | 10 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | |||
| RAMALLAH | 12 | 6 | 17 | 5 | 20 | 9 | |||
| RIYAD | 25 | 13 | 28 | 15 | 29 | 16 | |||
| ROMA | 13 | 6 | 16 | 6 | 18 | 7 | |||
| SAM | 19 | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | |||
| SELANIK | 15 | 10 | 14 | 5 | 15 | 5 | |||
| SIDNEY | 19 | 15 | 21 | 14 | 23 | 15 | |||
| SOFYA | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | |||
| STOCKHOLM | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | |||
| SUMNU | 14 | 4 | 12 | 7 | 12 | 4 | |||
| TAHRAN | 16 | 9 | 14 | 6 | 16 | 7 | |||
| TARAKLIJA | 16 | 3 | 18 | 4 | 14 | 5 | |||
| TASKENT | 28 | 14 | 27 | 14 | 25 | 14 | |||
| TIFLIS | 11 | 8 | 15 | 7 | 13 | 8 | |||
| TIRAN | 13 | 5 | 14 | 2 | 16 | 6 | |||
| TOKYO | 20 | 11 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| USKUP | 13 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | |||
| VALKANES | 16 | 4 | 18 | 5 | 14 | 6 | |||
| VARSOVA | 18 | 5 | 18 | 5 | 13 | 7 | |||
| VIYANA | 4 | 1 | 12 | 3 | 11 | 5 | |||
| WASHINGTON | 18 | 3 | 15 | 2 | 15 | 2 | |||
| WELLINGTON | 21 | 17 | 21 | 16 | 22 | 15 | |||
| ZENITSA | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | |||
| ZURIH | 5 | -2 | 8 | -4 | 8 | 1 | |||
26 März 2026, Donnerstag, 15:34 Lokal | 26 März 2026, Donnerstag, 12:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30