| Städte | 05.03.2026 Donnerstag | 06.03.2026 Freitag | 07.03.2026 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 17 | 6 | 20 | 7 | 18 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 4 | 17 | 4 | 15 | 5 | |||
| ASKABAT | 9 | 2 | 10 | 1 | 16 | 2 | |||
| ATINA | 20 | 12 | 19 | 13 | 16 | 12 | |||
| BAGDAT | 18 | 9 | 18 | 7 | 22 | 9 | |||
| BAKU | 10 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | |||
| BELGRAD | 16 | 8 | 15 | 5 | 14 | 3 | |||
| BERLIN | 11 | -1 | 13 | 0 | 14 | -1 | |||
| BISKEK | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | |||
| BONN | 15 | 4 | 16 | 5 | 17 | 3 | |||
| BRUKSEL | 18 | 4 | 18 | 5 | 17 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 14 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| BUKRES | 14 | 1 | 12 | 1 | 10 | -2 | |||
| CADIR LUNGA | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | -3 | |||
| CENEVRE | 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | |||
| CEZAYIR | 20 | 14 | 17 | 11 | 20 | 6 | |||
| CHICAGO | 5 | -4 | 16 | -1 | 13 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 13 | 0 | 14 | 3 | 14 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | |||
| DOHA | 23 | 16 | 24 | 15 | 24 | 15 | |||
| DUSANBE | 14 | 11 | 17 | 10 | 18 | 10 | |||
| ELBAB | 13 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | |||
| FRANKFURT | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 9 | 20 | 6 | 18 | 8 | |||
| GAZZE | 20 | 11 | 19 | 8 | 19 | 9 | |||
| GIRNE | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | |||
| GUMULCINE | 13 | 6 | 14 | 7 | 11 | 4 | |||
| GUZELYURT | 22 | 3 | 22 | 3 | 21 | 4 | |||
| HELSINKI | -1 | -8 | -2 | -8 | -2 | -7 | |||
| KABIL | 21 | 5 | 20 | 5 | 18 | 4 | |||
| KAHIRE | 22 | 10 | 23 | 11 | 23 | 11 | |||
| KANBERRA | 28 | 16 | 29 | 16 | 27 | 16 | |||
| KERKUK | 14 | 8 | 16 | 3 | 18 | 5 | |||
| KIEV | 4 | -1 | 4 | 0 | 9 | -2 | |||
| KIRCAALI | 15 | 3 | 17 | 2 | 11 | 1 | |||
| KISINEV | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | -3 | |||
| KOLN | 16 | 5 | 17 | 5 | 18 | 3 | |||
| KOMRAT | 12 | -1 | 8 | 1 | 9 | -3 | |||
| KOPENHAG | 4 | -2 | 4 | -1 | 5 | -1 | |||
| KOSTENCE | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | |||
| KUVEYT | 21 | 11 | 20 | 13 | 20 | 14 | |||
| LEFKOSA | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 6 | |||
| LONDRA | 17 | 6 | 16 | 6 | 11 | 7 | |||
| MADRID | 18 | 7 | 14 | 8 | 14 | 8 | |||
| MEDINE | 27 | 11 | 29 | 15 | 29 | 14 | |||
| MEKKE | 32 | 16 | 30 | 18 | 28 | 20 | |||
| MELBOURNE | 23 | 14 | 21 | 16 | 19 | 14 | |||
| MILANO | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | |||
| MINSK | 4 | -4 | 2 | -5 | 5 | -4 | |||
| MONTREAL | -3 | -9 | 1 | -8 | 9 | -2 | |||
| MOSKOVA | 3 | 0 | 1 | -4 | 4 | -3 | |||
| MUNIH | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | -1 | |||
| NEWYORK | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | -3 | -8 | 0 | -7 | -4 | -7 | |||
| OSLO | 4 | -3 | 4 | -1 | 7 | -2 | |||
| OTTAWA | -1 | -8 | 2 | -7 | 10 | -10 | |||
| PADGORICA | 18 | 10 | 18 | 4 | 18 | 4 | |||
| PARIS | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 6 | |||
| PEKIN | 5 | -4 | 8 | -4 | 12 | -1 | |||
| PRAG | 10 | 0 | 11 | -2 | 12 | -1 | |||
| PRISTINA | 10 | 6 | 13 | 1 | 13 | -1 | |||
| RAMALLAH | 14 | 5 | 15 | 5 | 14 | 4 | |||
| RIYAD | 19 | 8 | 21 | 11 | 21 | 12 | |||
| ROMA | 18 | 9 | 18 | 8 | 17 | 7 | |||
| SAM | 17 | 2 | 20 | 2 | 18 | 4 | |||
| SARAYBOSNA | 10 | 4 | 12 | 0 | 11 | -1 | |||
| SELANIK | 15 | 7 | 16 | 6 | 11 | 7 | |||
| SIDNEY | 26 | 20 | 26 | 21 | 25 | 21 | |||
| SOFYA | 8 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 7 | -1 | 9 | 0 | 8 | 0 | |||
| SUMNU | 14 | 0 | 11 | 1 | 10 | -2 | |||
| TAHRAN | 14 | 3 | 14 | 1 | 15 | 4 | |||
| TARAKLIJA | 13 | 0 | 8 | 1 | 9 | -2 | |||
| TASKENT | 11 | 7 | 13 | 7 | 17 | 8 | |||
| TIFLIS | 7 | 1 | 10 | -2 | 9 | 0 | |||
| TIRAN | 16 | 9 | 18 | 4 | 19 | 3 | |||
| TOKYO | 15 | 5 | 13 | 3 | 18 | 8 | |||
| USKUP | 12 | 5 | 16 | 0 | 14 | 0 | |||
| VALKANES | 14 | 1 | 9 | 2 | 10 | -2 | |||
| VARSOVA | 4 | -2 | 3 | 0 | 7 | -4 | |||
| VIYANA | 13 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | |||
| WASHINGTON | 20 | 8 | 17 | 7 | 21 | 8 | |||
| WELLINGTON | 17 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | |||
| ZENITSA | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | |||
| ZURIH | 14 | -2 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||
4 März 2026, Mittwoch, 12:34 Lokal | 4 März 2026, Mittwoch, 09:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30