| Städte | 28.03.2026 Samstag | 29.03.2026 Sonntag | 30.03.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 18 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | |||
| AMSTERDAM | 9 | 5 | 11 | 4 | 12 | 3 | |||
| ASKABAT | 19 | 10 | 21 | 9 | 22 | 8 | |||
| ATINA | 17 | 10 | 16 | 8 | 17 | 7 | |||
| BAGDAT | 21 | 10 | 22 | 11 | 23 | 10 | |||
| BAKU | 17 | 9 | 18 | 8 | 17 | 7 | |||
| BELGRAD | 13 | 5 | 14 | 9 | 13 | 8 | |||
| BERLIN | 12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | |||
| BISKEK | 21 | 6 | 23 | 7 | 22 | 7 | |||
| BONN | 7 | 3 | 10 | 0 | 11 | 4 | |||
| BRUKSEL | 10 | 6 | 12 | 3 | 13 | 2 | |||
| BUDAPESTE | 18 | 8 | 16 | 9 | 17 | 7 | |||
| BUKRES | 9 | 5 | 13 | 5 | 14 | 4 | |||
| CADIR LUNGA | 19 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5 | |||
| CENEVRE | 7 | -3 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||
| CEZAYIR | 16 | 10 | 15 | 9 | 14 | 7 | |||
| CHICAGO | 11 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 17 | 7 | 15 | 8 | 15 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 17 | 7 | 20 | 10 | 21 | 10 | |||
| DOHA | 24 | 15 | 25 | 16 | 26 | 15 | |||
| DUSANBE | 25 | 11 | 22 | 13 | 23 | 11 | |||
| ELBAB | 18 | 9 | 16 | 9 | 17 | 8 | |||
| FRANKFURT | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 21 | 10 | 21 | 14 | 22 | 11 | |||
| GAZZE | 23 | 10 | 25 | 15 | 25 | 14 | |||
| GIRNE | 20 | 14 | 19 | 16 | 19 | 15 | |||
| GUMULCINE | 14 | 8 | 13 | 5 | 14 | 4 | |||
| GUZELYURT | 24 | 5 | 21 | 8 | 22 | 9 | |||
| HELSINKI | 0 | -6 | -1 | -5 | 0 | -6 | |||
| KABIL | 18 | 6 | 15 | 7 | 16 | 5 | |||
| KAHIRE | 25 | 12 | 24 | 18 | 23 | 17 | |||
| KANBERRA | 18 | 5 | 20 | 7 | 21 | 5 | |||
| KERKUK | 17 | 9 | 17 | 10 | 18 | 10 | |||
| KIEV | 18 | 5 | 14 | 7 | 15 | 5 | |||
| KIRCAALI | 13 | 5 | 14 | 4 | 13 | 2 | |||
| KISINEV | 16 | 5 | 15 | 8 | 16 | 7 | |||
| KOLN | 8 | 4 | 11 | 1 | 12 | 1 | |||
| KOMRAT | 18 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 | |||
| KOPENHAG | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | |||
| KOSTENCE | 10 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||
| KUVEYT | 25 | 14 | 28 | 15 | 28 | 14 | |||
| LEFKOSA | 21 | 10 | 21 | 11 | 21 | 10 | |||
| LONDRA | 12 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | |||
| MADRID | 18 | 3 | 17 | 4 | 17 | 3 | |||
| MEDINE | 28 | 18 | 29 | 18 | 29 | 17 | |||
| MEKKE | 31 | 20 | 32 | 20 | 33 | 18 | |||
| MELBOURNE | 19 | 11 | 22 | 11 | 23 | 10 | |||
| MILANO | 15 | 1 | 17 | 4 | 18 | 3 | |||
| MINSK | 16 | 3 | 15 | 1 | 16 | 0 | |||
| MONTREAL | 1 | -11 | 1 | -10 | 2 | -10 | |||
| MOSKOVA | 11 | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 | |||
| MUNIH | 8 | -2 | 7 | 0 | 8 | 0 | |||
| NEWYORK | 13 | 2 | 13 | 2 | 14 | 1 | |||
| NUR_SULTAN | 9 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||
| OSLO | 10 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | |||
| OTTAWA | -1 | -8 | 0 | -8 | 1 | -7 | |||
| PADGORICA | 15 | 3 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| PARIS | 11 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | |||
| PEKIN | 22 | 8 | 23 | 9 | 22 | 7 | |||
| PRAG | 11 | -1 | 10 | 1 | 11 | 0 | |||
| PRISTINA | 7 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | |||
| RAMALLAH | 17 | 5 | 20 | 9 | 21 | 8 | |||
| RIYAD | 28 | 15 | 29 | 16 | 28 | 14 | |||
| ROMA | 16 | 6 | 18 | 7 | 17 | 6 | |||
| SAM | 21 | 7 | 21 | 8 | 22 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 2 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| SELANIK | 14 | 5 | 15 | 5 | 16 | 4 | |||
| SIDNEY | 21 | 14 | 23 | 15 | 24 | 14 | |||
| SOFYA | 7 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | |||
| STOCKHOLM | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | |||
| SUMNU | 12 | 7 | 12 | 4 | 13 | -3 | |||
| TAHRAN | 14 | 6 | 16 | 7 | 17 | 5 | |||
| TARAKLIJA | 18 | 4 | 14 | 5 | 15 | 4 | |||
| TASKENT | 27 | 14 | 25 | 14 | 24 | 12 | |||
| TIFLIS | 15 | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | |||
| TIRAN | 14 | 2 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| TOKYO | 20 | 11 | 21 | 12 | 22 | 11 | |||
| USKUP | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 2 | |||
| VALKANES | 18 | 5 | 14 | 6 | 15 | 5 | |||
| VARSOVA | 18 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7 | |||
| VIYANA | 12 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||
| WASHINGTON | 15 | 2 | 15 | 2 | 16 | 3 | |||
| WELLINGTON | 21 | 16 | 22 | 15 | 23 | 13 | |||
| ZENITSA | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | |||
| ZURIH | 8 | -4 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||
27 März 2026, Freitag, 23:26 Lokal | 27 März 2026, Freitag, 20:26 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30