| Städte | 04.04.2026 Samstag | 05.04.2026 Sonntag | 06.04.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 19 | 8 | 17 | 7 | 18 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 15 | 8 | 12 | 9 | 12 | 5 | |||
| ASKABAT | 23 | 10 | 16 | 11 | 15 | 7 | |||
| ATINA | 19 | 11 | 20 | 12 | 22 | 12 | |||
| BAGDAT | 21 | 14 | 23 | 11 | 23 | 12 | |||
| BAKU | 15 | 9 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||
| BELGRAD | 17 | 8 | 19 | 8 | 21 | 8 | |||
| BERLIN | 14 | 6 | 17 | 6 | 12 | 5 | |||
| BISKEK | 20 | 11 | 20 | 10 | 23 | 11 | |||
| BONN | 15 | 8 | 14 | 9 | 13 | 2 | |||
| BRUKSEL | 16 | 10 | 13 | 11 | 14 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 16 | 5 | 20 | 7 | 20 | 9 | |||
| BUKRES | 17 | 6 | 18 | 4 | 20 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 17 | 7 | 19 | 6 | 22 | 7 | |||
| CENEVRE | 17 | 3 | 22 | 6 | 20 | 7 | |||
| CEZAYIR | 19 | 7 | 22 | 7 | 26 | 10 | |||
| CHICAGO | 15 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 17 | 6 | 17 | 7 | 18 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 17 | 7 | 17 | 6 | 17 | 8 | |||
| DOHA | 30 | 19 | 29 | 20 | 29 | 20 | |||
| DUSANBE | 18 | 12 | 24 | 12 | 23 | 12 | |||
| ELBAB | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 8 | |||
| FRANKFURT | 16 | 9 | 18 | 7 | 15 | 3 | |||
| G.MAGOSA | 21 | 8 | 20 | 8 | 20 | 9 | |||
| GAZZE | 23 | 11 | 22 | 11 | 21 | 10 | |||
| GIRNE | 20 | 15 | 19 | 14 | 19 | 13 | |||
| GUMULCINE | 15 | 10 | 19 | 10 | 18 | 7 | |||
| GUZELYURT | 22 | 4 | 21 | 5 | 22 | 5 | |||
| HELSINKI | -1 | -5 | 1 | -6 | 0 | -4 | |||
| KABIL | 12 | 6 | 15 | 4 | 13 | 4 | |||
| KAHIRE | 26 | 15 | 27 | 12 | 26 | 13 | |||
| KANBERRA | 18 | 10 | 20 | 10 | 23 | 6 | |||
| KERKUK | 18 | 11 | 19 | 10 | 18 | 9 | |||
| KIEV | 17 | 7 | 15 | 7 | 16 | 6 | |||
| KIRCAALI | 15 | 8 | 18 | 8 | 20 | 5 | |||
| KISINEV | 19 | 8 | 17 | 6 | 21 | 4 | |||
| KOLN | 16 | 8 | 15 | 9 | 13 | 4 | |||
| KOMRAT | 18 | 7 | 18 | 5 | 22 | 5 | |||
| KOPENHAG | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
| KOSTENCE | 15 | 7 | 16 | 6 | 19 | 8 | |||
| KUVEYT | 29 | 19 | 28 | 17 | 28 | 19 | |||
| LEFKOSA | 21 | 11 | 20 | 9 | 20 | 9 | |||
| LONDRA | 16 | 8 | 14 | 7 | 14 | 2 | |||
| MADRID | 27 | 7 | 28 | 8 | 30 | 10 | |||
| MEDINE | 35 | 25 | 35 | 22 | 32 | 23 | |||
| MEKKE | 39 | 25 | 37 | 23 | 36 | 24 | |||
| MELBOURNE | 21 | 9 | 27 | 16 | 25 | 16 | |||
| MILANO | 21 | 6 | 23 | 7 | 24 | 9 | |||
| MINSK | 9 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |||
| MONTREAL | 9 | 6 | 10 | -1 | 9 | -4 | |||
| MOSKOVA | 15 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
| MUNIH | 13 | 7 | 20 | 3 | 14 | 8 | |||
| NEWYORK | 24 | 14 | 20 | 7 | 17 | 6 | |||
| NUR_SULTAN | 20 | 8 | 15 | 4 | 17 | 7 | |||
| OSLO | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | |||
| OTTAWA | 7 | 6 | 10 | -2 | 9 | -5 | |||
| PADGORICA | 20 | 8 | 21 | 6 | 22 | 6 | |||
| PARIS | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 2 | |||
| PEKIN | 20 | 7 | 20 | 4 | 17 | 3 | |||
| PRAG | 15 | 7 | 20 | 6 | 13 | 6 | |||
| PRISTINA | 13 | 6 | 16 | 1 | 19 | 3 | |||
| RAMALLAH | 17 | 7 | 15 | 5 | 17 | 6 | |||
| RIYAD | 37 | 22 | 32 | 19 | 31 | 19 | |||
| ROMA | 23 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||
| SAM | 20 | 6 | 20 | 6 | 21 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | 10 | 3 | 12 | 2 | 18 | 2 | |||
| SELANIK | 18 | 9 | 19 | 8 | 20 | 9 | |||
| SIDNEY | 22 | 17 | 23 | 15 | 26 | 15 | |||
| SOFYA | 13 | 6 | 16 | 3 | 18 | 5 | |||
| STOCKHOLM | 6 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | |||
| SUMNU | 16 | 6 | 18 | 6 | 20 | 5 | |||
| TAHRAN | 20 | 9 | 17 | 5 | 17 | 5 | |||
| TARAKLIJA | 19 | 7 | 19 | 6 | 22 | 6 | |||
| TASKENT | 21 | 17 | 25 | 15 | 25 | 14 | |||
| TIFLIS | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | |||
| TIRAN | 21 | 6 | 20 | 5 | 21 | 9 | |||
| TOKYO | 17 | 15 | 23 | 15 | 22 | 15 | |||
| USKUP | 15 | 8 | 19 | 4 | 20 | 3 | |||
| VALKANES | 19 | 8 | 20 | 6 | 22 | 6 | |||
| VARSOVA | 16 | 3 | 14 | 5 | 15 | 5 | |||
| VIYANA | 16 | 7 | 23 | 7 | 17 | 12 | |||
| WASHINGTON | 31 | 19 | 22 | 7 | 16 | 6 | |||
| WELLINGTON | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 15 | |||
| ZENITSA | 16 | 2 | 19 | 5 | 23 | 3 | |||
| ZURIH | 16 | 5 | 20 | 3 | 17 | 7 | |||
4 April 2026, Samstag, 02:04 Lokal | 3 April 2026, Freitag, 23:04 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30