| Städte | 24.11.2025 Montag | 25.11.2025 Dienstag | 26.11.2025 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 24 | 13 | 24 | 8 | 24 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||
| ASKABAT | 25 | 8 | 21 | 6 | 22 | 5 | |||
| ATINA | 21 | 12 | 23 | 15 | 21 | 12 | |||
| BAGDAT | 25 | 10 | 26 | 12 | 27 | 11 | |||
| BAKU | 18 | 11 | 17 | 11 | 18 | 10 | |||
| BELGRAD | 6 | 2 | 4 | -2 | 5 | -4 | |||
| BERLIN | 5 | -4 | 5 | -4 | 3 | -5 | |||
| BISKEK | 16 | 2 | 15 | 1 | 17 | 0 | |||
| BONN | 4 | -3 | 3 | -5 | 4 | -5 | |||
| BRUKSEL | 9 | -1 | 10 | -4 | 8 | 1 | |||
| BUDAPESTE | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||
| BUKRES | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 13 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | |||
| CENEVRE | 5 | -3 | 4 | -3 | 5 | -4 | |||
| CEZAYIR | 15 | 7 | 11 | 4 | 12 | -5 | |||
| CHICAGO | 13 | 5 | 12 | 4 | 13 | 3 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 23 | 7 | 25 | 3 | 25 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 24 | 12 | 23 | 9 | 24 | 8 | |||
| DOHA | 29 | 18 | 29 | 17 | 29 | 17 | |||
| DUSANBE | 18 | 4 | 19 | 6 | 20 | 4 | |||
| ELBAB | 24 | 7 | 25 | 2 | 25 | 1 | |||
| FRANKFURT | 3 | -6 | 1 | -7 | 2 | -7 | |||
| G.MAGOSA | 27 | 17 | 24 | 15 | 23 | 13 | |||
| GAZZE | 30 | 21 | 32 | 16 | 31 | 15 | |||
| GIRNE | 26 | 20 | 23 | 17 | 22 | 16 | |||
| GUMULCINE | 23 | 12 | 24 | 16 | 25 | 14 | |||
| GUZELYURT | 28 | 14 | 23 | 14 | 27 | 12 | |||
| HELSINKI | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | -2 | |||
| KABIL | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | |||
| KAHIRE | 31 | 20 | 30 | 14 | 29 | 12 | |||
| KANBERRA | 23 | 12 | 24 | 13 | 25 | 12 | |||
| KERKUK | 25 | 8 | 25 | 12 | 24 | 11 | |||
| KIEV | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||
| KIRCAALI | 18 | 11 | 20 | 14 | 21 | 12 | |||
| KISINEV | 13 | 5 | 15 | 9 | 16 | 7 | |||
| KOLN | 6 | -3 | 6 | -4 | 7 | -5 | |||
| KOMRAT | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 | 10 | |||
| KOPENHAG | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||
| KOSTENCE | 18 | 11 | 19 | 15 | 18 | 12 | |||
| KUVEYT | 25 | 13 | 26 | 14 | 25 | 12 | |||
| LEFKOSA | 28 | 11 | 24 | 10 | 24 | 9 | |||
| LONDRA | 13 | 6 | 13 | 1 | 6 | 0 | |||
| MADRID | 13 | 1 | 11 | -4 | 12 | -5 | |||
| MEDINE | 31 | 15 | 30 | 14 | 31 | 12 | |||
| MEKKE | 35 | 20 | 34 | 19 | 33 | 10 | |||
| MELBOURNE | 22 | 12 | 23 | 13 | 24 | 12 | |||
| MILANO | 6 | -2 | 10 | -2 | 11 | -3 | |||
| MINSK | 2 | -5 | 6 | -2 | 7 | -3 | |||
| MONTREAL | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
| MOSKOVA | 2 | -3 | 5 | -3 | 6 | -3 | |||
| MUNIH | 0 | -8 | -3 | -8 | 1 | -7 | |||
| NEWYORK | 12 | 5 | 13 | 6 | 14 | 5 | |||
| NUR_SULTAN | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | |||
| OSLO | 3 | -3 | 2 | -7 | 0 | -3 | |||
| OTTAWA | 5 | -2 | 6 | -1 | 9 | -2 | |||
| PADGORICA | 14 | 6 | 14 | 10 | 13 | 10 | |||
| PARIS | 7 | -1 | 7 | -3 | 7 | -4 | |||
| PEKIN | 13 | -5 | 14 | -4 | 15 | -4 | |||
| PRAG | 4 | -3 | 3 | -2 | 0 | -3 | |||
| PRISTINA | 14 | 3 | 16 | 8 | 17 | 7 | |||
| RAMALLAH | 23 | 12 | 23 | 8 | 27 | 7 | |||
| RIYAD | 25 | 13 | 26 | 14 | 27 | 12 | |||
| ROMA | 13 | 1 | 10 | -4 | 10 | -5 | |||
| SAM | 25 | 5 | 23 | 2 | 24 | 1 | |||
| SARAYBOSNA | 3 | -1 | 0 | -4 | 1 | -5 | |||
| SELANIK | 18 | 10 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| SIDNEY | 22 | 13 | 23 | 14 | 24 | 12 | |||
| SOFYA | 13 | -2 | 11 | 1 | 10 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 4 | 0 | 2 | -1 | -3 | -4 | |||
| SUMNU | 22 | 12 | 25 | 16 | 24 | 14 | |||
| TAHRAN | 21 | 8 | 20 | 7 | 21 | 7 | |||
| TARAKLIJA | 13 | 5 | 16 | 9 | 15 | 7 | |||
| TASKENT | 17 | 3 | 17 | 3 | 18 | 2 | |||
| TIFLIS | 21 | 8 | 16 | 7 | 17 | 5 | |||
| TIRAN | 14 | 7 | 14 | 8 | 15 | 7 | |||
| TOKYO | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 14 | |||
| USKUP | 14 | 3 | 13 | 6 | 14 | 4 | |||
| VALKANES | 13 | 6 | 14 | 9 | 13 | 8 | |||
| VARSOVA | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | |||
| VIYANA | 3 | -4 | 4 | -3 | 3 | -4 | |||
| WASHINGTON | 15 | 3 | 16 | 4 | 17 | 3 | |||
| WELLINGTON | 18 | 11 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| ZENITSA | 3 | -2 | 0 | -5 | 1 | -6 | |||
| ZURIH | 3 | -8 | 0 | -9 | 1 | -7 | |||
23 November 2025, Sonntag, 14:34 Lokal | 23 November 2025, Sonntag, 11:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30