| Städte | 30.04.2026 Donnerstag | 01.05.2026 Freitag | 02.05.2026 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 28 | 12 | 27 | 14 | 31 | 15 | |||
| AMSTERDAM | 20 | 10 | 24 | 13 | 24 | 13 | |||
| ASKABAT | 18 | 12 | 15 | 11 | 22 | 9 | |||
| ATINA | 25 | 17 | 17 | 14 | 17 | 12 | |||
| BAGDAT | 30 | 17 | 32 | 18 | 34 | 20 | |||
| BAKU | 16 | 9 | 17 | 10 | 20 | 12 | |||
| BELGRAD | 16 | 9 | 15 | 7 | 17 | 6 | |||
| BERLIN | 19 | 5 | 23 | 8 | 26 | 10 | |||
| BISKEK | 25 | 16 | 25 | 15 | 22 | 13 | |||
| BONN | 20 | 10 | 24 | 13 | 27 | 15 | |||
| BRUKSEL | 21 | 10 | 25 | 14 | 25 | 14 | |||
| BUDAPESTE | 15 | 5 | 17 | 5 | 22 | 8 | |||
| BUKRES | 8 | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | |||
| CADIR LUNGA | 12 | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | |||
| CENEVRE | 21 | 9 | 23 | 10 | 23 | 12 | |||
| CEZAYIR | 25 | 15 | 22 | 16 | 24 | 17 | |||
| CHICAGO | 11 | 6 | 15 | 7 | 16 | 9 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 25 | 11 | 26 | 12 | 26 | 11 | |||
| DOGU KUDUS | 23 | 11 | 24 | 11 | 30 | 15 | |||
| DOHA | 34 | 25 | 34 | 25 | 36 | 24 | |||
| DUSANBE | 27 | 16 | 27 | 16 | 21 | 16 | |||
| ELBAB | 25 | 11 | 27 | 11 | 26 | 11 | |||
| FRANKFURT | 19 | 9 | 23 | 12 | 26 | 15 | |||
| G.MAGOSA | 25 | 12 | 25 | 12 | 24 | 14 | |||
| GAZZE | 23 | 14 | 24 | 14 | 35 | 17 | |||
| GIRNE | 22 | 16 | 22 | 17 | 23 | 17 | |||
| GUMULCINE | 18 | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | |||
| GUZELYURT | 27 | 9 | 27 | 7 | 28 | 9 | |||
| HELSINKI | 12 | 7 | 19 | 7 | 17 | 7 | |||
| KABIL | 23 | 9 | 23 | 10 | 23 | 8 | |||
| KAHIRE | 31 | 15 | 33 | 16 | 35 | 18 | |||
| KANBERRA | 20 | 8 | 20 | 10 | 21 | 12 | |||
| KERKUK | 24 | 13 | 25 | 14 | 27 | 16 | |||
| KIEV | 11 | 2 | 12 | 4 | 14 | 5 | |||
| KIRCAALI | 13 | 8 | 12 | 4 | 11 | 5 | |||
| KISINEV | 13 | 3 | 11 | 3 | 13 | 5 | |||
| KOLN | 20 | 9 | 23 | 10 | 25 | 12 | |||
| KOMRAT | 12 | 4 | 11 | 3 | 13 | 5 | |||
| KOPENHAG | 17 | 7 | 19 | 11 | 22 | 11 | |||
| KOSTENCE | 11 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
| KUVEYT | 33 | 21 | 33 | 21 | 35 | 21 | |||
| LEFKOSA | 23 | 12 | 23 | 12 | 24 | 12 | |||
| LONDRA | 21 | 11 | 26 | 13 | 23 | 12 | |||
| MADRID | 23 | 12 | 26 | 11 | 22 | 14 | |||
| MEDINE | 34 | 23 | 35 | 23 | 37 | 24 | |||
| MEKKE | 36 | 20 | 37 | 21 | 40 | 23 | |||
| MELBOURNE | 23 | 14 | 24 | 14 | 23 | 16 | |||
| MILANO | 20 | 13 | 21 | 10 | 23 | 11 | |||
| MINSK | 10 | 0 | 12 | 2 | 18 | 4 | |||
| MONTREAL | 12 | 5 | 13 | 4 | 10 | 4 | |||
| MOSKOVA | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | |||
| MUNIH | 15 | 4 | 18 | 7 | 22 | 10 | |||
| NEWYORK | 18 | 7 | 16 | 7 | 16 | 8 | |||
| NUR_SULTAN | 25 | 10 | 27 | 10 | 20 | 7 | |||
| OSLO | 23 | 8 | 23 | 9 | 19 | 7 | |||
| OTTAWA | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | |||
| PADGORICA | 17 | 12 | 20 | 8 | 21 | 8 | |||
| PARIS | 25 | 14 | 26 | 17 | 26 | 15 | |||
| PEKIN | 28 | 16 | 28 | 16 | 22 | 13 | |||
| PRAG | 17 | 2 | 22 | 5 | 24 | 8 | |||
| PRISTINA | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2 | |||
| RAMALLAH | 22 | 9 | 22 | 9 | 30 | 13 | |||
| RIYAD | 33 | 22 | 35 | 24 | 39 | 27 | |||
| ROMA | 22 | 13 | 22 | 12 | 20 | 10 | |||
| SAM | 29 | 11 | 30 | 12 | 32 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 8 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | |||
| SELANIK | 21 | 11 | 13 | 8 | 15 | 6 | |||
| SIDNEY | 21 | 16 | 21 | 16 | 22 | 18 | |||
| SOFYA | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | |||
| STOCKHOLM | 17 | 9 | 22 | 11 | 20 | 8 | |||
| SUMNU | 10 | 8 | 12 | 3 | 12 | 3 | |||
| TAHRAN | 25 | 14 | 25 | 16 | 24 | 17 | |||
| TARAKLIJA | 12 | 5 | 12 | 4 | 13 | 6 | |||
| TASKENT | 32 | 19 | 33 | 20 | 23 | 20 | |||
| TIFLIS | 18 | 7 | 20 | 10 | 22 | 12 | |||
| TIRAN | 19 | 12 | 20 | 5 | 20 | 4 | |||
| TOKYO | 16 | 11 | 22 | 13 | 25 | 16 | |||
| USKUP | 13 | 9 | 15 | 3 | 14 | 3 | |||
| VALKANES | 12 | 5 | 12 | 5 | 14 | 6 | |||
| VARSOVA | 10 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 | |||
| VIYANA | 15 | 4 | 18 | 5 | 22 | 6 | |||
| WASHINGTON | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | |||
| WELLINGTON | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 7 | |||
| ZENITSA | 13 | 8 | 13 | 3 | 16 | 3 | |||
| ZURIH | 18 | 8 | 21 | 5 | 25 | 8 | |||
29 April 2026, Mittwoch, 14:02 Lokal | 29 April 2026, Mittwoch, 11:02 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30