| Städte | 19.03.2026 Donnerstag | 20.03.2026 Freitag | 21.03.2026 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 17 | 11 | 16 | 10 | 15 | 9 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | |||
| ASKABAT | 14 | 5 | 18 | 6 | 19 | 9 | |||
| ATINA | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 | |||
| BAGDAT | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 13 | |||
| BAKU | 14 | 6 | 14 | 6 | 16 | 7 | |||
| BELGRAD | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 5 | |||
| BERLIN | 14 | 2 | 11 | 3 | 10 | -1 | |||
| BISKEK | 13 | 3 | 14 | 3 | 12 | 2 | |||
| BONN | 15 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | |||
| BRUKSEL | 16 | 2 | 13 | 2 | 12 | 2 | |||
| BUDAPESTE | 12 | 5 | 12 | 5 | 13 | 4 | |||
| BUKRES | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | |||
| CADIR LUNGA | 9 | 3 | 10 | 2 | 9 | 3 | |||
| CENEVRE | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | |||
| CEZAYIR | 19 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | |||
| CHICAGO | 8 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 12 | 10 | 16 | 6 | 15 | 6 | |||
| DOGU KUDUS | 16 | 10 | 16 | 9 | 14 | 7 | |||
| DOHA | 26 | 18 | 26 | 20 | 26 | 20 | |||
| DUSANBE | 16 | 9 | 19 | 6 | 21 | 5 | |||
| ELBAB | 13 | 10 | 16 | 8 | 15 | 6 | |||
| FRANKFURT | 15 | 3 | 12 | 2 | 11 | 1 | |||
| G.MAGOSA | 18 | 12 | 20 | 10 | 17 | 11 | |||
| GAZZE | 21 | 13 | 22 | 12 | 21 | 12 | |||
| GIRNE | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | |||
| GUMULCINE | 11 | 7 | 10 | 5 | 11 | 5 | |||
| GUZELYURT | 22 | 8 | 22 | 7 | 21 | 6 | |||
| HELSINKI | 1 | -4 | 0 | -6 | -1 | -5 | |||
| KABIL | 9 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | |||
| KAHIRE | 24 | 14 | 25 | 14 | 22 | 13 | |||
| KANBERRA | 24 | 14 | 25 | 14 | 26 | 15 | |||
| KERKUK | 20 | 11 | 18 | 11 | 17 | 10 | |||
| KIEV | 9 | 2 | 12 | 1 | 12 | -1 | |||
| KIRCAALI | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | |||
| KISINEV | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | |||
| KOLN | 16 | 3 | 13 | 3 | 11 | 2 | |||
| KOMRAT | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | |||
| KOPENHAG | 9 | 1 | 6 | -1 | 5 | -1 | |||
| KOSTENCE | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 5 | |||
| KUVEYT | 22 | 18 | 23 | 17 | 25 | 16 | |||
| LEFKOSA | 20 | 10 | 19 | 10 | 17 | 8 | |||
| LONDRA | 15 | 5 | 13 | 2 | 11 | 3 | |||
| MADRID | 21 | 5 | 15 | 5 | 19 | 6 | |||
| MEDINE | 27 | 13 | 28 | 14 | 32 | 16 | |||
| MEKKE | 32 | 22 | 33 | 21 | 34 | 20 | |||
| MELBOURNE | 21 | 14 | 22 | 13 | 22 | 12 | |||
| MILANO | 16 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | |||
| MINSK | 11 | -2 | 10 | 0 | 12 | 0 | |||
| MONTREAL | 5 | -1 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||
| MOSKOVA | 6 | -6 | 3 | -5 | 5 | -4 | |||
| MUNIH | 12 | 1 | 11 | -1 | 10 | 2 | |||
| NEWYORK | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | -1 | -8 | 0 | -9 | 1 | -7 | |||
| OSLO | 12 | 2 | 10 | -1 | 6 | 0 | |||
| OTTAWA | 3 | -2 | 3 | -1 | 4 | 0 | |||
| PADGORICA | 17 | 7 | 16 | 3 | 14 | 2 | |||
| PARIS | 16 | 4 | 16 | 3 | 14 | 4 | |||
| PEKIN | 16 | 2 | 15 | 3 | 15 | 2 | |||
| PRAG | 13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||
| PRISTINA | 10 | 1 | 9 | -1 | 10 | -1 | |||
| RAMALLAH | 15 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | |||
| RIYAD | 27 | 19 | 28 | 20 | 30 | 19 | |||
| ROMA | 19 | 8 | 17 | 7 | 15 | 6 | |||
| SAM | 18 | 10 | 17 | 9 | 15 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 5 | -4 | 4 | -1 | 5 | -2 | |||
| SELANIK | 13 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | |||
| SIDNEY | 23 | 21 | 24 | 19 | 26 | 18 | |||
| SOFYA | 7 | 1 | 6 | -1 | 7 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 11 | 5 | 9 | 0 | 11 | 1 | |||
| SUMNU | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||
| TAHRAN | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | 4 | |||
| TARAKLIJA | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4 | |||
| TASKENT | 16 | 9 | 19 | 10 | 21 | 7 | |||
| TIFLIS | 13 | 6 | 9 | 6 | 18 | 4 | |||
| TIRAN | 16 | 7 | 16 | 3 | 15 | 3 | |||
| TOKYO | 19 | 10 | 20 | 11 | 18 | 10 | |||
| USKUP | 13 | 4 | 12 | 0 | 12 | -1 | |||
| VALKANES | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | |||
| VARSOVA | 12 | 0 | 14 | -1 | 12 | -1 | |||
| VIYANA | 15 | 2 | 12 | 2 | 13 | 5 | |||
| WASHINGTON | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | |||
| WELLINGTON | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 13 | |||
| ZENITSA | 12 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | |||
| ZURIH | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | |||
18 März 2026, Mittwoch, 15:01 Lokal | 18 März 2026, Mittwoch, 12:01 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30