| Städte | 14.01.2026 Mittwoch | 15.01.2026 Donnerstag | 16.01.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 10 | 4 | 12 | 5 | 14 | 4 | |||
| AMSTERDAM | 8 | 3 | 7 | -2 | 9 | 4 | |||
| ASKABAT | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | -3 | |||
| ATINA | 17 | 5 | 18 | 9 | 18 | 9 | |||
| BAGDAT | 13 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | |||
| BAKU | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | |||
| BELGRAD | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| BERLIN | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | -2 | |||
| BISKEK | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | |||
| BONN | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | |||
| BRUKSEL | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | |||
| BUDAPESTE | -2 | -7 | 1 | -2 | 2 | 0 | |||
| BUKRES | -1 | -11 | 4 | -8 | 2 | -6 | |||
| CADIR LUNGA | 0 | -8 | 2 | -4 | 2 | -3 | |||
| CENEVRE | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | |||
| CEZAYIR | 19 | 8 | 18 | 5 | 18 | 7 | |||
| CHICAGO | 2 | -6 | -1 | -6 | 0 | -9 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 8 | -3 | 9 | -3 | 9 | -3 | |||
| DOGU KUDUS | 11 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | |||
| DOHA | 25 | 17 | 22 | 17 | 20 | 14 | |||
| DUSANBE | 17 | 2 | 18 | 3 | 8 | 5 | |||
| ELBAB | 8 | -2 | 9 | -2 | 9 | -3 | |||
| FRANKFURT | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | |||
| G.MAGOSA | 15 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | |||
| GAZZE | 17 | 13 | 18 | 10 | 18 | 9 | |||
| GIRNE | 16 | 10 | 17 | 9 | 18 | 9 | |||
| GUMULCINE | 13 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | |||
| GUZELYURT | 17 | 2 | 19 | 0 | 20 | 1 | |||
| HELSINKI | -6 | -10 | -10 | -13 | -9 | -14 | |||
| KABIL | 10 | -3 | 12 | -1 | 9 | 0 | |||
| KAHIRE | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| KANBERRA | 30 | 17 | 28 | 13 | 28 | 14 | |||
| KERKUK | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | -1 | |||
| KIEV | -12 | -16 | -9 | -15 | -12 | -15 | |||
| KIRCAALI | 12 | -1 | 13 | -1 | 14 | -1 | |||
| KISINEV | -2 | -11 | 0 | -5 | -1 | -5 | |||
| KOLN | 8 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | |||
| KOMRAT | -2 | -10 | 1 | -5 | 1 | -3 | |||
| KOPENHAG | 5 | 0 | 4 | -2 | 5 | -1 | |||
| KOSTENCE | 0 | -5 | 4 | -4 | 5 | -1 | |||
| KUVEYT | 20 | 7 | 19 | 6 | 20 | 7 | |||
| LEFKOSA | 18 | 6 | 19 | 5 | 19 | 5 | |||
| LONDRA | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | |||
| MADRID | 13 | 6 | 10 | 0 | 10 | 3 | |||
| MEDINE | 24 | 11 | 23 | 12 | 23 | 11 | |||
| MEKKE | 28 | 18 | 29 | 20 | 29 | 19 | |||
| MELBOURNE | 24 | 16 | 21 | 15 | 23 | 15 | |||
| MILANO | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||
| MINSK | -11 | -14 | -14 | -19 | -15 | -22 | |||
| MONTREAL | 3 | -7 | -4 | -17 | -3 | -14 | |||
| MOSKOVA | -8 | -18 | -6 | -10 | -8 | -10 | |||
| MUNIH | 9 | -1 | 8 | 1 | 5 | -3 | |||
| NEWYORK | 9 | 3 | 5 | -4 | 7 | -2 | |||
| NUR_SULTAN | -19 | -26 | -19 | -29 | -17 | -27 | |||
| OSLO | 1 | -2 | 1 | -8 | 3 | 0 | |||
| OTTAWA | -2 | -14 | -5 | -20 | -6 | -20 | |||
| PADGORICA | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 4 | |||
| PARIS | 12 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | |||
| PEKIN | 8 | -7 | 4 | -8 | 4 | -8 | |||
| PRAG | 4 | -1 | 6 | 1 | 2 | -1 | |||
| PRISTINA | 8 | -1 | 9 | -1 | 10 | 1 | |||
| RAMALLAH | 9 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 | |||
| RIYAD | 21 | 10 | 18 | 8 | 19 | 8 | |||
| ROMA | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 8 | |||
| SAM | 11 | 2 | 11 | -2 | 11 | -2 | |||
| SARAYBOSNA | 5 | -2 | 5 | -2 | 4 | -3 | |||
| SELANIK | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| SIDNEY | 27 | 22 | 27 | 19 | 26 | 18 | |||
| SOFYA | 8 | -1 | 9 | -1 | 9 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 2 | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| SUMNU | 3 | -5 | 7 | -2 | 7 | -2 | |||
| TAHRAN | 9 | 1 | 7 | -3 | 5 | -3 | |||
| TARAKLIJA | 1 | -7 | 3 | -4 | 2 | -2 | |||
| TASKENT | 18 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | |||
| TIFLIS | 2 | 0 | 3 | -2 | 5 | -4 | |||
| TIRAN | 14 | 4 | 16 | 3 | 16 | 6 | |||
| TOKYO | 13 | 4 | 14 | 6 | 15 | 6 | |||
| USKUP | 10 | -3 | 10 | -3 | 9 | -3 | |||
| VALKANES | 2 | -8 | 5 | -3 | 2 | -1 | |||
| VARSOVA | -11 | -22 | -14 | -19 | -14 | -19 | |||
| VIYANA | 1 | -2 | 3 | -2 | 2 | -4 | |||
| WASHINGTON | 11 | 3 | 5 | -5 | 5 | -3 | |||
| WELLINGTON | 11 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | |||
| ZENITSA | 8 | -2 | 7 | -1 | 5 | -4 | |||
| ZURIH | 7 | -4 | 7 | 0 | 4 | -4 | |||
14 Januar 2026, Mittwoch, 02:00 Lokal | 13 Januar 2026, Dienstag, 23:00 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30