| Städte | 06.01.2026 Dienstag | 07.01.2026 Mittwoch | 08.01.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 15 | 6 | 18 | 8 | 17 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 1 | -3 | 1 | -4 | 1 | -5 | |||
| ASKABAT | 12 | 2 | 14 | 4 | 15 | 3 | |||
| ATINA | 19 | 14 | 21 | 17 | 21 | 15 | |||
| BAGDAT | 19 | 7 | 18 | 5 | 19 | 5 | |||
| BAKU | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 7 | |||
| BELGRAD | -1 | -4 | -1 | -2 | -2 | -4 | |||
| BERLIN | -2 | -8 | -1 | -5 | -2 | -7 | |||
| BISKEK | 6 | -4 | 6 | -3 | 7 | -3 | |||
| BONN | 0 | -6 | -1 | -7 | -1 | -7 | |||
| BRUKSEL | -1 | -4 | 1 | -4 | 2 | -5 | |||
| BUDAPESTE | -1 | -2 | 0 | -2 | 0 | -3 | |||
| BUKRES | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||
| CADIR LUNGA | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| CENEVRE | 1 | -5 | 0 | -5 | 1 | -6 | |||
| CEZAYIR | 11 | 7 | 12 | 4 | 11 | 3 | |||
| CHICAGO | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 10 | -1 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 5 | 18 | 8 | 17 | 7 | |||
| DOHA | 23 | 15 | 22 | 14 | 23 | 12 | |||
| DUSANBE | 9 | -1 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||
| ELBAB | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | |||
| FRANKFURT | -1 | -6 | -2 | -8 | -2 | -7 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 12 | 20 | 11 | 20 | 11 | |||
| GAZZE | 19 | 13 | 21 | 8 | 21 | 7 | |||
| GIRNE | 21 | 14 | 21 | 15 | 22 | 16 | |||
| GUMULCINE | 17 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | |||
| GUZELYURT | 22 | 5 | 23 | 4 | 23 | 6 | |||
| HELSINKI | -3 | -5 | -5 | -7 | -4 | -8 | |||
| KABIL | 5 | -2 | 6 | -1 | 7 | -2 | |||
| KAHIRE | 22 | 10 | 24 | 12 | 23 | 11 | |||
| KANBERRA | 32 | 14 | 33 | 14 | 32 | 12 | |||
| KERKUK | 17 | 1 | 15 | 3 | 14 | 2 | |||
| KIEV | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -7 | |||
| KIRCAALI | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||
| KISINEV | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| KOLN | 0 | -5 | -2 | -9 | -3 | -8 | |||
| KOMRAT | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| KOPENHAG | -2 | -5 | 2 | -3 | 3 | -3 | |||
| KOSTENCE | 14 | 9 | 12 | 8 | 13 | 7 | |||
| KUVEYT | 19 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 | |||
| LEFKOSA | 23 | 10 | 22 | 11 | 23 | 12 | |||
| LONDRA | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | -2 | |||
| MADRID | 6 | -3 | 6 | -3 | 5 | -4 | |||
| MEDINE | 27 | 14 | 28 | 15 | 27 | 14 | |||
| MEKKE | 31 | 21 | 31 | 20 | 30 | 21 | |||
| MELBOURNE | 27 | 16 | 28 | 15 | 27 | 14 | |||
| MILANO | 3 | -1 | 4 | -3 | 5 | -4 | |||
| MINSK | -6 | -10 | -6 | -8 | -5 | -8 | |||
| MONTREAL | -5 | -8 | -6 | -10 | -5 | -10 | |||
| MOSKOVA | -7 | -9 | -7 | -9 | -6 | -10 | |||
| MUNIH | -4 | -8 | -3 | -10 | -2 | -10 | |||
| NEWYORK | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| NUR_SULTAN | -4 | -11 | -3 | -12 | 4 | -11 | |||
| OSLO | -10 | -13 | -12 | -15 | -11 | -16 | |||
| OTTAWA | -6 | -8 | -7 | -11 | -7 | -12 | |||
| PADGORICA | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | |||
| PARIS | 2 | -3 | 3 | -5 | 2 | -5 | |||
| PEKIN | 8 | -3 | 8 | -2 | 7 | -3 | |||
| PRAG | -3 | -8 | -4 | -11 | -3 | -11 | |||
| PRISTINA | 10 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | |||
| RAMALLAH | 14 | 7 | 18 | 9 | 17 | 7 | |||
| RIYAD | 22 | 8 | 23 | 8 | 24 | 7 | |||
| ROMA | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | |||
| SAM | 14 | -1 | 15 | 2 | 17 | 3 | |||
| SARAYBOSNA | 3 | -2 | -6 | -7 | -5 | -8 | |||
| SELANIK | 17 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | |||
| SIDNEY | 27 | 21 | 28 | 21 | 28 | 20 | |||
| SOFYA | 12 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | |||
| STOCKHOLM | -5 | -11 | -6 | -11 | -5 | -11 | |||
| SUMNU | 13 | 9 | 16 | 10 | 17 | 0 | |||
| TAHRAN | 10 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 2 | -1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| TASKENT | 8 | -2 | 10 | 0 | 11 | 0 | |||
| TIFLIS | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | |||
| TIRAN | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | |||
| TOKYO | 10 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | |||
| USKUP | 12 | 7 | 14 | 6 | 15 | 5 | |||
| VALKANES | 0 | -2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| VARSOVA | -5 | -9 | -3 | -4 | -4 | -6 | |||
| VIYANA | -1 | -4 | -2 | -6 | -3 | -7 | |||
| WASHINGTON | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 | 4 | |||
| WELLINGTON | 10 | 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||
| ZENITSA | 1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -6 | |||
| ZURIH | -2 | -7 | -4 | -10 | -3 | -10 | |||
5 Januar 2026, Montag, 15:57 Lokal | 5 Januar 2026, Montag, 12:57 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30