| Städte | 24.04.2026 Freitag | 25.04.2026 Samstag | 26.04.2026 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 28 | 11 | 29 | 17 | 28 | 16 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 3 | 15 | 4 | 13 | 5 | |||
| ASKABAT | 28 | 13 | 29 | 15 | 21 | 11 | |||
| ATINA | 23 | 10 | 24 | 12 | 26 | 14 | |||
| BAGDAT | 34 | 20 | 35 | 21 | 31 | 19 | |||
| BAKU | 19 | 9 | 16 | 12 | 18 | 10 | |||
| BELGRAD | 18 | 8 | 20 | 9 | 19 | 1 | |||
| BERLIN | 17 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | |||
| BISKEK | 21 | 12 | 22 | 12 | 22 | 13 | |||
| BONN | 16 | 2 | 16 | 3 | 14 | 3 | |||
| BRUKSEL | 19 | 3 | 18 | 5 | 17 | 6 | |||
| BUDAPESTE | 20 | 9 | 22 | 8 | 17 | 12 | |||
| BUKRES | 19 | 4 | 20 | 6 | 23 | 8 | |||
| CADIR LUNGA | 17 | 6 | 18 | 5 | 22 | 4 | |||
| CENEVRE | 20 | 6 | 23 | 7 | 22 | 9 | |||
| CEZAYIR | 24 | 14 | 22 | 14 | 23 | 15 | |||
| CHICAGO | 20 | 9 | 21 | 9 | 22 | 10 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 21 | 7 | 23 | 10 | 22 | 13 | |||
| DOGU KUDUS | 25 | 10 | 27 | 16 | 25 | 15 | |||
| DOHA | 31 | 23 | 33 | 24 | 34 | 25 | |||
| DUSANBE | 28 | 13 | 25 | 14 | 29 | 14 | |||
| ELBAB | 22 | 7 | 24 | 12 | 23 | 14 | |||
| FRANKFURT | 20 | 4 | 20 | 5 | 17 | 7 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 10 | 25 | 15 | 27 | 13 | |||
| GAZZE | 24 | 10 | 25 | 16 | 24 | 16 | |||
| GIRNE | 21 | 15 | 24 | 17 | 22 | 15 | |||
| GUMULCINE | 16 | 7 | 20 | 8 | 18 | 9 | |||
| GUZELYURT | 25 | 8 | 26 | 10 | 29 | 8 | |||
| HELSINKI | 5 | -3 | 1 | -3 | 3 | -4 | |||
| KABIL | 17 | 8 | 22 | 7 | 24 | 8 | |||
| KAHIRE | 32 | 18 | 34 | 18 | 27 | 20 | |||
| KANBERRA | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 4 | |||
| KERKUK | 26 | 15 | 28 | 16 | 25 | 17 | |||
| KIEV | 11 | 3 | 16 | 7 | 12 | 9 | |||
| KIRCAALI | 18 | 4 | 20 | 5 | 22 | 6 | |||
| KISINEV | 15 | 4 | 17 | 5 | 19 | 8 | |||
| KOLN | 17 | 3 | 17 | 4 | 16 | 5 | |||
| KOMRAT | 17 | 6 | 18 | 4 | 21 | 8 | |||
| KOPENHAG | 14 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | |||
| KOSTENCE | 17 | 7 | 16 | 9 | 21 | 9 | |||
| KUVEYT | 31 | 21 | 32 | 21 | 33 | 22 | |||
| LEFKOSA | 23 | 10 | 26 | 12 | 24 | 10 | |||
| LONDRA | 17 | 6 | 21 | 4 | 14 | 9 | |||
| MADRID | 25 | 13 | 23 | 12 | 27 | 10 | |||
| MEDINE | 34 | 24 | 36 | 24 | 35 | 25 | |||
| MEKKE | 36 | 26 | 37 | 26 | 37 | 25 | |||
| MELBOURNE | 26 | 15 | 27 | 14 | 27 | 15 | |||
| MILANO | 25 | 9 | 24 | 10 | 26 | 12 | |||
| MINSK | 10 | 0 | 13 | 2 | 7 | 2 | |||
| MONTREAL | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | |||
| MOSKOVA | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 5 | |||
| MUNIH | 17 | 3 | 18 | 4 | 17 | 4 | |||
| NEWYORK | 19 | 8 | 20 | 9 | 21 | 10 | |||
| NUR_SULTAN | 23 | 10 | 24 | 11 | 25 | 12 | |||
| OSLO | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | |||
| OTTAWA | 13 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | |||
| PADGORICA | 21 | 6 | 22 | 8 | 24 | 9 | |||
| PARIS | 22 | 7 | 22 | 7 | 23 | 8 | |||
| PEKIN | 25 | 13 | 26 | 13 | 27 | 14 | |||
| PRAG | 16 | 5 | 20 | 6 | 15 | 5 | |||
| PRISTINA | 16 | 2 | 18 | 4 | 21 | 6 | |||
| RAMALLAH | 24 | 9 | 26 | 14 | 24 | 13 | |||
| RIYAD | 30 | 19 | 31 | 19 | 32 | 20 | |||
| ROMA | 20 | 9 | 20 | 9 | 21 | 10 | |||
| SAM | 28 | 7 | 27 | 12 | 30 | 14 | |||
| SARAYBOSNA | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 5 | |||
| SELANIK | 18 | 7 | 21 | 9 | 23 | 11 | |||
| SIDNEY | 23 | 12 | 24 | 12 | 25 | 13 | |||
| SOFYA | 17 | 4 | 17 | 5 | 20 | 7 | |||
| STOCKHOLM | 13 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | |||
| SUMNU | 17 | 6 | 19 | 5 | 21 | 6 | |||
| TAHRAN | 24 | 10 | 27 | 11 | 26 | 17 | |||
| TARAKLIJA | 17 | 4 | 18 | 6 | 22 | 9 | |||
| TASKENT | 27 | 14 | 28 | 16 | 27 | 17 | |||
| TIFLIS | 10 | 4 | 18 | 5 | 18 | 7 | |||
| TIRAN | 19 | 5 | 21 | 9 | 22 | 10 | |||
| TOKYO | 17 | 9 | 19 | 9 | 18 | 10 | |||
| USKUP | 19 | 2 | 20 | 3 | 22 | 5 | |||
| VALKANES | 17 | 7 | 19 | 6 | 22 | 9 | |||
| VARSOVA | 9 | 4 | 14 | 6 | 10 | 7 | |||
| VIYANA | 21 | 9 | 22 | 7 | 17 | 9 | |||
| WASHINGTON | 28 | 12 | 27 | 12 | 28 | 13 | |||
| WELLINGTON | 16 | 11 | 18 | 10 | 19 | 12 | |||
| ZENITSA | 18 | 3 | 21 | 4 | 20 | 6 | |||
| ZURIH | 20 | 4 | 21 | 4 | 21 | 6 | |||
23 April 2026, Donnerstag, 14:19 Lokal | 23 April 2026, Donnerstag, 11:19 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30