| Städte | 23.12.2025 Dienstag | 24.12.2025 Mittwoch | 25.12.2025 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 16 | 8 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||
| ASKABAT | 13 | 1 | 12 | 5 | 12 | 4 | |||
| ATINA | 18 | 11 | 17 | 12 | 18 | 12 | |||
| BAGDAT | 18 | 10 | 17 | 10 | 17 | 8 | |||
| BAKU | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 5 | |||
| BELGRAD | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||
| BERLIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |||
| BISKEK | 1 | -7 | 7 | -5 | 6 | -4 | |||
| BONN | 5 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | |||
| BRUKSEL | 6 | 0 | 3 | -1 | 1 | -2 | |||
| BUDAPESTE | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||
| BUKRES | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | |||
| CADIR LUNGA | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5 | |||
| CENEVRE | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| CEZAYIR | 14 | 6 | 14 | 5 | 16 | 4 | |||
| CHICAGO | -2 | -10 | -2 | -11 | 1 | -10 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 11 | 5 | 14 | 3 | 14 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 7 | 15 | 7 | 14 | 6 | |||
| DOHA | 22 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | |||
| DUSANBE | 4 | -2 | 7 | -2 | 11 | 0 | |||
| ELBAB | 11 | 5 | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
| FRANKFURT | 6 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | |||
| GAZZE | 19 | 10 | 20 | 9 | 20 | 10 | |||
| GIRNE | 19 | 14 | 19 | 14 | 20 | 13 | |||
| GUMULCINE | 12 | 0 | 12 | 2 | 12 | 4 | |||
| GUZELYURT | 21 | 7 | 23 | 6 | 22 | 6 | |||
| HELSINKI | -3 | -6 | 0 | -7 | 2 | -4 | |||
| KABIL | 5 | -6 | 7 | -5 | 8 | -4 | |||
| KAHIRE | 20 | 10 | 21 | 10 | 22 | 12 | |||
| KANBERRA | 27 | 10 | 28 | 11 | 28 | 9 | |||
| KERKUK | 15 | 8 | 14 | 8 | 15 | 5 | |||
| KIEV | -1 | -1 | -6 | -9 | -4 | -8 | |||
| KIRCAALI | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | |||
| KISINEV | 1 | -2 | -1 | -4 | -2 | -7 | |||
| KOLN | 7 | 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | |||
| KOMRAT | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -5 | |||
| KOPENHAG | 5 | 3 | 2 | -1 | 3 | 0 | |||
| KOSTENCE | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
| KUVEYT | 19 | 12 | 19 | 13 | 20 | 13 | |||
| LEFKOSA | 20 | 11 | 21 | 9 | 21 | 9 | |||
| LONDRA | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||
| MADRID | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | |||
| MEDINE | 32 | 22 | 32 | 21 | 31 | 21 | |||
| MEKKE | 32 | 22 | 32 | 22 | 31 | 21 | |||
| MELBOURNE | 27 | 10 | 28 | 11 | 28 | 9 | |||
| MILANO | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||
| MINSK | -4 | -6 | -5 | -10 | -2 | -7 | |||
| MONTREAL | 0 | -11 | -5 | -9 | -4 | -17 | |||
| MOSKOVA | -11 | -13 | -3 | -14 | -1 | -5 | |||
| MUNIH | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |||
| NEWYORK | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| NUR_SULTAN | -2 | -4 | -3 | -5 | -4 | -8 | |||
| OSLO | 1 | -2 | -2 | -5 | -1 | -5 | |||
| OTTAWA | 0 | -8 | -3 | -9 | -2 | -15 | |||
| PADGORICA | 14 | 5 | 12 | 8 | 12 | 5 | |||
| PARIS | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| PEKIN | 4 | -5 | 3 | -6 | 3 | -5 | |||
| PRAG | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -6 | |||
| PRISTINA | 9 | -1 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||
| RAMALLAH | 15 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 | |||
| RIYAD | 19 | 11 | 21 | 12 | 18 | 12 | |||
| ROMA | 17 | 10 | 14 | 10 | 12 | 7 | |||
| SAM | 11 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | |||
| SARAYBOSNA | 6 | -2 | 6 | 2 | -1 | -3 | |||
| SELANIK | 11 | 3 | 12 | 7 | 11 | 7 | |||
| SIDNEY | 31 | 19 | 29 | 20 | 24 | 18 | |||
| SOFYA | 6 | -2 | 5 | -2 | 3 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | -2 | |||
| SUMNU | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | |||
| TAHRAN | 9 | -1 | 6 | 0 | 10 | -1 | |||
| TARAKLIJA | 5 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5 | |||
| TASKENT | 2 | -5 | 3 | -3 | 4 | -3 | |||
| TIFLIS | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | |||
| TIRAN | 17 | 4 | 16 | 9 | 15 | 8 | |||
| TOKYO | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | |||
| USKUP | 7 | -3 | 5 | -1 | 4 | 0 | |||
| VALKANES | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 | -4 | |||
| VARSOVA | 2 | -1 | -2 | -8 | 1 | -6 | |||
| VIYANA | 3 | 1 | 0 | -2 | -1 | -2 | |||
| WASHINGTON | 9 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | |||
| WELLINGTON | 22 | 15 | 21 | 16 | 20 | 17 | |||
| ZENITSA | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||
| ZURIH | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
22 Dezember 2025, Montag, 22:02 Lokal | 22 Dezember 2025, Montag, 19:02 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30