| Städte | 13.01.2026 Dienstag | 14.01.2026 Mittwoch | 15.01.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 7 | 5 | 10 | 4 | 12 | 5 | |||
| AMSTERDAM | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | -2 | |||
| ASKABAT | 22 | 11 | 17 | 9 | 4 | 0 | |||
| ATINA | 11 | 3 | 17 | 5 | 18 | 9 | |||
| BAGDAT | 18 | 6 | 13 | 6 | 11 | 5 | |||
| BAKU | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||
| BELGRAD | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||
| BERLIN | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | |||
| BISKEK | 12 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | |||
| BONN | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||
| BRUKSEL | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | |||
| BUDAPESTE | -3 | -7 | -2 | -7 | 1 | -2 | |||
| BUKRES | -3 | -7 | -1 | -11 | 4 | -8 | |||
| CADIR LUNGA | -1 | -7 | 0 | -8 | 2 | -4 | |||
| CENEVRE | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | |||
| CEZAYIR | 18 | 8 | 19 | 8 | 18 | 5 | |||
| CHICAGO | 8 | 0 | 2 | -6 | -1 | -6 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 9 | 4 | 8 | -3 | 9 | -3 | |||
| DOGU KUDUS | 7 | 4 | 11 | 5 | 12 | 5 | |||
| DOHA | 22 | 14 | 25 | 17 | 22 | 17 | |||
| DUSANBE | 17 | 2 | 17 | 2 | 18 | 3 | |||
| ELBAB | 9 | 4 | 8 | -2 | 9 | -2 | |||
| FRANKFURT | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 15 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| GAZZE | 14 | 11 | 17 | 13 | 18 | 10 | |||
| GIRNE | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 10 | |||
| GUMULCINE | 6 | 1 | 13 | 3 | 14 | 4 | |||
| GUZELYURT | 16 | 4 | 17 | 3 | 19 | 3 | |||
| HELSINKI | -5 | -8 | -6 | -10 | -10 | -13 | |||
| KABIL | 10 | 1 | 10 | -3 | 12 | -1 | |||
| KAHIRE | 17 | 12 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| KANBERRA | 32 | 17 | 30 | 17 | 28 | 13 | |||
| KERKUK | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
| KIEV | -12 | -19 | -12 | -16 | -9 | -15 | |||
| KIRCAALI | 5 | 1 | 12 | -1 | 13 | -1 | |||
| KISINEV | -3 | -9 | -2 | -11 | 0 | -5 | |||
| KOLN | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||
| KOMRAT | -1 | -8 | -2 | -10 | 1 | -5 | |||
| KOPENHAG | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | -2 | |||
| KOSTENCE | -1 | -5 | 0 | -5 | 4 | -4 | |||
| KUVEYT | 24 | 12 | 20 | 7 | 19 | 6 | |||
| LEFKOSA | 16 | 6 | 18 | 6 | 19 | 5 | |||
| LONDRA | 11 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | |||
| MADRID | 11 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 | |||
| MEDINE | 27 | 13 | 24 | 11 | 23 | 12 | |||
| MEKKE | 30 | 19 | 28 | 18 | 29 | 20 | |||
| MELBOURNE | 23 | 17 | 24 | 16 | 21 | 15 | |||
| MILANO | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||
| MINSK | -10 | -23 | -11 | -14 | -14 | -19 | |||
| MONTREAL | 2 | 0 | 3 | -7 | -4 | -17 | |||
| MOSKOVA | -10 | -20 | -8 | -18 | -6 | -10 | |||
| MUNIH | 8 | -1 | 9 | -1 | 8 | 1 | |||
| NEWYORK | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | -4 | |||
| NUR_SULTAN | -13 | -27 | -19 | -26 | -19 | -29 | |||
| OSLO | -2 | -3 | 1 | -2 | 1 | -8 | |||
| OTTAWA | 1 | -1 | -2 | -14 | -5 | -20 | |||
| PADGORICA | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | |||
| PARIS | 12 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 | |||
| PEKIN | 3 | -8 | 8 | -7 | 4 | -8 | |||
| PRAG | 4 | 0 | 4 | -1 | 6 | 1 | |||
| PRISTINA | 2 | -3 | 8 | -1 | 9 | -1 | |||
| RAMALLAH | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | |||
| RIYAD | 26 | 15 | 21 | 10 | 18 | 8 | |||
| ROMA | 15 | 7 | 16 | 8 | 16 | 9 | |||
| SAM | 8 | 2 | 11 | 2 | 11 | -2 | |||
| SARAYBOSNA | 5 | -1 | 5 | -2 | 5 | -2 | |||
| SELANIK | 8 | -1 | 13 | 1 | 13 | 2 | |||
| SIDNEY | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | 19 | |||
| SOFYA | 3 | 0 | 8 | -1 | 9 | -1 | |||
| STOCKHOLM | -1 | -4 | 2 | -2 | 2 | 0 | |||
| SUMNU | 1 | -6 | 3 | -5 | 7 | -2 | |||
| TAHRAN | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | -3 | |||
| TARAKLIJA | -1 | -8 | 1 | -7 | 3 | -4 | |||
| TASKENT | 17 | 4 | 18 | 4 | 12 | 5 | |||
| TIFLIS | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | |||
| TIRAN | 10 | 4 | 14 | 4 | 16 | 3 | |||
| TOKYO | 16 | 5 | 13 | 4 | 14 | 6 | |||
| USKUP | 5 | -4 | 10 | -3 | 10 | -3 | |||
| VALKANES | -3 | -10 | 2 | -8 | 5 | -3 | |||
| VARSOVA | -6 | -12 | -11 | -22 | -14 | -19 | |||
| VIYANA | 4 | -3 | 1 | -2 | 3 | -2 | |||
| WASHINGTON | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | -5 | |||
| WELLINGTON | 12 | 3 | 11 | 2 | 13 | 0 | |||
| ZENITSA | 5 | -2 | 8 | -2 | 7 | -1 | |||
| ZURIH | 6 | 0 | 7 | -4 | 7 | 0 | |||
13 Januar 2026, Dienstag, 02:16 Lokal | 12 Januar 2026, Montag, 23:16 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30