| Städte | 27.01.2026 Dienstag | 28.01.2026 Mittwoch | 29.01.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 18 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 4 | -1 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||
| ASKABAT | 7 | -2 | 2 | -4 | 6 | 1 | |||
| ATINA | 15 | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | |||
| BAGDAT | 19 | 6 | 20 | 10 | 15 | 7 | |||
| BAKU | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | |||
| BELGRAD | 5 | 1 | 14 | 3 | 12 | 5 | |||
| BERLIN | -1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -1 | |||
| BISKEK | 3 | -2 | 4 | -1 | 1 | -4 | |||
| BONN | 4 | -3 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||
| BRUKSEL | 5 | -1 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 6 | -1 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
| BUKRES | 5 | 3 | 9 | -2 | 10 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||
| CENEVRE | 3 | -3 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||
| CEZAYIR | 22 | 13 | 18 | 12 | 22 | 15 | |||
| CHICAGO | -8 | -13 | -10 | -14 | -10 | -12 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 11 | 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | |||
| DOHA | 21 | 11 | 22 | 12 | 25 | 15 | |||
| DUSANBE | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| ELBAB | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 6 | |||
| FRANKFURT | 5 | -3 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 9 | 16 | 9 | 18 | 5 | |||
| GAZZE | 19 | 11 | 18 | 11 | 17 | 10 | |||
| GIRNE | 19 | 13 | 17 | 11 | 18 | 10 | |||
| GUMULCINE | 14 | 11 | 14 | 6 | 15 | 6 | |||
| GUZELYURT | 21 | 5 | 19 | 4 | 19 | 2 | |||
| HELSINKI | -14 | -17 | -14 | -20 | -10 | -13 | |||
| KABIL | 0 | -3 | -1 | -12 | 2 | -5 | |||
| KAHIRE | 20 | 11 | 20 | 12 | 21 | 12 | |||
| KANBERRA | 40 | 20 | 39 | 19 | 33 | 17 | |||
| KERKUK | 15 | 5 | 16 | 4 | 11 | 5 | |||
| KIEV | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | |||
| KIRCAALI | 13 | 7 | 14 | 2 | 14 | 6 | |||
| KISINEV | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | |||
| KOLN | 4 | -2 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||
| KOMRAT | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||
| KOPENHAG | 0 | -1 | 1 | -4 | 0 | -2 | |||
| KOSTENCE | 11 | 5 | 12 | 2 | 13 | 6 | |||
| KUVEYT | 20 | 11 | 21 | 10 | 20 | 10 | |||
| LEFKOSA | 21 | 9 | 18 | 7 | 20 | 5 | |||
| LONDRA | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | |||
| MADRID | 12 | 6 | 9 | 3 | 14 | 6 | |||
| MEDINE | 30 | 23 | 31 | 24 | 29 | 21 | |||
| MEKKE | 31 | 21 | 32 | 20 | 30 | 18 | |||
| MELBOURNE | 45 | 21 | 43 | 20 | 30 | 20 | |||
| MILANO | 6 | -2 | 5 | 3 | 9 | 4 | |||
| MINSK | 2 | -2 | 2 | -1 | -7 | -11 | |||
| MONTREAL | -14 | -22 | -13 | -21 | -15 | -20 | |||
| MOSKOVA | -3 | -11 | -6 | -9 | -10 | -19 | |||
| MUNIH | 6 | -3 | 3 | -1 | 5 | 0 | |||
| NEWYORK | -7 | -15 | -6 | -14 | -6 | -14 | |||
| NUR_SULTAN | -22 | -31 | -23 | -30 | -11 | -14 | |||
| OSLO | -5 | -9 | -8 | -12 | -5 | -7 | |||
| OTTAWA | -11 | -21 | -12 | -20 | -14 | -20 | |||
| PADGORICA | 13 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | |||
| PARIS | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | |||
| PEKIN | 2 | -5 | 3 | -4 | -1 | -4 | |||
| PRAG | 3 | -3 | 2 | -3 | 3 | 0 | |||
| PRISTINA | 9 | 0 | 11 | -1 | 10 | 3 | |||
| RAMALLAH | 15 | 6 | 11 | 6 | 13 | 5 | |||
| RIYAD | 20 | 11 | 21 | 10 | 22 | 10 | |||
| ROMA | 13 | 4 | 16 | 11 | 14 | 10 | |||
| SAM | 18 | 3 | 14 | 5 | 15 | 6 | |||
| SARAYBOSNA | 7 | -2 | 5 | -4 | 9 | 3 | |||
| SELANIK | 14 | 6 | 15 | 5 | 14 | 8 | |||
| SIDNEY | 28 | 21 | 29 | 20 | 26 | 21 | |||
| SOFYA | 8 | 3 | 11 | -2 | 10 | 2 | |||
| STOCKHOLM | -3 | -4 | -6 | -9 | -3 | -5 | |||
| SUMNU | 8 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 | |||
| TAHRAN | 10 | -1 | 12 | 0 | 8 | 3 | |||
| TARAKLIJA | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||
| TASKENT | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||
| TIFLIS | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 1 | |||
| TIRAN | 13 | 4 | 16 | 5 | 12 | 9 | |||
| TOKYO | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||
| USKUP | 11 | 0 | 11 | -2 | 12 | 5 | |||
| VALKANES | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | |||
| VARSOVA | 2 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |||
| VIYANA | 6 | -3 | 5 | -1 | 6 | 1 | |||
| WASHINGTON | -7 | -15 | -6 | -14 | -7 | -14 | |||
| WELLINGTON | 17 | 11 | 18 | 12 | 20 | 13 | |||
| ZENITSA | 8 | 0 | 10 | -1 | 11 | 3 | |||
| ZURIH | 4 | -3 | 3 | -1 | 6 | 0 | |||
26 Januar 2026, Montag, 18:29 Lokal | 26 Januar 2026, Montag, 15:29 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30