| Städte | 14.11.2025 Freitag | 15.11.2025 Samstag | 16.11.2025 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 20 | 12 | 21 | 12 | 19 | 10 | |||
| AMSTERDAM | 10 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | |||
| ASKABAT | 25 | 12 | 26 | 11 | 24 | 13 | |||
| ATINA | 21 | 12 | 22 | 11 | 20 | 12 | |||
| BAGDAT | 28 | 16 | 29 | 14 | 26 | 16 | |||
| BAKU | 19 | 13 | 18 | 12 | 19 | 13 | |||
| BELGRAD | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 8 | |||
| BERLIN | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||
| BISKEK | 14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||
| BONN | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | |||
| BRUKSEL | 19 | 9 | 18 | 7 | 7 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 14 | 4 | 13 | 3 | 12 | 9 | |||
| BUKRES | 14 | 3 | 15 | 5 | 16 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 14 | 4 | 13 | 2 | 16 | 6 | |||
| CENEVRE | 17 | 7 | 18 | 5 | 12 | 4 | |||
| CEZAYIR | 30 | 17 | 31 | 18 | 28 | 12 | |||
| CHICAGO | 11 | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 5 | |||
| DOGU KUDUS | 18 | 11 | 19 | 10 | 17 | 11 | |||
| DOHA | 29 | 21 | 30 | 21 | 29 | 19 | |||
| DUSANBE | 21 | 6 | 22 | 5 | 21 | 8 | |||
| ELBAB | 20 | 11 | 21 | 10 | 17 | 6 | |||
| FRANKFURT | 11 | 7 | 12 | 5 | 11 | 8 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 13 | 21 | 12 | 23 | 10 | |||
| GAZZE | 22 | 15 | 23 | 14 | 22 | 16 | |||
| GIRNE | 23 | 16 | 22 | 17 | 24 | 17 | |||
| GUMULCINE | 16 | 8 | 17 | 7 | 19 | 10 | |||
| GUZELYURT | 25 | 8 | 24 | 8 | 25 | 7 | |||
| HELSINKI | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | |||
| KABIL | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | |||
| KAHIRE | 23 | 17 | 24 | 17 | 23 | 17 | |||
| KANBERRA | 24 | 9 | 23 | 10 | 23 | 10 | |||
| KERKUK | 26 | 15 | 25 | 12 | 18 | 13 | |||
| KIEV | 10 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | |||
| KIRCAALI | 15 | 2 | 15 | 3 | 18 | 5 | |||
| KISINEV | 14 | 4 | 13 | 3 | 12 | 4 | |||
| KOLN | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | |||
| KOMRAT | 14 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | |||
| KOPENHAG | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | |||
| KOSTENCE | 15 | 7 | 15 | 5 | 16 | 8 | |||
| KUVEYT | 30 | 18 | 31 | 17 | 31 | 18 | |||
| LEFKOSA | 25 | 11 | 24 | 12 | 25 | 13 | |||
| LONDRA | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||
| MADRID | 18 | 11 | 17 | 10 | 15 | 9 | |||
| MEDINE | 33 | 19 | 33 | 17 | 33 | 17 | |||
| MEKKE | 36 | 24 | 35 | 23 | 35 | 23 | |||
| MELBOURNE | 22 | 12 | 23 | 11 | 23 | 11 | |||
| MILANO | 16 | 8 | 17 | 4 | 12 | 10 | |||
| MINSK | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | -3 | |||
| MONTREAL | 3 | -2 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| MOSKOVA | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | -4 | |||
| MUNIH | 17 | 6 | 18 | 5 | 13 | 5 | |||
| NEWYORK | 12 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | -4 | -10 | -2 | -11 | -3 | -11 | |||
| OSLO | 4 | 0 | 2 | -1 | 5 | -1 | |||
| OTTAWA | 3 | -4 | 4 | -5 | 4 | -3 | |||
| PADGORICA | 16 | 6 | 17 | 5 | 17 | 8 | |||
| PARIS | 16 | 9 | 15 | 8 | 11 | 8 | |||
| PEKIN | 15 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||
| PRAG | 10 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | |||
| PRISTINA | 16 | 4 | 17 | 3 | 17 | 5 | |||
| RAMALLAH | 16 | 11 | 17 | 10 | 16 | 9 | |||
| RIYAD | 29 | 18 | 30 | 17 | 30 | 17 | |||
| ROMA | 21 | 8 | 22 | 7 | 22 | 13 | |||
| SAM | 19 | 7 | 20 | 7 | 19 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 17 | 3 | 18 | 2 | 17 | 5 | |||
| SELANIK | 17 | 7 | 18 | 7 | 18 | 10 | |||
| SIDNEY | 23 | 13 | 24 | 12 | 26 | 12 | |||
| SOFYA | 15 | 5 | 15 | 4 | 17 | 6 | |||
| STOCKHOLM | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||
| SUMNU | 14 | 2 | 15 | 2 | 16 | 4 | |||
| TAHRAN | 20 | 10 | 21 | 11 | 19 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 14 | 5 | 15 | 4 | 14 | 6 | |||
| TASKENT | 17 | 4 | 18 | 3 | 18 | 4 | |||
| TIFLIS | 18 | 10 | 17 | 10 | 18 | 8 | |||
| TIRAN | 17 | 8 | 18 | 7 | 22 | 10 | |||
| TOKYO | 18 | 7 | 18 | 5 | 18 | 4 | |||
| USKUP | 17 | 3 | 18 | 3 | 16 | 5 | |||
| VALKANES | 14 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | |||
| VARSOVA | 10 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | |||
| VIYANA | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | |||
| WASHINGTON | 14 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||
| WELLINGTON | 19 | 13 | 20 | 12 | 20 | 12 | |||
| ZENITSA | 15 | 2 | 16 | 2 | 18 | 5 | |||
| ZURIH | 15 | 5 | 15 | 4 | 10 | 5 | |||
13 November 2025, Donnerstag, 12:34 Lokal | 13 November 2025, Donnerstag, 09:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30