| Städte | 01.04.2026 Mittwoch | 02.04.2026 Donnerstag | 03.04.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 21 | 10 | 23 | 12 | 20 | 13 | |||
| AMSTERDAM | 13 | 5 | 12 | 5 | 12 | 4 | |||
| ASKABAT | 15 | 10 | 16 | 7 | 22 | 7 | |||
| ATINA | 17 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | |||
| BAGDAT | 21 | 11 | 21 | 13 | 26 | 14 | |||
| BAKU | 18 | 10 | 18 | 10 | 20 | 11 | |||
| BELGRAD | 15 | 5 | 16 | 5 | 11 | 7 | |||
| BERLIN | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |||
| BISKEK | 22 | 9 | 23 | 11 | 24 | 12 | |||
| BONN | 12 | 0 | 13 | -1 | 9 | 6 | |||
| BRUKSEL | 12 | 6 | 12 | 4 | 13 | 6 | |||
| BUDAPESTE | 15 | 5 | 15 | 5 | 16 | 8 | |||
| BUKRES | 16 | 5 | 11 | 6 | 15 | 7 | |||
| CADIR LUNGA | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 10 | |||
| CENEVRE | 8 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | |||
| CEZAYIR | 14 | 10 | 16 | 8 | 18 | 8 | |||
| CHICAGO | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 19 | 5 | 16 | 11 | 17 | 10 | |||
| DOGU KUDUS | 20 | 10 | 23 | 13 | 18 | 11 | |||
| DOHA | 27 | 19 | 26 | 18 | 29 | 18 | |||
| DUSANBE | 26 | 13 | 24 | 15 | 20 | 13 | |||
| ELBAB | 19 | 6 | 18 | 11 | 18 | 10 | |||
| FRANKFURT | 11 | 2 | 13 | -1 | 13 | 3 | |||
| G.MAGOSA | 20 | 10 | 24 | 15 | 21 | 11 | |||
| GAZZE | 27 | 13 | 27 | 19 | 22 | 15 | |||
| GIRNE | 21 | 13 | 21 | 15 | 20 | 15 | |||
| GUMULCINE | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 11 | |||
| GUZELYURT | 23 | 7 | 25 | 11 | 24 | 8 | |||
| HELSINKI | 3 | -6 | 3 | -6 | 4 | -4 | |||
| KABIL | 14 | 5 | 14 | 7 | 10 | 7 | |||
| KAHIRE | 29 | 19 | 28 | 20 | 26 | 14 | |||
| KANBERRA | 24 | 9 | 25 | 12 | 24 | 12 | |||
| KERKUK | 18 | 7 | 18 | 10 | 21 | 12 | |||
| KIEV | 17 | 6 | 18 | 7 | 19 | 6 | |||
| KIRCAALI | 14 | 6 | 13 | 8 | 15 | 7 | |||
| KISINEV | 12 | 7 | 17 | 6 | 15 | 9 | |||
| KOLN | 12 | 1 | 13 | 0 | 10 | 7 | |||
| KOMRAT | 15 | 6 | 16 | 6 | 15 | 9 | |||
| KOPENHAG | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | |||
| KOSTENCE | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 6 | |||
| KUVEYT | 24 | 17 | 26 | 18 | 26 | 21 | |||
| LEFKOSA | 23 | 9 | 22 | 11 | 22 | 10 | |||
| LONDRA | 14 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | |||
| MADRID | 21 | 7 | 20 | 7 | 21 | 6 | |||
| MEDINE | 34 | 20 | 38 | 23 | 37 | 24 | |||
| MEKKE | 38 | 26 | 38 | 26 | 39 | 27 | |||
| MELBOURNE | 24 | 15 | 21 | 14 | 16 | 12 | |||
| MILANO | 14 | 2 | 18 | 4 | 19 | 5 | |||
| MINSK | 14 | 5 | 16 | 3 | 13 | 2 | |||
| MONTREAL | 5 | -2 | 4 | -2 | 6 | 0 | |||
| MOSKOVA | 16 | 5 | 15 | 4 | 16 | 6 | |||
| MUNIH | 7 | -1 | 10 | -2 | 11 | 1 | |||
| NEWYORK | 23 | 8 | 9 | 6 | 17 | 7 | |||
| NUR_SULTAN | 11 | 1 | 12 | 1 | 15 | 2 | |||
| OSLO | 15 | 1 | 9 | 4 | 8 | -1 | |||
| OTTAWA | 4 | -2 | 3 | -2 | 9 | -1 | |||
| PADGORICA | 16 | 8 | 15 | 10 | 17 | 8 | |||
| PARIS | 12 | 7 | 11 | 1 | 14 | 6 | |||
| PEKIN | 16 | 4 | 19 | 4 | 23 | 7 | |||
| PRAG | 11 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| PRISTINA | 12 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | |||
| RAMALLAH | 19 | 9 | 21 | 13 | 17 | 9 | |||
| RIYAD | 28 | 16 | 28 | 17 | 34 | 21 | |||
| ROMA | 15 | 9 | 18 | 10 | 19 | 9 | |||
| SAM | 20 | 5 | 24 | 11 | 22 | 11 | |||
| SARAYBOSNA | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||
| SELANIK | 14 | 8 | 12 | 9 | 16 | 7 | |||
| SIDNEY | 23 | 18 | 23 | 19 | 23 | 18 | |||
| SOFYA | 12 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | |||
| STOCKHOLM | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | |||
| SUMNU | 16 | 4 | 10 | 8 | 16 | 8 | |||
| TAHRAN | 17 | 3 | 18 | 4 | 21 | 10 | |||
| TARAKLIJA | 17 | 6 | 16 | 6 | 17 | 10 | |||
| TASKENT | 29 | 15 | 29 | 13 | 28 | 13 | |||
| TIFLIS | 19 | 5 | 19 | 6 | 22 | 10 | |||
| TIRAN | 14 | 7 | 13 | 9 | 16 | 9 | |||
| TOKYO | 18 | 12 | 16 | 9 | 20 | 7 | |||
| USKUP | 13 | 5 | 10 | 7 | 14 | 6 | |||
| VALKANES | 18 | 8 | 16 | 7 | 17 | 9 | |||
| VARSOVA | 20 | 8 | 18 | 7 | 18 | 8 | |||
| VIYANA | 13 | 2 | 12 | 6 | 15 | 4 | |||
| WASHINGTON | 29 | 16 | 19 | 12 | 27 | 14 | |||
| WELLINGTON | 15 | 12 | 16 | 12 | 17 | 14 | |||
| ZENITSA | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | |||
| ZURIH | 7 | 1 | 12 | -1 | 12 | -1 | |||
31 März 2026, Dienstag, 20:30 Lokal | 31 März 2026, Dienstag, 17:30 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30