Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Haziran) Yıllık (1999)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 107 30 838 131 731 159
CEYHAN 80 28 1067 146 595 143
KARAİSALI 68 26 828 133 645 145
KARATAŞ 94 30 654 121 649 154
KOZAN 84 29 677 123 718 156
YUMURTALIK 75 30 624 116 631 149
ADIYAMAN 152 30 1440 163 892 148
KAHTA 146 30 1467 164 879 147
AFYON 4 1 5 4 2454 213 114 45
BOLVADİN 12 4 2 3 2506 215 96 43
DİNAR 8 8 2105 203 200 61
EMIRDAG 3 1 7 4 2465 210 119 48
AĞRI 7 2 1 1 4054 245 55 33
DOĞUBEYAZIT 4 1 1 2 3034 227 104 44
AMASYA 27 13 2006 192 217 76
MERZİFON 3 1 7 4 2307 212 96 46
AKSARAY 9 6 2223 201 191 62
ANKARA 11 7 2377 209 170 62
BEYPAZARI 19 9 2207 203 254 76
KIZILCAHAMAM 16 4 1 1 2916 235 62 32
NALLIHAN 8 5 2273 205 174 58
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 19 5 2 2 2871 233 81 37
POLATLI 9 6 2503 211 177 59
ANTALYA 140 30 784 128 716 149
ALANYA 125 30 407 88 814 165
ELMALI 9 7 2090 194 152 59
FİNİKE 119 30 617 117 695 148
GAZİPAŞA 95 30 746 131 581 140
KAŞ 105 30 562 112 627 154
KORKUTELİ 7 6 2103 196 161 54
KALE-DEMRE 103 30 747 124 678 141
MANAVGAT 113 30 679 125 662 149
ARDAHAN 144 25 5039 302 0 0
ARTVİN 4 1 5 3 2334 223 62 39
HOPA 21 12 1415 183 214 77
AYDIN 137 30 1058 143 643 149
NAZİLLİ 136 30 1250 156 631 150
SULTANHİSAR 136 30 1144 150 607 150
KUŞADASI 97 30 857 123 451 136
BALIKESİR 38 18 1785 182 298 96
BURHANİYE 84 26 1251 151 472 119
AYVALIK 97 30 1084 142 509 136
DURSUNBEY 8 7 2151 205 116 49
BANDIRMA 21 15 1623 183 176 70
GÖNEN/BALIKESİR 38 19 1625 180 227 77
EDREMİT 101 29 1169 145 564 135
BARTIN 7 10 2082 209 104 57
AMASRA 9 10 1650 196 120 66
BATMAN 182 30 1630 174 936 146
BAYBURT 56 14 3726 270 4 7
BILECIK 7 8 2062 202 117 57
BOZÜYÜK 10 3 4 3 2625 223 54 24
BİNGÖL 35 18 2459 201 335 91
GENÇ 38 18 2538 201 387 88
SOLHAN 21 12 2797 208 248 72
BİTLİS 9 2 3324 244 59 45
AHLAT 5 6 2934 225 109 56
TATVAN 4 1 2 2 3172 238 59 47
BOLU 16 4 1 1 2589 234 31 19
BURDUR 10 9 2093 201 195 62
TEFENNİ 3 4 2334 205 123 46
BURSA 37 19 1595 173 274 90
KELES 38 9 2844 242 37 17
ULUDAĞ /Bursa 213 28 4489 336 0 1
ÇANAKKALE 51 24 1398 164 326 100
BOZCAADA 14 14 970 131 147 99
GÖKÇEADA 54 23 1370 161 299 94
ÇANKIRI 5 3 2639 213 105 48
ÇERKEŞ 51 11 3395 271 15 12
ILGAZ 17 5 2 1 2774 232 55 27
ÇORUM 3 3 2660 222 53 31
OSMANCIK 36 16 2085 193 251 77
DENİZLİ 83 27 1355 156 517 135
ACIPAYAM 11 9 2096 197 188 60
GÜNEY 25 12 1939 190 251 74
DİYARBAKIR 146 30 1900 182 789 137
ÇERMİK 140 30 1632 171 848 143
ERGANİ 133 30 1713 176 826 143
DÜZCE 12 11 1904 199 113 54
AKCAKOCA 6 7 1850 201 92 57
EDİRNE 50 22 2010 186 256 83
İPSALA 46 23 1783 180 254 84
UZUNKOPRU 58 23 1958 186 273 84
ELAZIĞ 30 15 2427 205 369 86
AĞIN 52 20 2041 190 494 108
BASKİL 16 9 2712 212 268 73
KARAKOÇAN 19 13 2704 211 242 72
KEBAN 91 27 1955 184 638 125
MADEN 78 26 2051 191 580 123
PALU 68 23 2185 193 528 110
SİVRİCE 25 13 2451 206 306 84
ERZİNCAN 11 8 2628 212 183 66
TERCAN 11 3 1 1 3255 239 79 36
ERZURUM 77 16 4351 277 5 8
HORASAN 18 5 3929 250 37 28
İSPİR 4 4 3037 226 132 53
OLTU 11 3 1 2 3049 230 94 43
HINIS 16 4 3843 253 20 24
TORTUM 38 10 3310 254 15 13
ESKİŞEHİR 5 4 2461 209 81 40
SİVRIHISAR 25 7 6 3 2587 223 122 45
GAZİANTEP 76 26 1626 171 578 134
İSLAHİYE 80 30 1392 164 624 145
GİRESUN 16 10 1435 185 174 73
ŞEBİNKARAHİSAR 32 9 2 2 3093 251 36 20
GÜMÜŞHANE 25 6 0 1 3105 251 21 15
HAKKARİ 30 16 2580 196 313 88
YÜKSEKOVA 3 1 3818 240 33 30
ANTAKYA 99 30 919 134 675 155
DÖRTYOL 84 30 690 121 626 152
SAMANDAĞ 95 30 624 108 661 154
İSKENDERUN 111 30 351 78 778 169
IĞDIR 33 16 2431 203 340 94
ISPARTA 5 5 2228 207 148 53
EĞİRDİR 4 5 2207 201 121 53
SENİRKENT 9 7 2249 201 177 59
ULUBORLU 7 6 2313 208 125 48
YALVAÇ 13 4 2593 221 113 42
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 29 15 1506 173 237 79
SARIYER/İstanbul 14 12 1626 190 159 66
KADIKÖY RIHTIM 24 14 1540 182 217 72
ŞİLE 9 8 1759 197 126 59
KUMKOY 15 11 1669 190 178 70
FLORYA 27 15 1622 186 219 74
İZMIR 129 30 909 128 660 148
BERGAMA 94 28 1276 152 507 137
ÖDEMİŞ 95 28 1279 158 474 130
SEFERİHİSAR 99 29 997 138 486 132
SELÇUK 101 30 1085 143 441 129
ÇEŞME 77 30 827 122 404 130
DİKİLİ 68 28 1125 146 361 113
KAHRAMANMARAŞ 104 30 1363 152 669 149
AFŞİN 3 4 2855 215 114 52
ELBİSTAN 8 7 2707 210 179 69
GÖKSUN 22 6 3104 238 17 18
KARABÜK/ KAPULLU 4 6 2237 205 109 50
KARAMAN 3 1 13 7 2401 202 177 64
KARS 103 22 4338 285 9 5
ARPAÇAY 56 14 3948 275 10 5
SARIKAMIS 187 27 4842 315 0 0
KASTAMONU 15 4 2976 243 40 23
BOZKURT/Kastamonu 2 3 1814 208 86 47
CİDE 9 7 1613 192 114 60
DEVREKANİ 78 15 3507 278 2 4
TOSYA 6 2 8 5 2533 216 105 45
İNEBOLU 3 5 1849 213 83 52
KAYSERİ 3 1 5 4 2736 220 93 37
DEVELİ 7 5 2507 209 144 53
PINARBAŞI/Kayseri 87 19 3503 272 8 10
SARIZ 99 21 3733 286 5 7
TOMARZA 75 17 3427 266 23 17
KIRIKKALE 21 10 2262 201 216 68
KESKİN 10 3 5 4 2694 222 93 45
KIRKLARELI 36 17 2011 197 238 75
LULEBURGAZ 83 25 1546 160 408 115
KIRŞEHİR 2 5 2512 210 126 52
ÇİÇEKDAĞI 14 7 2338 205 163 64
KAMAN 16 5 4 5 2707 232 57 32
KİLİS 79 30 1215 149 638 152
KOCAELİ 27 14 1466 172 213 81
KONYA 7 6 2543 206 183 55
ÇUMRA 4 1 10 7 2371 203 159 57
EREĞLİ/Konya 14 7 2328 200 171 63
AKŞEHİR 3 1 9 7 2289 205 145 55
HADİM 37 9 2767 222 76 33
ILGIN 7 5 2440 208 104 49
KULU 6 5 2725 213 106 44
BEYŞEHİR 5 3 2560 214 67 43
SEYDİŞEHİR 8 7 2314 199 172 56
CİHANBEYLİ 9 7 2529 208 164 57
YUNAK 26 7 5 3 2540 220 111 42
KARAPINAR 8 6 2571 210 148 54
KÜTAHYA 3 1 1 2 2546 218 54 28
GEDİZ 15 9 2175 203 225 64
TAVŞANLI 2 2 2557 212 91 34
SİMAV 3 3 2220 205 91 44
MALATYA 43 16 2187 190 411 99
DOĞANŞEHİR 8 5 2785 214 123 57
ARAPKIR 17 12 2501 204 295 79
MANİSA 126 30 1334 150 670 148
AKHİSAR 110 29 1368 156 616 142
SALIHLI 105 28 1387 161 553 140
MARDİN 135 30 1632 172 801 143
MERSİN 113 30 518 103 753 167
ANAMUR 98 30 569 114 720 157
ERDEMLİ 98 30 779 132 620 143
MUT 135 30 1183 146 866 155
SİLİFKE 121 30 591 114 764 166
MUĞLA 55 27 1580 171 389 106
DATÇA 117 30 477 91 617 154
BODRUM 134 30 596 104 664 150
DALAMAN 143 30 682 122 660 155
KÖYCEĞİZ 154 30 925 137 681 146
YATAĞAN 93 30 1322 157 497 133
FETHİYE 130 30 753 124 612 146
MARMARİS 151 30 724 121 732 154
MILAS 150 30 919 137 686 150
MUŞ 23 12 2914 207 296 79
MALAZGİRT 0 1 3738 240 80 50
VARTO 6 2 0 2 3677 240 104 49
NEVŞEHİR 7 2 7 4 2591 222 84 36
ÜRGÜP 21 6 3 2 2802 232 43 29
NİĞDE 7 2 4 5 2430 207 121 49
ULUKIŞLA 42 10 2893 236 49 32
ORDU 13 10 1553 193 179 74
ÜNYE 10 9 1563 199 156 67
OSMANİYE 95 30 888 137 640 152
RİZE 13 10 1623 199 221 76
PAZAR/Rize 4 4 1839 213 114 56
SAKARYA 26 14 1564 185 189 77
GEYVE 16 14 1879 196 143 66
SAMSUN 14 12 1544 195 185 71
BAFRA 8 10 1725 206 131 63
SİİRT 152 30 1631 174 857 145
SİNOP 15 12 1575 202 216 71
BOYABAT 25 14 2104 200 193 67
SİVAS 20 6 2 3 3032 236 49 28
DİVRİĞİ 9 7 2623 210 214 66
SUŞEHRİ 6 2 1 3 2789 230 40 31
GEMEREK 3 1 5 4 2862 229 133 49
ZARA 34 9 3177 251 27 19
KANGAL 100 21 3879 284 5 7
ŞANLIURFA 202 30 1171 145 1092 161
AKÇAKALE 171 30 1376 162 905 152
VİRANŞEHİR 197 30 1356 162 999 153
BİRECİK 177 30 1322 158 889 150
CEYLANPINAR 207 30 1323 155 1036 161
SİVEREK 141 30 1520 170 863 146
ŞIRNAK 100 29 1862 182 627 131
CİZRE 284 30 995 136 1465 171
TEKİRDAĞ 24 17 1716 189 202 77
ÇORLU 21 15 1971 198 142 70
MALKARA 31 17 1939 195 193 77
TOKAT 14 6 2193 203 135 57
TURHAL 14 8 2204 199 132 56
ZİLE 10 5 2306 206 118 49
TRABZON 18 11 1459 184 217 72
AKÇAABAT 14 11 1595 200 217 74
TUNCELİ 47 19 2305 196 445 101
ÇEMİŞGEZEK 49 18 2238 199 468 102
MAZGİRT 21 11 2714 210 311 76
UŞAK 7 7 2184 203 180 56
VAN 3 4 3005 226 86 55
BAŞKALE 29 7 3896 260 8 7
ERCİŞ 2 2 3469 246 67 40
GEVAŞ 1 1 3464 243 27 27
MURADIYE VAN 24 14 3333 229 222 67
ÖZALP 38 9 4024 259 47 23
YALOVA 27 15 1458 173 227 80
ÇINARCIK 21 15 1480 176 185 73
YOZGAT 34 10 1 1 2973 244 38 18
BOĞAZLIYAN 24 7 2988 242 38 22
SORGUN 14 4 1 2 2901 232 52 26
ZONGULDAK 7 7 1646 192 85 55

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.