Ana Sayfa › Kurumsal › Sendikalı Personel Verileri
Sendika Dosya No | Sendika Adı | Erkek Üye Sayısı | Kadın Üye Sayısı | Toplam Üye Sayısı |
---|---|---|---|---|
63 | BÜRO MEMUR-SEN | 880 | 184 | 1064 |
36 | TÜRK BÜRO-SEN | 695 | 156 | 851 |
89 | BÜRO HAK-SEN | 124 | 9 | 133 |
209 | SİME-SEN Sivil Memurlar Sendikası | 2 | 2 | 4 |
32 | BES BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI | 64 | 6 | 70 |
231 | ANADOLU BÜRO-SEN | 1 | 0 | 1 |
335 | MİL BÜRO-SEN | 1 | 0 | 1 |
286 | ŞEHİT GAZİ SEN-BÜRO | 1 | 2 | 3 |
308 | ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN | 5 | 0 | 5 |
211 | SAVDES-SEN | 1 | 0 | 1 |
246 | YURT BÜRO SEN | 5 | 0 | 5 |
437 | MÜHENDİS TEK-SEN BÜRO | 56 | 7 | 63 |
127 | BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | 2 | 1 | 3 |
124 | BÜRO İŞ | 7 | 0 | 7 |
TOPLAM | 1844 | 367 | 2211 |
Tutanak Tarihi: 24.05.2024
Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir