Ana Sayfa › Kurumsal › Sendikalı Personel Verileri
| Sendika Dosya No | Sendika Adı | Erkek Üye Sayısı | Kadın Üye Sayısı | Toplam Üye Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 63 | BÜRO MEMUR-SEN | 833 | 177 | 1010 |
| 36 | TÜRK BÜRO-SEN | 629 | 157 | 786 |
| 89 | BÜRO HAK-SEN | 163 | 18 | 181 |
| 211 | DMS Devlet Memurları Sendikası | 4 | 2 | 6 |
| 32 | BES BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI | 61 | 6 | 67 |
| 231 | ANADOLU BÜRO-SEN | 1 | 0 | 1 |
| 335 | MİL BÜRO-SEN | 1 | 0 | 1 |
| 286 | ŞEHİT GAZİ SEN-BÜRO | 5 | 2 | 7 |
| 308 | ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN | 7 | 2 | 9 |
| 158 | ADALET-SEN | 0 | 1 | 1 |
| 246 | YURT BÜRO SEN | 4 | 1 | 5 |
| 437 | MÜHENDİS TEK-SEN BÜRO | 101 | 22 | 123 |
| 127 | BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | 2 | 0 | 1 |
| 124 | BÜRO İŞ | 16 | 1 | 17 |
| 474 | KAMU BÜRO SEN | 6 | 0 | 6 |
| TOPLAM | 1832 | 389 | 2221 | |
| Sendika Adı | Erkek Üye Sayısı | Kadın Üye Sayısı | Toplam Üye Sayısı |
|---|---|---|---|
| AĞAÇ-İŞ SENDİKASI | 7 | 1 | 8 |
| TEZ KOOP-İŞ SENDİKASI | 165 | 54 | 219 |
| TOPLAM | 172 | 55 | 227 |
Tutanak Tarihi: 22.05.2025
Bu sayfa yılda bir kez Mayıs ayında güncellenir