Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
Merkez | Aylık (Ekim) | Yıllık (2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 56 | 17 | 358 | 72 | 1070 | 170 | ||
CEYHAN | 41 | 17 | 508 | 84 | 860 | 157 | ||
KARAİSALI | 32 | 17 | 449 | 78 | 860 | 156 | ||
KARATAŞ | 50 | 17 | 301 | 58 | 922 | 164 | ||
KOZAN | 58 | 20 | 353 | 69 | 1074 | 175 | ||
YUMURTALIK | 51 | 17 | 306 | 62 | 883 | 163 | ||
ADIYAMAN | 15 | 4 | 26 | 13 | 878 | 100 | 1180 | 149 |
KAHTA | 20 | 5 | 24 | 14 | 896 | 99 | 1182 | 152 |
AFYON | 147 | 17 | 1452 | 137 | 227 | 80 | ||
BOLVADİN | 139 | 17 | 1396 | 134 | 259 | 89 | ||
DİNAR | 81 | 16 | 1183 | 127 | 410 | 104 | ||
EMIRDAG | 175 | 21 | 1471 | 143 | 232 | 82 | ||
AĞRI | 269 | 30 | 2332 | 183 | 53 | 45 | ||
DOĞUBEYAZIT | 234 | 23 | 2178 | 172 | 65 | 42 | ||
AMASYA | 101 | 14 | 1085 | 119 | 401 | 111 | ||
MERZİFON | 149 | 19 | 1420 | 139 | 144 | 72 | ||
AKSARAY | 142 | 18 | 1328 | 133 | 340 | 102 | ||
ANKARA | 132 | 18 | 1279 | 127 | 340 | 99 | ||
BEYPAZARI | 113 | 17 | 0 | 1 | 1182 | 120 | 480 | 114 |
KIZILCAHAMAM | 253 | 30 | 1663 | 165 | 22 | 23 | ||
NALLIHAN | 117 | 18 | 1234 | 128 | 417 | 108 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 163 | 19 | 1589 | 149 | 170 | 82 | ||
POLATLI | 132 | 17 | 1315 | 130 | 404 | 106 | ||
ANTALYA | 29 | 17 | 387 | 75 | 976 | 163 | ||
ALANYA | 81 | 29 | 90 | 22 | 1172 | 186 | ||
ELMALI | 71 | 14 | 1136 | 121 | 395 | 101 | ||
FİNİKE | 24 | 18 | 286 | 64 | 821 | 159 | ||
GAZİPAŞA | 29 | 18 | 499 | 74 | 822 | 160 | ||
KAŞ | 41 | 20 | 198 | 43 | 968 | 167 | ||
KORKUTELİ | 103 | 15 | 1370 | 140 | 240 | 84 | ||
KALE-DEMRE | 62 | 19 | 140 | 31 | 1220 | 175 | ||
MANAVGAT | 40 | 19 | 283 | 60 | 1025 | 166 | ||
ARDAHAN | 382 | 31 | 3239 | 214 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 141 | 16 | 1389 | 136 | 91 | 58 | ||
HOPA | 76 | 14 | 3 | 1 | 892 | 117 | 280 | 103 |
AYDIN | 19 | 12 | 502 | 73 | 1022 | 157 | ||
NAZİLLİ | 13 | 10 | 622 | 85 | 1012 | 152 | ||
SULTANHİSAR | 10 | 8 | 606 | 84 | 900 | 147 | ||
KUŞADASI | 24 | 14 | 357 | 54 | 856 | 161 | ||
BALIKESİR | 63 | 13 | 3 | 4 | 1038 | 122 | 463 | 115 |
BURHANİYE | 3 | 1 | 7 | 6 | 637 | 83 | 738 | 129 |
AYVALIK | 10 | 11 | 548 | 77 | 735 | 141 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 106 | 18 | 1 | 1 | 1321 | 138 | 318 | 103 |
DURSUNBEY | 106 | 18 | 1 | 1 | 1321 | 138 | 318 | 103 |
BANDIRMA | 20 | 5 | 5 | 4 | 902 | 114 | 379 | 114 |
EDREMİT | 3 | 1 | 9 | 6 | 615 | 84 | 767 | 132 |
BARTIN | 111 | 18 | 1141 | 133 | 225 | 99 | ||
AMASRA | 72 | 16 | 2 | 3 | 1082 | 138 | 217 | 90 |
BATMAN | 78 | 14 | 7 | 9 | 1043 | 111 | 928 | 134 |
BAYBURT | 293 | 31 | 2330 | 186 | 16 | 9 | ||
BILECIK | 128 | 19 | 1267 | 137 | 251 | 100 | ||
BOZÜYÜK | 170 | 20 | 1521 | 149 | 109 | 60 | ||
BİNGÖL | 117 | 15 | 1502 | 130 | 475 | 106 | ||
GENÇ | 143 | 16 | 1562 | 134 | 400 | 102 | ||
SOLHAN | 145 | 17 | 1760 | 144 | 356 | 100 | ||
BİTLİS | 208 | 21 | 2292 | 170 | 89 | 57 | ||
AHLAT | 208 | 23 | 2187 | 174 | 51 | 44 | ||
TATVAN | 203 | 22 | 2129 | 174 | 68 | 54 | ||
BOLU | 177 | 21 | 1589 | 155 | 56 | 48 | ||
BURDUR | 83 | 14 | 1108 | 117 | 489 | 112 | ||
TEFENNİ | 135 | 17 | 1425 | 137 | 248 | 79 | ||
BURSA | 69 | 14 | 1 | 3 | 899 | 111 | 507 | 115 |
KELES | 183 | 22 | 1801 | 165 | 63 | 37 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 265 | 30 | 2551 | 218 | 3 | 3 | ||
ÇANAKKALE | 8 | 2 | 3 | 4 | 708 | 90 | 582 | 115 |
BOZCAADA | 7 | 2 | 4 | 5 | 563 | 75 | 307 | 116 |
GÖKÇEADA | 8 | 2 | 10 | 6 | 545 | 70 | 601 | 122 |
ÇANKIRI | 146 | 19 | 1348 | 128 | 316 | 103 | ||
ÇERKEŞ | 267 | 30 | 2072 | 181 | 8 | 9 | ||
ILGAZ | 152 | 20 | 1344 | 133 | 213 | 81 | ||
ÇORUM | 157 | 19 | 1477 | 140 | 147 | 77 | ||
OSMANCIK | 97 | 14 | 1144 | 116 | 465 | 110 | ||
DENİZLİ | 14 | 4 | 11 | 10 | 689 | 89 | 934 | 143 |
ACIPAYAM | 100 | 15 | 1040 | 114 | 559 | 111 | ||
GÜNEY | 68 | 13 | 1 | 2 | 1087 | 118 | 505 | 111 |
DİYARBAKIR | 67 | 14 | 0 | 2 | 1116 | 113 | 956 | 128 |
ÇERMİK | 46 | 10 | 2 | 5 | 1026 | 107 | 994 | 135 |
ERGANİ | 45 | 9 | 15 | 12 | 1140 | 110 | 963 | 142 |
DÜZCE | 102 | 17 | 1034 | 125 | 329 | 105 | ||
AKCAKOCA | 87 | 16 | 1191 | 141 | 162 | 83 | ||
EDİRNE | 70 | 12 | 3 | 3 | 947 | 108 | 635 | 116 |
İPSALA | 39 | 9 | 5 | 5 | 944 | 111 | 488 | 116 |
UZUNKOPRU | 97 | 15 | 3 | 3 | 1033 | 116 | 477 | 108 |
ELAZIĞ | 115 | 16 | 1343 | 125 | 599 | 115 | ||
AĞIN | 92 | 14 | 1241 | 117 | 662 | 120 | ||
BASKİL | 151 | 17 | 1619 | 135 | 372 | 100 | ||
KARAKOÇAN | 158 | 17 | 1647 | 140 | 346 | 100 | ||
KEBAN | 88 | 14 | 1 | 1 | 1158 | 112 | 805 | 127 |
MADEN | 83 | 14 | 1297 | 117 | 713 | 118 | ||
PALU | 107 | 15 | 2 | 2 | 1288 | 121 | 609 | 119 |
SİVRİCE | 139 | 16 | 1575 | 136 | 327 | 98 | ||
ERZİNCAN | 165 | 18 | 1604 | 140 | 274 | 92 | ||
TERCAN | 238 | 25 | 2093 | 166 | 69 | 46 | ||
ERZURUM | 343 | 31 | 2737 | 198 | 2 | 2 | ||
HORASAN | 302 | 31 | 2417 | 186 | 39 | 34 | ||
İSPİR | 198 | 23 | 1743 | 154 | 123 | 64 | ||
OLTU | 220 | 26 | 1887 | 158 | 81 | 50 | ||
HINIS | 273 | 31 | 2456 | 188 | 48 | 36 | ||
TORTUM | 277 | 30 | 2199 | 188 | 18 | 18 | ||
ESKİŞEHİR | 147 | 19 | 1388 | 137 | 223 | 88 | ||
SİVRIHISAR | 137 | 17 | 1449 | 138 | 262 | 88 | ||
GAZİANTEP | 62 | 13 | 7 | 10 | 984 | 111 | 860 | 141 |
İSLAHİYE | 14 | 4 | 18 | 14 | 804 | 99 | 910 | 148 |
GİRESUN | 52 | 12 | 1 | 2 | 856 | 119 | 324 | 112 |
ŞEBİNKARAHİSAR | 217 | 21 | 1909 | 159 | 36 | 26 | ||
GÜMÜŞHANE | 202 | 23 | 1810 | 156 | 41 | 31 | ||
HAKKARİ | 136 | 14 | 1966 | 151 | 315 | 95 | ||
YÜKSEKOVA | 248 | 30 | 2591 | 184 | 73 | 55 | ||
ANTAKYA | 27 | 14 | 571 | 84 | 742 | 148 | ||
DÖRTYOL | 52 | 17 | 297 | 59 | 918 | 166 | ||
SAMANDAĞ | 69 | 18 | 299 | 56 | 948 | 169 | ||
İSKENDERUN | 69 | 18 | 175 | 37 | 1019 | 171 | ||
IĞDIR | 133 | 15 | 1366 | 119 | 468 | 108 | ||
ISPARTA | 74 | 14 | 1083 | 116 | 457 | 110 | ||
EĞİRDİR | 89 | 14 | 1075 | 115 | 357 | 102 | ||
SENİRKENT | 89 | 15 | 1080 | 114 | 462 | 110 | ||
ULUBORLU | 111 | 16 | 1139 | 119 | 366 | 101 | ||
YALVAÇ | 116 | 17 | 1238 | 127 | 345 | 92 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 39 | 10 | 4 | 4 | 729 | 96 | 556 | 120 |
SARIYER/İstanbul | 52 | 13 | 2 | 3 | 1006 | 129 | 295 | 108 |
KADIKÖY RIHTIM | 18 | 5 | 8 | 4 | 814 | 105 | 530 | 123 |
ŞİLE | 67 | 15 | 0 | 2 | 1008 | 133 | 289 | 109 |
KUMKOY | 60 | 14 | 1 | 3 | 985 | 125 | 325 | 111 |
FLORYA | 29 | 7 | 3 | 4 | 859 | 111 | 466 | 113 |
İZMIR | 19 | 10 | 497 | 73 | 857 | 147 | ||
BERGAMA | 6 | 2 | 10 | 7 | 679 | 88 | 773 | 136 |
ÖDEMİŞ | 19 | 5 | 9 | 7 | 641 | 87 | 858 | 140 |
SEFERİHİSAR | 11 | 8 | 465 | 67 | 789 | 142 | ||
SELÇUK | 24 | 7 | 5 | 5 | 568 | 79 | 714 | 131 |
ÇEŞME | 9 | 8 | 482 | 71 | 591 | 132 | ||
DİKİLİ | 6 | 7 | 540 | 75 | 627 | 131 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 22 | 7 | 22 | 14 | 803 | 99 | 903 | 149 |
AFŞİN | 156 | 17 | 1590 | 138 | 286 | 98 | ||
ELBİSTAN | 167 | 18 | 1545 | 136 | 287 | 97 | ||
GÖKSUN | 218 | 24 | 1925 | 170 | 54 | 50 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 145 | 19 | 1332 | 136 | 200 | 89 | ||
KARAMAN | 149 | 17 | 1318 | 129 | 291 | 104 | ||
KARS | 348 | 31 | 2746 | 203 | 1 | 1 | ||
ARPAÇAY | 322 | 31 | 2706 | 201 | 3 | 4 | ||
SARIKAMIS | 394 | 31 | 3252 | 236 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 201 | 25 | 1657 | 154 | 89 | 53 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 88 | 15 | 1 | 3 | 1088 | 131 | 155 | 94 |
CİDE | 69 | 13 | 0 | 2 | 987 | 124 | 226 | 96 |
DEVREKANİ | 274 | 28 | 2098 | 187 | 7 | 5 | ||
TOSYA | 152 | 20 | 1438 | 140 | 174 | 75 | ||
İNEBOLU | 96 | 16 | 1137 | 137 | 165 | 90 | ||
KAYSERİ | 178 | 20 | 1597 | 145 | 200 | 86 | ||
DEVELİ | 169 | 18 | 1484 | 136 | 231 | 91 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 265 | 26 | 2160 | 177 | 15 | 15 | ||
SARIZ | 270 | 30 | 2215 | 187 | 13 | 18 | ||
TOMARZA | 262 | 26 | 2041 | 173 | 25 | 30 | ||
KIRIKKALE | 124 | 17 | 1232 | 121 | 376 | 102 | ||
KESKİN | 175 | 20 | 1419 | 136 | 273 | 95 | ||
KIRKLARELI | 86 | 15 | 0 | 1 | 1117 | 124 | 409 | 103 |
LULEBURGAZ | 100 | 16 | 4 | 3 | 1027 | 119 | 466 | 110 |
KIRŞEHİR | 160 | 18 | 1542 | 143 | 210 | 86 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 128 | 17 | 1252 | 127 | 363 | 105 | ||
KAMAN | 170 | 20 | 1531 | 145 | 182 | 75 | ||
KİLİS | 29 | 13 | 735 | 92 | 944 | 156 | ||
KOCAELİ | 44 | 11 | 8 | 4 | 753 | 103 | 492 | 126 |
KONYA | 140 | 18 | 1418 | 134 | 317 | 97 | ||
ÇUMRA | 148 | 17 | 1362 | 130 | 269 | 97 | ||
EREĞLİ/Konya | 150 | 17 | 1363 | 132 | 345 | 106 | ||
HADİM | 183 | 18 | 1825 | 161 | 80 | 46 | ||
AKŞEHİR | 183 | 18 | 1825 | 161 | 80 | 46 | ||
ILGIN | 174 | 18 | 1475 | 141 | 174 | 75 | ||
KULU | 158 | 18 | 1565 | 145 | 234 | 90 | ||
BEYŞEHİR | 164 | 18 | 1585 | 151 | 163 | 70 | ||
SEYDİŞEHİR | 142 | 18 | 1389 | 136 | 264 | 89 | ||
CİHANBEYLİ | 149 | 18 | 1456 | 138 | 312 | 95 | ||
YUNAK | 152 | 18 | 1521 | 142 | 205 | 77 | ||
KARAPINAR | 179 | 18 | 1502 | 142 | 210 | 88 | ||
KÜTAHYA | 169 | 21 | 1520 | 148 | 150 | 69 | ||
GEDİZ | 95 | 16 | 1248 | 123 | 406 | 94 | ||
TAVŞANLI | 149 | 19 | 1434 | 140 | 209 | 78 | ||
SİMAV | 141 | 19 | 1381 | 143 | 229 | 83 | ||
MALATYA | 104 | 15 | 1 | 3 | 1252 | 117 | 702 | 128 |
DOĞANŞEHİR | 167 | 19 | 1587 | 140 | 299 | 99 | ||
ARAPKIR | 120 | 15 | 1519 | 132 | 438 | 106 | ||
MANİSA | 3 | 1 | 15 | 9 | 654 | 81 | 952 | 151 |
AKHİSAR | 19 | 5 | 6 | 6 | 844 | 98 | 710 | 130 |
SALIHLI | 23 | 7 | 15 | 9 | 674 | 88 | 870 | 145 |
MARDİN | 56 | 10 | 29 | 13 | 1092 | 107 | 991 | 145 |
MERSİN | 62 | 18 | 204 | 43 | 1066 | 171 | ||
ANAMUR | 53 | 18 | 194 | 42 | 962 | 166 | ||
ERDEMLİ | 21 | 16 | 455 | 79 | 768 | 153 | ||
MUT | 27 | 15 | 597 | 82 | 1123 | 165 | ||
SİLİFKE | 56 | 23 | 268 | 51 | 1112 | 182 | ||
MUĞLA | 21 | 5 | 925 | 100 | 656 | 111 | ||
DATÇA | 45 | 24 | 165 | 33 | 964 | 170 | ||
BODRUM | 40 | 19 | 201 | 37 | 1072 | 169 | ||
DALAMAN | 11 | 13 | 444 | 78 | 748 | 148 | ||
KÖYCEĞİZ | 19 | 16 | 405 | 72 | 975 | 161 | ||
YATAĞAN | 21 | 6 | 6 | 7 | 754 | 95 | 797 | 131 |
FETHİYE | 21 | 6 | 6 | 7 | 754 | 95 | 797 | 131 |
MARMARİS | 30 | 18 | 351 | 65 | 1002 | 158 | ||
MILAS | 17 | 13 | 430 | 72 | 1054 | 153 | ||
MUŞ | 146 | 16 | 1783 | 141 | 335 | 99 | ||
MALAZGİRT | 252 | 28 | 2293 | 179 | 76 | 53 | ||
VARTO | 234 | 27 | 2195 | 174 | 105 | 57 | ||
NEVŞEHİR | 191 | 20 | 1602 | 143 | 162 | 68 | ||
ÜRGÜP | 205 | 21 | 1641 | 151 | 119 | 63 | ||
NİĞDE | 161 | 18 | 1498 | 140 | 213 | 90 | ||
ULUKIŞLA | 198 | 19 | 1832 | 155 | 124 | 62 | ||
ORDU | 67 | 15 | 892 | 122 | 305 | 107 | ||
ÜNYE | 61 | 13 | 925 | 125 | 277 | 102 | ||
OSMANİYE | 41 | 17 | 461 | 78 | 879 | 162 | ||
RİZE | 70 | 14 | 942 | 128 | 344 | 109 | ||
PAZAR/Rize | 89 | 15 | 1 | 2 | 1018 | 130 | 205 | 98 |
SAKARYA | 71 | 15 | 5 | 3 | 847 | 114 | 428 | 120 |
GEYVE | 89 | 15 | 1033 | 121 | 407 | 113 | ||
SAMSUN | 48 | 11 | 0 | 1 | 846 | 114 | 400 | 108 |
BAFRA | 96 | 15 | 829 | 109 | 441 | 111 | ||
SİİRT | 63 | 14 | 21 | 12 | 1073 | 110 | 1050 | 146 |
SİNOP | 30 | 6 | 2 | 4 | 814 | 114 | 366 | 118 |
BOYABAT | 130 | 17 | 1249 | 124 | 273 | 101 | ||
SİVAS | 219 | 23 | 1822 | 154 | 58 | 42 | ||
DİVRİĞİ | 152 | 17 | 1544 | 135 | 292 | 94 | ||
SUŞEHRİ | 191 | 19 | 1732 | 146 | 81 | 47 | ||
GEMEREK | 221 | 23 | 1830 | 159 | 88 | 50 | ||
ZARA | 251 | 23 | 2091 | 170 | 15 | 9 | ||
KANGAL | 305 | 30 | 2386 | 192 | 9 | 9 | ||
ŞANLIURFA | 50 | 17 | 723 | 90 | 1383 | 168 | ||
AKÇAKALE | 26 | 7 | 24 | 15 | 765 | 97 | 1248 | 162 |
BİRECİK | 56 | 12 | 6 | 8 | 779 | 102 | 1016 | 149 |
VİRANŞEHİR | 56 | 12 | 6 | 8 | 779 | 102 | 1016 | 149 |
CEYLANPINAR | 24 | 7 | 33 | 16 | 694 | 94 | 1423 | 168 |
SİVEREK | 42 | 10 | 20 | 13 | 1010 | 110 | 1053 | 148 |
ŞIRNAK | 67 | 13 | 14 | 11 | 1181 | 114 | 889 | 136 |
CİZRE | 3 | 1 | 68 | 17 | 661 | 88 | 1613 | 171 |
TEKİRDAĞ | 56 | 13 | 3 | 3 | 978 | 123 | 385 | 107 |
ÇORLU | 101 | 18 | 1 | 1 | 1129 | 134 | 346 | 106 |
MALKARA | 90 | 14 | 3 | 2 | 1121 | 127 | 351 | 112 |
TOKAT | 130 | 16 | 1225 | 127 | 248 | 99 | ||
TURHAL | 124 | 15 | 1232 | 124 | 304 | 107 | ||
ZİLE | 145 | 17 | 1368 | 134 | 186 | 91 | ||
TRABZON | 65 | 14 | 2 | 1 | 833 | 114 | 334 | 111 |
AKÇAABAT | 69 | 14 | 936 | 129 | 297 | 105 | ||
TUNCELİ | 121 | 14 | 1440 | 123 | 499 | 110 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 101 | 14 | 0 | 1 | 1278 | 122 | 633 | 118 |
MAZGİRT | 160 | 18 | 1784 | 147 | 294 | 98 | ||
UŞAK | 92 | 15 | 1257 | 127 | 419 | 96 | ||
VAN | 165 | 19 | 1956 | 158 | 134 | 75 | ||
BAŞKALE | 292 | 31 | 2750 | 197 | 17 | 17 | ||
ERCİŞ | 269 | 31 | 2278 | 178 | 80 | 52 | ||
GEVAŞ | 208 | 24 | 2122 | 172 | 40 | 41 | ||
MURADIYE VAN | 247 | 31 | 2250 | 174 | 143 | 65 | ||
ÖZALP | 309 | 31 | 2895 | 197 | 22 | 19 | ||
YALOVA | 49 | 12 | 1 | 2 | 824 | 114 | 364 | 113 |
ÇINARCIK | 30 | 8 | 4 | 4 | 781 | 106 | 403 | 118 |
YOZGAT | 214 | 22 | 1881 | 163 | 56 | 36 | ||
BOĞAZLIYAN | 215 | 23 | 1766 | 158 | 84 | 49 | ||
SORGUN | 206 | 22 | 1749 | 154 | 75 | 43 | ||
ZONGULDAK | 88 | 16 | 2 | 2 | 1071 | 133 | 192 | 94 |
2024 Ekim ayında, Çorlu, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Şile, Kütahya, Afyonkarahisar , Acıpayam, Kahramanmaraş, İskenderun, Tefenni, Korkuteli, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin genelinde ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdumuzun diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimi bir miktar azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 356 gün-dereceden 394 gün-dereceye çıkmıştır.
2024 Ekim ayında, Uşak, Muğla, Dalaman, Bursa, Bilecik, Şile, Geyve, Keles, Bozüyük, Simav, Emirdağ, Güney, Acıpayam, Kırklareli, Antakya, Senirkent, Korkuteli, Karaisalı, Elmalı, Eskişehir Bölge, Ankara Bölge, Kırşehir, Cihanbeyli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri Bölge, Akşehir, Karaman, Ereğli, Divriği, Yunak, Develi, Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Tunceli, Malatya, Elazığ Bölge, Hakkari, Ağın, Arapgir, Ağın, Keban, Baskil, Sivrice, Maden, Çermik, Birecik çevrelerinde soğutma gereksinimi bir miktar azalırken; yurdumuzun diğer yerlerinde soğutma gereksinimi artmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 68 gün-dereceden 81 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.