Ana Sayfa › Araştırma › Yağış Örnekleri Analizi Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2020 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2021 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 19/02/2021 | 4,72 | 4,55 | 4,70 | 4,38 | 4,81 | 4,49 | 5,03 |
Antalya | 17/10/2005 - 12/02/2021 | 5,59 | 5,44 | 6,01 | 5,12 | 5,43 | 5,83 | 6,55 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 26/02/2021 | 5,25 | 5,12 | 7,03 | 5,02 | 6,67 | 5,10 | 6,54 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2021 | 4,87 | 4,70 | 5,18 | 4,56 | 5,58 | 4,63 | 5,70 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2021 | 5,51 | 5,65 | 5,95 | 5,23 | 5,95 | 5,84 | 6,74 |
Marmaris | 14/06/2011 - 15/02/2021 | 4,95 | 5,80 | 4,99 | 4,93 | 4,88 | 6,40 | 4,82 |
Hatay | 05/04/2013 - 03/03/2021 | 5,52 | 5,31 | 5,91 | 5,41 | 6,30 | 5,43 | 6,41 |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/03/2021 | 6,18 | 5,80 | 4,98 | 5,92 | 6,49 | 5,83 | 6,79 |
Yatağan | 01/08/2012 - 02/11/2020 | 5,74 | 6,02 | 5,86 | 5,44 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 21/02/2021 | 5,82 | 5,89 | 7,01 | 6,18 | 6,23 | 6,30 | 5,71 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/03/2021 | 6,08 | 6,61 | 7,42 | 5,88 | 6,88 | 6,03 | 6,96 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2020 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2021 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 19/02/2021 | 2,44 | 1,81 | 6,25 | 2,38 | 2,30 | 2,92 | 2,02 |
Antalya | 17/10/2005 - 12/02/2021 | 1,41 | 0,80 | 1,11 | 0,99 | 0,76 | 2,87 | 0,36 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 26/02/2021 | 2,30 | 2,02 | 2,97 | 1,78 | 3,23 | 2,36 | 3,57 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2021 | 3,37 | 3,30 | 4,71 | 4,05 | 1,60 | 5,05 | 3,86 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2021 | 3,39 | 3,76 | 8,63 | 2,32 | 3,49 | 2,96 | 5,50 |
Marmaris | 14/06/2011 - 15/02/2021 | 2,35 | 1,45 | 1,46 | 3,51 | 1,87 | 2,36 | 1,98 |
Hatay | 05/04/2013 - 03/03/2021 | 2,77 | 1,85 | 3,73 | 2,03 | 2,19 | 2,68 | 2,26 |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/03/2021 | 2,26 | 1,85 | 6,37 | 4,00 | 5,42 | 2,59 | 3,16 |
Yatağan | 01/08/2012 - 02/11/2020 | 7,18 | 4,79 | 11,20 | 9,23 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 21/02/2021 | 2,26 | 0,93 | 2,47 | 1,12 | 1,10 | 1,97 | 1,60 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/03/2021 | 4,68 | 5,55 | 7,69 | 9,28 | 13,36 | 12,52 | 17,38 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2020 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2021 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 19/02/2021 | 1,53 | 1,10 | 5,65 | 1,31 | 1,18 | 1,54 | 0,98 |
Antalya | 17/10/2005 - 12/02/2021 | 1,10 | 0,59 | 0,69 | 0,56 | 0,50 | 2,02 | 0,27 |
Balıkesir | 29/12/2004 - 26/02/2021 | 1,68 | 1,21 | 1,15 | 1,02 | 1,03 | 1,83 | 2,54 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2021 | 2,24 | 1,89 | 8,54 | 2,11 | 0,60 | 3,75 | 1,96 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2021 | 1,55 | 1,32 | 1,37 | 1,06 | 1,04 | 1,63 | 2,48 |
Marmaris | 14/06/2011 - 15/02/2021 | 0,99 | 0,57 | 0,56 | 1,68 | 0,69 | 1,68 | 1,02 |
Hatay | 05/04/2013 - 03/03/2021 | 1,64 | 1,17 | 1,80 | 1,06 | 1,41 | 1,38 | 0,43 |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/03/2021 | 1,63 | 1,06 | 4,18 | 1,84 | 2,65 | 1,44 | 1,67 |
Yatağan | 01/08/2012 - 02/11/2020 | 1,80 | 0,57 | 1,15 | 1,90 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 21/02/2021 | 1,33 | 0,78 | 1,84 | 0,81 | 0,83 | 1,08 | 1,41 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 01/03/2021 | 2,61 | 3,15 | 4,31 | 2,58 | 2,50 | 5,73 | 3,54 |