Asit Yağmurları Bülteni

Gösterim Şekli Tablo Grafik


Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı pH

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2025
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2026
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2026
Amasra 09/02/2004 - 13/02/2026 4,67 4,44 4,93 4,39 4,99 4,37 4,72
Antalya 17/10/2005 - 13/02/2024 5,57 5,44 5,11 5,68
Balıkesir 29/12/2004 - 27/02/2026 5,31 5,21 5,77 5,08 6,22 5,11 5,4
Çatalca 01/04/2005 - 26/02/2026 4,90 4,73 4,34 4,67 5,56 4,59 5,33
İzmir 30/07/2011 - 28/02/2026 5,5 5,41 4,82 5,27 5,15 5,63 5,36
Marmaris 14/06/2011 - 19/02/2026 4,89 4,78 5,12 4,68 5,08 4,85 5,96
Hatay 05/04/2013 - 08/02/2026 5,46 5,34 5,47 5,33 5,32 5,10 5,56
Trabzon 03/12/2014 - 15/02/2026 5,50 5,41 4,66 5,53 5,02 5,57 4,84
Yatağan 01/08/2012 - 21/03/2024 5,78 6,05 5,89 5,47
Çamkoru 19/12/2014 - 31/01/2026 5,34 4,76 4,90 4,98 4,42 6,15
Denizli 15/07/2022 - 26/02/2026 5,55 5,77 5,42 5,57 5,12 5,21 5,12
Diyarbakır 09/10/2017 - 07/02/2026 5,64 5,43 7,38 5,61 7,08 5,48 6,98

Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı Sülfat Konsantrasyonu (ppm)

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2025
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2026
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2026
Amasra 09/02/2004 - 13/02/2026 2,44 1,92 1,46 2,39 1,98 2,86 2,39
Antalya 17/10/2005 - 13/02/2024 1,38 0,77 0,93 2,61
Balıkesir 29/12/2004 - 27/02/2026 2,60 2,45 4,98 1,92 2,20 3,31 1,57
Çatalca 01/04/2005 - 26/02/2026 3,20 2,99 2,52 3,87 2,46 4,49 3,55
İzmir 30/07/2011 - 28/02/2026 3,56 3,36 3,26 2,33 3,58 3,31 1,99
Marmaris 14/06/2011 - 19/02/2026 2,39 1,33 1,87 1,62 1,55 1,87 1,65
Hatay 05/04/2013 - 08/02/2026 3,25 2,04 0,22 2,12 1,47 3,17 14,94
Trabzon 03/12/2014 - 15/02/2026 2,01 1,60 1,28 2,25 0,86 2,20 0,90
Yatağan 01/08/2012 - 21/03/2024 7,04 4,72 10,79 9,00
Çamkoru 19/12/2014 - 31/01/2026 2,00 1,02 1,65 0,86 0,15 2,07
Denizli 15/07/2022 - 26/02/2026 2,16 0,94 0,69 0,90 1,44 1,70 1,31
Diyarbakır 09/10/2017 - 07/02/2026 5,18 7,10 15,89 10,44 6,52 17,91 10,02

Yağmur Örneklerinde Hacim Ağırlıklı Nitrat Konsantrasyonu (ppm)

İstasyonlar Ölçüm Periyodu Uzun Yıllar
Ort.
Aralık
Aylık Ort.
Aralık
2025
Ocak
Aylık Ort.
Ocak
2026
Şubat
Aylık Ort.
Şubat
2026
Amasra 09/02/2004 - 13/02/2026 1,68 1,13 1,93 1,43 2,35 1,73 5,24
Antalya 17/10/2005 - 13/02/2024 1,06 0,56 0,52 1,93
Balıkesir 29/12/2004 - 27/02/2026 1,74 1,37 5,22 1,12 1,73 1,82 1,27
Çatalca 01/04/2005 - 26/02/2026 2,12 1,73 1,96 2,16 2,00 3,26 3,24
İzmir 30/07/2011 - 28/02/2026 1,51 1,18 1,57 1,11 1,98 1,71 0,84
Marmaris 14/06/2011 - 19/02/2026 0,95 0,61 1,66 0,68 0,63 0,95 0,63
Hatay 05/04/2013 - 08/02/2026 2,36 1,22 1,15 1,22 1,57 1,87 5,02
Trabzon 03/12/2014 - 15/02/2026 1,56 0,89 1,55 1,21 0,61 1,44 1,17
Yatağan 01/08/2012 - 21/03/2024 1,78 0,58 1,14 1,87
Çamkoru 19/12/2014 - 31/01/2026 1,24 0,83 1,58 0,83 0,86 1,06
Denizli 15/07/2022 - 26/02/2026 2,07 0,80 0,92 0,77 1,19 1,09 0,92
Diyarbakır 09/10/2017 - 07/02/2026 3,25 3,78 13,27 3,29 5,31 4,23 6,38