Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2026 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2026 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 30/08/2026 | 4,67 | 5,26 | 5,81 | 5,21 | 5,43 | 5,33 | 5,16 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 6,09 | 6,38 | 5,71 | |||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 30/08/2026 | 5,31 | 5,71 | 5,86 | 5,97 | 6,42 | 6,01 | 6,05 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 16/08/2026 | 4,89 | 5,12 | 5,2 | 5,27 | 4,82 | 5,69 | 5,98 |
| İzmir | 30/07/2011 - 29/06/2026 | 5,50 | 5,81 | 5,76 | 5,55 | 5,29 | ||
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 4,90 | 5,13 | 6,08 | 6,14 | |||
| Hatay | 05/04/2013 - 14/06/2026 | 5,48 | 5,49 | 5,67 | 6,42 | 6,78 | ||
| Trabzon | 03/12/2014 - 13/07/2026 | 5,48 | 5,88 | 5,21 | 6,01 | 5,40 | 5,74 | |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,98 | 6,86 | 6,76 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 15/08/2026 | 5,31 | 5,38 | 4,72 | 5,47 | 6,33 | 5,80 | |
| Denizli | 15/07/2022 - 17/08/2026 | 5,24 | 5,19 | 4,83 | 6,69 | 4,78 | 5,47 | |
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 5,65 | 6,22 | 6,37 | 6,18 |
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2026 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2026 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 30/08/2026 | 2,44 | 2,16 | 2,04 | 2,08 | 1,44 | 2,55 | 1,47 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,53 | 2,77 | 1,82 | |||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 30/08/2026 | 2,60 | 3,40 | 42,86 | 2,43 | 11,92 | 4,86 | 2,25 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 16/08/2026 | 3,19 | 2,30 | 7,42 | 2,02 | 2,21 | 3,44 | 0,49 |
| İzmir | 30/07/2011 - 29/06/2026 | 3,49 | 3,17 | 1,04 | 2,02 | 2,30 | ||
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 2,34 | 7,30 | 6,69 | 3,74 | |||
| Hatay | 05/04/2013 - 14/06/2026 | 3,19 | 6,10 | 1,42 | 15,42 | 11,70 | ||
| Trabzon | 03/12/2014 - 13/07/2026 | 1,96 | 2,36 | 1,47 | 1,96 | 1,18 | 1,78 | |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 4,18 | 6,39 | 4,28 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 15/08/2026 | 1,95 | 2,06 | 0,81 | 1,54 | 3,57 | 5,50 | |
| Denizli | 15/07/2022 - 17/08/2026 | 2,14 | 3,97 | 11,10 | 6,72 | 2,05 | ||
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 4,96 | 6,72 | 3,16 | 23,64 |
| İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2026 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2026 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasra | 09/02/2004 - 30/08/2026 | 1,70 | 1,93 | 1,66 | 5,04 | 1,64 | 2,71 | 0,40 |
| Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,06 | 1,46 | 1,84 | ||||
| Balıkesir | 29/12/2004 - 30/08/2026 | 1,74 | 1,79 | 50,12 | 1,98 | 6,90 | 1,71 | 0,87 |
| Çatalca | 01/04/2005 - 16/08/2026 | 2,13 | 1,98 | 14,51 | 1,72 | 3,35 | 3,16 | 0,51 |
| İzmir | 30/07/2011 - 29/06/2026 | 1,48 | 1,71 | 1,10 | 5,20 | 6,45 | ||
| Marmaris | 14/06/2011 - 04/05/2026 | 0,96 | 2,77 | 3,73 | 2,65 | |||
| Hatay | 05/04/2013 - 14/06/2026 | 2,27 | 4,74 | 8,87 | 14,61 | |||
| Trabzon | 03/12/2014 - 13/07/2026 | 1,54 | 3,00 | 1,29 | 1,93 | 2,04 | 2,18 | |
| Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 1,78 | 3,27 | 3,40 | 2,96 | |||
| Çamkoru | 19/12/2014 - 15/08/2026 | 1,24 | 1,02 | 1,42 | 1,75 | 2,85 | 6,89 | |
| Denizli | 15/07/2022 - 17/08/2026 | 2,44 | 12,67 | 39,65 | 7,67 | 2,36 | 1,45 | |
| Diyarbakır | 09/10/2017 - 06/05/2026 | 3,15 | 6,54 | 2,27 | 7,95 |