Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2023 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2023 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 30/05/2023 | 4,70 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | |||
Antalya | 17/10/2005 - 15/06/2023 | 5,58 | 6,09 | 5,79 | 6,38 | 5,71 | ||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/08/2023 | 5,29 | 5,70 | 5,62 | 5,90 | 5,99 | 6,4 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 15/08/2023 | 4,90 | 5,11 | 5,90 | 5,36 | 5,64 | 5,48 | |
İzmir | 30/07/2011 - 31/08/2023 | 5,54 | 5,81 | 6,37 | 5,55 | 5,29 | 6,13 | |
Marmaris | 14/06/2011 - 18/06/2023 | 4,97 | 5,10 | 6,20 | 6,08 | 6,14 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 30/08/2023 | 5,52 | 5,47 | 6,85 | 6,42 | 6,93 | 7,10 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/09/2023 | 5,91 | 6,15 | 6,05 | 6,14 | 5,27 | 6,48 | 6,27 |
Yatağan | 01/08/2012 - 15/03/2023 | 5,77 | 6,98 | 6,86 | 6,76 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 04/09/2023 | 5,85 | 5,88 | 6,23 | 5,85 | 5,25 | 6,42 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 30/05/2023 | 5,76 | 6,22 | 6,37 | 6,18 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2023 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2023 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 30/05/2023 | 2,44 | 2,17 | 2,17 | 2,54 | |||
Antalya | 17/10/2005 - 15/06/2023 | 1,36 | 1,53 | 1,58 | 2,77 | 1,82 | ||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/08/2023 | 2,51 | 3,38 | 27,40 | 2,22 | 4,86 | 120,57 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 15/08/2023 | 3,28 | 2,27 | 3,71 | 2,10 | 3,42 | 1,84 | |
İzmir | 30/07/2011 - 31/08/2023 | 3,59 | 3,19 | 1,60 | 2,02 | 2,30 | 29,56 | |
Marmaris | 14/06/2011 - 18/06/2023 | 2,48 | 7,61 | 3,95 | 6,69 | 3,74 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 30/08/2023 | 2,78 | 5,80 | 1,48 | 15,42 | 7,13 | 2,16 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/09/2023 | 2,38 | 3,37 | 2,53 | 2,66 | 3,31 | 1,90 | 3,69 |
Yatağan | 01/08/2012 - 15/03/2023 | 7,03 | 4,18 | 6,39 | 4,28 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 04/09/2023 | 2,15 | 2,05 | 0,14 | 1,84 | 0,15 | 3,53 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 30/05/2023 | 4,01 | 6,72 | 3,16 | 23,64 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2023 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2023 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 30/05/2023 | 1,52 | 1,67 | 1,64 | 2,19 | |||
Antalya | 17/10/2005 - 15/06/2023 | 1,04 | 1,46 | 0,83 | 1,84 | 1,71 | ||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/08/2023 | 1,66 | 1,77 | 0,66 | 1,65 | 4,15 | 8,11 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 15/08/2023 | 2,13 | 1,90 | 2,03 | 1,72 | 3,10 | 1,06 | |
İzmir | 30/07/2011 - 31/08/2023 | 1,48 | 1,72 | 0,54 | 5,20 | 6,45 | 51,67 | |
Marmaris | 14/06/2011 - 18/06/2023 | 0,98 | 2,96 | 0,71 | 3,73 | 2,65 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 30/08/2023 | 1,99 | 4,91 | 4,55 | 8,87 | 4,52 | 1,86 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/09/2023 | 1,72 | 3,33 | 0,24 | 1,87 | 0,26 | 2,28 | 0,84 |
Yatağan | 01/08/2012 - 15/03/2023 | 1,78 | 3,27 | 3,40 | 2,96 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 04/09/2023 | 1,27 | 0,89 | 0,85 | 1,45 | 0,72 | 2,40 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 30/05/2023 | 2,54 | 6,54 | 2,27 | 7,95 |