Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2024 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2024 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/11/2024 | 4,69 | 5,00 | 5,19 | 4,84 | 4,97 | 4,62 | 4,21 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 6,15 | 6,12 | 5,51 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 28/11/2024 | 5,31 | 5,83 | 6,38 | 5,48 | 6,96 | 5,48 | 6,05 |
Çatalca | 01/04/2005 - 24/11/2024 | 4,92 | 5,45 | 5,19 | 5,03 | 4,83 | 4,72 | 5,03 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/11/2024 | 5,55 | 6,12 | 5,88 | 5,36 | 4,49 | ||
Marmaris | 14/06/2011 - 03/12/2024 | 4,94 | 5,49 | 4,80 | 5,18 | 4,71 | 4,93 | |
Hatay | 05/04/2013 - 19/11/2024 | 5,46 | 6,10 | 6,33 | 5,98 | 5,84 | 6,00 | 6,79 |
Trabzon | 03/12/2014 - 29/10/2024 | 5,63 | 5,49 | 6,22 | 5,46 | 6,05 | 5,03 | |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,56 | 6,71 | 5,07 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 24/11/2024 | 5,56 | 5,86 | 5,45 | 6,35 | 6,02 | 4,90 | 5,76 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 5,68 | 6,22 | 5,94 | 5,96 | 4,65 | 5,33 | 4,79 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2024 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2024 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/11/2024 | 2,43 | 2,26 | 1,71 | 1,67 | 1,19 | 2,44 | 4,59 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,62 | 1,27 | 1,14 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 28/11/2024 | 2,56 | 2,71 | 5,82 | 2,22 | 12,57 | 1,84 | 3,73 |
Çatalca | 01/04/2005 - 24/11/2024 | 3,21 | 2,39 | 1,24 | 2,65 | 5,87 | 2,98 | 3,28 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/11/2024 | 3,80 | 4,95 | 5,83 | 4,88 | 38,47 | ||
Marmaris | 14/06/2011 - 03/12/2024 | 2,44 | 4,35 | 1,26 | 3,33 | 2,20 | 14,2 | |
Hatay | 05/04/2013 - 19/11/2024 | 3,13 | 2,58 | 8,50 | 6,16 | 2,53 | 2,68 | 1,32 |
Trabzon | 03/12/2014 - 29/10/2024 | 3,61 | 2,39 | 16,95 | 4,22 | 18,28 | 3,63 | |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 4,04 | 4,91 | 5,17 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 24/11/2024 | 1,92 | 4,07 | 1,16 | 3,32 | 1,21 | 1,19 | 1,26 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 6,22 | 22,19 | 33,62 | 5,31 | 35,14 | 7,81 | 36,71 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Eylül Aylık Ort. |
Eylül 2024 |
Ekim Aylık Ort. |
Ekim 2024 |
Kasım Aylık Ort. |
Kasım 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/11/2024 | 2,43 | 2,26 | 1,71 | 1,67 | 1,19 | 2,44 | 4,59 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,62 | 1,27 | 1,14 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 28/11/2024 | 2,56 | 2,71 | 5,82 | 2,22 | 12,57 | 1,84 | 3,73 |
Çatalca | 01/04/2005 - 24/11/2024 | 3,21 | 2,39 | 1,24 | 2,65 | 5,87 | 2,98 | 3,28 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/11/2024 | 3,80 | 4,95 | 5,83 | 4,88 | 38,47 | ||
Marmaris | 14/06/2011 - 03/12/2024 | 2,44 | 4,35 | 1,26 | 3,33 | 2,20 | 14,2 | |
Hatay | 05/04/2013 - 19/11/2024 | 3,13 | 2,58 | 8,50 | 6,16 | 2,53 | 2,68 | 1,32 |
Trabzon | 03/12/2014 - 29/10/2024 | 3,61 | 2,39 | 16,95 | 4,22 | 18,28 | 3,63 | |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 4,04 | 4,91 | 5,17 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 24/11/2024 | 1,92 | 4,07 | 1,16 | 3,32 | 1,21 | 1,19 | 1,26 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 6,22 | 22,19 | 33,62 | 5,31 | 35,14 | 7,81 | 36,71 |