Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2024 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2025 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 03/03/2025 | 4,66 | 4,42 | 3,62 | 4,37 | 4,35 | 3,86 | |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 5,44 | 5,11 | 5,68 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/02/2025 | 5,30 | 5,19 | 5,56 | 5,06 | 5,42 | 5,10 | 4,49 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2025 | 4,90 | 4,76 | 5,10 | 4,62 | 5,12 | 4,58 | 4,23 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2025 | 5,54 | 5,56 | 5,52 | 5,28 | 5,25 | 5,8 | 5,16 |
Marmaris | 14/06/2011 - 28/02/2025 | 4,88 | 4,77 | 4,34 | 4,66 | 3,95 | 4,81 | 6,29 |
Hatay | 05/04/2013 - 20/02/2025 | 5,45 | 5,35 | 5,87 | 5,33 | 5,08 | 5,31 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/02/2025 | 5,63 | 5,54 | 5,32 | 5,59 | 5,15 | 5,75 | 5,11 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,05 | 5,89 | 5,47 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 15/01/2025 | 5,44 | 4,76 | 4,37 | 5,32 | 4,29 | 6,14 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 5,68 | 5,69 | 5,66 | 5,38 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2024 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2025 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 03/03/2025 | 2,43 | 1,94 | 2,16 | 2,42 | 2,88 | 2,24 | |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 0,77 | 0,93 | 2,61 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/02/2025 | 2,57 | 2,40 | 3,02 | 1,91 | 1,92 | 3,43 | 7,06 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2025 | 3,19 | 3,00 | 2,38 | 4,07 | 1,98 | 4,53 | 2,90 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2025 | 5,74 | 9,54 | 47,53 | 5,31 | 67,99 | 5,47 | 82,07 |
Marmaris | 14/06/2011 - 28/02/2025 | 2,36 | 1,31 | 0,97 | 1,63 | 0,88 | 1,91 | 1,19 |
Hatay | 05/04/2013 - 20/02/2025 | 3,16 | 2,04 | 1,82 | 2,19 | 3,05 | 6,88 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/02/2025 | 3,92 | 4,78 | 19,48 | 6,45 | 19,89 | 4,04 | 20,61 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 4,72 | 10,79 | 9,00 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 15/01/2025 | 1,91 | 1,01 | 1,33 | 1,14 | 1,38 | 1,93 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 6,22 | 6,55 | 11,08 | 17,92 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Aralık Aylık Ort. |
Aralık 2024 |
Ocak Aylık Ort. |
Ocak 2025 |
Şubat Aylık Ort. |
Şubat 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 03/03/2025 | 1,56 | 1,11 | 2,07 | 1,38 | 1,55 | 1,15 | |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,06 | 0,56 | 0,52 | 1,93 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/02/2025 | 1,72 | 1,29 | 1,98 | 1,10 | 2,02 | 1,86 | 6,40 |
Çatalca | 01/04/2005 - 03/03/2025 | 2,10 | 1,72 | 1,47 | 2,20 | 1,59 | 3,26 | 2,14 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/02/2025 | 1,51 | 1,15 | 1,76 | 1,04 | 1,56 | 1,84 | 4,84 |
Marmaris | 14/06/2011 - 28/02/2025 | 0,95 | 0,56 | 0,42 | 0,69 | 0,89 | 1,02 | 0,65 |
Hatay | 05/04/2013 - 20/02/2025 | 2,27 | 1,22 | 1,25 | 1,19 | 1,84 | 4,54 | |
Trabzon | 03/12/2014 - 01/02/2025 | 1,58 | 0,89 | 0,23 | 1,29 | 2,34 | 1,50 | 1,39 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 1,78 | 0,58 | 1,14 | 1,87 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 15/01/2025 | 1,23 | 0,83 | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 1,08 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 19/11/2024 | 3,00 | 2,99 | 2,59 | 4,13 |