Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2025 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2025 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 02/05/2025 | 4,67 | 4,85 | 3,95 | 4,85 | 4,97 | 5,20 | 5,62 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 5,93 | 5,94 | 5,72 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/05/2025 | 5,31 | 5,65 | 6,23 | 5,52 | 5,91 | 5,11 | 6,35 |
Çatalca | 01/04/2005 - 09/05/2025 | 4,90 | 5,36 | 4,96 | 5,16 | 5,56 | 5,32 | 5,66 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/05/2025 | 5,54 | 5,70 | 4,75 | 5,67 | 6,24 | 5,64 | 6,17 |
Marmaris | 14/06/2011 - 01/06/2025 | 4,88 | 5,64 | 5,67 | 5,43 | 5,60 | 4,90 | 5,71 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/05/2025 | 5,46 | 6,21 | 6,38 | 5,85 | 6,35 | 5,20 | 6,06 |
Trabzon | 03/12/2014 - 15/05/2025 | 5,63 | 5,69 | 5,36 | 6,29 | 5,90 | 6,18 | 5,77 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,41 | 6,51 | 6,80 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 31/05/2025 | 5,45 | 6,52 | 6,98 | 6,17 | 5,72 | 6,16 | 5,63 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 14/05/2025 | 5,63 | 6,00 | 5,92 | 6,04 | 6,39 | 6,75 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2025 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2025 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 02/05/2025 | 0,45 | 3,11 | 6,40 | 3,16 | 5,98 | 3,69 | 4,52 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,17 | 1,91 | 1,50 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/05/2025 | 2,59 | 2,44 | 11,14 | 2,72 | 3,98 | 3,60 | 7,32 |
Çatalca | 01/04/2005 - 09/05/2025 | 3,21 | 4,43 | 10,96 | 4,55 | 3,65 | 3,58 | 4,97 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/05/2025 | 7,06 | 0,26 | 87,60 | 20,05 | 91,42 | 8,17 | 103,38 |
Marmaris | 14/06/2011 - 01/06/2025 | 2,39 | 2,68 | 5,53 | 3,82 | 1,89 | 7,51 | 6,08 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/05/2025 | 3,24 | 2,93 | 2,66 | 4,17 | 14,33 | 3,42 | 11,47 |
Trabzon | 03/12/2014 - 15/05/2025 | 4,35 | 3,73 | 21,48 | 8,46 | 22,13 | 3,88 | 23,22 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 5,59 | 8,31 | 5,76 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 31/05/2025 | 2,05 | 2,13 | 5,01 | 2,88 | 2,60 | 1,74 | 2,83 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 14/05/2025 | 7,44 | 6,47 | 42,87 | 5,94 | 4,94 | 45,03 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Mart Aylık Ort. |
Mart 2025 |
Nisan Aylık Ort. |
Nisan 2025 |
Mayıs Aylık Ort. |
Mayıs 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 02/05/2025 | 1,56 | 1,86 | 1,14 | 1,85 | 2,94 | 2,73 | 3,48 |
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,06 | 0,97 | 1,55 | 1,17 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 27/05/2025 | 1,72 | 1,78 | 5,94 | 1,80 | 2,02 | 2,37 | 1,93 |
Çatalca | 01/04/2005 - 09/05/2025 | 2,11 | 2,49 | 6,04 | 2,84 | 1,51 | 3,08 | 3,24 |
İzmir | 30/07/2011 - 28/05/2025 | 1,51 | 1,61 | 3,88 | 1,58 | 1,42 | 1,19 | 2,39 |
Marmaris | 14/06/2011 - 01/06/2025 | 0,95 | 0,87 | 0,98 | 1,41 | 0,82 | 1,94 | 1,86 |
Hatay | 05/04/2013 - 15/05/2025 | 2,30 | 2,85 | 0,74 | 2,46 | 8,19 | 2,14 | 4,97 |
Trabzon | 03/12/2014 - 15/05/2025 | 1,57 | 1,89 | 3,21 | 2,50 | 1,05 | 2,13 | 2,37 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 1,78 | 0,96 | 1,44 | 4,17 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 31/05/2025 | 1,23 | 0,87 | 1,29 | 1,80 | 1,13 | 1,21 | 1,11 |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 14/05/2025 | 3,05 | 2,82 | 6,06 | 3,36 | 2,09 | 3,42 |