Ana Sayfa › Araştırma › Asit Yağmurları Bülteni
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2024 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2024 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/07/2024 | 4,69 | 5,26 | 6,43 | 5,18 | 5,33 | ||
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 5,57 | 6,09 | 6,38 | 5,71 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/07/2024 | 5,31 | 5,70 | 6,32 | 5,94 | 6,72 | 5,99 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 22/08/2024 | 4,92 | 5,12 | 5,82 | 5,38 | 5,96 | 5,65 | 5,84 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/05/2024 | 5,56 | 5,81 | 5,55 | 5,29 | |||
Marmaris | 14/06/2011 - 21/06/2024 | 4,94 | 5,11 | 6,40 | 6,08 | 6,14 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 14/05/2024 | 5,45 | 5,47 | 6,42 | 6,93 | |||
Trabzon | 03/12/2014 - 08/08/2024 | 5,63 | 6,00 | 5,23 | 6,05 | 5,15 | 6,1 | 5,19 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 5,78 | 6,98 | 6,86 | 6,76 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 01/09/2024 | 5,55 | 5,88 | 5,94 | 6,35 | 6,39 | 6,11 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 13/05/2024 | 5,73 | 6,22 | 6,37 | 6,18 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2024 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2024 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/07/2024 | 2,43 | 2,16 | 1,04 | 2,09 | 2,55 | ||
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,38 | 1,53 | 2,77 | 1,82 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/07/2024 | 2,55 | 3,37 | 0,18 | 2,35 | 7,15 | 4,86 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 22/08/2024 | 3,23 | 2,29 | 4,56 | 2,01 | 0,87 | 3,43 | 4,47 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/05/2024 | 3,77 | 3,19 | 2,02 | 2,30 | |||
Marmaris | 14/06/2011 - 21/06/2024 | 2,41 | 7,56 | 2,83 | 6,69 | 3,74 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 14/05/2024 | 3,02 | 5,80 | 15,42 | 7,13 | |||
Trabzon | 03/12/2014 - 08/08/2024 | 3,26 | 3,77 | 14,81 | 2,7 | 15,72 | 3,39 | 16,12 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 7,04 | 4,18 | 6,39 | 4,28 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 01/09/2024 | 1,95 | 2,05 | 1,54 | 1,09 | 3,45 | 1,11 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 13/05/2024 | 5,73 | 6,72 | 3,16 | 23,64 |
İstasyonlar | Ölçüm Periyodu | Uzun Yıllar Ort. |
Haziran Aylık Ort. |
Haziran 2024 |
Temmuz Aylık Ort. |
Temmuz 2024 |
Ağustos Aylık Ort. |
Ağustos 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasra | 09/02/2004 - 29/07/2024 | 1,55 | 1,66 | 2,69 | 1,56 | 2,21 | ||
Antalya | 17/10/2005 - 13/02/2024 | 1,06 | 1,46 | 1,84 | 1,71 | |||
Balıkesir | 29/12/2004 - 22/07/2024 | 1,69 | 1,77 | 0,17 | 1,94 | 12,40 | 4,15 | |
Çatalca | 01/04/2005 - 22/08/2024 | 2,11 | 1,96 | 10,28 | 1,67 | 1,03 | 3,13 | 5,12 |
İzmir | 30/07/2011 - 30/05/2024 | 1,49 | 1,72 | 5,20 | 6,45 | |||
Marmaris | 14/06/2011 - 21/06/2024 | 0,96 | 2,96 | 2,92 | 3,73 | 2,65 | ||
Hatay | 05/04/2013 - 14/05/2024 | 1,99 | 4,91 | 8,87 | 4,52 | |||
Trabzon | 03/12/2014 - 08/08/2024 | 1,59 | 3,30 | 2,57 | 1,91 | 15,91 | 2,16 | 1,13 |
Yatağan | 01/08/2012 - 21/03/2024 | 1,78 | 3,27 | 3,40 | 2,96 | |||
Çamkoru | 19/12/2014 - 01/09/2024 | 1,24 | 0,89 | 1,74 | 2,18 | 2,61 | 9,27 | |
Diyarbakır | 09/10/2017 - 13/05/2024 | 2,96 | 6,54 | 2,27 | 7,95 |