Ana Sayfa › Tahminler › İstanbul Park
Tarih | 05 Aralık 2023, Salı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 11.0 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 10.3 | 9.6 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 |
Nem (%) | 92 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 11 |
![]() 10 |
![]() 10 |
![]() 10 |
![]() 8 |
![]() 7 |
![]() 6 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | |||||||||||||||||
Tarih | 06 Aralık 2023, Çarşamba | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 |
Nem (%) | 97 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 90 | 90 | 92 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 5 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 5 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 2 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 5 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | %28 |
%85 |
%85 |
%52 |
%85 |
%85 |
%40 |
||||||||||
Tarih | 07 Aralık 2023, Perşembe | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.0 | 10.4 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
Nem (%) | 93 | 92 | 92 | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 90 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 14 |
![]() 14 |
![]() 13 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 11 |
![]() 10 |
![]() 9 |
![]() 7 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 3 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 6 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | %85 |
Güncellenme Tarih ve Saati: 05 Aralık 2023, Salı 03:0011:00 (TSi)