Ana Sayfa › Tahminler › İstanbul Park
Tarih | 05 Temmuz 2022, Salı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 21.5 | 23.4 | 25.1 | 26.6 | 27.6 | 28.0 | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 27.0 | 25.9 | 24.5 | 23.3 | 22.2 | 21.7 | 21.4 | 21.2 |
Nem (%) | 69 | 60 | 53 | 47 | 44 | 44 | 45 | 46 | 43 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 73 | 76 | 77 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 7 |
![]() 9 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 16 |
![]() 16 |
![]() 15 |
![]() 14 |
![]() 14 |
![]() 13 |
![]() 11 |
![]() 10 |
![]() 9 |
![]() 8 |
![]() 8 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | |||||||||||||||||
Tarih | 06 Temmuz 2022, Çarşamba | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 22.8 | 24.1 | 25.5 | 26.7 | 27.7 | 28.2 | 28.7 | 29.0 | 28.7 | 27.6 | 26.5 | 25.4 | 24.0 | 22.7 | 21.7 | 21.0 | 20.7 |
Nem (%) | 73 | 66 | 60 | 55 | 51 | 48 | 46 | 41 | 39 | 45 | 50 | 56 | 63 | 72 | 84 | 93 | 96 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 13 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 14 |
![]() 14 |
![]() 13 |
![]() 11 |
![]() 9 |
![]() 7 |
![]() 5 |
![]() 5 |
![]() 4 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali | |||||||||||||||||
Tarih | 07 Temmuz 2022, Perşembe | ||||||||||||||||
Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Sıcaklık (ºC) | 21.9 | 23.8 | 25.7 | 27.1 | 28.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.3 | 27.5 | 26.2 | 24.8 | 23.4 | 22.3 | 21.5 | 21.1 |
Nem (%) | 89 | 75 | 63 | 54 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 54 | 59 | 71 | 83 | 91 | 95 |
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 3 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 10 |
![]() 12 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 14 |
![]() 12 |
![]() 11 |
![]() 11 |
![]() 9 |
![]() 7 |
![]() 6 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 4 |
Beklenen Hadise ve Yagis İhtimali |
Güncellenme Tarih ve Saati: 05 Temmuz 2022, Salı 03:0011:00 (TSi)