Ana Sayfa › Son Durumlar ›Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMAN | 28.2.2021 08:00:00 | 15 | 38 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 15 | 10 |
AMSTERDAM | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ... | Sakin, 4 | 0 |
AŞKABAT | 28.2.2021 08:00:00 | 17 | 18 | ÇOK BULUTLU | Doğudan, 12 | 10 |
ASTANA | 28.2.2021 08:00:00 | -4 | 92 | KARLI | Güneyden, 39 | 1 |
ATİNA | 28.2.2021 08:00:00 | 14 | 67 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeydoğudan, 38 | 9 |
BAĞDAT | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BAKÜ | 28.2.2021 08:00:00 | 13 | 62 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 19 | 10 |
BELGRAT | 28.2.2021 08:00:00 | 7 | 65 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 8 | 10 |
BERLİN | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BİŞKEK | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BONN | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 70 | AZ BULUTLU | Doğudan, 6 | 10 |
BRÜKSEL | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeydoğudan, 6 | ... |
BUDAPEŞTE | 28.2.2021 08:00:00 | 6 | 65 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 10 |
BUKREŞ | 28.2.2021 08:00:00 | 7 | 75 | AZ BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
CADIR LUNGA | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
CEZAYİR | 28.2.2021 08:00:00 | 9 | 98 | PUSLU | Kuzeyden, 4 | 2 |
DUŞANBE | 28.2.2021 08:00:00 | 13 | 28 | AZ BULUTLU | Doğudan, 15 | 10 |
FRANKFURT | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 65 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 19 | 10 |
GİRNE | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
GÜMÜLCİNE | 28.2.2021 08:00:00 | 11 | 46 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeydoğudan, 32 | 10 |
HELSİNKİ | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 75 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 23 | 10 |
KABİL | 28.2.2021 08:00:00 | 12 | 20 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 10 | 9 |
KAHİRE | 28.2.2021 08:00:00 | 17 | 67 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 12 | 10 |
KANBERRA | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeybatıdan, 19 | 10 |
KİEV | 28.2.2021 08:00:00 | 2 | 75 | HAVA KAPALI | Kuzeybatıdan, 23 | 10 |
KIRCAALİ | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
KOPENHAG | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 87 | HAVA KAPALI | Batıdan, 19 | 10 |
KÖSTENCE | 28.2.2021 08:00:00 | 6 | 70 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 25 | 10 |
KUVEYT | 28.2.2021 08:00:00 | 22 | 24 | HAVA AÇIK | Kuzeyden, 0 | 7 |
LEFKOŞE | 28.2.2021 08:00:00 | 18 | 45 | AZ BULUTLU | Batıdan, 8 | 10 |
LONDRA | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 93 | ÇOK BULUTLU | Kuzeydoğudan, 13 | 6 |
MADRİD | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 81 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 10 |
MEDİNE | 28.2.2021 08:00:00 | 23 | 23 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 10 |
MEKKE | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
MELBOURNE | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
MİNSK | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
MONTREAL | 28.2.2021 08:00:00 | 0 | 80 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 13 | 8.2 |
MOSKOVA | 28.2.2021 08:00:00 | 0 | 93 | HAFİF KARLI | Batıdan, 12 | 10 |
MÜNİH | 28.2.2021 08:00:00 | 2 | 80 | AZ BULUTLU | Doğudan, 15 | 10 |
NEWYORK | 28.2.2021 08:00:00 | 7 | 61 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 13 | 5.5 |
OSLO | 28.2.2021 08:00:00 | 3 | 75 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 4 | 10 |
OTTAWA | 28.2.2021 08:00:00 | -2 | 92 | HAVA AÇIK | Güneyden, 8 | 8.2 |
PARİS | 28.2.2021 08:00:00 | 4 | 86 | PUSLU | Kuzeydoğudan, 23 | 5 |
PRAG | 28.2.2021 08:00:00 | 3 | 70 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 12 | 10 |
RİYAD | 28.2.2021 08:00:00 | 21 | 18 | AZ BULUTLU | Güneyden, 21 | 10 |
ROMA | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeydoğudan, 13 | 10 |
ŞAM | 28.2.2021 08:00:00 | 15 | 28 | AZ BULUTLU | Doğudan, 13 | 10 |
SARAYBOSNA | 28.2.2021 08:00:00 | 6 | 65 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 6 | 10 |
SELANİK | 28.2.2021 08:00:00 | 10 | 66 | HAFİF ÇİSENTİ | Kuzeyden, 19 | 10 |
SİDNEY | 28.2.2021 08:00:00 | 24 | 73 | ÇOK BULUTLU | Doğudan, 19 | 10 |
SOFYA | 28.2.2021 08:00:00 | 6 | 61 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
STOKHOLM | 28.2.2021 08:00:00 | 6 | 65 | AZ BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
ŞUMNU | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
TAHRAN | 28.2.2021 08:00:00 | 11 | 23 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 8 | 7 |
TAŞKENT | 28.2.2021 08:00:00 | 12 | 32 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
TİFLİS | 28.2.2021 08:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
TİRAN | 28.2.2021 08:00:00 | 16 | 27 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 17 | 10 |
TOKYO | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 13 | 10 |
ÜSKÜP | 28.2.2021 08:00:00 | 9 | 49 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 8 | 10 |
VARŞOVA | 28.2.2021 08:00:00 | 2 | 93 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 26 | 8 |
VİYANA | 28.2.2021 08:00:00 | 5 | 65 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 12 | 10 |
WASHINGTON | 28.2.2021 08:00:00 | 8 | 87 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 0 | 5.5 |
WELLINGTON | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 4 | 10 |
ZENİTSA | 28.2.2021 08:00:00 | ... | 0 | ... | -, - | ... |
ZÜRİH | 28.2.2021 08:00:00 | 2 | 75 | ÇOK BULUTLU | Kuzeydoğudan, 21 | 10 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.