Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 10 | 7 | |||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 10 | 7 | |||||||
| Nem (%) | 80 | 90 | 89 | 91 | 65 | 42 | 37 | 43 | 75 | 81 | |||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 27 | 11 | 13 | 12 | 15 | 29 | 31 | 34 | 31 | 10 | |||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)