Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
Tarih | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saat | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||
Beklenen Hadise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Sıcaklık (ºC) | 16 | 14 | 11 | 9 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 15 | |||||||
Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 16 | 14 | 11 | 9 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 15 | |||||||
Nem (%) | 75 | 82 | 75 | 74 | 42 | 25 | 20 | 25 | 28 | 35 | |||||||
Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 19 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 29 | 30 | 18 | 25 | |||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)