Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | HDD | 282 | 149 | 220 | 13 | 105 | 769 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 24 | 29 | 3 | 21 | 108 | ||||||||
CDD | 14 | 43 | 134 | 231 | 231 | 158 | 52 | 863 | ||||||
T>22 °C | 9 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 168 | ||||||
CEYHAN | HDD | 312 | 196 | 246 | 10 | 32 | 174 | 970 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 3 | 7 | 27 | 124 | |||||||
CDD | 6 | 25 | 98 | 187 | 207 | 121 | 33 | 677 | ||||||
T>22 °C | 5 | 9 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | 151 | ||||||
KARAİSALI | HDD | 320 | 193 | 261 | 11 | 23 | 121 | 929 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 3 | 5 | 24 | 119 | |||||||
CDD | 13 | 27 | 79 | 191 | 204 | 124 | 33 | 671 | ||||||
T>22 °C | 8 | 8 | 29 | 31 | 31 | 29 | 18 | 154 | ||||||
KARATAŞ | HDD | 256 | 144 | 210 | 7 | 12 | 91 | 720 | ||||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 28 | 2 | 3 | 18 | 104 | |||||||
CDD | 3 | 16 | 100 | 195 | 213 | 153 | 51 | 731 | ||||||
T>22 °C | 3 | 9 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 156 | ||||||
KOZAN | HDD | 269 | 151 | 224 | 7 | 12 | 75 | 738 | ||||||
T≤15 °C | 28 | 25 | 28 | 2 | 3 | 16 | 102 | |||||||
CDD | 30 | 46 | 112 | 234 | 248 | 168 | 64 | 902 | ||||||
T>22 °C | 11 | 14 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 173 | ||||||
YUMURTALIK | HDD | 250 | 152 | 224 | 4 | 12 | 65 | 707 | ||||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 29 | 1 | 3 | 14 | 102 | |||||||
CDD | 7 | 18 | 94 | 183 | 205 | 135 | 50 | 692 | ||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 162 | ||||||
ADIYAMAN | HDD | 441 | 264 | 347 | 24 | 3 | 133 | 252 | 1464 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 4 | 1 | 24 | 31 | 149 | ||||||
CDD | 3 | 32 | 177 | 307 | 306 | 174 | 37 | 1036 | ||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 30 | 31 | 31 | 29 | 12 | 146 | ||||||
KAHTA | HDD | 455 | 267 | 358 | 25 | 8 | 138 | 250 | 1501 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 4 | 2 | 24 | 31 | 150 | ||||||
CDD | 2 | 33 | 180 | 307 | 311 | 180 | 35 | 1048 | ||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 30 | 31 | 31 | 28 | 13 | 146 | ||||||
AFYON | HDD | 586 | 440 | 553 | 135 | 87 | 22 | 172 | 275 | 385 | 2655 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 14 | 4 | 27 | 30 | 31 | 214 | ||||
CDD | 2 | 0 | 25 | 50 | 11 | 88 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 1 | 13 | 24 | 8 | 49 | ||||||||
BOLVADİN | HDD | 578 | 430 | 547 | 133 | 80 | 20 | 163 | 271 | 379 | 2601 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 14 | 4 | 26 | 30 | 31 | 213 | ||||
CDD | 3 | 1 | 33 | 71 | 12 | 120 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 1 | 21 | 29 | 9 | 63 | ||||||||
DİNAR | HDD | 525 | 374 | 480 | 113 | 46 | 11 | 55 | 195 | 324 | 2123 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 10 | 3 | 13 | 27 | 31 | 191 | ||||
CDD | 3 | 7 | 92 | 100 | 13 | 215 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 30 | 29 | 10 | 80 | ||||||||
EMIRDAG | HDD | 570 | 431 | 545 | 138 | 89 | 22 | 201 | 273 | 380 | 2649 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 15 | 4 | 29 | 29 | 31 | 216 | ||||
CDD | 4 | 0 | 21 | 56 | 16 | 2 | 99 | |||||||
T>22 °C | 3 | 2 | 11 | 28 | 9 | 2 | 55 | |||||||
AĞRI | HDD | 933 | 699 | 690 | 308 | 215 | 6 | 134 | 406 | 535 | 3926 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 2 | 18 | 30 | 31 | 228 | ||||
CDD | 0 | 36 | 105 | 15 | 156 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 27 | 8 | 53 | |||||||||
DOĞUBEYAZIT | HDD | 733 | 542 | 564 | 214 | 191 | 13 | 177 | 371 | 541 | 3346 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 25 | 3 | 22 | 30 | 31 | 230 | ||||
CDD | 4 | 65 | 75 | 18 | 162 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 21 | 29 | 6 | 60 | |||||||||
AMASYA | HDD | 495 | 372 | 421 | 89 | 70 | 87 | 217 | 318 | 2069 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 14 | 14 | 14 | 28 | 31 | 191 | |||||
CDD | 2 | 8 | 18 | 31 | 139 | 43 | 1 | 242 | ||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 15 | 19 | 31 | 12 | 2 | 83 | ||||||
MERZİFON | HDD | 548 | 407 | 501 | 148 | 127 | 3 | 20 | 169 | 266 | 381 | 2570 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 18 | 1 | 5 | 28 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 2 | 1 | 1 | 51 | 18 | 73 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 2 | 31 | 9 | 44 | ||||||||
AKSARAY | HDD | 596 | 438 | 508 | 109 | 73 | 13 | 116 | 268 | 369 | 2490 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 13 | 3 | 19 | 30 | 31 | 202 | ||||
CDD | 6 | 26 | 51 | 148 | 21 | 0 | 252 | |||||||
T>22 °C | 3 | 13 | 21 | 31 | 11 | 1 | 80 | |||||||
ANKARA | HDD | 529 | 393 | 485 | 124 | 60 | 12 | 127 | 240 | 365 | 2335 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 11 | 3 | 23 | 30 | 31 | 206 | ||||
CDD | 9 | 19 | 44 | 130 | 27 | 229 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 20 | 31 | 11 | 75 | ||||||||
BEYPAZARI | HDD | 521 | 382 | 459 | 115 | 42 | 8 | 125 | 230 | 358 | 2240 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 9 | 2 | 24 | 29 | 31 | 204 | ||||
CDD | 13 | 19 | 74 | 132 | 37 | 1 | 276 | |||||||
T>22 °C | 6 | 12 | 27 | 31 | 13 | 1 | 90 | |||||||
KIZILCAHAMAM | HDD | 608 | 450 | 544 | 181 | 118 | 3 | 30 | 182 | 303 | 410 | 2829 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 20 | 1 | 5 | 27 | 30 | 31 | 226 | |||
CDD | 2 | 5 | 14 | 52 | 8 | 81 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 7 | 30 | 6 | 48 | ||||||||
NALLIHAN | HDD | 570 | 426 | 507 | 162 | 74 | 24 | 153 | 289 | 406 | 2611 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 14 | 5 | 26 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 2 | 5 | 27 | 61 | 14 | 109 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 17 | 26 | 8 | 58 | ||||||||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 611 | 448 | 539 | 166 | 119 | 25 | 194 | 321 | 439 | 2862 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 21 | 5 | 28 | 30 | 31 | 226 | ||||
CDD | 3 | 5 | 16 | 72 | 9 | 105 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 7 | 30 | 6 | 49 | ||||||||
POLATLI | HDD | 557 | 410 | 507 | 131 | 75 | 13 | 142 | 245 | 359 | 2439 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 14 | 3 | 25 | 30 | 31 | 211 | ||||
CDD | 9 | 10 | 55 | 124 | 29 | 1 | 228 | |||||||
T>22 °C | 5 | 5 | 24 | 31 | 12 | 1 | 78 | |||||||
ANTALYA | HDD | 278 | 183 | 244 | 13 | 19 | 124 | 861 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 4 | 5 | 26 | 124 | |||||||
CDD | 3 | 39 | 131 | 268 | 200 | 121 | 38 | 800 | ||||||
T>22 °C | 1 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 14 | 152 | ||||||
ALANYA | HDD | 169 | 75 | 143 | 387 | |||||||||
T≤15 °C | 22 | 18 | 23 | 63 | ||||||||||
CDD | 2 | 48 | 153 | 259 | 252 | 181 | 77 | 2 | 974 | |||||
T>22 °C | 2 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 2 | 176 | |||||
ELMALI | HDD | 493 | 345 | 425 | 96 | 52 | 3 | 86 | 250 | 350 | 2100 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 11 | 1 | 18 | 30 | 31 | 197 | ||||
CDD | 1 | 47 | 36 | 2 | 86 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 28 | 23 | 3 | 55 | |||||||||
FİNİKE | HDD | 218 | 131 | 187 | 7 | 62 | 605 | |||||||
T≤15 °C | 27 | 26 | 28 | 2 | 16 | 99 | ||||||||
CDD | 2 | 38 | 134 | 250 | 208 | 129 | 32 | 793 | ||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 155 | ||||||
GAZİPAŞA | HDD | 230 | 148 | 217 | 11 | 13 | 81 | 700 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 3 | 4 | 20 | 116 | |||||||
CDD | 1 | 17 | 93 | 200 | 188 | 105 | 19 | 623 | ||||||
T>22 °C | 1 | 7 | 30 | 31 | 31 | 30 | 7 | 137 | ||||||
KAŞ | HDD | 168 | 87 | 155 | 410 | |||||||||
T≤15 °C | 24 | 21 | 25 | 70 | ||||||||||
CDD | 0 | 34 | 107 | 208 | 179 | 128 | 40 | 0 | 696 | |||||
T>22 °C | 1 | 13 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 1 | 159 | |||||
KORKUTELİ | HDD | 534 | 400 | 489 | 153 | 85 | 4 | 112 | 287 | 371 | 2435 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 17 | 1 | 22 | 30 | 31 | 214 | ||||
CDD | 3 | 63 | 43 | 3 | 3 | 115 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 30 | 20 | 3 | 2 | 59 | ||||||||
KALE-DEMRE | HDD | 187 | 102 | 144 | 28 | 461 | ||||||||
T≤15 °C | 27 | 19 | 25 | 7 | 78 | |||||||||
CDD | 4 | 60 | 166 | 277 | 285 | 181 | 54 | 1027 | ||||||
T>22 °C | 3 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 166 | ||||||
MANAVGAT | HDD | 260 | 150 | 209 | 3 | 10 | 67 | 699 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 29 | 1 | 3 | 17 | 107 | |||||||
CDD | 3 | 41 | 136 | 276 | 217 | 138 | 35 | 846 | ||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 156 | ||||||
ARDAHAN | HDD | 872 | 666 | 716 | 357 | 306 | 81 | 43 | 132 | 300 | 467 | 671 | 4611 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 17 | 8 | 20 | 29 | 30 | 31 | 286 | ||
CDD | 1 | 1 | ||||||||||||
T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
ARTVİN | HDD | 492 | 334 | 460 | 130 | 140 | 10 | 114 | 214 | 341 | 2235 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 21 | 2 | 18 | 29 | 31 | 209 | ||||
CDD | 2 | 8 | 1 | 70 | 30 | 111 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 2 | 30 | 8 | 46 | ||||||||
HOPA | HDD | 314 | 235 | 367 | 158 | 93 | 36 | 101 | 171 | 1475 | ||||
T≤15 °C | 28 | 24 | 29 | 24 | 17 | 8 | 22 | 24 | 176 | |||||
CDD | 7 | 2 | 19 | 125 | 34 | 187 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 3 | 14 | 31 | 9 | 61 | ||||||||
AYDIN | HDD | 326 | 224 | 283 | 25 | 77 | 167 | 1102 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 30 | 6 | 16 | 27 | 136 | |||||||
CDD | 1 | 56 | 151 | 250 | 214 | 103 | 13 | 788 | ||||||
T>22 °C | 1 | 15 | 30 | 31 | 31 | 24 | 6 | 138 | ||||||
NAZİLLİ | HDD | 364 | 248 | 313 | 30 | 102 | 213 | 1270 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 7 | 19 | 30 | 146 | |||||||
CDD | 0 | 51 | 131 | 269 | 217 | 102 | 13 | 783 | ||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 29 | 31 | 31 | 24 | 7 | 137 | ||||||
SULTANHİSAR | HDD | 346 | 245 | 309 | 31 | 94 | 195 | 1220 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 7 | 18 | 30 | 145 | |||||||
CDD | 46 | 124 | 236 | 193 | 86 | 11 | 696 | |||||||
T>22 °C | 14 | 29 | 31 | 31 | 23 | 5 | 133 | |||||||
KUŞADASI | HDD | 287 | 191 | 267 | 20 | 49 | 105 | 919 | ||||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 28 | 5 | 11 | 19 | 118 | |||||||
CDD | 1 | 27 | 121 | 200 | 169 | 85 | 10 | 1 | 614 | |||||
T>22 °C | 1 | 11 | 30 | 31 | 31 | 24 | 5 | 2 | 135 | |||||
BALIKESİR | HDD | 438 | 336 | 423 | 118 | 53 | 8 | 42 | 166 | 281 | 1865 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 12 | 2 | 9 | 25 | 30 | 185 | ||||
CDD | 17 | 41 | 83 | 114 | 30 | 2 | 287 | |||||||
T>22 °C | 7 | 25 | 30 | 31 | 15 | 2 | 110 | |||||||
BURHANİYE | HDD | 353 | 267 | 349 | 62 | 6 | 70 | 185 | 1292 | |||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 11 | 2 | 12 | 25 | 139 | ||||||
CDD | 29 | 109 | 182 | 178 | 52 | 5 | 555 | |||||||
T>22 °C | 12 | 29 | 31 | 31 | 22 | 2 | 127 | |||||||
AYVALIK | HDD | 330 | 241 | 323 | 53 | 3 | 68 | 156 | 1174 | |||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 31 | 11 | 1 | 13 | 23 | 136 | ||||||
CDD | 24 | 118 | 185 | 188 | 64 | 4 | 583 | |||||||
T>22 °C | 11 | 30 | 31 | 31 | 22 | 3 | 128 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 401 | 316 | 395 | 122 | 54 | 12 | 51 | 220 | 324 | 1895 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 29 | 18 | 12 | 3 | 13 | 27 | 31 | 191 | ||||
CDD | 14 | 26 | 69 | 103 | 26 | 3 | 241 | |||||||
T>22 °C | 7 | 21 | 29 | 30 | 12 | 2 | 101 | |||||||
DURSUNBEY | HDD | 513 | 373 | 498 | 151 | 64 | 26 | 128 | 220 | 324 | 2297 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 11 | 5 | 25 | 27 | 31 | 209 | ||||
CDD | 6 | 2 | 30 | 39 | 13 | 90 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 3 | 16 | 26 | 8 | 58 | ||||||||
BANDIRMA | HDD | 394 | 311 | 394 | 131 | 60 | 7 | 20 | 110 | 206 | 1633 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 12 | 2 | 5 | 21 | 25 | 174 | ||||
CDD | 12 | 25 | 59 | 109 | 31 | 3 | 239 | |||||||
T>22 °C | 4 | 16 | 29 | 31 | 13 | 2 | 95 | |||||||
EDREMİT | HDD | 338 | 258 | 340 | 54 | 3 | 6 | 66 | 176 | 1241 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 10 | 1 | 2 | 12 | 25 | 139 | |||||
CDD | 32 | 110 | 181 | 178 | 51 | 2 | 554 | |||||||
T>22 °C | 11 | 29 | 31 | 31 | 22 | 2 | 126 | |||||||
BARTIN | HDD | 426 | 329 | 418 | 142 | 66 | 17 | 104 | 191 | 292 | 1985 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 13 | 4 | 20 | 27 | 29 | 204 | ||||
CDD | 5 | 6 | 23 | 95 | 13 | 142 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 21 | 31 | 5 | 68 | ||||||||
AMASRA | HDD | 382 | 292 | 407 | 188 | 91 | 11 | 66 | 128 | 211 | 1776 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 29 | 25 | 14 | 3 | 15 | 23 | 26 | 193 | ||||
CDD | 2 | 2 | 1 | 15 | 86 | 30 | 1 | 137 | ||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 1 | 15 | 31 | 12 | 2 | 63 | ||||||
BATMAN | HDD | 472 | 307 | 366 | 45 | 22 | 43 | 221 | 353 | 1829 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 8 | 5 | 9 | 30 | 31 | 173 | |||||
CDD | 11 | 177 | 270 | 281 | 120 | 30 | 889 | |||||||
T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 28 | 13 | 137 | |||||||
BAYBURT | HDD | 739 | 536 | 624 | 241 | 230 | 24 | 18 | 55 | 231 | 389 | 548 | 3635 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 27 | 5 | 5 | 11 | 28 | 30 | 31 | 255 | ||
CDD | 4 | 2 | 28 | 7 | 41 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 3 | 21 | 4 | 30 | |||||||||
BILECIK | HDD | 503 | 370 | 486 | 145 | 72 | 22 | 140 | 210 | 318 | 2266 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 12 | 4 | 28 | 26 | 31 | 210 | ||||
CDD | 7 | 3 | 17 | 45 | 13 | 0 | 85 | |||||||
T>22 °C | 5 | 7 | 15 | 26 | 7 | 1 | 61 | |||||||
BOZÜYÜK | HDD | 554 | 416 | 528 | 165 | 84 | 38 | 190 | 269 | 359 | 2603 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 13 | 7 | 29 | 28 | 31 | 218 | ||||
CDD | 1 | 5 | 13 | 2 | 21 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 17 | 4 | 26 | |||||||||
BİNGÖL | HDD | 628 | 454 | 499 | 110 | 95 | 65 | 288 | 398 | 2537 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 19 | 12 | 30 | 31 | 199 | |||||
CDD | 1 | 43 | 154 | 180 | 45 | 5 | 428 | |||||||
T>22 °C | 2 | 20 | 31 | 31 | 17 | 4 | 105 | |||||||
GENÇ | HDD | 641 | 473 | 495 | 118 | 93 | 83 | 314 | 441 | 2658 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 19 | 14 | 30 | 31 | 202 | |||||
CDD | 0 | 34 | 128 | 135 | 18 | 1 | 316 | |||||||
T>22 °C | 1 | 19 | 31 | 31 | 11 | 1 | 94 | |||||||
SOLHAN | HDD | 689 | 517 | 559 | 170 | 136 | 101 | 314 | 423 | 2909 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 22 | 17 | 30 | 31 | 212 | |||||
CDD | 24 | 116 | 161 | 36 | 1 | 338 | ||||||||
T>22 °C | 16 | 31 | 31 | 14 | 2 | 94 | ||||||||
BİTLİS | HDD | 731 | 554 | 640 | 301 | 223 | 16 | 161 | 384 | 500 | 3510 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 4 | 21 | 30 | 31 | 233 | ||||
CDD | 3 | 45 | 74 | 12 | 134 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 21 | 31 | 5 | 60 | |||||||||
AHLAT | HDD | 648 | 508 | 584 | 271 | 210 | 7 | 136 | 359 | 479 | 3202 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 2 | 19 | 30 | 31 | 229 | ||||
CDD | 1 | 43 | 64 | 6 | 114 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 21 | 31 | 5 | 58 | |||||||||
TATVAN | HDD | 650 | 496 | 584 | 265 | 208 | 10 | 137 | 337 | 469 | 3156 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 3 | 19 | 29 | 31 | 230 | ||||
CDD | 1 | 38 | 61 | 5 | 105 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 18 | 28 | 6 | 54 | |||||||||
BOLU | HDD | 566 | 437 | 551 | 220 | 144 | 15 | 61 | 236 | 317 | 384 | 2931 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 21 | 4 | 11 | 30 | 30 | 31 | 242 | |||
CDD | 4 | 4 | ||||||||||||
T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
BURDUR | HDD | 518 | 382 | 476 | 93 | 43 | 3 | 67 | 231 | 344 | 2157 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 15 | 10 | 1 | 14 | 30 | 31 | 191 | ||||
CDD | 3 | 11 | 110 | 120 | 28 | 3 | 275 | |||||||
T>22 °C | 4 | 7 | 31 | 29 | 13 | 2 | 86 | |||||||
TEFENNİ | HDD | 576 | 422 | 544 | 134 | 92 | 16 | 137 | 284 | 385 | 2590 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 17 | 4 | 24 | 30 | 31 | 216 | ||||
CDD | 0 | 0 | 49 | 53 | 7 | 1 | 110 | |||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 26 | 24 | 9 | 1 | 62 | |||||||
BURSA | HDD | 413 | 297 | 401 | 91 | 31 | 8 | 34 | 149 | 237 | 1661 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 14 | 7 | 2 | 7 | 22 | 28 | 169 | ||||
CDD | 0 | 19 | 42 | 89 | 129 | 34 | 2 | 3 | 318 | |||||
T>22 °C | 1 | 7 | 26 | 29 | 31 | 14 | 2 | 3 | 113 | |||||
KELES | HDD | 584 | 431 | 580 | 219 | 138 | 8 | 63 | 205 | 290 | 391 | 2909 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 22 | 2 | 10 | 29 | 30 | 31 | 240 | |||
CDD | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
T>22 °C | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
ULUDAĞ /Bursa | HDD | 718 | 537 | 659 | 351 | 241 | 146 | 78 | 26 | 155 | 286 | 368 | 459 | 4024 |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 26 | 16 | 7 | 21 | 30 | 30 | 31 | 308 | |
CDD | 0 | |||||||||||||
T>22 °C | 0 | |||||||||||||
ÇANAKKALE | HDD | 359 | 288 | 370 | 119 | 17 | 14 | 88 | 194 | 1449 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 20 | 4 | 4 | 15 | 25 | 157 | |||||
CDD | 9 | 65 | 133 | 144 | 37 | 2 | 390 | |||||||
T>22 °C | 5 | 28 | 31 | 31 | 18 | 1 | 114 | |||||||
BOZCAADA | HDD | 306 | 223 | 319 | 74 | 18 | 4 | 61 | 150 | 1155 | ||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 29 | 13 | 4 | 1 | 12 | 23 | 138 | |||||
CDD | 8 | 22 | 50 | 87 | 33 | 3 | 203 | |||||||
T>22 °C | 4 | 19 | 28 | 31 | 17 | 1 | 100 | |||||||
GÖKÇEADA | HDD | 369 | 258 | 344 | 76 | 19 | 3 | 79 | 169 | 1317 | ||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 29 | 13 | 5 | 1 | 15 | 24 | 144 | |||||
CDD | 20 | 70 | 119 | 140 | 43 | 6 | 398 | |||||||
T>22 °C | 10 | 29 | 31 | 31 | 19 | 2 | 122 | |||||||
ÇANKIRI | HDD | 574 | 437 | 479 | 143 | 85 | 19 | 159 | 308 | 409 | 2613 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 16 | 5 | 24 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 9 | 9 | 36 | 110 | 24 | 188 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 4 | 19 | 31 | 10 | 68 | ||||||||
ÇERKEŞ | HDD | 639 | 493 | 608 | 253 | 200 | 47 | 4 | 96 | 268 | 374 | 470 | 3452 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 26 | 11 | 1 | 18 | 30 | 30 | 31 | 264 | ||
CDD | 11 | 11 | ||||||||||||
T>22 °C | 4 | 4 | ||||||||||||
ILGAZ | HDD | 550 | 409 | 485 | 147 | 96 | 19 | 155 | 290 | 382 | 2533 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 18 | 4 | 25 | 30 | 31 | 219 | ||||
CDD | 2 | 6 | 20 | 86 | 17 | 131 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 10 | 30 | 8 | 53 | ||||||||
ÇORUM | HDD | 558 | 429 | 493 | 143 | 112 | 22 | 177 | 298 | 391 | 2623 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 18 | 6 | 27 | 30 | 31 | 222 | ||||
CDD | 2 | 6 | 3 | 64 | 17 | 92 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 4 | 31 | 6 | 47 | ||||||||
OSMANCIK | HDD | 510 | 377 | 414 | 115 | 69 | 90 | 256 | 361 | 2192 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 14 | 14 | 29 | 31 | 197 | |||||
CDD | 3 | 8 | 10 | 90 | 39 | 150 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 9 | 31 | 12 | 59 | ||||||||
DENİZLİ | HDD | 417 | 276 | 369 | 41 | 3 | 117 | 217 | 1440 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 7 | 1 | 20 | 28 | 146 | ||||||
CDD | 2 | 44 | 92 | 216 | 202 | 93 | 10 | 659 | ||||||
T>22 °C | 2 | 13 | 29 | 31 | 31 | 23 | 2 | 131 | ||||||
ACIPAYAM | HDD | 482 | 339 | 437 | 77 | 28 | 40 | 214 | 314 | 1931 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 13 | 7 | 9 | 29 | 31 | 179 | |||||
CDD | 7 | 26 | 142 | 135 | 41 | 2 | 353 | |||||||
T>22 °C | 5 | 19 | 31 | 30 | 19 | 2 | 106 | |||||||
GÜNEY | HDD | 499 | 355 | 473 | 102 | 47 | 12 | 51 | 171 | 295 | 2005 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | 185 | ||||
CDD | 11 | 13 | 101 | 108 | 37 | 5 | 275 | |||||||
T>22 °C | 6 | 11 | 29 | 30 | 15 | 2 | 93 | |||||||
DİYARBAKIR | HDD | 495 | 310 | 382 | 38 | 30 | 31 | 217 | 348 | 1851 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 7 | 7 | 6 | 30 | 31 | 171 | |||||
CDD | 16 | 169 | 302 | 289 | 140 | 22 | 938 | |||||||
T>22 °C | 4 | 29 | 31 | 31 | 29 | 8 | 132 | |||||||
ÇERMİK | HDD | 489 | 313 | 368 | 31 | 12 | 11 | 197 | 308 | 1729 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 6 | 3 | 3 | 29 | 31 | 162 | |||||
CDD | 13 | 145 | 289 | 281 | 138 | 23 | 889 | |||||||
T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 28 | 9 | 133 | |||||||
ERGANİ | HDD | 523 | 337 | 425 | 42 | 38 | 8 | 188 | 302 | 1863 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 7 | 8 | 2 | 27 | 31 | 165 | |||||
CDD | 1 | 18 | 144 | 280 | 300 | 153 | 27 | 923 | ||||||
T>22 °C | 1 | 5 | 29 | 31 | 31 | 27 | 10 | 134 | ||||||
DÜZCE | HDD | 446 | 313 | 408 | 120 | 65 | 15 | 84 | 180 | 281 | 1912 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 19 | 13 | 4 | 16 | 25 | 29 | 194 | ||||
