Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | HDD | 287 | 102 | 49 | 65 | 278 | 781 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 16 | 11 | 12 | 31 | 101 | ||||||||
CDD | 7 | 16 | 154 | 234 | 245 | 128 | 40 | 824 | ||||||
T>22 °C | 7 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 164 | ||||||
CEYHAN | HDD | 323 | 132 | 72 | 3 | 122 | 321 | 973 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 19 | 15 | 1 | 18 | 31 | 115 | |||||||
CDD | 3 | 8 | 125 | 214 | 227 | 97 | 19 | 693 | ||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 30 | 31 | 31 | 26 | 15 | 144 | ||||||
KARAİSALI | HDD | 323 | 124 | 92 | 4 | 8 | 61 | 306 | 918 | |||||
T≤15 °C | 31 | 18 | 18 | 1 | 2 | 13 | 31 | 114 | ||||||
CDD | 8 | 6 | 126 | 198 | 215 | 79 | 28 | 660 | ||||||
T>22 °C | 6 | 7 | 27 | 31 | 31 | 28 | 21 | 151 | ||||||
KARATAŞ | HDD | 265 | 93 | 25 | 50 | 257 | 690 | |||||||
T≤15 °C | 29 | 15 | 6 | 11 | 31 | 92 | ||||||||
CDD | 2 | 6 | 121 | 204 | 223 | 128 | 49 | 733 | ||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 156 | ||||||
KOZAN | HDD | 289 | 98 | 59 | 4 | 32 | 265 | 747 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 16 | 13 | 1 | 8 | 31 | 100 | |||||||
CDD | 0 | 18 | 22 | 151 | 241 | 258 | 131 | 61 | 1 | 883 | ||||
T>22 °C | 1 | 11 | 12 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 1 | 174 | ||||
YUMURTALIK | HDD | 259 | 93 | 50 | 33 | 251 | 686 | |||||||
T≤15 °C | 30 | 16 | 12 | 8 | 31 | 97 | ||||||||
CDD | 4 | 8 | 110 | 195 | 217 | 109 | 40 | 1 | 684 | |||||
T>22 °C | 3 | 7 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 1 | 157 | |||||
ADIYAMAN | HDD | 447 | 220 | 174 | 16 | 8 | 3 | 185 | 419 | 1472 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 27 | 4 | 2 | 1 | 23 | 31 | 145 | |||||
CDD | 2 | 20 | 180 | 305 | 332 | 112 | 12 | 963 | ||||||
T>22 °C | 3 | 10 | 30 | 31 | 31 | 22 | 13 | 140 | ||||||
KAHTA | HDD | 466 | 233 | 194 | 20 | 8 | 4 | 178 | 433 | 1536 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 5 | 2 | 1 | 23 | 31 | 149 | |||||
CDD | 1 | 18 | 174 | 300 | 330 | 108 | 13 | 944 | ||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 30 | 31 | 31 | 23 | 11 | 137 | ||||||
AFYON | HDD | 523 | 299 | 321 | 114 | 91 | 9 | 47 | 123 | 324 | 585 | 2436 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 21 | 16 | 2 | 9 | 18 | 30 | 31 | 217 | |||
CDD | 37 | 57 | 55 | 6 | 155 | |||||||||
T>22 °C | 15 | 24 | 20 | 7 | 66 | |||||||||
BOLVADİN | HDD | 533 | 314 | 334 | 119 | 100 | 9 | 45 | 120 | 336 | 591 | 2501 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 21 | 18 | 2 | 9 | 17 | 30 | 31 | 219 | |||
CDD | 38 | 61 | 58 | 6 | 163 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 26 | 21 | 6 | 65 | |||||||||
DİNAR | HDD | 487 | 263 | 287 | 81 | 83 | 16 | 94 | 289 | 527 | 2127 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 16 | 16 | 4 | 18 | 28 | 31 | 201 | ||||
CDD | 51 | 114 | 102 | 13 | 0 | 280 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 31 | 30 | 9 | 1 | 84 | ||||||||
EMIRDAG | HDD | 532 | 296 | 319 | 115 | 99 | 12 | 50 | 134 | 320 | 587 | 2464 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 19 | 3 | 9 | 19 | 28 | 31 | 220 | |||
CDD | 1 | 40 | 65 | 61 | 11 | 0 | 178 | |||||||
T>22 °C | 1 | 15 | 26 | 22 | 8 | 1 | 73 | |||||||
AĞRI | HDD | 828 | 674 | 555 | 280 | 172 | 60 | 92 | 262 | 675 | 922 | 4520 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 27 | 14 | 15 | 31 | 30 | 31 | 269 | |||
CDD | 0 | 11 | 41 | 52 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 28 | 37 | ||||||||||
DOĞUBEYAZIT | HDD | 718 | 529 | 452 | 248 | 137 | 32 | 72 | 254 | 508 | 775 | 3725 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 23 | 8 | 12 | 26 | 30 | 31 | 250 | |||
CDD | 3 | 29 | 58 | 90 | ||||||||||
T>22 °C | 3 | 10 | 26 | 39 | ||||||||||
AMASYA | HDD | 458 | 275 | 236 | 50 | 22 | 3 | 15 | 100 | 300 | 503 | 1962 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 10 | 6 | 1 | 4 | 16 | 26 | 31 | 181 | |||
CDD | 0 | 3 | 57 | 81 | 126 | 14 | 0 | 281 | ||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 20 | 28 | 30 | 12 | 1 | 94 | ||||||
MERZİFON | HDD | 543 | 329 | 309 | 124 | 102 | 15 | 48 | 160 | 336 | 570 | 2536 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 20 | 20 | 3 | 9 | 21 | 28 | 31 | 221 | |||
CDD | 14 | 19 | 44 | 1 | 78 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 10 | 24 | 1 | 46 | |||||||||
AKSARAY | HDD | 527 | 290 | 277 | 64 | 53 | 29 | 102 | 316 | 576 | 2234 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 13 | 11 | 6 | 17 | 28 | 31 | 195 | ||||
CDD | 0 | 49 | 110 | 130 | 15 | 304 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 18 | 31 | 31 | 9 | 90 | ||||||||
ANKARA | HDD | 549 | 312 | 310 | 100 | 79 | 8 | 32 | 126 | 329 | 567 | 2412 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 19 | 17 | 2 | 7 | 19 | 29 | 31 | 215 | |||
CDD | 46 | 94 | 108 | 14 | 262 | |||||||||
T>22 °C | 14 | 29 | 27 | 8 | 78 | |||||||||
BEYPAZARI | HDD | 539 | 299 | 285 | 91 | 67 | 23 | 111 | 315 | 571 | 2301 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 18 | 15 | 5 | 18 | 28 | 31 | 205 | ||||
CDD | 1 | 64 | 100 | 110 | 22 | 297 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 30 | 29 | 11 | 87 | ||||||||
KIZILCAHAMAM | HDD | 610 | 385 | 387 | 185 | 166 | 19 | 62 | 205 | 411 | 639 | 3069 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 27 | 4 | 10 | 26 | 30 | 31 | 246 | |||
CDD | 20 | 22 | 34 | 76 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 11 | 19 | 39 | ||||||||||
NALLIHAN | HDD | 550 | 323 | 303 | 110 | 99 | 38 | 132 | 366 | 579 | 2500 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 20 | 22 | 8 | 20 | 29 | 31 | 220 | ||||
CDD | 1 | 48 | 65 | 77 | 12 | 203 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 15 | 25 | 26 | 7 | 74 | ||||||||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 607 | 363 | 358 | 161 | 131 | 13 | 52 | 183 | 414 | 616 | 2898 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 23 | 3 | 9 | 24 | 30 | 31 | 237 | |||
CDD | 19 | 43 | 65 | 3 | 130 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 20 | 22 | 4 | 55 | |||||||||
POLATLI | HDD | 551 | 318 | 315 | 115 | 93 | 7 | 39 | 128 | 334 | 590 | 2490 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 20 | 18 | 2 | 8 | 20 | 29 | 31 | 218 | |||
CDD | 42 | 86 | 103 | 16 | 247 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 28 | 28 | 8 | 76 | |||||||||
ANTALYA | HDD | 266 | 119 | 98 | 3 | 67 | 268 | 821 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 22 | 22 | 1 | 16 | 31 | 122 | |||||||
CDD | 2 | 135 | 239 | 222 | 107 | 15 | 720 | |||||||
T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 27 | 16 | 139 | |||||||
ALANYA | HDD | 185 | 47 | 11 | 190 | 433 | ||||||||
T≤15 °C | 27 | 10 | 3 | 29 | 69 | |||||||||
CDD | 2 | 13 | 160 | 245 | 251 | 161 | 66 | 898 | ||||||
T>22 °C | 4 | 17 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 173 | ||||||
ELMALI | HDD | 503 | 298 | 303 | 70 | 57 | 11 | 35 | 287 | 530 | 2094 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 15 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | 189 | ||||
CDD | 55 | 116 | 81 | 9 | 261 | |||||||||
T>22 °C | 16 | 30 | 29 | 7 | 82 | |||||||||
FİNİKE | HDD | 229 | 82 | 69 | 14 | 219 | 613 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 16 | 17 | 4 | 31 | 99 | ||||||||
CDD | 6 | 149 | 240 | 219 | 118 | 26 | 758 | |||||||
T>22 °C | 9 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | 146 | |||||||
GAZİPAŞA | HDD | 224 | 90 | 76 | 6 | 17 | 237 | 650 | ||||||
T≤15 °C | 29 | 18 | 19 | 2 | 5 | 31 | 104 | |||||||
CDD | 3 | 130 | 201 | 202 | 110 | 20 | 666 | |||||||
T>22 °C | 3 | 29 | 31 | 31 | 30 | 17 | 141 | |||||||
KAŞ | HDD | 199 | 52 | 63 | 197 | 511 | ||||||||
T≤15 °C | 28 | 10 | 16 | 30 | 84 | |||||||||
CDD | 4 | 7 | 134 | 210 | 205 | 121 | 38 | 719 | ||||||
T>22 °C | 3 | 7 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 157 | ||||||
KORKUTELİ | HDD | 494 | 306 | 310 | 82 | 58 | 15 | 52 | 297 | 510 | 2124 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 17 | 11 | 4 | 12 | 30 | 31 | 196 | ||||
CDD | 50 | 114 | 84 | 10 | 258 | |||||||||
T>22 °C | 16 | 30 | 27 | 5 | 78 | |||||||||
KALE-DEMRE | HDD | 239 | 109 | 86 | 48 | 254 | 736 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 21 | 19 | 12 | 31 | 114 | ||||||||
CDD | 2 | 132 | 240 | 242 | 118 | 15 | 749 | |||||||
T>22 °C | 6 | 29 | 31 | 31 | 28 | 14 | 139 | |||||||
MANAVGAT | HDD | 230 | 80 | 62 | 3 | 21 | 239 | 635 | ||||||
T≤15 °C | 27 | 15 | 15 | 1 | 6 | 31 | 95 | |||||||
CDD | 1 | 4 | 155 | 246 | 235 | 126 | 31 | 798 | ||||||
T>22 °C | 3 | 5 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 149 | ||||||
ARDAHAN | HDD | 801 | 625 | 533 | 346 | 258 | 128 | 37 | 227 | 357 | 676 | 897 | 4885 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20 | 9 | 30 | 31 | 30 | 31 | 303 | ||
CDD | 0 | |||||||||||||
T>22 °C | 0 | |||||||||||||
ARTVİN | HDD | 493 | 305 | 266 | 130 | 61 | 12 | 45 | 134 | 290 | 534 | 2270 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 26 | 19 | 13 | 3 | 7 | 20 | 29 | 31 | 208 | |||
CDD | 16 | 20 | 52 | 88 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 9 | 27 | 45 | ||||||||||
HOPA | HDD | 320 | 194 | 211 | 123 | 34 | 15 | 64 | 162 | 371 | 1494 | |||
T≤15 °C | 26 | 21 | 24 | 19 | 9 | 4 | 13 | 23 | 31 | 170 | ||||
CDD | 5 | 4 | 37 | 39 | 103 | 14 | 1 | 4 | 207 | |||||
T>22 °C | 2 | 2 | 13 | 26 | 28 | 12 | 1 | 2 | 86 | |||||
AYDIN | HDD | 304 | 121 | 137 | 3 | 3 | 4 | 122 | 363 | 1057 | ||||
T≤15 °C | 27 | 18 | 23 | 1 | 1 | 1 | 19 | 31 | 121 | |||||
CDD | 4 | 13 | 174 | 238 | 217 | 84 | 7 | 737 | ||||||
T>22 °C | 4 | 6 | 30 | 31 | 31 | 20 | 7 | 129 | ||||||
NAZİLLİ | HDD | 344 | 153 | 169 | 7 | 3 | 4 | 162 | 372 | 1214 | ||||
T≤15 °C | 31 | 22 | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | 31 | 138 | |||||
CDD | 2 | 11 | 182 | 264 | 220 | 88 | 2 | 769 | ||||||
T>22 °C | 3 | 6 | 30 | 31 | 31 | 22 | 5 | 128 | ||||||
SULTANHİSAR | HDD | 328 | 141 | 163 | 10 | 6 | 7 | 147 | 369 | 1171 | ||||
T≤15 °C | 30 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 22 | 31 | 135 | |||||
CDD | 2 | 10 | 158 | 232 | 204 | 74 | 2 | 682 | ||||||
T>22 °C | 3 | 6 | 30 | 31 | 31 | 20 | 1 | 122 | ||||||
KUŞADASI | HDD | 251 | 93 | 97 | 101 | 324 | 866 | |||||||
T≤15 °C | 25 | 14 | 16 | 17 | 31 | 103 | ||||||||
CDD | 2 | 10 | 111 | 189 | 162 | 76 | 6 | 2 | 558 | |||||
T>22 °C | 2 | 5 | 28 | 31 | 31 | 22 | 3 | 2 | 124 | |||||
BALIKESİR | HDD | 431 | 220 | 232 | 64 | 27 | 4 | 72 | 253 | 472 | 1775 | |||
T≤15 °C | 30 | 25 | 28 | 15 | 7 | 1 | 15 | 25 | 31 | 177 | ||||
CDD | 3 | 80 | 116 | 120 | 33 | 1 | 353 | |||||||
T>22 °C | 4 | 22 | 31 | 30 | 18 | 1 | 106 | |||||||
BURHANİYE | HDD | 334 | 164 | 187 | 10 | 8 | 25 | 160 | 394 | 1282 | ||||
T≤15 °C | 28 | 23 | 28 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | 142 | |||||
CDD | 4 | 116 | 181 | 184 | 61 | 546 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 26 | 31 | 31 | 20 | 111 | ||||||||
AYVALIK | HDD | 310 | 141 | 161 | 3 | 4 | 16 | 145 | 363 | 1143 | ||||
T≤15 °C | 27 | 21 | 26 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | 131 | |||||
CDD | 6 | 117 | 191 | 181 | 65 | 0 | 560 | |||||||
T>22 °C | 4 | 27 | 31 | 31 | 20 | 1 | 114 | |||||||
DURSUNBEY | HDD | 498 | 266 | 304 | 111 | 95 | 4 | 38 | 136 | 299 | 546 | 2297 | ||
T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 20 | 18 | 1 | 8 | 20 | 28 | 31 | 213 | |||
CDD | 0 | 38 | 41 | 50 | 4 | 133 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 23 | 22 | 3 | 62 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 382 | 208 | 223 | 68 | 24 | 4 | 79 | 217 | 456 | 1661 | |||
T≤15 °C | 30 | 24 | 27 | 14 | 6 | 1 | 16 | 24 | 31 | 173 | ||||
CDD | 10 | 72 | 97 | 98 | 22 | 2 | 301 | |||||||
T>22 °C | 5 | 21 | 31 | 29 | 16 | 2 | 104 | |||||||
BANDIRMA | HDD | 390 | 217 | 226 | 60 | 21 | 41 | 203 | 434 | 1592 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 29 | 12 | 5 | 8 | 25 | 31 | 166 | |||||
CDD | 8 | 60 | 101 | 107 | 35 | 0 | 311 | |||||||
T>22 °C | 5 | 21 | 31 | 30 | 19 | 1 | 107 | |||||||
EDREMİT | HDD | 324 | 140 | 168 | 3 | 4 | 17 | 144 | 382 | 1182 | ||||
T≤15 °C | 29 | 19 | 26 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | 131 | |||||
CDD | 6 | 130 | 192 | 195 | 68 | 591 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 26 | 31 | 31 | 20 | 112 | ||||||||
BARTIN | HDD | 480 | 272 | 259 | 116 | 51 | 27 | 122 | 295 | 495 | 2117 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 20 | 12 | 7 | 18 | 28 | 31 | 203 | ||||
CDD | 33 | 34 | 63 | 130 | ||||||||||
T>22 °C | 13 | 23 | 24 | 60 | ||||||||||
AMASRA | HDD | 379 | 224 | 257 | 104 | 67 | 9 | 84 | 181 | 412 | 1717 | |||
T≤15 °C | 28 | 23 | 30 | 16 | 15 | 2 | 15 | 22 | 31 | 182 | ||||
CDD | 0 | 2 | 3 | 7 | 39 | 74 | 14 | 3 | 142 | |||||
T>22 °C | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | 30 | 11 | 1 | 82 | |||||
BATMAN | HDD | 517 | 286 | 249 | 71 | 9 | 7 | 310 | 461 | 1910 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 14 | 2 | 2 | 30 | 31 | 169 | |||||
CDD | 9 | 134 | 283 | 296 | 76 | 798 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 29 | 31 | 31 | 20 | 116 | ||||||||
BAYBURT | HDD | 717 | 564 | 461 | 259 | 183 | 63 | 4 | 112 | 254 | 490 | 780 | 3887 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 28 | 12 | 1 | 15 | 31 | 30 | 31 | 268 | ||
CDD | 3 | 8 | 13 | 24 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||
BILECIK | HDD | 486 | 248 | 261 | 80 | 72 | 3 | 33 | 116 | 272 | 534 | 2105 | ||
T≤15 °C | 31 | 26 | 27 | 15 | 16 | 1 | 8 | 18 | 26 | 31 | 199 | |||
CDD | 3 | 54 | 55 | 67 | 14 | 193 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 17 | 23 | 23 | 8 | 74 | ||||||||
BOZÜYÜK | HDD | 536 | 300 | 310 | 134 | 116 | 13 | 56 | 169 | 336 | 587 | 2557 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 22 | 21 | 3 | 10 | 24 | 28 | 31 | 228 | |||
CDD | 0 | 24 | 22 | 29 | 3 | 78 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 13 | 17 | 4 | 45 | ||||||||
BİNGÖL | HDD | 645 | 451 | 341 | 110 | 40 | 3 | 14 | 68 | 349 | 625 | 2646 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 21 | 9 | 1 | 4 | 14 | 30 | 31 | 201 | |||
CDD | 48 | 153 | 187 | 21 | 409 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 31 | 31 | 14 | 88 | |||||||||
GENÇ | HDD | 665 | 488 | 336 | 130 | 34 | 18 | 103 | 379 | 658 | 2811 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 24 | 8 | 3 | 20 | 30 | 31 | 207 | ||||
CDD | 0 | 62 | 154 | 179 | 20 | 415 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 30 | 31 | 9 | 85 | ||||||||
SOLHAN | HDD | 717 | 536 | 417 | 146 | 71 | 5 | 30 | 92 | 385 | 674 | 3073 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 23 | 14 | 1 | 7 | 18 | 30 | 31 | 215 | |||
CDD | 32 | 115 | 160 | 8 | 315 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 30 | 31 | 8 | 79 | |||||||||
BİTLİS | HDD | 737 | 564 | 519 | 279 | 177 | 42 | 69 | 199 | 450 | 734 | 3770 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 27 | 11 | 13 | 31 | 30 | 31 | 264 | |||
CDD | 1 | 26 | 57 | 84 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 19 | 30 | 51 | ||||||||||
AHLAT | HDD | 655 | 494 | 467 | 280 | 166 | 23 | 47 | 204 | 418 | 632 | 3386 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 28 | 6 | 9 | 31 | 30 | 31 | 255 | |||
CDD | 17 | 41 | 0 | 58 | ||||||||||
T>22 °C | 10 | 28 | 1 | 39 | ||||||||||
TATVAN | HDD | 660 | 489 | 457 | 254 | 147 | 16 | 48 | 201 | 404 | 637 | 3313 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 26 | 4 | 9 | 31 | 30 | 31 | 251 | |||
CDD | 1 | 21 | 39 | 1 | 62 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 15 | 25 | 1 | 43 | |||||||||
BOLU | HDD | 520 | 309 | 320 | 160 | 130 | 15 | 77 | 235 | 385 | 640 | 2791 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 24 | 3 | 12 | 30 | 29 | 31 | 246 | |||
CDD | 18 | 6 | 8 | 32 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 6 | 7 | 22 | ||||||||||
BURDUR | HDD | 489 | 274 | 275 | 51 | 52 | 12 | 54 | 284 | 526 | 2017 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 11 | 10 | 3 | 12 | 30 | 31 | 187 | ||||
CDD | 1 | 70 | 150 | 140 | 22 | 383 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 18 | 31 | 31 | 13 | 94 | ||||||||
TEFENNİ | HDD | 525 | 319 | 336 | 92 | 97 | 9 | 33 | 89 | 323 | 571 | 2394 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 17 | 16 | 3 | 7 | 16 | 30 | 31 | 211 | |||
CDD | 0 | 31 | 72 | 59 | 3 | 165 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 28 | 25 | 4 | 71 | ||||||||
BURSA | HDD | 396 | 203 | 214 | 47 | 23 | 3 | 72 | 231 | 467 | 1656 | |||
T≤15 °C | 29 | 25 | 27 | 11 | 6 | 1 | 15 | 24 | 31 | 169 | ||||
CDD | 14 | 89 | 120 | 132 | 38 | 6 | 399 | |||||||
T>22 °C | 5 | 23 | 31 | 31 | 18 | 2 | 110 | |||||||
KELES | HDD | 576 | 338 | 370 | 174 | 172 | 20 | 67 | 207 | 349 | 615 | 2888 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 24 | 26 | 4 | 10 | 26 | 29 | 31 | 240 | |||
CDD | 25 | 11 | 12 | 48 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 7 | 8 | 24 | ||||||||||
ULUDAĞ /Bursa | HDD | 707 | 469 | 545 | 331 | 355 | 144 | 102 | 73 | 170 | 336 | 454 | 749 | 4435 |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20 | 20 | 14 | 18 | 31 | 30 | 31 | 316 | |
CDD | 27 | 27 | ||||||||||||
T>22 °C | 7 | 7 | ||||||||||||
ÇANAKKALE | HDD | 338 | 199 | 210 | 43 | 11 | 38 | 165 | 404 | 1408 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 29 | 11 | 3 | 8 | 21 | 31 | 158 | |||||
CDD | 1 | 83 | 152 | 154 | 49 | 439 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 23 | 31 | 31 | 20 | 106 | ||||||||
BOZCAADA | HDD | 286 | 142 | 158 | 20 | 7 | 39 | 133 | 355 | 1140 | ||||
T≤15 °C | 28 | 20 | 23 | 5 | 2 | 8 | 20 | 31 | 137 | |||||
CDD | 4 | 56 | 78 | 69 | 23 | 230 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 25 | 31 | 27 | 18 | 103 | ||||||||
GÖKÇEADA | HDD | 319 | 173 | 182 | 26 | 5 | 49 | 165 | 388 | 1307 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 24 | 6 | 1 | 10 | 22 | 31 | 149 | |||||
CDD | 4 | 80 | 126 | 118 | 39 | 367 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 24 | 31 | 30 | 20 | 107 | ||||||||
ÇANKIRI | HDD | 585 | 369 | 329 | 138 | 105 | 13 | 38 | 165 | 421 | 590 | 2753 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 24 | 21 | 3 | 7 | 21 | 30 | 31 | 227 | |||
CDD | 28 | 59 | 82 | 169 | ||||||||||
T>22 °C | 12 | 27 | 24 | 63 | ||||||||||
ÇERKEŞ | HDD | 632 | 403 | 414 | 247 | 209 | 51 | 3 | 106 | 279 | 452 | 732 | 3528 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 27 | 9 | 1 | 16 | 31 | 30 | 31 | 266 | ||
CDD | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
ILGAZ | HDD | 603 | 380 | 366 | 171 | 146 | 19 | 60 | 196 | 419 | 629 | 2989 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 25 | 4 | 10 | 23 | 30 | 31 | 240 | |||
CDD | 8 | 25 | 34 | 67 | ||||||||||
T>22 °C | 8 | 13 | 18 | 39 | ||||||||||
ÇORUM | HDD | 587 | 368 | 355 | 154 | 120 | 16 | 49 | 182 | 403 | 590 | 2824 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 22 | 3 | 8 | 23 | 30 | 31 | 233 | |||
CDD | 11 | 20 | 42 | 73 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 9 | 23 | 41 | ||||||||||
OSMANCIK | HDD | 495 | 296 | 259 | 59 | 33 | 7 | 14 | 123 | 366 | 551 | 2203 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 30 | 31 | 194 | |||
CDD | 2 | 55 | 97 | 119 | 15 | 288 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 17 | 30 | 29 | 9 | 87 | ||||||||
DENİZLİ | HDD | 371 | 158 | 185 | 13 | 12 | 19 | 178 | 433 | 1369 | ||||
T≤15 °C | 30 | 21 | 26 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | 143 | |||||
CDD | 5 | 9 | 166 | 229 | 212 | 66 | 6 | 693 | ||||||
T>22 °C | 5 | 4 | 29 | 31 | 31 | 20 | 5 | 125 | ||||||
ACIPAYAM | HDD | 504 | 301 | 311 | 71 | 62 | 13 | 62 | 316 | 533 | 2173 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 15 | 12 | 3 | 13 | 30 | 31 | 195 | ||||
CDD | 64 | 131 | 114 | 11 | 320 | |||||||||
T>22 °C | 17 | 30 | 31 | 8 | 86 | |||||||||
GÜNEY | HDD | 463 | 235 | 278 | 52 | 62 | 13 | 73 | 236 | 509 | 1921 | |||
T≤15 °C | 31 | 25 | 30 | 10 | 12 | 3 | 13 | 28 | 31 | 183 | ||||
CDD | 1 | 1 | 76 | 125 | 116 | 24 | 0 | 343 | ||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 20 | 31 | 30 | 13 | 1 | 97 | ||||||
DİYARBAKIR | HDD | 525 | 295 | 256 | 57 | 9 | 7 | 289 | 483 | 1921 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 11 | 2 | 2 | 30 | 31 | 167 | |||||
CDD | 13 | 144 | 299 | 307 | 88 | 0 | 851 | |||||||
T>22 °C | 8 | 29 | 31 | 31 | 20 | 1 | 120 | |||||||
ÇERMİK | HDD | 479 | 273 | 216 | 32 | 4 | 8 | 275 | 468 | 1755 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 7 | 1 | 2 | 30 | 31 | 160 | |||||
CDD | 12 | 147 | 307 | 309 | 95 | 1 | 871 | |||||||
T>22 °C | 9 | 29 | 31 | 31 | 21 | 2 | 123 | |||||||
ERGANİ | HDD | 498 | 298 | 260 | 51 | 10 | 11 | 236 | 513 | 1877 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 10 | 2 | 3 | 30 | 31 | 167 | |||||
CDD | 10 | 132 | 266 | 313 | 93 | 4 | 818 | |||||||
T>22 °C | 7 | 26 | 31 | 31 | 19 | 6 | 120 | |||||||
DÜZCE | HDD | 464 | 260 | 244 | 88 | 53 | 22 | 110 | 288 | 524 | 2053 | |||
