Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | HDD | 264 | 190 | 92 | 25 | 7 | 193 | 771 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 19 | 6 | 2 | 31 | 115 | |||||||
CDD | 1 | 36 | 91 | 199 | 250 | 192 | 55 | 824 | ||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 163 | ||||||
CEYHAN | HDD | 313 | 205 | 116 | 32 | 48 | 257 | 971 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 22 | 8 | 11 | 31 | 131 | |||||||
CDD | 0 | 28 | 74 | 174 | 226 | 167 | 32 | 701 | ||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 | 159 | ||||||
KARAİSALI | HDD | 291 | 221 | 131 | 67 | 19 | 192 | 921 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 22 | 15 | 5 | 31 | 131 | |||||||
CDD | 1 | 24 | 45 | 164 | 206 | 162 | 30 | 632 | ||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 24 | 31 | 31 | 29 | 17 | 143 | ||||||
KARATAŞ | HDD | 257 | 175 | 76 | 31 | 175 | 714 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 18 | 7 | 31 | 113 | ||||||||
CDD | 22 | 63 | 144 | 223 | 177 | 51 | 680 | |||||||
T>22 °C | 13 | 29 | 25 | 31 | 30 | 21 | 149 | |||||||
KOZAN | HDD | 250 | 177 | 95 | 28 | 4 | 160 | 714 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 18 | 7 | 1 | 29 | 110 | |||||||
CDD | 3 | 49 | 81 | 196 | 250 | 200 | 59 | 838 | ||||||
T>22 °C | 2 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 164 | ||||||
YUMURTALIK | HDD | 238 | 159 | 75 | 29 | 162 | 663 | |||||||
T≤15 °C | 30 | 24 | 16 | 7 | 31 | 108 | ||||||||
CDD | 0 | 25 | 70 | 163 | 223 | 177 | 55 | 713 | ||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 158 | ||||||
ADIYAMAN | HDD | 403 | 314 | 242 | 124 | 6 | 130 | 309 | 1528 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 20 | 2 | 24 | 31 | 166 | ||||||
CDD | 26 | 122 | 305 | 280 | 197 | 6 | 936 | |||||||
T>22 °C | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 6 | 140 | |||||||
KAHTA | HDD | 410 | 320 | 254 | 136 | 7 | 139 | 310 | 1576 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 21 | 2 | 26 | 31 | 169 | ||||||
CDD | 26 | 127 | 310 | 279 | 197 | 9 | 948 | |||||||
T>22 °C | 12 | 29 | 31 | 31 | 30 | 7 | 140 | |||||||
AFYON | HDD | 545 | 436 | 366 | 289 | 77 | 25 | 105 | 290 | 560 | 2693 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 16 | 7 | 16 | 30 | 31 | 219 | ||||
CDD | 42 | 31 | 17 | 90 | ||||||||||
T>22 °C | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||||
BOLVADİN | HDD | 529 | 437 | 369 | 293 | 72 | 12 | 111 | 290 | 576 | 2689 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 15 | 3 | 17 | 30 | 31 | 215 | ||||
CDD | 49 | 36 | 21 | 106 | ||||||||||
T>22 °C | 19 | 17 | 16 | 52 | ||||||||||
DİNAR | HDD | 466 | 392 | 330 | 255 | 28 | 10 | 75 | 243 | 436 | 2235 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 7 | 3 | 14 | 30 | 31 | 203 | ||||
CDD | 0 | 79 | 65 | 30 | 174 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 27 | 29 | 16 | 73 | |||||||||
EMIRDAG | HDD | 568 | 449 | 364 | 286 | 74 | 16 | 110 | 281 | 590 | 2738 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 4 | 17 | 30 | 31 | 213 | ||||
CDD | 1 | 47 | 42 | 22 | 112 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 20 | 16 | 54 | |||||||||
AĞRI | HDD | 851 | 680 | 598 | 337 | 168 | 11 | 3 | 3 | 240 | 454 | 877 | 4222 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 31 | 30 | 31 | 244 | ||
CDD | 3 | 37 | 52 | 0 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 22 | 21 | 1 | 46 | |||||||||
DOĞUBEYAZIT | HDD | 656 | 509 | 478 | 285 | 136 | 3 | 4 | 209 | 410 | 687 | 3377 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 22 | 1 | 1 | 29 | 30 | 31 | 233 | |||
CDD | 8 | 64 | 74 | 2 | 148 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 27 | 21 | 3 | 57 | |||||||||
AMASYA | HDD | 481 | 325 | 284 | 202 | 22 | 61 | 256 | 481 | 2112 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 22 | 6 | 11 | 30 | 31 | 187 | |||||
CDD | 16 | 5 | 60 | 117 | 55 | 253 | ||||||||
T>22 °C | 8 | 8 | 21 | 26 | 25 | 88 | ||||||||
MERZİFON | HDD | 545 | 401 | 355 | 280 | 80 | 7 | 122 | 296 | 548 | 2634 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 16 | 2 | 19 | 30 | 31 | 215 | ||||
CDD | 1 | 24 | 47 | 20 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 23 | 12 | 47 | |||||||||
AKSARAY | HDD | 507 | 395 | 318 | 243 | 51 | 69 | 279 | 588 | 2450 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 12 | 11 | 30 | 31 | 200 | |||||
CDD | 5 | 1 | 69 | 102 | 45 | 222 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 1 | 25 | 26 | 21 | 77 | ||||||||
ANKARA | HDD | 526 | 411 | 337 | 259 | 56 | 4 | 77 | 279 | 554 | 2503 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 14 | 1 | 11 | 30 | 31 | 202 | ||||
CDD | 5 | 72 | 86 | 48 | 211 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 26 | 25 | 23 | 77 | |||||||||
BEYPAZARI | HDD | 539 | 389 | 321 | 238 | 51 | 3 | 67 | 263 | 553 | 2424 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 12 | 1 | 11 | 30 | 31 | 199 | ||||
CDD | 8 | 1 | 92 | 99 | 63 | 263 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 2 | 26 | 29 | 23 | 85 | ||||||||
KIZILCAHAMAM | HDD | 591 | 469 | 413 | 337 | 118 | 18 | 171 | 351 | 597 | 3065 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 4 | 26 | 30 | 31 | 231 | ||||
CDD | 28 | 20 | 4 | 52 | ||||||||||
T>22 °C | 11 | 16 | 4 | 31 | ||||||||||
NALLIHAN | HDD | 543 | 393 | 336 | 247 | 29 | 69 | 272 | 547 | 2436 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 8 | 12 | 30 | 31 | 197 | |||||
CDD | 2 | 78 | 92 | 48 | 220 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 25 | 27 | 23 | 78 | |||||||||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 582 | 450 | 383 | 314 | 91 | 12 | 133 | 342 | 598 | 2905 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 3 | 22 | 30 | 31 | 223 | ||||
CDD | 36 | 46 | 13 | 95 | ||||||||||
T>22 °C | 15 | 23 | 13 | 51 | ||||||||||
POLATLI | HDD | 529 | 428 | 354 | 276 | 68 | 10 | 98 | 293 | 581 | 2637 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 15 | 3 | 16 | 30 | 31 | 212 | ||||
CDD | 2 | 73 | 72 | 49 | 196 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 26 | 24 | 22 | 74 | |||||||||
ANTALYA | HDD | 257 | 191 | 141 | 59 | 23 | 214 | 885 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 25 | 28 | 14 | 6 | 31 | 135 | |||||||
CDD | 12 | 65 | 204 | 234 | 127 | 17 | 659 | |||||||
T>22 °C | 11 | 27 | 31 | 31 | 29 | 16 | 145 | |||||||
ALANYA | HDD | 177 | 138 | 58 | 11 | 72 | 456 | |||||||
T≤15 °C | 29 | 22 | 15 | 3 | 18 | 87 | ||||||||
CDD | 37 | 99 | 215 | 259 | 183 | 64 | 857 | |||||||
T>22 °C | 19 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 163 | |||||||
ELMALI | HDD | 478 | 422 | 339 | 231 | 44 | 7 | 60 | 242 | 436 | 2259 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 9 | 2 | 10 | 30 | 31 | 200 | ||||
CDD | 1 | 56 | 73 | 39 | 169 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 27 | 31 | 17 | 77 | |||||||||
FİNİKE | HDD | 213 | 162 | 107 | 39 | 3 | 150 | 674 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 24 | 10 | 1 | 29 | 119 | |||||||
CDD | 25 | 81 | 206 | 237 | 136 | 34 | 719 | |||||||
T>22 °C | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 21 | 155 | |||||||
GAZİPAŞA | HDD | 208 | 168 | 113 | 36 | 160 | 685 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 26 | 10 | 31 | 125 | ||||||||
CDD | 12 | 51 | 165 | 214 | 131 | 24 | 597 | |||||||
T>22 °C | 7 | 21 | 31 | 31 | 30 | 17 | 137 | |||||||
KAŞ | HDD | 188 | 154 | 93 | 32 | 76 | 543 | |||||||
T≤15 °C | 29 | 23 | 21 | 8 | 19 | 100 | ||||||||
CDD | 12 | 50 | 185 | 238 | 137 | 41 | 663 | |||||||
T>22 °C | 8 | 25 | 31 | 31 | 30 | 23 | 148 | |||||||
KORKUTELİ | HDD | 465 | 399 | 339 | 258 | 58 | 3 | 64 | 244 | 418 | 2248 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 12 | 1 | 12 | 30 | 31 | 205 | ||||
CDD | 2 | 75 | 53 | 32 | 162 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 28 | 28 | 14 | 73 | |||||||||
KALE-DEMRE | HDD | 223 | 182 | 110 | 47 | 15 | 205 | 782 | ||||||
T≤15 °C | 30 | 24 | 24 | 12 | 4 | 31 | 125 | |||||||
CDD | 12 | 71 | 208 | 250 | 147 | 25 | 713 | |||||||
T>22 °C | 8 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 150 | |||||||
MANAVGAT | HDD | 246 | 195 | 121 | 54 | 6 | 166 | 788 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 25 | 12 | 2 | 30 | 126 | |||||||
CDD | 16 | 54 | 193 | 230 | 132 | 20 | 645 | |||||||
T>22 °C | 9 | 28 | 31 | 31 | 29 | 17 | 145 | |||||||
ARDAHAN | HDD | 880 | 758 | 595 | 418 | 231 | 94 | 23 | 39 | 68 | 320 | 548 | 775 | 4749 |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 21 | 5 | 8 | 15 | 31 | 30 | 31 | 292 | |
CDD | 0 | |||||||||||||
T>22 °C | 0 | |||||||||||||
ARTVİN | HDD | 425 | 315 | 281 | 242 | 89 | 99 | 276 | 451 | 2178 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 25 | 15 | 17 | 30 | 31 | 204 | |||||
CDD | 2 | 1 | 27 | 58 | 29 | 117 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 10 | 23 | 17 | 54 | ||||||||
HOPA | HDD | 290 | 241 | 275 | 209 | 73 | 35 | 120 | 310 | 1553 | ||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 29 | 25 | 14 | 8 | 21 | 31 | 181 | |||||
CDD | 4 | 0 | 37 | 99 | 46 | 3 | 189 | |||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 19 | 28 | 28 | 1 | 79 | |||||||
AYDIN | HDD | 306 | 242 | 176 | 73 | 6 | 72 | 301 | 1176 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 28 | 13 | 2 | 19 | 31 | 150 | ||||||
CDD | 35 | 82 | 219 | 221 | 121 | 5 | 683 | |||||||
T>22 °C | 15 | 28 | 31 | 31 | 29 | 4 | 138 | |||||||
NAZİLLİ | HDD | 340 | 258 | 199 | 93 | 4 | 102 | 338 | 1334 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 16 | 1 | 21 | 31 | 157 | ||||||
CDD | 33 | 75 | 236 | 220 | 119 | 5 | 688 | |||||||
T>22 °C | 15 | 21 | 31 | 31 | 29 | 5 | 132 | |||||||
SULTANHİSAR | HDD | 315 | 249 | 197 | 98 | 3 | 95 | 317 | 1274 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 17 | 1 | 21 | 31 | 158 | ||||||
CDD | 21 | 53 | 206 | 200 | 104 | 6 | 590 | |||||||
T>22 °C | 9 | 22 | 31 | 31 | 29 | 3 | 125 | |||||||
KUŞADASI | HDD | 247 | 213 | 163 | 76 | 3 | 36 | 261 | 999 | |||||
T≤15 °C | 26 | 24 | 27 | 14 | 1 | 10 | 31 | 133 | ||||||
CDD | 6 | 53 | 151 | 174 | 87 | 7 | 478 | |||||||
T>22 °C | 5 | 25 | 31 | 31 | 28 | 4 | 124 | |||||||
BALIKESİR | HDD | 422 | 322 | 281 | 207 | 45 | 188 | 462 | 1927 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 26 | 9 | 27 | 31 | 180 | ||||||
CDD | 2 | 7 | 92 | 127 | 50 | 0 | 278 | |||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 30 | 31 | 23 | 1 | 94 | |||||||
BURHANİYE | HDD | 347 | 284 | 236 | 144 | 13 | 99 | 289 | 1412 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 23 | 4 | 21 | 31 | 166 | ||||||
CDD | 7 | 56 | 167 | 196 | 83 | 2 | 511 | |||||||
T>22 °C | 6 | 20 | 31 | 31 | 26 | 1 | 115 | |||||||
AYVALIK | HDD | 314 | 263 | 221 | 115 | 9 | 78 | 282 | 1282 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 19 | 3 | 18 | 31 | 158 | ||||||
CDD | 11 | 53 | 165 | 198 | 79 | 1 | 507 | |||||||
T>22 °C | 9 | 27 | 31 | 31 | 27 | 1 | 126 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 376 | 313 | 292 | 184 | 4 | 44 | 154 | 396 | 1763 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 24 | 1 | 9 | 24 | 31 | 178 | |||||
CDD | 0 | 11 | 81 | 118 | 38 | 248 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 29 | 31 | 24 | 93 | ||||||||
DURSUNBEY | HDD | 501 | 399 | 356 | 267 | 54 | 4 | 4 | 111 | 236 | 464 | 2396 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 1 | 1 | 20 | 28 | 31 | 211 | |||
CDD | 0 | 40 | 33 | 20 | 93 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 21 | 8 | 46 | |||||||||
BANDIRMA | HDD | 376 | 312 | 289 | 182 | 4 | 23 | 138 | 358 | 1682 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 24 | 1 | 6 | 26 | 31 | 177 | |||||
CDD | 1 | 13 | 88 | 130 | 57 | 3 | 292 | |||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 31 | 31 | 26 | 1 | 101 | |||||||
EDREMİT | HDD | 310 | 264 | 219 | 123 | 6 | 63 | 267 | 1252 | |||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 30 | 20 | 2 | 14 | 31 | 153 | ||||||
CDD | 16 | 58 | 180 | 203 | 96 | 1 | 554 | |||||||
T>22 °C | 10 | 22 | 31 | 31 | 27 | 1 | 122 | |||||||
BARTIN | HDD | 428 | 330 | 308 | 254 | 42 | 68 | 238 | 434 | 2102 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 28 | 9 | 11 | 30 | 31 | 196 | |||||
CDD | 0 | 25 | 56 | 8 | 89 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 15 | 25 | 11 | 53 | |||||||||
AMASRA | HDD | 340 | 311 | 322 | 226 | 59 | 53 | 127 | 320 | 1758 | ||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 31 | 26 | 13 | 11 | 21 | 31 | 190 | |||||
CDD | 2 | 25 | 61 | 22 | 110 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 29 | 16 | 63 | |||||||||
BATMAN | HDD | 475 | 335 | 286 | 142 | 3 | 11 | 249 | 469 | 1970 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 1 | 3 | 30 | 31 | 176 | |||||
CDD | 8 | 127 | 280 | 269 | 154 | 8 | 846 | |||||||
T>22 °C | 5 | 29 | 31 | 31 | 30 | 4 | 130 | |||||||
BAYBURT | HDD | 710 | 526 | 458 | 353 | 179 | 22 | 229 | 437 | 761 | 3675 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 | 6 | 30 | 30 | 31 | 242 | ||||
CDD | 16 | 25 | 41 | |||||||||||
T>22 °C | 8 | 14 | 22 | |||||||||||
BILECIK | HDD | 484 | 369 | 333 | 240 | 19 | 5 | 80 | 202 | 465 | 2197 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 30 | 25 | 5 | 1 | 14 | 28 | 31 | 192 | ||||
CDD | 9 | 2 | 55 | 73 | 35 | 174 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 2 | 17 | 25 | 14 | 62 | ||||||||
BOZÜYÜK | HDD | 557 | 422 | 377 | 291 | 76 | 6 | 4 | 138 | 262 | 547 | 2680 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 15 | 2 | 1 | 24 | 29 | 31 | 219 | |||
CDD | 25 | 25 | 7 | 57 | ||||||||||
T>22 °C | 12 | 19 | 7 | 38 | ||||||||||
BİNGÖL | HDD | 614 | 451 | 390 | 220 | 52 | 99 | 309 | 514 | 2649 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 21 | 30 | 31 | 211 | |||||
CDD | 29 | 168 | 159 | 52 | 408 | |||||||||
T>22 °C | 19 | 31 | 31 | 22 | 103 | |||||||||
GENÇ | HDD | 631 | 448 | 389 | 228 | 72 | 5 | 104 | 351 | 557 | 2785 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 14 | 1 | 22 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 23 | 136 | 130 | 31 | 4 | 324 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 31 | 29 | 14 | 1 | 88 | ||||||||
SOLHAN | HDD | 707 | 521 | 450 | 264 | 88 | 124 | 336 | 633 | 3123 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 16 | 23 | 30 | 31 | 219 | |||||
CDD | 19 | 139 | 142 | 37 | 337 | |||||||||
T>22 °C | 14 | 31 | 30 | 19 | 94 | |||||||||
BİTLİS | HDD | 696 | 581 | 551 | 357 | 166 | 213 | 387 | 665 | 3616 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 | 29 | 30 | 31 | 235 | |||||
CDD | 1 | 47 | 50 | 1 | 99 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 25 | 22 | 2 | 50 | |||||||||
AHLAT | HDD | 616 | 506 | 481 | 324 | 162 | 179 | 395 | 599 | 3262 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 25 | 27 | 30 | 31 | 232 | |||||
CDD | 1 | 40 | 45 | 86 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 26 | 21 | 49 | ||||||||||
TATVAN | HDD | 625 | 515 | 481 | 302 | 128 | 175 | 380 | 587 | 3193 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 26 | 30 | 31 | 227 | |||||
CDD | 1 | 42 | 48 | 1 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 26 | 23 | 1 | 52 | |||||||||
BOLU | HDD | 538 | 410 | 373 | 298 | 79 | 4 | 135 | 265 | 508 | 2610 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 16 | 1 | 24 | 29 | 31 | 219 | ||||
CDD | 0 | 21 | 23 | 3 | 47 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 20 | 5 | 38 | |||||||||
BURDUR | HDD | 464 | 386 | 326 | 236 | 25 | 50 | 233 | 464 | 2184 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 6 | 8 | 30 | 31 | 192 | |||||
CDD | 111 | 106 | 62 | 279 | ||||||||||
T>22 °C | 28 | 31 | 19 | 78 | ||||||||||
TEFENNİ | HDD | 501 | 430 | 365 | 266 | 68 | 23 | 98 | 285 | 483 | 2519 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 14 | 6 | 16 | 30 | 31 | 215 | ||||
CDD | 2 | 41 | 32 | 20 | 95 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 24 | 21 | 14 | 60 | |||||||||
BURSA | HDD | 389 | 295 | 275 | 191 | 4 | 39 | 160 | 384 | 1737 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 30 | 23 | 1 | 8 | 25 | 31 | 173 | |||||
CDD | 5 | 11 | 110 | 136 | 58 | 0 | 320 | |||||||
T>22 °C | 5 | 9 | 30 | 31 | 25 | 1 | 101 | |||||||
KELES | HDD | 541 | 461 | 419 | 351 | 119 | 58 | 3 | 10 | 192 | 299 | 493 | 2946 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 16 | 1 | 2 | 30 | 30 | 31 | 250 | ||
CDD | 16 | 3 | 9 | 28 | ||||||||||
T>22 °C | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||
ULUDAĞ /Bursa | HDD | 660 | 609 | 571 | 531 | 241 | 220 | 85 | 49 | 92 | 320 | 400 | 526 | 4304 |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 27 | 14 | 10 | 15 | 31 | 30 | 31 | 302 | |
CDD | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
T>22 °C | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
ÇANAKKALE | HDD | 351 | 292 | 269 | 175 | 36 | 107 | 305 | 1535 | |||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 26 | 9 | 22 | 31 | 177 | ||||||
CDD | 1 | 20 | 130 | 158 | 55 | 0 | 364 | |||||||
T>22 °C | 3 | 15 | 31 | 31 | 24 | 1 | 105 | |||||||
BOZCAADA | HDD | 293 | 265 | 247 | 139 | 31 | 84 | 257 | 1316 | |||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 31 | 23 | 8 | 20 | 31 | 170 | ||||||
CDD | 8 | 51 | 80 | 32 | 0 | 171 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 28 | 31 | 15 | 1 | 79 | ||||||||
GÖKÇEADA | HDD | 296 | 292 | 278 | 146 | 3 | 49 | 90 | 289 | 1443 | ||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 22 | 1 | 10 | 18 | 31 | 169 | |||||
CDD | 2 | 15 | 103 | 129 | 44 | 293 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 10 | 31 | 31 | 17 | 92 | ||||||||
ÇANKIRI | HDD | 607 | 429 | 366 | 282 | 58 | 115 | 347 | 587 | 2791 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 13 | 21 | 30 | 31 | 213 | |||||
CDD | 0 | 45 | 55 | 10 | 110 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 20 | 22 | 8 | 51 | |||||||||
ÇERKEŞ | HDD | 670 | 514 | 443 | 379 | 159 | 76 | 4 | 4 | 225 | 387 | 690 | 3551 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 19 | 1 | 1 | 31 | 30 | 31 | 253 | ||
CDD | 2 | 2 | ||||||||||||
T>22 °C | 3 | 3 | ||||||||||||
ILGAZ | HDD | 629 | 463 | 398 | 321 | 115 | 18 | 160 | 357 | 604 | 3065 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 19 | 5 | 27 | 30 | 31 | 231 | ||||
CDD | 21 | 19 | 3 | 43 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 16 | 3 | 28 | ||||||||||
ÇORUM | HDD | 588 | 444 | 375 | 310 | 96 | 7 | 131 | 344 | 582 | 2877 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 2 | 20 | 30 | 31 | 220 | ||||
CDD | 0 | 25 | 47 | 7 | 79 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 23 | 7 | 42 | |||||||||
OSMANCIK | HDD | 530 | 354 | 287 | 201 | 21 | 59 | 285 | 514 | 2251 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 6 | 11 | 30 | 31 | 192 | |||||
CDD | 18 | 6 | 86 | 123 | 47 | 280 | ||||||||
T>22 °C | 9 | 8 | 29 | 27 | 24 | 97 | ||||||||
DENİZLİ | HDD | 381 | 298 | 241 | 131 | 24 | 119 | 349 | 1543 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 18 | 5 | 25 | 31 | 167 | ||||||
CDD | 24 | 31 | 192 | 190 | 118 | 3 | 558 | |||||||
T>22 °C | 12 | 14 | 31 | 31 | 26 | 2 | 116 | |||||||
ACIPAYAM | HDD | 478 | 400 | 337 | 241 | 35 | 7 | 68 | 191 | 461 | 2218 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 8 | 2 | 11 | 24 | 31 | 193 | ||||
CDD | 2 | 2 | 91 | 75 | 52 | 15 | 237 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 28 | 31 | 20 | 4 | 86 | |||||||
GÜNEY | HDD | 450 | 385 | 331 | 228 | 33 | 3 | 56 | 190 | 388 | 2064 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 8 | 1 | 9 | 30 | 31 | 194 | ||||
CDD | 6 | 3 | 105 | 95 | 60 | 269 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 2 | 26 | 31 | 18 | 82 | ||||||||
DİYARBAKIR | HDD | 487 | 353 | 304 | 163 | 4 | 12 | 243 | 435 | 2001 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 1 | 3 | 30 | 31 | 180 | |||||
CDD | 4 | 122 | 298 | 276 | 163 | 5 | 868 | |||||||
T>22 °C | 4 | 29 | 31 | 31 | 30 | 4 | 129 | |||||||
ÇERMİK | HDD | 454 | 339 | 283 | 144 | 8 | 11 | 208 | 381 | 1828 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 1 | 3 | 28 | 31 | 177 | |||||
CDD | 14 | 116 | 281 | 262 | 139 | 1 | 813 | |||||||
T>22 °C | 8 | 30 | 31 | 31 | 30 | 3 | 133 | |||||||
ERGANİ | HDD | 482 | 369 | 314 | 179 | 6 | 24 | 199 | 366 | 1939 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 2 | 6 | 30 | 31 | 183 | |||||
CDD | 11 | 107 | 288 | 276 | 174 | 3 | 859 | |||||||
T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 31 | 30 | 3 | 132 | |||||||
DÜZCE | HDD | 464 | 320 | 296 | 222 | 27 | 63 | 198 | 447 | 2037 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 29 | 25 | 7 | 11 | 27 | 31 | 186 | |||||
CDD | 1 | 1 | 42 | 71 | 24 | 139 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 16 | 23 | 17 | 60 | ||||||||
AKCAKOCA | HDD | 373 | 313 | 327 | 244 | 55 | 61 | 170 | 372 | 1915 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 31 | 28 | 12 | 12 | 26 | 31 | 196 | |||||
CDD | 1 | 17 | 57 | 4 | 79 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 25 | 5 | 47 | |||||||||
EDİRNE | HDD | 437 | 333 | 290 | 144 | 8 | 96 | 169 | 424 | 1901 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 2 | 16 | 25 | 31 | 183 | |||||
CDD | 12 | 25 | 135 | 138 | 43 | 353 | ||||||||
T>22 °C | 9 | 11 | 30 | 30 | 15 | 95 | ||||||||
İPSALA | HDD | 414 | 337 | 314 | 175 | 8 | 102 | 148 | 390 | 1888 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 23 | 2 | 17 | 22 | 31 | 184 | |||||
