Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Ekim) | Yıllık (2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 52 | 22 | 769 | 108 | 863 | 168 | ||
CEYHAN | 33 | 16 | 970 | 124 | 677 | 151 | ||
KARAİSALI | 33 | 18 | 929 | 119 | 671 | 154 | ||
KARATAŞ | 51 | 22 | 720 | 104 | 731 | 156 | ||
KOZAN | 64 | 26 | 738 | 102 | 902 | 173 | ||
YUMURTALIK | 50 | 27 | 707 | 102 | 692 | 162 | ||
ADIYAMAN | 37 | 12 | 1464 | 149 | 1036 | 146 | ||
KAHTA | 35 | 13 | 1501 | 150 | 1048 | 146 | ||
AFYON | 172 | 27 | 2655 | 214 | 88 | 49 | ||
BOLVADİN | 163 | 26 | 2601 | 213 | 120 | 63 | ||
DİNAR | 55 | 13 | 2123 | 191 | 215 | 80 | ||
EMIRDAG | 201 | 29 | 2 | 2 | 2649 | 216 | 99 | 55 |
AĞRI | 134 | 18 | 3926 | 228 | 156 | 53 | ||
DOĞUBEYAZIT | 177 | 22 | 3346 | 230 | 162 | 60 | ||
AMASYA | 87 | 14 | 1 | 2 | 2069 | 191 | 242 | 83 |
MERZİFON | 169 | 28 | 2570 | 223 | 73 | 44 | ||
AKSARAY | 116 | 19 | 0 | 1 | 2490 | 202 | 252 | 80 |
ANKARA | 127 | 23 | 2335 | 206 | 229 | 75 | ||
BEYPAZARI | 125 | 24 | 1 | 1 | 2240 | 204 | 276 | 90 |
KIZILCAHAMAM | 182 | 27 | 2829 | 226 | 81 | 48 | ||
NALLIHAN | 153 | 26 | 2611 | 217 | 109 | 58 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 194 | 28 | 2862 | 226 | 105 | 49 | ||
POLATLI | 142 | 25 | 1 | 1 | 2439 | 211 | 228 | 78 |
ANTALYA | 38 | 14 | 861 | 124 | 800 | 152 | ||
ALANYA | 77 | 30 | 387 | 63 | 974 | 176 | ||
ELMALI | 86 | 18 | 2100 | 197 | 86 | 55 | ||
FİNİKE | 32 | 16 | 605 | 99 | 793 | 155 | ||
GAZİPAŞA | 19 | 7 | 700 | 116 | 623 | 137 | ||
KAŞ | 40 | 22 | 410 | 70 | 696 | 159 | ||
KORKUTELİ | 112 | 22 | 3 | 2 | 2435 | 214 | 115 | 59 |
KALE-DEMRE | 54 | 20 | 461 | 78 | 1027 | 166 | ||
MANAVGAT | 35 | 16 | 699 | 107 | 846 | 156 | ||
ARDAHAN | 300 | 29 | 4611 | 286 | 1 | 1 | ||
ARTVİN | 114 | 18 | 2235 | 209 | 111 | 46 | ||
HOPA | 36 | 8 | 1475 | 176 | 187 | 61 | ||
AYDIN | 13 | 6 | 1102 | 136 | 788 | 138 | ||
NAZİLLİ | 13 | 7 | 1270 | 146 | 783 | 137 | ||
SULTANHİSAR | 11 | 5 | 1220 | 145 | 696 | 133 | ||
KUŞADASI | 10 | 5 | 919 | 118 | 614 | 135 | ||
BALIKESİR | 42 | 9 | 2 | 2 | 1865 | 185 | 287 | 110 |
BURHANİYE | 6 | 2 | 5 | 2 | 1292 | 139 | 555 | 127 |
AYVALIK | 3 | 1 | 4 | 3 | 1174 | 136 | 583 | 128 |
GÖNEN/BALIKESİR | 51 | 13 | 3 | 2 | 1895 | 191 | 241 | 101 |
DURSUNBEY | 128 | 25 | 2297 | 209 | 90 | 58 | ||
BANDIRMA | 20 | 5 | 3 | 2 | 1633 | 174 | 239 | 95 |
EDREMİT | 6 | 2 | 2 | 2 | 1241 | 139 | 554 | 126 |
BARTIN | 104 | 20 | 1985 | 204 | 142 | 68 | ||
AMASRA | 66 | 15 | 1 | 2 | 1776 | 193 | 137 | 63 |
BATMAN | 43 | 9 | 30 | 13 | 1829 | 173 | 889 | 137 |
BAYBURT | 231 | 28 | 3635 | 255 | 41 | 30 | ||
BILECIK | 140 | 28 | 0 | 1 | 2266 | 210 | 85 | 61 |
BOZÜYÜK | 190 | 29 | 2603 | 218 | 21 | 26 | ||
BİNGÖL | 65 | 12 | 5 | 4 | 2537 | 199 | 428 | 105 |
GENÇ | 83 | 14 | 1 | 1 | 2658 | 202 | 316 | 94 |
SOLHAN | 101 | 17 | 1 | 2 | 2909 | 212 | 338 | 94 |
BİTLİS | 161 | 21 | 3510 | 233 | 134 | 60 | ||
AHLAT | 136 | 19 | 3202 | 229 | 114 | 58 | ||
TATVAN | 137 | 19 | 3156 | 230 | 105 | 54 | ||
BOLU | 236 | 30 | 2931 | 242 | 4 | 4 | ||
BURDUR | 67 | 14 | 3 | 2 | 2157 | 191 | 275 | 86 |
TEFENNİ | 137 | 24 | 1 | 1 | 2590 | 216 | 110 | 62 |
BURSA | 34 | 7 | 2 | 2 | 1661 | 169 | 318 | 113 |
KELES | 205 | 29 | 2909 | 240 | 5 | 5 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 286 | 30 | 4024 | 308 | 0 | 0 | ||
ÇANAKKALE | 14 | 4 | 2 | 1 | 1449 | 157 | 390 | 114 |
BOZCAADA | 4 | 1 | 3 | 1 | 1155 | 138 | 203 | 100 |
GÖKÇEADA | 3 | 1 | 6 | 2 | 1317 | 144 | 398 | 122 |
ÇANKIRI | 159 | 24 | 2613 | 217 | 188 | 68 | ||
ÇERKEŞ | 268 | 30 | 3452 | 264 | 11 | 4 | ||
ILGAZ | 155 | 25 | 2533 | 219 | 131 | 53 | ||
ÇORUM | 177 | 27 | 2623 | 222 | 92 | 47 | ||
OSMANCIK | 90 | 14 | 2192 | 197 | 150 | 59 | ||
DENİZLİ | 3 | 1 | 10 | 2 | 1440 | 146 | 659 | 131 |
ACIPAYAM | 40 | 9 | 2 | 2 | 1931 | 179 | 353 | 106 |
GÜNEY | 51 | 12 | 5 | 2 | 2005 | 185 | 275 | 93 |
DİYARBAKIR | 31 | 6 | 22 | 8 | 1851 | 171 | 938 | 132 |
ÇERMİK | 11 | 3 | 23 | 9 | 1729 | 162 | 889 | 133 |
ERGANİ | 8 | 2 | 27 | 10 | 1863 | 165 | 923 | 134 |
DÜZCE | 84 | 16 | 0 | 1 | 1912 | 194 | 157 | 78 |
AKCAKOCA | 37 | 8 | 1450 | 181 | 103 | 59 | ||
EDİRNE | 40 | 10 | 1 | 2 | 1765 | 169 | 436 | 111 |
İPSALA | 48 | 11 | 1 | 2 | 1810 | 181 | 266 | 102 |
UZUNKOPRU | 70 | 16 | 0 | 1 | 1899 | 187 | 296 | 99 |
ELAZIĞ | 68 | 12 | 7 | 4 | 2264 | 188 | 547 | 109 |
AĞIN | 43 | 10 | 14 | 7 | 2071 | 181 | 659 | 120 |
BASKİL | 101 | 15 | 2 | 2 | 2687 | 207 | 358 | 92 |
KARAKOÇAN | 110 | 17 | 2 | 1 | 2724 | 213 | 318 | 88 |
KEBAN | 33 | 7 | 18 | 8 | 1957 | 171 | 746 | 124 |
MADEN | 45 | 11 | 11 | 6 | 2146 | 186 | 664 | 120 |
PALU | 64 | 11 | 10 | 7 | 2176 | 186 | 616 | 118 |
SİVRİCE | 99 | 16 | 3 | 2 | 2589 | 209 | 324 | 91 |
ERZİNCAN | 119 | 19 | 1 | 1 | 2767 | 212 | 290 | 86 |
TERCAN | 159 | 21 | 3385 | 229 | 129 | 54 | ||
ERZURUM | 266 | 28 | 4235 | 273 | 23 | 18 | ||
HORASAN | 219 | 25 | 3823 | 244 | 159 | 55 | ||
İSPİR | 142 | 22 | 2887 | 220 | 227 | 67 | ||
OLTU | 154 | 21 | 0 | 1 | 2967 | 222 | 218 | 69 |
HINIS | 195 | 24 | 3910 | 246 | 71 | 43 | ||
TORTUM | 209 | 27 | 3328 | 240 | 78 | 44 | ||
ESKİŞEHİR | 166 | 28 | 2528 | 215 | 73 | 48 | ||
SİVRIHISAR | 168 | 28 | 1 | 1 | 2609 | 215 | 131 | 55 |
GAZİANTEP | 12 | 4 | 12 | 7 | 1691 | 161 | 740 | 129 |
İSLAHİYE | 22 | 9 | 1471 | 152 | 710 | 136 | ||
GİRESUN | 19 | 5 | 1453 | 174 | 209 | 83 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 209 | 28 | 3122 | 239 | 67 | 34 | ||
GÜMÜŞHANE | 180 | 26 | 2957 | 233 | 75 | 38 | ||
HAKKARİ | 80 | 13 | 2947 | 207 | 344 | 93 | ||
YÜKSEKOVA | 135 | 19 | 3557 | 226 | 93 | 55 | ||
ANTAKYA | 21 | 10 | 1089 | 130 | 563 | 141 | ||
DÖRTYOL | 42 | 20 | 720 | 104 | 737 | 158 | ||
SAMANDAĞ | 60 | 26 | 774 | 104 | 777 | 166 | ||
İSKENDERUN | 84 | 31 | 521 | 83 | 878 | 176 | ||
IĞDIR | 87 | 15 | 1 | 1 | 2369 | 189 | 511 | 111 |
ISPARTA | 51 | 11 | 3 | 2 | 2071 | 185 | 243 | 90 |
EĞİRDİR | 68 | 11 | 2108 | 188 | 209 | 83 | ||
SENİRKENT | 76 | 15 | 2 | 2 | 2180 | 190 | 257 | 91 |
ULUBORLU | 93 | 18 | 3 | 2 | 2232 | 195 | 172 | 79 |
YALVAÇ | 100 | 20 | 2294 | 200 | 216 | 79 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 24 | 6 | 5 | 2 | 1499 | 169 | 318 | 98 |
SARIYER/İstanbul | 25 | 6 | 1 | 1 | 1694 | 182 | 158 | 80 |
KADIKÖY RIHTIM | 15 | 4 | 3 | 2 | 1447 | 170 | 292 | 109 |
ŞİLE | 29 | 7 | 1 | 1 | 1641 | 179 | 195 | 84 |
KUMKOY | 21 | 5 | 3 | 2 | 1553 | 175 | 234 | 87 |
FLORYA | 21 | 5 | 0 | 2 | 1543 | 166 | 263 | 108 |
İZMIR | 12 | 4 | 1008 | 126 | 728 | 133 | ||
BERGAMA | 3 | 1 | 7 | 3 | 1330 | 144 | 603 | 129 |
ÖDEMİŞ | 9 | 3 | 3 | 3 | 1245 | 152 | 483 | 126 |
SEFERİHİSAR | 8 | 3 | 1043 | 125 | 623 | 129 | ||
SELÇUK | 10 | 3 | 7 | 3 | 1204 | 139 | 583 | 127 |
ÇEŞME | 5 | 3 | 1045 | 129 | 400 | 127 | ||
DİKİLİ | 7 | 2 | 5 | 3 | 1124 | 134 | 522 | 127 |
KAHRAMANMARAŞ | 22 | 8 | 1430 | 148 | 767 | 136 | ||
AFŞİN | 136 | 22 | 2780 | 217 | 259 | 78 | ||
ELBİSTAN | 131 | 20 | 2645 | 211 | 262 | 79 | ||
GÖKSUN | 193 | 26 | 3159 | 239 | 54 | 38 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 147 | 25 | 2383 | 212 | 86 | 49 | ||
KARAMAN | 142 | 24 | 0 | 1 | 2521 | 204 | 174 | 70 |
KARS | 276 | 28 | 4292 | 272 | 9 | 12 | ||
ARPAÇAY | 250 | 26 | 4044 | 261 | 18 | 18 | ||
SARIKAMIS | 335 | 31 | 4683 | 295 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 227 | 30 | 2968 | 240 | 22 | 23 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 65 | 14 | 1 | 1 | 1689 | 187 | 113 | 64 |
CİDE | 59 | 13 | 1 | 1 | 1667 | 187 | 139 | 64 |
DEVREKANİ | 285 | 30 | 3545 | 273 | 0 | 1 | ||
TOSYA | 170 | 28 | 2583 | 224 | 125 | 50 | ||
İNEBOLU | 63 | 13 | 1762 | 195 | 115 | 60 | ||
KAYSERİ | 176 | 25 | 2840 | 219 | 142 | 52 | ||
DEVELİ | 133 | 21 | 2668 | 213 | 181 | 60 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 223 | 27 | 3536 | 249 | 32 | 26 | ||
SARIZ | 229 | 28 | 3594 | 259 | 24 | 22 | ||
TOMARZA | 221 | 26 | 3434 | 245 | 43 | 32 | ||
KIRIKKALE | 84 | 14 | 1 | 2 | 2207 | 193 | 352 | 94 |
KESKİN | 144 | 26 | 1 | 2 | 2519 | 216 | 197 | 59 |
KIRKLARELI | 57 | 13 | 1944 | 187 | 255 | 92 | ||
LULEBURGAZ | 33 | 7 | 2 | 2 | 1717 | 178 | 306 | 103 |
KIRŞEHİR | 53 | 11 | 1 | 1 | 2507 | 197 | 294 | 78 |
ÇİÇEKDAĞI | 103 | 17 | 2 | 2 | 2345 | 196 | 284 | 79 |
KAMAN | 189 | 27 | 2777 | 223 | 124 | 52 | ||
KİLİS | 33 | 12 | 1310 | 143 | 799 | 149 | ||
KOCAELİ | 25 | 6 | 4 | 2 | 1476 | 165 | 308 | 108 |
KONYA | 148 | 24 | 1 | 2 | 2703 | 213 | 184 | 73 |
ÇUMRA | 150 | 24 | 1 | 1 | 2613 | 209 | 145 | 66 |
EREĞLİ/Konya | 138 | 22 | 0 | 1 | 2597 | 203 | 196 | 79 |
HADİM | 217 | 28 | 0 | 1 | 3128 | 240 | 39 | 35 |
AKŞEHİR | 175 | 28 | 0 | 1 | 2733 | 216 | 124 | 60 |
ILGIN | 192 | 28 | 2742 | 216 | 96 | 49 | ||
KULU | 171 | 26 | 2816 | 220 | 136 | 55 | ||
BEYŞEHİR | 173 | 26 | 2891 | 218 | 87 | 37 | ||
SEYDİŞEHİR | 169 | 26 | 2692 | 214 | 128 | 60 | ||
CİHANBEYLİ | 168 | 27 | 2648 | 217 | 188 | 69 | ||
YUNAK | 192 | 29 | 1 | 2 | 2762 | 221 | 98 | 47 |
KARAPINAR | 175 | 25 | 2785 | 214 | 118 | 56 | ||
KÜTAHYA | 191 | 29 | 2670 | 219 | 33 | 27 | ||
GEDİZ | 74 | 15 | 2259 | 200 | 241 | 80 | ||
TAVŞANLI | 160 | 28 | 2527 | 216 | 60 | 38 | ||
SİMAV | 136 | 26 | 2339 | 212 | 94 | 59 | ||
MALATYA | 52 | 10 | 10 | 5 | 2127 | 178 | 658 | 117 |
DOĞANŞEHİR | 133 | 20 | 0 | 1 | 2609 | 210 | 242 | 81 |
ARAPKIR | 77 | 15 | 3 | 4 | 2495 | 198 | 472 | 104 |
MANİSA | 3 | 1 | 9 | 3 | 1392 | 146 | 726 | 132 |
AKHİSAR | 12 | 3 | 5 | 2 | 1576 | 156 | 547 | 127 |
SALIHLI | 11 | 3 | 9 | 2 | 1368 | 144 | 678 | 133 |
MARDİN | 12 | 3 | 46 | 13 | 1684 | 159 | 996 | 141 |
MERSİN | 63 | 24 | 628 | 96 | 879 | 168 | ||
ANAMUR | 45 | 26 | 543 | 89 | 762 | 159 | ||
ERDEMLİ | 18 | 11 | 901 | 125 | 573 | 140 | ||
MUT | 26 | 8 | 1320 | 138 | 834 | 143 | ||
SİLİFKE | 62 | 26 | 697 | 103 | 921 | 177 | ||
MUĞLA | 24 | 6 | 3 | 2 | 1778 | 173 | 428 | 110 |
DATÇA | 28 | 19 | 553 | 81 | 809 | 154 | ||
BODRUM | 26 | 13 | 603 | 88 | 866 | 148 | ||
DALAMAN | 22 | 9 | 895 | 130 | 651 | 139 | ||
KÖYCEĞİZ | 20 | 6 | 923 | 123 | 805 | 140 | ||
YATAĞAN | 3 | 1 | 8 | 3 | 1438 | 153 | 613 | 126 |
FETHİYE | 29 | 13 | 1033 | 141 | 868 | 150 | ||
MARMARİS | 26 | 12 | 807 | 112 | 790 | 145 | ||
MILAS | 21 | 11 | 953 | 128 | 872 | 141 | ||
MUŞ | 93 | 15 | 1 | 2 | 3061 | 209 | 346 | 94 |
MALAZGİRT | 167 | 21 | 3719 | 232 | 133 | 57 | ||
VARTO | 151 | 20 | 3521 | 230 | 131 | 57 | ||
NEVŞEHİR | 181 | 26 | 0 | 1 | 2828 | 218 | 137 | 54 |
ÜRGÜP | 199 | 26 | 2896 | 225 | 100 | 46 | ||
NİĞDE | 144 | 23 | 2711 | 214 | 150 | 56 | ||
ULUKIŞLA | 215 | 28 | 3249 | 233 | 58 | 35 | ||
ORDU | 28 | 7 | 1528 | 184 | 187 | 75 | ||
ÜNYE | 27 | 7 | 1555 | 182 | 195 | 82 | ||
OSMANİYE | 29 | 15 | 922 | 120 | 700 | 149 | ||
RİZE | 32 | 8 | 1599 | 190 | 222 | 78 | ||
PAZAR/Rize | 49 | 11 | 1703 | 195 | 145 | 53 | ||
SAKARYA | 35 | 7 | 4 | 2 | 1519 | 169 | 245 | 105 |
GEYVE | 57 | 12 | 2 | 1 | 1890 | 191 | 216 | 95 |
SAMSUN | 27 | 6 | 0 | 1 | 1518 | 181 | 210 | 84 |
BAFRA | 39 | 9 | 2 | 2 | 1681 | 185 | 174 | 79 |
SİİRT | 25 | 6 | 46 | 12 | 1736 | 166 | 1062 | 140 |
SİNOP | 12 | 3 | 2 | 2 | 1367 | 166 | 285 | 96 |
BOYABAT | 54 | 11 | 0 | 1 | 1896 | 187 | 251 | 89 |
SİVAS | 189 | 25 | 3114 | 231 | 82 | 42 | ||
DİVRİĞİ | 120 | 18 | 2695 | 207 | 318 | 84 | ||
SUŞEHRİ | 190 | 28 | 2922 | 232 | 95 | 42 | ||
GEMEREK | 185 | 24 | 3182 | 229 | 87 | 43 | ||
ZARA | 220 | 28 | 3431 | 245 | 38 | 22 | ||
KANGAL | 250 | 27 | 3775 | 255 | 25 | 26 | ||
ŞANLIURFA | 55 | 19 | 1228 | 137 | 1210 | 163 | ||
AKÇAKALE | 24 | 10 | 1232 | 144 | 1023 | 155 | ||
BİRECİK | 18 | 9 | 1324 | 151 | 885 | 141 | ||
VİRANŞEHİR | 48 | 15 | 1354 | 150 | 1091 | 153 | ||
CEYLANPINAR | 42 | 14 | 1084 | 136 | 1190 | 167 | ||
SİVEREK | 32 | 12 | 1620 | 155 | 945 | 137 | ||
ŞIRNAK | 12 | 3 | 39 | 12 | 1836 | 173 | 908 | 137 |
CİZRE | 92 | 20 | 1063 | 130 | 1618 | 167 | ||
TEKİRDAĞ | 24 | 6 | 1 | 1 | 1678 | 178 | 242 | 97 |
ÇORLU | 49 | 9 | 1 | 2 | 1894 | 189 | 196 | 88 |
MALKARA | 57 | 13 | 2 | 2 | 1871 | 184 | 221 | 96 |
TOKAT | 100 | 16 | 2189 | 198 | 173 | 61 | ||
TURHAL | 112 | 18 | 2282 | 203 | 187 | 65 | ||
ZİLE | 143 | 23 | 2460 | 211 | 122 | 51 | ||
TRABZON | 21 | 6 | 1 | 2 | 1417 | 175 | 222 | 85 |
AKÇAABAT | 23 | 6 | 1534 | 188 | 210 | 83 | ||
TUNCELİ | 66 | 11 | 2 | 2 | 2434 | 196 | 473 | 102 |
ÇEMİŞGEZEK | 48 | 10 | 12 | 7 | 2103 | 183 | 641 | 117 |
MAZGİRT | 111 | 17 | 0 | 2 | 2864 | 216 | 309 | 86 |
UŞAK | 81 | 18 | 2244 | 204 | 173 | 76 | ||
VAN | 121 | 17 | 3024 | 224 | 135 | 64 | ||
BAŞKALE | 201 | 24 | 3886 | 241 | 55 | 39 | ||
ERCİŞ | 172 | 23 | 3375 | 235 | 112 | 53 | ||
GEVAŞ | 142 | 19 | 3181 | 230 | 62 | 47 | ||
MURADIYE VAN | 158 | 23 | 3300 | 231 | 207 | 68 | ||
ÖZALP | 226 | 29 | 4092 | 245 | 73 | 46 | ||
YALOVA | 39 | 9 | 1 | 1 | 1582 | 180 | 193 | 95 |
ÇINARCIK | 17 | 4 | 3 | 2 | 1478 | 169 | 246 | 102 |
YOZGAT | 231 | 29 | 3171 | 239 | 44 | 34 | ||
BOĞAZLIYAN | 196 | 25 | 3028 | 229 | 92 | 43 | ||
SORGUN | 209 | 28 | 3042 | 230 | 68 | 40 | ||
ZONGULDAK | 61 | 14 | 1 | 2 | 1663 | 187 | 133 | 77 |
2022 Ekim ayında, Yalova, Bilecik, İzmir, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Milas, Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri, Akşehir, Sivrihisar, Artvin, Bolu, Amasya, Siirt, Diyarbakır, çevrelerinde ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdumuzun diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimi azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 395 gün-dereceden 335 gün-dereceye düşmüştür.
2022 Ekim ayında, Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geneli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Polatlı, Sivrihisar, Zonguldak, Sinop, Trabzon, Amasya, Iğdır, Doğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde, soğutma gereksinimi artarken; yurdumuzun diğer yerlerinde soğutma gereksinimi azalmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 27 gün-dereceden 92 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.