Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Ekim) Yıllık (2012)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 45 15 978 123 850 153
CEYHAN 33 12 1108 129 765 144
KARAİSALI 49 14 1093 128 764 144
KARATAŞ 40 16 879 119 765 147
KOZAN 62 18 885 112 994 162
YUMURTALIK 55 19 850 115 776 157
ADIYAMAN 17 4 28 11 1695 153 1002 135
KAHTA 19 4 25 10 1785 154 985 136
AFYON 73 16 2648 201 156 67
BOLVADİN 81 17 2740 210 181 64
DİNAR 44 10 2217 195 323 95
EMIRDAG 75 15 2800 196 146 63
AĞRI 231 28 4469 247 41 31
DOĞUBEYAZIT 166 26 3347 227 98 41
AMASYA 14 4 2057 160 247 85
MERZİFON 56 13 2494 191 75 41
AKSARAY 58 14 2 1 2404 181 266 84
ANKARA 41 10 5 2 2446 182 312 89
BEYPAZARI 41 10 7 2 2379 176 379 105
KIZILCAHAMAM 143 23 3102 223 93 44
NALLIHAN 58 14 4 2 2484 188 311 90
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 110 21 1 1 3059 216 127 53
POLATLI 66 15 2 2 2647 197 246 83
ANTALYA 32 14 954 129 803 138
ALANYA 58 21 602 101 955 162
ELMALI 86 15 2344 206 238 86
FİNİKE 41 16 713 112 823 142
GAZİPAŞA 21 15 796 124 685 133
KAŞ 56 19 671 111 821 148
KORKUTELİ 64 13 2270 206 264 90
KALE-DEMRE 28 15 802 121 815 140
MANAVGAT 46 17 799 117 855 140
ARDAHAN 291 31 4737 298 0 0
ARTVİN 19 5 2115 168 90 45
HOPA 2 2 1487 152 184 81
AYDIN 15 12 1233 132 749 136
NAZİLLİ 9 10 1346 140 794 133
SULTANHİSAR 12 9 1247 137 729 131
KUŞADASI 10 12 1065 129 556 129
BALIKESİR 16 4 3 3 1912 167 355 106
BURHANİYE 4 1 7 7 1472 148 599 124
AYVALIK 8 11 1367 146 567 125
GÖNEN/BALIKESİR 12 3 3 4 1773 157 320 101
DURSUNBEY 60 13 1 1 2336 195 172 74
BANDIRMA 5 1 1 2 1750 158 302 101
EDREMİT 15 13 1341 133 681 136
BARTIN 37 9 2056 182 127 58
AMASRA 6 4 1790 165 141 64
BATMAN 3 1 20 7 1854 154 894 131
BAYBURT 202 28 3828 261 23 12
BILECIK 45 11 2 2 2293 179 183 74
BOZÜYÜK 82 16 1 1 2702 201 81 49
BİNGÖL 74 14 0 1 2854 194 408 103
GENÇ 84 17 2898 199 421 97
SOLHAN 103 18 3281 212 271 83
BİTLİS 177 24 3781 237 94 52
AHLAT 176 26 3403 235 50 40
TATVAN 183 26 3363 233 45 38
BOLU 87 16 2555 202 58 35
BURDUR 43 10 2227 188 348 97
TEFENNİ 82 15 2542 206 197 76
BURSA 4 1 5 4 1783 157 347 105
KELES 132 22 1 1 3008 234 53 39
ULUDAĞ /Bursa 260 29 4357 299 5 5
ÇANAKKALE 6 2 3 4 1657 161 459 110
BOZCAADA 1 2 1382 145 223 92
GÖKÇEADA 5 5 1549 151 423 116
ÇANKIRI 93 18 2835 200 146 62
ÇERKEŞ 189 28 3587 254 23 10
ILGAZ 131 26 3059 223 72 30
ÇORUM 100 19 2833 207 58 34
OSMANCIK 18 5 2195 161 299 92
DENİZLİ 3 1 10 7 1546 149 730 128
ACIPAYAM 64 13 2316 198 347 99
GÜNEY 32 8 3 3 2081 183 374 103
DİYARBAKIR 27 7 10 5 2043 171 872 127
ÇERMİK 23 6 11 6 1934 163 886 128
ERGANİ 22 5 19 6 2030 162 872 127
DÜZCE 28 7 1 1 1965 164 178 73
AKCAKOCA 7 2 3 1 1810 165 125 63
EDİRNE 27 6 4 4 2041 162 495 117
İPSALA 23 5 1 2 1949 163 376 104
UZUNKOPRU 30 7 1 1 1999 165 425 111
ELAZIĞ 62 13 2 3 2480 189 481 107
AĞIN 39 10 7 3 2316 178 607 116
BASKİL 87 16 3 2 2801 203 302 89
KARAKOÇAN 111 19 3108 209 304 84
KEBAN 34 9 7 3 2162 171 668 120
MADEN 47 10 9 3 2393 186 618 116
PALU 42 9 3 4 2431 184 511 113
SİVRİCE 91 18 2731 205 268 84
ERZİNCAN 132 22 2908 207 203 66
TERCAN 180 28 3597 231 83 41
ERZURUM 267 31 4629 271 12 10
HORASAN 227 29 4340 245 44 34
İSPİR 136 24 3033 218 144 53
OLTU 143 26 3084 225 115 47
HINIS 212 27 4260 250 26 23
TORTUM 190 27 3472 248 34 25
ESKİŞEHİR 59 13 1 1 2621 188 172 71
SİVRIHISAR 59 13 1 1 2762 205 183 73
GAZİANTEP 41 9 10 3 1923 167 671 124
İSLAHİYE 10 3 14 6 1648 157 771 132
GİRESUN 1 2 1571 162 225 89
ŞEBİNKARAHİSAR 137 24 3161 238 57 26
GÜMÜŞHANE 144 26 3085 233 47 20
HAKKARİ 130 20 3114 210 234 77
YÜKSEKOVA 200 26 3895 232 35 26
ANTAKYA 38 18 1121 134 792 156
DÖRTYOL 46 16 831 114 793 152
SAMANDAĞ 47 18 889 116 777 156
İSKENDERUN 77 23 650 104 941 173
IĞDIR 77 18 2545 181 388 100
ISPARTA 83 16 2522 212 200 79
EĞİRDİR 80 17 2443 212 191 76
SENİRKENT 76 16 2533 203 244 83
ULUBORLU 80 17 2527 205 133 54
YALVAÇ 101 19 2790 219 156 65
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 6 9 1579 150 430 119
SARIYER/İstanbul 4 1 1 3 1822 168 241 90
KADIKÖY RIHTIM 3 4 1564 152 344 108
ŞİLE 4 1 2 3 1806 165 230 90
KUMKOY 8 2 2 5 1778 167 267 103
FLORYA 1 3 1713 161 330 107
İZMIR 24 15 1132 125 736 138
BERGAMA 13 11 1520 151 611 132
ÖDEMİŞ 3 5 1425 147 615 121
SEFERİHİSAR 9 9 1224 140 580 121
SELÇUK 3 8 1306 140 551 123
ÇEŞME 8 11 1070 126 450 123
DİKİLİ 5 9 1324 141 479 122
KAHRAMANMARAŞ 3 1 31 13 1647 150 863 137
AFŞİN 133 24 3023 219 191 68
ELBİSTAN 140 25 2917 218 192 70
GÖKSUN 198 29 3463 243 54 29
KARABÜK/ KAPULLU 36 9 0 1 2366 188 165 74
KARAMAN 57 13 2402 184 195 69
KARS 267 31 4598 278 0 1
ARPAÇAY 260 30 4444 272 1 3
SARIKAMIS 325 31 4885 317 2 2
KASTAMONU 117 22 2946 225 40 19
BOZKURT/Kastamonu 14 4 4 3 1823 161 165 73
CİDE 8 5 1711 157 147 67
DEVREKANİ 186 28 3643 271 9 6
TOSYA 56 12 2638 192 105 50
İNEBOLU 10 3 4 1 1827 168 114 60
KAYSERİ 123 23 2814 213 154 50
DEVELİ 75 16 2628 202 175 62
PINARBAŞI/Kayseri 197 28 3655 257 26 20
SARIZ 227 29 3772 257 28 17
TOMARZA 193 28 3485 244 48 25
KIRIKKALE 50 12 2 2 2617 184 274 86
KESKİN 86 18 2 2 2967 215 126 52
KIRKLARELI 35 8 2 2 2101 173 345 95
LULEBURGAZ 42 10 0 2 2088 172 283 85
KIRŞEHİR 87 17 3 2 2765 207 204 70
ÇİÇEKDAĞI 45 11 2 2 2549 179 203 75
KAMAN 90 18 2900 208 99 40
KİLİS 11 3 31 11 1538 152 804 141
KOCAELİ 12 8 1625 148 346 112
KONYA 78 16 0 1 2659 200 228 77
ÇUMRA 77 17 2534 196 159 59
EREĞLİ/Konya 83 18 2511 198 186 69
HADİM 128 22 3067 235 76 31
AKŞEHİR 64 14 2531 189 183 70
ILGIN 80 16 2623 197 142 57
KULU 105 20 0 1 2907 207 156 58
BEYŞEHİR 108 20 2821 218 106 49
SEYDİŞEHİR 81 16 2612 208 204 65
CİHANBEYLİ 92 18 2716 202 217 74
YUNAK 61 13 1 1 2717 194 171 67
KARAPINAR 104 20 2655 201 152 56
KÜTAHYA 90 17 2760 211 89 53
GEDİZ 77 16 0 1 2402 204 292 91
TAVŞANLI 89 16 2625 207 110 59
SİMAV 75 14 2400 199 100 58
MALATYA 56 12 8 3 2341 173 577 116
DOĞANŞEHİR 143 23 2967 219 163 63
ARAPKIR 89 18 6 3 2811 201 379 99
MANİSA 19 13 1509 143 729 136
AKHİSAR 17 12 1584 149 673 132
SALIHLI 15 11 1486 145 686 139
MARDİN 27 6 27 10 1890 160 869 140
MERSİN 60 21 820 118 918 167
ANAMUR 46 19 756 116 753 143
ERDEMLİ 28 13 1005 133 657 137
MUT 19 10 1339 141 950 143
SİLİFKE 71 20 828 116 940 156
MUĞLA 29 7 6 4 1792 180 576 109
DATÇA 54 24 668 105 792 153
BODRUM 46 20 773 108 879 151
DALAMAN 21 14 947 129 640 135
KÖYCEĞİZ 17 12 1037 126 791 136
YATAĞAN 4 1 4 5 1492 155 629 117
FETHİYE 33 14 849 116 824 140
MARMARİS 43 18 845 117 845 148
MILAS 23 13 1060 128 885 141
MUŞ 106 18 3597 212 305 85
MALAZGİRT 195 26 4106 228 65 43
VARTO 178 25 3940 228 106 45
NEVŞEHİR 85 18 2737 205 108 40
ÜRGÜP 134 25 2832 228 106 41
NİĞDE 97 19 2655 209 157 58
ULUKIŞLA 154 27 3103 234 79 35
ORDU 1 2 1617 167 240 89
ÜNYE 1 1 1663 168 207 84
OSMANİYE 28 13 1083 131 745 149
RİZE 0 1 1666 167 233 84
PAZAR/Rize 1747 166 132 64
SAKARYA 16 10 1518 146 387 118
GEYVE 16 4 3 3 1948 162 279 97
SAMSUN 4 2 1607 163 208 83
BAFRA 2 2 1764 161 166 70
SİİRT 19 5 23 8 1879 158 921 136
SİNOP 4 3 1661 169 195 81
BOYABAT 19 5 0 1 2137 164 225 86
SİVAS 152 26 3302 232 69 31
DİVRİĞİ 94 19 2833 204 259 78
SUŞEHRİ 99 21 2915 216 71 34
GEMEREK 164 26 3343 226 76 32
ZARA 171 27 3526 241 47 20
KANGAL 242 28 4095 264 15 10
ŞANLIURFA 7 2 47 13 1445 142 1223 159
AKÇAKALE 25 10 1426 143 1033 154
VİRANŞEHİR 8 2 47 13 1524 147 1174 158
BİRECİK 17 7 1404 141 995 146
CEYLANPINAR 27 11 1436 140 1105 156
SİVEREK 29 7 23 8 1831 161 946 133
ŞIRNAK 47 11 14 4 2101 171 693 127
CİZRE 68 19 1308 137 1501 174
TEKİRDAĞ 7 2 3 4 1760 155 370 109
ÇORLU 29 8 2020 169 281 84
MALKARA 32 8 2 2 2029 168 328 95
TOKAT 47 12 2291 177 151 59
TURHAL 52 13 2325 175 168 63
ZİLE 59 13 2460 184 113 50
TRABZON 1478 168 118 70
AKÇAABAT 1 1 1629 168 212 82
TUNCELİ 68 15 1 2 2706 190 445 102
ÇEMİŞGEZEK 48 11 7 3 2422 181 516 108
MAZGİRT 111 19 3043 213 294 82
UŞAK 72 15 1 1 2401 205 248 86
VAN 155 24 3179 227 68 43
BAŞKALE 265 29 4127 264 8 10
ERCİŞ 197 27 3591 237 44 37
GEVAŞ 177 24 3302 232 18 20
MURADIYE VAN 165 25 3505 229 103 49
ÖZALP 258 31 4306 260 20 17
YALOVA 6 2 1 2 1678 159 258 97
ÇINARCIK 6 5 1621 154 312 108
YOZGAT 140 25 3196 241 46 20
BOĞAZLIYAN 136 24 3058 221 74 33
SORGUN 127 23 3089 223 68 31
ZONGULDAK 9 3 5 5 1799 165 123 65

2012 Yılı Ekim Ayı Isıtma Gün-Dereceleri ve Uzun Yıllardan Farkı

Hdd - 2012 - 10

Hdd - 2012 - 10

Hdd - 2012 - 10

Ekim 2012'de ortalama sıcaklıklar, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğinden, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Hatay dolaylarında ısıtma gereksinimlerinde önemli bir değişiklik olmazken, ülkemizin diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimleri azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 395 gün-dereceden 328 gün-dereceye düşmüştür.

2012 Yılı Ekim Ayı Soğutma Gün-Dereceleri ve Uzun Yıllardan Farkı

Cdd - 2012 - 10

Cdd - 2012 - 10

Cdd - 2012 - 10

Ekim 2012’de mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar nedeniyle ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyıları ile Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde soğutma gereksinimleri bir miktar artarken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 27 gün-dereceden 78 gün-dereceye çıkmıştır.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.