Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Ekim) | Yıllık (2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 16 | 12 | 616 | 107 | 712 | 148 | ||
CEYHAN | 10 | 8 | 785 | 122 | 623 | 133 | ||
KARAİSALI | 10 | 5 | 714 | 116 | 559 | 125 | ||
KARATAŞ | 19 | 13 | 503 | 92 | 622 | 146 | ||
KOZAN | 32 | 14 | 518 | 98 | 715 | 144 | ||
YUMURTALIK | 22 | 14 | 492 | 94 | 609 | 145 | ||
ADIYAMAN | 21 | 6 | 11 | 8 | 1293 | 157 | 939 | 136 |
KAHTA | 24 | 6 | 12 | 8 | 1334 | 159 | 911 | 134 |
AFYON | 166 | 27 | 2330 | 231 | 157 | 64 | ||
BOLVADİN | 154 | 25 | 2327 | 228 | 175 | 66 | ||
DİNAR | 103 | 19 | 1982 | 216 | 202 | 69 | ||
EMIRDAG | 180 | 30 | 2343 | 230 | 170 | 64 | ||
AĞRI | 268 | 31 | 3980 | 255 | 77 | 43 | ||
DOĞUBEYAZIT | 242 | 31 | 3365 | 245 | 103 | 53 | ||
AMASYA | 66 | 14 | 1662 | 175 | 335 | 93 | ||
MERZİFON | 151 | 26 | 2185 | 218 | 114 | 55 | ||
AKSARAY | 128 | 24 | 2020 | 206 | 289 | 82 | ||
ANKARA | 132 | 23 | 2152 | 216 | 266 | 73 | ||
BEYPAZARI | 108 | 21 | 1996 | 204 | 311 | 80 | ||
KIZILCAHAMAM | 222 | 31 | 2833 | 253 | 79 | 45 | ||
NALLIHAN | 110 | 20 | 2123 | 208 | 266 | 76 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 188 | 30 | 2579 | 237 | 153 | 59 | ||
POLATLI | 133 | 23 | 2188 | 213 | 265 | 74 | ||
ANTALYA | 13 | 11 | 752 | 132 | 632 | 128 | ||
ALANYA | 32 | 16 | 324 | 77 | 754 | 150 | ||
ELMALI | 117 | 21 | 2107 | 220 | 197 | 72 | ||
FİNİKE | 12 | 9 | 502 | 102 | 637 | 134 | ||
GAZİPAŞA | 5 | 8 | 532 | 106 | 562 | 131 | ||
KAŞ | 25 | 15 | 347 | 82 | 669 | 136 | ||
KORKUTELİ | 110 | 20 | 2043 | 215 | 210 | 72 | ||
KALE-DEMRE | 3 | 6 | 650 | 120 | 675 | 129 | ||
MANAVGAT | 19 | 12 | 613 | 118 | 650 | 133 | ||
ARDAHAN | 337 | 31 | 4471 | 290 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 102 | 22 | 1957 | 202 | 113 | 59 | ||
HOPA | 16 | 3 | 1186 | 159 | 203 | 83 | ||
AYDIN | 3 | 1 | 2 | 4 | 884 | 137 | 583 | 124 |
NAZİLLİ | 2 | 2 | 1047 | 149 | 682 | 125 | ||
SULTANHİSAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 969 | 149 | 567 | 119 |
KUŞADASI | 1 | 1 | 668 | 117 | 441 | 119 | ||
BALIKESİR | 64 | 12 | 1659 | 199 | 275 | 89 | ||
BURHANİYE | 42 | 9 | 1217 | 169 | 422 | 109 | ||
AYVALIK | 31 | 8 | 995 | 152 | 446 | 113 | ||
DURSUNBEY | 128 | 22 | 2075 | 224 | 92 | 49 | ||
BANDIRMA | 53 | 9 | 1497 | 191 | 247 | 91 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 56 | 10 | 1 | 1 | 1479 | 187 | 279 | 98 |
EDREMİT | 19 | 4 | 955 | 140 | 501 | 114 | ||
BARTIN | 84 | 17 | 1821 | 206 | 101 | 60 | ||
AMASRA | 26 | 5 | 1446 | 185 | 159 | 73 | ||
BATMAN | 24 | 6 | 7 | 5 | 1698 | 164 | 836 | 126 |
BAYBURT | 258 | 31 | 3425 | 256 | 41 | 23 | ||
BILECIK | 83 | 15 | 1844 | 204 | 148 | 63 | ||
BOZÜYÜK | 139 | 24 | 2280 | 230 | 63 | 40 | ||
BİNGÖL | 112 | 18 | 2355 | 196 | 431 | 92 | ||
GENÇ | 113 | 19 | 2455 | 201 | 372 | 93 | ||
SOLHAN | 135 | 21 | 2886 | 218 | 321 | 85 | ||
BİTLİS | 237 | 31 | 3496 | 249 | 92 | 53 | ||
AHLAT | 221 | 31 | 3194 | 248 | 83 | 52 | ||
TATVAN | 219 | 30 | 3154 | 243 | 60 | 49 | ||
BOLU | 145 | 26 | 2270 | 235 | 38 | 35 | ||
BURDUR | 87 | 17 | 1947 | 206 | 305 | 80 | ||
TEFENNİ | 154 | 25 | 2330 | 225 | 154 | 59 | ||
BURSA | 51 | 10 | 1397 | 179 | 296 | 94 | ||
KELES | 205 | 31 | 2639 | 256 | 15 | 15 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 329 | 31 | 4142 | 320 | 0 | 0 | ||
ÇANAKKALE | 63 | 9 | 1353 | 179 | 301 | 98 | ||
BOZCAADA | 51 | 8 | 1103 | 166 | 152 | 85 | ||
GÖKÇEADA | 59 | 8 | 1 | 1 | 1190 | 169 | 288 | 103 |
ÇANKIRI | 187 | 29 | 2438 | 225 | 212 | 71 | ||
ÇERKEŞ | 257 | 31 | 3126 | 270 | 4 | 8 | ||
ILGAZ | 225 | 31 | 2747 | 252 | 89 | 48 | ||
ÇORUM | 184 | 29 | 2454 | 224 | 127 | 60 | ||
OSMANCIK | 90 | 18 | 1866 | 183 | 363 | 88 | ||
DENİZLİ | 32 | 8 | 1192 | 166 | 554 | 110 | ||
ACIPAYAM | 111 | 20 | 2126 | 215 | 248 | 74 | ||
GÜNEY | 72 | 13 | 1758 | 204 | 295 | 83 | ||
DİYARBAKIR | 28 | 7 | 1 | 1 | 1769 | 172 | 841 | 116 |
ÇERMİK | 36 | 10 | 2 | 1 | 1586 | 171 | 838 | 122 |
ERGANİ | 41 | 9 | 2 | 2 | 1630 | 175 | 960 | 129 |
DÜZCE | 65 | 13 | 1708 | 197 | 130 | 71 | ||
AKCAKOCA | 37 | 8 | 1627 | 196 | 104 | 65 | ||
EDİRNE | 110 | 15 | 1797 | 196 | 252 | 92 | ||
İPSALA | 104 | 14 | 1642 | 190 | 221 | 88 | ||
UZUNKOPRU | 120 | 18 | 1745 | 200 | 215 | 83 | ||
ELAZIĞ | 100 | 18 | 2064 | 188 | 576 | 103 | ||
AĞIN | 77 | 15 | 1833 | 184 | 704 | 109 | ||
BASKİL | 135 | 21 | 2343 | 211 | 387 | 92 | ||
KARAKOÇAN | 148 | 24 | 2525 | 221 | 325 | 85 | ||
KEBAN | 72 | 15 | 1751 | 181 | 759 | 112 | ||
MADEN | 73 | 14 | 1898 | 184 | 632 | 104 | ||
PALU | 92 | 18 | 1967 | 185 | 579 | 105 | ||
SİVRİCE | 132 | 21 | 2316 | 209 | 339 | 89 | ||
ERZİNCAN | 163 | 23 | 2501 | 215 | 300 | 82 | ||
TERCAN | 207 | 29 | 3175 | 240 | 139 | 58 | ||
ERZURUM | 296 | 31 | 4172 | 269 | 26 | 19 | ||
HORASAN | 259 | 31 | 3852 | 253 | 107 | 39 | ||
İSPİR | 161 | 29 | 2636 | 225 | 249 | 74 | ||
OLTU | 193 | 31 | 2829 | 226 | 184 | 66 | ||
HINIS | 267 | 31 | 3894 | 258 | 79 | 48 | ||
TORTUM | 234 | 31 | 3158 | 250 | 66 | 39 | ||
ESKİŞEHİR | 125 | 23 | 2139 | 215 | 151 | 65 | ||
SİVRIHISAR | 139 | 22 | 2242 | 223 | 205 | 68 | ||
GAZİANTEP | 40 | 9 | 1525 | 171 | 626 | 110 | ||
İSLAHİYE | 23 | 6 | 2 | 3 | 1268 | 160 | 626 | 120 |
GİRESUN | 17 | 3 | 1246 | 174 | 237 | 88 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 220 | 30 | 2684 | 242 | 86 | 37 | ||
GÜMÜŞHANE | 196 | 29 | 2673 | 236 | 81 | 40 | ||
HAKKARİ | 195 | 24 | 2915 | 212 | 303 | 88 | ||
YÜKSEKOVA | 305 | 31 | 3653 | 245 | 56 | 45 | ||
ANTAKYA | 16 | 9 | 744 | 115 | 626 | 144 | ||
DÖRTYOL | 15 | 12 | 487 | 96 | 588 | 143 | ||
SAMANDAĞ | 24 | 13 | 519 | 88 | 602 | 145 | ||
İSKENDERUN | 44 | 21 | 264 | 59 | 737 | 163 | ||
IĞDIR | 109 | 19 | 2405 | 180 | 464 | 98 | ||
ISPARTA | 137 | 23 | 2282 | 226 | 172 | 67 | ||
EĞİRDİR | 122 | 22 | 2157 | 217 | 154 | 71 | ||
SENİRKENT | 141 | 24 | 2240 | 220 | 214 | 72 | ||
ULUBORLU | 158 | 26 | 2225 | 228 | 142 | 62 | ||
YALVAÇ | 161 | 25 | 2469 | 233 | 149 | 63 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 28 | 6 | 1218 | 169 | 353 | 103 | ||
SARIYER/İstanbul | 44 | 9 | 1463 | 184 | 236 | 93 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 26 | 5 | 0 | 1 | 1242 | 166 | 327 | 101 |
ŞİLE | 45 | 10 | 1523 | 190 | 176 | 84 | ||
KUMKOY | 39 | 8 | 1416 | 178 | 221 | 87 | ||
FLORYA | 42 | 8 | 1378 | 178 | 278 | 96 | ||
İZMIR | 13 | 4 | 2 | 3 | 815 | 133 | 572 | 124 |
BERGAMA | 35 | 8 | 0 | 1 | 1201 | 165 | 472 | 109 |
ÖDEMİŞ | 22 | 6 | 1177 | 172 | 451 | 109 | ||
SEFERİHİSAR | 17 | 5 | 1 | 2 | 916 | 143 | 417 | 114 |
SELÇUK | 16 | 4 | 992 | 144 | 437 | 115 | ||
ÇEŞME | 6 | 2 | 1 | 2 | 734 | 122 | 411 | 118 |
DİKİLİ | 16 | 4 | 0 | 1 | 940 | 144 | 406 | 114 |
KAHRAMANMARAŞ | 19 | 5 | 3 | 5 | 1192 | 150 | 672 | 124 |
AFŞİN | 157 | 23 | 2478 | 222 | 264 | 75 | ||
ELBİSTAN | 159 | 24 | 2431 | 218 | 267 | 79 | ||
GÖKSUN | 227 | 31 | 2928 | 253 | 50 | 45 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 110 | 22 | 2003 | 207 | 183 | 71 | ||
KARAMAN | 139 | 25 | 2115 | 208 | 257 | 80 | ||
KARS | 313 | 31 | 4262 | 273 | 1 | 1 | ||
ARPAÇAY | 315 | 31 | 4191 | 272 | 3 | 5 | ||
SARIKAMIS | 368 | 31 | 4515 | 296 | 2 | 1 | ||
KASTAMONU | 217 | 31 | 2757 | 251 | 33 | 28 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 74 | 16 | 1632 | 202 | 92 | 58 | ||
CİDE | 58 | 11 | 1612 | 203 | 56 | 49 | ||
DEVREKANİ | 264 | 31 | 3240 | 273 | 2 | 3 | ||
TOSYA | 184 | 31 | 2402 | 239 | 145 | 56 | ||
İNEBOLU | 55 | 12 | 1645 | 203 | 105 | 64 | ||
KAYSERİ | 194 | 30 | 2433 | 225 | 182 | 67 | ||
DEVELİ | 143 | 24 | 2236 | 221 | 217 | 72 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 252 | 31 | 3185 | 264 | 37 | 27 | ||
SARIZ | 265 | 31 | 3352 | 268 | 18 | 17 | ||
TOMARZA | 255 | 31 | 3117 | 254 | 45 | 33 | ||
KIRIKKALE | 121 | 21 | 2148 | 208 | 307 | 76 | ||
KESKİN | 190 | 30 | 2605 | 243 | 153 | 52 | ||
KIRKLARELI | 115 | 17 | 1813 | 201 | 213 | 84 | ||
LULEBURGAZ | 110 | 18 | 1852 | 207 | 148 | 69 | ||
KIRŞEHİR | 118 | 20 | 2262 | 209 | 279 | 78 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 111 | 20 | 2090 | 207 | 282 | 75 | ||
KAMAN | 181 | 28 | 2479 | 238 | 157 | 61 | ||
KİLİS | 7 | 2 | 11 | 7 | 1117 | 144 | 640 | 135 |
KOCAELİ | 31 | 7 | 1 | 1 | 1204 | 164 | 300 | 100 |
KONYA | 154 | 24 | 2334 | 216 | 280 | 78 | ||
ÇUMRA | 155 | 25 | 2244 | 213 | 201 | 77 | ||
EREĞLİ/Konya | 154 | 24 | 2169 | 209 | 263 | 84 | ||
AKŞEHİR | 144 | 24 | 2321 | 224 | 177 | 65 | ||
HADİM | 212 | 29 | 2717 | 250 | 65 | 39 | ||
ILGIN | 180 | 30 | 2304 | 231 | 168 | 68 | ||
KULU | 173 | 26 | 2518 | 227 | 204 | 69 | ||
BEYŞEHİR | 193 | 30 | 2618 | 239 | 107 | 58 | ||
SEYDİŞEHİR | 159 | 25 | 2367 | 222 | 204 | 73 | ||
CİHANBEYLİ | 154 | 25 | 2344 | 219 | 240 | 74 | ||
YUNAK | 153 | 24 | 2315 | 227 | 177 | 63 | ||
KARAPINAR | 174 | 28 | 2354 | 221 | 191 | 75 | ||
KÜTAHYA | 167 | 30 | 2348 | 236 | 97 | 47 | ||
GEDİZ | 94 | 17 | 2037 | 211 | 264 | 76 | ||
TAVŞANLI | 139 | 25 | 2207 | 229 | 110 | 56 | ||
SİMAV | 128 | 23 | 2038 | 226 | 97 | 55 | ||
MALATYA | 99 | 19 | 1890 | 188 | 655 | 109 | ||
DOĞANŞEHİR | 183 | 29 | 2498 | 221 | 236 | 87 | ||
ARAPKIR | 135 | 21 | 2283 | 208 | 446 | 94 | ||
MANİSA | 31 | 8 | 2 | 1 | 1239 | 168 | 535 | 114 |
AKHİSAR | 35 | 8 | 1 | 1 | 1315 | 172 | 546 | 113 |
SALIHLI | 30 | 7 | 1168 | 158 | 591 | 115 | ||
MARDİN | 41 | 8 | 6 | 7 | 1545 | 169 | 799 | 126 |
MERSİN | 29 | 17 | 438 | 89 | 761 | 156 | ||
ANAMUR | 23 | 17 | 395 | 87 | 660 | 146 | ||
ERDEMLİ | 2 | 6 | 643 | 111 | 574 | 127 | ||
MUT | 10 | 3 | 14 | 7 | 982 | 138 | 826 | 133 |
SİLİFKE | 34 | 16 | 439 | 92 | 782 | 155 | ||
MUĞLA | 58 | 13 | 1621 | 198 | 350 | 89 | ||
DATÇA | 24 | 14 | 325 | 75 | 703 | 140 | ||
BODRUM | 16 | 12 | 386 | 85 | 725 | 141 | ||
DALAMAN | 5 | 4 | 750 | 132 | 590 | 125 | ||
KÖYCEĞİZ | 3 | 5 | 853 | 145 | 681 | 129 | ||
YATAĞAN | 32 | 8 | 1297 | 175 | 454 | 102 | ||
FETHİYE | 7 | 5 | 612 | 113 | 730 | 133 | ||
MARMARİS | 16 | 12 | 531 | 103 | 690 | 134 | ||
MILAS | 4 | 6 | 762 | 130 | 667 | 131 | ||
MUŞ | 140 | 22 | 3118 | 214 | 347 | 87 | ||
MALAZGİRT | 227 | 30 | 3744 | 242 | 120 | 58 | ||
VARTO | 220 | 30 | 3631 | 245 | 131 | 58 | ||
NEVŞEHİR | 179 | 29 | 2353 | 228 | 176 | 61 | ||
ÜRGÜP | 196 | 30 | 2459 | 229 | 143 | 63 | ||
NİĞDE | 161 | 26 | 2294 | 222 | 196 | 72 | ||
ULUKIŞLA | 224 | 31 | 2756 | 248 | 93 | 54 | ||
ORDU | 18 | 3 | 1302 | 178 | 243 | 86 | ||
ÜNYE | 19 | 3 | 1369 | 183 | 218 | 85 | ||
OSMANİYE | 4 | 1 | 8 | 7 | 678 | 109 | 577 | 131 |
RİZE | 21 | 4 | 1373 | 178 | 254 | 91 | ||
PAZAR/Rize | 23 | 4 | 1421 | 178 | 150 | 70 | ||
SAKARYA | 28 | 6 | 1222 | 166 | 256 | 93 | ||
GEYVE | 55 | 11 | 1607 | 184 | 230 | 91 | ||
SAMSUN | 20 | 4 | 1328 | 180 | 233 | 86 | ||
BAFRA | 37 | 8 | 1521 | 190 | 195 | 77 | ||
SİİRT | 33 | 8 | 3 | 5 | 1609 | 168 | 875 | 127 |
SİNOP | 25 | 6 | 1416 | 185 | 213 | 89 | ||
BOYABAT | 79 | 15 | 1896 | 188 | 286 | 82 | ||
SİVAS | 205 | 30 | 2681 | 239 | 109 | 49 | ||
DİVRİĞİ | 152 | 23 | 2370 | 212 | 325 | 79 | ||
SUŞEHRİ | 201 | 30 | 2480 | 232 | 112 | 52 | ||
GEMEREK | 215 | 30 | 2760 | 241 | 111 | 54 | ||
ZARA | 245 | 31 | 3110 | 262 | 41 | 23 | ||
KANGAL | 293 | 31 | 3493 | 268 | 21 | 17 | ||
ŞANLIURFA | 7 | 2 | 21 | 11 | 1085 | 140 | 1073 | 157 |
AKÇAKALE | 11 | 10 | 1156 | 143 | 961 | 151 | ||
BİRECİK | 7 | 2 | 8 | 8 | 1108 | 141 | 991 | 152 |
VİRANŞEHİR | 5 | 1 | 23 | 12 | 1205 | 149 | 1036 | 149 |
CEYLANPINAR | 6 | 2 | 13 | 10 | 1277 | 149 | 956 | 145 |
SİVEREK | 36 | 9 | 4 | 5 | 1471 | 168 | 803 | 126 |
ŞIRNAK | 72 | 12 | 1810 | 178 | 660 | 110 | ||
CİZRE | 3 | 1 | 40 | 15 | 1082 | 140 | 1398 | 169 |
TEKİRDAĞ | 71 | 10 | 1520 | 190 | 224 | 96 | ||
ÇORLU | 113 | 20 | 1773 | 208 | 131 | 63 | ||
MALKARA | 105 | 14 | 1734 | 199 | 199 | 81 | ||
TOKAT | 87 | 15 | 1770 | 180 | 222 | 73 | ||
TURHAL | 99 | 18 | 1945 | 193 | 249 | 78 | ||
ZİLE | 128 | 24 | 2046 | 203 | 205 | 67 | ||
TRABZON | 19 | 3 | 1191 | 166 | 242 | 92 | ||
AKÇAABAT | 18 | 3 | 1329 | 178 | 231 | 87 | ||
TUNCELİ | 97 | 17 | 2133 | 190 | 503 | 101 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 80 | 16 | 1833 | 183 | 651 | 108 | ||
MAZGİRT | 145 | 20 | 2569 | 220 | 352 | 87 | ||
UŞAK | 114 | 19 | 2101 | 220 | 186 | 67 | ||
VAN | 191 | 29 | 3005 | 232 | 104 | 58 | ||
BAŞKALE | 337 | 31 | 3978 | 264 | 16 | 16 | ||
ERCİŞ | 240 | 31 | 3372 | 246 | 86 | 50 | ||
GEVAŞ | 235 | 31 | 3225 | 244 | 37 | 33 | ||
MURADIYE VAN | 218 | 30 | 3257 | 236 | 154 | 56 | ||
ÖZALP | 299 | 31 | 4102 | 263 | 26 | 22 | ||
YALOVA | 30 | 6 | 1300 | 173 | 271 | 97 | ||
ÇINARCIK | 30 | 6 | 1 | 2 | 1263 | 170 | 294 | 101 |
YOZGAT | 222 | 31 | 2827 | 254 | 79 | 38 | ||
BOĞAZLIYAN | 200 | 31 | 2639 | 235 | 112 | 57 | ||
SORGUN | 199 | 31 | 2830 | 256 | 45 | 25 | ||
ZONGULDAK | 48 | 11 | 1513 | 191 | 93 | 62 |
2014 Ekim ayında Hakkari, Bitlis, Mardin ve Malatya dolaylarında ısıtma gereksinimleri artarken, Iğdır, Kırşehir, Bolu, Eskişehir ve Kütahya dolaylarında azalmış olup ülkemizin diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 395 gün-dereceden 369 gün-dereceye düşmüştür.
2014 Ekim ayında, Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinin güney kesimlerinde soğutma gereksinimleri bir miktar artarken, ülkemizin diğer yerlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı, 27 gün-dereceden 44 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.