Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Ekim) | Yıllık (2015) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 55 | 23 | 771 | 115 | 824 | 163 | ||
CEYHAN | 32 | 19 | 971 | 131 | 701 | 159 | ||
KARAİSALI | 30 | 17 | 921 | 131 | 632 | 143 | ||
KARATAŞ | 51 | 21 | 714 | 113 | 680 | 149 | ||
KOZAN | 59 | 20 | 714 | 110 | 838 | 164 | ||
YUMURTALIK | 55 | 23 | 663 | 108 | 713 | 158 | ||
ADIYAMAN | 6 | 2 | 6 | 6 | 1528 | 166 | 936 | 140 |
KAHTA | 7 | 2 | 9 | 7 | 1576 | 169 | 948 | 140 |
AFYON | 105 | 16 | 2693 | 219 | 90 | 45 | ||
BOLVADİN | 111 | 17 | 2689 | 215 | 106 | 52 | ||
DİNAR | 75 | 14 | 2235 | 203 | 174 | 73 | ||
EMIRDAG | 110 | 17 | 2738 | 213 | 112 | 54 | ||
AĞRI | 240 | 31 | 4222 | 244 | 92 | 46 | ||
DOĞUBEYAZIT | 209 | 29 | 3377 | 233 | 148 | 57 | ||
AMASYA | 61 | 11 | 2112 | 187 | 253 | 88 | ||
MERZİFON | 122 | 19 | 2634 | 215 | 92 | 47 | ||
AKSARAY | 69 | 11 | 2450 | 200 | 222 | 77 | ||
ANKARA | 77 | 11 | 2503 | 202 | 211 | 77 | ||
BEYPAZARI | 67 | 11 | 2424 | 199 | 263 | 85 | ||
KIZILCAHAMAM | 171 | 26 | 3065 | 231 | 52 | 31 | ||
NALLIHAN | 69 | 12 | 2436 | 197 | 220 | 78 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 133 | 22 | 2905 | 223 | 95 | 51 | ||
POLATLI | 98 | 16 | 2637 | 212 | 196 | 74 | ||
ANTALYA | 17 | 16 | 885 | 135 | 659 | 145 | ||
ALANYA | 64 | 22 | 456 | 87 | 857 | 163 | ||
ELMALI | 60 | 10 | 2259 | 200 | 169 | 77 | ||
FİNİKE | 34 | 21 | 674 | 119 | 719 | 155 | ||
GAZİPAŞA | 24 | 17 | 685 | 125 | 597 | 137 | ||
KAŞ | 41 | 23 | 543 | 100 | 663 | 148 | ||
KORKUTELİ | 64 | 12 | 2248 | 205 | 162 | 73 | ||
KALE-DEMRE | 25 | 20 | 782 | 125 | 713 | 150 | ||
MANAVGAT | 20 | 17 | 788 | 126 | 645 | 145 | ||
ARDAHAN | 320 | 31 | 4749 | 292 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 99 | 17 | 2178 | 204 | 117 | 54 | ||
HOPA | 35 | 8 | 3 | 1 | 1553 | 181 | 189 | 79 |
AYDIN | 6 | 2 | 5 | 4 | 1176 | 150 | 683 | 138 |
NAZİLLİ | 4 | 1 | 5 | 5 | 1334 | 157 | 688 | 132 |
SULTANHİSAR | 3 | 1 | 6 | 3 | 1274 | 158 | 590 | 125 |
KUŞADASI | 3 | 1 | 7 | 4 | 999 | 133 | 478 | 124 |
BALIKESİR | 45 | 9 | 0 | 1 | 1927 | 180 | 278 | 94 |
BURHANİYE | 13 | 4 | 2 | 1 | 1412 | 166 | 511 | 115 |
AYVALIK | 9 | 3 | 1 | 1 | 1282 | 158 | 507 | 126 |
DURSUNBEY | 111 | 20 | 2396 | 211 | 93 | 46 | ||
BANDIRMA | 23 | 6 | 3 | 1 | 1682 | 177 | 292 | 101 |
GÖNEN/BALIKESİR | 44 | 9 | 1763 | 178 | 248 | 93 | ||
EDREMİT | 6 | 2 | 1 | 1 | 1252 | 153 | 554 | 122 |
BARTIN | 68 | 11 | 2102 | 196 | 89 | 53 | ||
AMASRA | 53 | 11 | 1758 | 190 | 110 | 63 | ||
BATMAN | 11 | 3 | 8 | 4 | 1970 | 176 | 846 | 130 |
BAYBURT | 229 | 30 | 3675 | 242 | 41 | 22 | ||
BILECIK | 80 | 14 | 2197 | 192 | 174 | 62 | ||
BOZÜYÜK | 138 | 24 | 2680 | 219 | 57 | 38 | ||
BİNGÖL | 99 | 21 | 2649 | 211 | 408 | 103 | ||
GENÇ | 104 | 22 | 4 | 1 | 2785 | 217 | 324 | 88 |
SOLHAN | 124 | 23 | 3123 | 219 | 337 | 94 | ||
BİTLİS | 213 | 29 | 3616 | 235 | 99 | 50 | ||
AHLAT | 179 | 27 | 3262 | 232 | 86 | 49 | ||
TATVAN | 175 | 26 | 3193 | 227 | 92 | 52 | ||
BOLU | 135 | 24 | 2610 | 219 | 47 | 38 | ||
BURDUR | 50 | 8 | 2184 | 192 | 279 | 78 | ||
TEFENNİ | 98 | 16 | 2519 | 215 | 95 | 60 | ||
BURSA | 39 | 8 | 0 | 1 | 1737 | 173 | 320 | 101 |
KELES | 192 | 30 | 2946 | 250 | 28 | 21 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 320 | 31 | 4304 | 302 | 9 | 4 | ||
ÇANAKKALE | 36 | 9 | 0 | 1 | 1535 | 177 | 364 | 105 |
BOZCAADA | 31 | 8 | 0 | 1 | 1316 | 170 | 171 | 79 |
GÖKÇEADA | 49 | 10 | 1443 | 169 | 293 | 92 | ||
ÇANKIRI | 115 | 21 | 2791 | 213 | 110 | 51 | ||
ÇERKEŞ | 225 | 31 | 3551 | 253 | 2 | 3 | ||
ILGAZ | 160 | 27 | 3065 | 231 | 43 | 28 | ||
ÇORUM | 131 | 20 | 2877 | 220 | 79 | 42 | ||
OSMANCIK | 59 | 11 | 2251 | 192 | 280 | 97 | ||
DENİZLİ | 24 | 5 | 3 | 2 | 1543 | 167 | 558 | 116 |
ACIPAYAM | 68 | 11 | 2218 | 193 | 237 | 86 | ||
GÜNEY | 56 | 9 | 2064 | 194 | 269 | 82 | ||
DİYARBAKIR | 12 | 3 | 5 | 4 | 2001 | 180 | 868 | 129 |
ÇERMİK | 11 | 3 | 1 | 3 | 1828 | 177 | 813 | 133 |
ERGANİ | 24 | 6 | 3 | 3 | 1939 | 183 | 859 | 132 |
DÜZCE | 63 | 11 | 2037 | 186 | 139 | 60 | ||
AKCAKOCA | 61 | 12 | 1915 | 196 | 79 | 47 | ||
EDİRNE | 96 | 16 | 1901 | 183 | 353 | 95 | ||
İPSALA | 102 | 17 | 1888 | 184 | 264 | 88 | ||
UZUNKOPRU | 96 | 16 | 1933 | 181 | 276 | 89 | ||
ELAZIĞ | 44 | 10 | 2410 | 196 | 553 | 115 | ||
AĞIN | 24 | 6 | 0 | 1 | 2190 | 188 | 660 | 124 |
BASKİL | 96 | 19 | 2742 | 212 | 371 | 93 | ||
KARAKOÇAN | 119 | 23 | 2907 | 221 | 304 | 85 | ||
KEBAN | 18 | 5 | 1 | 1 | 2063 | 183 | 750 | 124 |
MADEN | 38 | 8 | 2 | 1 | 2222 | 192 | 649 | 122 |
PALU | 43 | 9 | 2316 | 193 | 561 | 120 | ||
SİVRİCE | 80 | 16 | 2668 | 210 | 304 | 87 | ||
ERZİNCAN | 139 | 26 | 2849 | 218 | 291 | 86 | ||
TERCAN | 292 | 31 | 3714 | 236 | 111 | 50 | ||
ERZURUM | 284 | 31 | 4471 | 266 | 19 | 19 | ||
HORASAN | 242 | 31 | 4009 | 244 | 91 | 40 | ||
İSPİR | 146 | 24 | 2961 | 222 | 226 | 73 | ||
OLTU | 180 | 29 | 3091 | 230 | 176 | 57 | ||
HINIS | 244 | 31 | 4044 | 246 | 63 | 45 | ||
TORTUM | 224 | 29 | 3399 | 236 | 64 | 33 | ||
ESKİŞEHİR | 101 | 17 | 2539 | 205 | 130 | 54 | ||
SİVRIHISAR | 106 | 16 | 2696 | 215 | 169 | 64 | ||
GAZİANTEP | 20 | 5 | 1 | 2 | 1813 | 177 | 648 | 128 |
İSLAHİYE | 8 | 7 | 1509 | 163 | 673 | 138 | ||
GİRESUN | 35 | 8 | 0 | 1 | 1532 | 181 | 235 | 94 |
ŞEBİNKARAHİSAR | 173 | 27 | 3055 | 232 | 76 | 38 | ||
GÜMÜŞHANE | 161 | 26 | 2964 | 223 | 91 | 41 | ||
HAKKARİ | 125 | 22 | 2945 | 212 | 310 | 81 | ||
YÜKSEKOVA | 195 | 25 | 3773 | 231 | 86 | 49 | ||
ANTAKYA | 46 | 18 | 943 | 126 | 746 | 156 | ||
DÖRTYOL | 49 | 22 | 689 | 111 | 751 | 163 | ||
SAMANDAĞ | 51 | 22 | 708 | 106 | 703 | 157 | ||
İSKENDERUN | 85 | 26 | 463 | 84 | 871 | 176 | ||
IĞDIR | 92 | 18 | 2359 | 196 | 506 | 112 | ||
ISPARTA | 84 | 16 | 2412 | 207 | 133 | 67 | ||
EĞİRDİR | 89 | 16 | 2359 | 208 | 98 | 60 | ||
SENİRKENT | 84 | 14 | 2474 | 207 | 136 | 68 | ||
ULUBORLU | 99 | 16 | 2475 | 213 | 64 | 38 | ||
YALVAÇ | 110 | 19 | 2676 | 222 | 100 | 53 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 29 | 7 | 1500 | 172 | 337 | 107 | ||
SARIYER/İstanbul | 38 | 9 | 1679 | 183 | 237 | 89 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 30 | 8 | 0 | 1 | 1449 | 170 | 326 | 103 |
ŞİLE | 43 | 9 | 1752 | 183 | 158 | 78 | ||
KUMKOY | 32 | 8 | 1651 | 176 | 243 | 89 | ||
FLORYA | 39 | 9 | 1605 | 179 | 264 | 95 | ||
İZMIR | 4 | 3 | 1176 | 148 | 576 | 129 | ||
BERGAMA | 24 | 7 | 1 | 1 | 1449 | 167 | 525 | 121 |
ÖDEMİŞ | 23 | 5 | 1 | 1 | 1486 | 169 | 520 | 120 |
SEFERİHİSAR | 7 | 2 | 2 | 3 | 1206 | 146 | 464 | 121 |
SELÇUK | 18 | 4 | 5 | 3 | 1300 | 154 | 459 | 122 |
ÇEŞME | 2 | 1 | 1039 | 137 | 396 | 119 | ||
DİKİLİ | 10 | 3 | 2 | 1 | 1203 | 155 | 427 | 115 |
KAHRAMANMARAŞ | 3 | 1 | 8 | 9 | 1447 | 162 | 758 | 141 |
AFŞİN | 114 | 24 | 2871 | 218 | 226 | 70 | ||
ELBİSTAN | 103 | 22 | 2852 | 216 | 214 | 73 | ||
GÖKSUN | 181 | 30 | 3252 | 238 | 39 | 31 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 65 | 10 | 2318 | 194 | 174 | 63 | ||
KARAMAN | 66 | 9 | 2459 | 195 | 185 | 70 | ||
KARS | 295 | 31 | 4263 | 262 | 18 | 16 | ||
ARPAÇAY | 295 | 31 | 4183 | 266 | 16 | 15 | ||
SARIKAMIS | 345 | 31 | 4617 | 296 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 174 | 28 | 2998 | 230 | 23 | 20 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 91 | 15 | 1939 | 196 | 79 | 44 | ||
CİDE | 79 | 14 | 1969 | 200 | 57 | 38 | ||
DEVREKANİ | 249 | 31 | 3648 | 267 | 1 | 2 | ||
TOSYA | 128 | 21 | 2773 | 219 | 85 | 41 | ||
İNEBOLU | 79 | 14 | 1943 | 197 | 85 | 45 | ||
KAYSERİ | 117 | 19 | 2848 | 219 | 128 | 50 | ||
DEVELİ | 100 | 15 | 2707 | 213 | 150 | 57 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 212 | 31 | 3569 | 252 | 23 | 22 | ||
SARIZ | 223 | 31 | 3659 | 262 | 13 | 16 | ||
TOMARZA | 204 | 31 | 3516 | 244 | 32 | 28 | ||
KIRIKKALE | 74 | 11 | 2553 | 201 | 226 | 76 | ||
KESKİN | 117 | 17 | 2848 | 217 | 135 | 50 | ||
KIRKLARELI | 103 | 18 | 1958 | 188 | 287 | 86 | ||
LULEBURGAZ | 91 | 17 | 2062 | 191 | 227 | 76 | ||
KIRŞEHİR | 87 | 13 | 2613 | 209 | 191 | 64 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 85 | 13 | 2575 | 205 | 226 | 68 | ||
KAMAN | 127 | 17 | 2901 | 217 | 99 | 41 | ||
KİLİS | 22 | 15 | 1365 | 154 | 740 | 145 | ||
KOCAELİ | 37 | 8 | 1514 | 164 | 288 | 102 | ||
KONYA | 76 | 10 | 2674 | 207 | 195 | 62 | ||
ÇUMRA | 75 | 10 | 2576 | 200 | 138 | 59 | ||
EREĞLİ/Konya | 72 | 11 | 2554 | 203 | 184 | 68 | ||
AKŞEHİR | 87 | 13 | 2547 | 206 | 134 | 61 | ||
HADİM | 150 | 22 | 2935 | 229 | 39 | 39 | ||
ILGIN | 117 | 19 | 2712 | 213 | 83 | 43 | ||
KULU | 119 | 19 | 2856 | 216 | 126 | 49 | ||
BEYŞEHİR | 108 | 18 | 2782 | 221 | 78 | 47 | ||
SEYDİŞEHİR | 74 | 11 | 2530 | 205 | 169 | 69 | ||
CİHANBEYLİ | 93 | 14 | 2712 | 210 | 163 | 64 | ||
YUNAK | 114 | 17 | 2747 | 213 | 134 | 55 | ||
KARAPINAR | 93 | 14 | 2701 | 209 | 133 | 50 | ||
KÜTAHYA | 143 | 24 | 2709 | 218 | 67 | 39 | ||
GEDİZ | 72 | 14 | 2257 | 201 | 217 | 78 | ||
TAVŞANLI | 107 | 18 | 2528 | 213 | 87 | 45 | ||
SİMAV | 104 | 18 | 2386 | 213 | 81 | 44 | ||
MALATYA | 31 | 7 | 1 | 1 | 2242 | 187 | 651 | 121 |
DOĞANŞEHİR | 143 | 27 | 2897 | 224 | 162 | 67 | ||
ARAPKIR | 78 | 17 | 2627 | 209 | 428 | 103 | ||
MANİSA | 12 | 3 | 3 | 1 | 1497 | 163 | 610 | 123 |
AKHİSAR | 22 | 6 | 2 | 1 | 1591 | 173 | 588 | 122 |
SALIHLI | 27 | 6 | 4 | 2 | 1522 | 165 | 600 | 123 |
MARDİN | 21 | 5 | 8 | 7 | 1778 | 176 | 896 | 138 |
MERSİN | 69 | 23 | 614 | 105 | 870 | 163 | ||
ANAMUR | 56 | 21 | 554 | 104 | 736 | 153 | ||
ERDEMLİ | 25 | 17 | 865 | 133 | 658 | 151 | ||
MUT | 30 | 18 | 1205 | 150 | 894 | 156 | ||
SİLİFKE | 71 | 24 | 624 | 100 | 900 | 168 | ||
MUĞLA | 33 | 7 | 1822 | 189 | 412 | 90 | ||
DATÇA | 26 | 18 | 564 | 101 | 654 | 150 | ||
BODRUM | 21 | 19 | 679 | 111 | 757 | 152 | ||
DALAMAN | 12 | 12 | 906 | 135 | 567 | 134 | ||
KÖYCEĞİZ | 14 | 9 | 1047 | 140 | 653 | 136 | ||
YATAĞAN | 25 | 5 | 1 | 1 | 1582 | 176 | 469 | 102 |
FETHİYE | 19 | 18 | 800 | 124 | 705 | 151 | ||
MARMARİS | 23 | 19 | 754 | 117 | 697 | 147 | ||
MILAS | 35 | 21 | 927 | 126 | 822 | 154 | ||
MUŞ | 124 | 23 | 3253 | 217 | 333 | 89 | ||
MALAZGİRT | 201 | 29 | 3871 | 233 | 103 | 49 | ||
VARTO | 197 | 29 | 3750 | 235 | 105 | 52 | ||
NEVŞEHİR | 113 | 15 | 2761 | 212 | 123 | 47 | ||
ÜRGÜP | 135 | 21 | 2861 | 221 | 84 | 40 | ||
NİĞDE | 83 | 13 | 2635 | 210 | 146 | 60 | ||
ULUKIŞLA | 140 | 20 | 3043 | 229 | 62 | 41 | ||
ORDU | 36 | 8 | 1 | 1 | 1567 | 182 | 228 | 96 |
ÜNYE | 41 | 9 | 1664 | 188 | 202 | 90 | ||
OSMANİYE | 34 | 19 | 929 | 131 | 700 | 155 | ||
RİZE | 34 | 8 | 1 | 1 | 1676 | 192 | 241 | 90 |
PAZAR/Rize | 42 | 9 | 1756 | 193 | 140 | 63 | ||
SAKARYA | 40 | 8 | 0 | 1 | 1567 | 164 | 239 | 98 |
GEYVE | 47 | 9 | 1937 | 176 | 245 | 92 | ||
SAMSUN | 37 | 9 | 1578 | 185 | 208 | 94 | ||
BAFRA | 63 | 11 | 1850 | 187 | 158 | 79 | ||
SİİRT | 24 | 5 | 10 | 6 | 1822 | 175 | 964 | 141 |
SİNOP | 50 | 11 | 1652 | 192 | 180 | 91 | ||
BOYABAT | 87 | 14 | 2284 | 196 | 243 | 90 | ||
SİVAS | 169 | 26 | 3060 | 227 | 82 | 43 | ||
DİVRİĞİ | 105 | 21 | 2772 | 214 | 283 | 83 | ||
SUŞEHRİ | 149 | 24 | 2897 | 223 | 91 | 44 | ||
GEMEREK | 160 | 26 | 3121 | 228 | 77 | 36 | ||
ZARA | 209 | 30 | 3426 | 243 | 36 | 23 | ||
KANGAL | 243 | 31 | 3820 | 255 | 13 | 14 | ||
ŞANLIURFA | 30 | 18 | 1302 | 152 | 1149 | 160 | ||
AKÇAKALE | 21 | 12 | 1398 | 156 | 1032 | 152 | ||
BİRECİK | 6 | 5 | 1421 | 163 | 811 | 140 | ||
VİRANŞEHİR | 27 | 13 | 1448 | 164 | 1132 | 153 | ||
CEYLANPINAR | 22 | 12 | 1543 | 166 | 1039 | 151 | ||
SİVEREK | 11 | 3 | 6 | 5 | 1712 | 176 | 819 | 135 |
ŞIRNAK | 32 | 5 | 5 | 4 | 2036 | 184 | 723 | 129 |
CİZRE | 52 | 18 | 1265 | 152 | 1458 | 160 | ||
TEKİRDAĞ | 41 | 9 | 1695 | 182 | 266 | 88 | ||
ÇORLU | 90 | 17 | 2020 | 193 | 178 | 66 | ||
MALKARA | 99 | 17 | 1905 | 187 | 252 | 82 | ||
TOKAT | 82 | 15 | 2329 | 201 | 170 | 58 | ||
TURHAL | 83 | 15 | 2397 | 200 | 177 | 57 | ||
ZİLE | 99 | 16 | 2564 | 209 | 127 | 49 | ||
TRABZON | 26 | 6 | 1 | 2 | 1545 | 182 | 218 | 93 |
AKÇAABAT | 30 | 7 | 1 | 1 | 1637 | 190 | 214 | 94 |
TUNCELİ | 83 | 20 | 2526 | 211 | 452 | 105 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 25 | 6 | 0 | 1 | 2214 | 190 | 611 | 122 |
MAZGİRT | 138 | 25 | 2939 | 221 | 308 | 81 | ||
UŞAK | 69 | 12 | 2304 | 205 | 166 | 63 | ||
VAN | 154 | 25 | 3102 | 224 | 130 | 59 | ||
BAŞKALE | 255 | 30 | 3930 | 257 | 41 | 31 | ||
ERCİŞ | 216 | 30 | 3458 | 235 | 92 | 49 | ||
GEVAŞ | 193 | 28 | 3248 | 235 | 44 | 41 | ||
MURADIYE VAN | 182 | 29 | 3475 | 234 | 173 | 63 | ||
ÖZALP | 266 | 31 | 4286 | 252 | 23 | 19 | ||
YALOVA | 37 | 8 | 1566 | 174 | 250 | 97 | ||
ÇINARCIK | 32 | 8 | 0 | 1 | 1499 | 172 | 260 | 100 |
YOZGAT | 178 | 26 | 3153 | 236 | 53 | 33 | ||
BOĞAZLIYAN | 148 | 23 | 3006 | 224 | 72 | 39 | ||
SORGUN | 140 | 20 | 2982 | 219 | 68 | 36 | ||
ZONGULDAK | 73 | 14 | 1874 | 191 | 54 | 39 |
2015 Ekim ayında, Ülkemizin kıyı kesimlerinde ısıtma gereksinimleri değişmezken, diğer yerlerde ısıtma gereksinimleri azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı 395 gün-dereceden 348 gün-dereceye düşmüştür.
2015 Ekim ayında, Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde soğutma gereksinimleri bir miktar artarken, ülkemizin diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 27 gün-dereceden 84 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.