Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Merkez | Aylık (Şubat) | Yıllık (2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 121 | 27 | 358 | 72 | 852 | 123 | ||
CEYHAN | 168 | 29 | 508 | 84 | 694 | 111 | ||
KARAİSALI | 133 | 26 | 449 | 78 | 727 | 112 | ||
KARATAŞ | 102 | 22 | 301 | 58 | 725 | 117 | ||
KOZAN | 105 | 23 | 353 | 69 | 879 | 125 | ||
YUMURTALIK | 96 | 22 | 306 | 62 | 690 | 116 | ||
ADIYAMAN | 268 | 29 | 863 | 96 | 1009 | 109 | ||
KAHTA | 276 | 29 | 876 | 94 | 1010 | 111 | ||
AFYON | 365 | 29 | 1302 | 119 | 226 | 78 | ||
BOLVADİN | 353 | 29 | 1254 | 116 | 257 | 84 | ||
DİNAR | 322 | 29 | 1102 | 111 | 395 | 93 | ||
EMIRDAG | 349 | 29 | 1293 | 121 | 225 | 75 | ||
AĞRI | 549 | 29 | 2023 | 143 | 49 | 42 | ||
DOĞUBEYAZIT | 516 | 29 | 1898 | 139 | 59 | 38 | ||
AMASYA | 259 | 28 | 984 | 105 | 350 | 95 | ||
MERZİFON | 318 | 29 | 1263 | 118 | 132 | 64 | ||
AKSARAY | 332 | 29 | 1178 | 113 | 321 | 89 | ||
ANKARA | 320 | 29 | 1147 | 109 | 319 | 87 | ||
BEYPAZARI | 306 | 29 | 1069 | 103 | 445 | 95 | ||
KIZILCAHAMAM | 366 | 29 | 1380 | 129 | 22 | 23 | ||
NALLIHAN | 311 | 29 | 1117 | 110 | 391 | 92 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 377 | 29 | 1415 | 127 | 168 | 77 | ||
POLATLI | 332 | 29 | 1180 | 112 | 378 | 91 | ||
ANTALYA | 142 | 27 | 387 | 75 | 806 | 116 | ||
ALANYA | 22 | 6 | 90 | 22 | 896 | 127 | ||
ELMALI | 316 | 29 | 1065 | 107 | 387 | 93 | ||
FİNİKE | 96 | 22 | 286 | 64 | 677 | 111 | ||
GAZİPAŞA | 208 | 28 | 499 | 74 | 669 | 112 | ||
KAŞ | 69 | 17 | 198 | 43 | 782 | 117 | ||
KORKUTELİ | 362 | 29 | 1267 | 125 | 240 | 84 | ||
KALE-DEMRE | 57 | 13 | 140 | 31 | 961 | 126 | ||
MANAVGAT | 110 | 24 | 283 | 60 | 832 | 117 | ||
ARDAHAN | 728 | 29 | 2739 | 165 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 328 | 29 | 1248 | 120 | 72 | 45 | ||
HOPA | 202 | 22 | 816 | 103 | 233 | 84 | ||
AYDIN | 153 | 22 | 502 | 73 | 889 | 115 | ||
NAZİLLİ | 198 | 28 | 622 | 85 | 902 | 112 | ||
SULTANHİSAR | 191 | 27 | 606 | 84 | 808 | 111 | ||
KUŞADASI | 114 | 18 | 357 | 54 | 713 | 117 | ||
BALIKESİR | 280 | 27 | 975 | 109 | 425 | 93 | ||
BURHANİYE | 200 | 27 | 634 | 82 | 659 | 98 | ||
AYVALIK | 171 | 25 | 548 | 77 | 643 | 102 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 314 | 29 | 1215 | 120 | 304 | 91 | ||
DURSUNBEY | 314 | 29 | 1215 | 120 | 304 | 91 | ||
BANDIRMA | 241 | 29 | 882 | 109 | 336 | 92 | ||
EDREMİT | 188 | 26 | 612 | 83 | 675 | 99 | ||
BARTIN | 270 | 29 | 1030 | 115 | 212 | 86 | ||
AMASRA | 231 | 26 | 1010 | 122 | 187 | 71 | ||
BATMAN | 308 | 29 | 965 | 97 | 811 | 100 | ||
BAYBURT | 515 | 29 | 1987 | 143 | 15 | 8 | ||
BILECIK | 295 | 29 | 1139 | 118 | 238 | 88 | ||
BOZÜYÜK | 340 | 29 | 1344 | 127 | 109 | 59 | ||
BİNGÖL | 408 | 29 | 1385 | 115 | 434 | 89 | ||
GENÇ | 407 | 29 | 1419 | 118 | 372 | 87 | ||
SOLHAN | 466 | 29 | 1612 | 126 | 327 | 84 | ||
BİTLİS | 550 | 29 | 2056 | 142 | 88 | 56 | ||
AHLAT | 517 | 29 | 1950 | 144 | 49 | 41 | ||
TATVAN | 500 | 29 | 1898 | 145 | 66 | 51 | ||
BOLU | 349 | 29 | 1400 | 131 | 56 | 47 | ||
BURDUR | 310 | 29 | 1025 | 103 | 467 | 97 | ||
TEFENNİ | 364 | 29 | 1286 | 119 | 248 | 79 | ||
BURSA | 233 | 26 | 830 | 97 | 460 | 94 | ||
KELES | 394 | 29 | 1587 | 136 | 63 | 37 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 476 | 29 | 2156 | 165 | 3 | 3 | ||
ÇANAKKALE | 211 | 28 | 700 | 88 | 521 | 90 | ||
BOZCAADA | 160 | 22 | 556 | 73 | 267 | 92 | ||
GÖKÇEADA | 140 | 19 | 537 | 68 | 526 | 93 | ||
ÇANKIRI | 326 | 29 | 1202 | 109 | 296 | 89 | ||
ÇERKEŞ | 429 | 29 | 1757 | 141 | 8 | 9 | ||
ILGAZ | 315 | 29 | 1188 | 112 | 209 | 74 | ||
ÇORUM | 341 | 29 | 1312 | 119 | 140 | 70 | ||
OSMANCIK | 292 | 29 | 1047 | 102 | 425 | 96 | ||
DENİZLİ | 213 | 28 | 675 | 85 | 837 | 104 | ||
ACIPAYAM | 286 | 29 | 940 | 99 | 535 | 97 | ||
GÜNEY | 301 | 29 | 1019 | 105 | 485 | 96 | ||
DİYARBAKIR | 331 | 29 | 1049 | 99 | 842 | 101 | ||
ÇERMİK | 308 | 29 | 980 | 97 | 876 | 105 | ||
ERGANİ | 337 | 29 | 1095 | 101 | 823 | 105 | ||
DÜZCE | 244 | 27 | 932 | 108 | 299 | 90 | ||
AKCAKOCA | 270 | 27 | 1104 | 125 | 144 | 68 | ||
EDİRNE | 234 | 28 | 877 | 96 | 579 | 95 | ||
İPSALA | 237 | 28 | 898 | 101 | 445 | 92 | ||
UZUNKOPRU | 241 | 28 | 936 | 101 | 440 | 91 | ||
ELAZIĞ | 360 | 29 | 1228 | 109 | 528 | 95 | ||
AĞIN | 339 | 29 | 1149 | 103 | 577 | 96 | ||
BASKİL | 399 | 29 | 1464 | 117 | 335 | 83 | ||
KARAKOÇAN | 409 | 29 | 1485 | 122 | 323 | 85 | ||
KEBAN | 321 | 29 | 1070 | 98 | 701 | 102 | ||
MADEN | 366 | 29 | 1214 | 103 | 625 | 96 | ||
PALU | 344 | 29 | 1181 | 106 | 529 | 97 | ||
SİVRİCE | 399 | 29 | 1433 | 119 | 296 | 82 | ||
ERZİNCAN | 409 | 29 | 1432 | 120 | 245 | 79 | ||
TERCAN | 512 | 29 | 1836 | 136 | 65 | 42 | ||
ERZURUM | 599 | 29 | 2323 | 154 | 2 | 2 | ||
HORASAN | 574 | 29 | 2064 | 143 | 37 | 32 | ||
İSPİR | 423 | 29 | 1542 | 130 | 115 | 59 | ||
OLTU | 462 | 29 | 1656 | 129 | 73 | 43 | ||
HINIS | 575 | 29 | 2132 | 147 | 48 | 35 | ||
TORTUM | 484 | 29 | 1863 | 144 | 17 | 16 | ||
ESKİŞEHİR | 331 | 29 | 1241 | 118 | 217 | 81 | ||
SİVRIHISAR | 348 | 29 | 1304 | 119 | 253 | 79 | ||
GAZİANTEP | 285 | 29 | 922 | 98 | 766 | 105 | ||
İSLAHİYE | 247 | 29 | 790 | 95 | 780 | 107 | ||
GİRESUN | 194 | 24 | 804 | 107 | 277 | 91 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 423 | 29 | 1673 | 134 | 32 | 23 | ||
GÜMÜŞHANE | 426 | 29 | 1605 | 132 | 37 | 27 | ||
HAKKARİ | 514 | 29 | 1813 | 134 | 284 | 80 | ||
YÜKSEKOVA | 652 | 29 | 2303 | 147 | 70 | 51 | ||
ANTAKYA | 187 | 27 | 571 | 84 | 596 | 105 | ||
DÖRTYOL | 90 | 19 | 297 | 59 | 727 | 119 | ||
SAMANDAĞ | 102 | 21 | 299 | 56 | 706 | 121 | ||
İSKENDERUN | 60 | 14 | 175 | 37 | 779 | 123 | ||
IĞDIR | 381 | 29 | 1233 | 104 | 426 | 95 | ||
ISPARTA | 311 | 29 | 1009 | 102 | 442 | 97 | ||
EĞİRDİR | 317 | 29 | 986 | 101 | 346 | 92 | ||
SENİRKENT | 311 | 29 | 991 | 99 | 443 | 95 | ||
ULUBORLU | 311 | 29 | 1028 | 103 | 357 | 89 | ||
YALVAÇ | 335 | 29 | 1122 | 110 | 343 | 86 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 191 | 25 | 690 | 86 | 508 | 96 | ||
SARIYER/İstanbul | 235 | 26 | 954 | 116 | 268 | 92 | ||
KADIKÖY RIHTIM | 227 | 29 | 796 | 100 | 454 | 92 | ||
ŞİLE | 226 | 25 | 941 | 118 | 267 | 91 | ||
KUMKOY | 223 | 24 | 925 | 111 | 294 | 90 | ||
FLORYA | 231 | 29 | 830 | 104 | 421 | 91 | ||
İZMIR | 151 | 23 | 497 | 73 | 748 | 107 | ||
BERGAMA | 209 | 28 | 673 | 86 | 686 | 101 | ||
ÖDEMİŞ | 200 | 27 | 622 | 82 | 771 | 105 | ||
SEFERİHİSAR | 143 | 21 | 465 | 67 | 684 | 104 | ||
SELÇUK | 177 | 24 | 544 | 72 | 643 | 103 | ||
ÇEŞME | 153 | 23 | 482 | 71 | 513 | 97 | ||
DİKİLİ | 177 | 26 | 540 | 75 | 555 | 97 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 242 | 29 | 781 | 92 | 769 | 107 | ||
AFŞİN | 399 | 29 | 1429 | 120 | 271 | 83 | ||
ELBİSTAN | 393 | 29 | 1374 | 117 | 272 | 85 | ||
GÖKSUN | 434 | 29 | 1661 | 135 | 54 | 50 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 306 | 29 | 1187 | 117 | 192 | 82 | ||
KARAMAN | 337 | 29 | 1166 | 111 | 272 | 87 | ||
KARS | 588 | 29 | 2291 | 154 | 1 | 1 | ||
ARPAÇAY | 585 | 29 | 2285 | 152 | 3 | 4 | ||
SARIKAMIS | 633 | 29 | 2699 | 184 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 357 | 29 | 1441 | 125 | 89 | 53 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 221 | 24 | 1000 | 116 | 144 | 81 | ||
CİDE | 206 | 22 | 918 | 111 | 195 | 79 | ||
DEVREKANİ | 420 | 29 | 1769 | 148 | 7 | 5 | ||
TOSYA | 313 | 29 | 1278 | 118 | 163 | 69 | ||
İNEBOLU | 241 | 27 | 1041 | 121 | 147 | 75 | ||
KAYSERİ | 381 | 29 | 1409 | 122 | 191 | 74 | ||
DEVELİ | 356 | 29 | 1304 | 115 | 219 | 79 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 477 | 29 | 1853 | 142 | 15 | 15 | ||
SARIZ | 474 | 29 | 1894 | 146 | 13 | 18 | ||
TOMARZA | 452 | 29 | 1739 | 138 | 25 | 30 | ||
KIRIKKALE | 305 | 29 | 1108 | 104 | 346 | 89 | ||
KESKİN | 325 | 29 | 1229 | 113 | 252 | 83 | ||
KIRKLARELI | 268 | 29 | 1028 | 108 | 385 | 90 | ||
LULEBURGAZ | 250 | 27 | 927 | 103 | 423 | 92 | ||
KIRŞEHİR | 368 | 29 | 1370 | 122 | 199 | 74 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 297 | 29 | 1120 | 109 | 328 | 89 | ||
KAMAN | 349 | 29 | 1347 | 122 | 172 | 68 | ||
KİLİS | 232 | 29 | 735 | 92 | 803 | 115 | ||
KOCAELİ | 188 | 24 | 709 | 92 | 428 | 98 | ||
KONYA | 361 | 29 | 1271 | 114 | 302 | 85 | ||
ÇUMRA | 348 | 29 | 1211 | 112 | 259 | 86 | ||
EREĞLİ/Konya | 347 | 29 | 1205 | 113 | 325 | 92 | ||
HADİM | 423 | 29 | 1615 | 137 | 80 | 46 | ||
AKŞEHİR | 423 | 29 | 1615 | 137 | 80 | 46 | ||
ILGIN | 360 | 29 | 1290 | 120 | 171 | 69 | ||
KULU | 381 | 29 | 1395 | 124 | 227 | 81 | ||
BEYŞEHİR | 395 | 29 | 1414 | 131 | 163 | 70 | ||
SEYDİŞEHİR | 360 | 29 | 1244 | 117 | 263 | 87 | ||
CİHANBEYLİ | 369 | 29 | 1299 | 118 | 297 | 84 | ||
YUNAK | 361 | 29 | 1361 | 122 | 200 | 70 | ||
KARAPINAR | 372 | 29 | 1311 | 121 | 206 | 81 | ||
KÜTAHYA | 358 | 29 | 1341 | 124 | 150 | 69 | ||
GEDİZ | 337 | 29 | 1153 | 107 | 398 | 88 | ||
TAVŞANLI | 347 | 29 | 1278 | 119 | 209 | 78 | ||
SİMAV | 329 | 29 | 1240 | 124 | 228 | 82 | ||
MALATYA | 331 | 29 | 1148 | 102 | 610 | 101 | ||
DOĞANŞEHİR | 395 | 29 | 1413 | 119 | 291 | 88 | ||
ARAPKIR | 386 | 29 | 1391 | 115 | 384 | 87 | ||
MANİSA | 216 | 27 | 651 | 80 | 846 | 114 | ||
AKHİSAR | 254 | 28 | 825 | 93 | 644 | 100 | ||
SALIHLI | 209 | 27 | 651 | 81 | 777 | 109 | ||
MARDİN | 332 | 29 | 1036 | 97 | 846 | 107 | ||
MERSİN | 61 | 13 | 204 | 43 | 826 | 123 | ||
ANAMUR | 74 | 18 | 194 | 42 | 752 | 118 | ||
ERDEMLİ | 162 | 28 | 455 | 79 | 637 | 107 | ||
MUT | 204 | 28 | 597 | 82 | 960 | 121 | ||
SİLİFKE | 98 | 21 | 268 | 51 | 883 | 129 | ||
MUĞLA | 288 | 29 | 904 | 95 | 627 | 96 | ||
DATÇA | 42 | 10 | 165 | 33 | 768 | 116 | ||
BODRUM | 67 | 15 | 201 | 37 | 876 | 120 | ||
DALAMAN | 152 | 27 | 444 | 78 | 648 | 106 | ||
KÖYCEĞİZ | 122 | 22 | 405 | 72 | 838 | 115 | ||
YATAĞAN | 238 | 29 | 733 | 89 | 734 | 101 | ||
FETHİYE | 238 | 29 | 733 | 89 | 734 | 101 | ||
MARMARİS | 106 | 21 | 351 | 65 | 836 | 110 | ||
MILAS | 143 | 25 | 430 | 72 | 914 | 110 | ||
MUŞ | 492 | 29 | 1630 | 123 | 310 | 84 | ||
MALAZGİRT | 562 | 29 | 2002 | 141 | 75 | 51 | ||
VARTO | 526 | 29 | 1938 | 141 | 105 | 57 | ||
NEVŞEHİR | 369 | 29 | 1397 | 120 | 155 | 63 | ||
ÜRGÜP | 377 | 29 | 1423 | 127 | 119 | 62 | ||
NİĞDE | 368 | 29 | 1324 | 119 | 207 | 81 | ||
ULUKIŞLA | 423 | 29 | 1611 | 132 | 124 | 62 | ||
ORDU | 199 | 25 | 825 | 107 | 255 | 88 | ||
ÜNYE | 206 | 24 | 864 | 112 | 232 | 84 | ||
OSMANİYE | 149 | 27 | 461 | 78 | 711 | 116 | ||
RİZE | 230 | 29 | 872 | 114 | 291 | 87 | ||
PAZAR/Rize | 229 | 25 | 929 | 115 | 173 | 80 | ||
SAKARYA | 204 | 25 | 776 | 99 | 378 | 97 | ||
GEYVE | 263 | 28 | 944 | 106 | 364 | 93 | ||
SAMSUN | 205 | 24 | 798 | 103 | 340 | 89 | ||
BAFRA | 187 | 23 | 733 | 94 | 390 | 96 | ||
SİİRT | 313 | 29 | 1010 | 96 | 894 | 110 | ||
SİNOP | 191 | 24 | 784 | 108 | 308 | 92 | ||
BOYABAT | 294 | 29 | 1119 | 107 | 252 | 88 | ||
SİVAS | 421 | 29 | 1589 | 128 | 58 | 42 | ||
DİVRİĞİ | 391 | 29 | 1388 | 117 | 258 | 80 | ||
SUŞEHRİ | 398 | 29 | 1528 | 124 | 72 | 41 | ||
GEMEREK | 422 | 29 | 1590 | 131 | 88 | 50 | ||
ZARA | 465 | 29 | 1802 | 138 | 15 | 9 | ||
KANGAL | 515 | 29 | 2018 | 149 | 7 | 8 | ||
ŞANLIURFA | 238 | 29 | 723 | 90 | 1163 | 123 | ||
AKÇAKALE | 236 | 29 | 739 | 90 | 1070 | 118 | ||
BİRECİK | 234 | 29 | 723 | 90 | 898 | 114 | ||
VİRANŞEHİR | 234 | 29 | 723 | 90 | 898 | 114 | ||
CEYLANPINAR | 216 | 29 | 670 | 87 | 1215 | 124 | ||
SİVEREK | 300 | 29 | 968 | 100 | 906 | 109 | ||
ŞIRNAK | 350 | 29 | 1114 | 101 | 765 | 100 | ||
CİZRE | 220 | 29 | 658 | 87 | 1315 | 124 | ||
TEKİRDAĞ | 250 | 29 | 922 | 110 | 353 | 89 | ||
ÇORLU | 266 | 29 | 1028 | 116 | 323 | 91 | ||
MALKARA | 263 | 29 | 1031 | 113 | 318 | 91 | ||
TOKAT | 279 | 28 | 1088 | 109 | 218 | 83 | ||
TURHAL | 300 | 29 | 1105 | 108 | 270 | 91 | ||
ZİLE | 314 | 29 | 1215 | 115 | 168 | 77 | ||
TRABZON | 192 | 24 | 768 | 100 | 283 | 91 | ||
AKÇAABAT | 217 | 27 | 867 | 115 | 251 | 85 | ||
TUNCELİ | 379 | 29 | 1319 | 109 | 448 | 94 | ||
ÇEMİŞGEZEK | 338 | 29 | 1177 | 108 | 554 | 97 | ||
MAZGİRT | 438 | 29 | 1620 | 128 | 271 | 82 | ||
UŞAK | 330 | 29 | 1165 | 112 | 413 | 89 | ||
VAN | 498 | 29 | 1782 | 137 | 125 | 69 | ||
BAŞKALE | 630 | 29 | 2370 | 153 | 12 | 15 | ||
ERCİŞ | 546 | 29 | 1977 | 140 | 78 | 51 | ||
GEVAŞ | 523 | 29 | 1879 | 140 | 40 | 41 | ||
MURADIYE VAN | 550 | 29 | 1981 | 138 | 137 | 61 | ||
ÖZALP | 679 | 29 | 2521 | 154 | 21 | 18 | ||
YALOVA | 201 | 24 | 775 | 102 | 324 | 92 | ||
ÇINARCIK | 189 | 22 | 751 | 98 | 355 | 95 | ||
YOZGAT | 402 | 29 | 1633 | 134 | 56 | 36 | ||
BOĞAZLIYAN | 401 | 29 | 1531 | 130 | 84 | 49 | ||
SORGUN | 386 | 29 | 1528 | 129 | 75 | 43 | ||
ZONGULDAK | 227 | 25 | 983 | 117 | 172 | 78 |
2024 Şubat ayında, Gazipaşa çevresinde ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdumuzun diğer yerlerinde ısıtma gereksinimi azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 758 gün-dereceden 728 gün-dereceye düşmüştür. 2024 Şubat ayında, Gazipaşa çevresinde ısıtma gereksinimi bir miktar artarken, yurdumuzun diğer yerlerinde ısıtma gereksinimi azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 758 gün-dereceden 728 gün-dereceye düşmüştür.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.