Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA 2024 |
HDD | 431 | 320 | 290 | 37 | 69 | 1147 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 8 | 13 | 109 | ||||||||
CDD | 3 | 89 | 113 | 114 | 319 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 26 | 30 | 29 | 87 | |||||||||
ANKARA 2023 |
HDD | 438 | 427 | 304 | 205 | 51 | 50 | 207 | 343 | 2025 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 12 | 13 | 23 | 31 | 197 | |||||
CDD | 7 | 101 | 195 | 18 | 321 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 27 | 31 | 8 | 74 | |||||||||
ANKARA 2022 |
HDD | 529 | 393 | 485 | 124 | 60 | 12 | 127 | 240 | 365 | 2335 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 11 | 3 | 23 | 30 | 31 | 206 | ||||
CDD | 9 | 19 | 44 | 130 | 27 | 229 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 9 | 20 | 31 | 11 | 75 | ||||||||
ANKARA 2021 |
HDD | 448 | 379 | 401 | 168 | 14 | 18 | 14 | 136 | 261 | 423 | 2262 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 3 | 4 | 3 | 23 | 30 | 31 | 206 | |||
CDD | 0 | 7 | 13 | 112 | 113 | 2 | 247 | |||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 7 | 27 | 31 | 2 | 77 | |||||||
ANKARA 2020 |
HDD | 516 | 402 | 266 | 185 | 82 | 3 | 18 | 335 | 371 | 2178 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 27 | 15 | 1 | 4 | 30 | 31 | 197 | ||||
CDD | 20 | 26 | 122 | 101 | 55 | 2 | 326 | |||||||
T>22 °C | 9 | 10 | 31 | 31 | 20 | 2 | 103 | |||||||
ANKARA 2019 |
HDD | 497 | 366 | 338 | 214 | 47 | 9 | 35 | 231 | 429 | 2166 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30 | 31 | 194 | ||||
CDD | 13 | 32 | 52 | 79 | 13 | 189 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 16 | 21 | 24 | 8 | 75 | ||||||||
ANKARA 2018 |
HDD | 461 | 321 | 245 | 73 | 20 | 14 | 90 | 270 | 455 | 1949 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 12 | 5 | 3 | 14 | 30 | 31 | 183 | ||||
CDD | 0 | 17 | 78 | 96 | 21 | 212 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 29 | 30 | 6 | 78 | ||||||||
ANKARA 2017 |
HDD | 600 | 422 | 306 | 205 | 54 | 7 | 164 | 326 | 411 | 2495 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 11 | 2 | 28 | 30 | 31 | 218 | ||||
CDD | 1 | 22 | 113 | 89 | 64 | 289 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 28 | 26 | 16 | 79 | ||||||||
ANKARA 2016 |
HDD | 549 | 312 | 310 | 100 | 79 | 8 | 32 | 126 | 329 | 567 | 2412 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 19 | 17 | 2 | 7 | 19 | 29 | 31 | 215 | |||
CDD | 46 | 94 | 108 | 14 | 262 | |||||||||
T>22 °C | 14 | 29 | 27 | 8 | 78 | |||||||||
ANKARA 2015 |
HDD | 526 | 411 | 337 | 259 | 56 | 4 | 77 | 279 | 554 | 2503 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 14 | 1 | 11 | 30 | 31 | 202 | ||||
CDD | 5 | 72 | 86 | 48 | 211 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 26 | 25 | 23 | 77 | |||||||||
ANKARA 2014 |
HDD | 462 | 340 | 301 | 133 | 48 | 14 | 30 | 132 | 312 | 380 | 2152 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 30 | 31 | 216 | |||
CDD | 11 | 111 | 114 | 30 | 266 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 29 | 30 | 7 | 73 | |||||||||
ANKARA 2013 |
HDD | 458 | 327 | 297 | 148 | 13 | 15 | 190 | 280 | 588 | 2316 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 22 | 3 | 4 | 26 | 29 | 31 | 204 | ||||
CDD | 3 | 39 | 56 | 68 | 2 | 168 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 22 | 29 | 2 | 65 | ||||||||
ANKARA 2012 |
HDD | 581 | 579 | 447 | 103 | 13 | 41 | 260 | 422 | 2446 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 19 | 4 | 10 | 27 | 31 | 182 | |||||
CDD | 69 | 146 | 62 | 30 | 5 | 312 | ||||||||
T>22 °C | 20 | 27 | 25 | 15 | 2 | 89 | ||||||||
ANKARA 2011 |
HDD | 486 | 420 | 378 | 245 | 81 | 3 | 6 | 205 | 438 | 443 | 2705 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 14 | 1 | 2 | 25 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 4 | 95 | 53 | 1 | 153 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 27 | 24 | 2 | 56 | |||||||||
ANKARA 2010 |
HDD | 464 | 323 | 300 | 173 | 37 | 163 | 202 | 370 | 2032 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 8 | 24 | 29 | 31 | 208 | |||||
CDD | 4 | 27 | 114 | 190 | 29 | 364 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 15 | 30 | 31 | 17 | 96 | ||||||||
ANKARA 2009 |
HDD | 487 | 380 | 395 | 201 | 80 | 29 | 25 | 319 | 390 | 2306 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 15 | 6 | 4 | 30 | 31 | 204 | ||||
CDD | 1 | 27 | 59 | 47 | 6 | 140 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 25 | 20 | 5 | 68 | ||||||||
ANKARA 2008 |
HDD | 682 | 522 | 242 | 143 | 97 | 26 | 130 | 276 | 490 | 2608 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 19 | 17 | 6 | 23 | 30 | 31 | 214 | ||||
CDD | 2 | 4 | 36 | 92 | 145 | 32 | 311 | |||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 16 | 28 | 31 | 14 | 93 | |||||||
ANKARA 2007 |
HDD | 518 | 435 | 331 | 266 | 11 | 116 | 328 | 492 | 2497 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 3 | 16 | 30 | 31 | 199 | |||||
CDD | 13 | 48 | 150 | 136 | 34 | 381 | ||||||||
T>22 °C | 8 | 18 | 25 | 31 | 8 | 90 | ||||||||
ANKARA 2006 |
HDD | 615 | 504 | 328 | 146 | 94 | 3 | 11 | 120 | 376 | 534 | 2731 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 16 | 1 | 3 | 19 | 30 | 31 | 214 | |||
CDD | 6 | 33 | 36 | 150 | 225 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 14 | 20 | 31 | 70 | |||||||||
ANKARA 2005 |
HDD | 455 | 441 | 372 | 198 | 55 | 7 | 7 | 214 | 365 | 472 | 2586 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 8 | 2 | 2 | 27 | 30 | 31 | 212 | |||
CDD | 2 | 5 | 88 | 95 | 190 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 27 | 29 | 63 | |||||||||
ANKARA 2004 |
HDD | 558 | 460 | 337 | 207 | 68 | 4 | 25 | 103 | 323 | 498 | 2583 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 25 | 13 | 1 | 5 | 20 | 29 | 31 | 213 | |||
CDD | 3 | 55 | 45 | 7 | 110 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 19 | 19 | 6 | 48 | |||||||||
ANKARA 2003 |
HDD | 398 | 513 | 466 | 235 | 7 | 31 | 108 | 300 | 500 | 2558 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 2 | 7 | 14 | 29 | 31 | 201 | ||||
CDD | 0 | 23 | 44 | 66 | 11 | 144 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 19 | 18 | 24 | 3 | 65 | ||||||||
ANKARA 2002 |
HDD | 679 | 370 | 293 | 228 | 41 | 11 | 16 | 118 | 306 | 586 | 2648 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 10 | 3 | 4 | 18 | 30 | 31 | 215 | |||
CDD | 0 | 23 | 86 | 31 | 1 | 141 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 24 | 13 | 2 | 48 | ||||||||
ANKARA 2001 |
HDD | 472 | 391 | 210 | 161 | 102 | 9 | 7 | 148 | 339 | 481 | 2320 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 24 | 18 | 2 | 2 | 18 | 30 | 31 | 211 | |||
CDD | 28 | 122 | 85 | 11 | 246 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 28 | 26 | 12 | 78 | |||||||||
ANKARA 2000 |
HDD | 670 | 557 | 430 | 147 | 76 | 26 | 4 | 27 | 174 | 286 | 495 | 2892 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 22 | 12 | 5 | 1 | 5 | 24 | 30 | 31 | 221 | ||
CDD | 11 | 124 | 63 | 2 | 200 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 29 | 21 | 3 | 59 | |||||||||
ANKARA 1999 |
HDD | 463 | 415 | 359 | 179 | 54 | 3 | 153 | 342 | 409 | 2377 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 9 | 1 | 23 | 30 | 31 | 209 | ||||
CDD | 11 | 69 | 85 | 1 | 4 | 170 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 25 | 23 | 3 | 4 | 62 | ||||||||
ANKARA 1998 |
HDD | 487 | 417 | 437 | 139 | 45 | 14 | 92 | 280 | 413 | 2324 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 8 | 3 | 17 | 30 | 31 | 197 | ||||
CDD | 19 | 100 | 106 | 14 | 239 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 23 | 27 | 9 | 69 | |||||||||
ANKARA 1997 |
HDD | 481 | 491 | 455 | 316 | 52 | 9 | 50 | 147 | 319 | 441 | 2761 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 8 | 2 | 10 | 21 | 30 | 31 | 221 | |||
CDD | 1 | 24 | 46 | 21 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 11 | 22 | 11 | 47 | |||||||||
ANKARA 1996 |
HDD | 504 | 390 | 447 | 267 | 21 | 15 | 39 | 171 | 292 | 351 | 2497 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 6 | 3 | 9 | 20 | 30 | 31 | 217 | |||
CDD | 20 | 97 | 63 | 6 | 186 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 22 | 20 | 4 | 54 | |||||||||
ANKARA 1995 |
HDD | 462 | 367 | 356 | 246 | 81 | 3 | 22 | 200 | 441 | 474 | 2652 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 12 | 1 | 5 | 29 | 30 | 31 | 225 | |||
CDD | 6 | 24 | 6 | 50 | 9 | 95 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 11 | 7 | 21 | 6 | 52 | ||||||||
ANKARA 1994 |
HDD | 448 | 460 | 354 | 117 | 103 | 7 | 89 | 375 | 553 | 2506 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 18 | 15 | 2 | 16 | 30 | 31 | 202 | ||||
CDD | 8 | 11 | 59 | 48 | 39 | 1 | 166 | |||||||
T>22 °C | 6 | 9 | 26 | 20 | 17 | 2 | 80 | |||||||
ANKARA 1993 |
HDD | 691 | 529 | 385 | 231 | 83 | 6 | 15 | 72 | 424 | 445 | 2881 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 28 | 16 | 2 | 3 | 12 | 30 | 31 | 211 | |||
CDD | 1 | 10 | 36 | 40 | 11 | 98 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 15 | 22 | 8 | 52 | ||||||||
ANKARA 1992 |
HDD | 687 | 613 | 439 | 202 | 70 | 50 | 75 | 373 | 575 | 3084 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 13 | 8 | 12 | 30 | 31 | 211 | ||||
CDD | 4 | 10 | 45 | 13 | 72 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 6 | 21 | 6 | 38 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.