Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURSUNBEY 2024 |
HDD | 424 | 314 | 292 | 101 | 84 | 1215 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 19 | 14 | 120 | ||||||||
CDD | 3 | 93 | 117 | 91 | 304 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 30 | 30 | 30 | 91 | |||||||||
DURSUNBEY 2023 |
HDD | 377 | 418 | 314 | 226 | 104 | 47 | 194 | 311 | 1991 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 19 | 11 | 22 | 31 | 202 | |||||
CDD | 4 | 74 | 98 | 4 | 180 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 24 | 27 | 3 | 59 | |||||||||
DURSUNBEY 2022 |
HDD | 513 | 373 | 498 | 151 | 64 | 26 | 128 | 220 | 324 | 2297 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 11 | 5 | 25 | 27 | 31 | 209 | ||||
CDD | 6 | 2 | 30 | 39 | 13 | 90 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 3 | 16 | 26 | 8 | 58 | ||||||||
DURSUNBEY 2021 |
HDD | 403 | 344 | 415 | 200 | 26 | 38 | 22 | 161 | 203 | 374 | 2186 | ||
T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 24 | 6 | 8 | 4 | 27 | 23 | 31 | 210 | |||
CDD | 0 | 2 | 10 | 64 | 70 | 1 | 147 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 6 | 22 | 26 | 2 | 59 | |||||||
DURSUNBEY 2020 |
HDD | 493 | 377 | 311 | 224 | 111 | 15 | 44 | 307 | 316 | 2198 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 28 | 19 | 3 | 10 | 30 | 31 | 212 | ||||
CDD | 19 | 3 | 45 | 39 | 17 | 6 | 129 | |||||||
T>22 °C | 7 | 5 | 22 | 21 | 9 | 3 | 67 | |||||||
DURSUNBEY 2019 |
HDD | 450 | 379 | 321 | 223 | 63 | 4 | 65 | 172 | 389 | 2066 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 11 | 1 | 13 | 27 | 31 | 197 | ||||
CDD | 5 | 14 | 30 | 45 | 1 | 95 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 10 | 16 | 21 | 3 | 53 | ||||||||
DURSUNBEY 2018 |
HDD | 441 | 307 | 237 | 86 | 27 | 9 | 94 | 255 | 467 | 1923 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 13 | 6 | 2 | 16 | 29 | 31 | 185 | ||||
CDD | 1 | 7 | 31 | 44 | 10 | 93 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 6 | 25 | 26 | 5 | 66 | ||||||||
DURSUNBEY 2017 |
HDD | 563 | 375 | 309 | 214 | 84 | 7 | 11 | 165 | 296 | 352 | 2376 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 18 | 2 | 3 | 26 | 30 | 31 | 227 | |||
CDD | 17 | 53 | 25 | 24 | 119 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 17 | 17 | 13 | 54 | |||||||||
DURSUNBEY 2016 |
HDD | 498 | 266 | 304 | 111 | 95 | 4 | 38 | 136 | 299 | 546 | 2297 | ||
T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 20 | 18 | 1 | 8 | 20 | 28 | 31 | 213 | |||
CDD | 0 | 38 | 41 | 50 | 4 | 133 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 23 | 22 | 3 | 62 | ||||||||
DURSUNBEY 2015 |
HDD | 501 | 399 | 356 | 267 | 54 | 4 | 4 | 111 | 236 | 464 | 2396 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 1 | 1 | 20 | 28 | 31 | 211 | |||
CDD | 0 | 40 | 33 | 20 | 93 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 21 | 8 | 46 | |||||||||
DURSUNBEY 2014 |
HDD | 360 | 322 | 313 | 172 | 77 | 17 | 41 | 128 | 288 | 357 | 2075 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 14 | 4 | 8 | 22 | 30 | 31 | 224 | |||
CDD | 9 | 36 | 45 | 2 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 19 | 21 | 3 | 49 | |||||||||
DURSUNBEY 2013 |
HDD | 439 | 338 | 289 | 185 | 24 | 4 | 13 | 177 | 251 | 487 | 2207 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 23 | 6 | 1 | 3 | 25 | 30 | 31 | 208 | |||
CDD | 1 | 11 | 19 | 36 | 3 | 70 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 7 | 14 | 26 | 2 | 50 | ||||||||
DURSUNBEY 2012 |
HDD | 549 | 493 | 413 | 137 | 52 | 3 | 60 | 228 | 401 | 2336 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 22 | 12 | 1 | 13 | 27 | 29 | 195 | ||||
CDD | 32 | 85 | 48 | 6 | 1 | 172 | ||||||||
T>22 °C | 18 | 28 | 22 | 5 | 1 | 74 | ||||||||
DURSUNBEY 2011 |
HDD | 469 | 403 | 378 | 287 | 110 | 8 | 4 | 223 | 409 | 419 | 2710 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | 2 | 1 | 26 | 30 | 31 | 228 | |||
CDD | 2 | 57 | 11 | 1 | 71 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 25 | 12 | 4 | 42 | |||||||||
DURSUNBEY 2010 |
HDD | 430 | 308 | 330 | 182 | 53 | 4 | 165 | 132 | 326 | 1930 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 24 | 10 | 1 | 24 | 21 | 27 | 196 | ||||
CDD | 1 | 12 | 37 | 110 | 1 | 161 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 8 | 23 | 30 | 1 | 64 | ||||||||
DURSUNBEY 2009 |
HDD | 447 | 384 | 378 | 207 | 76 | 15 | 52 | 276 | 343 | 2178 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 28 | 14 | 4 | 10 | 29 | 31 | 205 | ||||
CDD | 9 | 36 | 13 | 2 | 60 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 20 | 12 | 2 | 41 | |||||||||
DURSUNBEY 2008 |
HDD | 535 | 440 | 250 | 173 | 100 | 56 | 140 | 242 | 398 | 2334 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 22 | 15 | 11 | 26 | 28 | 30 | 221 | ||||
CDD | 1 | 1 | 24 | 31 | 62 | 8 | 127 | |||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 12 | 22 | 25 | 4 | 65 | |||||||
DURSUNBEY 2007 |
HDD | 439 | 379 | 344 | 258 | 23 | 7 | 107 | 313 | 461 | 2331 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 5 | 2 | 20 | 28 | 31 | 205 | ||||
CDD | 1 | 34 | 81 | 63 | 12 | 191 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 8 | 23 | 27 | 6 | 66 | ||||||||
DURSUNBEY 2006 |
HDD | 546 | 438 | 347 | 186 | 119 | 28 | 4 | 106 | 334 | 452 | 2560 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 7 | 1 | 18 | 30 | 31 | 221 | |||
CDD | 3 | 11 | 12 | 86 | 112 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 8 | 11 | 30 | 53 | |||||||||
DURSUNBEY 2005 |
HDD | 442 | 426 | 377 | 215 | 70 | 9 | 200 | 330 | 384 | 2453 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 13 | 2 | 27 | 29 | 30 | 216 | ||||
CDD | 0 | 34 | 36 | 1 | 71 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 20 | 15 | 2 | 38 | |||||||||
DURSUNBEY 2004 |
HDD | 496 | 432 | 332 | 209 | 91 | 31 | 71 | 290 | 419 | 2371 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 25 | 17 | 7 | 15 | 25 | 31 | 208 | ||||
CDD | 3 | 23 | 14 | 5 | 0 | 45 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | ||||||||
DURSUNBEY 2003 |
HDD | 373 | 514 | 482 | 300 | 9 | 25 | 139 | 286 | 443 | 2571 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 2 | 6 | 19 | 27 | 31 | 204 | ||||
CDD | 12 | 25 | 35 | 6 | 3 | 81 | ||||||||
T>22 °C | 10 | 12 | 20 | 2 | 2 | 46 | ||||||||
DURSUNBEY 2002 |
HDD | 525 | 306 | 309 | 245 | 75 | 7 | 14 | 118 | 261 | 489 | 2349 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 28 | 17 | 2 | 4 | 21 | 29 | 31 | 220 | |||
CDD | 15 | 60 | 35 | 110 | ||||||||||
T>22 °C | 8 | 27 | 13 | 48 | ||||||||||
DURSUNBEY 2001 |
HDD | 400 | 375 | 202 | 196 | 93 | 4 | 15 | 126 | 311 | 495 | 2217 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 24 | 16 | 1 | 3 | 18 | 28 | 31 | 207 | |||
CDD | 1 | 0 | 10 | 64 | 35 | 4 | 114 | |||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 8 | 24 | 20 | 5 | 59 | |||||||
DURSUNBEY 2000 |
HDD | 589 | 449 | 403 | 160 | 79 | 22 | 32 | 156 | 207 | 401 | 2498 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 24 | 13 | 5 | 6 | 23 | 27 | 31 | 219 | |||
CDD | 11 | 85 | 30 | 12 | 138 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 21 | 16 | 9 | 54 | |||||||||
DURSUNBEY 1999 |
HDD | 428 | 404 | 338 | 174 | 54 | 3 | 122 | 282 | 346 | 2151 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 1 | 22 | 27 | 31 | 205 | ||||
CDD | 1 | 8 | 50 | 56 | 1 | 116 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 7 | 19 | 20 | 2 | 49 | ||||||||
DURSUNBEY 1998 |
HDD | 458 | 376 | 446 | 154 | 96 | 17 | 94 | 255 | 430 | 2326 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 19 | 4 | 16 | 29 | 31 | 209 | ||||
CDD | 1 | 3 | 45 | 52 | 3 | 0 | 104 | |||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 19 | 19 | 3 | 1 | 47 | |||||||
DURSUNBEY 1997 |
HDD | 434 | 446 | 450 | 348 | 55 | 18 | 60 | 168 | 265 | 410 | 2654 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 8 | 4 | 11 | 21 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 1 | 17 | 30 | 2 | 50 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 15 | 3 | 29 | |||||||||
DURSUNBEY 1996 |
HDD | 512 | 398 | 466 | 280 | 11 | 3 | 44 | 197 | 241 | 323 | 2475 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 3 | 1 | 9 | 26 | 30 | 30 | 215 | |||
CDD | 14 | 37 | 10 | 2 | 63 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 14 | 9 | 1 | 29 | |||||||||
DURSUNBEY 1995 |
HDD | 438 | 346 | 359 | 253 | 80 | 9 | 216 | 395 | 390 | 2486 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 2 | 31 | 30 | 31 | 223 | ||||
CDD | 1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 44 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 32 | ||||||||
DURSUNBEY 1994 |
HDD | 402 | 405 | 347 | 140 | 96 | 17 | 68 | 342 | 482 | 2299 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 14 | 3 | 14 | 29 | 31 | 203 | ||||
CDD | 6 | 4 | 18 | 35 | 25 | 88 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 4 | 12 | 18 | 14 | 52 | ||||||||
DURSUNBEY 1993 |
HDD | 523 | 493 | 391 | 248 | 132 | 22 | 64 | 339 | 365 | 2577 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 26 | 23 | 5 | 10 | 27 | 31 | 211 | ||||
CDD | 13 | 20 | 26 | 5 | 64 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 10 | 14 | 4 | 34 | |||||||||
DURSUNBEY 1992 |
HDD | 570 | 537 | 419 | 209 | 119 | 50 | 50 | 334 | 521 | 2809 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 23 | 10 | 10 | 29 | 31 | 221 | ||||
CDD | 8 | 9 | 37 | 10 | 2 | 66 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 40 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2024 |
HDD | 424 | 314 | 292 | 101 | 84 | 1215 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 19 | 14 | 120 | ||||||||
CDD | 3 | 93 | 117 | 91 | 304 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 30 | 30 | 30 | 91 | |||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2023 |
HDD | 377 | 418 | 314 | 226 | 104 | 47 | 194 | 311 | 1991 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 19 | 11 | 22 | 31 | 202 | |||||
CDD | 4 | 74 | 98 | 4 | 180 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 24 | 27 | 3 | 59 | |||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2022 |
HDD | 401 | 316 | 395 | 122 | 54 | 12 | 51 | 220 | 324 | 1895 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 29 | 18 | 12 | 3 | 13 | 27 | 31 | 191 | ||||
CDD | 14 | 26 | 69 | 103 | 26 | 3 | 241 | |||||||
T>22 °C | 7 | 21 | 29 | 30 | 12 | 2 | 101 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2021 |
HDD | 303 | 281 | 347 | 183 | 16 | 4 | 71 | 161 | 273 | 1639 | |||
T≤15 °C | 27 | 22 | 31 | 25 | 4 | 1 | 15 | 23 | 31 | 179 | ||||
CDD | 2 | 30 | 115 | 113 | 8 | 268 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 13 | 31 | 31 | 4 | 81 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2020 |
HDD | 389 | 295 | 242 | 196 | 48 | 16 | 217 | 245 | 1648 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 27 | 12 | 4 | 28 | 30 | 188 | |||||
CDD | 9 | 20 | 84 | 78 | 38 | 4 | 233 | |||||||
T>22 °C | 6 | 17 | 27 | 31 | 20 | 3 | 104 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2019 |
HDD | 360 | 320 | 254 | 172 | 10 | 3 | 26 | 111 | 326 | 1582 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 24 | 2 | 1 | 6 | 20 | 30 | 172 | ||||
CDD | 8 | 66 | 67 | 90 | 20 | 2 | 253 | |||||||
T>22 °C | 6 | 23 | 25 | 28 | 13 | 1 | 96 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2018 |
HDD | 362 | 265 | 186 | 96 | 7 | 3 | 37 | 136 | 374 | 1466 | |||
T≤15 °C | 31 | 26 | 25 | 18 | 2 | 1 | 8 | 21 | 31 | 163 | ||||
CDD | 4 | 29 | 100 | 111 | 19 | 263 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 20 | 31 | 31 | 10 | 96 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2017 |
HDD | 482 | 293 | 257 | 173 | 117 | 220 | 241 | 1783 | |||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 30 | 23 | 24 | 28 | 25 | 188 | ||||||
CDD | 2 | 45 | 79 | 77 | 20 | 223 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 29 | 27 | 12 | 86 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2016 |
HDD | 382 | 208 | 223 | 68 | 24 | 4 | 79 | 217 | 456 | 1661 | |||
T≤15 °C | 30 | 24 | 27 | 14 | 6 | 1 | 16 | 24 | 31 | 173 | ||||
CDD | 10 | 72 | 97 | 98 | 22 | 2 | 301 | |||||||
T>22 °C | 5 | 21 | 31 | 29 | 16 | 2 | 104 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2015 |
HDD | 376 | 313 | 292 | 184 | 4 | 44 | 154 | 396 | 1763 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 24 | 1 | 9 | 24 | 31 | 178 | |||||
CDD | 0 | 11 | 81 | 118 | 38 | 248 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 29 | 31 | 24 | 93 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2014 |
HDD | 288 | 264 | 246 | 113 | 26 | 11 | 56 | 207 | 268 | 1479 | |||
T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 21 | 6 | 3 | 10 | 29 | 31 | 187 | ||||
CDD | 6 | 49 | 99 | 104 | 20 | 1 | 279 | |||||||
T>22 °C | 5 | 20 | 29 | 31 | 12 | 1 | 98 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2013 |
HDD | 339 | 273 | 216 | 126 | 133 | 164 | 435 | 1686 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 24 | 19 | 22 | 25 | 31 | 178 | ||||||
CDD | 18 | 33 | 66 | 104 | 4 | 225 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 18 | 27 | 31 | 3 | 92 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2012 |
HDD | 451 | 441 | 331 | 80 | 12 | 129 | 329 | 1773 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 13 | 3 | 22 | 28 | 157 | ||||||
CDD | 66 | 142 | 93 | 16 | 3 | 320 | ||||||||
T>22 °C | 24 | 31 | 28 | 14 | 4 | 101 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2011 |
HDD | 415 | 362 | 315 | 236 | 53 | 139 | 313 | 334 | 2167 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 9 | 23 | 30 | 30 | 211 | |||||
CDD | 17 | 105 | 51 | 12 | 185 | |||||||||
T>22 °C | 14 | 30 | 27 | 12 | 83 | |||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2010 |
HDD | 348 | 250 | 282 | 145 | 25 | 93 | 110 | 250 | 1503 | ||||
T≤15 °C | 27 | 24 | 30 | 24 | 6 | 17 | 19 | 24 | 171 | |||||
CDD | 11 | 36 | 93 | 152 | 5 | 0 | 297 | |||||||
T>22 °C | 7 | 13 | 29 | 31 | 5 | 1 | 86 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2009 |
HDD | 361 | 295 | 298 | 193 | 32 | 31 | 223 | 243 | 1676 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 29 | 7 | 6 | 25 | 25 | 179 | |||||
CDD | 1 | 29 | 97 | 58 | 2 | 187 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 18 | 31 | 29 | 2 | 82 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2008 |
HDD | 477 | 377 | 175 | 96 | 47 | 11 | 42 | 174 | 318 | 1717 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 25 | 16 | 11 | 3 | 10 | 24 | 28 | 177 | ||||
CDD | 6 | 7 | 50 | 71 | 104 | 18 | 256 | |||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 18 | 30 | 31 | 11 | 96 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2007 |
HDD | 318 | 307 | 267 | 199 | 10 | 71 | 245 | 395 | 1812 | ||||
T≤15 °C | 28 | 28 | 29 | 28 | 2 | 14 | 27 | 31 | 187 | |||||
CDD | 2 | 86 | 111 | 116 | 21 | 336 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 21 | 30 | 31 | 7 | 93 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2006 |
HDD | 482 | 370 | 266 | 157 | 56 | 58 | 271 | 391 | 2051 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 25 | 10 | 12 | 30 | 31 | 196 | |||||
CDD | 8 | 43 | 54 | 115 | 3 | 223 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 16 | 26 | 30 | 2 | 79 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2005 |
HDD | 374 | 336 | 310 | 140 | 22 | 111 | 243 | 282 | 1818 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 30 | 17 | 5 | 17 | 29 | 28 | 184 | |||||
CDD | 0 | 9 | 88 | 89 | 8 | 194 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 29 | 31 | 9 | 78 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2004 |
HDD | 415 | 343 | 265 | 166 | 41 | 7 | 26 | 200 | 304 | 1767 | |||
T≤15 °C | 31 | 24 | 26 | 22 | 9 | 2 | 7 | 21 | 28 | 170 | ||||
CDD | 20 | 51 | 41 | 12 | 4 | 128 | ||||||||
T>22 °C | 15 | 25 | 20 | 7 | 2 | 69 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2003 |
HDD | 304 | 440 | 425 | 260 | 8 | 84 | 257 | 363 | 2141 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 2 | 13 | 26 | 31 | 191 | |||||
CDD | 38 | 72 | 77 | 6 | 17 | 210 | ||||||||
T>22 °C | 18 | 31 | 30 | 2 | 5 | 86 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2002 |
HDD | 440 | 249 | 243 | 202 | 25 | 70 | 208 | 388 | 1825 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 26 | 27 | 7 | 13 | 25 | 31 | 188 | |||||
CDD | 2 | 37 | 129 | 75 | 6 | 249 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 21 | 31 | 28 | 4 | 85 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2001 |
HDD | 323 | 297 | 147 | 140 | 35 | 4 | 65 | 231 | 427 | 1669 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 21 | 21 | 7 | 1 | 12 | 26 | 31 | 177 | ||||
CDD | 4 | 4 | 18 | 117 | 106 | 15 | 264 | |||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 16 | 31 | 30 | 12 | 93 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 2000 |
HDD | 476 | 350 | 313 | 89 | 42 | 8 | 89 | 190 | 287 | 1844 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 16 | 8 | 2 | 13 | 26 | 29 | 184 | ||||
CDD | 1 | 24 | 92 | 69 | 23 | 209 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 26 | 23 | 12 | 73 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1999 |
HDD | 355 | 331 | 280 | 112 | 33 | 66 | 207 | 241 | 1625 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 19 | 6 | 15 | 26 | 27 | 180 | |||||
CDD | 1 | 38 | 98 | 89 | 1 | 227 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 19 | 31 | 24 | 1 | 77 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1998 |
HDD | 404 | 330 | 380 | 112 | 36 | 50 | 188 | 359 | 1859 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 17 | 10 | 11 | 25 | 29 | 182 | |||||
CDD | 8 | 2 | 34 | 88 | 97 | 9 | 238 | |||||||
T>22 °C | 5 | 2 | 17 | 28 | 31 | 6 | 89 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1997 |
HDD | 374 | 375 | 386 | 267 | 39 | 4 | 25 | 116 | 215 | 317 | 2118 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 7 | 1 | 6 | 19 | 30 | 30 | 210 | |||
CDD | 6 | 37 | 72 | 17 | 0 | 1 | 133 | |||||||
T>22 °C | 3 | 14 | 27 | 12 | 1 | 1 | 58 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1996 |
HDD | 449 | 357 | 405 | 232 | 7 | 9 | 134 | 215 | 261 | 2069 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 27 | 2 | 2 | 19 | 25 | 30 | 194 | ||||
CDD | 2 | 15 | 44 | 41 | 8 | 110 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 18 | 25 | 5 | 57 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1995 |
HDD | 350 | 277 | 275 | 181 | 50 | 117 | 315 | 326 | 1891 | ||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 30 | 24 | 9 | 20 | 27 | 27 | 193 | |||||
CDD | 7 | 52 | 68 | 55 | 11 | 193 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 25 | 29 | 28 | 8 | 93 | ||||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1994 |
HDD | 328 | 351 | 293 | 120 | 65 | 4 | 29 | 268 | 401 | 1859 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 | 31 | 190 | ||||
CDD | 6 | 13 | 62 | 70 | 37 | 6 | 194 | |||||||
T>22 °C | 5 | 9 | 27 | 28 | 21 | 5 | 95 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1993 |
HDD | 469 | 440 | 347 | 185 | 71 | 6 | 26 | 282 | 280 | 2106 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 13 | 2 | 6 | 26 | 30 | 191 | ||||
CDD | 1 | 2 | 16 | 27 | 45 | 4 | 95 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 6 | 18 | 24 | 2 | 53 | |||||||
GÖNEN/BALIKESİR 1992 |
HDD | 472 | 463 | 330 | 158 | 105 | 21 | 21 | 232 | 413 | 2215 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 22 | 21 | 5 | 5 | 26 | 30 | 199 | ||||
CDD | 22 | 14 | 77 | 11 | 7 | 131 | ||||||||
T>22 °C | 10 | 13 | 31 | 5 | 5 | 64 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.