Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSKENDERUN 2024 |
HDD | 94 | 60 | 21 | 175 | |||||||||
T≤15 °C | 17 | 14 | 6 | 37 | ||||||||||
CDD | 25 | 35 | 202 | 261 | 256 | 779 | ||||||||
T>22 °C | 9 | 22 | 30 | 31 | 31 | 123 | ||||||||
İSKENDERUN 2023 |
HDD | 112 | 165 | 19 | 4 | 7 | 22 | 329 | ||||||
T≤15 °C | 24 | 22 | 4 | 1 | 2 | 6 | 59 | |||||||
CDD | 0 | 4 | 35 | 112 | 229 | 258 | 189 | 84 | 16 | 927 | ||||
T>22 °C | 1 | 3 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 14 | 191 | ||||
İSKENDERUN 2022 |
HDD | 199 | 105 | 181 | 3 | 33 | 521 | |||||||
T≤15 °C | 25 | 23 | 26 | 1 | 8 | 83 | ||||||||
CDD | 0 | 11 | 34 | 126 | 220 | 227 | 175 | 84 | 1 | 878 | ||||
T>22 °C | 1 | 4 | 16 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2 | 176 | ||||
İSKENDERUN 2021 |
HDD | 109 | 79 | 45 | 21 | 94 | 348 | |||||||
T≤15 °C | 17 | 13 | 10 | 5 | 17 | 62 | ||||||||
CDD | 8 | 52 | 118 | 242 | 263 | 166 | 61 | 2 | 912 | |||||
T>22 °C | 7 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 2 | 189 | |||||
İSKENDERUN 2020 |
HDD | 184 | 146 | 41 | 34 | 405 | ||||||||
T≤15 °C | 31 | 21 | 7 | 8 | 67 | |||||||||
CDD | 67 | 94 | 217 | 241 | 231 | 154 | 3 | 1007 | ||||||
T>22 °C | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2 | 170 | ||||||
İSKENDERUN 2019 |
HDD | 163 | 101 | 69 | 16 | 97 | 446 | |||||||
T≤15 °C | 27 | 22 | 17 | 4 | 24 | 94 | ||||||||
CDD | 7 | 68 | 149 | 202 | 236 | 182 | 112 | 15 | 971 | |||||
T>22 °C | 2 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 8 | 179 | |||||
İSKENDERUN 2018 |
HDD | 144 | 26 | 7 | 72 | 249 | ||||||||
T≤15 °C | 29 | 7 | 2 | 15 | 53 | |||||||||
CDD | 1 | 7 | 95 | 144 | 216 | 235 | 198 | 97 | 4 | 997 | ||||
T>22 °C | 1 | 6 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 3 | 181 | ||||
İSKENDERUN 2017 |
HDD | 221 | 143 | 32 | 16 | 40 | 452 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 23 | 8 | 4 | 9 | 75 | ||||||||
CDD | 0 | 3 | 28 | 125 | 253 | 254 | 203 | 55 | 4 | 925 | ||||
T>22 °C | 1 | 5 | 19 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 3 | 179 | ||||
İSKENDERUN 2016 |
HDD | 216 | 64 | 18 | 10 | 193 | 501 | |||||||
T≤15 °C | 27 | 13 | 5 | 3 | 29 | 77 | ||||||||
CDD | 0 | 8 | 22 | 152 | 225 | 244 | 156 | 76 | 2 | 885 | ||||
T>22 °C | 1 | 8 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 | 183 | ||||
İSKENDERUN 2015 |
HDD | 191 | 116 | 39 | 20 | 97 | 463 | |||||||
T≤15 °C | 28 | 19 | 10 | 5 | 22 | 84 | ||||||||
CDD | 1 | 2 | 42 | 95 | 193 | 245 | 207 | 85 | 1 | 871 | ||||
T>22 °C | 1 | 3 | 22 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 2 | 176 | ||||
İSKENDERUN 2014 |
HDD | 90 | 84 | 25 | 18 | 47 | 264 | |||||||
T≤15 °C | 21 | 16 | 6 | 5 | 11 | 59 | ||||||||
CDD | 3 | 8 | 25 | 107 | 188 | 214 | 148 | 44 | 737 | |||||
T>22 °C | 2 | 3 | 16 | 29 | 31 | 31 | 30 | 21 | 163 | |||||
İSKENDERUN 2013 |
HDD | 163 | 65 | 43 | 159 | 430 | ||||||||
T≤15 °C | 26 | 14 | 9 | 24 | 73 | |||||||||
CDD | 4 | 14 | 64 | 123 | 198 | 223 | 139 | 13 | 3 | 781 | ||||
T>22 °C | 2 | 5 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 13 | 3 | 170 | ||||
İSKENDERUN 2012 |
HDD | 220 | 192 | 126 | 112 | 650 | ||||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 20 | 24 | 104 | |||||||||
CDD | 6 | 22 | 143 | 232 | 256 | 197 | 77 | 8 | 941 | |||||
T>22 °C | 3 | 19 | 30 | 31 | 31 | 30 | 23 | 6 | 173 | |||||
İSKENDERUN 2011 |
HDD | 151 | 125 | 52 | 11 | 63 | 150 | 552 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 23 | 10 | 2 | 15 | 28 | 109 | |||||||
CDD | 1 | 24 | 112 | 202 | 237 | 181 | 47 | 804 | ||||||
T>22 °C | 2 | 14 | 30 | 31 | 31 | 30 | 18 | 156 | ||||||
İSKENDERUN 2010 |
HDD | 107 | 87 | 13 | 54 | 261 | ||||||||
T≤15 °C | 19 | 16 | 3 | 12 | 50 | |||||||||
CDD | 1 | 1 | 31 | 114 | 188 | 266 | 204 | 74 | 9 | 888 | ||||
T>22 °C | 1 | 2 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 25 | 7 | 177 | ||||
İSKENDERUN 2009 |
HDD | 181 | 115 | 95 | 3 | 47 | 441 | |||||||
T≤15 °C | 28 | 19 | 20 | 1 | 13 | 81 | ||||||||
CDD | 35 | 150 | 213 | 232 | 127 | 97 | 3 | 857 | ||||||
T>22 °C | 19 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 2 | 169 | ||||||
İSKENDERUN 2008 |
HDD | 245 | 160 | 11 | 4 | 3 | 135 | 558 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 24 | 3 | 1 | 1 | 24 | 84 | |||||||
CDD | 1 | 6 | 20 | 130 | 216 | 243 | 154 | 46 | 816 | |||||
T>22 °C | 1 | 4 | 12 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 163 | |||||
İSKENDERUN 2007 |
HDD | 201 | 117 | 40 | 6 | 22 | 144 | 530 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 20 | 9 | 2 | 6 | 24 | 92 | |||||||
CDD | 0 | 34 | 120 | 213 | 234 | 175 | 89 | 2 | 867 | |||||
T>22 °C | 1 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 3 | 173 | |||||
İSKENDERUN 2006 |
HDD | 196 | 125 | 50 | 15 | 151 | 537 | |||||||
T≤15 °C | 27 | 22 | 11 | 4 | 29 | 93 | ||||||||
CDD | 3 | 35 | 128 | 198 | 223 | 167 | 61 | 815 | ||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 156 | ||||||
İSKENDERUN 2005 |
HDD | 155 | 140 | 55 | 15 | 21 | 92 | 478 | ||||||
T≤15 °C | 29 | 18 | 12 | 3 | 5 | 13 | 80 | |||||||
CDD | 6 | 18 | 99 | 185 | 211 | 141 | 37 | 697 | ||||||
T>22 °C | 2 | 18 | 29 | 31 | 31 | 30 | 16 | 157 | ||||||
İSKENDERUN 2004 |
HDD | 196 | 183 | 66 | 8 | 63 | 179 | 695 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 15 | 2 | 9 | 28 | 111 | |||||||
CDD | 3 | 5 | 11 | 101 | 209 | 205 | 156 | 97 | 9 | 796 | ||||
T>22 °C | 1 | 1 | 10 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 8 | 173 | ||||
İSKENDERUN 2003 |
HDD | 120 | 199 | 127 | 11 | 113 | 570 | |||||||
T≤15 °C | 23 | 26 | 24 | 3 | 20 | 96 | ||||||||
CDD | 2 | 76 | 120 | 213 | 241 | 147 | 70 | 6 | 875 | |||||
T>22 °C | 2 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 4 | 185 | |||||
İSKENDERUN 2002 |
HDD | 224 | 63 | 47 | 4 | 200 | 538 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 15 | 10 | 1 | 23 | 80 | ||||||||
CDD | 0 | 14 | 117 | 208 | 215 | 147 | 59 | 2 | 762 | |||||
T>22 °C | 1 | 14 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 3 | 164 | |||||
İSKENDERUN 2001 |
HDD | 130 | 117 | 75 | 126 | 448 | ||||||||
T≤15 °C | 26 | 21 | 12 | 24 | 83 | |||||||||
CDD | 1 | 12 | 39 | 126 | 195 | 228 | 163 | 69 | 0 | 833 | ||||
T>22 °C | 1 | 5 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 22 | 1 | 166 | ||||
İSKENDERUN 2000 |
HDD | 236 | 179 | 125 | 8 | 96 | 644 | |||||||
T≤15 °C | 30 | 29 | 24 | 2 | 18 | 103 | ||||||||
CDD | 13 | 15 | 130 | 225 | 222 | 152 | 56 | 813 | ||||||
T>22 °C | 5 | 16 | 30 | 31 | 31 | 29 | 20 | 162 | ||||||
İSKENDERUN 1999 |
HDD | 111 | 101 | 52 | 12 | 30 | 45 | 351 | ||||||
T≤15 °C | 24 | 21 | 13 | 3 | 5 | 12 | 78 | |||||||
CDD | 1 | 40 | 111 | 200 | 221 | 148 | 57 | 778 | ||||||
T>22 °C | 2 | 24 | 30 | 31 | 31 | 30 | 21 | 169 | ||||||
İSKENDERUN 1998 |
HDD | 197 | 145 | 103 | 4 | 82 | 531 | |||||||
T≤15 °C | 29 | 25 | 20 | 1 | 19 | 94 | ||||||||
CDD | 18 | 27 | 98 | 189 | 252 | 165 | 72 | 821 | ||||||
T>22 °C | 6 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 171 | ||||||
İSKENDERUN 1997 |
HDD | 154 | 196 | 144 | 57 | 115 | 666 | |||||||
T≤15 °C | 28 | 26 | 25 | 10 | 21 | 110 | ||||||||
CDD | 4 | 36 | 101 | 191 | 161 | 101 | 35 | 629 | ||||||
T>22 °C | 1 | 21 | 30 | 31 | 31 | 27 | 16 | 157 | ||||||
İSKENDERUN 1996 |
HDD | 185 | 126 | 119 | 23 | 52 | 505 | |||||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 24 | 6 | 12 | 95 | ||||||||
CDD | 4 | 42 | 112 | 190 | 205 | 127 | 36 | 3 | 719 | |||||
T>22 °C | 2 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15 | 5 | 165 | |||||
İSKENDERUN 1995 |
HDD | 159 | 92 | 51 | 15 | 94 | 154 | 565 | ||||||
T≤15 °C | 26 | 20 | 12 | 3 | 15 | 29 | 105 | |||||||
CDD | 2 | 45 | 116 | 171 | 196 | 129 | 28 | 1 | 688 | |||||
T>22 °C | 1 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 17 | 1 | 156 | |||||
İSKENDERUN 1994 |
HDD | 106 | 148 | 55 | 50 | 213 | 572 | |||||||
T≤15 °C | 23 | 24 | 12 | 11 | 30 | 100 | ||||||||
CDD | 15 | 44 | 98 | 156 | 190 | 193 | 126 | 10 | 832 | |||||
T>22 °C | 6 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 4 | 174 | |||||
İSKENDERUN 1993 |
HDD | 215 | 199 | 117 | 11 | 80 | 64 | 686 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 24 | 22 | 3 | 13 | 15 | 108 | |||||||
CDD | 3 | 2 | 8 | 83 | 165 | 202 | 135 | 80 | 678 | |||||
T>22 °C | 1 | 1 | 5 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 158 | |||||
İSKENDERUN 1992 |
HDD | 273 | 275 | 140 | 70 | 220 | 978 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 22 | 10 | 30 | 122 | ||||||||
CDD | 0 | 5 | 13 | 67 | 145 | 190 | 121 | 38 | 10 | 589 | ||||
T>22 °C | 1 | 2 | 8 | 28 | 31 | 31 | 25 | 24 | 3 | 153 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.