Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2024 |
HDD | 292 | 191 | 186 | 13 | 8 | 690 | |||||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 25 | 4 | 2 | 86 | ||||||||
CDD | 2 | 2 | 143 | 204 | 157 | 508 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 30 | 31 | 31 | 96 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2023 |
HDD | 245 | 287 | 224 | 125 | 29 | 82 | 190 | 1182 | |||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 28 | 22 | 7 | 13 | 26 | 152 | ||||||
CDD | 21 | 113 | 151 | 52 | 3 | 2 | 342 | |||||||
T>22 °C | 14 | 30 | 31 | 25 | 3 | 1 | 104 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2022 |
HDD | 365 | 287 | 379 | 101 | 48 | 24 | 96 | 199 | 1499 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 11 | 6 | 19 | 27 | 169 | |||||
CDD | 7 | 6 | 99 | 150 | 51 | 5 | 318 | |||||||
T>22 °C | 5 | 8 | 31 | 31 | 21 | 2 | 98 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2021 |
HDD | 273 | 263 | 317 | 163 | 10 | 3 | 51 | 128 | 243 | 1451 | |||
T≤15 °C | 31 | 25 | 31 | 24 | 3 | 1 | 12 | 22 | 30 | 179 | ||||
CDD | 1 | 27 | 129 | 134 | 12 | 303 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 11 | 31 | 31 | 6 | 81 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2020 |
HDD | 330 | 259 | 223 | 168 | 36 | 4 | 141 | 189 | 1350 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 24 | 9 | 1 | 25 | 29 | 175 | |||||
CDD | 9 | 46 | 107 | 112 | 60 | 11 | 345 | |||||||
T>22 °C | 7 | 25 | 30 | 31 | 27 | 6 | 126 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2019 |
HDD | 325 | 298 | 232 | 141 | 8 | 32 | 229 | 1265 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 21 | 2 | 8 | 29 | 148 | ||||||
CDD | 17 | 87 | 91 | 104 | 30 | 5 | 334 | |||||||
T>22 °C | 9 | 30 | 27 | 29 | 17 | 3 | 115 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2018 |
HDD | 308 | 258 | 205 | 75 | 3 | 10 | 126 | 310 | 1295 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 17 | 1 | 2 | 20 | 31 | 159 | |||||
CDD | 0 | 9 | 54 | 134 | 152 | 36 | 385 | |||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 25 | 31 | 31 | 16 | 110 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2017 |
HDD | 423 | 294 | 246 | 146 | 34 | 139 | 201 | 1483 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 22 | 8 | 26 | 25 | 170 | ||||||
CDD | 1 | 52 | 115 | 111 | 52 | 331 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 20 | 31 | 29 | 20 | 102 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2016 |
HDD | 350 | 207 | 209 | 36 | 17 | 43 | 163 | 382 | 1407 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 28 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | 159 | |||||
CDD | 6 | 79 | 115 | 129 | 44 | 373 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 22 | 31 | 31 | 20 | 109 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2015 |
HDD | 332 | 286 | 270 | 180 | 5 | 29 | 98 | 300 | 1500 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 30 | 24 | 1 | 7 | 21 | 31 | 172 | |||||
CDD | 3 | 16 | 108 | 144 | 66 | 337 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 13 | 31 | 31 | 28 | 107 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2014 |
HDD | 263 | 243 | 203 | 82 | 19 | 28 | 147 | 233 | 1218 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 16 | 5 | 6 | 22 | 31 | 169 | |||||
CDD | 6 | 40 | 126 | 140 | 41 | 353 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 20 | 31 | 31 | 17 | 103 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2013 |
HDD | 321 | 247 | 219 | 111 | 72 | 108 | 342 | 1420 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 27 | 17 | 15 | 20 | 31 | 167 | ||||||
CDD | 20 | 50 | 101 | 138 | 14 | 323 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 21 | 30 | 31 | 12 | 107 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2012 |
HDD | 400 | 401 | 321 | 70 | 3 | 95 | 289 | 1579 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 10 | 1 | 20 | 28 | 150 | ||||||
CDD | 0 | 82 | 168 | 133 | 41 | 6 | 430 | |||||||
T>22 °C | 1 | 26 | 31 | 30 | 22 | 9 | 119 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2011 |
HDD | 351 | 323 | 304 | 232 | 53 | 87 | 263 | 274 | 1887 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 10 | 15 | 30 | 30 | 205 | |||||
CDD | 20 | 139 | 83 | 37 | 279 | |||||||||
T>22 °C | 15 | 31 | 29 | 23 | 98 | |||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2010 |
HDD | 327 | 247 | 279 | 118 | 8 | 66 | 59 | 229 | 1333 | ||||
T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 23 | 2 | 13 | 12 | 26 | 163 | |||||
CDD | 12 | 44 | 117 | 178 | 19 | 370 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 20 | 29 | 31 | 15 | 102 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2009 |
HDD | 320 | 297 | 279 | 168 | 21 | 10 | 155 | 228 | 1478 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 26 | 5 | 2 | 24 | 30 | 175 | |||||
CDD | 6 | 51 | 117 | 82 | 13 | 269 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 22 | 31 | 31 | 9 | 97 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2008 |
HDD | 406 | 339 | 184 | 84 | 37 | 10 | 118 | 260 | 1438 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 15 | 9 | 3 | 19 | 26 | 161 | |||||
CDD | 2 | 9 | 62 | 89 | 130 | 34 | 326 | |||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 19 | 30 | 31 | 17 | 103 | |||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2007 |
HDD | 290 | 273 | 253 | 186 | 7 | 23 | 172 | 329 | 1533 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 29 | 2 | 5 | 25 | 31 | 179 | |||||
CDD | 9 | 89 | 131 | 139 | 31 | 399 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 24 | 31 | 31 | 8 | 101 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2006 |
HDD | 431 | 340 | 283 | 142 | 39 | 26 | 225 | 300 | 1786 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 8 | 6 | 29 | 31 | 188 | |||||
CDD | 10 | 47 | 85 | 156 | 8 | 306 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 18 | 30 | 31 | 7 | 91 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2005 |
HDD | 342 | 325 | 318 | 151 | 18 | 70 | 186 | 286 | 1696 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 21 | 4 | 12 | 27 | 31 | 184 | |||||
CDD | 6 | 79 | 101 | 21 | 207 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 28 | 31 | 15 | 80 | |||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2004 |
HDD | 404 | 347 | 276 | 158 | 27 | 7 | 149 | 273 | 1641 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 23 | 8 | 2 | 19 | 31 | 172 | |||||
CDD | 0 | 18 | 66 | 83 | 28 | 195 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 13 | 27 | 29 | 11 | 81 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2003 |
HDD | 324 | 427 | 403 | 259 | 11 | 53 | 221 | 310 | 2008 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 3 | 9 | 26 | 31 | 188 | |||||
CDD | 50 | 95 | 106 | 11 | 3 | 265 | ||||||||
T>22 °C | 21 | 31 | 31 | 5 | 2 | 90 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2002 |
HDD | 417 | 252 | 249 | 206 | 6 | 25 | 150 | 345 | 1650 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 2 | 6 | 25 | 31 | 178 | |||||
CDD | 0 | 47 | 147 | 82 | 11 | 287 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 22 | 31 | 30 | 10 | 94 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2001 |
HDD | 306 | 262 | 153 | 110 | 25 | 27 | 218 | 394 | 1495 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 22 | 17 | 6 | 6 | 27 | 31 | 168 | |||||
CDD | 23 | 129 | 102 | 39 | 293 | |||||||||
T>22 °C | 15 | 31 | 29 | 22 | 97 | |||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 2000 |
HDD | 463 | 329 | 313 | 89 | 45 | 6 | 69 | 131 | 258 | 1703 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 15 | 9 | 2 | 12 | 23 | 31 | 181 | ||||
CDD | 23 | 104 | 79 | 28 | 234 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 27 | 25 | 12 | 75 | |||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1999 |
HDD | 345 | 322 | 274 | 88 | 30 | 23 | 204 | 220 | 1506 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 13 | 5 | 6 | 28 | 31 | 173 | |||||
CDD | 29 | 111 | 93 | 4 | 0 | 237 | ||||||||
T>22 °C | 15 | 31 | 26 | 6 | 1 | 79 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1998 |
HDD | 354 | 303 | 364 | 109 | 25 | 27 | 187 | 361 | 1730 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 7 | 6 | 25 | 31 | 175 | |||||
CDD | 2 | 32 | 87 | 102 | 9 | 232 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 17 | 25 | 30 | 5 | 80 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1997 |
HDD | 355 | 330 | 352 | 267 | 42 | 4 | 86 | 192 | 279 | 1907 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 9 | 1 | 16 | 28 | 31 | 202 | ||||
CDD | 1 | 35 | 67 | 16 | 0 | 119 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 16 | 24 | 14 | 1 | 57 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1996 |
HDD | 414 | 361 | 396 | 241 | 3 | 3 | 79 | 181 | 240 | 1918 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 1 | 1 | 15 | 28 | 30 | 191 | ||||
CDD | 3 | 23 | 65 | 65 | 12 | 168 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 11 | 26 | 28 | 9 | 77 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1995 |
HDD | 360 | 274 | 263 | 172 | 37 | 60 | 285 | 305 | 1756 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 23 | 7 | 14 | 29 | 31 | 193 | |||||
CDD | 1 | 51 | 77 | 62 | 17 | 208 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 25 | 29 | 28 | 13 | 97 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1994 |
HDD | 307 | 324 | 273 | 103 | 56 | 4 | 10 | 236 | 334 | 1647 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 30 | 17 | 12 | 1 | 3 | 25 | 31 | 177 | ||||
CDD | 4 | 21 | 12 | 83 | 82 | 69 | 5 | 276 | ||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 9 | 31 | 29 | 30 | 7 | 116 | ||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1993 |
HDD | 421 | 406 | 349 | 191 | 78 | 18 | 255 | 274 | 1992 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 26 | 14 | 4 | 25 | 31 | 189 | |||||
CDD | 3 | 15 | 38 | 52 | 12 | 120 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 21 | 27 | 8 | 68 | ||||||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 1992 |
HDD | 415 | 396 | 324 | 156 | 86 | 14 | 11 | 217 | 398 | 2017 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 24 | 18 | 4 | 3 | 27 | 31 | 197 | ||||
CDD | 23 | 12 | 86 | 13 | 3 | 137 | ||||||||
T>22 °C | 11 | 14 | 30 | 5 | 2 | 62 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.