Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASTAMONU 2024 |
HDD | 509 | 357 | 356 | 99 | 120 | 1441 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 17 | 18 | 125 | ||||||||
CDD | 22 | 48 | 19 | 89 | ||||||||||
T>22 °C | 14 | 21 | 18 | 53 | ||||||||||
KASTAMONU 2023 |
HDD | 532 | 459 | 359 | 264 | 146 | 6 | 27 | 133 | 273 | 415 | 2614 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 | 2 | 7 | 22 | 29 | 31 | 236 | |||
CDD | 7 | 51 | 2 | 60 | ||||||||||
T>22 °C | 11 | 25 | 1 | 37 | ||||||||||
KASTAMONU 2022 |
HDD | 580 | 447 | 537 | 205 | 135 | 6 | 59 | 227 | 332 | 440 | 2968 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 20 | 2 | 11 | 30 | 30 | 31 | 240 | |||
CDD | 1 | 0 | 19 | 2 | 22 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 18 | 2 | 23 | |||||||||
KASTAMONU 2021 |
HDD | 510 | 446 | 458 | 257 | 66 | 45 | 93 | 253 | 359 | 492 | 2979 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 12 | 8 | 18 | 31 | 30 | 31 | 247 | |||
CDD | 1 | 25 | 17 | 43 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 9 | 22 | ||||||||||
KASTAMONU 2020 |
HDD | 541 | 462 | 345 | 282 | 146 | 32 | 3 | 95 | 406 | 476 | 2788 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 21 | 8 | 1 | 19 | 30 | 31 | 231 | |||
CDD | 1 | 10 | 5 | 7 | 23 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 7 | 3 | 21 | |||||||||
KASTAMONU 2019 |
HDD | 560 | 416 | 416 | 280 | 88 | 3 | 7 | 51 | 152 | 340 | 491 | 2804 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 13 | 1 | 2 | 10 | 26 | 30 | 31 | 233 | ||
CDD | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
KASTAMONU 2018 |
HDD | 509 | 387 | 328 | 145 | 47 | 48 | 174 | 360 | 501 | 2499 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 9 | 9 | 27 | 30 | 31 | 219 | ||||
CDD | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||
KASTAMONU 2017 |
HDD | 628 | 472 | 362 | 274 | 129 | 12 | 3 | 29 | 245 | 398 | 495 | 3047 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 25 | 3 | 1 | 7 | 30 | 30 | 31 | 246 | ||
CDD | 1 | 16 | 28 | 1 | 46 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 15 | 3 | 29 | |||||||||
KASTAMONU 2016 |
HDD | 577 | 377 | 356 | 181 | 151 | 23 | 77 | 227 | 420 | 606 | 2995 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 24 | 5 | 13 | 28 | 29 | 31 | 247 | |||
CDD | 3 | 8 | 8 | 19 | ||||||||||
T>22 °C | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
KASTAMONU 2015 |
HDD | 606 | 448 | 401 | 311 | 100 | 14 | 174 | 357 | 587 | 2998 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 4 | 28 | 30 | 31 | 230 | ||||
CDD | 12 | 10 | 1 | 23 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 10 | 1 | 20 | ||||||||||
KASTAMONU 2014 |
HDD | 520 | 394 | 360 | 210 | 117 | 26 | 72 | 217 | 380 | 461 | 2757 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 22 | 7 | 13 | 31 | 30 | 31 | 251 | |||
CDD | 0 | 10 | 20 | 3 | 33 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 14 | 4 | 28 | |||||||||
KASTAMONU 2013 |
HDD | 533 | 388 | 377 | 209 | 32 | 30 | 75 | 259 | 371 | 649 | 2923 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 8 | 8 | 17 | 29 | 30 | 31 | 237 | |||
CDD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
KASTAMONU 2012 |
HDD | 605 | 612 | 505 | 175 | 71 | 9 | 4 | 27 | 117 | 326 | 495 | 2946 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 24 | 17 | 2 | 1 | 7 | 22 | 30 | 31 | 225 | ||
CDD | 7 | 31 | 2 | 40 | ||||||||||
T>22 °C | 4 | 13 | 2 | 19 | ||||||||||
KASTAMONU 2011 |
HDD | 565 | 462 | 421 | 310 | 132 | 22 | 36 | 268 | 491 | 533 | 3240 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 5 | 7 | 29 | 30 | 31 | 243 | |||
CDD | 18 | 2 | 20 | |||||||||||
T>22 °C | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
KASTAMONU 2010 |
HDD | 531 | 372 | 378 | 253 | 101 | 252 | 295 | 462 | 2644 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 17 | 31 | 30 | 31 | 229 | |||||
CDD | 0 | 12 | 52 | 0 | 64 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 23 | 1 | 33 | |||||||||
KASTAMONU 2009 |
HDD | 596 | 442 | 443 | 281 | 132 | 6 | 6 | 72 | 138 | 369 | 461 | 2946 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 2 | 2 | 12 | 24 | 30 | 31 | 240 | ||
CDD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
KASTAMONU 2008 |
HDD | 732 | 579 | 326 | 190 | 142 | 13 | 54 | 221 | 357 | 571 | 3185 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 24 | 19 | 3 | 11 | 31 | 30 | 31 | 239 | |||
CDD | 0 | 2 | 16 | 32 | 50 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 8 | 20 | 32 | |||||||||
KASTAMONU 2007 |
HDD | 541 | 507 | 416 | 352 | 43 | 7 | 47 | 252 | 424 | 549 | 3138 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 7 | 2 | 10 | 27 | 30 | 31 | 227 | |||
CDD | 6 | 37 | 26 | 6 | 75 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 17 | 18 | 5 | 43 | |||||||||
KASTAMONU 2006 |
HDD | 619 | 529 | 386 | 229 | 143 | 29 | 7 | 40 | 180 | 432 | 566 | 3160 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 7 | 2 | 11 | 27 | 30 | 31 | 245 | ||
CDD | 1 | 1 | 52 | 54 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 22 | 25 | ||||||||||
KASTAMONU 2005 |
HDD | 501 | 463 | 445 | 228 | 105 | 52 | 34 | 286 | 409 | 531 | 3054 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 18 | 12 | 8 | 31 | 30 | 31 | 243 | |||
CDD | 13 | 23 | 36 | |||||||||||
T>22 °C | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
KASTAMONU 2004 |
HDD | 602 | 514 | 409 | 252 | 120 | 28 | 8 | 68 | 195 | 392 | 557 | 3145 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 26 | 21 | 6 | 2 | 12 | 28 | 30 | 31 | 246 | ||
CDD | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
T>22 °C | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
KASTAMONU 2003 |
HDD | 468 | 532 | 524 | 292 | 52 | 10 | 94 | 174 | 382 | 569 | 3097 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 11 | 2 | 18 | 21 | 30 | 31 | 233 | |||
CDD | 12 | 6 | 3 | 21 | ||||||||||
T>22 °C | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||
KASTAMONU 2002 |
HDD | 673 | 416 | 350 | 277 | 118 | 31 | 6 | 43 | 194 | 377 | 661 | 3146 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 7 | 2 | 8 | 27 | 30 | 31 | 245 | ||
CDD | 4 | 22 | 4 | 30 | ||||||||||
T>22 °C | 4 | 14 | 4 | 22 | ||||||||||
KASTAMONU 2001 |
HDD | 543 | 437 | 297 | 215 | 155 | 14 | 17 | 232 | 397 | 564 | 2871 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 27 | 25 | 3 | 3 | 27 | 30 | 31 | 235 | |||
CDD | 3 | 43 | 26 | 72 | ||||||||||
T>22 °C | 4 | 20 | 11 | 35 | ||||||||||
KASTAMONU 2000 |
HDD | 666 | 538 | 484 | 197 | 141 | 50 | 21 | 55 | 260 | 383 | 560 | 3355 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 20 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 31 | 253 | ||
CDD | 34 | 4 | 38 | |||||||||||
T>22 °C | 15 | 5 | 20 | |||||||||||
KASTAMONU 1999 |
HDD | 533 | 461 | 408 | 249 | 131 | 15 | 11 | 52 | 213 | 417 | 486 | 2976 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 4 | 3 | 12 | 23 | 30 | 31 | 243 | ||
CDD | 18 | 22 | 40 | |||||||||||
T>22 °C | 9 | 14 | 23 | |||||||||||
KASTAMONU 1998 |
HDD | 550 | 476 | 474 | 188 | 106 | 15 | 58 | 190 | 363 | 494 | 2914 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 21 | 4 | 14 | 27 | 30 | 31 | 240 | |||
CDD | 27 | 24 | 3 | 54 | ||||||||||
T>22 °C | 15 | 14 | 2 | 31 | ||||||||||
KASTAMONU 1997 |
HDD | 517 | 538 | 529 | 352 | 72 | 19 | 3 | 140 | 227 | 403 | 518 | 3318 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 11 | 3 | 1 | 22 | 27 | 30 | 31 | 244 | ||
CDD | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
KASTAMONU 1996 |
HDD | 561 | 459 | 482 | 315 | 60 | 49 | 92 | 239 | 384 | 428 | 3069 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 15 | 10 | 19 | 31 | 30 | 31 | 257 | |||
CDD | 2 | 39 | 6 | 47 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 6 | 21 | ||||||||||
KASTAMONU 1995 |
HDD | 556 | 422 | 389 | 299 | 117 | 7 | 55 | 262 | 438 | 520 | 3065 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 17 | 2 | 11 | 31 | 30 | 31 | 242 | |||
CDD | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
KASTAMONU 1994 |
HDD | 526 | 498 | 409 | 154 | 128 | 37 | 135 | 426 | 608 | 2921 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 16 | 9 | 18 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 0 | 8 | 11 | 4 | 23 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
KASTAMONU 1993 |
HDD | 662 | 543 | 431 | 312 | 154 | 37 | 61 | 183 | 479 | 500 | 3362 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 30 | 26 | 10 | 12 | 29 | 30 | 31 | 257 | |||
CDD | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
KASTAMONU 1992 |
HDD | 652 | 605 | 466 | 272 | 154 | 34 | 7 | 143 | 176 | 446 | 627 | 3582 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 24 | 9 | 2 | 24 | 26 | 30 | 31 | 267 | ||
CDD | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
T>22 °C | 6 | 1 | 7 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.