Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAN 2024 |
HDD | 469 | 349 | 330 | 89 | 110 | 1347 | |||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 15 | 19 | 122 | ||||||||
CDD | 2 | 55 | 55 | 60 | 172 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 21 | 23 | 22 | 68 | |||||||||
KAMAN 2023 |
HDD | 493 | 492 | 346 | 239 | 105 | 10 | 10 | 84 | 218 | 361 | 2358 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 20 | 3 | 3 | 17 | 23 | 31 | 215 | |||
CDD | 1 | 39 | 113 | 5 | 158 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 27 | 3 | 47 | |||||||||
KAMAN 2022 |
HDD | 609 | 464 | 545 | 141 | 134 | 22 | 189 | 283 | 390 | 2777 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 21 | 5 | 27 | 30 | 31 | 223 | ||||
CDD | 3 | 3 | 13 | 79 | 26 | 124 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 8 | 30 | 10 | 52 | ||||||||
KAMAN 2021 |
HDD | 473 | 416 | 450 | 218 | 46 | 39 | 64 | 207 | 302 | 466 | 2681 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 8 | 8 | 13 | 27 | 30 | 31 | 232 | |||
CDD | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 101 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 33 | ||||||||
KAMAN 2020 |
HDD | 563 | 478 | 331 | 266 | 124 | 18 | 31 | 410 | 416 | 2637 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 29 | 16 | 4 | 6 | 30 | 31 | 206 | ||||
CDD | 6 | 6 | 46 | 26 | 28 | 2 | 114 | |||||||
T>22 °C | 5 | 4 | 21 | 17 | 8 | 3 | 58 | |||||||
KAMAN 2019 |
HDD | 550 | 419 | 387 | 269 | 65 | 10 | 50 | 207 | 442 | 2399 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 10 | 2 | 11 | 26 | 31 | 198 | ||||
CDD | 5 | 5 | 21 | 39 | 3 | 0 | 73 | |||||||
T>22 °C | 3 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 40 | |||||||
KAMAN 2018 |
HDD | 521 | 342 | 272 | 124 | 54 | 26 | 136 | 330 | 502 | 2307 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 18 | 11 | 5 | 21 | 30 | 31 | 205 | ||||
CDD | 9 | 39 | 37 | 10 | 95 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 22 | 21 | 6 | 55 | |||||||||
KAMAN 2017 |
HDD | 653 | 474 | 355 | 251 | 114 | 18 | 12 | 189 | 355 | 435 | 2856 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 20 | 4 | 3 | 28 | 30 | 31 | 233 | |||
CDD | 1 | 9 | 62 | 49 | 50 | 171 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 23 | 19 | 14 | 61 | ||||||||
KAMAN 2016 |
HDD | 580 | 335 | 343 | 129 | 135 | 18 | 57 | 163 | 344 | 637 | 2741 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 21 | 22 | 3 | 9 | 20 | 29 | 31 | 225 | |||
CDD | 14 | 35 | 55 | 2 | 106 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 14 | 23 | 4 | 51 | |||||||||
KAMAN 2015 |
HDD | 590 | 459 | 381 | 303 | 112 | 14 | 127 | 298 | 617 | 2901 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 17 | 4 | 17 | 30 | 31 | 217 | ||||
CDD | 3 | 27 | 50 | 19 | 99 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 22 | 9 | 41 | |||||||||
KAMAN 2014 |
HDD | 494 | 359 | 342 | 158 | 101 | 24 | 47 | 181 | 361 | 412 | 2479 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 20 | 6 | 9 | 28 | 30 | 31 | 238 | |||
CDD | 2 | 6 | 68 | 63 | 18 | 157 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 25 | 23 | 7 | 61 | ||||||||
KAMAN 2013 |
HDD | 527 | 373 | 346 | 204 | 30 | 7 | 36 | 236 | 300 | 652 | 2711 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 6 | 2 | 8 | 27 | 30 | 31 | 218 | |||
CDD | 1 | 19 | 13 | 10 | 4 | 47 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 28 | ||||||||
KAMAN 2012 |
HDD | 634 | 651 | 520 | 134 | 73 | 8 | 3 | 7 | 90 | 310 | 470 | 2900 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 18 | 26 | 31 | 208 | ||
CDD | 15 | 59 | 17 | 8 | 99 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 19 | 11 | 2 | 40 | |||||||||
KAMAN 2011 |
HDD | 553 | 483 | 429 | 307 | 141 | 20 | 33 | 255 | 510 | 477 | 3208 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 5 | 7 | 27 | 30 | 31 | 242 | |||
CDD | 1 | 43 | 11 | 55 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 5 | 20 | ||||||||||
KAMAN 2010 |
HDD | 477 | 352 | 328 | 254 | 76 | 3 | 209 | 212 | 382 | 2293 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 15 | 1 | 28 | 30 | 31 | 225 | ||||
CDD | 1 | 9 | 53 | 109 | 6 | 178 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 24 | 25 | 3 | 63 | ||||||||
KAMAN 2009 |
HDD | 523 | 417 | 434 | 259 | 128 | 3 | 58 | 54 | 344 | 419 | 2639 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 1 | 11 | 10 | 30 | 31 | 222 | |||
CDD | 13 | 22 | 9 | 44 | ||||||||||
T>22 °C | 8 | 13 | 6 | 27 | ||||||||||
KAMAN 2008 |
HDD | 758 | 626 | 281 | 222 | 146 | 11 | 50 | 196 | 311 | 585 | 3186 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 22 | 21 | 3 | 10 | 27 | 30 | 31 | 232 | |||
CDD | 1 | 2 | 10 | 41 | 58 | 7 | 119 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 7 | 16 | 20 | 5 | 51 | |||||||
KAMAN 2007 |
HDD | 537 | 499 | 392 | 333 | 23 | 10 | 17 | 117 | 368 | 525 | 2821 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 5 | 3 | 4 | 15 | 30 | 31 | 208 | |||
CDD | 0 | 15 | 74 | 56 | 22 | 167 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 19 | 21 | 7 | 56 | ||||||||
KAMAN 2006 |
HDD | 665 | 531 | 366 | 204 | 120 | 14 | 36 | 180 | 403 | 575 | 3094 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 18 | 4 | 9 | 26 | 30 | 31 | 235 | |||
CDD | 4 | 13 | 4 | 106 | 127 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 6 | 3 | 31 | 43 | |||||||||
KAMAN 2005 |
HDD | 475 | 462 | 397 | 238 | 104 | 23 | 24 | 259 | 399 | 485 | 2866 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 16 | 6 | 6 | 29 | 30 | 31 | 232 | |||
CDD | 1 | 2 | 49 | 56 | 108 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 23 | 20 | 47 | |||||||||
KAMAN 2004 |
HDD | 624 | 497 | 388 | 259 | 139 | 36 | 29 | 117 | 359 | 535 | 2983 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 26 | 22 | 8 | 5 | 20 | 29 | 31 | 231 | |||
CDD | 46 | 48 | 4 | 98 | ||||||||||
T>22 °C | 13 | 19 | 3 | 35 | ||||||||||
KAMAN 2003 |
HDD | 438 | 571 | 546 | 280 | 29 | 7 | 69 | 158 | 376 | 570 | 3044 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 7 | 2 | 11 | 19 | 30 | 31 | 220 | |||
CDD | 2 | 21 | 27 | 9 | 59 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 8 | 13 | 4 | 29 | |||||||||
KAMAN 2002 |
HDD | 765 | 429 | 321 | 277 | 121 | 33 | 18 | 119 | 307 | 660 | 3050 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 29 | 21 | 7 | 3 | 15 | 30 | 31 | 225 | |||
CDD | 12 | 50 | 22 | 84 | ||||||||||
T>22 °C | 7 | 18 | 8 | 33 | ||||||||||
KAMAN 2001 |
HDD | 517 | 429 | 251 | 198 | 159 | 11 | 16 | 187 | 361 | 503 | 2632 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 25 | 23 | 2 | 3 | 22 | 29 | 31 | 222 | |||
CDD | 13 | 68 | 43 | 6 | 130 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 24 | 18 | 6 | 58 | |||||||||
KAMAN 2000 |
HDD | 710 | 629 | 485 | 176 | 138 | 57 | 4 | 36 | 245 | 297 | 512 | 3289 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 23 | 21 | 10 | 1 | 5 | 28 | 30 | 31 | 240 | ||
CDD | 1 | 77 | 16 | 1 | 95 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 24 | 11 | 2 | 39 | |||||||||
KAMAN 1999 |
HDD | 509 | 448 | 390 | 225 | 94 | 16 | 13 | 31 | 190 | 369 | 422 | 2707 | |
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 14 | 5 | 4 | 8 | 23 | 30 | 31 | 232 | ||
CDD | 4 | 24 | 27 | 1 | 1 | 57 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 11 | 14 | 1 | 1 | 32 | ||||||||
KAMAN 1998 |
HDD | 539 | 468 | 487 | 193 | 113 | 37 | 37 | 145 | 303 | 480 | 2802 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 20 | 9 | 8 | 21 | 30 | 31 | 232 | |||
CDD | 1 | 4 | 47 | 47 | 5 | 104 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 17 | 21 | 3 | 45 | ||||||||
KAMAN 1997 |
HDD | 534 | 534 | 521 | 355 | 67 | 36 | 118 | 189 | 362 | 477 | 3193 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 9 | 8 | 20 | 23 | 30 | 31 | 239 | |||
CDD | 6 | 16 | 4 | 26 | ||||||||||
T>22 °C | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||
KAMAN 1996 |
HDD | 578 | 422 | 504 | 318 | 47 | 48 | 61 | 232 | 320 | 388 | 2918 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 10 | 10 | 14 | 28 | 30 | 31 | 241 | |||
CDD | 9 | 46 | 18 | 3 | 76 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 16 | 12 | 2 | 34 | |||||||||
KAMAN 1995 |
HDD | 526 | 409 | 388 | 300 | 119 | 11 | 42 | 276 | 487 | 536 | 3094 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 14 | 3 | 7 | 31 | 30 | 31 | 234 | |||
CDD | 2 | 9 | 18 | 4 | 33 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 10 | 3 | 20 | |||||||||
KAMAN 1994 |
HDD | 490 | 525 | 420 | 155 | 132 | 20 | 130 | 416 | 606 | 2894 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 16 | 4 | 18 | 30 | 31 | 210 | ||||
CDD | 2 | 5 | 15 | 23 | 21 | 66 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 35 | ||||||||
KAMAN 1993 |
HDD | 741 | 593 | 433 | 270 | 156 | 40 | 38 | 107 | 480 | 463 | 3321 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 26 | 9 | 6 | 15 | 30 | 31 | 234 | |||
CDD | 6 | 24 | 10 | 6 | 46 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | |||||||||
KAMAN 1992 |
HDD | 717 | 695 | 501 | 254 | 155 | 22 | 12 | 120 | 95 | 409 | 642 | 3622 | |
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 21 | 6 | 3 | 21 | 14 | 29 | 31 | 245 | ||
CDD | 1 | 15 | 7 | 23 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 4 | 13 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.