Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN 2024 |
HDD | 254 | 205 | 231 | 61 | 47 | 798 | |||||||
T≤15 °C | 26 | 24 | 29 | 12 | 12 | 103 | ||||||||
CDD | 6 | 52 | 146 | 136 | 60 | 400 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 24 | 31 | 31 | 18 | 107 | ||||||||
SAMSUN 2023 |
HDD | 239 | 281 | 257 | 160 | 74 | 12 | 35 | 157 | 1215 | ||||
T≤15 °C | 28 | 25 | 29 | 27 | 15 | 3 | 5 | 25 | 157 | |||||
CDD | 10 | 66 | 120 | 21 | 1 | 0 | 218 | |||||||
T>22 °C | 8 | 31 | 31 | 11 | 1 | 1 | 83 | |||||||
SAMSUN 2022 |
HDD | 340 | 243 | 368 | 174 | 80 | 27 | 103 | 183 | 1518 | ||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 30 | 26 | 15 | 6 | 21 | 26 | 181 | |||||
CDD | 1 | 10 | 46 | 124 | 29 | 0 | 210 | |||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 29 | 31 | 11 | 1 | 84 | |||||||
SAMSUN 2021 |
HDD | 215 | 251 | 312 | 194 | 39 | 3 | 42 | 123 | 192 | 1371 | |||
T≤15 °C | 25 | 22 | 31 | 29 | 8 | 1 | 9 | 19 | 25 | 169 | ||||
CDD | 13 | 112 | 102 | 7 | 234 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 31 | 31 | 6 | 77 | |||||||||
SAMSUN 2020 |
HDD | 310 | 265 | 234 | 219 | 43 | 151 | 169 | 1391 | |||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 27 | 30 | 11 | 25 | 26 | 177 | ||||||
CDD | 2 | 22 | 98 | 71 | 46 | 1 | 240 | |||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 31 | 31 | 26 | 2 | 108 | |||||||
SAMSUN 2019 |
HDD | 277 | 267 | 282 | 182 | 36 | 86 | 207 | 1337 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 24 | 10 | 17 | 27 | 166 | ||||||
CDD | 56 | 56 | 71 | 17 | 1 | 201 | ||||||||
T>22 °C | 25 | 25 | 29 | 16 | 1 | 96 | ||||||||
SAMSUN 2018 |
HDD | 283 | 222 | 203 | 149 | 8 | 9 | 121 | 252 | 1247 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 27 | 25 | 2 | 2 | 20 | 31 | 164 | |||||
CDD | 1 | 38 | 103 | 115 | 29 | 0 | 286 | |||||||
T>22 °C | 2 | 21 | 31 | 31 | 13 | 1 | 99 | |||||||
SAMSUN 2017 |
HDD | 364 | 291 | 264 | 228 | 64 | 19 | 136 | 169 | 1535 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 30 | 28 | 15 | 5 | 23 | 23 | 179 | |||||
CDD | 8 | 69 | 110 | 25 | 1 | 213 | ||||||||
T>22 °C | 8 | 30 | 30 | 16 | 1 | 85 | ||||||||
SAMSUN 2016 |
HDD | 322 | 194 | 235 | 138 | 43 | 69 | 164 | 374 | 1539 | ||||
T≤15 °C | 29 | 23 | 29 | 24 | 10 | 14 | 21 | 31 | 181 | |||||
CDD | 4 | 0 | 37 | 79 | 116 | 27 | 4 | 267 | ||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 18 | 31 | 30 | 18 | 1 | 100 | ||||||
SAMSUN 2015 |
HDD | 321 | 256 | 284 | 221 | 54 | 37 | 105 | 300 | 1578 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 28 | 29 | 12 | 9 | 19 | 31 | 185 | |||||
CDD | 5 | 54 | 112 | 37 | 208 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 26 | 31 | 29 | 94 | |||||||||
SAMSUN 2014 |
HDD | 251 | 251 | 239 | 171 | 31 | 20 | 170 | 195 | 1328 | ||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 30 | 27 | 8 | 4 | 27 | 27 | 180 | |||||
CDD | 11 | 82 | 115 | 25 | 233 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 31 | 31 | 15 | 86 | |||||||||
SAMSUN 2013 |
HDD | 270 | 219 | 232 | 154 | 3 | 98 | 116 | 342 | 1434 | ||||
T≤15 °C | 28 | 24 | 27 | 22 | 1 | 21 | 21 | 31 | 175 | |||||
CDD | 4 | 16 | 52 | 81 | 2 | 155 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 11 | 30 | 30 | 4 | 76 | ||||||||
SAMSUN 2012 |
HDD | 362 | 392 | 362 | 145 | 4 | 103 | 239 | 1607 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 22 | 1 | 21 | 28 | 163 | ||||||
CDD | 29 | 94 | 72 | 9 | 4 | 208 | ||||||||
T>22 °C | 15 | 26 | 28 | 12 | 2 | 83 | ||||||||
SAMSUN 2011 |
HDD | 318 | 318 | 316 | 245 | 87 | 81 | 296 | 231 | 1892 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 30 | 29 | 16 | 16 | 30 | 28 | 207 | |||||
CDD | 1 | 79 | 65 | 8 | 5 | 158 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 27 | 31 | 9 | 3 | 73 | ||||||||
SAMSUN 2010 |
HDD | 247 | 220 | 312 | 193 | 33 | 56 | 52 | 151 | 1264 | ||||
T≤15 °C | 24 | 25 | 31 | 29 | 7 | 12 | 11 | 20 | 159 | |||||
CDD | 3 | 23 | 102 | 148 | 19 | 2 | 4 | 4 | 305 | |||||
T>22 °C | 1 | 12 | 31 | 31 | 20 | 1 | 3 | 3 | 102 | |||||
SAMSUN 2009 |
HDD | 289 | 244 | 292 | 253 | 63 | 14 | 138 | 177 | 1470 | ||||
T≤15 °C | 27 | 26 | 29 | 30 | 14 | 3 | 22 | 27 | 178 | |||||
CDD | 19 | 71 | 35 | 10 | 3 | 138 | ||||||||
T>22 °C | 12 | 29 | 24 | 13 | 2 | 80 | ||||||||
SAMSUN 2008 |
HDD | 429 | 353 | 189 | 123 | 87 | 13 | 124 | 279 | 1597 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 26 | 19 | 18 | 4 | 23 | 27 | 176 | |||||
CDD | 6 | 54 | 101 | 17 | 0 | 178 | ||||||||
T>22 °C | 9 | 29 | 31 | 17 | 1 | 87 | ||||||||
SAMSUN 2007 |
HDD | 257 | 297 | 290 | 252 | 51 | 11 | 193 | 306 | 1657 | ||||
T≤15 °C | 28 | 28 | 30 | 30 | 12 | 2 | 27 | 31 | 188 | |||||
CDD | 0 | 32 | 74 | 102 | 29 | 1 | 238 | |||||||
T>22 °C | 1 | 15 | 31 | 31 | 10 | 1 | 89 | |||||||
SAMSUN 2006 |
HDD | 414 | 340 | 254 | 210 | 107 | 17 | 189 | 335 | 1866 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 29 | 18 | 4 | 26 | 31 | 196 | |||||
CDD | 13 | 30 | 128 | 5 | 176 | |||||||||
T>22 °C | 8 | 21 | 31 | 6 | 66 | |||||||||
SAMSUN 2005 |
HDD | 278 | 294 | 340 | 200 | 73 | 58 | 170 | 252 | 1665 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 25 | 16 | 11 | 24 | 29 | 194 | |||||
CDD | 1 | 54 | 99 | 7 | 161 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 30 | 31 | 9 | 71 | |||||||||
SAMSUN 2004 |
HDD | 302 | 306 | 284 | 204 | 72 | 32 | 170 | 284 | 1654 | ||||
T≤15 °C | 30 | 24 | 26 | 26 | 14 | 7 | 21 | 29 | 177 | |||||
CDD | 3 | 18 | 55 | 7 | 3 | 2 | 88 | |||||||
T>22 °C | 3 | 17 | 29 | 4 | 2 | 1 | 56 | |||||||
SAMSUN 2003 |
HDD | 263 | 359 | 406 | 287 | 57 | 57 | 188 | 270 | 1887 | ||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 30 | 11 | 10 | 27 | 31 | 196 | |||||
CDD | 1 | 42 | 55 | 7 | 12 | 117 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 29 | 30 | 3 | 5 | 69 | ||||||||
SAMSUN 2002 |
HDD | 417 | 257 | 253 | 235 | 58 | 29 | 94 | 346 | 1689 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 30 | 13 | 5 | 17 | 27 | 179 | |||||
CDD | 9 | 101 | 55 | 13 | 178 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 31 | 29 | 13 | 83 | |||||||||
SAMSUN 2001 |
HDD | 268 | 275 | 185 | 190 | 84 | 62 | 166 | 312 | 1542 | ||||
T≤15 °C | 28 | 26 | 23 | 27 | 21 | 10 | 22 | 31 | 188 | |||||
CDD | 103 | 126 | 22 | 2 | 253 | |||||||||
T>22 °C | 30 | 30 | 19 | 1 | 80 | |||||||||
SAMSUN 2000 |
HDD | 422 | 335 | 327 | 135 | 90 | 3 | 59 | 143 | 237 | 1751 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 22 | 17 | 1 | 12 | 26 | 27 | 196 | ||||
CDD | 49 | 64 | 5 | 118 | ||||||||||
T>22 °C | 24 | 25 | 10 | 59 | ||||||||||
SAMSUN 1999 |
HDD | 291 | 269 | 280 | 176 | 59 | 70 | 210 | 189 | 1544 | ||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 31 | 26 | 11 | 15 | 29 | 26 | 195 | |||||
CDD | 14 | 81 | 87 | 3 | 0 | 185 | ||||||||
T>22 °C | 12 | 30 | 24 | 4 | 1 | 71 | ||||||||
SAMSUN 1998 |
HDD | 326 | 346 | 314 | 131 | 64 | 29 | 118 | 271 | 1599 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 28 | 22 | 16 | 7 | 19 | 30 | 180 | |||||
CDD | 6 | 4 | 6 | 50 | 81 | 9 | 3 | 159 | ||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 8 | 20 | 30 | 5 | 2 | 69 | ||||||
SAMSUN 1997 |
HDD | 339 | 354 | 377 | 243 | 53 | 8 | 10 | 76 | 164 | 253 | 1877 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 28 | 10 | 2 | 3 | 13 | 26 | 28 | 199 | |||
CDD | 1 | 6 | 40 | 27 | 6 | 80 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 23 | 24 | 2 | 56 | ||||||||
SAMSUN 1996 |
HDD | 345 | 300 | 372 | 261 | 32 | 6 | 62 | 132 | 187 | 1697 | |||
T≤15 °C | 30 | 27 | 30 | 30 | 7 | 2 | 11 | 22 | 24 | 183 | ||||
CDD | 1 | 46 | 45 | 12 | 104 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 24 | 30 | 7 | 62 | |||||||||
SAMSUN 1995 |
HDD | 297 | 279 | 235 | 219 | 63 | 98 | 212 | 294 | 1697 | ||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 27 | 27 | 11 | 25 | 23 | 27 | 195 | |||||
CDD | 2 | 6 | 39 | 44 | 8 | 99 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 8 | 27 | 24 | 9 | 69 | ||||||||
SAMSUN 1994 |
HDD | 276 | 348 | 305 | 151 | 99 | 3 | 19 | 208 | 358 | 1767 | |||
T≤15 °C | 29 | 28 | 30 | 25 | 18 | 1 | 4 | 22 | 31 | 188 | ||||
CDD | 3 | 3 | 44 | 53 | 24 | 3 | 130 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 27 | 27 | 24 | 3 | 84 | |||||||
SAMSUN 1993 |
HDD | 403 | 396 | 318 | 229 | 87 | 7 | 56 | 295 | 226 | 2017 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 29 | 17 | 2 | 10 | 27 | 27 | 200 | ||||
CDD | 1 | 5 | 11 | 45 | 1 | 63 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 5 | 11 | 27 | 1 | 46 | ||||||||
SAMSUN 1992 |
HDD | 427 | 407 | 311 | 220 | 135 | 12 | 28 | 191 | 379 | 2110 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 3 | 6 | 23 | 31 | 204 | ||||
CDD | 2 | 12 | 57 | 9 | 4 | 84 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 11 | 28 | 6 | 3 | 53 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.