Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABZON 2024 |
HDD | 265 | 192 | 212 | 64 | 35 | 768 | |||||||
T≤15 °C | 27 | 24 | 28 | 13 | 8 | 100 | ||||||||
CDD | 9 | 47 | 112 | 115 | 283 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 26 | 31 | 31 | 91 | |||||||||
TRABZON 2023 |
HDD | 256 | 284 | 226 | 132 | 69 | 3 | 62 | 145 | 1177 | ||||
T≤15 °C | 29 | 25 | 28 | 21 | 15 | 1 | 11 | 23 | 153 | |||||
CDD | 1 | 7 | 65 | 135 | 38 | 7 | 3 | 256 | ||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 30 | 31 | 20 | 4 | 2 | 94 | ||||||
TRABZON 2022 |
HDD | 319 | 233 | 363 | 140 | 78 | 21 | 87 | 176 | 1417 | ||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 30 | 22 | 15 | 6 | 20 | 27 | 175 | |||||
CDD | 4 | 4 | 35 | 137 | 41 | 1 | 222 | |||||||
T>22 °C | 1 | 10 | 26 | 31 | 15 | 2 | 85 | |||||||
TRABZON 2021 |
HDD | 215 | 242 | 299 | 154 | 33 | 48 | 115 | 204 | 1310 | ||||
T≤15 °C | 26 | 24 | 31 | 24 | 7 | 11 | 19 | 28 | 170 | |||||
CDD | 1 | 14 | 106 | 84 | 11 | 1 | 217 | |||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 31 | 28 | 11 | 1 | 84 | |||||||
TRABZON 2020 |
HDD | 307 | 288 | 218 | 200 | 42 | 148 | 186 | 1389 | |||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 25 | 28 | 9 | 24 | 27 | 171 | ||||||
CDD | 3 | 7 | 25 | 96 | 64 | 58 | 4 | 257 | ||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 21 | 31 | 29 | 29 | 4 | 117 | ||||||
TRABZON 2019 |
HDD | 251 | 258 | 280 | 162 | 16 | 78 | 194 | 1239 | |||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 30 | 21 | 4 | 15 | 26 | 153 | ||||||
CDD | 4 | 61 | 48 | 68 | 14 | 2 | 197 | |||||||
T>22 °C | 2 | 28 | 26 | 28 | 16 | 1 | 101 | |||||||
TRABZON 2018 |
HDD | 270 | 216 | 155 | 132 | 5 | 10 | 109 | 236 | 1133 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 23 | 24 | 1 | 2 | 19 | 30 | 158 | |||||
CDD | 2 | 45 | 103 | 101 | 30 | 2 | 283 | |||||||
T>22 °C | 3 | 24 | 31 | 31 | 15 | 1 | 105 | |||||||
TRABZON 2017 |
HDD | 342 | 308 | 239 | 197 | 45 | 12 | 135 | 196 | 1474 | ||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 28 | 27 | 11 | 3 | 22 | 27 | 174 | |||||
CDD | 1 | 10 | 77 | 117 | 34 | 2 | 241 | |||||||
T>22 °C | 2 | 6 | 27 | 30 | 21 | 1 | 87 | |||||||
TRABZON 2016 |
HDD | 335 | 206 | 208 | 114 | 37 | 50 | 162 | 360 | 1472 | ||||
T≤15 °C | 29 | 25 | 26 | 20 | 10 | 12 | 21 | 31 | 174 | |||||
CDD | 5 | 1 | 42 | 64 | 121 | 25 | 2 | 2 | 262 | |||||
T>22 °C | 2 | 1 | 14 | 29 | 30 | 15 | 1 | 2 | 94 | |||||
TRABZON 2015 |
HDD | 312 | 244 | 276 | 204 | 70 | 26 | 115 | 298 | 1545 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 29 | 25 | 14 | 6 | 21 | 31 | 182 | |||||
CDD | 3 | 50 | 117 | 47 | 1 | 218 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 25 | 31 | 30 | 2 | 93 | ||||||||
TRABZON 2014 |
HDD | 242 | 229 | 214 | 131 | 14 | 19 | 154 | 188 | 1191 | ||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 29 | 22 | 4 | 3 | 24 | 29 | 166 | |||||
CDD | 3 | 14 | 76 | 117 | 32 | 242 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 12 | 31 | 31 | 15 | 92 | ||||||||
TRABZON 2013 |
HDD | 252 | 240 | 254 | 145 | 75 | 97 | 343 | 1406 | |||||
T≤15 °C | 27 | 28 | 31 | 24 | 17 | 20 | 31 | 178 | ||||||
CDD | 5 | 18 | 43 | 3 | 69 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 21 | 24 | 4 | 56 | |||||||||
TRABZON 2012 |
HDD | 325 | 346 | 343 | 138 | 7 | 86 | 233 | 1478 | |||||
T≤15 °C | 29 | 29 | 31 | 28 | 2 | 18 | 31 | 168 | ||||||
CDD | 5 | 54 | 56 | 3 | 118 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 25 | 29 | 10 | 70 | |||||||||
TRABZON 2011 |
HDD | 316 | 281 | 269 | 180 | 52 | 58 | 234 | 250 | 1640 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 13 | 13 | 30 | 31 | 206 | |||||
CDD | 0 | 57 | 49 | 1 | 1 | 108 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 30 | 27 | 1 | 1 | 60 | ||||||||
TRABZON 2010 |
HDD | 272 | 217 | 221 | 178 | 29 | 22 | 105 | 181 | 1225 | ||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 31 | 30 | 8 | 5 | 27 | 31 | 189 | |||||
CDD | 12 | 64 | 85 | 23 | 1 | 185 | ||||||||
T>22 °C | 12 | 31 | 31 | 15 | 1 | 90 | ||||||||
TRABZON 2009 |
HDD | 317 | 236 | 278 | 208 | 57 | 8 | 7 | 125 | 195 | 1431 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 14 | 2 | 2 | 22 | 31 | 190 | ||||
CDD | 3 | 26 | 21 | 3 | 53 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 25 | 17 | 4 | 51 | |||||||||
TRABZON 2008 |
HDD | 440 | 362 | 222 | 117 | 88 | 6 | 112 | 296 | 1643 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 18 | 18 | 2 | 25 | 31 | 184 | |||||
CDD | 2 | 35 | 62 | 8 | 107 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 25 | 31 | 9 | 67 | |||||||||
TRABZON 2007 |
HDD | 299 | 293 | 280 | 261 | 18 | 20 | 178 | 272 | 1621 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 4 | 5 | 30 | 31 | 189 | |||||
CDD | 1 | 52 | 71 | 20 | 144 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 23 | 31 | 11 | 68 | |||||||||
TRABZON 2006 |
HDD | 385 | 268 | 245 | 167 | 35 | 3 | 165 | 316 | 1584 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 10 | 1 | 26 | 31 | 188 | |||||
CDD | 12 | 15 | 101 | 8 | 136 | |||||||||
T>22 °C | 18 | 18 | 31 | 3 | 70 | |||||||||
TRABZON 2005 |
HDD | 271 | 266 | 324 | 174 | 57 | 64 | 160 | 262 | 1578 | ||||
T≤15 °C | 28 | 25 | 31 | 22 | 12 | 11 | 24 | 27 | 180 | |||||
CDD | 2 | 1 | 65 | 83 | 10 | 161 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 30 | 31 | 10 | 75 | ||||||||
TRABZON 2004 |
HDD | 302 | 316 | 270 | 181 | 63 | 3 | 30 | 160 | 310 | 1635 | |||
T≤15 °C | 30 | 26 | 24 | 23 | 13 | 1 | 7 | 22 | 30 | 176 | ||||
CDD | 2 | 1 | 24 | 60 | 8 | 3 | 98 | |||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 16 | 29 | 5 | 2 | 56 | |||||||
TRABZON 2003 |
HDD | 264 | 331 | 393 | 264 | 30 | 49 | 183 | 273 | 1787 | ||||
T≤15 °C | 29 | 25 | 31 | 30 | 7 | 9 | 25 | 30 | 186 | |||||
CDD | 4 | 51 | 63 | 9 | 10 | 137 | ||||||||
T>22 °C | 6 | 28 | 27 | 4 | 6 | 71 | ||||||||
TRABZON 2002 |
HDD | 376 | 247 | 234 | 221 | 49 | 28 | 91 | 352 | 1598 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 27 | 30 | 11 | 5 | 17 | 30 | 175 | |||||
CDD | 9 | 106 | 67 | 21 | 2 | 205 | ||||||||
T>22 °C | 8 | 31 | 30 | 14 | 2 | 85 | ||||||||
TRABZON 2001 |
HDD | 295 | 249 | 179 | 185 | 59 | 69 | 163 | 249 | 1448 | ||||
T≤15 °C | 31 | 24 | 23 | 28 | 14 | 11 | 24 | 28 | 183 | |||||
CDD | 1 | 4 | 103 | 130 | 23 | 261 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 5 | 29 | 30 | 20 | 85 | ||||||||
TRABZON 2000 |
HDD | 392 | 335 | 321 | 80 | 65 | 61 | 119 | 249 | 1622 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 16 | 13 | 13 | 23 | 28 | 183 | |||||
CDD | 0 | 1 | 72 | 61 | 3 | 137 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 62 | ||||||||
TRABZON 1999 |
HDD | 271 | 238 | 244 | 158 | 62 | 70 | 192 | 224 | 1459 | ||||
T≤15 °C | 28 | 24 | 27 | 25 | 12 | 14 | 25 | 29 | 184 | |||||
CDD | 18 | 93 | 96 | 10 | 217 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 29 | 26 | 6 | 72 | |||||||||
TRABZON 1998 |
HDD | 347 | 346 | 298 | 107 | 28 | 25 | 122 | 232 | 1505 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 19 | 8 | 6 | 23 | 30 | 172 | |||||
CDD | 11 | 5 | 26 | 66 | 90 | 19 | 6 | 223 | ||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 19 | 26 | 27 | 11 | 2 | 91 | ||||||
TRABZON 1997 |
HDD | 331 | 343 | 376 | 218 | 44 | 3 | 18 | 53 | 158 | 233 | 1777 | ||
T≤15 °C | 30 | 27 | 30 | 24 | 6 | 1 | 5 | 10 | 26 | 27 | 186 | |||
CDD | 8 | 1 | 10 | 39 | 39 | 8 | 105 | |||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 12 | 23 | 26 | 6 | 70 | |||||||
TRABZON 1996 |
HDD | 326 | 284 | 355 | 227 | 39 | 3 | 46 | 143 | 172 | 1595 | |||
T≤15 °C | 30 | 25 | 30 | 25 | 8 | 1 | 8 | 24 | 23 | 174 | ||||
CDD | 4 | 60 | 49 | 15 | 128 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 24 | 28 | 9 | 65 | |||||||||
TRABZON 1995 |
HDD | 300 | 260 | 210 | 201 | 68 | 53 | 187 | 291 | 1570 | ||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 24 | 26 | 12 | 14 | 21 | 27 | 177 | |||||
CDD | 3 | 11 | 38 | 48 | 17 | 1 | 118 | |||||||
T>22 °C | 2 | 9 | 27 | 28 | 15 | 1 | 82 | |||||||
TRABZON 1994 |
HDD | 269 | 334 | 291 | 112 | 65 | 4 | 8 | 203 | 359 | 1645 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 30 | 20 | 13 | 1 | 2 | 25 | 31 | 180 | ||||
CDD | 5 | 2 | 7 | 41 | 41 | 44 | 2 | 142 | ||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 24 | 3 | 87 | ||||||
TRABZON 1993 |
HDD | 394 | 382 | 294 | 210 | 66 | 3 | 41 | 279 | 239 | 1908 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 27 | 26 | 13 | 1 | 6 | 27 | 27 | 185 | ||||
CDD | 1 | 1 | 7 | 11 | 54 | 5 | 79 | |||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 5 | 9 | 28 | 4 | 49 | |||||||
TRABZON 1992 |
HDD | 431 | 415 | 283 | 194 | 116 | 19 | 24 | 193 | 344 | 2019 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 5 | 5 | 22 | 31 | 199 | ||||
CDD | 0 | 7 | 11 | 46 | 18 | 1 | 83 | |||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 16 | 28 | 7 | 1 | 62 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.