Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKCAKOCA 2024 |
HDD | 334 | 270 | 283 | 119 | 98 | 1104 | |||||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 28 | 21 | 19 | 125 | ||||||||
CDD | 13 | 85 | 46 | 144 | ||||||||||
T>22 °C | 11 | 30 | 27 | 68 | ||||||||||
AKCAKOCA 2023 |
HDD | 231 | 239 | 271 | 170 | 81 | 34 | 121 | 251 | 1398 | ||||
T≤15 °C | 28 | 24 | 30 | 26 | 16 | 10 | 19 | 29 | 182 | |||||
CDD | 3 | 42 | 56 | 4 | 105 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 23 | 31 | 6 | 64 | |||||||||
AKCAKOCA 2022 |
HDD | 319 | 254 | 339 | 139 | 74 | 37 | 100 | 188 | 1450 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 22 | 16 | 8 | 20 | 26 | 181 | |||||
CDD | 0 | 1 | 1 | 14 | 73 | 13 | 1 | 103 | ||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 3 | 14 | 31 | 8 | 1 | 59 | ||||||
AKCAKOCA 2021 |
HDD | 282 | 247 | 289 | 185 | 31 | 3 | 56 | 133 | 189 | 1415 | |||
T≤15 °C | 30 | 25 | 31 | 29 | 6 | 1 | 12 | 22 | 24 | 180 | ||||
CDD | 9 | 54 | 46 | 1 | 110 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 29 | 27 | 3 | 66 | |||||||||
AKCAKOCA 2020 |
HDD | 375 | 291 | 276 | 244 | 76 | 7 | 4 | 232 | 211 | 1716 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 16 | 2 | 1 | 30 | 27 | 195 | ||||
CDD | 1 | 2 | 30 | 24 | 15 | 72 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 22 | 22 | 16 | 65 | ||||||||
AKCAKOCA 2019 |
HDD | 334 | 328 | 303 | 226 | 35 | 7 | 21 | 134 | 285 | 1673 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 28 | 9 | 2 | 6 | 24 | 29 | 187 | ||||
CDD | 4 | 26 | 23 | 29 | 2 | 84 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 18 | 17 | 20 | 3 | 59 | ||||||||
AKCAKOCA 2018 |
HDD | 345 | 278 | 234 | 186 | 37 | 4 | 49 | 174 | 340 | 1647 | |||
T≤15 °C | 31 | 26 | 28 | 28 | 9 | 1 | 10 | 26 | 31 | 190 | ||||
CDD | 1 | 0 | 7 | 48 | 71 | 11 | 138 | |||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 10 | 28 | 29 | 6 | 75 | |||||||
AKCAKOCA 2017 |
HDD | 438 | 337 | 335 | 258 | 77 | 105 | 212 | 248 | 2010 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 22 | 30 | 28 | 217 | |||||
CDD | 7 | 24 | 48 | 7 | 86 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 19 | 22 | 7 | 52 | |||||||||
AKCAKOCA 2016 |
HDD | 377 | 247 | 270 | 134 | 60 | 7 | 84 | 232 | 437 | 1848 | |||
T≤15 °C | 27 | 26 | 30 | 22 | 14 | 2 | 15 | 26 | 31 | 193 | ||||
CDD | 1 | 10 | 35 | 64 | 4 | 2 | 116 | |||||||
T>22 °C | 1 | 9 | 23 | 27 | 8 | 1 | 69 | |||||||
AKCAKOCA 2015 |
HDD | 373 | 313 | 327 | 244 | 55 | 61 | 170 | 372 | 1915 | ||||
T≤15 °C | 30 | 26 | 31 | 28 | 12 | 12 | 26 | 31 | 196 | |||||
CDD | 1 | 17 | 57 | 4 | 79 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 16 | 25 | 5 | 47 | |||||||||
AKCAKOCA 2014 |
HDD | 317 | 298 | 286 | 177 | 43 | 37 | 201 | 268 | 1627 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 8 | 29 | 30 | 196 | |||||
CDD | 2 | 4 | 38 | 53 | 7 | 104 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 22 | 30 | 6 | 65 | ||||||||
AKCAKOCA 2013 |
HDD | 328 | 279 | 255 | 167 | 28 | 3 | 149 | 187 | 415 | 1811 | |||
T≤15 °C | 29 | 26 | 26 | 24 | 8 | 1 | 25 | 27 | 31 | 197 | ||||
CDD | 0 | 6 | 8 | 26 | 42 | 82 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 6 | 19 | 31 | 61 | ||||||||
AKCAKOCA 2012 |
HDD | 413 | 456 | 381 | 109 | 18 | 7 | 135 | 291 | 1810 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 18 | 4 | 2 | 22 | 28 | 165 | |||||
CDD | 11 | 65 | 45 | 1 | 3 | 125 | ||||||||
T>22 °C | 8 | 27 | 23 | 4 | 1 | 63 | ||||||||
AKCAKOCA 2011 |
HDD | 382 | 358 | 337 | 256 | 105 | 127 | 339 | 308 | 2212 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 20 | 30 | 29 | 218 | |||||
CDD | 2 | 48 | 8 | 58 | ||||||||||
T>22 °C | 2 | 21 | 4 | 27 | ||||||||||
AKCAKOCA 2010 |
HDD | 334 | 258 | 322 | 217 | 60 | 101 | 112 | 242 | 1646 | ||||
T≤15 °C | 28 | 26 | 31 | 30 | 11 | 19 | 22 | 26 | 193 | |||||
CDD | 3 | 18 | 76 | 127 | 6 | 5 | 3 | 238 | ||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 31 | 31 | 4 | 3 | 2 | 84 | ||||||
AKCAKOCA 2009 |
HDD | 359 | 291 | 326 | 261 | 75 | 4 | 23 | 215 | 256 | 1810 | |||
T≤15 °C | 31 | 27 | 30 | 30 | 16 | 1 | 6 | 29 | 28 | 198 | ||||
CDD | 5 | 45 | 24 | 7 | 81 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 28 | 18 | 3 | 54 | |||||||||
AKCAKOCA 2008 |
HDD | 474 | 386 | 231 | 129 | 105 | 7 | 8 | 46 | 178 | 319 | 1883 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 21 | 20 | 2 | 2 | 12 | 26 | 29 | 201 | |||
CDD | 3 | 11 | 41 | 2 | 57 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 11 | 21 | 3 | 39 | |||||||||
AKCAKOCA 2007 |
HDD | 322 | 322 | 283 | 264 | 60 | 74 | 229 | 368 | 1922 | ||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 28 | 30 | 13 | 15 | 27 | 31 | 201 | |||||
CDD | 27 | 33 | 50 | 15 | 125 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 18 | 29 | 7 | 65 | |||||||||
AKCAKOCA 2006 |
HDD | 439 | 380 | 306 | 238 | 110 | 64 | 259 | 368 | 2164 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 29 | 18 | 15 | 29 | 31 | 211 | |||||
CDD | 0 | 7 | 4 | 39 | 0 | 50 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 7 | 5 | 26 | 1 | 40 | ||||||||
AKCAKOCA 2005 |
HDD | 345 | 324 | 363 | 220 | 95 | 7 | 139 | 243 | 297 | 2033 | |||
T≤15 °C | 30 | 26 | 30 | 25 | 17 | 2 | 24 | 28 | 30 | 212 | ||||
CDD | 12 | 31 | 0 | 43 | ||||||||||
T>22 °C | 16 | 25 | 1 | 42 | ||||||||||
AKCAKOCA 2004 |
HDD | 426 | 368 | 325 | 222 | 84 | 16 | 81 | 220 | 319 | 2061 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 25 | 17 | 4 | 17 | 26 | 31 | 209 | ||||
CDD | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
AKCAKOCA 2003 |
HDD | 314 | 418 | 457 | 296 | 69 | 3 | 6 | 84 | 242 | 364 | 2253 | ||
T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 12 | 1 | 2 | 13 | 26 | 31 | 204 | |||
CDD | 8 | 12 | 3 | 7 | 30 | |||||||||
T>22 °C | 10 | 13 | 2 | 4 | 29 | |||||||||
AKCAKOCA 2002 |
HDD | 466 | 317 | 283 | 266 | 120 | 3 | 7 | 74 | 209 | 396 | 2141 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 30 | 23 | 1 | 2 | 15 | 28 | 31 | 218 | |||
CDD | 5 | 58 | 23 | 1 | 87 | |||||||||
T>22 °C | 5 | 26 | 16 | 2 | 49 | |||||||||
AKCAKOCA 2001 |
HDD | 333 | 303 | 191 | 195 | 104 | 8 | 103 | 239 | 399 | 1875 | |||
T≤15 °C | 30 | 25 | 26 | 27 | 21 | 2 | 17 | 29 | 31 | 208 | ||||
CDD | 4 | 0 | 0 | 44 | 33 | 1 | 82 | |||||||
T>22 °C | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 49 | |||||||
AKCAKOCA 2000 |
HDD | 490 | 357 | 350 | 167 | 112 | 13 | 17 | 112 | 214 | 305 | 2137 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 27 | 18 | 3 | 4 | 17 | 28 | 28 | 214 | |||
CDD | 27 | 16 | 43 | |||||||||||
T>22 °C | 18 | 15 | 33 | |||||||||||
AKCAKOCA 1999 |
HDD | 380 | 309 | 310 | 163 | 83 | 96 | 233 | 276 | 1850 | ||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 24 | 13 | 20 | 27 | 29 | 201 | |||||
CDD | 6 | 42 | 43 | 1 | 92 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 25 | 23 | 2 | 57 | |||||||||
AKCAKOCA 1998 |
HDD | 381 | 372 | 388 | 143 | 89 | 75 | 202 | 339 | 1989 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 20 | 16 | 27 | 31 | 204 | |||||
CDD | 4 | 1 | 3 | 23 | 33 | 3 | 67 | |||||||
T>22 °C | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 2 | 41 | |||||||
AKCAKOCA 1997 |
HDD | 379 | 391 | 411 | 295 | 85 | 9 | 41 | 123 | 239 | 308 | 2281 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 16 | 2 | 10 | 22 | 30 | 30 | 229 | |||
CDD | 2 | 12 | 3 | 1 | 18 | |||||||||
T>22 °C | 2 | 11 | 4 | 1 | 18 | |||||||||
AKCAKOCA 1996 |
HDD | 433 | 366 | 429 | 314 | 41 | 9 | 22 | 134 | 245 | 248 | 2241 | ||
T≤15 °C | 31 | 27 | 31 | 30 | 10 | 3 | 6 | 22 | 30 | 28 | 218 | |||
CDD | 16 | 5 | 5 | 26 | ||||||||||
T>22 °C | 11 | 10 | 1 | 22 | ||||||||||
AKCAKOCA 1995 |
HDD | 355 | 329 | 299 | 237 | 86 | 3 | 158 | 303 | 328 | 2098 | |||
T≤15 °C | 30 | 28 | 30 | 29 | 13 | 1 | 29 | 29 | 27 | 216 | ||||
CDD | 3 | 0 | 8 | 13 | 2 | 26 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 32 | ||||||||
AKCAKOCA 1994 |
HDD | 356 | 366 | 334 | 187 | 100 | 12 | 40 | 264 | 375 | 2034 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 18 | 3 | 9 | 29 | 31 | 206 | ||||
CDD | 4 | 14 | 4 | 2 | 24 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 13 | 4 | 2 | 25 | |||||||||
AKCAKOCA 1993 |
HDD | 466 | 424 | 352 | 258 | 124 | 3 | 43 | 66 | 293 | 302 | 2331 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 29 | 22 | 1 | 7 | 13 | 27 | 31 | 217 | |||
CDD | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
AKCAKOCA 1992 |
HDD | 465 | 462 | 375 | 243 | 195 | 7 | 52 | 40 | 251 | 420 | 2510 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 2 | 12 | 8 | 28 | 31 | 231 | |||
CDD | 3 | 14 | 3 | 20 | ||||||||||
T>22 °C | 1 | 12 | 2 | 15 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.