Ana Sayfa › e-Kütüphane › Sık Sorulan Sorular
Kıta | Sıcaklık (°C) | Yer | Tarih |
---|---|---|---|
Afrika | 55 | El Aziziye | 7 Temmuz 1931 |
Kuzey Amerika | 56.7 | Furnace Creek Ranch, CA, ABD | 10 Temmuz 1913 |
Asya | 53.9 | Mitribah, Kuveyt | 21 Temmuz 2016 |
Avustralya | 50.7 | Oodnadatta, Avustralya | 2 Ocak 1960 |
Avrupa | 48 | Atina, Yunanistan | 10 Temmuz 1977 |
Güney Amerika | 48.9 | Rivadavia, Arjantin | 11 Aralık 1905 |
Okyanusya | 42.2 | Tuguegarao, Filipinler | 29 Nisan 1912 |
Antarktika | 19.8 | Signy Research İstasyonu (UK) | 30 Ocak 1982 |
Kıta | Sıcaklık (°C) | Yer | Tarih |
---|---|---|---|
Antarktika | -89.2 | Vostok | 21 Temmuz 1983 |
Asya | -67.8 | Oimekon, Rusya Verkhoyansk, Rusya | 6 Şubat 1933 - 07 Şubat 1892 |
Grönland | -69.6 | Klinck AWS | 22 Aralık 1991 |
Kuzey Amerika | -63 | Snag, Yukon, Kanada | 3 Şubat 1947 |
Avrupa | -58.1 | Ust'Shchugor, Rusya | 31 Aralık 1978 |
Güney Amerika | -32.8 | Sarmiento, Arjantin | 1 Haziran 1907 |
Afrika | -23.9 | Ifrane, Fas | 11 Şubat 1935 |
Avustralya | -23 | Charlotte Pass, NSW | 29 Haziran 1994 |
Veriler Dünya Meteoroloji Teşkilatı internet sitesinden alınmış olup, veri detaylarına linkten ulaşılabilir. https://wmo.asu.edu/content/world-meteorological-organization-global-weather-climate-extremes-archive