Ana Sayfa › Araştırma › İklim Sınıflandırmaları
| Aydeniz İklim Sınıflandırması | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuraklık Katsayısı | 0,97 | İklim Tipi | Çöl | ||||||
| Erinç İklim Sınıflandırması | |||||||||
| Yağış Etkinlik İndisi | 10,91 | İklim Tipi | Kurak | ||||||
| DeMartonne İklim Sınıflandırması | |||||||||
| Kuraklık İndisi | 5,03 | İklim Tipi | Yarı Kurak | ||||||
| Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçeğine göre) | |||||||||
| Kış mevsimi iklim tipi | Kışları serin, (6,00) | Yaz mevsimi iklim tipi | Yazları çok sıcak (31,72) | ||||||
| Thornthwaite İklim Sınıflandırması | |||||||||
| İklim Sınıfı | D,B'4,d,b'2 | D: Yarı Kurak | B'4: 4. Derece Mezotermal | d: Su fazlası olamayan veya pek az olan | b'2: Yaz Buharlaşma Oranı : %58.8 | ||||
İklim Sınıflandırmaları Hakkında Açıklama: Aydeniz | De Martonne | Erinç | Thornthwaite | Köppen | Köppen-Trewatha

Aydeniz'e göre Türkiye İklimi

De Martonne'a göre Türkiye İklimi

Erinç'e göre Türkiye İklimi

Thornthwaite'a göre Türkiye İklimi

Köppen'e göre Türkiye İklimi

Köppen-Trewartha'a göre Türkiye İklimi
Tüm değerlendirmelerimizde 1991-2020 iklim periyodu kullanılmıştır.