Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 29.06.2026 30.06.2026 01.07.2026
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 45 60 0 0 0 0 45 65 55 55 45 0 0 35 55 55 50 55 60 55 50
Yumurtalik 30 65 35 0 0 0 45 40 30 45 60 35 0 35 55 50 40 40 70 45 50
ADIYAMAN 50 50 0 0 0 0 0 40 55 70 0 0 0 0 0 40 65 75 0 0 0
AFYONKARAHISAR 55 55 0 0 0 0 0 50 50 55 0 0 0 0 0 65 40 70 0 0 0
AGRI 55 50 0 0 0 0 40 55 45 55 0 0 0 0 45 55 65 65 0 0 0
AKSARAY 0 0 40 30 0 0 0 0 30 40 30 0 0 0 0 0 35 60 40 0 0
AMASYA 0 50 0 0 0 0 0 55 60 55 0 0 0 0 0 55 65 55 0 0 0
ANKARA 0 0 35 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
Cayirhan 60 60 0 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0
Polatli 0 50 0 0 0 0 0 45 45 50 0 0 0 0 45 0 50 50 0 0 0
ANTALYA 0 50 0 0 50 55 65 70 65 55 0 0 50 0 70 30 80 75 40 0 65
Alanya 70 65 0 0 0 0 55 0 70 45 0 0 0 0 50 0 75 70 0 45 0
ARDAHAN 50 45 30 0 0 0 35 50 55 55 0 0 0 0 40 60 60 60 0 0 0
ARTVIN 0 0 0 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0 0 0 65 75 50 0 0 30
AYDIN 55 0 0 0 0 0 55 65 0 0 0 0 0 0 45 55 0 0 45 0 0
BALIKESIR 30 30 35 0 0 35 45 45 55 60 40 0 0 0 0 45 50 50 45 35 35
BARTIN 70 70 0 0 0 0 50 65 75 75 0 0 0 0 50 55 65 75 45 0 0
BATMAN 50 50 0 0 0 0 45 50 60 30 30 0 0 0 50 55 65 70 0 0 0
BAYBURT 45 0 30 0 0 35 40 40 40 30 35 0 0 30 50 50 50 70 30 0 0
BILECIK 0 0 40 0 0 0 30 0 55 50 40 0 0 0 30 35 45 45 40 0 0
BINGOL 30 35 0 0 0 0 45 0 65 30 0 0 0 0 50 0 65 65 0 0 0
BITLIS 30 40 0 0 0 0 50 60 65 60 40 0 0 0 50 60 60 30 35 0 0
BOLU 75 50 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0 0 0 40 65 65 55 0 0 0
BURDUR 45 0 30 0 0 0 50 50 55 50 0 0 0 0 50 55 50 60 0 0 0
BURSA 0 40 0 0 0 0 0 45 55 60 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0
CANAKKALE 30 35 35 30 0 0 35 40 40 35 35 0 0 0 0 0 40 40 35 35 0
CANKIRI 50 50 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
CORUM 35 0 0 0 0 0 0 55 55 50 0 0 0 0 30 50 55 55 40 0 0
DENIZLI 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 40 0 0 0 0 0 45 55 55 55 0 0 0 0 50 55 0 50 0 0 0
DUZCE 65 60 0 0 0 0 0 60 55 60 0 0 0 0 0 65 60 55 0 0 0
EDIRNE 45 40 35 0 0 0 0 55 65 75 40 0 0 0 0 45 55 65 0 0 0
ELAZIG 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 55 0 65 60 30 0 0
ERZINCAN 45 0 0 0 0 0 0 45 50 45 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0
ERZURUM 40 0 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0
ESKISEHIR 40 60 0 0 0 0 0 65 70 65 0 0 0 0 35 60 75 65 0 0 0
GAZIANTEP 0 30 0 0 0 0 0 0 65 55 0 0 0 0 30 45 60 60 0 0 0
GIRESUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0
GUMUSHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 30 0 0 0 45 50 45 80 40 30 0
HAKKARI 50 0 0 0 0 0 0 45 40 35 0 0 0 0 0 50 50 30 0 0 0
HATAY 55 55 0 0 0 0 50 60 60 45 50 0 0 0 45 55 55 40 50 0 0
Iskenderun 35 40 0 0 0 0 50 0 30 30 40 0 0 0 50 0 35 40 45 50 30
IGDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISPARTA 50 55 0 30 0 0 45 45 55 50 30 35 0 0 0 55 60 60 0 0 0
ISTANBUL 35 30 40 35 30 35 30 40 50 55 30 0 0 0 40 50 35 35 35 35 35
IZMIR 55 55 45 0 0 0 0 45 60 70 45 0 0 0 0 35 45 60 45 0 0
Aliaga 50 50 40 30 0 0 50 55 60 70 40 0 0 0 0 50 50 65 40 0 0
KAHRAMANMARAS 45 40 0 0 0 0 40 0 35 60 0 0 0 0 55 60 55 30 0 0 0
Elbistan 50 40 40 0 0 0 0 30 0 40 40 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
KARABUK 50 35 0 0 0 0 0 55 50 50 0 0 0 0 0 55 55 60 35 0 0
KARAMAN 55 30 35 0 0 0 0 45 50 35 50 45 0 0 0 50 30 30 35 0 0
KARS 0 50 0 0 0 0 45 55 55 50 0 0 0 0 50 65 65 55 0 0 0
KASTAMONU 55 40 0 0 0 0 0 55 65 65 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
KAYSERI 0 0 30 0 0 0 0 0 35 40 40 0 0 0 0 0 50 50 30 40 0
KIRIKKALE 0 0 35 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0
KIRKLARELI 30 35 45 40 30 0 40 55 60 60 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0
KIRSEHIR 40 40 40 30 0 0 0 0 35 40 30 40 0 0 0 30 40 35 30 30 0
KILIS 0 35 0 0 0 0 0 45 40 75 0 0 0 0 0 50 45 85 35 0 0
KOCAELI 0 30 35 30 35 30 30 50 55 60 0 0 0 0 35 30 35 40 40 30 0
Gebze 0 0 35 0 0 35 0 30 30 50 0 0 0 0 0 35 30 40 35 35 0
KONYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 45 35 0 0 0
KUTAHYA 45 40 35 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0 0 0 35 65 70 35 0 0
MALATYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0
MANISA 40 45 40 30 0 0 0 50 55 60 45 0 0 0 0 35 50 55 55 0 0
Soma 30 50 50 0 0 0 55 65 65 70 50 0 0 0 35 50 60 65 50 35 0
MARDIN 50 60 30 0 0 0 45 50 55 55 30 0 0 0 55 60 65 30 0 0 0
MERSIN 30 35 30 30 30 0 55 50 30 40 40 30 30 40 65 65 50 45 50 45 35
Silifke 65 60 0 0 0 0 55 65 60 50 35 0 0 0 60 75 70 75 30 35 55
MUGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodrum 70 75 50 0 0 40 55 75 75 45 50 0 35 50 65 75 80 80 45 35 45
Marmaris 80 75 0 0 0 0 50 60 70 85 40 0 0 0 50 50 85 90 60 0 0
Yatagan 65 60 40 0 0 0 50 70 60 70 50 0 0 0 45 35 65 65 55 0 0
MUS 0 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 0 0 45 0 0 0 0 30 30 40 40 0 0 0 0 30 50 45 40 40 0
NIGDE 0 0 40 35 0 0 0 0 40 45 45 35 0 0 0 45 40 65 0 0 0
ORDU 45 45 0 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0
OSMANIYE 55 0 30 0 0 35 40 55 50 0 35 45 0 0 30 50 40 45 60 40 35
RIZE 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 70 75 70 0 0 40
SAKARYA 45 55 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 45 0 55 55 0 30 30
SAMSUN 50 50 0 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0 0 0 0 65 60 0 0 0
SIIRT 45 45 0 0 0 0 50 55 70 35 30 0 0 0 50 65 70 80 0 0 0
SINOP 0 40 0 0 0 0 0 50 60 55 0 45 40 45 0 40 50 45 40 45 40
SIVAS 30 40 40 0 0 0 35 30 30 35 45 30 0 0 40 40 45 50 50 40 0
SANLIURFA 0 30 0 0 0 0 55 0 55 55 0 0 0 0 55 65 70 70 0 0 0
SIRNAK 65 65 0 0 0 0 0 0 65 70 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0
TEKIRDAG 30 30 35 40 35 35 0 0 65 60 0 0 0 0 0 55 55 55 30 35 35
TOKAT 0 0 0 0 0 0 0 50 55 55 0 30 0 0 0 35 45 45 50 40 45
TRABZON 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 60 55 0 0 0 0 0 55 65 65 0 0 0 0 0 65 70 45 0 0 0
USAK 65 50 30 0 0 0 0 55 50 40 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0
VAN 50 0 0 0 0 0 0 55 60 55 0 0 0 0 0 55 65 55 0 0 0
YALOVA 0 0 30 0 35 35 0 30 30 50 0 0 0 0 0 0 35 35 0 30 30
YOZGAT 50 55 50 35 40 0 35 35 50 40 30 30 30 0 35 50 70 70 35 35 30
ZONGULDAK 35 40 30 0 30 35 55 55 55 0 50 50 45 0 40 40 50 45 0 45 35
Eregli 45 45 0 40 40 35 40 55 65 80 65 50 45 0 55 60 50 50 50 45 40
LEFKOSA 50 30 0 0 0 0 35 55 65 65 0 0 0 0 35 55 70 65 0 0 0
GAZIMAGOSA 30 75 30 0 0 0 60 60 75 70 30 0 0 0 45 40 30 70 0 30 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»