Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 09.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 65 65 55 0 0 0 50 60 65 75 55 0 0 0 60 75 75 75 55 0 0
Yumurtalik 50 55 45 0 0 0 35 50 65 65 55 0 0 0 60 80 80 85 60 0 0
ADIYAMAN 75 80 55 0 0 0 40 35 65 65 40 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
AFYONKARAHISAR 60 35 40 40 0 30 45 50 50 45 45 50 30 0 50 55 30 35 55 35 30
AGRI 70 85 75 35 0 55 55 70 85 95 80 55 0 40 75 85 85 85 80 35 0
AKSARAY 40 45 55 45 0 40 40 30 45 45 30 35 30 0 55 65 75 75 45 35 0
AMASYA 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 0 0 30 55 45 55 75 70 40 0
ANKARA 55 50 40 40 0 0 45 55 60 60 0 0 35 0 60 65 65 65 50 35 0
Cayirhan 45 55 0 0 0 0 50 65 70 65 50 0 0 0 50 70 75 45 65 0 0
Polatli 60 60 0 40 0 0 50 55 60 60 50 35 0 0 55 60 65 70 65 30 35
ANTALYA 45 40 40 0 0 0 40 40 45 45 45 0 0 0 0 45 55 55 50 0 0
Alanya 70 70 45 0 0 0 60 60 75 0 50 0 0 0 0 75 75 80 55 0 0
ARDAHAN 0 55 30 0 0 0 0 65 35 45 95 60 0 0 70 90 95 100 90 35 30
ARTVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 0 0 0 0 55 70 70 35 45 0 0
AYDIN 0 0 0 0 0 0 0 55 0 50 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
BALIKESIR 45 50 55 35 30 35 55 35 30 50 85 50 0 35 55 45 90 95 90 60 0
BARTIN 75 80 55 0 0 50 80 85 85 85 65 0 0 50 85 90 35 90 75 0 0
BATMAN 75 75 60 0 0 0 55 60 65 70 60 0 0 0 55 75 80 80 60 30 0
BAYBURT 45 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 45 60 70 35 50 100 55 35 0
BILECIK 60 60 60 0 0 0 45 55 70 75 60 0 0 0 65 85 85 90 35 30 0
BINGOL 30 65 60 0 0 0 50 55 70 80 65 40 0 45 60 60 60 65 55 0 0
BITLIS 30 40 60 30 0 45 55 45 40 45 40 45 50 40 40 40 50 40 45 40 35
BOLU 50 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 60 0 0 0
BURDUR 0 0 30 30 0 0 50 50 50 55 30 30 0 0 70 75 70 65 65 35 0
BURSA 40 50 35 0 0 0 60 70 65 65 60 0 0 0 70 80 75 75 70 40 40
CANAKKALE 65 65 70 55 50 55 60 65 60 60 60 45 30 0 50 75 90 90 75 35 40
CANKIRI 0 50 45 0 0 0 65 65 65 70 45 0 0 0 0 35 35 70 50 40 0
CORUM 50 50 50 0 0 0 50 55 55 55 0 0 0 30 35 35 30 70 70 35 30
DENIZLI 50 50 0 0 0 0 45 60 50 0 35 0 0 0 60 0 55 50 0 0 0
DIYARBAKIR 45 35 35 0 0 0 40 60 65 65 40 0 0 0 60 50 70 55 55 0 0
DUZCE 55 55 60 45 0 0 45 50 80 80 65 0 0 0 80 80 80 80 70 0 0
EDIRNE 50 55 55 0 0 40 55 45 50 45 45 35 0 0 65 55 35 80 85 50 0
ELAZIG 30 40 45 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 65 60 60 40 0 0
ERZINCAN 55 60 0 0 0 0 55 55 65 75 50 40 0 0 60 60 0 0 0 0 0
ERZURUM 55 70 0 35 0 0 60 65 65 70 45 0 0 50 60 60 60 60 45 0 0
ESKISEHIR 80 75 40 30 0 0 45 50 55 60 45 0 30 0 55 35 65 70 40 40 30
GAZIANTEP 65 55 40 0 0 0 35 35 50 60 40 0 0 0 45 55 55 55 0 0 0
GIRESUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 45 45 0 30 50 35 40 40
GUMUSHANE 45 0 0 0 0 0 0 40 55 85 80 45 35 0 65 80 30 90 65 0 0
HAKKARI 60 80 45 0 0 0 0 0 50 45 45 30 35 30 45 45 45 50 35 30 0
HATAY 70 65 50 0 0 0 70 55 60 65 60 0 0 0 0 40 50 65 50 0 0
Iskenderun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDIR 0 0 0 0 0 0 0 45 45 50 0 0 0 0 60 55 50 50 0 0 0
ISPARTA 45 60 40 40 0 0 0 40 45 50 45 35 0 0 65 65 55 65 30 0 0
ISTANBUL 55 60 55 50 50 50 50 60 70 80 70 30 0 30 70 90 85 30 60 30 45
IZMIR 60 60 60 40 30 0 35 60 70 65 65 0 0 0 0 55 55 70 70 0 0
Aliaga 55 55 55 35 35 0 50 65 35 70 65 35 0 0 0 50 60 65 65 0 0
KAHRAMANMARAS 45 40 40 0 0 0 0 55 70 70 50 0 0 0 60 60 60 60 55 0 0
Elbistan 50 50 50 50 0 0 0 55 45 40 30 35 0 0 65 75 45 50 50 0 0
KARABUK 35 60 60 30 0 0 0 55 70 70 70 30 0 55 55 65 80 90 85 50 0
KARAMAN 55 45 55 50 30 0 50 45 50 50 55 50 0 40 55 60 65 65 55 0 0
KARS 55 60 45 0 0 0 65 65 70 90 65 0 0 0 60 65 60 60 35 50 0
KASTAMONU 45 65 60 30 0 0 55 60 65 65 65 0 0 0 0 85 90 90 85 50 0
KAYSERI 45 50 55 45 35 0 40 35 40 40 40 40 0 0 60 65 65 65 45 0 0
KIRIKKALE 40 30 35 50 0 0 45 60 65 60 0 0 0 0 65 70 70 45 40 50 35
KIRKLARELI 55 55 55 55 45 50 55 45 55 60 60 0 0 0 70 75 70 40 45 50 0
KIRSEHIR 45 50 55 50 35 35 0 40 40 45 45 35 35 0 35 80 75 30 60 35 35
KILIS 85 75 35 0 0 0 50 65 70 70 0 0 0 0 60 60 70 70 40 0 0
KOCAELI 50 50 50 50 30 35 50 65 85 90 75 0 0 35 80 65 70 70 45 0 0
Gebze 50 50 45 40 35 35 50 60 75 75 65 40 0 0 65 80 80 85 75 55 40
KONYA 40 35 40 35 30 40 0 45 0 40 50 50 40 45 45 65 70 70 0 0 0
KUTAHYA 65 65 50 35 0 0 55 55 30 35 40 40 30 0 55 60 60 75 75 35 0
MALATYA 50 50 0 0 0 0 0 60 55 55 0 0 0 0 65 60 65 65 50 0 0
MANISA 55 60 60 40 0 0 40 40 60 75 75 45 0 0 55 70 65 70 60 0 0
Soma 65 65 70 45 30 35 60 70 90 85 75 0 0 0 30 45 50 85 65 0 0
MARDIN 70 65 30 0 0 0 45 35 60 65 45 0 0 0 55 70 50 45 35 0 0
MERSIN 0 0 50 0 0 0 0 45 45 80 50 0 0 0 0 70 70 75 50 0 0
Silifke 0 35 0 0 0 0 60 55 45 40 40 0 0 0 70 75 70 70 45 0 0
MUGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodrum 60 60 55 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Marmaris 80 80 0 0 0 0 0 65 70 80 65 0 0 0 50 60 65 75 45 0 0
Yatagan 60 60 65 0 0 0 60 65 70 70 60 0 0 0 55 60 65 55 60 0 0
MUS 0 45 45 0 0 0 55 40 40 65 60 40 0 45 0 0 65 30 30 0 0
NEVSEHIR 45 55 60 50 0 0 40 35 45 45 50 45 30 0 55 75 80 35 60 0 0
NIGDE 45 50 55 50 40 45 50 55 60 65 55 40 0 0 0 45 0 45 45 0 0
ORDU 45 0 0 0 0 0 0 50 55 60 0 35 0 35 45 35 45 45 45 40 40
OSMANIYE 70 75 50 0 0 0 50 80 85 85 70 0 0 0 75 0 80 80 65 0 0
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 45 45
SAKARYA 45 50 50 40 35 0 45 60 75 95 75 0 0 45 35 95 90 90 80 0 0
SAMSUN 0 0 0 0 0 0 0 0 60 65 0 0 0 30 0 50 45 45 50 40 50
SIIRT 80 80 50 0 0 0 60 75 80 75 40 0 0 0 65 80 85 85 70 0 0
SINOP 0 40 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 0 35 45 45 40 30 50 50 40
SIVAS 55 55 55 45 35 0 30 40 85 95 95 65 35 0 30 95 100 100 95 75 45
SANLIURFA 70 75 50 0 0 0 50 40 45 50 35 0 0 0 50 65 65 70 40 0 0
SIRNAK 75 70 45 0 0 0 0 65 75 80 65 0 0 0 55 75 80 80 50 0 0
TEKIRDAG 65 55 55 0 45 30 45 50 40 30 30 0 0 30 70 70 35 50 50 55 40
TOKAT 0 0 0 45 0 0 55 65 40 35 45 50 45 45 45 50 85 90 35 35 0
TRABZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 45
TUNCELI 85 85 65 0 0 0 65 85 85 85 65 0 0 0 65 65 70 70 65 0 0
USAK 50 45 0 30 0 0 40 40 55 55 40 35 0 0 0 60 0 0 0 0 0
VAN 45 45 0 0 0 0 65 65 65 65 40 30 0 45 55 65 60 65 50 30 0
YALOVA 45 50 40 35 35 40 50 55 60 75 65 0 0 0 55 75 65 70 50 30 60
YOZGAT 60 65 60 45 40 30 0 40 60 65 55 50 35 40 55 80 75 50 60 35 30
ZONGULDAK 0 0 40 45 50 60 65 35 75 40 55 40 45 60 85 65 60 50 50 65 45
Eregli 30 55 30 40 35 60 55 60 95 95 65 45 35 55 70 85 55 45 90 75 60
LEFKOSA 65 65 0 0 0 0 0 65 65 55 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0
GAZIMAGOSA 70 75 60 0 0 0 55 60 60 40 0 0 0 0 45 50 45 45 0 0 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»