Ana Sayfa › Tahminler › Enverziyon Risk Haritası
Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)
| Tarih | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| ADANA | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| Yumurtalik | 65 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 0 | 0 | |
| ADIYAMAN | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFYONKARAHISAR | 55 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | |
| AGRI | 90 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 0 | 55 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKSARAY | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMASYA | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayirhan | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polatli | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTALYA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 0 | |
| ARDAHAN | 90 | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| ARTVIN | 60 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| BALIKESIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 75 | 0 | 0 | |
| BARTIN | 70 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 70 | 60 | 55 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATMAN | 90 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAYBURT | 75 | 40 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| BILECIK | 65 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| BINGOL | 70 | 65 | 60 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BITLIS | 55 | 65 | 60 | 45 | 0 | 0 | 40 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLU | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BURDUR | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 | 35 | |
| BURSA | 65 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | |
| CANAKKALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 75 | 70 | 0 | 0 | |
| CANKIRI | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORUM | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENIZLI | 55 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| DIYARBAKIR | 90 | 90 | 80 | 55 | 0 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| DUZCE | 70 | 70 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDIRNE | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 | 85 | 30 | 0 | |
| ELAZIG | 65 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 55 | 0 | 0 | |
| ERZINCAN | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZURUM | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESKISEHIR | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIANTEP | 40 | 50 | 50 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIRESUN | 65 | 75 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| GUMUSHANE | 75 | 75 | 60 | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| HAKKARI | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HATAY | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Iskenderun | 50 | 45 | 30 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IGDIR | 60 | 55 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 60 | 70 | 80 | 65 | 40 | 0 | 50 | 60 | 75 | 55 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| ISPARTA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 45 | 35 | |
| ISTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 50 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | |
| IZMIR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| KAHRAMANMARAS | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbistan | 75 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| KARABUK | 50 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARAMAN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARS | 45 | 30 | 60 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| KASTAMONU | 65 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAYSERI | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRIKKALE | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRKLARELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 70 | 65 | 75 | 35 | 35 | |
| KIRSEHIR | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KILIS | 40 | 30 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOCAELI | 65 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebze | 30 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| KONYA | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 | |
| KUTAHYA | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 60 | 50 | 45 | 30 | 0 | |
| MALATYA | 70 | 75 | 70 | 55 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| MANISA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | |
| Soma | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | |
| MARDIN | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERSIN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Silifke | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 65 | 60 | 45 | 0 | 0 | |
| MUGLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 45 | 40 | |
| Bodrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Marmaris | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Yatagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUS | 55 | 75 | 65 | 45 | 50 | 0 | 40 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVSEHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| NIGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDU | 75 | 80 | 75 | 65 | 55 | 35 | 55 | 45 | 55 | 50 | 55 | 35 | 50 | 50 | 55 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| OSMANIYE | 60 | 55 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| RIZE | 45 | 85 | 70 | 50 | 40 | 50 | 65 | 75 | 0 | 65 | 55 | 50 | 50 | 55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAKARYA | 70 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| SAMSUN | 80 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 45 | 50 | 40 | 0 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIIRT | 90 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SINOP | 60 | 40 | 60 | 50 | 0 | 60 | 65 | 70 | 60 | 55 | 55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIVAS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| SANLIURFA | 60 | 45 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 55 | 65 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| SIRNAK | 55 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKIRDAG | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 35 | 60 | 30 | 35 | |
| TOKAT | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRABZON | 70 | 45 | 0 | 50 | 50 | 50 | 65 | 60 | 55 | 60 | 50 | 45 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUNCELI | 60 | 60 | 55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USAK | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | |
| VAN | 90 | 80 | 60 | 0 | 0 | 50 | 35 | 50 | 55 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YALOVA | 55 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | |
| YOZGAT | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONGULDAK | 0 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eregli | 75 | 70 | 45 | 0 | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 45 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOSA | 70 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIMAGOSA | 30 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 21-50 | 51-80 | 81-100 |
Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»