Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 20.07.2026 21.07.2026 22.07.2026
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 55 55 60 60 55 45 45 60 60 60 70 65 55 55 50 65 65 60 60 50 35
Yumurtalik 45 50 55 60 60 40 50 45 65 50 75 60 65 45 40 50 65 65 65 50 60
ADIYAMAN 55 70 0 0 0 0 0 40 45 65 0 0 0 0 55 35 30 60 0 0 0
AFYONKARAHISAR 50 55 45 0 0 0 0 0 35 70 30 0 0 0 0 0 45 65 0 0 0
AGRI 55 65 0 0 0 0 50 55 70 70 30 0 0 0 45 35 70 75 0 0 0
AKSARAY 70 70 0 0 0 0 50 70 65 60 30 0 0 0 50 0 45 50 0 0 0
AMASYA 55 50 40 0 0 0 0 50 55 55 45 30 0 0 0 45 55 50 30 40 0
ANKARA 35 70 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 40 0 0
Cayirhan 30 45 35 0 0 0 30 40 65 65 40 0 0 0 0 0 55 60 40 0 0
Polatli 50 0 40 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0
ANTALYA 30 45 65 75 40 55 40 35 65 70 0 75 50 40 70 60 80 60 40 0 60
Alanya 0 0 45 50 45 0 0 0 50 40 50 55 40 45 50 60 75 70 40 40 0
ARDAHAN 0 45 40 0 0 0 55 60 35 75 30 0 0 0 0 55 30 45 50 0 30
ARTVIN 0 40 0 0 30 35 45 40 40 45 40 35 50 40 45 45 45 45 40 30 40
AYDIN 0 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0
BALIKESIR 45 55 55 0 0 0 0 30 45 55 45 0 0 0 0 0 35 30 30 0 0
BARTIN 55 45 35 45 40 0 45 55 45 70 40 35 0 0 50 45 70 80 45 0 0
BATMAN 60 65 40 0 0 0 60 65 85 80 45 0 0 0 60 75 85 75 55 0 0
BAYBURT 50 50 50 0 0 0 60 50 40 75 35 0 0 50 55 65 55 60 40 0 0
BILECIK 0 45 35 0 0 0 35 45 40 40 0 0 0 0 0 50 55 70 0 0 0
BINGOL 45 70 0 0 0 0 55 70 75 65 0 0 0 0 0 65 65 70 0 0 0
BITLIS 60 60 0 0 0 0 55 0 60 40 30 0 0 0 55 60 70 45 30 0 0
BOLU 35 60 35 0 35 30 35 70 70 35 35 0 0 0 50 55 50 55 0 0 0
BURDUR 45 50 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0 50 50 50 35 0 0
BURSA 40 50 45 0 0 0 0 0 60 70 55 0 0 0 0 50 55 55 50 0 0
CANAKKALE 70 80 40 0 0 0 0 45 65 75 35 0 0 0 0 45 55 65 0 0 0
CANKIRI 55 55 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0
CORUM 0 55 40 0 0 0 55 60 55 55 35 0 0 0 55 65 60 55 35 35 0
DENIZLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 35 35 0 0 0 0 55 70 70 55 0 0 0 0 55 60 55 60 0 0 0
DUZCE 45 60 55 35 35 35 40 50 45 55 0 0 35 0 0 50 0 60 45 0 40
EDIRNE 35 40 45 35 0 0 0 40 50 50 45 0 0 0 0 45 50 45 35 0 0
ELAZIG 50 35 0 0 0 0 0 40 55 65 0 0 0 0 40 45 35 40 35 0 0
ERZINCAN 50 55 0 0 0 0 45 55 55 55 0 0 0 0 0 50 55 55 40 0 0
ERZURUM 50 50 0 0 0 0 0 45 55 55 0 0 0 0 0 50 50 45 0 0 0
ESKISEHIR 75 80 40 0 0 0 0 45 45 80 35 0 0 0 0 50 55 65 35 0 0
GAZIANTEP 30 60 30 0 0 0 55 70 60 60 0 0 0 0 55 55 50 50 30 0 0
GIRESUN 0 65 0 45 35 0 35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMUSHANE 35 55 45 0 0 30 45 55 85 85 45 0 0 40 55 60 70 80 40 0 35
HAKKARI 60 55 0 0 0 0 0 45 50 45 0 0 0 0 0 45 50 45 0 0 0
HATAY 55 35 50 35 0 40 30 50 45 50 55 35 0 35 40 45 45 50 45 0 0
Iskenderun 0 40 50 60 40 50 50 30 45 50 60 65 40 40 45 60 45 35 50 60 55
IGDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISPARTA 60 65 45 0 0 0 55 65 65 60 35 0 0 0 55 60 65 65 40 0 0
ISTANBUL 45 35 35 35 0 40 55 60 65 30 50 30 0 30 40 60 55 60 35 0 0
IZMIR 55 55 35 0 0 0 45 0 45 55 30 0 0 0 40 0 30 60 30 0 0
Aliaga 50 50 45 0 0 40 0 0 35 45 30 0 0 45 0 35 35 50 30 0 40
KAHRAMANMARAS 30 30 0 0 0 45 55 65 70 80 0 0 0 50 60 65 65 70 0 0 0
Elbistan 55 60 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0
KARABUK 60 60 0 0 0 30 35 75 40 55 40 0 0 0 0 60 60 45 40 0 0
KARAMAN 65 75 50 0 0 0 50 55 65 50 0 0 0 0 45 60 55 40 40 0 0
KARS 55 45 0 0 0 0 0 35 55 50 40 0 0 0 35 35 35 0 30 0 0
KASTAMONU 60 70 40 0 0 0 0 60 45 60 40 0 0 0 0 65 65 50 40 0 0
KAYSERI 50 55 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
KIRIKKALE 55 35 40 0 0 0 0 0 0 45 30 0 0 0 0 0 45 30 0 0 0
KIRKLARELI 65 70 50 35 0 0 0 55 65 65 40 0 0 0 0 50 60 65 0 0 0
KIRSEHIR 0 70 0 0 0 0 0 40 45 45 30 0 0 0 45 30 30 35 0 0 0
KILIS 40 80 45 0 0 0 0 45 65 90 55 0 0 0 35 50 80 85 35 0 0
KOCAELI 35 40 30 35 0 30 50 70 80 80 40 35 0 0 50 65 80 80 40 0 0
Gebze 55 45 30 35 0 30 50 60 65 65 40 0 0 0 0 50 60 70 40 0 0
KONYA 70 75 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 45 40 50 0 0 0
KUTAHYA 35 70 30 0 0 0 0 0 55 65 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0
MALATYA 50 45 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 40 45 0 0 0
MANISA 55 50 55 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Soma 55 85 60 0 0 0 0 35 30 45 35 0 0 0 30 0 30 30 30 0 0
MARDIN 50 45 0 0 0 0 50 70 40 80 35 0 0 0 0 55 65 75 40 0 0
MERSIN 50 40 35 40 30 50 60 55 50 55 60 40 45 40 60 70 60 60 45 35 30
Silifke 0 0 40 45 45 35 40 55 45 45 45 55 55 50 60 70 35 65 35 45 30
MUGLA 0 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0 0 0 45 50 55 60 0 0 0
Bodrum 75 75 50 35 35 45 65 55 40 75 55 40 0 50 55 50 60 70 50 40 40
Marmaris 75 80 55 0 0 0 60 80 85 80 35 0 0 0 50 60 70 75 0 0 0
Yatagan 50 55 40 0 0 0 0 50 55 65 35 0 0 0 0 50 60 65 40 0 0
MUS 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 30 40 35 0 0 0 0 50 30 30 40 0 0 0 0 0 0 40 35 0 0
NIGDE 0 55 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDU 55 55 0 0 35 45 40 40 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0
OSMANIYE 35 45 50 60 45 30 0 45 65 65 70 60 40 30 0 55 60 65 60 55 40
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAKARYA 35 45 35 35 40 35 45 40 35 50 30 0 0 35 0 60 60 55 50 45 0
SAMSUN 0 45 45 35 0 0 50 55 0 0 0 0 0 35 0 0 55 55 0 0 0
SIIRT 75 80 0 0 0 0 55 70 80 80 30 0 0 0 55 75 85 90 50 0 0
SINOP 45 40 35 30 0 0 60 60 55 55 55 40 0 0 0 0 35 0 0 40 45
SIVAS 55 90 35 0 0 0 30 35 75 80 40 0 0 0 40 55 75 80 50 0 0
SANLIURFA 70 60 0 0 0 0 55 60 70 65 35 0 0 0 55 60 65 60 40 0 0
SIRNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 60 70 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
TEKIRDAG 30 30 55 35 0 45 55 50 70 75 40 0 0 0 0 35 50 65 35 0 0
TOKAT 40 70 40 0 0 0 0 40 50 45 55 0 0 0 0 55 30 45 50 40 0
TRABZON 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 45 60 0 0 0 0 0 65 70 75 0 0 0 0 0 60 65 70 0 0 0
USAK 0 0 0 0 0 0 0 45 60 0 0 0 0 0 0 45 60 0 0 0 0
VAN 60 55 0 0 0 0 50 60 60 55 0 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0
YALOVA 45 35 50 30 30 30 30 55 70 70 50 0 0 0 0 40 60 65 55 0 65
YOZGAT 65 70 0 0 0 0 0 55 70 75 40 0 0 0 0 60 70 70 30 0 0
ZONGULDAK 65 70 65 30 35 40 30 45 35 30 30 0 30 45 45 65 65 60 40 40 40
Eregli 50 60 55 30 40 35 35 50 45 45 35 35 40 40 45 35 70 75 55 70 30
LEFKOSA 65 75 0 0 0 0 50 60 70 60 40 0 0 0 50 70 75 35 40 0 0
GAZIMAGOSA 45 80 0 35 0 50 50 35 60 65 45 30 45 30 40 45 55 50 40 40 55
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»