Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 35 50 40 0 0 40 50 55 50 55 55 0 0 55 55 45 50 45 40 0 0
Yumurtalik 60 55 45 0 0 0 55 55 50 60 45 0 0 55 45 40 50 0 50 0 0
ADIYAMAN 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 40
AFYONKARAHISAR 50 40 50 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 45 35 35 30 35 0
AGRI 55 55 60 0 0 50 65 60 60 60 40 45 30 50 50 55 80 85 85 50 0
AKSARAY 75 85 75 0 0 35 50 60 70 70 65 0 0 35 50 40 50 60 70 0 0
AMASYA 80 75 80 0 0 50 50 55 70 75 70 0 0 50 55 60 60 70 75 0 0
ANKARA 30 35 45 35 0 40 0 0 45 45 50 0 0 0 55 30 30 55 65 0 0
Cayirhan 60 50 45 0 0 0 45 40 40 40 0 0 0 0 0 40 50 45 60 0 0
Polatli 65 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 50 55 0 0
ANTALYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanya 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
ARDAHAN 90 80 75 55 0 60 80 95 40 45 45 40 40 35 30 35 40 95 95 80 60
ARTVIN 65 60 60 0 0 55 65 65 70 70 65 30 0 60 65 65 65 70 30 35 35
AYDIN 40 40 40 0 0 0 45 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALIKESIR 45 0 0 0 35 0 0 50 50 50 30 45 0 0 0 0 55 60 45 30 0
BARTIN 85 40 35 0 0 60 30 50 55 60 55 0 0 50 70 80 80 50 80 0 40
BATMAN 65 70 75 50 40 60 70 80 95 95 95 75 55 70 85 85 95 90 95 65 35
BAYBURT 50 45 55 0 0 0 0 55 60 60 60 35 30 55 80 85 90 85 85 55 0
BILECIK 50 50 45 0 0 0 45 50 50 50 45 0 0 0 50 60 55 55 60 0 0
BINGOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 50 70 85 85 85 75 40 0
BITLIS 50 0 50 0 0 0 0 60 0 50 0 0 0 60 80 90 85 80 70 0 0
BOLU 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 50 50 0 0
BURDUR 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURSA 75 70 60 45 45 45 0 60 60 60 60 0 0 45 60 65 60 50 55 0 0
CANAKKALE 0 0 0 0 0 0 55 60 60 50 0 0 35 0 0 0 30 30 0 0 0
CANKIRI 50 0 50 30 0 0 50 30 40 30 30 0 0 0 45 50 55 65 65 0 0
CORUM 50 55 55 0 0 55 55 30 55 40 60 0 0 60 60 0 0 55 40 0 0
DENIZLI 55 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 65 70 75 30 0 45 40 85 85 80 80 55 40 40 45 80 85 90 90 65 40
DUZCE 70 60 55 0 0 45 50 50 50 50 0 0 0 55 65 60 60 60 65 0 0
EDIRNE 0 0 0 0 0 0 50 50 0 35 30 35 0 0 30 0 0 0 30 30 45
ELAZIG 50 55 50 0 0 50 50 55 60 55 55 0 0 55 60 65 75 75 35 0 0
ERZINCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
ERZURUM 50 45 50 0 0 55 60 55 60 60 50 35 0 50 75 70 65 60 55 0 0
ESKISEHIR 60 55 45 40 0 40 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0 45 45 50 30 0
GAZIANTEP 0 40 35 0 30 0 0 45 30 30 35 0 0 40 45 45 50 50 0 30 0
GIRESUN 55 60 60 55 45 55 65 40 40 70 60 30 50 65 65 70 70 60 60 40 50
GUMUSHANE 55 50 45 0 0 55 60 70 65 70 60 30 0 60 75 80 75 75 75 0 0
HAKKARI 55 50 0 0 0 0 80 70 70 65 55 0 0 55 60 60 65 65 65 0 0
HATAY 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 50 0 0 50 45 45 50 0 0 0 0
Iskenderun 55 55 40 35 0 45 55 50 50 50 0 0 0 45 45 40 45 50 40 0 0
IGDIR 55 55 50 50 35 50 70 75 75 70 70 0 45 0 60 60 60 65 60 0 0
ISPARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 45 0 0
ISTANBUL 60 45 30 35 40 50 40 50 35 45 65 0 0 50 55 60 65 45 0 0 30
IZMIR 0 0 0 35 0 0 0 0 40 55 55 0 0 0 45 50 50 55 60 35 0
Aliaga 0 0 30 40 40 45 45 40 40 35 45 35 0 0 45 45 50 50 55 0 0
KAHRAMANMARAS 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 50 55 55 50 50 0 0
Elbistan 50 55 55 0 0 0 50 55 55 55 50 0 0 0 60 60 70 70 60 0 0
KARABUK 65 70 65 0 45 55 65 70 65 70 70 60 0 55 60 70 65 65 65 60 0
KARAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 55 0 0
KARS 60 45 0 0 0 55 60 55 55 60 40 35 30 55 35 55 45 45 50 35 0
KASTAMONU 70 70 80 40 0 50 55 75 65 80 75 40 0 55 50 60 70 70 80 50 0
KAYSERI 60 55 30 0 35 30 40 45 45 45 0 0 0 0 45 55 55 55 55 0 0
KIRIKKALE 70 80 80 65 0 65 65 75 70 75 30 0 0 55 65 65 60 60 60 0 0
KIRKLARELI 40 0 0 0 0 45 45 50 50 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 0 30
KIRSEHIR 50 55 50 40 0 45 60 40 35 35 30 0 0 0 0 45 45 55 50 0 0
KILIS 30 35 35 35 0 0 45 50 50 40 0 0 0 0 30 30 40 40 0 35 0
KOCAELI 70 75 65 60 50 50 40 70 70 60 70 40 0 45 60 60 60 60 35 0 0
Gebze 60 30 45 50 45 45 50 60 55 65 65 40 0 45 55 55 55 55 35 0 0
KONYA 50 75 45 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30
KUTAHYA 55 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 65 55 0
MALATYA 45 55 55 0 0 0 50 45 55 55 55 0 0 50 60 50 0 55 55 0 50
MANISA 50 50 55 0 0 0 0 0 50 50 55 0 0 0 0 50 50 60 65 40 0
Soma 45 45 40 0 0 0 45 45 50 55 60 0 0 0 45 60 55 60 70 40 0
MARDIN 50 50 0 0 0 0 0 0 55 60 55 0 0 0 60 60 60 60 45 0 0
MERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 40 0 0 45 40 0 0 0 0 0 0
Silifke 0 0 0 0 0 0 0 45 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUGLA 0 0 50 45 40 40 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marmaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0
Yatagan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0
MUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 40 0 0 0 40 50 80 75 55 0
NEVSEHIR 75 80 70 0 0 30 30 40 0 30 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
NIGDE 55 30 0 30 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 45 0
ORDU 60 60 45 35 50 50 45 90 75 55 45 45 40 65 80 35 80 75 70 0 50
OSMANIYE 60 55 45 0 0 0 55 65 55 55 0 0 0 50 50 45 55 50 45 0 0
RIZE 70 70 0 45 55 60 70 75 80 75 70 55 60 65 80 45 85 45 75 50 50
SAKARYA 80 75 35 55 50 65 70 80 80 85 75 50 0 0 0 60 45 50 50 0 0
SAMSUN 65 70 65 0 0 55 45 0 35 35 50 0 0 55 50 55 60 60 60 0 0
SIIRT 75 85 80 0 0 50 60 80 90 90 90 45 0 40 65 90 95 95 90 50 0
SINOP 70 40 45 50 50 50 50 60 65 60 40 50 55 55 65 60 70 70 80 60 35
SIVAS 45 50 45 0 35 0 45 45 50 45 35 0 30 45 50 50 50 60 55 0 0
SANLIURFA 40 40 40 40 0 0 30 30 50 50 40 0 0 50 50 50 55 55 0 0 0
SIRNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0
TEKIRDAG 0 0 0 0 0 0 0 45 40 0 50 35 0 30 45 35 30 0 0 0 0
TOKAT 55 65 65 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
TRABZON 60 0 55 35 30 50 0 0 0 60 60 50 50 60 75 70 65 65 60 50 50
TUNCELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 65 70 70 65 0 0
USAK 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 45 50 50 45 45 0 0
VAN 60 50 50 0 0 0 60 50 55 45 50 0 40 0 60 60 60 60 50 40 0
YALOVA 70 45 0 30 60 0 35 45 0 40 60 0 0 40 50 55 55 50 45 0 0
YOZGAT 60 65 55 30 0 45 50 45 40 40 40 0 0 0 40 40 40 50 50 0 0
ZONGULDAK 60 65 60 0 0 55 50 40 0 45 50 45 0 50 55 55 60 50 65 0 40
Eregli 0 75 80 60 50 50 55 55 55 50 50 50 45 65 55 40 60 65 45 50 0
LEFKOSA 0 45 75 0 0 0 45 45 45 45 0 0 0 0 0 60 55 60 50 0 0
GAZIMAGOSA 75 75 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»