Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 16.06.2025 17.06.2025 18.06.2025
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 0 35 0 0 40 0 0 35 30 40 35 0 0 0 35 30 30 35 30 0 0
Yumurtalik 35 40 35 45 35 40 30 0 0 35 0 0 0 35 35 35 0 35 40 0 0
ADIYAMAN 40 35 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
AFYONKARAHISAR 0 45 0 0 0 0 0 0 45 30 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0
AGRI 50 50 0 0 0 0 0 45 45 45 35 0 0 0 50 45 55 50 0 0 0
AKSARAY 45 45 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
AMASYA 55 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0
ANKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Cayirhan 0 50 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 45 55 35 0 0
Polatli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTALYA 75 60 0 0 55 35 40 55 40 40 0 0 45 45 50 65 50 40 0 0 50
Alanya 50 60 0 0 0 0 0 65 65 45 0 0 0 0 0 0 75 30 0 0 0
ARDAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 50 50 45 0 0
ARTVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
AYDIN 55 60 0 0 0 0 30 50 55 65 0 0 0 0 40 50 65 65 0 0 0
BALIKESIR 40 30 0 0 0 0 0 0 35 45 0 0 0 0 0 50 50 45 0 0 0
BARTIN 60 0 0 0 0 0 0 60 70 65 0 0 0 0 0 0 65 55 0 0 0
BATMAN 50 55 30 0 0 0 0 50 50 65 35 0 0 0 45 60 60 55 0 0 0
BAYBURT 40 45 0 0 0 30 35 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
BILECIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 65 0 0 0
BINGOL 75 75 0 0 0 0 0 35 30 60 0 0 0 0 0 30 35 35 0 0 0
BITLIS 50 55 0 0 0 0 0 45 35 75 40 0 0 0 0 45 45 50 0 0 0
BOLU 45 0 0 0 0 0 0 40 0 55 0 0 0 0 0 40 30 45 0 0 0
BURDUR 0 30 30 0 0 0 40 0 0 30 0 0 0 0 40 45 0 0 0 0 0
BURSA 35 45 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0
CANAKKALE 30 40 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0 0 60 65 0 0 0
CANKIRI 40 40 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0
CORUM 0 55 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
DENIZLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 40 0 0 0 0 0 0 45 0 40 30 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
DUZCE 0 55 0 0 0 0 0 50 60 60 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0
EDIRNE 55 50 0 0 0 0 0 0 55 70 40 0 0 0 0 0 55 45 40 0 0
ELAZIG 35 35 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
ERZINCAN 40 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
ERZURUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKISEHIR 30 35 30 0 0 0 0 0 50 35 0 0 0 0 0 30 40 40 30 0 0
GAZIANTEP 45 40 0 0 0 0 30 35 35 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0
GIRESUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMUSHANE 0 35 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0
HAKKARI 55 50 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0
HATAY 40 35 35 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 40 45 50 55 30 0 0
Iskenderun 30 0 30 40 40 35 0 50 0 0 0 0 0 0 50 55 0 40 0 0 0
IGDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISPARTA 60 55 30 0 0 0 0 50 55 60 0 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0
ISTANBUL 30 30 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0
IZMIR 0 0 35 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 30 45 45 40 0 0
Aliaga 35 35 30 0 0 0 0 0 40 45 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 0
KAHRAMANMARAS 40 40 0 0 0 0 45 45 45 45 0 0 0 0 0 40 45 40 0 0 0
Elbistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 55 50 0 0 0
KARABUK 60 55 0 0 0 0 0 60 65 65 0 0 0 0 0 55 65 60 0 0 0
KARAMAN 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 35 0 0 0 0 50 50 50 35 0 0
KARS 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 35 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0
KASTAMONU 60 55 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0 0 0 60 60 55 0 0 0
KAYSERI 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRIKKALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
KIRKLARELI 50 55 0 0 0 0 0 60 55 60 0 0 0 0 40 50 55 55 0 0 0
KIRSEHIR 45 45 0 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0
KILIS 45 45 0 0 0 0 0 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
KOCAELI 0 55 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 50 50 60 60 0 0 0
Gebze 0 45 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0
KONYA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
KUTAHYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 45 0 0 0
MALATYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
MANISA 0 0 30 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Soma 45 35 30 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
MARDIN 35 60 0 0 0 0 0 40 50 55 30 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0
MERSIN 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 30 0 0 35 0
Silifke 50 0 0 30 45 35 0 40 60 60 0 0 0 0 0 60 70 60 0 0 0
MUGLA 45 45 30 0 0 0 45 40 55 55 30 0 0 0 50 50 60 60 0 0 0
Bodrum 55 30 40 0 0 0 40 40 35 50 30 0 0 35 50 50 60 30 40 0 0
Marmaris 75 30 0 0 0 0 55 65 65 70 0 0 0 0 65 85 75 75 0 0 0
Yatagan 50 60 0 0 0 0 0 50 45 60 0 0 0 0 0 55 60 65 0 0 0
MUS 0 45 0 0 0 0 45 0 0 40 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 0 30 30 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
NIGDE 50 50 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDU 60 55 0 0 0 0 0 45 50 50 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0
OSMANIYE 30 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAKARYA 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0
SAMSUN 55 50 0 0 0 0 0 0 55 50 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0
SIIRT 55 65 0 0 0 0 0 55 65 65 40 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0
SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIVAS 35 30 30 0 0 0 0 35 35 45 0 0 0 0 0 30 50 55 0 0 0
SANLIURFA 50 50 0 0 0 0 0 0 40 0 30 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
SIRNAK 0 50 0 0 0 0 50 55 0 60 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
TEKIRDAG 0 55 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 45 0 60 40 0 0 0
TOKAT 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0
TRABZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 55 55 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 45 55 50 0 0 0
USAK 30 30 35 0 0 0 0 35 65 65 35 0 0 0 0 40 70 70 30 0 0
VAN 55 50 0 0 0 0 45 50 0 55 0 0 0 0 0 60 65 50 0 0 0
YALOVA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 50 45 45 0 0 0
YOZGAT 60 60 0 0 0 0 0 35 35 50 0 0 0 0 0 0 35 45 0 0 0
ZONGULDAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eregli 55 50 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0 0 0 0 55 55 0 45 0
LEFKOSA 65 70 55 0 0 0 45 35 50 70 30 0 0 0 0 45 65 60 35 0 0
GAZIMAGOSA 60 60 50 40 45 45 60 30 35 45 40 45 0 0 60 30 50 70 35 0 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»