Ana Sayfa › Tahminler › Enverziyon Risk Haritası
Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)
| Tarih | 27.12.2025 | 28.12.2025 | 29.12.2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| ADANA | 55 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Yumurtalik | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40 | 55 | 60 | 0 | 0 | |
| ADIYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFYONKARAHISAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 30 | 35 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| AGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| AKSARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMASYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayirhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polatli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTALYA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alanya | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 55 | 0 | 0 | |
| ARDAHAN | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 60 | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 | 45 | 0 | |
| ARTVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 60 | 55 | 0 | 0 | |
| AYDIN | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 60 | 0 | 0 | |
| BALIKESIR | 45 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 30 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | |
| BARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 65 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| BAYBURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 40 | 30 | 30 | 45 | 65 | 60 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| BILECIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BINGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 35 | 50 | 55 | 40 | 55 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BITLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 75 | 80 | 30 | 70 | 65 | 50 | 0 | 0 | |
| BOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BURDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| BURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANAKKALE | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 55 | 65 | 75 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | |
| CANKIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENIZLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| DIYARBAKIR | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 60 | 80 | 60 | 30 | 0 | 0 | |
| DUZCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDIRNE | 0 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 | 40 | 45 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 30 | 0 | |
| ELAZIG | 55 | 65 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZURUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 65 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| ESKISEHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIANTEP | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 40 | 50 | 30 | 0 | |
| GIRESUN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| GUMUSHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| HAKKARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 75 | 90 | 80 | 50 | 45 | |
| HATAY | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 55 | 50 | 60 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iskenderun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| IGDIR | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80 | 80 | 65 | 75 | 65 | 50 | 55 | |
| ISPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISTANBUL | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IZMIR | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aliaga | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAHRAMANMARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbistan | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| KARABUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARAMAN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 65 | 70 | 65 | 55 | 45 | 0 | 0 | |
| KASTAMONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAYSERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRIKKALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRKLARELI | 0 | 0 | 40 | 45 | 30 | 0 | 0 | 55 | 45 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| KIRSEHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KILIS | 50 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
| KOCAELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| Gebze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUTAHYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| MALATYA | 0 | 65 | 55 | 50 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Soma | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | |
| MARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | |
| Silifke | 65 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 40 | 55 | 55 | 30 | 0 | 0 | 70 | 65 | 70 | 50 | 0 | 30 | 0 | |
| MUGLA | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 45 | 75 | 85 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 45 | |
| Bodrum | 35 | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marmaris | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yatagan | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| MUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 0 | 60 | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | |
| NEVSEHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| NIGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 45 | 55 | 65 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| OSMANIYE | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 65 | 0 | 0 | |
| RIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| SAKARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | |
| SAMSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 80 | 85 | 75 | 60 | 45 | 0 | |
| SINOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 65 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| SANLIURFA | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 50 | 60 | 65 | 55 | 40 | 35 | 0 | 35 | |
| SIRNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKIRDAG | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| TRABZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| TUNCELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 65 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USAK | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 0 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | |
| VAN | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | |
| YALOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOZGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONGULDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eregli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOSA | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIMAGOSA | 65 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 45 | 60 | 0 | 0 | 45 | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 21-50 | 51-80 | 81-100 |
Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»