Ana Sayfa › Tahminler › Enverziyon Risk Haritası
Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)
| Tarih | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 05.11.2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| ADANA | 65 | 60 | 50 | 0 | 0 | 55 | 50 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | |
| Yumurtalik | 70 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| ADIYAMAN | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFYONKARAHISAR | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGRI | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| AKSARAY | 80 | 75 | 45 | 0 | 0 | 45 | 60 | 50 | 55 | 60 | 50 | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| AMASYA | 75 | 80 | 65 | 0 | 0 | 50 | 65 | 65 | 65 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANKARA | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cayirhan | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polatli | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTALYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Alanya | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| ARDAHAN | 80 | 80 | 60 | 0 | 0 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| ARTVIN | 60 | 65 | 45 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 65 | 65 | 45 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AYDIN | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | |
| BALIKESIR | 60 | 65 | 70 | 55 | 0 | 45 | 0 | 50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BARTIN | 80 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATMAN | 55 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| BAYBURT | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| BILECIK | 55 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BINGOL | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BITLIS | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLU | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BURDUR | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| BURSA | 45 | 50 | 55 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 65 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANAKKALE | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 35 | 40 | 30 | 0 | 0 | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | |
| CANKIRI | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORUM | 40 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| DENIZLI | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIYARBAKIR | 65 | 65 | 55 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 40 | 40 | 30 | 0 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| DUZCE | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDIRNE | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 0 | 30 | 0 | |
| ELAZIG | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| ERZINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERZURUM | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESKISEHIR | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAZIANTEP | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIRESUN | 55 | 55 | 45 | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 55 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUMUSHANE | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| HAKKARI | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HATAY | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Iskenderun | 35 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| IGDIR | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 50 | 0 | 0 | |
| ISPARTA | 50 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISTANBUL | 45 | 45 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 35 | 50 | 55 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IZMIR | 45 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| Aliaga | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| KAHRAMANMARAS | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbistan | 65 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| KARABUK | 70 | 70 | 65 | 45 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARAMAN | 60 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 65 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KARS | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| KASTAMONU | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 55 | 60 | 70 | 65 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAYSERI | 55 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRIKKALE | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRKLARELI | 0 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| KIRSEHIR | 40 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| KILIS | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOCAELI | 40 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebze | 0 | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONYA | 50 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 45 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| KUTAHYA | 45 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MALATYA | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| MANISA | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soma | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARDIN | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERSIN | 60 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Silifke | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | |
| MUGLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 30 | 35 | 35 | 0 | |
| Bodrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | |
| Marmaris | 50 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 45 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Yatagan | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| MUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVSEHIR | 80 | 85 | 75 | 0 | 0 | 50 | 65 | 75 | 75 | 65 | 55 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 45 | 30 | 0 | 0 | |
| NIGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDU | 65 | 70 | 60 | 75 | 65 | 70 | 90 | 55 | 50 | 75 | 45 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSMANIYE | 75 | 70 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| RIZE | 40 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 0 | 50 | 35 | 45 | 40 | 40 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAKARYA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMSUN | 40 | 70 | 60 | 0 | 0 | 45 | 55 | 75 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIIRT | 65 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 55 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SINOP | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIVAS | 75 | 65 | 45 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANLIURFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| SIRNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEKIRDAG | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| TOKAT | 80 | 80 | 65 | 0 | 0 | 55 | 60 | 75 | 75 | 65 | 60 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| TRABZON | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 50 | 45 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUNCELI | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAN | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| YALOVA | 0 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOZGAT | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONGULDAK | 40 | 0 | 60 | 50 | 40 | 50 | 45 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eregli | 45 | 50 | 55 | 50 | 45 | 55 | 45 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOSA | 55 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 45 | 0 | 0 | |
| GAZIMAGOSA | 55 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 35 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 55 | 0 | 0 | |
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 21-50 | 51-80 | 81-100 |
Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»