Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 05.11.2026 06.11.2026 07.11.2026
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 40 45 40 0 0 0 50 55 65 65 45 0 0 0 60 50 60 60 55 0 0
Yumurtalik 0 0 35 0 0 0 0 50 55 55 50 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0
ADIYAMAN 0 0 0 0 0 0 65 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFYONKARAHISAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0
AGRI 45 0 0 0 0 30 50 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKSARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
AMASYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
ANKARA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 30 0 0 0
Cayirhan 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Polatli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTALYA 50 40 0 0 0 0 40 40 40 40 0 0 0 0 45 40 40 40 0 0 0
Alanya 0 0 50 0 0 0 65 60 0 35 0 0 0 0 60 65 65 50 40 0 0
ARDAHAN 60 60 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYDIN 55 55 50 0 0 0 55 60 55 55 0 35 35 0 65 60 50 50 0 0 0
BALIKESIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 40 45 0 0 0
BARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATMAN 0 0 0 0 0 0 50 45 45 50 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
BAYBURT 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
BILECIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 50 0 0
BINGOL 0 30 0 0 0 0 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BITLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 50 40 60 55 45 30 0 0 0 0 0
BURDUR 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0
BURSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 55 50 0 0
CANAKKALE 0 50 35 30 35 30 0 0 30 30 35 0 0 55 35 60 60 55 30 0 0
CANKIRI 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 30 0 0 0 0
CORUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 50 0 0 0 0
DENIZLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 50 50 0 0 0 45 40 0 0 40 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
DUZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDIRNE 0 35 35 35 0 0 50 55 60 60 55 0 0 0 65 70 40 35 30 30 0
ELAZIG 60 60 50 0 0 0 50 55 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERZINCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERZURUM 50 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKISEHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 35 45 0 0 0 0 40 0 0 0 0
GAZIANTEP 60 0 0 0 0 0 55 50 45 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0
GIRESUN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMUSHANE 65 60 0 0 0 0 0 0 35 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
HAKKARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATAY 0 55 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iskenderun 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDIR 55 50 45 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0
ISPARTA 50 50 0 0 0 0 0 50 0 0 30 0 0 0 50 55 55 35 0 0 0
ISTANBUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 45 0 0 30
IZMIR 30 40 35 30 0 30 40 35 35 30 40 45 40 30 40 30 45 50 40 0 0
Aliaga 35 35 40 35 30 40 40 35 35 0 30 0 0 0 30 40 45 45 0 0 0
KAHRAMANMARAS 50 50 45 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elbistan 60 55 0 0 0 0 0 55 50 55 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
KARABUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARS 45 45 0 0 0 0 0 50 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASTAMONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
KAYSERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRIKKALE 55 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRKLARELI 45 35 35 0 0 0 50 30 55 55 45 0 0 0 60 60 0 40 35 0 0
KIRSEHIR 0 50 0 0 0 0 0 30 30 35 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
KILIS 50 0 0 0 0 0 50 60 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOCAELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
KONYA 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUTAHYA 0 0 0 0 40 30 0 30 35 35 30 35 40 40 40 35 40 40 0 30 0
MALATYA 0 0 0 0 0 0 50 55 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 45 40 35 45 45 30 0 0 0
Soma 0 0 35 35 45 50 35 0 0 0 35 40 0 50 45 45 45 40 0 0 0
MARDIN 0 0 0 0 35 0 50 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERSIN 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Silifke 70 70 45 0 0 0 70 65 65 60 40 0 0 0 60 55 50 45 30 0 0
MUGLA 0 0 35 35 0 0 55 55 60 60 0 0 0 0 60 0 0 60 35 40 35
Bodrum 30 35 35 30 0 0 40 40 50 40 45 40 40 0 0 35 40 45 40 30 35
Marmaris 0 60 45 0 0 0 55 60 60 60 35 0 0 0 55 70 65 60 40 0 0
Yatagan 45 50 30 0 0 0 55 60 55 55 35 30 0 0 50 50 60 55 50 0 0
MUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 45 0 0 0 0 0 0 30 0 50 35 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0
NIGDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORDU 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANIYE 45 35 0 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0 50 50 40 0 0 0 0
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAKARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMSUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0
SIIRT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0
SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 40 45 30 0 0 0 0
SANLIURFA 55 55 0 0 35 60 60 60 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
SIRNAK 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKIRDAG 50 30 0 40 45 0 0 0 45 45 45 0 0 45 0 0 55 40 30 30 0
TOKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 45 0 0 40 35 35 0 0 0 0
TRABZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USAK 50 50 0 0 0 0 0 45 55 60 40 40 0 0 35 55 35 40 30 0 0
VAN 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 45 45 0 0 0
YALOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YOZGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 40 35 30 40 0 55 55 0 0 0 0
ZONGULDAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eregli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEFKOSA 45 45 30 0 0 0 55 60 65 60 40 0 0 0 50 60 50 50 45 0 0
GAZIMAGOSA 50 45 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 55 55 55 60 40 0 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»