Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 14.07.2025 15.07.2025 16.07.2025
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 50 50 0 0
Yumurtalik 65 0 0 0 75 75 45 0 0 0 0 0 0 35 50 0 0 40 0 0 0
ADIYAMAN 70 70 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 45 0 50 40 0 0
AFYONKARAHISAR 65 30 45 30 0 0 0 45 55 60 30 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0
AGRI 70 75 0 0 0 0 45 35 80 80 35 0 0 0 45 65 75 80 35 0 0
AKSARAY 65 70 45 0 0 0 0 0 45 65 35 0 0 0 0 0 30 40 0 0 0
AMASYA 55 50 50 0 0 0 0 45 50 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANKARA 45 45 30 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayirhan 60 55 50 0 0 0 30 30 45 35 40 0 0 0 0 40 50 50 0 0 0
Polatli 40 50 30 30 0 0 0 40 0 0 30 0 0 0 40 60 50 0 0 0 0
ANTALYA 70 70 60 75 70 65 70 65 75 70 60 70 65 60 55 55 55 60 60 65 35
Alanya 75 70 70 65 65 45 50 75 75 75 75 70 65 45 60 60 65 55 60 55 45
ARDAHAN 75 75 45 0 0 0 50 65 75 80 40 0 35 40 50 50 60 70 0 0 40
ARTVIN 0 0 0 40 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 0 40 40 0
AYDIN 65 0 35 35 0 0 30 65 55 0 35 30 0 0 0 60 55 0 0 0 0
BALIKESIR 30 35 45 40 40 35 45 40 35 35 45 40 30 35 35 40 35 0 35 0 30
BARTIN 60 65 45 0 0 0 50 55 60 75 0 0 0 0 45 65 75 80 45 0 0
BATMAN 60 75 30 0 0 0 55 65 70 70 0 0 0 0 45 0 0 60 0 0 0
BAYBURT 35 40 30 0 0 30 55 35 35 40 35 0 0 0 55 50 60 60 0 0 0
BILECIK 45 50 50 40 35 30 40 45 45 50 55 0 0 0 0 0 30 35 45 0 0
BINGOL 60 65 0 0 0 0 0 50 55 60 0 0 0 0 0 50 60 55 0 0 0
BITLIS 55 30 35 0 0 0 50 0 75 55 35 0 0 0 45 50 45 30 0 0 0
BOLU 75 70 40 40 0 45 45 65 70 75 30 0 0 0 30 60 65 60 0 0 0
BURDUR 30 30 45 0 0 0 50 50 0 30 40 0 0 0 0 35 40 55 35 0 0
BURSA 55 50 0 35 0 0 0 0 50 55 0 30 0 0 0 0 55 55 0 0 0
CANAKKALE 40 45 30 30 0 0 0 0 35 35 30 30 0 0 0 0 30 30 30 0 0
CANKIRI 45 30 0 0 0 0 0 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
CORUM 50 50 55 30 0 0 55 35 40 45 50 0 0 0 30 0 45 50 30 0 0
DENIZLI 0 45 40 0 0 0 0 0 45 45 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 60 70 0 0 0 0 50 0 65 55 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0
DUZCE 40 60 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0
EDIRNE 45 65 0 0 0 0 0 0 55 70 35 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0
ELAZIG 35 35 0 0 0 0 55 50 35 35 0 0 0 0 0 50 55 30 0 0 0
ERZINCAN 60 50 0 0 0 0 0 50 40 40 40 0 0 0 0 30 40 50 0 0 0
ERZURUM 50 50 0 0 0 0 60 50 50 55 0 0 0 0 45 0 50 55 0 0 0
ESKISEHIR 70 75 60 30 0 0 50 65 65 65 45 30 0 0 0 45 55 60 40 0 0
GAZIANTEP 85 85 40 0 0 0 30 75 75 85 30 0 0 0 55 65 65 60 0 0 0
GIRESUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMUSHANE 30 65 35 0 0 35 50 40 55 45 40 40 0 0 35 55 50 35 0 0 0
HAKKARI 50 0 30 0 0 0 0 50 50 30 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0
HATAY 65 70 75 65 45 50 60 65 55 50 0 0 0 45 40 45 45 45 40 0 0
Iskenderun 65 70 75 80 85 75 70 75 0 0 0 0 60 0 55 55 55 50 55 0 30
IGDIR 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISPARTA 60 30 45 0 0 0 55 60 60 0 35 0 0 0 0 45 30 75 30 0 0
ISTANBUL 55 40 30 0 0 0 40 45 50 45 30 0 0 0 45 45 55 55 30 0 0
IZMIR 50 50 55 35 0 0 30 30 55 60 60 35 0 0 0 35 50 55 50 0 0
Aliaga 55 50 50 30 0 0 35 55 55 55 50 35 0 0 0 55 60 60 40 0 0
KAHRAMANMARAS 90 90 70 0 0 50 70 85 90 90 70 40 30 35 60 65 65 65 55 40 0
Elbistan 65 70 30 0 0 0 0 0 30 45 30 0 0 0 0 55 50 0 0 0 0
KARABUK 50 35 0 45 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 55 55 50 0 0 0
KARAMAN 55 40 45 0 0 0 0 0 50 55 45 0 0 0 45 0 0 50 35 0 0
KARS 55 55 0 0 0 0 30 30 55 50 35 0 0 0 45 55 55 50 45 0 30
KASTAMONU 50 35 45 0 0 0 0 55 60 60 0 0 0 0 0 0 55 65 0 0 0
KAYSERI 35 40 40 0 0 0 0 0 30 35 35 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
KIRIKKALE 0 30 45 30 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRKLARELI 60 65 0 0 0 0 0 55 60 65 0 0 0 0 0 55 55 60 0 0 0
KIRSEHIR 65 65 55 30 0 0 0 40 60 60 45 0 0 0 0 30 35 0 30 0 0
KILIS 90 100 70 40 45 45 65 75 85 95 60 0 35 35 55 55 55 70 50 35 0
KOCAELI 60 60 0 30 0 0 0 45 45 0 30 0 0 0 35 35 35 40 30 0 0
Gebze 40 30 30 30 0 0 30 45 40 40 30 0 0 0 40 0 0 35 30 0 0
KONYA 40 30 35 0 0 0 0 45 0 40 0 0 0 0 40 35 0 0 0 0 0
KUTAHYA 65 65 55 40 0 0 45 55 65 65 50 35 0 0 0 40 50 55 35 0 0
MALATYA 55 50 0 0 0 0 55 0 50 55 0 0 0 0 0 45 0 55 0 0 0
MANISA 45 45 50 45 35 55 40 50 50 55 55 40 0 0 0 40 45 40 45 0 0
Soma 55 60 55 40 35 35 50 55 55 60 55 35 30 30 40 50 50 50 50 35 0
MARDIN 65 80 0 0 0 0 0 35 35 60 0 0 0 0 0 0 0 65 30 0 0
MERSIN 70 75 75 0 65 60 60 40 65 0 60 0 0 50 60 0 0 0 50 45 50
Silifke 65 65 60 70 60 55 70 65 55 55 60 65 55 50 45 0 40 0 55 50 50
MUGLA 60 40 30 0 40 0 50 55 0 0 0 40 0 40 50 0 0 0 0 30 0
Bodrum 80 80 75 60 45 50 70 75 85 85 80 40 60 35 65 80 80 45 45 0 0
Marmaris 85 85 55 40 50 35 40 90 100 100 30 55 55 50 40 50 85 70 35 30 0
Yatagan 55 65 45 0 0 0 0 0 55 75 55 0 0 0 0 65 55 55 0 0 0
MUS 0 30 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 35 0 0 0
NEVSEHIR 55 60 60 30 0 0 0 35 30 50 60 0 0 0 0 30 35 50 35 0 0
NIGDE 40 60 35 0 0 0 0 0 30 45 30 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
ORDU 0 0 0 35 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANIYE 70 80 85 85 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAKARYA 45 50 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
SAMSUN 60 60 0 0 35 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
SIIRT 75 80 30 0 0 0 55 75 80 95 45 0 0 0 45 0 60 70 0 0 0
SINOP 40 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 40
SIVAS 45 45 55 0 0 0 45 50 75 55 55 35 0 35 35 45 45 50 50 0 0
SANLIURFA 70 80 30 0 0 0 50 65 70 90 45 0 0 0 30 60 70 70 45 0 0
SIRNAK 65 0 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0 55 0 55 0 0 0
TEKIRDAG 60 60 0 0 0 0 0 60 65 60 35 0 0 0 0 40 60 60 35 0 0
TOKAT 65 60 55 40 30 35 40 50 55 55 60 55 0 0 35 40 45 45 0 0 0
TRABZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 85 80 0 0 0 0 50 75 75 65 0 0 0 40 55 60 60 60 0 0 0
USAK 75 80 30 0 0 0 0 55 75 70 0 0 0 0 0 40 0 55 0 0 0
VAN 55 50 0 0 0 0 0 55 60 65 0 0 0 0 0 0 60 55 0 0 0
YALOVA 0 30 30 40 30 0 0 35 35 35 35 0 0 0 0 30 30 35 30 0 0
YOZGAT 80 85 60 40 0 0 35 65 75 75 55 35 0 0 40 55 65 45 35 0 0
ZONGULDAK 30 30 30 40 30 35 35 35 0 0 0 30 35 40 40 50 40 35 35 40 30
Eregli 55 30 30 40 45 35 0 30 50 60 0 40 30 35 30 35 35 65 45 50 40
LEFKOSA 65 65 65 45 0 0 40 35 45 60 60 35 0 45 45 40 60 60 45 60 0
GAZIMAGOSA 40 40 30 60 50 45 40 30 40 55 70 55 30 35 45 35 60 65 70 60 50
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»