Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini


Gösterim Şekli Enverziyon Risk Haritası Ayrıntılı Tablo Günlük Enverziyon Tahminleri (CSV)

Tarih 24.04.2026 25.04.2026 26.04.2026
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 45 40 0 0 0 50 0 50 55 50 40 0 0 0 55 50 60 70 45 40 0
Yumurtalik 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 35 0 0 0 60 65 70 70 55 0 0
ADIYAMAN 55 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
AFYONKARAHISAR 60 40 45 0 0 0 45 50 70 70 0 0 0 0 0 55 55 60 0 0 0
AGRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 55 60 65 0 0 0
AKSARAY 0 0 45 0 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0
AMASYA 0 55 0 0 0 0 50 60 70 70 35 0 0 0 55 60 60 50 45 0 0
ANKARA 0 55 0 0 0 0 0 50 60 65 0 0 0 0 60 70 65 70 0 0 0
Cayirhan 55 60 40 0 0 0 0 65 60 50 50 0 0 0 55 65 85 85 60 0 0
Polatli 0 0 0 0 0 0 60 55 60 65 40 0 0 0 55 65 65 75 45 0 0
ANTALYA 0 0 0 0 0 0 0 40 50 55 55 0 0 50 45 50 60 65 55 0 55
Alanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 75 80 0 0 0 0
ARDAHAN 0 0 40 0 0 0 50 45 50 60 0 0 0 0 45 85 90 90 55 0 0
ARTVIN 0 35 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 65 75 75 0 0 0
AYDIN 35 0 0 0 0 0 55 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALIKESIR 40 75 60 0 0 0 45 60 65 80 75 0 35 0 50 40 30 85 70 35 30
BARTIN 75 75 0 0 0 0 0 70 80 80 45 0 0 0 55 70 85 80 50 30 35
BATMAN 65 65 0 0 0 0 50 70 40 75 0 0 0 0 55 70 55 40 35 0 0
BAYBURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 70 75 70 75 0 0 0
BILECIK 75 80 45 0 0 0 55 55 70 80 45 0 0 0 45 55 45 80 45 0 0
BINGOL 0 0 0 0 0 50 50 55 0 40 45 0 0 0 75 75 75 80 45 0 0
BITLIS 45 40 0 0 0 0 0 45 50 60 0 0 0 0 65 65 65 65 0 0 0
BOLU 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 55 0 60 0 0 0
BURDUR 0 0 0 0 0 0 40 55 55 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0
BURSA 70 65 0 0 0 0 50 65 70 70 45 0 0 0 55 55 60 55 55 35 0
CANAKKALE 70 80 30 0 0 0 55 70 75 80 40 0 0 0 55 75 80 80 55 0 0
CANKIRI 65 75 40 0 0 0 50 60 70 70 0 0 0 0 50 65 75 80 0 0 0
CORUM 50 55 0 0 0 0 0 65 60 55 0 0 0 0 65 70 0 50 0 0 0
DENIZLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIYARBAKIR 35 65 0 0 0 0 65 75 65 75 35 0 0 0 55 70 70 50 40 30 0
DUZCE 65 75 0 0 0 0 55 75 65 80 50 0 0 0 0 70 85 80 50 0 30
EDIRNE 80 75 50 0 0 0 55 55 90 85 65 0 0 0 60 65 75 80 75 30 0
ELAZIG 0 70 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 55 70 0 60 0 0 0
ERZINCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
ERZURUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 60 0 0 0
ESKISEHIR 65 65 45 0 0 0 0 65 60 65 0 0 0 0 60 70 70 75 55 0 0
GAZIANTEP 35 55 0 0 0 0 45 50 55 55 30 0 0 0 45 55 55 45 30 40 0
GIRESUN 40 55 0 0 45 0 45 60 65 60 0 0 0 40 0 45 55 45 45 65 40
GUMUSHANE 50 50 0 0 0 0 45 0 60 70 0 0 0 0 55 75 70 70 0 0 0
HAKKARI 65 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 60 55 55 65 0 0 0
HATAY 65 60 0 0 0 0 50 55 60 45 40 0 0 50 50 50 55 50 0 0 0
Iskenderun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 70 0 0 0
IGDIR 80 80 0 0 0 0 55 40 35 45 0 0 0 0 0 55 55 55 45 35 0
ISPARTA 0 0 0 0 0 0 50 60 65 0 0 0 0 0 0 50 55 45 50 0 40
ISTANBUL 50 45 0 0 0 50 55 65 60 65 45 0 0 0 55 65 65 70 55 0 0
IZMIR 50 50 40 0 0 0 45 50 50 70 50 0 0 0 0 50 55 60 55 0 0
Aliaga 45 50 0 0 0 0 0 35 40 35 40 0 0 45 0 35 40 40 30 0 0
KAHRAMANMARAS 0 50 0 0 0 0 0 0 0 55 45 0 0 0 0 55 65 55 0 0 0
Elbistan 70 50 0 0 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 50 55 50 50 40 0 0
KARABUK 70 65 45 0 0 0 55 60 70 80 60 0 0 0 35 65 75 85 60 0 0
KARAMAN 35 35 45 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 50 60 50 65 0 0
KARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 65 55 0 0 0
KASTAMONU 60 75 0 0 0 0 50 75 80 85 55 0 0 0 60 45 85 85 65 0 0
KAYSERI 0 0 0 0 0 0 0 0 60 55 0 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0
KIRIKKALE 0 50 0 0 0 0 0 50 60 60 0 0 0 0 55 60 55 55 0 0 0
KIRKLARELI 70 75 60 0 0 0 55 65 80 0 50 0 0 0 55 60 55 45 45 0 0
KIRSEHIR 0 0 0 0 0 0 55 0 0 65 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0
KILIS 65 65 45 0 0 0 45 60 60 40 0 0 0 0 55 65 65 60 40 0 0
KOCAELI 60 60 0 0 0 0 0 55 55 65 50 0 0 0 55 60 60 65 50 0 0
Gebze 65 50 0 0 0 40 60 65 70 70 40 0 0 0 55 65 75 75 55 0 45
KONYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 60 65 0 0 45
KUTAHYA 55 65 50 0 0 0 0 50 70 75 60 0 0 0 50 60 65 70 45 0 0
MALATYA 60 60 0 0 0 0 0 50 50 55 0 0 0 0 0 65 45 50 0 0 0
MANISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 60 0 0 0 0 0 50 65 65 0 0
Soma 60 65 0 0 0 0 0 55 30 35 50 30 0 0 30 40 45 30 40 40 0
MARDIN 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 55 0 50 0 0 0
MERSIN 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 45 70 35 75 50 0 0
Silifke 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 80 80 80 0 0 0
MUGLA 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 0 0 0
Bodrum 0 0 35 0 0 0 0 50 0 55 0 0 0 35 40 55 60 55 50 30 0
Marmaris 60 65 0 0 0 0 55 60 60 0 40 0 0 0 55 65 70 65 0 0 0
Yatagan 50 65 50 0 0 0 0 55 65 60 0 0 0 0 0 50 70 70 50 0 0
MUS 40 45 0 0 0 0 45 50 50 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEVSEHIR 0 0 0 30 0 0 0 55 60 65 40 0 0 0 0 50 55 65 0 0 0
NIGDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
ORDU 50 0 0 0 0 45 45 70 65 70 0 0 0 45 70 80 70 65 60 70 60
OSMANIYE 0 55 0 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0 0 55 75 80 45 0 0
RIZE 0 50 0 0 0 0 0 0 70 60 0 0 0 0 50 35 65 60 65 45 50
SAKARYA 75 75 45 0 0 0 0 50 60 75 50 0 0 0 45 60 50 70 50 0 0
SAMSUN 55 60 0 0 0 0 50 60 70 70 0 0 0 30 35 30 45 80 55 60 60
SIIRT 80 85 0 0 0 0 50 55 65 70 0 0 0 0 55 60 60 75 50 0 0
SINOP 60 55 0 0 0 0 0 40 60 70 60 55 50 50 35 60 75 75 80 75 45
SIVAS 0 40 0 0 0 0 0 60 65 65 0 30 0 0 55 45 30 60 40 0 0
SANLIURFA 60 60 0 0 0 0 50 55 60 60 0 0 0 0 45 60 55 70 0 40 0
SIRNAK 0 0 0 0 0 0 30 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
TEKIRDAG 60 65 40 0 0 0 50 0 50 65 45 0 0 0 0 55 65 70 50 0 0
TOKAT 0 0 0 0 0 0 50 55 60 65 0 0 0 0 50 45 0 65 0 0 0
TRABZON 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 45 45 50 65 75 60
TUNCELI 55 0 0 0 0 0 0 0 55 60 0 0 0 0 55 60 60 60 0 0 0
USAK 0 0 0 0 0 0 0 60 50 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAN 55 50 0 0 0 0 0 65 60 35 0 0 0 0 65 70 60 55 0 0 0
YALOVA 60 50 0 0 0 0 60 65 70 70 45 0 0 35 0 55 70 70 60 60 55
YOZGAT 45 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 55 0 0 0 0 0
ZONGULDAK 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 40 45 60 65 60 50 50 45
Eregli 55 60 40 0 0 0 0 70 75 75 55 45 40 45 55 80 70 70 70 55 55
LEFKOSA 40 40 45 0 0 35 30 50 35 35 45 50 0 0 60 65 75 30 35 0 0
GAZIMAGOSA 45 50 50 45 0 30 45 35 45 45 50 35 0 30 60 85 30 30 40 0 0
Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 21-50 51-80 81-100

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»