Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.2 | 1.7 | 5.7 | 11.3 | 16.1 | 20.0 | 23.4 | 23.5 | 18.9 | 13.2 | 7.3 | 2.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.2 | 6.5 | 11.5 | 17.4 | 22.4 | 26.7 | 30.3 | 30.5 | 26.1 | 20.0 | 13.1 | 6.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.2 | -2.3 | 0.7 | 5.4 | 9.7 | 13.0 | 15.9 | 16.0 | 11.9 | 7.1 | 2.5 | -0.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 9.8 | 11.0 | 10.5 | 9.1 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.28 | 11.17 | 10.72 | 11.07 | 12.28 | 8.83 | 3.53 | 2.75 | 4.02 | 6.88 | 8.10 | 11.69 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 40.3 | 35.2 | 39.3 | 41.7 | 50.9 | 36.1 | 14.2 | 12.7 | 17.8 | 27.3 | 31.2 | 44.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.4 | 21.3 | 27.8 | 31.6 | 34.4 | 37.0 | 41.0 | 40.4 | 39.1 | 33.3 | 24.7 | 20.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.9 | -24.2 | -19.2 | -7.2 | -1.6 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | -1.5 | -9.8 | -17.5 | -24.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 88.9 mm | 27.04.1965 | 34.0 m/sn | 31.01.1950 | 33 cm |