Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,3 | 1,7 | 5,7 | 11,3 | 16,1 | 20,0 | 23,4 | 23,5 | 19,0 | 13,2 | 7,3 | 2,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,3 | 6,5 | 11,5 | 17,4 | 22,4 | 26,6 | 30,3 | 30,5 | 26,1 | 20,0 | 13,1 | 6,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,2 | -2,2 | 0,7 | 5,4 | 9,7 | 13,0 | 15,9 | 16,1 | 11,9 | 7,2 | 2,6 | -0,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,4 | 8,2 | 9,8 | 11,1 | 10,6 | 9,1 | 6,7 | 4,6 | 2,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,20 | 11,11 | 10,77 | 11,12 | 12,32 | 8,89 | 3,52 | 2,72 | 4,02 | 6,85 | 8,15 | 11,67 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 39,9 | 35,1 | 39,7 | 41,8 | 51,4 | 36,7 | 14,1 | 12,7 | 17,9 | 27,1 | 31,8 | 44,2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,4 | 21,3 | 27,8 | 31,6 | 34,4 | 37,0 | 41,0 | 40,5 | 39,1 | 33,3 | 24,7 | 20,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,9 | -24,2 | -19,2 | -7,2 | -1,6 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | -1,5 | -9,8 | -17,5 | -24,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 88,9 mm | 27.04.1965 | 34,0 m/sn | 31.01.1950 | 33 cm |