Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZURUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -9,0 | -7,6 | -2,3 | 5,4 | 10,7 | 14,9 | 19,2 | 19,5 | 14,8 | 8,2 | 1,2 | -5,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -3,9 | -2,2 | 2,7 | 11,1 | 16,9 | 21,9 | 26,6 | 27,3 | 22,8 | 15,2 | 6,9 | -0,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -13,9 | -12,5 | -7,0 | 0,1 | 4,3 | 7,3 | 11,1 | 11,2 | 6,4 | 1,7 | -3,8 | -10,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 6,4 | 7,9 | 10,2 | 11,2 | 10,7 | 9,1 | 6,9 | 4,9 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,23 | 10,98 | 12,54 | 13,70 | 16,04 | 10,98 | 6,75 | 5,20 | 5,14 | 9,44 | 9,19 | 10,59 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 21,5 | 25,4 | 35,5 | 54,6 | 73,1 | 48,5 | 28,6 | 17,6 | 24,1 | 46,7 | 33,3 | 22,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,4 | 10,6 | 21,4 | 26,5 | 29,6 | 32,3 | 35,6 | 36,5 | 33,3 | 27,0 | 20,7 | 14,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -36,0 | -37,0 | -33,2 | -22,4 | -7,1 | -5,6 | -1,8 | -1,1 | -6,8 | -14,1 | -34,3 | -37,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.04.2007 | 70,8 mm | 16.04.1974 | 30,6 m/sn | 23.02.2004 | 110 cm |